POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PERITO CRIMINAL 2013/PCERJ Requerimento de Isenção: 11/07/2013 a 17/07/2013 Inscrições: 11/07/2013 a 18/08/2013 |
Inscrição | Nome | Cargo | Pontuação | Nota Final | Classif. | Situação | |
Específico | Português | ||||||
0703102-5 | ADRIAN RICARDO CUELLO SENA | Perito Criminal - Farmácia | 34 | 21 | 55.00 | - | Eliminado |
0703238-2 | ALEX GOMES DE FREITAS | Perito Criminal - Farmácia | 34 | 16 | 50.00 | - | Eliminado |
0702465-7 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | Perito Criminal - Engenharia da Computação / Informática | 44 | 14 | 58.00 | - | Eliminado |
0703986-7 | AMINA TAYO BERNARDO VIDAL | Perito Criminal - Biologia | 31 | 17 | 48.00 | - | Eliminado |
0703252-8 | ANDERSON GARCIA DA COSTA | Perito Criminal - Biologia | 33 | 18 | 51.00 | - | Eliminado |
0707865-0 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | Perito Criminal - Engenharia da Computação / Informática | 37 | 8 | 45.00 | - | Eliminado |
0704779-7 | ANDRE GARCIA PEREIRA | Perito Criminal - Engenharia Mecânica | 37 | 20 | 57.00 | 14 | Habilitado |
0704889-0 | BENEDITO DE OLIVEIRA | Perito Criminal - Engenharia da Computação / Informática | 25 | 17 | 42.00 | - | Eliminado |
0703318-4 | CLAUDIO DA SILVA COSTA | Perito Criminal - Engenharia da Computação / Informática | 35 | 10 | 45.00 | - | Eliminado |
0700020-0 | DANIEL BUSQUET DE SOUZA | Perito Criminal - Engenharia Química / Química | 51 | 26 | 77.00 | 2 | Habilitado |
0704731-2 | DIEGO JUSTINO SILVERIO SANTOS | Perito Criminal - Farmácia | 19 | 9 | 28.00 | - | Eliminado |
0702917-9 | EDSON DA CRUZ SANTOS | Perito Criminal - Engenharia Civil | 20 | 11 | 31.00 | - | Eliminado |
0706562-0 | EDUARDO GUILHERME SA DOS SANTOS | Perito Criminal - Engenharia Mecânica | 38 | 18 | 56.00 | 15 | Habilitado |
0707530-8 | EDUARDO PISANI RODRIGUES FERNANDES | Perito Criminal - Medicina Veterinária | 38 | 19 | 57.00 | 13 | Habilitado |
0702338-3 | FABIANA BARNABEL DE SOUZA | Perito Criminal - Engenharia Química / Química | 24 | 11 | 35.00 | - | Eliminado |
0707197-3 | FABIO RODRIGUES CAMPOS | Perito Criminal - Engenharia Elétrica / Engenharia Eletrônica | 36 | 11 | 47.00 | - | Eliminado |
0700924-0 | FELIPE NOGAROL DE ANDRADE | Perito Criminal - Física | 50 | 20 | 70.00 | 3 | Habilitado |
0705653-2 | FELIPE PEDRO FROTTE | Perito Criminal - Engenharia da Computação / Informática | 41 | 18 | 59.00 | 12 | Habilitado |
0706288-5 | GUILHERME RIBACK CAVALCANTI | Perito Criminal - Engenharia da Computação / Informática | 64 | 20 | 84.00 | 1 | Habilitado |
0704431-3 | IDA PANNO | Perito Criminal - Engenharia Civil | 29 | 12 | 41.00 | - | Eliminado |
0700118-5 | ISMAIL CAMPOS DA CRUZ JUNIOR | Perito Criminal - Engenharia da Computação / Informática | 27 | 14 | 41.00 | - | Eliminado |
0706392-0 | JACQUELINE MACABU CORREA | Perito Criminal - Farmácia | 18 | 14 | 32.00 | - | Eliminado |
0705249-9 | JORGE MACEDO DE ARAUJO JUNIOR | Perito Criminal - Engenharia Elétrica / Engenharia Eletrônica | 36 | 15 | 51.00 | 18 | Habilitado |
0701841-0 | LEANDRO MATTOS DA FONSECA | Perito Criminal - Medicina Veterinária | 38 | 22 | 60.00 | 10 | Habilitado |
0706986-3 | LEONARDO ABREU DE VASCONCELLOS | Perito Criminal - Engenharia da Computação / Informática | 33 | 9 | 42.00 | - | Eliminado |
0701275-6 | LEONARDO CORREA ALVES | Perito Criminal - Engenharia Ambiental/Engenharia Florestal/Engenharia Agrícola/Agronomia | 33 | 19 | 52.00 | - | Eliminado |
0705098-4 | LETICIA MACHADO MORAES ALVARENGA RABELO | Perito Criminal - Biologia | 46 | 23 | 69.00 | 4 | Habilitado |
0704645-6 | LIVIA JULIO PACHECO | Perito Criminal - Engenharia Mecânica | 26 | 14 | 40.00 | - | Eliminado |
0707702-5 | LIVIA PINTO PINHEIRO | Perito Criminal - Biologia | 41 | 23 | 64.00 | 8 | Habilitado |
0701090-7 | MARCELO DO CARMO MENDONCA | Perito Criminal - Biologia | 24 | 14 | 38.00 | - | Eliminado |
0700708-6 | MARCELO FERREIRA GUIMARES | Perito Criminal - Farmácia | 15 | 17 | 32.00 | - | Eliminado |
0700772-8 | MARCUS HENRIQUE TAVARES MOREIRA | Perito Criminal - Contabilidade | 25 | 17 | 42.00 | - | Eliminado |
0704739-8 | MARCUS VINICIUS GARCIA DA CUNHA | Perito Criminal - Engenharia Civil | 20 | 16 | 36.00 | - | Eliminado |
0706018-1 | MARINA DE ASSIS MOURA NAVARRO | Perito Criminal - Medicina Veterinária | 43 | 22 | 65.00 | 6 | Habilitado |
0708215-0 | MILENA BORTOLINI HELL | Perito Criminal - Engenharia Elétrica / Engenharia Eletrônica | 38 | 22 | 60.00 | 11 | Habilitado |
0708661-0 | NATALIA CARVALHO CORDEIRO | Perito Criminal - Farmácia | 23 | 25 | 48.00 | - | Eliminado |
0705646-0 | NICOLE CRISTINA CERQUEIRA DOS SANTOS | Perito Criminal - Biologia | 36 | 18 | 54.00 | 17 | Habilitado |
0704380-5 | PATRICIA POTSCH MENDES | Perito Criminal - Biologia | 27 | 19 | 46.00 | - | Eliminado |
0706616-3 | PAULO JOSE DA ROCHA VIANNA | Perito Criminal - Engenharia da Computação / Informática | 38 | 9 | 47.00 | - | Eliminado |
0703479-2 | PEDRO LUCAS DOS SANTOS FRANCA | Perito Criminal - Biologia | 31 | 24 | 55.00 | - | Eliminado |
0702342-1 | RAFAEL MASCARENHAS FALCI | Perito Criminal - Biologia | 38 | 17 | 55.00 | 16 | Habilitado |
0702837-7 | RAMON GABRIEL DE MELO CARROCINO | Perito Criminal - Biologia | 44 | 22 | 66.00 | 5 | Habilitado |
0708625-3 | RENATO BARROSO BERNABE | Perito Criminal - Biologia | 31 | 13 | 44.00 | - | Eliminado |
0703780-5 | ROBERTO ESTEFANO DE BARROS KWASINSKY | Perito Criminal - Farmácia | 29 | 20 | 49.00 | - | Eliminado |
0705383-5 | RONALDO CHICARINO JUNIOR | Perito Criminal - Engenharia Química / Química | 34 | 20 | 54.00 | - | Eliminado |
0706016-5 | SERGIO RODRIGO GONCALVES EDUARDO | Perito Criminal - Engenharia Civil | 15 | 5 | 20.00 | - | Eliminado |
0704945-5 | VITOR ESPERANCA FIRME | Perito Criminal - Engenharia da Computação / Informática | 46 | 12 | 58.00 | - | Eliminado |
0706309-1 | WALDSYLVIO DA SILVA VIEIRA | Perito Criminal - Medicina Veterinária | 42 | 23 | 65.00 | 7 | Habilitado |
0701551-8 | WILTON DOS SANTOS DE FREITAS | Perito Criminal - Engenharia Elétrica / Engenharia Eletrônica | 47 | 15 | 62.00 | 9 | Habilitado |
© 2013 IBFC Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
concurso@ibfc.org.br