SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Edital Nº 01-SEAP/SEE, de 04 de setembro de 2013
Requerimento de Isenção: 13/9/2013 08:00:00 a 16/9/2013 23:59:59
Inscrições: 25/9/2013 08:00:00 a 24/10/2013 23:59:59

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL

Letra inicial do nome: B

20010199 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ATIVIDADES
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2877255-5 BARBARA BATISTA DOS SANTOS 2.989.975 0 6 1 2 3 12 12.5 24.50 - Reprovado
2904136-8 BARBARA KAROLYNNE FONSECA DA SILVA 3136836 2.4 6 0 1 1 10.4 17.5 27.90 - Reprovado
2840861-6 BARBARA LUCIA DE SOUZA ALMEIDA 2645041 3.6 7.5 2 1 0 14.1 17.5 31.60 - Reprovado
2862701-6 BARBARA RIBEIRO BURLIER DA SILVEIRA 1754141 2.4 9 1 1 2 15.4 25 40.40 - Reprovado
2894640-5 BEATRIZ DE SOUSA MENDES 3053463 2.4 4.5 1 2 1 10.9 12.5 23.40 - Reprovado
2883210-8 BEATRIZ DOS SANTOS HOLANDA DE MEDEIROS 1825515 4.8 6 2 3 2 17.8 27.5 45.30 - Reprovado
2821413-7 BEATRIZ LIMA BOTELHO 1140226 2.4 7.5 1 3 4 17.9 25 42.90 - Reprovado
2886509-0 BELINHA PEREIRA SILVA SANTOS 702659 1.2 6 2 1 3 13.2 7.5 20.70 - Reprovado
2877324-1 BENICIO FERREIRA DE SOUSA 22791498-3 4.8 12 3 3 4 26.8 27.5 54.30 192 Aprovado
2818597-8 BERENICE MARIA DE JESUS BEZERRA LISBOA 1845450 1.2 1.5 3 2 1 8.7 5 13.70 - Reprovado
2849129-7 BERNARDETE ALVES ANDRIOLI 1086369 0 3 0 2 3 8 37.5 45.50 - Reprovado
2884086-0 BRENDA DORNELAS 874509 3.6 12 4 3 3 25.6 35 60.60 71 Aprovado
2884446-7 BRENDA MARCELA GOUDINHO DA SILVA 2622804 1.2 6 2 1 1 11.2 15 26.20 - Reprovado
2853389-5 BRENDA RODRIGUES DE LIMA 2614023 4.8 9 3 2 3 21.8 20 41.80 - Reprovado
2877793-0 BRUNA DE SOUSA GUIMARAES 2970743 1.2 9 3 3 1 17.2 20 37.20 - Reprovado
2876458-7 BRUNA MAYARA MARQUES 2506686 3.6 6 3 3 2 17.6 22.5 40.10 - Reprovado
2802409-5 BRUNA RAQUEL SILVA DE SOUSA 2952991 1.2 4.5 2 2 2 11.7 12.5 24.20 - Reprovado
20020299 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ARTES CÊNICAS / TEATRO
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2851111-5 BARBARA CRISTINA DOS SANTOS FIGUEIRA 2360064 4.8 12 4 1 2 23.8 47.5 71.30 4 Aprovado
20020399 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ARTES DANÇA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2875961-3 BARTOLOMEU DA CONCEICAO DE ALMEIDA JUNIOR 22977064 3.6 3 3 2 2 13.6 37.5 51.10 - Reprovado
20020599 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ARTES PLÁSTICAS
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2862550-1 BIANCA FERREIRA DA CRUZ 1338438 3.6 6 0 2 0 11.6 32.5 44.10 - Reprovado
2889215-1 BRUNO DA SILVA LIMA 2485105 3.6 7.5 3 2 1 17.1 35 52.10 - Reprovado
2850588-3 BRUNO RIJO DO NASCIMENTO 1585653 6 9 4 3 5 27 37.5 64.50 12 Aprovado
20020799 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
BIOLOGIA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2889479-0 BARBARA BRITO TOCANTINS 2492652 4.8 13.5 5 5 5 33.3 30 63.30 4 Aprovado
2806304-0 BARBARA FERREIRA DOBBIN LEAO 1506038 3.6 9 3 1 1 17.6 20 37.60 - Reprovado
2887866-3 BARBARA PRISCILA ALVES DE SOUZA 2139701 3.6 3 1 2 2 11.6 15 26.60 - Reprovado
2856428-6 BEATRIZ MEDINA PEGORARO 1843692 4.8 15 1 4 3 27.8 35 62.80 6 Aprovado
2811589-9 BEATRIZ STARK 3028912 4.8 1.5 3 3 0 12.3 15 27.30 - Reprovado
2830836-0 BELIN POLETTO MEZZOMO 14719380 4.8 9 3 2 2 20.8 35 55.80 26 Aprovado
2821681-4 BELMIRA PEREIRA GOMES DE OLIVEIRA 1854893 2.4 4.5 3 2 3 14.9 15 29.90 - Reprovado
2874970-7 BENEDITA BARBOSA DOS SANTOS 2373792 3.6 6 1 1 2 13.6 20 33.60 - Reprovado
2807208-1 BERNARDO ORICCHIO RODRIGUES 106629892 3.6 9 3 1 1 17.6 20 37.60 - Reprovado
2842481-6 BRENO ICARO PETRUS 2768666 4.8 7.5 1 3 3 19.3 25 44.30 111 Aprovado
2888231-8 BRUNO ARAUJO FRIDERICHS 2171708 2.4 9 4 1 1 17.4 17.5 34.90 - Reprovado
20020899 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
EDUCAÇÃO FÍSICA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2857681-0 BARBARA FARIA DE CASTRO CARDOSO 1502520 3.6 9 3 1 1 17.6 40 57.60 - Reprovado
2896858-1 BARBARA LEONOR TEIXEIRA DA SILVA JORGE 1338884 3.6 4.5 2 2 1 13.1 40 53.10 - Reprovado
2883053-9 BARBARA NERES MOREIRA CASTRO 2845668 2.4 7.5 3 2 2 16.9 40 56.90 - Reprovado
2890297-1 BEATRIZ ALEXIA PEREIRA BORGES 2511391 2.4 4.5 2 4 1 13.9 42.5 56.40 - Reprovado
2890379-0 BENEDITA BATISTA RIBEIRO DE QUEIROZ 1485113 2.4 3 2 2 1 10.4 30 40.40 - Reprovado
2896268-0 BERNARDO FERNANDES TAVORA 1608969 2.4 9 5 1 1 18.4 37.5 55.90 243 Aprovado
2811777-8 BETHYANE MOARES COELHO 1219388 3.6 6 4 2 3 18.6 40 58.60 201 Aprovado
2889252-6 BRANDE RANTER ALVES SOARES MG-18.099590 2.4 10.5 2 3 2 19.9 40 59.90 186 Aprovado
2809873-0 BRENDON OLIVEIRA DO NASCIMENTO 3039791 2.4 4.5 1 1 2 10.9 27.5 38.40 - Reprovado
2868086-3 BRENO MENDES DE OLIVEIRA 1520492 2.4 13.5 4 3 3 25.9 47.5 73.40 9 Aprovado
2810255-0 BRUNA ALESSANDRA LOPES BARBALHO 2094621 2.4 9 3 2 2 18.4 45 63.40 110 Aprovado
2901501-4 BRUNA ALMEIDA LESSA DE VASCONCELLOS 2851679 2.4 7.5 3 1 2 15.9 37.5 53.40 - Reprovado
2806621-9 BRUNA MOREIRA NEVES ZANUELO 2573579 2.4 1.5 3 2 3 11.9 45 56.90 - Reprovado
2837045-7 BRUNNA RAQUEL DE ANDRADE DE MELO 2542441 2.4 1.5 2 2 1 8.9 22.5 31.40 - Reprovado
2882634-5 BRUNO ARAUJO SECUNDO 1803525 3.6 4.5 4 1 2 15.1 35 50.10 - Reprovado
2834013-2 BRUNO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA 1937074 2.4 10.5 2 2 1 17.9 37.5 55.40 - Reprovado
2822931-2 BRUNO GOMES DE SOUZA 2535934 4.8 7.5 0 2 3 17.3 37.5 54.80 - Reprovado
2865405-6 BRUNO HOBERT ROCHA 2527182 2.4 3 3 2 1 11.4 30 41.40 - Reprovado
2869538-0 BRUNO LEANDRO DE LIMA LOPES 1518045 2.4 9 1 1 3 16.4 40 56.40 - Reprovado
2874758-5 BRUNO LOPES DOS SANTOS MOREIRA 2137687 2.4 7.5 1 2 0 12.9 22.5 35.40 - Reprovado
2805523-3 BRUNO MONTEIRO ZEIN SAMMOUR ESTEVES 1865801 6 7.5 4 2 1 20.5 40 60.50 177 Aprovado
2840281-2 BRUNO NAOKI FUJINO BATISTA 2576689 4.8 6 3 2 3 18.8 40 58.80 199 Aprovado
2871520-9 BRUNO RIBEIRO SA COSTA 1474538 3.6 4.5 3 1 3 15.1 42.5 57.60 - Reprovado
2855061-7 BRUNO RYKER MORAES 1992575 2.4 9 2 2 0 15.4 45 60.40 - Reprovado
2851948-5 BRUNO TARCHETTI DINIZ 1972259 3.6 6 2 3 1 15.6 32.5 48.10 - Reprovado
2849932-8 BRUNO VENTURA DOS SANTOS 2457827 2.4 9 1 2 2 16.4 35 51.40 - Reprovado
20021199 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ENFERMAGEM
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2905323-4 BARBARA KAROLINA SOUSA 2371591 3.6 3 3 3 0 12.6 17.5 30.10 - Reprovado
2846578-4 BEATRIZ ALVES SANTA ROSA 2150815 2.4 9 2 3 1 17.4 30 47.40 - Reprovado
2806463-1 BIANCA NOGUEIRA DE OLIVEIRA VITOR 15801957 2.4 10.5 2 3 4 21.9 20 41.90 - Reprovado
2863200-1 BRUNA CARLA VICENTIM DA COSTA 2702370 3.6 7.5 2 3 5 21.1 30 51.10 27 Aprovado
20021299 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
FILOSOFIA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2852421-7 BARTOLAMEU DIAS NOVAIS 2741091 6 6 2 1 3 18 40 58.00 37 Aprovado
20021399 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
FÍSICA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2902179-0 BARTOLOMEU SOUSA LIMA 985610 2.4 12 4 2 3 23.4 32.5 55.90 33 Aprovado
2834203-8 BAUER SANCLER ALVES VALE 2103721 4.8 12 2 3 1 22.8 22.5 45.30 - Reprovado
2895697-4 BEATRIZ DE SOUSA BARBOSA 4911830 2.4 7.5 3 2 3 17.9 22.5 40.40 - Reprovado
2846054-5 BRENO ABRANTES ROQUE DE OLIVEIRA 1747667 2.4 4.5 3 2 1 12.9 37.5 50.40 - Reprovado
2897808-0 BRUNO GABRIEL MANGABEIRA 2634034 3.6 3 3 3 2 14.6 47.5 62.10 - Reprovado
20021499 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
GEOGRAFIA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2822185-0 BENICIA MARGARETH RAMOS CAMISOLAO 6070038325 4.8 12 5 3 3 27.8 30 57.80 3 Aprovado
2815682-0 BERNARDO RAFAEL NUNES JUNIOR 1453875 4.8 13.5 2 2 3 25.3 20 45.30 - Reprovado
2880777-4 BRENO DOS SANTOS SILVA 2079665 3.6 4.5 3 3 2 16.1 10 26.10 - Reprovado
2813376-5 BRUNA DE JESUS DE OLIVEIRA 3114355 2.4 3 3 2 1 11.4 15 26.40 - Reprovado
2865815-9 BRUNO COIMBRA ALVERCA 2277128 2.4 3 4 2 0 11.4 15 26.40 - Reprovado
2902444-7 BRUNO PEREIRA MACHADO 2360047 3.6 6 4 1 4 18.6 22.5 41.10 - Reprovado
20021599 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
HISTÓRIA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2874922-7 BARBARA ANDRADE SANTOS 2990953 2.4 6 4 1 2 15.4 20 35.40 - Reprovado
2873061-5 BARBARA DA ROSA DAMAZIO 1779758 4.8 4.5 2 2 2 15.3 27.5 42.80 - Reprovado
2841776-3 BARBARA PRISCILLA DE MIRANDA 2017967 2.4 3 0 1 2 8.4 17.5 25.90 - Reprovado
2839065-2 BEATRIZ AIRES FERNANDES CUNHA 2875561 4.8 12 4 3 2 25.8 40 65.80 11 Aprovado
2873869-1 BRUNNO MONTEIRO DUARTE MOURAO 1480155 3.6 10.5 4 3 2 23.1 42.5 65.60 15 Aprovado
2801442-1 BRUNO TEMOTEO MOREIRA 1671260 3.6 4.5 1 3 3 15.1 15 30.10 - Reprovado
20021799 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
LEM / ESPANHOL
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2884924-8 BERNARDA ACOSTA 263590409 2.4 7.5 2 3 1 15.9 32.5 48.40 - Reprovado
20021999 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
LEM / INGLÊS
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2897731-9 BIANCA SORIA MEDEIROS SIMOES 1577622 3.6 7.5 4 1 0 16.1 37.5 53.60 - Reprovado
2827349-4 BIBIANE DE ALMEIDA PAES 3973305 2.4 4.5 3 1 4 14.9 17.5 32.40 - Reprovado
2809808-0 BRUNA MARCIA BRITTO ARGOLO 2280990 3.6 6 1 2 1 13.6 30 43.60 - Reprovado
20022099 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
LÍNGUA PORTUGUESA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2890049-9 BARBARA ANNE EMERY LAUNE 4894219 2.4 3 2 2 2 11.4 27.5 38.90 - Reprovado
2810607-5 BARBARA DE AMORIM LEITE RIBEIRO 2883812 4.8 6 2 2 4 18.8 27.5 46.30 503 Aprovado
2841704-6 BARBARA ELEUSA FIALHO 1333252 4.8 10.5 4 4 2 25.3 32.5 57.80 198 Aprovado
2860560-8 BASILIO ALVES DE ABREU SEPULVEDA 1883283 4.8 7.5 2 2 3 19.3 30 49.30 421 Aprovado
2850123-3 BENEDITO DOS SANTOS ALMEIDA 2351626 2.4 4.5 2 2 1 11.9 15 26.90 - Reprovado
2870589-0 BENIVIA ALVINA DE SOUSA 1903413 4.8 7.5 2 2 2 18.3 22.5 40.80 - Reprovado
2869701-4 BENONES DE SOUSA VIEIRA 609669 2.4 6 1 1 1 11.4 10 21.40 - Reprovado
2895001-1 BENY GONZAGA DO COUTO 1597370 2.4 6 4 2 3 17.4 22.5 39.90 - Reprovado
2806022-9 BERTOLINA MARIA RIBEIRO E SILVA M3334727 3.6 6 5 2 1 17.6 42.5 60.10 - Reprovado
2801523-1 BETANIA BOUDOUX DA SILVA 2686562 3.6 3 2 2 3 13.6 15 28.60 - Reprovado
2835051-0 BETANIA MONTEIRO SOUSA 1764449 2.4 10.5 0 3 4 19.9 27.5 47.40 478 Aprovado
2818867-5 BETANIA SILVA ROCHA MENEZES 12842 3.6 4.5 1 2 3 14.1 37.5 51.60 - Reprovado
2848882-2 BETANIA TARGINO FERREIRA 1631464 4.8 7.5 3 4 1 20.3 27.5 47.80 470 Aprovado
2823628-9 BRENDA OLIVEIRA DE FREITAS 1901686 6 6 1 2 1 16 42.5 58.50 - Reprovado
2808911-1 BRENDA VALADAO PEREIRA 2666497 6 3 1 1 2 13 30 43.00 - Reprovado
2900342-3 BRIGIDA RODRIGUES FURTADO 2825361 3.6 1.5 1 1 2 9.1 37.5 46.60 - Reprovado
2860688-4 BRIZZA RODRIGUES CAVALCANTE 2762311 3.6 9 5 3 0 20.6 22.5 43.10 - Reprovado
2867598-3 BRUNA FERREIRA LIMA 2550215 2.4 12 3 1 0 18.4 32.5 50.90 383 Aprovado
2803961-0 BRUNA GARCIA CRUZEIRO PEREIRA 2129719 3.6 4.5 1 2 1 12.1 15 27.10 - Reprovado
2859411-8 BRUNA SANTOS DA SILVA 2624715 4.8 9 4 4 3 24.8 30 54.80 275 Aprovado
2829727-0 BRUNA VALERIA PEREIRA SANTANA DE CASTRO 2052848 3.6 6 3 1 0 13.6 17.5 31.10 - Reprovado
2810373-4 BRUNO ALESSANDRO DOS SANTOS SOARES 2044765 6 4.5 3 4 2 19.5 25 44.50 525 Aprovado
2842664-9 BRUNO BARBOSA LOPES 2288334 2.4 4.5 2 3 0 11.9 17.5 29.40 - Reprovado
2878581-9 BRUNO BATISTA DE PAIVA 2469298 4.8 13.5 3 2 3 26.3 47.5 73.80 6 Aprovado
20022299 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
MATEMÁTICA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2826566-1 BENEDITO DOS SANTOS SOARES NETO 1143454 3.6 9 4 1 1 18.6 17.5 36.10 - Reprovado
2902451-0 BENINO SEBASTIAO DA SILVA 1297069 3.6 7.5 2 5 2 20.1 22.5 42.60 - Reprovado
2881326-0 BRENO RAMIRES VARGAS DA SILVA 13362969 2.4 6 3 2 2 15.4 32.5 47.90 - Reprovado
2850051-2 BRUNO HENRIQUE DA COSTA 2800121 4.8 4.5 2 3 1 15.3 32.5 47.80 - Reprovado
2818800-4 BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA 4524988 3.6 9 5 2 1 20.6 20 40.60 - Reprovado
20022599 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
MÚSICA / BATERIA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2860822-4 BRUNO JOSE VILHENA DE SOUZA 4283275 3.6 13.5 5 3 4 29.1 45 74.10 1 Aprovado
20024099 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
NUTRIÇÃO
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2863346-6 BARBARA DANIELA DOS SANTOS NUNES 219343 2.4 4.5 2 4 3 15.9 35 50.90 - Reprovado
2892530-0 BETANIA APARECIDA MACHADO E SILVA MG14354200 3.6 9 2 2 2 18.6 22.5 41.10 - Reprovado
2858199-7 BRENDA RIBEIRO JULIO 4668262 3.6 9 2 3 2 19.6 22.5 42.10 - Reprovado
2806101-2 BRUNA PARENTE VASCONCELOS SOARES 2219391 4.8 6 4 3 3 20.8 20 40.80 - Reprovado
20024199 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
QUÍMICA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2905437-0 BLENDA SILVA MADEIRA 2900208 6 9 4 3 2 24 25 49.00 17 Aprovado
2904378-6 BRENDA ROBERTA SILVEIRA DE ARAUJO 2829084 3.6 9 1 2 1 16.6 15 31.60 - Reprovado
2863031-9 BRENNO PEIXOTO DOS SANTOS 2093682 3.6 6 3 2 3 17.6 32.5 50.10 - Reprovado
2822786-7 BRUNO LEONARD DE OLIVEIRA MATOS 2035814-8 3.6 12 5 4 2 26.6 32.5 59.10 5 Aprovado
20024299 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
SOCIOLOGIA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2899101-0 BIANCA APARECIDA DOS SANTOS CAIXETA 2915492 2.4 9 2 1 1 15.4 40 55.40 - Reprovado
2905409-5 BRUNO CESAR MEDEIROS CASSEMIRO 2510983 3.6 10.5 5 5 3 27.1 47.5 74.60 7 Aprovado
2823916-4 BRUNO MOREIRA BORGES DE CASTRO 2359636 3.6 15 4 4 4 30.6 50 80.60 1 Aprovado

© 2013 IBFC Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
concurso@ibfc.org.br