SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Edital Nº 01-SEAP/SEE, de 04 de setembro de 2013
Requerimento de Isenção: 13/9/2013 08:00:00 a 16/9/2013 23:59:59
Inscrições: 25/9/2013 08:00:00 a 24/10/2013 23:59:59

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL

Letra inicial do nome: B

40010199 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
ATIVIDADES
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2829028-3 BADIA ATELITA PINTO COELHO 1635605 2.4 4.5 2 0 2 10.9 20 30.90 - Reprovado
2839335-0 BANIE RODRIGUES MARTINS 2435030 3.6 12 5 1 1 22.6 27.5 50.10 7543 Aprovado
2811113-3 BARBARA ALESSANDRA COELHO DOS SANTOS COUTO 1667367 4.8 6 3 3 2 18.8 25 43.80 10366 Aprovado
2804868-7 BARBARA ALINE ALVES MENDES 2627720 4.8 10.5 4 1 5 25.3 30 55.30 4443 Aprovado
2890087-1 BARBARA ALVES DA SILVA 1767633 2.4 7.5 2 3 0 14.9 7.5 22.40 - Reprovado
2828671-5 BARBARA ALVES DE MORAIS 2498717 4.8 12 3 3 3 25.8 25 50.80 7117 Aprovado
2826063-5 BARBARA ALVES FERREIRA DE MEDEIROS 2647288 2.4 7.5 2 3 4 18.9 35 53.90 5264 Aprovado
2873369-0 BARBARA APARECIDA OLIVEIRA VITOR 2395020 2.4 7.5 3 3 0 15.9 30 45.90 - Reprovado
2898480-3 BARBARA ARAUJO SANTOS 528368102 2.4 6 3 1 0 12.4 15 27.40 - Reprovado
2849895-0 BARBARA ATAIDES LOBO MARTINS 5094884 2.4 9 2 2 2 17.4 22.5 39.90 - Reprovado
2838412-1 BARBARA BARBOSA DA SILVA 1767149 2.4 4.5 2 1 3 12.9 10 22.90 - Reprovado
2901133-7 BARBARA BARBOSA PINHEIRO 2519916 2.4 0 1 2 1 6.4 12.5 18.90 - Reprovado
2889270-4 BARBARA BEZERRA ALVES 3135061 1.2 6 2 2 2 13.2 22.5 35.70 - Reprovado
2831793-9 BARBARA BRITO TOCANTINS 2492652 6 12 3 1 5 27 32.5 59.50 2239 Aprovado
2882556-0 BARBARA CARVALHO GONCALVES 4846543 2.4 9 4 4 4 23.4 35 58.40 2773 Aprovado
2819416-0 BARBARA CECILIA DE MORAIS 2883825 4.8 7.5 1 2 2 17.3 30 47.30 - Reprovado
2878653-0 BARBARA CECILIA DE PAULA SOARES 1189402 2.4 7.5 2 3 3 17.9 27.5 45.40 - Reprovado
2807599-4 BARBARA CERVO DE BARROS 2912317 2.4 9 3 0 1 15.4 25 40.40 - Reprovado
2877578-3 BARBARA CORDEIRO BRITO 17357082 6 9 1 3 2 21 35 56.00 4067 Aprovado
2821410-2 BARBARA COSTA DE SOUZA 3034090 6 7.5 2 3 2 20.5 35 55.50 4373 Aprovado
2884755-5 BARBARA CRISTINA MATOSINHO RODRIGUES 1900562 0 9 2 2 1 14 22.5 36.50 - Reprovado
2825537-2 BARBARA CRISTINA MOSSMANN GARLIPP 2490131-8 3.6 9 3 2 2 19.6 20 39.60 - Reprovado
2821568-0 BARBARA CRISTINA SILVA DIAS MARTINS 2331677 4.8 4.5 1 1 0 11.3 15 26.30 - Reprovado
2889285-2 BARBARA CRISTINA VEILLARD RODRIGUES 1.405.826 2.4 4.5 3 3 2 14.9 32.5 47.40 - Reprovado
2868823-6 BARBARA DA COSTA PEREIRA 2178233 4.8 7.5 2 2 2 18.3 22.5 40.80 - Reprovado
2835230-0 BARBARA DA SILVA MARINHO DE OLIVEIRA 2919260 4.8 7.5 1 2 1 16.3 15 31.30 - Reprovado
2884230-8 BARBARA DA SILVA PEDROSO 2470053 4.8 9 2 2 3 20.8 25 45.80 9747 Aprovado
2806154-3 BARBARA DA SILVEIRA LIMA 1873102 4.8 9 2 1 3 19.8 32.5 52.30 6232 Aprovado
2880567-4 BARBARA DENIZE DE OLIVEIRA SOUSA 2603689 1.2 9 2 1 1 14.2 10 24.20 - Reprovado
2882129-7 BARBARA DO PRADO RODRIGUES NOGUIRA 2079419 4.8 7.5 5 4 3 24.3 22.5 46.80 - Reprovado
2873520-0 BARBARA EVELYN LIMA DA SILVA 2899463 3.6 6 2 2 2 15.6 35 50.60 - Reprovado
2813367-6 BARBARA FARRAH SOUZA ANDRADE 1694434 3.6 7.5 1 2 3 17.1 32.5 49.60 - Reprovado
2816220-0 BARBARA FERREIRA GONCALVES 251450 6 4.5 2 4 4 20.5 22.5 43.00 - Reprovado
2838815-1 BARBARA JAQUELINE FERNANDES DE QUEIROZ 2050025 3.6 12 2 3 4 24.6 32.5 57.10 3450 Aprovado
2818278-2 BARBARA KARLA DOMINGUES SILVA COSTA 1682779 2.4 9 2 1 4 18.4 22.5 40.90 - Reprovado
2871904-2 BARBARA KELLE GOMES FERREIRA 2449873 3.6 9 2 2 3 19.6 10 29.60 - Reprovado
2863952-9 BARBARA KESLY DANTAS DA SILVA 2328775 2.4 6 1 1 3 13.4 12.5 25.90 - Reprovado
2860111-4 BARBARA KYARA PARGA PEREIRA 2776734 2.4 7.5 1 1 2 13.9 15 28.90 - Reprovado
2809184-1 BARBARA LARCHER DA CRUZ 2312735 4.8 9 3 3 3 22.8 30 52.80 5969 Aprovado
2825230-6 BARBARA LIMA ALBUQUERQUE DE SOUZA 1532425 2.4 6 5 2 2 17.4 30 47.40 - Reprovado
2873903-5 BARBARA LINDA PEREIRA 3046110 6 7.5 3 4 3 23.5 42.5 66.00 352 Aprovado
2808007-6 BARBARA LOPES PRUDENCIO 2855061 1.2 6 1 2 1 11.2 5 16.20 - Reprovado
2858218-7 BARBARA LUIZA GUIMARAES DE OLIVEIRA DA SILVA 2693123 2.4 9 2 2 0 15.4 22.5 37.90 - Reprovado
2876693-8 BARBARA LUIZA SANTOS OLIVEIRA 2454448 2.4 7.5 1 1 1 12.9 15 27.90 - Reprovado
2893705-8 BARBARA MACEDO DA SILVA VIANNA 2860161 2.4 4.5 1 0 2 9.9 10 19.90 - Reprovado
2900185-4 BARBARA MARIA GONCALVES GUIMARAES 1687369 4.8 4.5 2 2 2 15.3 27.5 42.80 - Reprovado
2845842-7 BARBARA MARIA SOARES DOS SANTOS 1535161 2.4 6 2 3 3 16.4 35 51.40 - Reprovado
2842039-0 BARBARA MARTINEZ FERNANDEZ 2611152 3.6 7.5 2 4 2 19.1 30 49.10 8063 Aprovado
2888263-6 BARBARA MARYLIA DE OLIVEIRA SOARES 2866928 3.6 4.5 2 3 3 16.1 17.5 33.60 - Reprovado
2846047-2 BARBARA MENDES NUNES 2582504 3.6 6 2 2 2 15.6 20 35.60 - Reprovado
2860469-5 BARBARA MENDES SIRQUEIRA LIMA 5242904 3.6 9 4 1 3 20.6 30 50.60 7239 Aprovado
2805927-1 BARBARA MENEZES DE MEDEIROS 2836788 4.8 6 4 2 4 20.8 32.5 53.30 5649 Aprovado
2821455-2 BARBARA MERENICE DE CASTRO SANTANA 1626385 2.4 7.5 1 2 3 15.9 30 45.90 - Reprovado
2813441-9 BARBARA MICHELE SANTANA BACELAR 3102986 3.6 7.5 4 3 3 21.1 37.5 58.60 2638 Aprovado
2825812-6 BARBARA MIRANDA DA COSTA 3103627 3.6 9 2 3 3 20.6 20 40.60 - Reprovado
2854466-8 BARBARA NONATO DA ROCHA 2793583 3.6 4.5 2 1 2 13.1 20 33.10 - Reprovado
2877007-2 BARBARA PAULA MOTA DE LIMA 2476687 3.6 12 3 2 3 23.6 32.5 56.10 3977 Aprovado
2865014-0 BARBARA PEREIRA MENDES 13488535 3.6 6 1 2 2 14.6 10 24.60 - Reprovado
2844542-2 BARBARA POLLYANNA SILVA SANTOS 2838274 1.2 1.5 4 0 2 8.7 22.5 31.20 - Reprovado
2841762-3 BARBARA PRISCILLA DE MIRANDA 2017967 4.8 7.5 1 2 2 17.3 20 37.30 - Reprovado
2841810-7 BARBARA RAQUEL DE ARAUJO 2681764 2.4 4.5 3 0 1 10.9 10 20.90 - Reprovado
2803268-3 BARBARA REBEKA CAVALCANTE ALMEIDA 2623507 6 10.5 3 3 4 26.5 35 61.50 1427 Aprovado
2887781-0 BARBARA ROCHA MARQUES 2578031 3.6 9 2 2 1 17.6 20 37.60 - Reprovado
2807963-9 BARBARA ROYCE TELES DE SOUSA 2602102 3.6 10.5 2 3 3 22.1 25 47.10 9103 Aprovado
2806585-9 BARBARA SANTANA SILVA 1558763 2.4 7.5 2 2 2 15.9 25 40.90 - Reprovado
2861191-8 BARBARA SILVESTRE DE ASEVEDO 355584724 4.8 7.5 2 2 3 19.3 27.5 46.80 9246 Aprovado
2876388-2 BARBARA SOARES DE ALVARENGA 1714391 6 9 3 4 4 26 27.5 53.50 5552 Aprovado
2904131-7 BARBARA STELLA TELES DE SENA CASTRO 2784954 4.8 6 2 2 1 15.8 25 40.80 - Reprovado
2891193-8 BARBARA VANESSA DE OLIVEIRA CONCEICAO 2170992 0 9 1 0 2 12 25 37.00 - Reprovado
2802483-4 BARBARA XAVIER RODRIGUES 2618963 3.6 7.5 3 3 5 22.1 42.5 64.60 569 Aprovado
2835587-3 BARBARA YASMIM CARVALHO VIANA 2.905.634 3.6 7.5 3 1 2 17.1 25 42.10 - Reprovado
2899436-1 BARNABE MEDEIROS DE SOUSA 1505577 2.4 6 1 3 2 14.4 32.5 46.90 - Reprovado
2883154-3 BARTIRIA REGIANA DA SILVA ALBUQUERQUE 9390184-3 2.4 9 2 3 5 21.4 27.5 48.90 8194 Aprovado
2904812-5 BARTOLOMEU DA SILVA ROCHA 2154540 1.2 3 3 0 1 8.2 12.5 20.70 - Reprovado
2828895-5 BEATRIS SILVERIO DA SILVA MG14120624 2.4 7.5 2 0 1 12.9 25 37.90 - Reprovado
2854337-8 BEATRIZ ALVES DA SILVA 2625696 2.4 7.5 2 3 5 19.9 35 54.90 4676 Aprovado
2854215-0 BEATRIZ APARECIDA FERREIRA MG12274660 2.4 4.5 2 0 2 10.9 20 30.90 - Reprovado
2888865-0 BEATRIZ APARECIDA MACHADO 12180126 3.6 9 1 2 3 18.6 27.5 46.10 9586 Aprovado
2862211-1 BEATRIZ APARECIDA PEREIRA 1051234 3.6 9 2 3 2 19.6 20 39.60 - Reprovado
2896333-4 BEATRIZ BARBOSA NERES 2295454 3.6 6 0 0 2 11.6 22.5 34.10 - Reprovado
2805615-9 BEATRIZ BEZERRA DE JESUS 1216692 3.6 10.5 1 3 2 20.1 12.5 32.60 - Reprovado
2882021-5 BEATRIZ BEZERRA DE PAIVA 1854403 2.4 9 3 3 3 20.4 12.5 32.90 - Reprovado
2812415-4 BEATRIZ CORREA 12618703-3 4.8 7.5 4 1 4 21.3 40 61.30 1482 Aprovado
2899760-3 BEATRIZ CRISTINA DIAS 2091599 2.4 9 2 2 3 18.4 25 43.40 10487 Aprovado
2821960-0 BEATRIZ D APARECIDA SILVA MEIRELES 16689 S00005 2.4 6 3 3 2 16.4 20 36.40 - Reprovado
2811970-3 BEATRIZ DA APARECIDA GOMES CURADO 3878604 4.8 12 2 3 3 24.8 27.5 52.30 6232 Aprovado
2827337-0 BEATRIZ DA COSTA PESSOA 1411154 1.2 4.5 0 0 2 7.7 17.5 25.20 - Reprovado
2893332-0 BEATRIZ DA PAZ OLIVEIRA 2832162 1.2 6 0 0 1 8.2 12.5 20.70 - Reprovado
2804562-9 BEATRIZ DA SILVA BARBOSA CONCEICAO 5755397 0 1.5 1 1 3 6.5 12.5 19.00 - Reprovado
2871827-5 BEATRIZ DE FATIMA SILVA DE PAULA 1014903 3.6 9 0 2 4 18.6 35 53.60 5443 Aprovado
2889273-9 BEATRIZ DE JESUS MACEDO ROCHA 1727819 1.2 4.5 2 0 1 8.7 27.5 36.20 - Reprovado
2808718-6 BEATRIZ DE SOUSA BARBOSA 4911830 3.6 10.5 2 5 4 25.1 40 65.10 481 Aprovado
2861676-6 BEATRIZ DE SOUZA CORDEIRO REIS 2289401 2.4 9 2 3 3 19.4 35 54.40 4964 Aprovado
2826039-2 BEATRIZ DE SOUZA EUZEBIO ALVES 5861743 4.8 7.5 3 3 3 21.3 37.5 58.80 2532 Aprovado
2882688-4 BEATRIZ DIAS DINIZ 3040973 3.6 6 1 2 3 15.6 15 30.60 - Reprovado
2857060-0 BEATRIZ DOS REIS RIBEIRO 1164477 2.4 3 3 2 2 12.4 17.5 29.90 - Reprovado
2823371-9 BEATRIZ EFIGENIA FILHAES DE SANTANA ALENCAR 1497664 1.2 9 1 2 3 16.2 10 26.20 - Reprovado
2876126-0 BEATRIZ FERREIRA SOARES 2298958 2.4 9 1 3 4 19.4 32.5 51.90 6455 Aprovado
2904951-2 BEATRIZ GOMES DE MELO 2805331 3.6 9 2 3 5 22.6 32.5 55.10 4546 Aprovado
2828277-9 BEATRIZ GOMES FERREIRA M-9 033 282 4.8 4.5 4 1 2 16.3 25 41.30 - Reprovado
2841642-2 BEATRIZ GONCALVES GOMES 2754729 2.4 13.5 3 2 3 23.9 32.5 56.40 3839 Aprovado
2904516-9 BEATRIZ LEMOS MIRANDA 3210501 2.4 4.5 3 1 2 12.9 7.5 20.40 - Reprovado
2833925-8 BEATRIZ LONGO MAITAN 1715035 3.6 7.5 2 2 2 17.1 20 37.10 - Reprovado
2876811-6 BEATRIZ LUIZ FERNANDES 35476138248419 2.4 3 2 0 1 8.4 15 23.40 - Reprovado
2854523-0 BEATRIZ MARIA DA SILVA SOARES 2212219 4.8 7.5 2 1 3 18.3 22.5 40.80 - Reprovado
2820796-3 BEATRIZ MARTINS DA SILVA FAGUNDES 1584639 2.4 4.5 3 0 2 11.9 27.5 39.40 - Reprovado
2867144-9 BEATRIZ MELO DE LIVEIRA 3192486 2.4 7.5 1 0 1 11.9 12.5 24.40 - Reprovado
2875151-5 BEATRIZ MENDES OLIVEIRA SANTOS 4238084 4.8 9 3 3 4 23.8 35 58.80 2532 Aprovado
2879394-3 BEATRIZ MESSIAS DA SILVA 14747378 2.4 7.5 1 4 0 14.9 10 24.90 - Reprovado
2850688-0 BEATRIZ MOREIRA DA SILVA LUCENA 1578 448 4.8 10.5 2 0 4 21.3 27.5 48.80 8252 Aprovado
2802045-6 BEATRIZ NUNES DOS SANTOS GUEDES 2291291 4.8 9 2 2 1 18.8 20 38.80 - Reprovado
2838279-0 BEATRIZ PATRICIO DE MEDEIROS 1104368 4.8 10.5 2 5 3 25.3 32.5 57.80 3105 Aprovado
2880563-1 BEATRIZ PEREIRA BATISTA DE SOUZA 2488723 3.6 7.5 3 2 2 18.1 32.5 50.60 7239 Aprovado
2840999-0 BEATRIZ PEREIRA DA COSTA 2306695 4.8 6 4 3 1 18.8 10 28.80 - Reprovado
2852617-1 BEATRIZ PEREIRA DE SOUSA 2425764 2.4 4.5 1 3 2 12.9 5 17.90 - Reprovado
2884208-1 BEATRIZ PEREIRA DE SOUSA 1755314 4.8 6 1 1 3 15.8 17.5 33.30 - Reprovado
2877488-4 BEATRIZ PERES SANTOME 5515399 2.4 10.5 2 4 1 19.9 32.5 52.40 6189 Aprovado
2896217-6 BEATRIZ PRISCYLLA ALVES TEIXEIRA 2907335 3.6 3 1 2 2 11.6 30 41.60 - Reprovado
2808907-3 BEATRIZ QUERMES CAMPOS 5132435 2.4 7.5 2 2 2 15.9 37.5 53.40 - Reprovado
2893920-4 BEATRIZ RODRIGUES DE MATOS 1731073 3.6 6 3 1 2 15.6 17.5 33.10 - Reprovado
2885841-7 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS 5671887 2.4 6 2 2 1 13.4 10 23.40 - Reprovado
2853915-0 BEATRIZ SIMPLICIO PEREIRA 2953783 3.6 13.5 2 3 4 26.1 37.5 63.60 811 Aprovado
2892024-4 BEATRIZ SOFIA CONCEICAO DOS SANTOS 2714085 2.4 6 1 0 3 12.4 15 27.40 - Reprovado
2860239-0 BEATRIZ SOUSA CARVALHO DE ALMEIDA 2238458 4.8 9 2 3 2 20.8 27.5 48.30 8552 Aprovado
2866264-4 BEATRIZ TARGINO FERREIRA 2042652 4.8 13.5 3 2 5 28.3 35 63.30 883 Aprovado
2844400-0 BEATRIZ TORRES FERREIRA 2182071 3.6 13.5 1 4 2 24.1 37.5 61.60 1373 Aprovado
2827455-5 BEATRIZ VICENCIA TEIXEIRA FREITAS 1826847 2.4 7.5 2 3 2 16.9 12.5 29.40 - Reprovado
2829551-0 BEATRZ APARECIDA MARTINS DA SILVA 3055949 2.4 7.5 3 2 1 15.9 15 30.90 - Reprovado
2898491-9 BELANIRA RODRIGUES DE CASTRO 600715 1.2 3 2 2 0 8.2 15 23.20 - Reprovado
2839176-4 BELIZE CEILOE COSTA MOTA 2028895 3.6 3 3 2 2 13.6 27.5 41.10 - Reprovado
2841621-0 BELKIZ DE CASTRO RAMOS 1393989 2.4 10.5 2 2 4 20.9 22.5 43.40 - Reprovado
2889828-1 BENEDITA ADILINA LOPES DA SILVA 2039458 2.4 6 1 1 2 12.4 12.5 24.90 - Reprovado
2819323-7 BENEDITA ANDRESA SANTOS DE ALMEIDA 1881973 3.6 6 2 3 4 18.6 17.5 36.10 - Reprovado
2861692-8 BENEDITA DA CONCEICAO PEREIRA VOGADO 1878840 2.4 7.5 2 2 3 16.9 20 36.90 - Reprovado
2860512-8 BENEDITA DA COSTA BEZERRA NUNES 1704756 2.4 6 2 1 2 13.4 20 33.40 - Reprovado
2860336-2 BENEDITA FATIMA FERREIRA GOMES 997674 1.2 6 1 1 1 10.2 30 40.20 - Reprovado
2855625-9 BENEDITA LIMA CIRQUEIRA SOUSA 1695038 4.8 9 2 2 4 21.8 27.5 49.30 7971 Aprovado
2892692-7 BENEDITA MONTEIRO DE MELO FERNANDES 1260386 6 6 1 3 3 19 7.5 26.50 - Reprovado
2863210-9 BENEDITA NEVES DE SOUZA 770308 3.6 1.5 2 1 3 11.1 7.5 18.60 - Reprovado
2830096-3 BENEDITA OLIVEIRA DA SILVA 1309568 3.6 7.5 2 2 4 19.1 7.5 26.60 - Reprovado
2874714-3 BENEDITA PEREIRA DA CUNHA COSTA 2.935.769 4.8 6 2 2 1 15.8 17.5 33.30 - Reprovado
2859223-9 BENEDITA PEREIRA LACERDA 1078921 4.8 10.5 1 2 5 23.3 27.5 50.80 7117 Aprovado
2879234-3 BENEDITA RODRIGUES DA SILVA 2096149 2.4 6 3 3 0 14.4 12.5 26.90 - Reprovado
2899295-4 BENEDITA SIMIAO SILVA 990458 2.4 6 0 0 1 9.4 17.5 26.90 - Reprovado
2817189-6 BENEDITO CARVALHO DE VASCONCELOS 2361029 2.4 12 2 1 2 19.4 20 39.40 - Reprovado
2876707-1 BENEIDES BISPO ALVES 1727553 3.6 6 3 1 2 15.6 35 50.60 - Reprovado
2845183-0 BENIANA BATISTA DOS REIS 13625455 4.8 7.5 2 4 5 23.3 35 58.30 2814 Aprovado
2864574-0 BENICE DE NOVAES LELIS 1580 767 2.4 1.5 1 3 1 8.9 7.5 16.40 - Reprovado
2883837-8 BENICE LOPES DA SILVA 2016765 3.6 7.5 1 2 1 15.1 15 30.10 - Reprovado
2815810-5 BENICIA FERREIRA DOS SANTOS 32673 3.6 4.5 3 3 2 16.1 7.5 23.60 - Reprovado
2888982-7 BENILDA CORREIA DA SILVA NICACIO 3836418 1.2 10.5 2 2 1 16.7 27.5 44.20 - Reprovado
2834005-1 BENILVA NUNES BONIFACIO 948779 2.4 7.5 3 3 3 18.9 35 53.90 5264 Aprovado
2848247-6 BENISE RODRIGUES NERES 269931 3.6 6 3 1 2 15.6 35 50.60 - Reprovado
2837535-1 BENITA GABRIELA DE PAULA GONCALVES 2310989 2.4 12 4 1 3 22.4 25 47.40 8985 Aprovado
2840027-5 BENVINDA FERREIRA DA COSTA 1999286 3.6 7.5 1 1 4 17.1 37.5 54.60 - Reprovado
2895066-6 BENY GONZAGA DO COUTO 1597370 2.4 6 2 3 5 18.4 27.5 45.90 9691 Aprovado
2862097-6 BERCHOLINA MARIA CAITANO VIEIRA DA SILVA 2407784 3.6 6 2 3 2 16.6 15 31.60 - Reprovado
2891300-0 BERCHOLINA VIEIRA DE SOUZA 718434 2.4 3 2 2 0 9.4 22.5 31.90 - Reprovado
2889047-7 BERENICE ALVES GONCALVES 880993 3.6 4.5 1 3 4 16.1 32.5 48.60 - Reprovado
2855600-3 BERENICE DE LACERDA E SILVA 2010732 2.4 4.5 3 4 2 15.9 27.5 43.40 - Reprovado
2848980-2 BERENICE FONSECA DA SILVA SANTOS 2471247 2.4 6 1 2 0 11.4 17.5 28.90 - Reprovado
2844891-0 BERENICE QUEIROZHOTMAILCOM 2546899 3.6 10.5 2 2 3 21.1 35 56.10 3977 Aprovado
2869730-8 BERENICE SILVA OLIVEIRA 14393759 1.2 7.5 2 4 4 18.7 25 43.70 10416 Aprovado
2818373-8 BERENILZA LUCAS BRASILINO 2745958 1.2 1.5 0 2 3 7.7 15 22.70 - Reprovado
2829642-7 BERNADETE ALVES DE SOUSA 956090 4.8 4.5 3 3 2 17.3 17.5 34.80 - Reprovado
2865561-3 BERNADETE AUGUSTA RODRIGUES 2207576 1.2 4.5 3 1 2 11.7 25 36.70 - Reprovado
2835760-4 BERNADETE DE LOURDES GOMES ATAIDE 2913791 2.4 3 3 1 1 10.4 15 25.40 - Reprovado
2807044-5 BERNADETE DE LOURDES RODRIGUES 10339220 6 4.5 3 1 2 16.5 20 36.50 - Reprovado
2856514-2 BERNADETE DE LOURDES SANTOS GUTERRES 1060104 1.2 9 1 2 2 15.2 15 30.20 - Reprovado
2859677-3 BERNADETH MARTINS DOS SANTOS 1138971 2.4 4.5 1 1 2 10.9 7.5 18.40 - Reprovado
2884246-4 BERNALICE SOUSA VIANA 1784173 2.4 4.5 2 3 1 12.9 27.5 40.40 - Reprovado
2860744-9 BERNANGELA DA SILVA OLIVEIRA 2542708 3.6 4.5 3 0 1 12.1 15 27.10 - Reprovado
2890712-4 BERNARDA CRISTINA BARROZO DE ANDRADE 1853097 4.8 4.5 2 2 4 17.3 12.5 29.80 - Reprovado
2840889-6 BERNARDINA PATRICIA DA FONSECA 1606633 1.2 4.5 3 1 3 12.7 27.5 40.20 - Reprovado
2859074-0 BERNARDO DE SALES CARDOSO 474088 3.6 4.5 3 4 2 17.1 22.5 39.60 - Reprovado
2872048-2 BERNARDO JOSE DO NASCIMENTO LIMA 1448192 2.4 6 2 2 3 15.4 32.5 47.90 - Reprovado
2834986-5 BERTA CELIA DE OLIVEIRA CAVALCANTI PEIXOTO 1930619 2.4 12 3 2 4 23.4 35 58.40 2773 Aprovado
2847269-1 BERTOLINA BARBOZA SANTANA ARAUJO LOPES 0426483600 4.8 9 2 2 2 19.8 27.5 47.30 9035 Aprovado
2851469-6 BERTOLINA MACEDO DE SOUZA 06387962 1.2 4.5 3 5 3 16.7 12.5 29.20 - Reprovado
2904168-6 BERTOLINIA MENDES COELHO 2961205 1.2 1.5 2 3 2 9.7 10 19.70 - Reprovado
2893318-4 BETANIA ALVES BATISTA 1161796860 2.4 1.5 3 2 2 10.9 25 35.90 - Reprovado
2864550-2 BETANIA ALVES DE SOUZA 1713651 2.4 9 2 2 3 18.4 25 43.40 10487 Aprovado
2875694-0 BETANIA CORDEIRO DA ROSA 1457199 2.4 4.5 3 3 1 13.9 5 18.90 - Reprovado
2853931-1 BETANIA DA SILVA MOREIRA 1935171 2.4 4.5 3 2 3 14.9 30 44.90 - Reprovado
2882368-0 BETANIA DE SIAO ALVES DO PRADO 2415877 0 4.5 3 0 1 8.5 10 18.50 - Reprovado
2865139-1 BETANIA JULIETA DO CARMO QUEIROZ BARALDI 2674597 1.2 6 3 2 1 13.2 12.5 25.70 - Reprovado
2898354-8 BETANIA LIMA MAGALHAES 1996742 2.4 4.5 1 3 2 12.9 15 27.90 - Reprovado
2880869-0 BETANIA MARIA DA SILVA LOPES 1486163 0 6 1 1 2 10 20 30.00 - Reprovado
2828342-2 BETANIA MARIA DE OLIVEIRA ROCHA MG10.680.690 2.4 9 2 2 1 16.4 32.5 48.90 - Reprovado
2852972-3 BETANIA MARIA MARQUES DE DEUS 1499797 1.2 9 2 3 4 19.2 17.5 36.70 - Reprovado
2827698-1 BETANIA NOGUEIRA QUEIROS 1289261 2.4 9 0 1 3 15.4 30 45.40 - Reprovado
2875648-7 BETANIA SOARES PEREIRA 2357231 2.4 9 4 5 2 22.4 25 47.40 8985 Aprovado
2848845-8 BETANIA TARGINO FERREIRA 1631464 4.8 9 3 2 4 22.8 30 52.80 5969 Aprovado
2891396-5 BETANIA VEIGA DA SILVA 1164196014 4.8 6 1 2 1 14.8 12.5 27.30 - Reprovado
2826190-9 BETANYA ALVES BORGES SILVA 8067424 3.6 9 2 2 4 20.6 17.5 38.10 - Reprovado
2835330-7 BETHANIA GOMES DOS SANTOS DIAS 1890636 6 12 2 4 3 27 35 62.00 1271 Aprovado
2849777-5 BETHANIA MARIA GONCALVES 5568086 3.6 7.5 1 2 0 14.1 17.5 31.60 - Reprovado
2859810-5 BETIANE CARVALHO DO NASCIMENTO 3065972 2.4 6 2 4 2 16.4 35 51.40 - Reprovado
2861842-4 BETIZA RANGEL RODRIGUES 2046200 4.8 10.5 4 1 3 23.3 35 58.30 2814 Aprovado
2819235-4 BIANCA ALVES BATISTA 2906470 3.6 12 3 2 2 22.6 35 57.60 3199 Aprovado
2874350-4 BIANCA ALVES SOUSA 0980639956 3.6 9 2 1 3 18.6 22.5 41.10 - Reprovado
2802018-9 BIANCA ARAUJO CANTUARIA SALIM TEIXEIRA 2622673 4.8 10.5 2 3 4 24.3 40 64.30 635 Aprovado
2881268-9 BIANCA BORGONHA FIDELIS 3381061 4.8 12 2 3 4 25.8 40 65.80 369 Aprovado
2857822-8 BIANCA CARRIJO CORDOVA 2178877 4.8 10.5 4 3 2 24.3 27.5 51.80 6514 Aprovado
2842590-1 BIANCA CHAVES CAMPOS 2118422 1.2 3 2 0 1 7.2 17.5 24.70 - Reprovado
2867518-5 BIANCA COSTA DE MORAES 2009601 3.6 10.5 3 2 2 21.1 35 56.10 3977 Aprovado
2832428-5 BIANCA COSTA SAMPAIO 2056022 2.4 10.5 4 2 2 20.9 37.5 58.40 2773 Aprovado
2820684-3 BIANCA DA CONCEICAO DE MIRANDA PIMENTEL 763018-2 2.4 10.5 2 3 2 19.9 25 44.90 10081 Aprovado
2899638-0 BIANCA DA CUNHA NANTES 1126793148 4.8 12 4 4 2 26.8 37.5 64.30 635 Aprovado
2869461-9 BIANCA DA CUNHA TEODORO 3050023 3.6 9 2 2 2 18.6 22.5 41.10 - Reprovado
2864130-2 BIANCA DAIANE DE MELO 2632993 1.2 9 2 0 3 15.2 27.5 42.70 - Reprovado
2850273-6 BIANCA DE CASTRO REIS 2868892 1.2 6 3 0 3 13.2 20 33.20 - Reprovado
2874066-1 BIANCA DE MELO REIS 5500637 3.6 10.5 1 2 3 20.1 35 55.10 4546 Aprovado
2812299-2 BIANCA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2662817 3.6 10.5 3 2 5 24.1 37.5 61.60 1373 Aprovado
2852131-5 BIANCA DE OLIVEIRA SILVA 2672750 3.6 13.5 4 3 2 26.1 32.5 58.60 2638 Aprovado
2804807-5 BIANCA DE OLIVEIRA SILVA 2552654 2.4 6 3 1 2 14.4 25 39.40 - Reprovado
2880932-7 BIANCA DE SOUZA CAMPOS BORGES 1943740 3.6 7.5 0 1 4 16.1 20 36.10 - Reprovado
