SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Edital Nº 01-SEAP/SEE, de 04 de setembro de 2013
Requerimento de Isenção: 13/9/2013 08:00:00 a 16/9/2013 23:59:59
Inscrições: 25/9/2013 08:00:00 a 24/10/2013 23:59:59

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL

Letra inicial do nome: C

20010199 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ATIVIDADES
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2862320-7 CALIANE SILVA LUCENA 5590575 1.2 1.5 0 2 1 5.7 17.5 23.20 - Reprovado
2801516-9 CAMILA CAROLINE MENDES GONTIJO 18117795 2.4 6 3 3 1 15.4 20 35.40 - Reprovado
2888218-0 CAMILA GUIMARAES GUEDES 1909939 3.6 7.5 1 3 2 17.1 25 42.10 - Reprovado
2888728-0 CAMILA SANTOS SOUSA 2756974 3.6 9 3 1 1 17.6 17.5 35.10 - Reprovado
2854065-4 CANDIDA FERREIRA DE MELO 3018006 4.8 10.5 1 1 4 21.3 17.5 38.80 - Reprovado
2903295-4 CARLA BRANDAO DA SILVA REIS 14658785 2.4 6 1 4 0 13.4 15 28.40 - Reprovado
2873314-2 CARLA DA SILVEIRA BORGES 3789207 3.6 4.5 3 2 2 15.1 30 45.10 - Reprovado
2887965-1 CARLA DE OLIVEIRA LIMA CARVALHO 2127473 1.2 4.5 2 0 2 9.7 10 19.70 - Reprovado
2845847-8 CARLA ELIZIA OLIVEIRA DE ANDRADE 2550754 4.8 6 1 1 2 14.8 15 29.80 - Reprovado
2837375-8 CARLA LOPES SILVA 2298305 2.4 3 1 1 1 8.4 10 18.40 - Reprovado
2862958-2 CARLA OLIVIERI CUNHA 1960967 1.2 6 2 2 3 14.2 20 34.20 - Reprovado
2810158-8 CARLA PATRICIA SANTOS COSTA 3047313 3.6 3 2 1 2 11.6 20 31.60 - Reprovado
2837989-6 CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS 1996266 1.2 6 2 1 3 13.2 10 23.20 - Reprovado
2846531-8 CARLOS ALBERTO INACIO DE ALVINCO 3743547 4.8 10.5 5 2 2 24.3 32.5 56.80 148 Aprovado
2884954-0 CARLOS ALVES DE SOUZA 591150 3.6 9 4 3 4 23.6 17.5 41.10 - Reprovado
2889365-4 CARLOS ANICUENSE DE PAULA 1938460 3.6 4.5 3 1 3 15.1 27.5 42.60 - Reprovado
2865279-7 CARLOS AUGUSTO MORAES SILVA 2888201 4.8 10.5 2 2 3 22.3 35 57.30 134 Aprovado
2832360-2 CARMELINA AGUIAR NETA 246664192 0 4.5 0 2 2 8.5 22.5 31.00 - Reprovado
2895286-3 CARMEM MARIA GARCIA MADUREIRA 622945 2.4 6 2 1 1 12.4 30 42.40 - Reprovado
2861393-7 CAROL VALENTE LAMBERT 3066578 3.6 12 2 2 2 21.6 37.5 59.10 99 Aprovado
2882714-7 CAROLINE DAIANNY DOMINO SANT'ANNA DE ARAUJO 0536022742 3.6 4.5 3 3 3 17.1 15 32.10 - Reprovado
2809469-7 CASSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS CRUZ 2021280 6 7.5 5 2 2 22.5 25 47.50 380 Aprovado
2882839-9 CASSIA DE BARROS MAIA XAVIER 2287563 1.2 3 2 2 2 10.2 10 20.20 - Reprovado
2876289-4 CASSIA DOS REIS BARBOSA GUERRA 2820572 2.4 9 3 3 4 21.4 25 46.40 407 Aprovado
2878654-8 CASSIA DUTRA DIAS 2287914 2.4 4.5 3 4 2 15.9 20 35.90 - Reprovado
2847029-0 CASSIA LUIZ DE OLIVEIRA VIEIRA 2910301 1.2 3 2 1 1 8.2 22.5 30.70 - Reprovado
2906118-0 CASSIA SANTOS DA SILVA 1945194 0 3 2 2 1 8 17.5 25.50 - Reprovado
2890461-3 CATIA CONCEICAO ALMEIDA CORNELIO 1909345 4.8 10.5 2 3 4 24.3 22.5 46.80 - Reprovado
2813925-9 CATIA FERNANDES PRAXEDES 1325827 2.4 9 3 3 4 21.4 27.5 48.90 345 Aprovado
2891760-0 CATIA FERREIRA DE SOUZA 1527917 3.6 7.5 2 2 1 16.1 25 41.10 - Reprovado
2879392-7 CATIA PEREIRA SOUZA 1665495 3.6 1.5 3 2 3 13.1 10 23.10 - Reprovado
2871231-5 CATICILENA DAS NEVES DE JESUS 8037876 2.4 6 1 1 2 12.4 12.5 24.90 - Reprovado
2877559-7 CATIUCIA OLIVEIRA SALOMAO TOLENTINO 1712502 1.2 7.5 2 1 2 13.7 20 33.70 - Reprovado
2877604-6 CELENITA FONSECA MELO 12.076.783 1.2 4.5 2 0 1 8.7 25 33.70 - Reprovado
2825338-8 CELI PEREIRA MANGABEIRO 1181899 2.4 4.5 1 0 3 10.9 15 25.90 - Reprovado
2887217-7 CELIA ALVES RODRIGUES 1213423 3.6 9 3 2 0 17.6 15 32.60 - Reprovado
2875490-5 CELIA APARECIDA PINTO ROCHA 1511079 3.6 10.5 0 1 2 17.1 20 37.10 - Reprovado
2809290-2 CELIA BORGES DA CUNHA 1360741 3.6 6 2 1 4 16.6 27.5 44.10 - Reprovado
2820054-3 CELIA CRISTINA TEIXEIRA GONCALVES 1479475 4.8 9 2 1 2 18.8 35 53.80 207 Aprovado
2901619-3 CELIA DA CONCEICAO FLORENCIO RODRIGUES 1317695 3.6 6 2 2 3 16.6 15 31.60 - Reprovado
2878265-8 CELIA MARIA NUNES 856 457 4.8 9 2 2 3 20.8 30 50.80 295 Aprovado
2879178-9 CELIA MARIA VALE SILVA OLIVEIRA 77151397-6 3.6 3 0 2 5 13.6 22.5 36.10 - Reprovado
2813624-1 CELIA REGINA FERREIRA MACHADO BIRINO 1169821 3.6 10.5 2 0 2 18.1 22.5 40.60 - Reprovado
2856161-9 CELMA PIETRA DE MENDONCA 7650621 3.6 7.5 2 2 3 18.1 40 58.10 119 Aprovado
2873808-0 CERILENE DE ALCANTARA E SILVA RAMOS 1189367 1.2 6 1 0 3 11.2 22.5 33.70 - Reprovado
2814071-0 CEZINON PEREIRA DOS SANTOS 778292 1.2 7.5 3 3 2 16.7 17.5 34.20 - Reprovado
2897089-6 CHINAIDE DELANE DE SOUZA 1547425 3.6 4.5 3 1 4 16.1 20 36.10 - Reprovado
2892784-2 CHRISTIANE PAZ LAPA 885871 1.2 6 2 1 4 14.2 25 39.20 - Reprovado
2828815-7 CHRISTIANI LIMA DA ROCHA 1369142 2.4 10.5 2 1 1 16.9 12.5 29.40 - Reprovado
2808376-8 CHRISTIANNE MARIA FONTES SAMPAIO 00334281714 4.8 7.5 1 0 1 14.3 27.5 41.80 - Reprovado
2837402-9 CICERA SIMONE GOMES DOS SANTOS 8437373 1.2 10.5 2 3 3 19.7 12.5 32.20 - Reprovado
2901694-0 CIDELANDIA NOGUEIRA RODRIGUES 1576247 1.2 6 2 2 3 14.2 20 34.20 - Reprovado
2882171-8 CILENE FERREIRA DOS SANTOS 5117590 1.2 6 2 2 2 13.2 32.5 45.70 - Reprovado
2874786-0 CINTHIA ZEIDAN 1511047 4.8 6 2 4 1 17.8 32.5 50.30 - Reprovado
2805253-6 CINTIA ALENCAR DE OLIVEIRA 2219036 2.4 7.5 4 0 2 15.9 27.5 43.40 - Reprovado
2867962-8 CINTIA MANTOVANI DE ALMEIDA 336250940 1.2 1.5 2 0 2 6.7 20 26.70 - Reprovado
2892201-8 CINTIA VANESSA DE QUEIROZ ALVES 2635651 4.8 6 2 2 0 14.8 25 39.80 - Reprovado
2902935-0 CIRLEI APARECIDA LUIZ BRANDAO PIRES 2461003 1.2 3 0 1 1 6.2 20 26.20 - Reprovado
2889974-1 CIRLENE AZEVEDO COSTA 4814363 2.4 6 3 0 1 12.4 10 22.40 - Reprovado
2870539-4 CLARIANA ARAUJO NEVES 2335558 1.2 6 1 3 1 12.2 15 27.20 - Reprovado
2881701-0 CLARISSA CASSAB DANNA 824744 4.8 10.5 3 2 2 22.3 42.5 64.80 21 Aprovado
2862473-4 CLAUDIA APARECIDA NEVES ALMEIDA RIBEIRO 997790 3.6 13.5 2 4 2 25.1 35 60.10 82 Aprovado
2814286-1 CLAUDIA ASSUNCAO PEREIRA 1664531 4.8 7.5 3 3 3 21.3 32.5 53.80 207 Aprovado
2843140-5 CLAUDIA CERQUEIRA AMBROSIO 2847188 3.6 9 1 3 3 19.6 32.5 52.10 259 Aprovado
2865053-0 CLAUDIA DE ANDRADE CAMBUI 4746793 4.8 10.5 2 2 3 22.3 35 57.30 134 Aprovado
2882940-9 CLAUDIA DE QUEIROZ ARAUJO 1789753 2.4 6 2 2 1 13.4 17.5 30.90 - Reprovado
2892934-9 CLAUDIA DOS SANTOS MALTA 1267465 2.4 7.5 0 3 2 14.9 12.5 27.40 - Reprovado
2879004-9 CLAUDIA GILVANEIDE NUNES DA SILVA 2649011 3.6 9 3 0 1 16.6 15 31.60 - Reprovado
2875193-0 CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA 3262257 3.6 9 3 1 1 17.6 17.5 35.10 - Reprovado
2843528-1 CLAUDIA REGINA DE SOUZA 1759955 6 7.5 3 3 3 22.5 30 52.50 252 Aprovado
2889011-6 CLAUDIA SAYURI KIMURA LEIRIA CAMPO 29274024-4 1.2 6 5 2 1 15.2 25 40.20 - Reprovado
2865927-9 CLAUDIA VALERIA MACIEL PINHEIRO COUTO 975039 2.4 6 3 4 2 17.4 20 37.40 - Reprovado
2894995-1 CLAUDIANA MOURATO DE LIMA 1670059 1.2 4.5 1 0 2 8.7 17.5 26.20 - Reprovado
2884792-0 CLAUDIETE BARBOSA DUTRA 3222690 3.6 7.5 1 4 1 17.1 20 37.10 - Reprovado
2857076-6 CLAUDIMARY MACHADO DE FRANCA 1327415 6 4.5 1 3 3 17.5 10 27.50 - Reprovado
2871207-2 CLAUDIO ALVES DE QUEIROZ 794083 1.2 6 2 3 4 16.2 12.5 28.70 - Reprovado
2872938-2 CLAUDIO AMORIM DOS SANTOS 1736653 6 7.5 2 2 3 20.5 32.5 53.00 237 Aprovado
2856164-3 CLAUDIO DA COSTA SANTOS 2171703 6 10.5 3 3 2 24.5 40 64.50 26 Aprovado
2831330-5 CLAUDIO SANTANA MACHADO 1511790342 2.4 6 1 2 2 13.4 17.5 30.90 - Reprovado
2888947-9 CLAUUDETH SANTOS NUNES 1819195 3.6 6 3 0 2 14.6 17.5 32.10 - Reprovado
2813150-9 CLAWDEMY FEITOSA E SILVA 1054312 6 6 3 3 3 21 35 56.00 166 Aprovado
2824750-7 CLEANE DAMASCENO SILVA 1921011 4.8 12 3 1 2 22.8 25 47.80 376 Aprovado
2885741-0 CLEIA SILVA CUTRIM 5352065 2.4 6 2 1 4 15.4 20 35.40 - Reprovado
2879530-0 CLEIDE AUGUSTA HIMAR 424808 4.8 7.5 4 3 2 21.3 30 51.30 280 Aprovado
2820649-5 CLEIDE DA SILVA BARRA BRAGA 1862558 4.8 6 1 1 0 12.8 7.5 20.30 - Reprovado
2900601-5 CLEIDE DE SOUSA E SILVA 2011325 3.6 7.5 3 3 3 20.1 30 50.10 311 Aprovado
2852039-4 CLEIDE SILVA TIBURCIO 1185797 3.6 6 1 3 1 14.6 12.5 27.10 - Reprovado
2892656-0 CLEIDE VIANA FRAZAO 3282813 1.2 4.5 1 0 3 9.7 12.5 22.20 - Reprovado
2845496-0 CLEIDIANE DE OLIVEIRA DA CONCEICAO 2565115 3.6 6 3 4 5 21.6 25 46.60 399 Aprovado
2874236-2 CLEIVONE DOS SANTOS SILVA 0687191670 2.4 4.5 3 1 2 12.9 12.5 25.40 - Reprovado
2804392-8 CLEONICE CELESTINA DA SILVA 1453582 1.2 3 3 1 1 9.2 25 34.20 - Reprovado
2858211-0 CLEONICE CHAVES DA SILVA 791199 4.8 9 2 4 2 21.8 30 51.80 265 Aprovado
2869744-8 CLEONICE DE OLIVEIRA MARTINS 1585989 4.8 4.5 3 2 2 16.3 17.5 33.80 - Reprovado
2864849-8 CLEONICE MIRANDA SOARES 1295069 0 4.5 2 2 3 11.5 7.5 19.00 - Reprovado
2897913-3 CLEONUBIA DE BRITO SILVA LIMA 2289783 2.4 4.5 1 1 3 11.9 12.5 24.40 - Reprovado
2858788-0 CLEUJANE DE SAOUSA CARDOSO 2313755 2.4 6 2 3 4 17.4 22.5 39.90 - Reprovado
2894250-7 CLEUSA LINA DE SOUZA 781082 0 3 1 2 3 9 17.5 26.50 - Reprovado
2872892-0 CLEUZIMEIRE ALVES PEREIRA 25472606 2.4 7.5 3 0 2 14.9 22.5 37.40 - Reprovado
2887180-4 CLEVERSON DE OLIVEIRA DOMINGOS 2383656 6 10.5 3 2 2 23.5 35 58.50 114 Aprovado
2875186-8 CONCEICAO DE LOURDES MOREIRA SILVA 476387 3.6 9 1 4 3 20.6 22.5 43.10 - Reprovado
2848136-4 CONSUELO ALCIONE BORGES DOS SANTOS 1139576 3.6 9 1 2 1 16.6 25 41.60 - Reprovado
2905663-2 COSME PEREIRA DE CASTRO FILHO 536309 3.6 9 3 2 3 20.6 17.5 38.10 - Reprovado
2805911-5 CRISLEIDE PEREIRA MENEZES 2755390 2.4 4.5 2 2 1 11.9 15 26.90 - Reprovado
2871789-9 CRISTIANA LAURINDA VICENTE 1935242 2.4 6 4 1 2 15.4 22.5 37.90 - Reprovado
2896289-3 CRISTIANA RODRIGUES FERREIRA 2406440 3.6 7.5 0 1 3 15.1 12.5 27.60 - Reprovado
2841670-8 CRISTIANE ALVES DOURADO 2514799 2.4 4.5 1 1 1 9.9 12.5 22.40 - Reprovado
2828702-9 CRISTIANE CAVALCANTE NEGREDO 1768589 2.4 3 1 0 3 9.4 17.5 26.90 - Reprovado
2801237-2 CRISTIANE DOS SANTOS NEVES OLIVEIRA 2882647 4.8 6 1 3 3 17.8 27.5 45.30 - Reprovado
2821114-6 CRISTIANE FERREIRA SHIMABUKO 1689695 4.8 10.5 1 3 3 22.3 40 62.30 49 Aprovado
2904561-4 CRISTIANE MARILENE DE SOUZA ROCHA 1541564 2.4 7.5 2 2 1 14.9 15 29.90 - Reprovado
2879980-1 CRISTIANE MESSIAS VASCONCELOS RIBEIRO 2220827 1.2 7.5 2 0 3 13.7 17.5 31.20 - Reprovado
2890433-8 CRISTIANE PINHEIRO DE SOUZA 2661750 3.6 4.5 3 2 2 15.1 15 30.10 - Reprovado
2809091-8 CRISTIANE SILVA ARAUJO 1839777 1.2 1.5 1 1 2 6.7 7.5 14.20 - Reprovado
2888145-1 CRISTIANE SILVA DIAS PEREIRA 2224111 1.2 4.5 2 2 3 12.7 20 32.70 - Reprovado
2876173-1 CRISTIANE SOARES FEITOZA 633628-0 3.6 10.5 1 1 1 17.1 25 42.10 - Reprovado
2821113-8 CRISTIANI MARIA DE OLIVEIRA LUZ 1864851 4.8 13.5 3 4 3 28.3 42.5 70.80 1 Aprovado
2836375-2 CRISTIANNE FERREIRA NASCIMENTO 2184902 2.4 9 2 4 1 18.4 37.5 55.90 169 Aprovado
2895760-1 CRISTIANO MENDES FERREIRA 1352407 4.8 6 4 3 3 20.8 25 45.80 418 Aprovado
2840783-0 CRISTINA ALESSIO MAGALHAES DOS SANTOS 1526691 4.8 10.5 1 3 3 22.3 37.5 59.80 87 Aprovado
2827672-8 CRISTINA ALVES DA COSTA BRETTAS 1278014 4.8 7.5 1 3 5 21.3 25 46.30 409 Aprovado
2804024-4 CRISTINA ALVES PEIXOTO 4671141 3.6 4.5 2 3 1 14.1 15 29.10 - Reprovado
2866536-8 CRISTINA DA COSTA 6094166 3.6 4.5 3 3 3 17.1 25 42.10 - Reprovado
2804876-8 CRISTINA FELIPE SILVA 1520782 4.8 6 2 2 1 15.8 22.5 38.30 - Reprovado
2845024-8 CRISTINA LOBO DA COSTA 1798494 3.6 9 4 4 4 24.6 35 59.60 90 Aprovado
2887067-0 CRISTINA MARIA DOS SANTOS SANTOS AIRES 4683965 2.4 7.5 2 2 1 14.9 32.5 47.40 - Reprovado
2851760-1 CYNARA DE MENDONCA NASCIMENTO 1263025 3.6 9 2 1 0 15.6 17.5 33.10 - Reprovado
2849703-1 CYNTHIA HAMEL WOJCIK 34759359 3.6 7.5 3 2 1 17.1 20 37.10 - Reprovado
2888196-6 CYRO JESIEL RAMOS DA SILVA 1270824 6 7.5 1 3 3 20.5 15 35.50 - Reprovado
20020299 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ARTES CÊNICAS / TEATRO
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2879099-5 CAROLINA SILVEIRA BARREIRO 1921000 3.6 10.5 4 1 1 20.1 37.5 57.60 41 Aprovado
2887592-3 CHRISTIANE PAZ LAPA 885871 2.4 6 2 2 0 12.4 42.5 54.90 - Reprovado
2878625-4 CLAUDIA JEANE SILVA REGO 2066902 3.6 4.5 4 1 0 13.1 47.5 60.60 - Reprovado
2818593-5 CRISTINE DIAS ROLIM 2705928 3.6 7.5 2 3 2 18.1 47.5 65.60 25 Aprovado
20020499 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ARTES MÚSICA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2896052-1 CLARICE CABRAL 1286664 4.8 10.5 3 2 1 21.3 32.5 53.80 19 Aprovado
2828748-7 CRISTIANE MARY DE CASTRO LOPES 1138662943 3.6 4.5 3 4 1 16.1 40 56.10 - Reprovado
20020599 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ARTES PLÁSTICAS
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2886949-4 CAMILA PRISCILA ROSA DELLA VOLPE 241689934 2.4 6 2 2 1 13.4 32.5 45.90 - Reprovado
2841703-8 CAMILA RIBEIRO MARCATTI 254039431 3.6 9 3 2 2 19.6 37.5 57.10 37 Aprovado
2802271-8 CANDIDA MARIA SOARES PEREIRA DIOGO 2197174 3.6 4.5 3 3 2 16.1 30 46.10 - Reprovado
2850308-2 CAROLINA LADI ESTEVES CAVALCANTE 1699965 2.4 12 3 3 2 22.4 40 62.40 17 Aprovado
2890309-9 CAROLINE LEITE SILVA DE NARVAEZ 1827838 2.4 4.5 2 2 1 11.9 27.5 39.40 - Reprovado
2801223-2 CECILIA ELIZABETE DA SILVA 1225008 3.6 9 1 3 4 20.6 32.5 53.10 61 Aprovado
2802882-1 CECILIA HERCULANO DUQUE DA SILVA 3390344 3.6 9 2 4 3 21.6 40 61.60 21 Aprovado
2865441-2 CELIA INES LUCHESE MARQUES 0318696333 3.6 9 2 1 3 18.6 32.5 51.10 69 Aprovado
2825125-3 CIRO NAUM ROCKERT DOS SANTOS 2921736 4.8 9 3 3 3 22.8 32.5 55.30 49 Aprovado
2806504-2 CLAUDIO JOSE DA SILVA 1837055 2.4 10.5 1 2 3 18.9 35 53.90 56 Aprovado
2878065-5 CLEIDE XIMENIS CHAVES 1149024 2.4 9 1 1 3 16.4 35 51.40 - Reprovado
2853645-2 CLEUSA ROSA EDUARDO DE OLIVEIRA 2107684 3.6 12 3 2 3 23.6 42.5 66.10 10 Aprovado
2860122-0 CRISTIANA CALIMAN DONNA 1999682 3.6 9 2 2 3 19.6 35 54.60 52 Aprovado
20020699 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ARTES VISUAIS
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2904621-1 CRISTINA CANDIDA BRITES 288421437 3.6 12 2 1 1 19.6 35 54.60 6 Aprovado
20020799 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
BIOLOGIA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2868176-2 CAILA RAQUEL ALVES DE SA 044603252012-1 3.6 4.5 2 3 1 14.1 20 34.10 - Reprovado
2864530-8 CAMILA SILVA DOS SANTOS 4717570 4.8 10.5 3 3 2 23.3 22.5 45.80 - Reprovado
2880664-6 CAMILE MOHANA DE CARVALHO CONTE 2543869 4.8 10.5 4 2 1 22.3 27.5 49.80 67 Aprovado
2874635-0 CAMILLA DE CARVALHO E CARVALHO 2466534 4.8 12 3 2 1 22.8 12.5 35.30 - Reprovado
2828529-8 CARLA OLIVEIRA DE ANDRADE 2453263 3.6 7.5 3 2 3 19.1 35 54.10 35 Aprovado
2897370-4 CARLOS BLAIR FIGUEIREDO FILHO 2590130 3.6 7.5 4 1 4 20.1 20 40.10 - Reprovado
2888192-3 CARMEN LUCIA MATOSO 826440 3.6 9 5 2 2 21.6 25 46.60 91 Aprovado
2813038-3 CAROLINA CATIA SCHAFFER 2224892 4.8 9 2 3 1 19.8 22.5 42.30 - Reprovado
2906026-5 CAROLINA DE SOUZA SERAFIM DOS SANTOS 02657738449 3.6 4.5 2 1 2 13.1 15 28.10 - Reprovado
2901924-9 CAROLINA FERREIRA COSTA DE SOUSA 2549537 4.8 3 3 2 2 14.8 17.5 32.30 - Reprovado
2821574-5 CAROLINA SAMPAIO MOTTA SOARES 1751632 3.6 7.5 2 2 2 17.1 10 27.10 - Reprovado
2825932-7 CAROLINA TAVARES DA SILVA BERNARDO 1723604 4.8 9 3 4 2 22.8 22.5 45.30 - Reprovado
2830799-2 CAROLLINE SOBRINHO JACCOUD 2481987 3.6 9 4 1 2 19.6 22.5 42.10 - Reprovado
2841738-0 CASSIA APARECIDA LOPES NEVES 1443699 2.4 9 2 3 2 18.4 20 38.40 - Reprovado
2883993-5 CATARINA MARIA DE JESUS SANTANA VALENTIN 3348628 2.4 6 1 3 2 14.4 10 24.40 - Reprovado
2885842-5 CELI LAGARES TOMASI 1044953 3.6 6 2 2 2 15.6 17.5 33.10 - Reprovado
2887850-7 CELSO DE FREITAS NOVAES 1521145 3.6 4.5 1 2 2 13.1 22.5 35.60 - Reprovado
2895859-4 CENIRA RODRIGUES DE FREITAS 2274291 3.6 10.5 1 2 2 19.1 22.5 41.60 - Reprovado
2824004-9 CHESTERTON ULYSSES ORLANDO EUGENIO 2362719 4.8 9 3 1 3 20.8 30 50.80 54 Aprovado
2829919-1 CHRISTYANNE MEISTER SIMAS 1267559 2.4 7.5 3 1 2 15.9 15 30.90 - Reprovado
2810380-7 CIBELE BARBOSA RODRIGUES 1708038 3.6 4.5 4 2 2 16.1 27.5 43.60 - Reprovado
2840533-1 CICERA MARIA DOS SANTOS 1932032 2.4 12 0 2 2 18.4 17.5 35.90 - Reprovado
2906122-9 CINTIA DE SOUZA MESQUITA OLIVEIRA 4310961 2.4 3 2 1 1 9.4 12.5 21.90 - Reprovado
2893955-7 CINTIA PEREIRA CHAVES 1992355 3.6 4.5 3 2 0 13.1 22.5 35.60 - Reprovado
2868000-6 CIRO YOSHIO JOKO 1715282 2.4 4.5 5 1 2 14.9 32.5 47.40 - Reprovado
2853367-4 CLARISSE REZENDE ROCHA 1862470 4.8 9 5 4 0 22.8 27.5 50.30 62 Aprovado
2887504-4 CLAUDEANO DANTAS DA SILVA 5234078 2.4 4.5 2 2 1 11.9 17.5 29.40 - Reprovado
2857846-5 CLAUDENICE GONCALVES MAIA 2424564 3.6 6 2 3 3 17.6 12.5 30.10 - Reprovado
2884953-1 CLAUDIA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA 3.436.919 2.4 3 2 2 2 11.4 10 21.40 - Reprovado
2872164-0 CLAUDIA PINHEIRO FREIRE 1505156 3.6 4.5 4 2 2 16.1 15 31.10 - Reprovado
2843548-6 CLAUDIO ALVES IRINEU 3238187 3.6 6 4 3 2 18.6 25 43.60 116 Aprovado
2881685-4 CLAUDIO EMIDIO COSTA 784048 3.6 4.5 2 3 3 16.1 20 36.10 - Reprovado
2877562-7 CLEBERSON SOARES DA COSTA 2700401 4.8 12 5 3 3 27.8 32.5 60.30 14 Aprovado
2904345-0 CRISTIAN DOUGLAS BERTO SILVA SOUZA 2215045 3.6 7.5 1 2 2 16.1 27.5 43.60 - Reprovado
2853503-0 CRISTIANA DE ASSUNCAO PAZ VIANA 1624786 2.4 7.5 3 3 0 15.9 20 35.90 - Reprovado
2835461-3 CRISTIANE AMARAL CIROLINI 1617170 3.6 4.5 1 1 0 10.1 10 20.10 - Reprovado
2868937-2 CRISTIANE FERNANDES VERISSIMO 4569980 4.8 6 4 2 4 20.8 17.5 38.30 - Reprovado
2823136-8 CRISTIANE HELENA DO COUTO ARAUJO 1751906 3.6 6 3 3 1 16.6 20 36.60 - Reprovado
2830861-1 CRISTIANO GUIMARAES DO AMARAL PINHEIRO 2167104 4.8 13.5 4 1 2 25.3 30 55.30 28 Aprovado
2871961-1 CRISTINA TORRES TAVARES 1330195 6 3 3 3 1 16 25 41.00 - Reprovado
2887512-5 CYNTHIA SILVA MUNIZ 2067210 3.6 1.5 2 2 3 12.1 12.5 24.60 - Reprovado
20020899 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
EDUCAÇÃO FÍSICA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2901232-5 CAIO MAGNO GULART HENRIQUES 2424485 3.6 6 0 3 3 15.6 40 55.60 - Reprovado
2857713-2 CAMILA ALVES PIRES 1377717 3.6 6 2 2 2 15.6 40 55.60 - Reprovado
2848088-0 CAMILA MARTINS MENON 1652745 3.6 10.5 2 4 1 21.1 40 61.10 158 Aprovado
2845550-9 CAMILA PAIVA FREITAS COSTA 3055794 3.6 4.5 3 2 1 14.1 37.5 51.60 - Reprovado
2900228-1 CAMILA WELLS DAMATO MARCELINO 3015053 3.6 10.5 3 2 1 20.1 40 60.10 182 Aprovado
2891394-9 CARLA DA SILVA SA 2967278 3.6 7.5 1 1 0 13.1 42.5 55.60 - Reprovado
2831073-0 CARLA DIONISIO DUARTE 2480668 3.6 6 1 2 1 13.6 37.5 51.10 - Reprovado
2837123-2 CARLA SOUSA SILVA 2230788 3.6 1.5 3 2 1 11.1 17.5 28.60 - Reprovado
2881754-0 CARLEUZA FRANCISCA DE LIMA 750.829 2.4 10.5 2 2 2 18.9 25 43.90 297 Aprovado
2824801-5 CARLOS DURVAL AMORIM 1092262 2.4 9 1 3 1 16.4 40 56.40 - Reprovado
2894358-9 CARLOS EDUARDO DE SOUZA MENEZES LIMA 2405030 4.8 7.5 3 3 2 20.3 40 60.30 178 Aprovado
2856977-6 CARLOS EDUARDO ROCHA MACHADO 1376856 4.8 10.5 2 1 2 20.3 40 60.30 178 Aprovado
2838544-6 CARLOS HENRIQUE DA COSTA ALMEIDA 1440946 3.6 3 3 1 2 12.6 27.5 40.10 - Reprovado
