SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Edital Nº 01-SEAP/SEE, de 04 de setembro de 2013
Requerimento de Isenção: 13/9/2013 08:00:00 a 16/9/2013 23:59:59
Inscrições: 25/9/2013 08:00:00 a 24/10/2013 23:59:59

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL

Letra inicial do nome: F

20010199 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ATIVIDADES
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2885190-0 FABIANA ALVES DE CARVALHO 1894957 3.6 9 2 3 4 21.6 35 56.60 151 Aprovado
2872602-2 FABIANA ALVES DE MOURA 2.787.038 3.6 9 2 0 2 16.6 22.5 39.10 - Reprovado
2847832-0 FABIANA BONFIM BATISTA 2188204 2.4 7.5 3 1 2 15.9 15 30.90 - Reprovado
2833041-2 FABIANA DA CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA 2077298 1.2 4.5 1 0 0 6.7 20 26.70 - Reprovado
2902440-4 FABIANA DE FARIA VAZ 1948203 2.4 6 1 1 1 11.4 22.5 33.90 - Reprovado
2861068-7 FABIANA DE JESUS NASCIMENTO 2001502 3.6 7.5 2 0 0 13.1 20 33.10 - Reprovado
2891608-5 FABIANA DE SOUSA FERREIRA 1770738 1.2 3 1 1 1 7.2 20 27.20 - Reprovado
2883475-5 FABIANA DOS SANTOS BRITO OSSE 385341118 3.6 3 2 0 1 9.6 15 24.60 - Reprovado
2870368-5 FABIANA FELIPE FERREIRA 5207533 1.2 4.5 2 0 1 8.7 5 13.70 - Reprovado
2801757-9 FABIANA FERREIRA CAMPOS ANANIAS 5412297 2.4 7.5 0 2 3 14.9 15 29.90 - Reprovado
2875433-6 FABIANA NUNES MACHADO 2435750 3.6 4.5 2 2 1 13.1 15 28.10 - Reprovado
2871366-4 FABIANA PEREIRA DA SILVA 27.340.98 2.4 3 2 3 3 13.4 17.5 30.90 - Reprovado
2882863-1 FABIANA RIBEIRO DE LIMA RICARDO 2934072 1.2 6 1 2 1 11.2 10 21.20 - Reprovado
2894334-1 FABIANA SOARES DE FARIA M7457057 3.6 6 5 2 3 19.6 22.5 42.10 - Reprovado
2827031-2 FABIANA SOARES PEREIRA DA SILVA 2071356 6 12 3 3 3 27 37.5 64.50 26 Aprovado
2882173-4 FABIANA XAVIER BEZERRA 2096652 3.6 6 1 3 0 13.6 2.5 16.10 - Reprovado
2889988-1 FABIANE ALVES MORAIS 2007546 4.8 4.5 1 1 1 12.3 10 22.30 - Reprovado
2894605-7 FABIANE FERREIRA DA CRUZ 1482478 3.6 12 2 3 3 23.6 25 48.60 355 Aprovado
2864207-4 FABIANE GARCIA DE OLIVEIRA 2014007 3.6 6 2 1 0 12.6 20 32.60 - Reprovado
2817838-6 FABIANE SABRINA DE ALCANTARA VIEIRA 2383345 4.8 10.5 4 0 3 22.3 35 57.30 134 Aprovado
2834115-5 FABIANO CANDEIRA GARCIA 2251943 3.6 4.5 3 1 1 13.1 10 23.10 - Reprovado
2862007-0 FABIOLA FERNANDES ALVES 1681162 1.2 4.5 0 2 0 7.7 25 32.70 - Reprovado
2831882-0 FABIOLA TEODORO DA SILVA MOTA 2.587.110 2.4 7.5 1 2 3 15.9 22.5 38.40 - Reprovado
2868246-7 FATIMA APARECIDA FRANCISCA GOMES 1849854 4.8 10.5 3 4 1 23.3 30 53.30 228 Aprovado
2868440-0 FATIMA CAETANO DE AVILA VARGAS 3460931 2.4 7.5 2 2 2 15.9 22.5 38.40 - Reprovado
2872944-7 FELICIA ROSA ROCHA DA SILVA 1323915 4.8 6 2 5 4 21.8 27.5 49.30 334 Aprovado
2892764-8 FERNANDA BATISTA DE QUEIROZ ALBUQUERQUE 1420531 2.4 9 3 3 2 19.4 32.5 51.90 263 Aprovado
2810275-4 FERNANDA CRISTINA LOLI DE SOUSA 2592083 2.4 4.5 1 1 4 12.9 5 17.90 - Reprovado
2900222-2 FERNANDA FREITAS DE ARAUJO 2940217 3.6 3 2 1 1 10.6 22.5 33.10 - Reprovado
2871521-7 FERNANDA IDELFONSO FERREIRA ALVES 4836127 2.4 7.5 2 0 2 13.9 15 28.90 - Reprovado
2897145-0 FERNANDA IVONETE DO NASCIMENTO LOPES 1810846 1.2 6 4 1 1 13.2 12.5 25.70 - Reprovado
2888554-6 FERNANDA LUZIA MOREIRA MAGALHAES 631111964 0 12 2 1 2 17 10 27.00 - Reprovado
2874777-1 FERNANDA OLIVIERI CUNHA 20188142 2.4 10.5 2 3 2 19.9 22.5 42.40 - Reprovado
2821578-8 FERNANDA VASCONCELOS DOS SANTOS 3169658 4.8 7.5 2 2 3 19.3 20 39.30 - Reprovado
2844143-5 FERNANDA VERAS AZEVEDO DE SOUZA 1972903 3.6 4.5 3 4 3 18.1 12.5 30.60 - Reprovado
2856300-0 FILOMENA SAMMARA NOGUEIRA LUSTOSA 1800668 1.2 9 4 0 3 17.2 17.5 34.70 - Reprovado
2897606-1 FLAVIA EMERENCIANA LIRA SILVA 2056597 2.4 7.5 2 0 1 12.9 27.5 40.40 - Reprovado
2898128-6 FLAVIA MARA MEDEIROS SANTANA 1739064 3.6 9 3 3 5 23.6 35 58.60 109 Aprovado
2886663-0 FLAVIA TACIANO GOMIDE DE SOUSA 1725834 1.2 7.5 3 1 1 13.7 17.5 31.20 - Reprovado
2901615-0 FLAVIANA FALEIRO LOURENCO 5024385 3.6 4.5 1 1 1 11.1 17.5 28.60 - Reprovado
2826748-6 FLAVIO ROBERTO DE JESUS SOARES ASTORGA 1145480 3.6 9 2 2 4 20.6 22.5 43.10 - Reprovado
2888678-0 FLAVYANE MIRANDA DE CASTRO 2997549 2.4 4.5 3 1 2 12.9 15 27.90 - Reprovado
2828351-1 FRANCIANE ALVES FOLHA 5177398 0 3 1 1 1 6 10 16.00 - Reprovado
2903697-6 FRANCIENE KELY INACIO DE MENESES 2837141 3.6 1.5 2 1 2 10.1 30 40.10 - Reprovado
2826727-3 FRANCILEIDE ALVES DA SILVA 5731554 4.8 6 2 0 3 15.8 17.5 33.30 - Reprovado
2844089-7 FRANCILENE ALCANTARA FONTELE RODRIGUES 4110531 3.6 3 3 2 2 13.6 25 38.60 - Reprovado
2881342-1 FRANCINEIDE CARVALHO NUNES 2.009.862 1.2 6 1 4 3 15.2 7.5 22.70 - Reprovado
2904959-8 FRANCISCA ADRIANA DA SILVA 2062134 3.6 4.5 1 3 3 15.1 10 25.10 - Reprovado
2893776-7 FRANCISCA DA COSTA ANACLETO 1358901 3.6 12 2 2 2 21.6 7.5 29.10 - Reprovado
2840000-3 FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DE SOUZA 1502628 3.6 12 3 2 5 25.6 35 60.60 71 Aprovado
2829022-4 FRANCISCA DAYANE DA SILVA LIMA 2 715 418 2.4 4.5 2 3 3 14.9 15 29.90 - Reprovado
2875492-1 FRANCISCA DO SOCORRO DA SILVA FIGUEIRO 2016981 6 7.5 2 4 3 22.5 30 52.50 252 Aprovado
2831535-9 FRANCISCA EDVANIA LOBO SANTOS 2781557 1.2 7.5 3 3 3 17.7 17.5 35.20 - Reprovado
2889971-7 FRANCISCA ELIETE LEITE SABOIA FEITOSA 880216 2.4 7.5 2 1 1 13.9 30 43.90 - Reprovado
2862044-5 FRANCISCA EULALIA FREITAS SILVA 116241 4.8 6 2 2 2 16.8 30 46.80 - Reprovado
2859827-0 FRANCISCA FREITAS CARDOSO 2262303 2.4 9 2 2 3 18.4 12.5 30.90 - Reprovado
2834651-3 FRANCISCA GALVAO MARQUES 2525664 2.4 4.5 2 2 3 13.9 10 23.90 - Reprovado
2845945-8 FRANCISCA MARIA DA SILVA PALMAS 2451369 4.8 10.5 1 2 2 20.3 22.5 42.80 - Reprovado
2836920-3 FRANCISCA MARIA VIEIRA SILVA 1071789 1.2 0 2 2 3 8.2 10 18.20 - Reprovado
2834837-0 FRANCISCA MINERVINO LIRA 17894 3.6 4.5 0 2 1 11.1 12.5 23.60 - Reprovado
2895061-5 FRANCISCA QUARESMA DE SOUSA 2903288 1.2 9 3 1 2 16.2 12.5 28.70 - Reprovado
2864305-4 FRANCISCA SILVA 240899946 1.2 3 3 4 3 14.2 10 24.20 - Reprovado
2875986-9 FRANCISCO ARISTIDES DE CARVALHO JUNIOR 1986152 3.6 10.5 3 1 2 20.1 32.5 52.60 246 Aprovado
2866136-2 FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA 2890687 2.4 6 1 1 1 11.4 15 26.40 - Reprovado
2864540-5 FRANCISCO CLEONTE MARINHO 2709017 4.8 6 0 4 2 16.8 15 31.80 - Reprovado
2845350-6 FRANCISCO DENIS MARQUES PINHO 1834187 2.4 9 2 3 4 20.4 30 50.40 305 Aprovado
2886759-9 FRANCISCO FABIO FREIRE 2087532 4.8 10.5 2 3 1 21.3 27.5 48.80 351 Aprovado
2893677-9 FRANCISCO JOSE DE ARAUJO COSTA 990.484 0 6 0 2 1 9 15 24.00 - Reprovado
2902052-2 FRANCISCO ONOFRE BATISTA LOPES FILHO 2756634 2.4 9 0 0 2 13.4 12.5 25.90 - Reprovado
2855586-4 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 655226 1.2 4.5 0 2 0 7.7 15 22.70 - Reprovado
2858004-4 FRANCISCO WAGNER SILVA DE SOUSA 1999642 4.8 12 2 0 4 22.8 30 52.80 241 Aprovado
2830684-8 FRANCISLAYNE DE SOUZA OLIVEIRA 1851002 1.2 6 2 1 1 11.2 10 21.20 - Reprovado
2895670-2 FRANCISLEI VIEIRA DA SILVA 2145219 3.6 7.5 2 3 2 18.1 17.5 35.60 - Reprovado
2897421-2 FRANCOESE SILVEIRA ARAUJO 2.618.681 2.4 9 3 0 0 14.4 17.5 31.90 - Reprovado
2810763-2 FRANKYS CAVALCANTE ARAUJO 756036 4.8 7.5 2 0 4 18.3 35 53.30 228 Aprovado
2880362-0 FRANSCIELY DA SILVA BARROS 12104199 3.6 7.5 2 3 2 18.1 30 48.10 368 Aprovado
20020299 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ARTES CÊNICAS / TEATRO
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2880913-0 FABIANE PRADO SILVEIRA 1326288 4.8 9 3 1 1 18.8 40 58.80 39 Aprovado
2892590-4 FABIO COSTA MELO 2295627 3.6 9 2 1 0 15.6 37.5 53.10 - Reprovado
2874783-6 FELIPE FERNANDES FREITAS 2454490 2.4 13.5 2 2 3 22.9 45 67.90 11 Aprovado
20020399 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ARTES DANÇA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2844508-2 FERNANDA ROSAS PEREIRA DE ARAUJO 2512020 3.6 15 1 3 2 24.6 42.5 67.10 2 Aprovado
20020499 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ARTES MÚSICA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2860465-2 FRANCISCO CARMO DE CASTRO JUNIOR 1.859548 2.4 7.5 1 2 1 13.9 25 38.90 - Reprovado
2855635-6 FRANCISCO DE ASSIS SOARES ROSA 0077 2.4 6 2 3 2 15.4 37.5 52.90 - Reprovado
20020599 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ARTES PLÁSTICAS
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2862598-6 FABIANO MOREIRA MARINHO 1682226 2.4 6 3 1 3 15.4 35 50.40 - Reprovado
2840344-4 FABIO MARTINS DE OLIVEIRA 1838916 2.4 6 2 2 3 15.4 35 50.40 - Reprovado
2805241-2 FAGNER SOUZA RODRIGUES 2622196 2.4 3 2 2 2 11.4 32.5 43.90 - Reprovado
2844830-8 FERNANDA QUINTAS NOGUEIRA 2813615 3.6 10.5 3 3 3 23.1 32.5 55.60 48 Aprovado
2890149-5 FERNANDO AQUINO MARTINS 11622217 3.6 9 4 2 3 21.6 35 56.60 42 Aprovado
2897075-6 FERNANDO GONZALES RODRIGUEZ 3381430 3.6 1.5 2 2 1 10.1 30 40.10 - Reprovado
2861661-8 FIRMINIA MOREIRA DE QUEIROZ 1638296 3.6 10.5 2 3 2 21.1 37.5 58.60 30 Aprovado
2859364-2 FLAVIA FREITAS XAVIER 1707370 4.8 10.5 4 2 2 23.3 30 53.30 59 Aprovado
2839383-0 FLAVIA MENDES DE SENA 2036941 2.4 6 2 1 2 13.4 30 43.40 - Reprovado
2874095-5 FRANCISCO SERGIO ALVES SANTOS 1129657 2.4 4.5 2 3 3 14.9 32.5 47.40 - Reprovado
20020699 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ARTES VISUAIS
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2837745-1 FABRICIO SOUSA MURBACK 2273073 2.4 6 2 2 2 14.4 25 39.40 - Reprovado
2809984-2 FREDERICK ALBUQUERQUE NASCIMENTO 1736650 3.6 1.5 2 1 1 9.1 22.5 31.60 - Reprovado
20020799 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
BIOLOGIA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2836335-3 FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA 2003936 2.4 6 3 4 2 17.4 10 27.40 - Reprovado
2867256-9 FABIANA DE MELO GOUVEA 1604693 3.6 9 4 1 4 21.6 30 51.60 51 Aprovado
2883495-0 FABIANA DOS SANTOS BRITO OSSE 385341118 2.4 0 3 2 0 7.4 10 17.40 - Reprovado
2850679-0 FABIANE DE CASTRO MOTA KAWAGUTI 2068970 6 13.5 2 2 3 26.5 32.5 59.00 17 Aprovado
2877119-2 FABIANO COSTA BABINI 2221588 2.4 3 2 1 0 8.4 20 28.40 - Reprovado
2802501-6 FABIO GERVASIO CAMARGO 1673653 4.8 3 3 2 0 12.8 15 27.80 - Reprovado
2864542-1 FABIO TELES COSTA 2049324 2.4 3 2 3 1 11.4 20 31.40 - Reprovado
2906043-5 FABIOLA NIHI 88143299 4.8 6 4 3 4 21.8 25 46.80 90 Aprovado
2818855-1 FABRICIA ANGELICA DA SILVA PAULINO 2527600 2.4 3 2 1 2 10.4 22.5 32.90 - Reprovado
2846179-7 FABRICIA RODRIGUES DE SOUZA 1908686 2.4 4.5 3 2 3 14.9 12.5 27.40 - Reprovado
2821962-7 FELIPE MARTINS DE BARROS 2720823 2.4 6 1 1 1 11.4 17.5 28.90 - Reprovado
2883998-6 FELIPE VIEIRA DA SILVA 2911249 3.6 1.5 2 2 2 11.1 25 36.10 - Reprovado
2813734-5 FERNANDA FUMIE ONOYAMA PEREIRA 2100790 4.8 7.5 3 4 1 20.3 32.5 52.80 44 Aprovado
2866859-6 FERNANDA GEORGIA DE OLIVEIRA ANDRADE YAMADA 2770629 3.6 10.5 3 3 1 21.1 22.5 43.60 - Reprovado
2852977-4 FERNANDA MARA COSTA 14778718 3.6 9 2 2 1 17.6 20 37.60 - Reprovado
2896175-7 FERNANDA PAMELLA DE ALBUQUERQUE CUNHA 2.842.469 3.6 10.5 3 2 3 22.1 22.5 44.60 - Reprovado
2888853-7 FERNANDA ROCHA VIEIRA GOMES 2481626 2.4 6 4 1 3 16.4 20 36.40 - Reprovado
2866162-1 FERNANDA SCOFIELD BERBET FRANCA 1720648 2.4 6 3 1 2 14.4 20 34.40 - Reprovado
2904017-5 FERNANDO HENRIQUE DE ASSIS SANTANA 3249018 4.8 9 4 2 1 20.8 37.5 58.30 22 Aprovado
2894249-3 FERNANDO-AUGUSTO ROCHA DE PAULA 2839002 6 9 2 2 1 20 27.5 47.50 83 Aprovado
2875064-0 FLAVIA MARTINS LISBOA 2583773 4.8 9 3 1 1 18.8 27.5 46.30 96 Aprovado
2834163-5 FLAVIA RODRIGUES PEREIRA DUTRA 2350266 3.6 9 2 2 4 20.6 30 50.60 58 Aprovado
2880274-8 FRANCILENE NASCIMENTO DE AGUAR 1955488 4.8 7.5 0 3 2 17.3 22.5 39.80 - Reprovado
2841716-0 FRANCINARA CAMPOS CESAR 1530276 3.6 7.5 2 1 1 15.1 20 35.10 - Reprovado
2840648-6 FRANCISCA CARINA ARRAIS 1753 096 3.6 6 3 1 3 16.6 12.5 29.10 - Reprovado
2889951-2 FRANCISCA ZELANDIA SAMPAIO DE PAULA 0465222120123 2.4 3 0 3 1 9.4 12.5 21.90 - Reprovado
2800011-0 FRANCISCO CARLOS SOARES COSTA 2028506 3.6 15 4 4 3 29.6 22.5 52.10 - Reprovado
2882238-2 FRANCISCO CESAR ALVES SANTOS 1087956 2.4 4.5 3 1 1 11.9 32.5 44.40 - Reprovado
2816173-4 FRANCISCO CLAILTON ALVES DE ABRANTES 1947645 3.6 4.5 3 1 1 13.1 17.5 30.60 - Reprovado
2860693-0 FRANCISCO DAS CHAGAS ROQUE MACHADO 1854706 3.6 9 3 4 4 23.6 27.5 51.10 53 Aprovado
2832502-8 FRANCISCO GADELHA ARAUJO MARTINS 1746005 2.4 7.5 5 2 4 20.9 27.5 48.40 76 Aprovado
2892540-8 FRANCISCO MACILON DANTAS 1048411 3.6 4.5 1 1 2 12.1 25 37.10 - Reprovado
2853473-5 FRANCISCO MENESES DE MELO 1608114 2.4 6 5 2 2 17.4 22.5 39.90 - Reprovado
2892301-4 FRANCISCO NONATO CAMILO 411931 4.8 4.5 1 2 2 14.3 22.5 36.80 - Reprovado
2852021-1 FRANCISCO ROCHA SALES 2096740 4.8 9 4 4 2 23.8 22.5 46.30 - Reprovado
2896471-3 FRANCO NERO TAVARES DE MELO 1529491 3.6 9 2 1 1 16.6 15 31.60 - Reprovado
2835027-8 FRANKLIN JUNIOR DIAS FERREIRA 2913647 3.6 4.5 4 2 2 16.1 22.5 38.60 - Reprovado
20020899 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
EDUCAÇÃO FÍSICA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2817843-2 FABIANA CRISTINA GONCALVES M GOULART 4323581 3.6 4.5 3 1 1 13.1 32.5 45.60 - Reprovado
2900404-7 FABIANA DOS SANTOS ARRAIS 2993928 4.8 4.5 3 1 1 14.3 12.5 26.80 - Reprovado
2896357-1 FABIANA MARIA ROCHA RIBEIRO 2069064 4.8 4.5 2 2 2 15.3 40 55.30 - Reprovado
2887200-2 FABIANA MOTA FONSECA 3442797 4.8 7.5 4 2 4 22.3 40 62.30 134 Aprovado
2876059-0 FABIANA PEIXOTO POPOV THE 1359079 2.4 3 2 3 2 12.4 27.5 39.90 - Reprovado
2848916-0 FABIANO DA SILVA FERNANDES 891721 4.8 9 2 3 2 20.8 32.5 53.30 269 Aprovado
2884320-7 FABIANO PEDROSO DEL CASTILO GOES 2009671 3.6 4.5 3 2 1 14.1 32.5 46.60 - Reprovado
2877161-3 FABIO ALVES DE CARVALHO 1961210 3.6 6 3 1 0 13.6 37.5 51.10 - Reprovado
2830063-7 FABIO ANTONIO TENORIO DE MELO 906783 4.8 4.5 2 3 1 15.3 37.5 52.80 - Reprovado
2849375-3 FABIO BRUNO ALVES 1589702 2.4 1.5 3 2 2 10.9 27.5 38.40 - Reprovado
2900114-5 FABIO DE ASSIS GASPAR 2182011 3.6 13.5 4 2 2 25.1 45 70.10 27 Aprovado
2825420-1 FABIO FEREEIRA FERNANDES DA CRUZ 2125629 4.8 1.5 2 1 2 11.3 30 41.30 - Reprovado
2859555-6 FABIO FERREIRA DOS SANTOS 792878 3.6 6 2 3 1 15.6 42.5 58.10 - Reprovado
2865630-0 FABIO PAIVA DA COSTA 1486053 3.6 9 0 3 2 17.6 37.5 55.10 - Reprovado
2905275-0 FABIO WASHINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO 1989848 3.6 7.5 4 3 4 22.1 37.5 59.60 189 Aprovado
2809008-0 FABRICIO MURILO PATRICIO NOVAIS 1966894 2.4 6 3 3 1 15.4 25 40.40 - Reprovado
2856825-7 FABRICIO SILVA DA COSTA 2949032 2.4 3 3 2 1 11.4 37.5 48.90 - Reprovado
2901649-5 FARLEY OLIVEIRA 1789313 3.6 4.5 2 1 1 12.1 30 42.10 - Reprovado
2848653-6 FELIPE CARVALHO DE AZEVEDO E SILVA 4591890 3.6 13.5 4 1 2 24.1 45 69.10 36 Aprovado
2905286-6 FELIPE FREDERICO GOMES FAGUNDES 1317340 3.6 4.5 2 2 3 15.1 35 50.10 - Reprovado
2902375-0 FELIPE MARTINS LIMA 2406175 6 4.5 1 2 1 14.5 37.5 52.00 - Reprovado
2898526-5 FERNANDA GOMES MOREIRA 1957204 2.4 1.5 1 3 2 9.9 32.5 42.40 - Reprovado
2852701-1 FERNANDA MESQUITA BESSA 2884798 3.6 0 3 3 2 11.6 25 36.60 - Reprovado
2874989-8 FERNANDA PEREIRA DE MENEZES LOBATO 1827192 3.6 6 3 5 2 19.6 40 59.60 189 Aprovado
2860676-0 FERNANDA PONTES SEBBEN 1911155 4.8 9 1 2 3 19.8 40 59.80 187 Aprovado
2822283-0 FERNANDA RUBIA SILVANO RODRIGUES 2465745 3.6 7.5 1 2 3 17.1 37.5 54.60 - Reprovado
2848076-7 FERNANDA SILVA DE LIMA 1806710 3.6 6 0 3 0 12.6 32.5 45.10 - Reprovado
2888802-2 FERNANDA TRAJANO DOS SANTOS ARCANJO 2973256 2.4 6 1 1 1 11.4 37.5 48.90 - Reprovado
2819669-4 FERNANDA ZLLMA DE FARIA SILVA PORTO 1466976 3.6 7.5 2 3 3 19.1 37.5 56.60 224 Aprovado
2831457-3 FERNANDO ALVARES DE SOUSA 1702422 4.8 4.5 1 2 2 14.3 35 49.30 - Reprovado
2802891-0 FERNANDO ANTONIO CARVALHO BARREIRA 606333 3.6 9 4 2 2 20.6 40 60.60 168 Aprovado
2831775-0 FERNANDO DOS SANTOS DA SILVA 1186930 3.6 4.5 2 2 2 14.1 35 49.10 - Reprovado
2821618-0 FERNANDO HENRIQUE DANTAS DE OLIVEIRA 2.417.639 3.6 0 3 2 1 9.6 27.5 37.10 - Reprovado
2861382-1 FERNANDO MARTINS CAVALCANTE 2120931 4.8 6 4 3 4 21.8 42.5 64.30 98 Aprovado
2831588-0 FERNANDO MEIRELES CARVALHO 917531 3.6 6 3 2 0 14.6 42.5 57.10 - Reprovado
2895916-7 FERNANDO ZAMPOLLO PEREIRA 83037148 3.6 6 2 3 1 15.6 35 50.60 - Reprovado
2829327-4 FILIPE FEIJO LEAL 131701138 2.4 4.5 2 3 1 12.9 37.5 50.40 - Reprovado
2812763-3 FILIPE SOBRAL DE FALCO MARINELLI 1973708 4.8 13.5 4 4 3 29.3 47.5 76.80 5 Aprovado
2861126-8 FLAVIA ROSANA DE SOUZA FARIAS 1859597 2.4 4.5 1 2 2 11.9 25 36.90 - Reprovado
2857058-8 FLAVIA SUZETE GAMA DO AMOR DIVINO 1182851731 3.6 6 3 3 4 19.6 30 49.60 285 Aprovado
2893597-7 FLAVIANA PANTA BARBOSA 4956983 3.6 7.5 3 4 0 18.1 42.5 60.60 168 Aprovado
2825494-5 FLAVIO CELIO PINTO 6233629 2.4 7.5 3 1 1 14.9 42.5 57.40 - Reprovado
2881375-8 FLAVIO COELHO DE CARVALHO 2850763 3.6 4.5 3 2 3 16.1 35 51.10 - Reprovado
2818711-3 FLAVIO SILVA DE OLIVEIRA 1499569 4.8 4.5 4 2 1 16.3 37.5 53.80 - Reprovado
2881676-5 FORTUNATO PEREIRA PINTO FILHO 949743 6 12 3 1 2 24 42.5 66.50 65 Aprovado
2836423-6 FRANCELINA DA SILVA GOMES LAMOUNIER 5935012 3.6 12 4 3 4 26.6 42.5 69.10 36 Aprovado
2805136-0 FRANCINALVA MATHNE ARAUJO TELES 1287123 2.4 7.5 1 3 1 14.9 42.5 57.40 - Reprovado
2861847-5 FRANCISCA SANDRA FERREIRA DOS SANTOS 1542681 3.6 6 2 2 1 14.6 37.5 52.10 - Reprovado
2887059-0 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA RUFINO 1951321 3.6 3 2 1 1 10.6 37.5 48.10 - Reprovado
2838292-7 FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO TORRES 885873 4.8 9 1 1 2 17.8 40 57.80 - Reprovado
2854292-4 FRANCISCO DERICK SOUSA CARVALHO 2394021 4.8 3 3 3 2 15.8 42.5 58.30 - Reprovado
2901206-6 FREDERICO RODRIGUES CARDIM 1158034 3.6 6 2 2 2 15.6 40 55.60 - Reprovado
20020999 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ELETRÔNICA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2828849-1 FILIPE BARRETO TOME 2484018 3.6 6 3 1 3 16.6 32.5 49.10 - Reprovado
20021099 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ELETROTÉCNICA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2894051-2 FABIO MOURA DA GUARDA 00916350054 4.8 6 1 2 3 16.8 20 36.80 - Reprovado
20021199 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ENFERMAGEM
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2834316-6 FABIA RAMALHO DE REZENDE LOURENCO 1848966 3.6 7.5 3 2 3 19.1 25 44.10 76 Aprovado
2816092-4 FABIANA OLIVEIRA GONCALVES 2616920 2.4 4.5 2 2 2 12.9 25 37.90 - Reprovado
2889608-4 FABIO ALVES DE AGUIAR 1728534 3.6 10.5 4 1 3 22.1 17.5 39.60 - Reprovado
2886062-4 FERNANDA ALMEIDA ARAUJO 2398552 4.8 9 1 3 2 19.8 30 49.80 35 Aprovado
2882120-3 FERNANDA DINIZ PIMENTEL 1924966 3.6 9 3 2 3 20.6 25 45.60 68 Aprovado
2844386-1 FERNANDA MENDONCA 4313800 6 4.5 5 3 4 22.5 30 52.50 17 Aprovado
2839744-4 FERNANDO CARLOS DA SILVA 2523357 2.4 3 2 3 3 13.4 20 33.40 - Reprovado
