SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Edital Nº 01-SEAP/SEE, de 04 de setembro de 2013
Requerimento de Isenção: 13/9/2013 08:00:00 a 16/9/2013 23:59:59
Inscrições: 25/9/2013 08:00:00 a 24/10/2013 23:59:59

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL

Letra inicial do nome: H

40010199 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
ATIVIDADES
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2801901-6 HACIB SLEIMAN ABOU EL HOSN 03005143494 3.6 9 2 3 2 19.6 40 59.60 2158 Aprovado
2873652-4 HADASSA OLIVEIRA DA CUNHA 2776814 3.6 10.5 4 4 4 26.1 35 61.10 1554 Aprovado
2846526-1 HADIJA DAWOD IBRAHIM 1573907 4.8 7.5 2 2 4 20.3 35 55.30 4443 Aprovado
2837012-0 HADIJE APARECIDA AHMAD LOPES 1069806 2.4 10.5 1 2 2 17.9 25 42.90 - Reprovado
2810601-6 HADLLA GEANY DIAS DA SILVA 2852727 3.6 10.5 2 2 5 23.1 20 43.10 - Reprovado
2850884-0 HAGDA IARA DE ALMEIDA SOUZA 2658237 4.8 9 1 1 2 17.8 22.5 40.30 - Reprovado
2888978-9 HAGNA RIBEIRO DE FARIAS MARTINS 1476966 6 6 1 1 1 15 22.5 37.50 - Reprovado
2893135-1 HAIA MILE ALVES CARDOSO 0878844023 4.8 7.5 3 2 1 18.3 30 48.30 8552 Aprovado
2866394-2 HAIDA MONTEIRO DIAS 1507013 2.4 10.5 1 3 4 20.9 40 60.90 1635 Aprovado
2818534-0 HAIELE LUANA VIEIRA FERNANDES CAMPOS 1839604 3.6 4.5 3 1 1 13.1 25 38.10 - Reprovado
2878779-0 HAILLANY ALMEIDA SOUSA 2629782 1.2 4.5 2 0 3 10.7 15 25.70 - Reprovado
2896680-5 HALANDERLEYA SILVA BARROS 15155420 2.4 7.5 2 2 1 14.9 12.5 27.40 - Reprovado
2852306-7 HALANNA MARQUES DE SOUSA 50223887 2.4 4.5 2 1 3 12.9 25 37.90 - Reprovado
2818152-2 HALISSON ELIONAI DIAS DE SOUSA 2800332 2.4 7.5 2 2 2 15.9 32.5 48.40 - Reprovado
2870519-0 HALLAN NOVAIS DA SILVA 2610999 3.6 7.5 2 2 2 17.1 30 47.10 - Reprovado
2841553-1 HALLINE ARAUJO REBOUCAS 2365385 2.4 9 2 1 2 16.4 37.5 53.90 - Reprovado
2826646-3 HALLISSON NOGUEIRA SANTOS 2301823 4.8 9 2 3 4 22.8 27.5 50.30 7463 Aprovado
2895891-8 HAMANDA ALVES DOS SANTOS 5420637 3.6 10.5 3 2 2 21.1 35 56.10 3977 Aprovado
2900110-2 HAMILTON DE SOUSA CARVALHO 2110364 3.6 9 2 3 2 19.6 15 34.60 - Reprovado
2825184-9 HAMILTON FIRMINO DA SILVA 1657957 4.8 9 3 3 4 23.8 32.5 56.30 3878 Aprovado
2808518-3 HAMILTON JUNIOR FERREIRA 1799286 3.6 10.5 2 3 2 21.1 25 46.10 9586 Aprovado
2892794-0 HAMILTON NOGUEIRA FEITOSA 24.482.819-9 2.4 7.5 2 1 2 14.9 25 39.90 - Reprovado
2816237-4 HAMILTON RICARDO FERREIRA 2228391 2.4 6 2 2 2 14.4 35 49.40 - Reprovado
2896322-9 HANAH TAKENOUCHI 2758028 4.8 6 3 1 2 16.8 12.5 29.30 - Reprovado
2827308-7 HANGELLI CELIA GUIMARAES DE SIQUEIRA 1957787 3.6 9 1 4 3 20.6 30 50.60 7239 Aprovado
2871736-8 HANNA ELIZA DOURADO DA SILVA 2155406 6 7.5 2 2 3 20.5 27.5 48.00 8779 Aprovado
2880077-0 HANNAH LOPES CHERMONT 2495942 3.6 7.5 3 2 1 17.1 25 42.10 - Reprovado
2891227-6 HANNY ANDREZA LIMA DE OLIVEIRA SOUSA 2458201 2.4 7.5 2 2 4 17.9 20 37.90 - Reprovado
2819982-0 HANNY ANGELICA JULIANA DE MELO 2839326 3.6 9 3 5 3 23.6 37.5 61.10 1554 Aprovado
2857346-3 HARETTA MARQUES AGUIAR 2221601 4.8 6 2 4 2 18.8 32.5 51.30 6797 Aprovado
2840100-0 HARINEIDE MADEIRA MACEDO 1751888 4.8 10.5 2 3 4 24.3 40 64.30 635 Aprovado
2814387-6 HARLA CINTIA ARRUDA DE SOUZA 2028165 3.6 12 3 3 2 23.6 22.5 46.10 - Reprovado
2870837-7 HARMENIA SILVA LOPES RAMOS MACIEL 2066631 1.2 1.5 3 2 3 10.7 15 25.70 - Reprovado
2802982-8 HAROLDO TELES 1211142 1.2 6 1 3 4 15.2 17.5 32.70 - Reprovado
2857506-7 HAVILLA KELLY PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO 245548820032 2.4 6 1 1 3 13.4 12.5 25.90 - Reprovado
2882167-0 HAYLA MACIEL SOUSA AMANCIO 2268466 4.8 6 3 4 3 20.8 20 40.80 - Reprovado
2893936-0 HAYLANNE MENDES MEDEIROS DE ARAUJO 2520700 2.4 4.5 1 2 3 12.9 15 27.90 - Reprovado
2843900-7 HAYRA CESALI BARROS SANTOS 5469840 1.2 7.5 2 3 4 17.7 30 47.70 - Reprovado
2824389-7 HEBER RODRIGUES DA SILVA 1636888 3.6 10.5 3 3 1 21.1 30 51.10 6904 Aprovado
2848264-6 HEBER SILVA AMARAL 2252522 4.8 7.5 1 2 4 19.3 30 49.30 7971 Aprovado
2892254-9 HEBERT HENRIQUE MIRANDA FERREIRA 2760491 2.4 3 1 1 1 8.4 12.5 20.90 - Reprovado
2882855-0 HECI NEVES SENA SANTIAGO 861156 6 10.5 2 2 5 25.5 27.5 53.00 5889 Aprovado
2903846-4 HEDWIGES KOLLMANN 3299139 3.6 9 3 4 3 22.6 32.5 55.10 4546 Aprovado
2878886-9 HEIDE DE SOUZA GOMES 1017111073 3.6 10.5 2 4 2 22.1 25 47.10 9103 Aprovado
2893987-5 HEIDE GOMES 3609460 2.4 7.5 3 5 3 20.9 17.5 38.40 - Reprovado
2891576-3 HEIDE SILVA DE ARAUJO 2905089 3.6 6 2 2 3 16.6 12.5 29.10 - Reprovado
2834057-4 HEIDENE FREITAS ARAGAO 1896105 1.2 9 3 1 3 17.2 30 47.20 - Reprovado
2852467-5 HEIDI YIDUKA INACIO DE SOUSA 335409143 4.8 10.5 4 4 4 27.3 42.5 69.80 58 Aprovado
2805745-7 HEIDIANE DE OLIVEIRA TEIXEIRA 0955678609 2.4 3 3 1 1 10.4 25 35.40 - Reprovado
2869292-6 HEIDY DE MOURA XAVIER ARAUJO 360763534 1.2 9 4 1 2 17.2 17.5 34.70 - Reprovado
2852702-0 HEILANE CRISTINA PIRES DE SOUSA 1604691 1.2 4.5 1 1 4 11.7 10 21.70 - Reprovado
2867900-8 HEILANE DOS ANJOS MARQUES SILVA 2239955 6 4.5 1 1 3 15.5 22.5 38.00 - Reprovado
2833071-4 HELAINE ALVES MARQUES 2351700 3.6 10.5 2 2 1 19.1 30 49.10 8063 Aprovado
2821744-6 HELAINE BARROS PINHEIRO 2100568 2.4 7.5 4 3 2 18.9 35 53.90 5264 Aprovado
2801661-0 HELAINE BEATRIZ PEREIRA DA SILVA 2586166 3.6 10.5 2 2 3 21.1 35 56.10 3977 Aprovado
2814481-3 HELAINE CRISTINA DO VALE BATISTA 1017668989 1.2 3 3 2 1 10.2 15 25.20 - Reprovado
2866432-9 HELAINE CRISTINA GONCALVES 1 533 304 0 3 1 2 2 8 25 33.00 - Reprovado
2875867-6 HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO 2821864 4.8 10.5 3 1 5 24.3 25 49.30 7971 Aprovado
2883555-7 HELAINE DE MATOS OLIVEIRA 1801870 2.4 4.5 1 1 0 8.9 10 18.90 - Reprovado
2827404-0 HELAINE FERREIRA DE SOUSA 1075129 2.4 6 1 2 4 15.4 15 30.40 - Reprovado
2811739-5 HELAN DE SOUSA 2075836 4.8 10.5 3 2 2 22.3 37.5 59.80 2082 Aprovado
2803361-2 HELANE DO CARMO ARAGAO 708080 3.6 7.5 2 2 3 18.1 30 48.10 8651 Aprovado
2865311-4 HELANY CRISTINA SILVA DE SOUZA 1726667 3.6 9 2 3 4 21.6 30 51.60 6624 Aprovado
2870825-3 HELAYNE RODRIGUES LISBOA 2310974 3.6 9 3 2 3 20.6 22.5 43.10 - Reprovado
2875286-4 HELBIA CARMACO DE PAULA 1489369 2.4 4.5 3 2 3 14.9 37.5 52.40 - Reprovado
2903658-5 HELCIO ANGELO MONTEIRO 2148083 3.6 6 2 2 3 16.6 20 36.60 - Reprovado
2847695-6 HELDA MARIA SILVA DE ARAUJO 1050658 2.4 7.5 2 4 4 19.9 27.5 47.40 8985 Aprovado
2809676-2 HELDER JUNIO FRANCISCO FERREIRA 1797137 6 6 3 4 2 21 35 56.00 4067 Aprovado
2804835-0 HELEM EVANGELISTA BRAGA 1836970 0 6 3 2 3 14 22.5 36.50 - Reprovado
2850915-3 HELEN BENVINDO DOS SANTOS 1691040 4.8 9 2 2 3 20.8 27.5 48.30 8552 Aprovado
2837509-2 HELEN CARMEN DINA BARREIRA 1750989 3.6 7.5 1 2 1 15.1 20 35.10 - Reprovado
2805493-8 HELEN CASSIA GONCALVES DE OLIVEIRA 2083502 4.8 6 3 4 5 22.8 25 47.80 8834 Aprovado
2823208-9 HELEN CLARICE SANTANA SOARES 4743866 4.8 7.5 0 1 0 13.3 20 33.30 - Reprovado
2855391-8 HELEN CRISTHINE SILVA E SOUZA OLIVEIRA 4001456 4.8 9 3 2 3 21.8 35 56.80 3609 Aprovado
2886662-2 HELEN CRISTIAN SIQUEIRA DE SOUZA 1665003 1.2 4.5 2 2 2 11.7 7.5 19.20 - Reprovado
2841827-1 HELEN CRISTINA BEZERRA SANTIAGO 99010359035 3.6 4.5 2 2 3 15.1 22.5 37.60 - Reprovado
2870639-0 HELEN CRISTINA DA COSTA SILVA SOUTO 6385147 4.8 7.5 1 1 1 15.3 22.5 37.80 - Reprovado
2878536-3 HELEN CRISTINA DA SILVA 23422221 2.4 3 2 0 1 8.4 35 43.40 - Reprovado
2851142-5 HELEN CRISTINA DE SOUSA LINHARES 2359887 3.6 7.5 2 1 2 16.1 27.5 43.60 - Reprovado
2855416-7 HELEN CRISTINA DE SOUZA 2507816 4.8 10.5 2 1 3 21.3 30 51.30 6797 Aprovado
2815700-1 HELEN CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS SANTANA 2396253 4.8 4.5 2 2 2 15.3 10 25.30 - Reprovado
2811696-8 HELEN CRISTINA PEREIRA SILVA 1139430 1.2 7.5 3 3 4 18.7 5 23.70 - Reprovado
2896334-2 HELEN CRISTINA SILVA ABI-ACL 1578339 2.4 6 2 4 0 14.4 22.5 36.90 - Reprovado
2854485-4 HELEN CRISTINNY DE CASTRO LEITE 2520860 6 9 1 4 2 22 7.5 29.50 - Reprovado
2808216-8 HELEN DE JESUS GERMANO DE OLIVEIRA 2127513 4.8 13.5 3 2 3 26.3 37.5 63.80 770 Aprovado
2901592-8 HELEN GOMES DOS SANTOS BEZERRA DE OLIVEIRA 2296135 3.6 10.5 2 3 4 23.1 25 48.10 8651 Aprovado
2830136-6 HELEN HENRIQUE DA SILVA DOURADO 17144 2.4 6 3 1 1 13.4 17.5 30.90 - Reprovado
2843858-2 HELEN LUCIANA PINHEIRO SILVA 12267027 3.6 9 1 3 2 18.6 10 28.60 - Reprovado
2864006-3 HELEN MARIA CARDOSO SANTOS 2605798 1.2 4.5 1 2 3 11.7 15 26.70 - Reprovado
2865217-7 HELEN REJANE FERNANDES 1655685 3.6 4.5 3 3 2 16.1 22.5 38.60 - Reprovado
2822037-4 HELEN RENATA DE ALMEIDA LIMA ROSA 1962826 4.8 6 2 3 3 18.8 37.5 56.30 3878 Aprovado
2873773-3 HELEN SIQUEIRA LIMA DE OLIVEIRA 32296-01 4.8 13.5 5 4 3 30.3 37.5 67.80 166 Aprovado
2868946-1 HELEN SUZANA DE SOUZA 1267376 6 9 2 1 4 22 25 47.00 9193 Aprovado
2830410-1 HELENA ALVES PEREIRA 1470174 3.6 9 3 3 3 21.6 27.5 49.10 8063 Aprovado
2868970-4 HELENA CARINE MELLO NEPUMUCENO 2482672 1.2 7.5 2 1 3 14.7 17.5 32.20 - Reprovado
2823103-1 HELENA CARMO DE SOUSA NAATZ 618200 0 3 0 1 1 5 12.5 17.50 - Reprovado
2864360-7 HELENA DA SILVA LIMA 1834488 0 3 0 0 2 5 20 25.00 - Reprovado
2874259-1 HELENA DE OLIVEIRA MATOS M-4.029.204 4.8 9 1 0 2 16.8 15 31.80 - Reprovado
2874625-2 HELENA DIAS CARVALHO 11294900 4.8 6 2 2 4 18.8 12.5 31.30 - Reprovado
2865576-1 HELENA DOS SANTOS DE MELO 1174052 4.8 6 1 2 4 17.8 22.5 40.30 - Reprovado
2852903-0 HELENA FERREIRA DE MORAIS SILVA 3639548 0 7.5 2 1 2 12.5 32.5 45.00 - Reprovado
2847840-1 HELENA JEANNE ARRUDA CARDOZO 442463154 6 13.5 1 4 3 27.5 32.5 60.00 2008 Aprovado
2840161-1 HELENA MARIA CORREA BELINO 950161 6 6 1 2 3 18 27.5 45.50 9926 Aprovado
2863294-0 HELENA MARIA DA SILVA QUEIROZ FREITAS 914223 1.2 0 1 1 2 5.2 10 15.20 - Reprovado
2857687-0 HELENA MARIA DE MELO DA ROCHA 2610482 1.2 10.5 2 1 2 16.7 10 26.70 - Reprovado
2842639-8 HELENA MARIA DE OLIVEIRA 1071076 3.6 4.5 1 2 2 13.1 15 28.10 - Reprovado
2884473-4 HELENA MARIA RODRIGUES 6771682 3.6 9 1 4 2 19.6 32.5 52.10 6318 Aprovado
2823629-7 HELENA MARIA SOARES PIAU 3894450 2.4 7.5 1 1 4 15.9 27.5 43.40 - Reprovado
2846315-3 HELENA MARIA VOLTOLINE TEIXEIRA 2588439 2.4 4.5 3 2 3 14.9 32.5 47.40 - Reprovado
2864296-1 HELENA MONIQUE DO CARMO MINEIRO 2358190 1.2 9 2 2 4 18.2 20 38.20 - Reprovado
2809016-0 HELENA NUNES DOS SANTOS FERREIRA 1944544 4.8 4.5 2 1 3 15.3 5 20.30 - Reprovado
2870127-5 HELENA OLIVEIRA CAVALCANTE 828193 2.4 9 4 3 4 22.4 32.5 54.90 4676 Aprovado
2903665-8 HELENA RITA PEREIRA 1708413 4.8 13.5 2 3 3 26.3 25 51.30 6797 Aprovado
2887012-3 HELENA RODRIGUES DA SILVA 134374 3.6 9 1 4 4 21.6 30 51.60 6624 Aprovado
2807612-5 HELENA SANTOS DE JESUS 1258172 3.6 9 3 3 3 21.6 35 56.60 3717 Aprovado
2840822-5 HELENA VIANA ALVES DA SILVA 1984159 4.8 6 1 2 3 16.8 15 31.80 - Reprovado
2899664-0 HELENCACIA DA SILVA ARAUJO 8791161 2.4 6 3 2 1 14.4 22.5 36.90 - Reprovado
2855882-0 HELENE AUSSARESSES STUCKERT 1654987 3.6 4.5 3 1 2 14.1 17.5 31.60 - Reprovado
2803902-5 HELENI ALCANATARA SILVA 1980763 2.4 1.5 3 1 2 9.9 12.5 22.40 - Reprovado
2835493-1 HELENI GUILHERME BARBOSA DE OLIVEIRA 1509211 3.6 7.5 0 3 3 17.1 30 47.10 - Reprovado
2853759-9 HELENICE SILVA DA CUNHA 4456315 1.2 7.5 1 4 2 15.7 20 35.70 - Reprovado
2871334-6 HELENICE TEIXEIRA DA SILVA DAMASCENO 1797100 3.6 10.5 3 3 3 23.1 25 48.10 8651 Aprovado
2905030-8 HELENILDA MAGALHAES 3461502 1.2 4.5 2 0 1 8.7 20 28.70 - Reprovado
2899072-2 HELENIR DOS SANTOS 2152312 2.4 6 2 2 3 15.4 10 25.40 - Reprovado
2837361-8 HELENIR SOUZA SANTOS GONZAGA 1902784 2.4 9 4 1 3 19.4 20 39.40 - Reprovado
2901886-2 HELENIRA DOS SANTOS COSTA 343843 2.4 7.5 1 1 1 12.9 12.5 25.40 - Reprovado
2892933-0 HELENO LACERDA CAVALCANTE 571874 3.6 7.5 2 2 2 17.1 20 37.10 - Reprovado
2811859-6 HELENSARAH GUIMARAES CARVALHO 2487110 4.8 12 1 3 2 22.8 20 42.80 - Reprovado
2838582-9 HELEXSANDRA PEREIRA DA SILVA 2176897 1.2 3 2 3 2 11.2 30 41.20 - Reprovado
2809798-0 HELGA CRISTINA QUEIROZ CARNEIRO COSTA CRISTINA 2066882 2.4 4.5 2 2 3 13.9 22.5 36.40 - Reprovado
2899988-6 HELIA APARECIDA ALMEIDA CRUZ 2532489 1.2 7.5 1 1 2 12.7 17.5 30.20 - Reprovado
2804097-0 HELIA CAVALCANTE DA ROCHA 2430279 2.4 4.5 4 1 2 13.9 27.5 41.40 - Reprovado
2878039-6 HELIA DAS DORES LOPES COSTA DUARTE MG12076487 2.4 9 2 1 0 14.4 15 29.40 - Reprovado
2898978-3 HELIA LUZIA DE FREITAS 1427484 4.8 7.5 1 2 1 16.3 25 41.30 - Reprovado
2852086-6 HELIA MARTA DE ALMEIDA ARAUJO 941086 0 0 0 0 0 0 0 0.00 - Reprovado
2824974-7 HELIA QUEIROZ GONCALVES DA SILVA 1639 243 4.8 9 3 2 4 22.8 37.5 60.30 1860 Aprovado
2838155-6 HELIA RIBEIRO DOS ANJOS 2322615/2 2.4 4.5 3 2 2 13.9 12.5 26.40 - Reprovado
2855857-0 HELIA SAMARA DA CRUZ DE SOUZA 2180700 3.6 9 2 3 2 19.6 40 59.60 2158 Aprovado
2812433-2 HELIANA APARECIDA DE MIRANDA 2170529 3.6 12 3 2 5 25.6 37.5 63.10 952 Aprovado
2810285-1 HELIANE ALCANTARA DA SILVA 1765276 1.2 4.5 2 3 1 11.7 12.5 24.20 - Reprovado
2814109-1 HELIANE DIAS DE SOUZA RIBEIRO 3341203 4.8 12 3 1 2 22.8 35 57.80 3105 Aprovado
2866616-0 HELIANE DOS SANTOS PEREIRA 2294111 3.6 4.5 2 4 1 15.1 20 35.10 - Reprovado
2851933-7 HELIANE KERLY LANDIM DOREGO 1303612 4.8 13.5 2 1 2 23.3 27.5 50.80 7117 Aprovado
2831274-0 HELIANE SANTOS DE LACERDA 1678482 1.2 4.5 0 1 2 8.7 15 23.70 - Reprovado
2863118-8 HELIANY HARRISON SILVA DIAS 1374276 2.4 3 1 1 1 8.4 10 18.40 - Reprovado
2890420-6 HELIARA BRANDIZZI DOS SANTOS PEREIRA 898997 1.2 3 3 1 2 10.2 32.5 42.70 - Reprovado
2851040-2 HELIDA APARECIDA ALVES CAIXETA 4172502 3.6 6 3 0 2 14.6 15 29.60 - Reprovado
2864146-9 HELIDA MARA PACHECO BRANDAO TELES 07700422985 3.6 9 0 0 1 13.6 25 38.60 - Reprovado
2819578-7 HELIDA MOURA DE ARAUJO EVANGELISTA 16438 2.4 7.5 3 2 3 17.9 35 52.90 - Reprovado
2802906-2 HELIDIENE SILVA DUARTE MATOS 5686425 3.6 12 4 2 1 22.6 37.5 60.10 1952 Aprovado
2809722-0 HELIE DA SILVA 1939406 2.4 4.5 2 2 3 13.9 25 38.90 - Reprovado
2883517-4 HELIELMA RIBEIRO DE ANDRADE 0938502123 3.6 9 1 2 2 17.6 30 47.60 - Reprovado
2885549-3 HELIENE APARECIDA MAIA PEREIRA 1883984 2.4 6 1 4 2 15.4 12.5 27.90 - Reprovado
2889442-1 HELIENE ARRUDA TRINDADE DA SILVA 1415077 3.6 9 3 3 3 21.6 27.5 49.10 8063 Aprovado
2839637-5 HELIENE DE FATIMA BATISTA COUTO MG12.788.172 2.4 9 2 3 3 19.4 35 54.40 4964 Aprovado
2898763-2 HELIENILDES DA SILVA NASCIMENTO 1911283 1.2 7.5 0 2 3 13.7 17.5 31.20 - Reprovado
2824580-6 HELIO BATISTA DA FONSECA 336982380 3.6 7.5 4 1 3 19.1 27.5 46.60 9329 Aprovado
2834272-0 HELIO BEZERRA ALVES SILVA 1322780 2.4 10.5 2 3 3 20.9 37.5 58.40 2773 Aprovado
2875085-3 HELIO CARDOSO DE SOUSA 1944000 3.6 10.5 3 1 2 20.1 15 35.10 - Reprovado
2828634-0 HELIO COSTA BARROS 1611782 2.4 6 2 4 2 16.4 20 36.40 - Reprovado
2903941-0 HELIO DUTRA ARAUJO JUNIOR 4256986 4.8 3 2 4 4 17.8 12.5 30.30 - Reprovado
2806088-1 HELIO FERREIRA DA CRUZ 1956942 6 7.5 4 3 3 23.5 37.5 61.00 1601 Aprovado
2893085-1 HELIO GARCIA ORTIZ 571617 3.6 4.5 3 4 2 17.1 10 27.10 - Reprovado
2875004-7 HELIO MENDES DE OLIVEIRA CAMPOS 2979256 4.8 6 2 1 1 14.8 5 19.80 - Reprovado
2834769-2 HELIO PORTOCARRERO MENEZES 905373 3.6 7.5 1 2 3 17.1 27.5 44.60 - Reprovado
2898085-9 HELIO RICARDO MACEDO FAUSTINO 080982897-9 1.2 10.5 3 2 3 19.7 25 44.70 10126 Aprovado
2885533-7 HELIO SALES FERREIRA 1643062 6 7.5 2 3 5 23.5 30 53.50 5552 Aprovado
2871601-9 HELIO TORQUATO DE SOUSA 489026 2.4 3 3 2 2 12.4 12.5 24.90 - Reprovado
2849835-6 HELIONETE DOS SANTOS SENA 2293521 2.4 4.5 3 2 2 13.9 25 38.90 - Reprovado
2876516-8 HELIOZA HELENA SILVA AMARAL 2670936 3.6 4.5 2 2 2 14.1 20 34.10 - Reprovado
2810075-1 HELISANGELE RODRIGUES GOMES 2482514 4.8 7.5 3 2 2 19.3 22.5 41.80 - Reprovado
2861371-6 HELISY MORI RODRIGUES ATAIDES 3482107 2.4 4.5 1 3 0 10.9 22.5 33.40 - Reprovado
2872804-1 HELLEM DHANY XAVIER DA SILVA 5538483 3.6 9 3 3 3 21.6 27.5 49.10 8063 Aprovado
2895981-7 HELLEN CAROLINE COSTA VIEIRA 5389462 1.2 6 1 3 1 12.2 15 27.20 - Reprovado
2872325-2 HELLEN CRISTINA CORREIA DOS SANTOS 2088804 4.8 6 2 1 3 16.8 40 56.80 - Reprovado
2814599-2 HELLEN CRISTINA RAMALHO DA SILVA 2661588 3.6 6 3 3 2 17.6 17.5 35.10 - Reprovado
2844057-9 HELLEN CRISTINE ANDRADE RODRIGUES 2901327 1.2 6 4 5 4 20.2 20 40.20 - Reprovado
2895561-7 HELLEN CRISTINE MELO DOS SANTOS 2484046 3.6 4.5 2 1 0 11.1 20 31.10 - Reprovado
2830053-0 HELLEN DA SILVA MELO 2385750 1.2 10.5 1 2 3 17.7 32.5 50.20 - Reprovado
2843708-0 HELLEN DE CASTRO DO AMARAL 2919747 2.4 9 3 2 2 18.4 32.5 50.90 7052 Aprovado
2823615-7 HELLEN DE FREITAS SILVA NOGUEIRA 2530533 2.4 9 2 3 3 19.4 22.5 41.90 - Reprovado
2812249-6 HELLEN FERREIRA DA SILVA 2388609 3.6 9 4 2 4 22.6 20 42.60 - Reprovado
2847857-6 HELLEN HELENA DA CONCEICAO SOARES MG-11.074.260 6 12 2 4 4 28 32.5 60.50 1799 Aprovado
2894441-0 HELLEN JACKELINE GOMES DE OLIVEIRA 1577114 4.8 10.5 1 4 4 24.3 40 64.30 635 Aprovado
2820163-9 HELLEN JESSICA SOUZA DA SILVA 2862759 3.6 4.5 3 1 2 14.1 25 39.10 - Reprovado
2846541-5 HELLEN KALITA LUCIANO MARINHO 2860978 3.6 6 1 2 1 13.6 22.5 36.10 - Reprovado
2861171-3 HELLEN KARLA MIZAEL NASCIMENTO DE SOUZA 5146406 4.8 7.5 2 2 4 20.3 30 50.30 7463 Aprovado
2879238-6 HELLEN KRISLEY SERPA CARVALHEDO 2023643 2.4 7.5 2 3 4 18.9 27.5 46.40 9448 Aprovado
2807913-2 HELLEN LIMA TEIXEIRA SANTOS 1652375 4.8 6 3 2 2 17.8 22.5 40.30 - Reprovado
2867635-1 HELLEN MAISA LEITE NEVES 3.424.149 3.6 10.5 2 3 5 24.1 35 59.10 2389 Aprovado
2808121-8 HELLEN MARINHO SIMAS FERREIRA 1946352 6 13.5 3 3 2 27.5 37.5 65.00 505 Aprovado
2814246-2 HELLEN MENDES GUIMARAES RODRIGUES 2213083 3.6 9 1 3 1 17.6 32.5 50.10 - Reprovado
2882239-0 HELLEN NUNES BATISTA 1794193 2.4 6 2 1 2 13.4 25 38.40 - Reprovado
2814849-5 HELLEN PEREIRA DA SILVA 2863268 2.4 4.5 0 0 2 8.9 22.5 31.40 - Reprovado
2877930-4 HELLEN REJANE AMARAL ALVES 14313473 6 12 2 3 4 27 32.5 59.50 2239 Aprovado
2801574-6 HELLEN REJANE VERAS SANTANA 12018118 2.4 7.5 3 2 2 16.9 35 51.90 - Reprovado
2807350-9 HELLEN RICARTE AMORIM SOARES VILAROUCA 2402523 2.4 9 2 0 1 14.4 27.5 41.90 - Reprovado
2891955-6 HELLEN TATIANE FIGUEIREDO ARAUJO MG-11-989-221 3.6 7.5 2 1 2 16.1 17.5 33.60 - Reprovado
2834253-4 HELLIDA KAROLINE RAMOS GOMES TREVIZAN 34038347-1 3.6 9 3 3 4 22.6 35 57.60 3199 Aprovado
2819036-0 HELLINE REGINA NEVES 4982005 3.6 7.5 0 2 3 16.1 20 36.10 - Reprovado
2877817-0 HELMA PEREIRA TONHA VIEIRA GABRIEL 0730589552 3.6 7.5 1 1 0 13.1 20 33.10 - Reprovado
2904065-5 HELOA DE CARVALHO WERKHAUSER ESCALANTE 05201627811 4.8 10.5 3 2 2 22.3 27.5 49.80 7708 Aprovado
2835537-7 HELOINA CARNEIRO PORTELA AGUIAR 1159638 4.8 10.5 3 2 4 24.3 35 59.30 2303 Aprovado
2842579-0 HELOISA ALVES SANTANA OLIVEIRA 1983222 1.2 4.5 0 3 4 12.7 20 32.70 - Reprovado
2905170-3 HELOISA APARECIDA AZEVEDO DA SILVA 5873774 3.6 3 0 1 1 8.6 15 23.60 - Reprovado
2859853-9 HELOISA APARECIDA DA SILVA 8546354 2.4 12 3 2 5 24.4 40 64.40 628 Aprovado
2845656-4 HELOISA APARECIDA MAIA 12845571 2.4 6 2 1 3 14.4 17.5 31.90 - Reprovado
2817660-0 HELOISA CRYSTINA SOUZA DE OLIVEIRA 4625332 4.8 9 3 1 3 20.8 27.5 48.30 8552 Aprovado
2869232-2 HELOISA DE CASSIA SOUZA GONCALVES LOPES 2.225-563 2.4 7.5 2 2 3 16.9 40 56.90 - Reprovado
2901415-8 HELOISA DE SOUZA NASCIMENTO 718035 3.6 6 3 3 3 18.6 17.5 36.10 - Reprovado
2817058-0 HELOISA HELENA DE JESUS SILVA 2772873 2.4 7.5 3 3 3 18.9 22.5 41.40 - Reprovado
2834656-4 HELOISA HELENA GONTIJO DE CARVALHO 1839229 2.4 9 3 2 2 18.4 32.5 50.90 7052 Aprovado
2897182-5 HELOISA MARIA DE PADUA PEREIRA CORREA 925143 1.2 1.5 2 2 1 7.7 15 22.70 - Reprovado
2804583-1 HELOISA RODRIGUES DE SOUSA 2357190 3.6 9 3 2 2 19.6 17.5 37.10 - Reprovado
2806291-4 HELOISA RODRIGUES REZENDE 2460156 2.4 7.5 3 3 4 19.9 32.5 52.40 6189 Aprovado
2851590-0 HELOIZA BATISTA FREITAS BORGES DIAS 5667861 3.6 4.5 3 2 3 16.1 27.5 43.60 - Reprovado
2813967-4 HELOIZA DO NASCIMENTO TEJO SOUTO 2937786 4.8 4.5 3 3 1 16.3 20 36.30 - Reprovado
