SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Edital Nº 01-SEAP/SEE, de 04 de setembro de 2013
Requerimento de Isenção: 13/9/2013 08:00:00 a 16/9/2013 23:59:59
Inscrições: 25/9/2013 08:00:00 a 24/10/2013 23:59:59

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL

Letra inicial do nome: J

20010199 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ATIVIDADES
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2805602-7 JACIARA CARVALHO DE SOUSA 1686497 2.4 7.5 2 2 2 15.9 22.5 38.40 - Reprovado
2902789-6 JACILENE DOS SANTOS LIMA DA PAIXAO 2063892 1.2 7.5 2 2 2 14.7 7.5 22.20 - Reprovado
2840350-9 JACIRA FRANCISCA RAMOS 4200132 2.4 7.5 2 2 2 15.9 15 30.90 - Reprovado
2882247-1 JACIRENE RODRIGUES FARIAS 4765408 1.2 0 0 2 1 4.2 7.5 11.70 - Reprovado
2865617-2 JACKELINE ARLINDA DE CARVALHO 2689649 2.4 7.5 2 1 1 13.9 30 43.90 - Reprovado
2853409-3 JACQUELINE BORGES DE ANDRADE 1534642 0 1.5 2 3 1 7.5 20 27.50 - Reprovado
2824203-3 JACQUELINE DA SILVA MAIA JOSE 3510727 3.6 9 2 3 3 20.6 35 55.60 173 Aprovado
2874105-6 JACQUELINE DE BRITO ROCHA 19399 3.6 9 2 1 0 15.6 12.5 28.10 - Reprovado
2902347-5 JACQUELINE QUEIROZ GALVAO 1121872 6 9 2 3 4 24 40 64.00 32 Aprovado
2885459-4 JADE ARAUJO MARTINS 2995936 3.6 9 2 2 2 18.6 20 38.60 - Reprovado
2832798-5 JAILTON TADEU BEZERRA GOMES 1919201 6 7.5 3 4 4 24.5 35 59.50 93 Aprovado
2809209-0 JAIME NERES FREIRE 1893091 3.6 7.5 2 2 2 17.1 22.5 39.60 - Reprovado
2809863-3 JAMERSON CESAR BARROS LACERDA 2682273 6 6 1 2 2 17 22.5 39.50 - Reprovado
2896271-0 JANAILDE DA SILVA CARVALHO 2933575 4.8 9 2 2 1 18.8 32.5 51.30 280 Aprovado
2823257-7 JANAINA DA SILVA RIBEIRO 2589688 6 3 2 3 2 16 20 36.00 - Reprovado
2815692-7 JANAINA DE SOUZA ALVES 2.078.516 2.4 7.5 2 4 2 17.9 22.5 40.40 - Reprovado
2897282-1 JANAINA FRANCA HUGOLINO 1972371 2.4 12 2 2 0 18.4 7.5 25.90 - Reprovado
2832388-2 JANAINA LEONARDI 283353193 2.4 6 3 3 4 18.4 32.5 50.90 291 Aprovado
2870172-0 JANAINA MOURAO DE CIGANDA 1648888 4.8 6 3 3 3 19.8 27.5 47.30 383 Aprovado
2856538-0 JANAINA NASCIMENTO LOPES 1825957 4.8 10.5 2 3 3 23.3 35 58.30 115 Aprovado
2804990-0 JANAINA NUNES DE OLIVEIRA 1554354 2.4 6 3 2 0 13.4 20 33.40 - Reprovado
2868183-5 JANAINA PASSOS LUCIANO 1488441 3.6 7.5 1 2 1 15.1 22.5 37.60 - Reprovado
2877107-9 JANAINA PINHO DE OLIVEIRA ANTHONIJSZ 1921997 2.4 7.5 2 3 3 17.9 30 47.90 - Reprovado
2855260-1 JANAINA TEREZA ANDRADE DOS SANTOS 5753044 1.2 3 2 1 2 9.2 27.5 36.70 - Reprovado
2844371-3 JANAINA XAVIER 972057 4.8 9 2 3 3 21.8 12.5 34.30 - Reprovado
2866359-4 JANAIRA RIBEIRO DOS SANTOS 2749293 3.6 9 4 1 2 19.6 20 39.60 - Reprovado
2801313-1 JANE DE MELO NOGUEIRA 1789975 3.6 6 2 3 2 16.6 25 41.60 - Reprovado
2901594-4 JANECY XAVIER DE SOUZA 1664399 2.4 12 2 2 4 22.4 40 62.40 48 Aprovado
2879580-6 JANETY BARBOSA CARDOSO 2016350 2.4 6 2 1 3 14.4 30 44.40 - Reprovado
2888595-3 JANICE MARTINS SANTANA ROCHA 1949570 2.4 7.5 2 4 3 18.9 17.5 36.40 - Reprovado
2892135-6 JANICE PASSOS DA COSTA 2113820 3.6 6 2 1 2 14.6 22.5 37.10 - Reprovado
2805166-1 JANIELLE ASSENCIO CAVALCANTE 1954403 1.2 4.5 2 3 3 13.7 20 33.70 - Reprovado
2809441-7 JANNILA DE SOUZA RAMOS 2547546 3.6 6 1 1 1 12.6 12.5 25.10 - Reprovado
2886652-5 JANY GONCALVES NERY RODRIGUES 1073770 1.2 1.5 1 1 2 6.7 17.5 24.20 - Reprovado
2876554-0 JANYA CLESSY DE SOUSA ROCHA 3160266 4.8 7.5 3 0 0 15.3 25 40.30 - Reprovado
2846394-3 JAQUELINE BATISTA FERREIRA 2874969 3.6 7.5 1 3 1 16.1 10 26.10 - Reprovado
2805917-4 JAQUELINE DA COSTA E SILVA 110104715-5 2.4 9 3 0 2 16.4 17.5 33.90 - Reprovado
2891679-4 JAQUELINE DA SILVA RAMOS 2883785 1.2 7.5 3 1 2 14.7 15 29.70 - Reprovado
2897085-3 JAQUELINE DE ARAUJO SILVA 2206971 3.6 3 2 1 2 11.6 20 31.60 - Reprovado
2843284-3 JAQUELINE FONSECA RODRIGUES 3932204 2.4 7.5 4 2 3 18.9 35 53.90 205 Aprovado
2900352-0 JAQUELINE INAJARA DE CARVALHO MACIEL 1970443 2.4 6 0 1 1 10.4 17.5 27.90 - Reprovado
2835049-9 JAQUELINE PEREIRA 1438300 3.6 7.5 2 3 3 19.1 22.5 41.60 - Reprovado
2823483-9 JAQUELINE SALDANHA MAGALHAES 2198887 2.4 4.5 2 2 2 12.9 25 37.90 - Reprovado
2861554-9 JAQUELINE SANTOS BISPO VIEIRA 1432988 4.8 10.5 2 2 4 23.3 22.5 45.80 - Reprovado
2883012-1 JAQUELINE SILVA PEREIRA NEGRAO 2652514 4.8 3 3 2 1 13.8 17.5 31.30 - Reprovado
2901557-0 JAYME DE SOUZA DALTRO NETO 1854758 2.4 6 2 3 3 16.4 25 41.40 - Reprovado
2878881-8 JAYNE DE JESUS SIMOES JORGE 1349230 2.4 9 2 3 2 18.4 15 33.40 - Reprovado
2877936-3 JEAN CARLOS DE LIMA 1076304 2.4 6 3 3 2 16.4 22.5 38.90 - Reprovado
2839428-3 JEANE DIOGENES QUEIROZ PAIVA 547322331 2.4 6 2 2 5 17.4 30 47.40 - Reprovado
2902392-0 JEANE PEREIRA BENTO 2266762 3.6 7.5 2 0 2 15.1 17.5 32.60 - Reprovado
2857644-6 JEANNE ALVES MENDONCA 980648 4.8 10.5 2 1 2 20.3 20 40.30 - Reprovado
2802078-2 JEFFERSON AMAURI LEITE DE OLIVEIRA 1956253 4.8 13.5 2 2 3 25.3 40 65.30 18 Aprovado
2900898-0 JEFFERSON DOS SANTOS DE SOUZA 3232052 4.8 10.5 3 2 2 22.3 22.5 44.80 - Reprovado
2894706-1 JELMA ALVES MOTA LIMA 3300628 4.8 9 3 2 2 20.8 30 50.80 295 Aprovado
2875609-6 JEMIMA KEREN BORGES SILVA 2312912 1.2 4.5 3 1 3 12.7 12.5 25.20 - Reprovado
2817169-1 JENELUZA ROCHA DE CARVALHO 1263212 3.6 3 2 1 0 9.6 20 29.60 - Reprovado
2889512-6 JENIFFER LAUANNY BARROS DA SILVA 6108179 3.6 4.5 1 0 1 10.1 5 15.10 - Reprovado
2886336-4 JENNIFER CARINE RODRIGUES DA COSTA MOLINA BARBOSA 526798 2.4 9 1 3 2 17.4 25 42.40 - Reprovado
2880241-1 JENNIFER DENISE MORAES NUNEZ 2923964 4.8 3 1 0 3 11.8 7.5 19.30 - Reprovado
2903689-5 JENUARIA MARIA DA COSTA LIMA 1139837 4.8 4.5 1 2 2 14.3 15 29.30 - Reprovado
2865278-9 JESSICA CRISTINE CARDOSO CARVALHO 2861456 1.2 10.5 2 1 0 14.7 17.5 32.20 - Reprovado
2814477-5 JESSICA DAYANE MOREIRA ARAUJO 3652671 2.4 3 2 2 1 10.4 10 20.40 - Reprovado
2855636-4 JESSICA LOUZADA DE MOURA 3285671 3.6 3 1 2 0 9.6 10 19.60 - Reprovado
2886773-4 JESSICA MAIARA RIBEIRO MARCELINO 2744427 2.4 3 0 1 2 8.4 5 13.40 - Reprovado
2815478-9 JESUALDO FERREIRA ARAUJO 898427 1.2 9 2 3 3 18.2 12.5 30.70 - Reprovado
2899268-7 JESUITA BARBOSA NASCIMENTO 635242 2.4 7.5 2 2 0 13.9 10 23.90 - Reprovado
2886744-0 JESUS LOPES DA SILVA 201548409 2.4 9 3 3 3 20.4 27.5 47.90 373 Aprovado
2819239-7 JIN CHOI FEITOSA 1797854 4.8 9 3 2 2 20.8 27.5 48.30 365 Aprovado
2818771-7 JOANA DARC LLORENTE BARRIO PICOLI 1359657 2.4 4.5 3 1 2 12.9 22.5 35.40 - Reprovado
2823551-7 JOANA DARC MOTA DE BRANCO 1656986 1.2 3 1 2 1 8.2 27.5 35.70 - Reprovado
2897884-6 JOANA DARC RODRIGUES MARIN 4706500 2.4 10.5 1 3 2 18.9 15 33.90 - Reprovado
2840950-7 JOANA SIQUEIRA BOTELHO 1630099 2.4 10.5 2 4 3 21.9 35 56.90 146 Aprovado
2888932-0 JOANE VIEIRA E SILVA 2607124 1.2 4.5 0 2 1 8.7 10 18.70 - Reprovado
2891166-0 JOAO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 2828061 2.4 7.5 2 3 2 16.9 7.5 24.40 - Reprovado
2893620-5 JOAO MENDONCA ALEXANDRIA 567316 3.6 7.5 0 2 4 17.1 12.5 29.60 - Reprovado
2808584-1 JOAO PEREIRA CAXANGA 914917 4.8 9 3 4 1 21.8 27.5 49.30 334 Aprovado
2835516-4 JOAO PEREIRA TAVARES 527521 3.6 3 0 4 2 12.6 20 32.60 - Reprovado
2834147-3 JOEL LOURENCO DOS SANTOS 2406058 2.4 12 2 4 3 23.4 30 53.40 224 Aprovado
2890943-7 JOEL MARIA BARBOSA 2952197 4.8 7.5 3 1 3 19.3 22.5 41.80 - Reprovado
2824736-1 JOELANIA VIEIRA DA SILVA 521302936 1.2 4.5 2 2 1 10.7 12.5 23.20 - Reprovado
2900935-9 JOELMA DA COSTA CAMPOS 1049800 1.2 6 0 2 2 11.2 22.5 33.70 - Reprovado
2868889-9 JOELMA DA SILVA COSTA 1116183 3.6 3 1 1 1 9.6 15 24.60 - Reprovado
2888794-8 JOELMA DE JESUS FERREIRA GINO 1307468942 1.2 6 0 1 3 11.2 22.5 33.70 - Reprovado
2883138-1 JOELMA MACEDO DOURADO 1362234869 3.6 4.5 2 3 2 15.1 10 25.10 - Reprovado
2817106-3 JOELMA SILVA DE ASSUNCAO 2501630 2.4 6 4 2 3 17.4 12.5 29.90 - Reprovado
2904986-5 JOHN EBERSON SOARES PEREIRA 2312098 2.4 12 3 3 4 24.4 37.5 61.90 51 Aprovado
2900996-0 JOICE OLIVEIRA CASTRO 2847068 4.8 6 3 2 3 18.8 30 48.80 351 Aprovado
2842977-0 JORDANIA DA SILVA PEREIRA 1627300 2.4 3 2 1 0 8.4 12.5 20.90 - Reprovado
2891329-9 JORDETE BARBOSA ALVES 1991490 3.6 7.5 5 2 2 20.1 12.5 32.60 - Reprovado
2871851-8 JOSE ALDIAS SERRA 3089917 4.8 10.5 4 3 3 25.3 30 55.30 179 Aprovado
2872920-0 JOSE CARLOS MARQUES DE SOUSA 1312 351 2.4 9 2 1 2 16.4 20 36.40 - Reprovado
2900149-8 JOSE CICERO DA SILVA 17691688 3.6 9 4 2 3 21.6 32.5 54.10 195 Aprovado
2879874-0 JOSE DE ARIMATEA SILVA SANTOS 535 448 3.6 9 2 4 2 20.6 15 35.60 - Reprovado
2882268-4 JOSE HELDER CUNHA DE CASTRO 2665929 2.4 7.5 2 1 4 16.9 30 46.90 - Reprovado
2802897-0 JOSE MAURO DUARTE 744418 3.6 6 0 4 0 13.6 17.5 31.10 - Reprovado
2850962-5 JOSE RAIMUNDO CUNHA 034539662008-5 3.6 3 3 4 2 15.6 12.5 28.10 - Reprovado
2852253-2 JOSE REINALDO OLIVEIRA 3426093 4.8 10.5 4 2 1 22.3 30 52.30 256 Aprovado
2818937-0 JOSE RICARDO FALEIRO JUNIOR 3299039 1.2 4.5 1 2 4 12.7 25 37.70 - Reprovado
2822745-0 JOSE WILAMI DE CARVALHO SILVA 1835509 3.6 6 2 2 0 13.6 35 48.60 - Reprovado
2872615-4 JOSE WILLIAM RIBEIRO ALVES 3352074 3.6 9 3 3 4 22.6 27.5 50.10 311 Aprovado
2890178-9 JOSEANE DA SILVA ARAUJO 2218977 3.6 4.5 2 1 3 14.1 15 29.10 - Reprovado
2874579-5 JOSELI PEREIRA XAVIER 1992641 2.4 7.5 1 0 1 11.9 17.5 29.40 - Reprovado
2897313-5 JOSELI SIMONIE LOPES 1134620 3.6 7.5 3 3 2 19.1 25 44.10 438 Aprovado
2878385-9 JOSELIA DA SILVA MASCARENHAS ENES MOREIRA 944696 2.4 7.5 0 0 2 11.9 10 21.90 - Reprovado
2888452-3 JOSELIA REIS DE ABREU 2175082 6 4.5 1 0 2 13.5 15 28.50 - Reprovado
2866483-3 JOSENEIDE ALVES DOS SANTOS 3425814 3.6 9 1 1 1 15.6 20 35.60 - Reprovado
2837083-0 JOSENI BISPO BARBOSA 20.171.027-76 2.4 7.5 2 0 2 13.9 7.5 21.40 - Reprovado
2860409-1 JOSIANE ALVES SOUTO CARDOSO 2183893 6 12 3 4 4 29 30 59.00 101 Aprovado
2807284-7 JOSIANE DA SILVA BARBOSA TEIXEIRA 2891094 1.2 4.5 1 2 2 10.7 7.5 18.20 - Reprovado
2891431-7 JOSIANE VERAS VASCONCELOS 3009947 2.4 10.5 3 3 2 20.9 20 40.90 - Reprovado
2897993-1 JOSILEIDE BARBOSA DA SILVA 1920934 4.8 7.5 0 1 2 15.3 25 40.30 - Reprovado
2817613-8 JOSILENE RIBEIRO DA SILVA 2351949 3.6 4.5 1 1 3 13.1 15 28.10 - Reprovado
2869262-4 JOSISMAR RAMINEZ BARRETO 1142566 3.6 9 3 2 3 20.6 27.5 48.10 368 Aprovado
2853341-0 JOSIVANIA SILVA GOMES DE ASSIS 3099913 1.2 6 2 2 1 12.2 25 37.20 - Reprovado
2806294-9 JUCARA CRISTINA FARIAS MENDES 2481952 4.8 4.5 3 4 3 19.3 42.5 61.80 53 Aprovado
2830563-9 JUCILENE DE ALCANTARA FERNANDES 2143385 2.4 6 0 1 1 10.4 12.5 22.90 - Reprovado
2812499-5 JUCILENE TEODORO EVANGELISTA 1540850 3.6 6 2 1 2 14.6 22.5 37.10 - Reprovado
2904583-5 JUCIMARIA RIBEIRO DE SOUZA SILVA 1610650 2.4 6 2 1 0 11.4 20 31.40 - Reprovado
2859935-7 JULIA MARIA DE LIMA 978440 3.6 9 3 2 3 20.6 25 45.60 420 Aprovado
2903938-0 JULIA REGINA SANTOS DE ANDRADE 1937280 3.6 4.5 1 1 2 12.1 20 32.10 - Reprovado
2868414-1 JULIANA ARAUJO DE AZEVEDO 1895065 3.6 7.5 1 3 3 18.1 22.5 40.60 - Reprovado
2848901-2 JULIANA BASTOS FREIRE MACENO 566449614 4.8 6 1 3 2 16.8 17.5 34.30 - Reprovado
2890170-3 JULIANA CANDIDA PEREIRA 2267341 6 10.5 3 3 4 26.5 35 61.50 59 Aprovado
2843304-1 JULIANA CUNHA VAZ DOS SANTOS 2140303 2.4 10.5 2 2 1 17.9 32.5 50.40 - Reprovado
2860780-5 JULIANA FERNANDES DOS SANTOS 2148731 2.4 4.5 3 2 1 12.9 7.5 20.40 - Reprovado
2903811-1 JULIANA GASPERRINI 16208494 3.6 7.5 2 1 1 15.1 15 30.10 - Reprovado
2837947-0 JULIANA RAMOS DE OLIVEIRA 2177122 2.4 4.5 2 4 1 13.9 10 23.90 - Reprovado
2851464-5 JULIANA REIS OLIVEIRA 3025580 3.6 3 1 2 2 11.6 10 21.60 - Reprovado
2827998-0 JULIANA RIBEIRO GUIMARAES 1705601 3.6 7.5 2 4 3 20.1 35 55.10 182 Aprovado
2901763-7 JULIANA VIEIRA DE SOUSA 1921126 0 3 2 3 2 10 17.5 27.50 - Reprovado
2872641-3 JULIANE RAFAELA DA RESSURREICAO FARIAS 2830468 3.6 7.5 1 1 1 14.1 15 29.10 - Reprovado
2871849-6 JULIANO MARCOS DE SOUZA 2.763.744 4.8 9 5 0 0 18.8 30 48.80 351 Aprovado
2845175-9 JULIO PAIXAO FERREIRA CASTELO BRANCO 1304535 3.6 6 3 2 3 17.6 20 37.60 - Reprovado
2870822-9 JULLY LIMA DA SILVA 183836 1.2 4.5 1 3 0 9.7 12.5 22.20 - Reprovado
2812248-8 JUNIO GUIMARAES DE SOUZA 1.619.921 2.4 6 2 3 2 15.4 25 40.40 - Reprovado
2852901-4 JUPIRA PEREIRA DE SOUSA 2081427 3.6 6 4 3 2 18.6 37.5 56.10 157 Aprovado
2895302-9 JUREMA CHAVES ARAUJO 1191713 6 6 2 4 1 19 27.5 46.50 404 Aprovado
2852562-0 JUSCIARA DA SILVA NASCIMENTO 1939661 3.6 4.5 1 2 2 13.1 20 33.10 - Reprovado
2819640-6 JUSCIMARA SEVERINO BOTELHO MIQUETTI 1828348 1.2 4.5 3 3 2 13.7 25 38.70 - Reprovado
2865468-4 JUSIANE CAETANO RODRIGUES 1568500 3.6 4.5 0 2 1 11.1 27.5 38.60 - Reprovado
2886065-9 JUSSANDRA DA SILVA SOUSA 2.063.376 1.2 6 2 1 2 12.2 15 27.20 - Reprovado
2901936-2 JUSSARA VIVIANE DA COSTA VALE 4978128 2.4 4.5 2 2 1 11.9 5 16.90 - Reprovado
20020299 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ARTES CÊNICAS / TEATRO
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2861368-6 JESSICA CARDOSO DOS SANTOS FARIAS 2920602 0 0 0 0 0 0 0 0.00 - Reprovado
2854756-0 JOAO TIMOTHEO MACIEL PORTO 1127979 2.4 9 3 2 2 18.4 45 63.40 34 Aprovado
2802315-3 JOSE FLAVIO SENA 043223148 4.8 9 2 1 2 18.8 42.5 61.30 38 Aprovado
2836376-0 JOSELITO EDUARDO MATOS SAMPAIO 1421069 2.4 9 2 3 2 18.4 47.5 65.90 22 Aprovado
2875527-8 JUAN RANIELL B LOBATO 2704508 2.4 6 3 2 1 14.4 40 54.40 - Reprovado
2878166-0 JULIA ALVES RODRIGUES CARVALHAL 3107697 4.8 9 2 2 2 19.8 42.5 62.30 37 Aprovado
2860455-5 JULIA BRITO FAGUNDES 2370730 3.6 10.5 3 3 2 22.1 42.5 64.60 28 Aprovado
20020399 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ARTES DANÇA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2819281-8 JANAINA GUIMARAES MORAES 2703517 3.6 12 3 1 4 23.6 42.5 66.10 3 Aprovado
2832849-3 JOSIANY JUNIA DA SILVA SANTOS 3122425 2.4 6 3 1 1 13.4 27.5 40.90 - Reprovado
2827405-9 JOSIVELTON DOS SANTOS BANDEIRA 2623022 2.4 9 4 2 3 20.4 35 55.40 9 Aprovado
2894789-4 JULIO CESAR DE SOUZA MORONARI 980683 3.6 7.5 3 1 2 17.1 37.5 54.60 - Reprovado
20020499 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ARTES MÚSICA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2876580-0 JOAO BOSCO NOGUEIRA FONTAO 10.629.039 4.8 10.5 3 2 2 22.3 50 72.30 3 Aprovado
2882991-3 JOSE BOSCO DE LIMA 2677331 3.6 13.5 3 2 2 24.1 42.5 66.60 6 Aprovado
20020599 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ARTES PLÁSTICAS
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2876426-9 JANDIRA RODRIGUES DE MENDONCA 876710 4.8 9 2 1 3 19.8 27.5 47.30 80 Aprovado
2854122-7 JEAN MAGALI CARDOZO MENDES DE FARIA 1261917 2.4 9 3 3 2 19.4 37.5 56.90 39 Aprovado
2808580-9 JOAO CLAUDIO DA SILVA 672106 4.8 12 1 3 2 22.8 32.5 55.30 49 Aprovado
2849169-6 JORDANA COURY JABER 2520857 2.4 9 1 1 1 14.4 35 49.40 - Reprovado
2858917-3 JOSE CARLOS GOMES SOARES 2991 714 3.6 6 3 1 2 15.6 37.5 53.10 - Reprovado
2903112-5 JOSE CARLOS OLIVEIRA DE CARVALHO 545882 2.4 3 3 1 3 12.4 20 32.40 - Reprovado
2877372-1 JOSE RENATO DE OLIVEIRA 3024438 2.4 4.5 2 2 1 11.9 30 41.90 - Reprovado
2819076-9 JOSE RIBAMAR NASCIMENTO 496603 3.6 3 1 2 1 10.6 22.5 33.10 - Reprovado
2903854-5 JULIANA COSTA BORGES 2.484.485 2.4 7.5 5 1 1 16.9 35 51.90 - Reprovado
20020699 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ARTES VISUAIS
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2904392-1 JANILCE RODRIGUES 3430967 2.4 3 4 2 1 12.4 35 47.40 - Reprovado
20020799 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
BIOLOGIA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2887553-2 JACQUELINE DO AMARAL MODESTO 1339564238 4.8 13.5 3 4 4 29.3 17.5 46.80 - Reprovado
2891596-8 JACQUELINE XAVIER PEREIRA 1937239 2.4 7.5 4 1 2 16.9 12.5 29.40 - Reprovado
2874314-8 JANAINA EMANUELLE MENDES DE OLIVEIRA STARLING 1785552 3.6 4.5 1 2 2 13.1 25 38.10 - Reprovado
2851432-7 JANAINA GOMES DA SILVA 1937603 2.4 3 1 1 1 8.4 12.5 20.90 - Reprovado
2859384-7 JANAINA ROCHA LEITE 2231632 3.6 10.5 5 3 3 25.1 22.5 47.60 - Reprovado
2844495-7 JANAINA SOARES MONTEIRO PORTUGAL 1644832 6 9 3 2 3 23 27.5 50.50 59 Aprovado
2874161-7 JANETE CRISTINA GOMES DA SILVA 1643-684 4.8 4.5 2 3 3 17.3 17.5 34.80 - Reprovado
2808343-1 JANETE JOANA VAN DER GEEST BRUGGER 3269830 4.8 6 4 3 2 19.8 35 54.80 31 Aprovado
2848190-9 JANETE MOREIRA DA SILVA 1310756 3.6 3 4 4 1 15.6 22.5 38.10 - Reprovado
2865130-8 JAQUELINE SICUPIRA RODRIGUES MG10704537 3.6 13.5 5 3 2 27.1 20 47.10 - Reprovado
2826047-3 JARBAS SOARES CAVALCANTE 878078 4.8 7.5 0 2 2 16.3 20 36.30 - Reprovado
2866947-9 JESSICA AIRES DE SANTANA DA CONCEICAO 2804014 4.8 9 3 1 1 18.8 20 38.80 - Reprovado
2846317-0 JESSICA YASMINE TRAVASSOS BARBOSA 2332499 3.6 3 2 3 0 11.6 22.5 34.10 - Reprovado
2824205-0 JOANA ATAIDES PEDRO 2697183 3.6 4.5 1 2 2 13.1 15 28.10 - Reprovado
2875957-5 JOAO ALEIXO OLIVEIRA DE PAULO 2015911 4.8 10.5 5 1 3 24.3 22.5 46.80 - Reprovado
2862120-4 JOAO ANGELO FERNANDES BEZERRA 924955 2.4 12 2 3 2 21.4 10 31.40 - Reprovado
2879553-9 JOAO BATISTA SESCONETTO JUNIOR 1722388 3.6 7.5 1 3 3 18.1 35 53.10 40 Aprovado
2839871-8 JOAO MARIA DA HORA 0194253035 3.6 4.5 4 2 2 16.1 22.5 38.60 - Reprovado
2816050-9 JOAO PEDRO FERREIRA ALMEIDA 2553262 4.8 13.5 3 3 2 26.3 35 61.30 12 Aprovado
2838456-3 JOAO SUENDER MOREIRA 2890809 3.6 9 3 2 1 18.6 25 43.60 116 Aprovado
2896446-2 JOAO TIAGO DIAS JUNIOR 1751564 6 13.5 3 1 3 26.5 32.5 59.00 17 Aprovado
2839301-5 JOAQUIM DA SILVA XAVIER 1175727 4.8 4.5 4 3 2 18.3 25 43.30 122 Aprovado
2813704-3 JOAQUINA DURAES TEIXEIRA 1575781 2.4 1.5 3 2 1 9.9 17.5 27.40 - Reprovado
2852010-6 JOEL DE FATIMA LOPES 10401254 3.6 4.5 2 1 2 13.1 17.5 30.60 - Reprovado
2848275-1 JOICE FERREIRA NOBRE 2069441 3.6 10.5 4 2 4 24.1 22.5 46.60 - Reprovado
2801803-6 JORGE LUIS SOUSA LAMAR 1451032 3.6 6 3 1 3 16.6 12.5 29.10 - Reprovado
2849878-0 JORIO SARAIVA FURTADO DE MENDONCA 2726950 4.8 6 4 2 2 18.8 20 38.80 - Reprovado
2899868-5 JOSE CARLOS AMARAL 989190 2.4 6 2 3 2 15.4 20 35.40 - Reprovado
2848520-3 JOSE GERALDO ANTUNES DE PAIVA 1708591 3.6 4.5 3 3 1 15.1 22.5 37.60 - Reprovado
2846042-1 JOSE HELIO DE SOUZA 1751801 3.6 4.5 1 2 2 13.1 20 33.10 - Reprovado
2837448-7 JOSE PAULO BARBOSA SILVA FILHO 12280801 2.4 12 3 3 3 23.4 22.5 45.90 - Reprovado
2867458-8 JOSE RAFAEL CESAR DE MACEDO 484210 3.6 6 5 2 1 17.6 15 32.60 - Reprovado
2833943-6 JOSE ROBERTO PEREIRA NEVES 1526868 2.4 6 4 2 4 18.4 22.5 40.90 - Reprovado
2883199-3 JOSE ROMEIRA DOS SANTOS 2000035 6 6 1 3 0 16 20 36.00 - Reprovado
2877388-8 JOSE XAVIER COSTA E COSTA 754516 3.6 3 2 4 2 14.6 17.5 32.10 - Reprovado
2860731-7 JOSEANE SOUTO BRAGA 2.239.373 3.6 6 2 2 1 14.6 12.5 27.10 - Reprovado
2806341-4 JOSEILMA LUCIANA NEVES SIQUEIRA 0686881567 6 12 3 3 3 27 27.5 54.50 33 Aprovado
2875427-1 JOSELE DOS SANTOS DE CARVALHO 4075831001 3.6 15 4 2 2 26.6 20 46.60 - Reprovado
2857561-0 JOSELITA BRANDAO DE SANT'ANNA 1577542 3.6 1.5 3 1 0 9.1 20 29.10 - Reprovado
2865535-4 JOSILEA LIMA GARCIA 1750974 3.6 4.5 3 2 2 15.1 15 30.10 - Reprovado
2820510-3 JUCARA APARECIDA DOS REIS 3074773 2.4 9 1 1 1 14.4 17.5 31.90 - Reprovado
2886004-7 JUCIENE BARBARA PEREIRA DE MORAIS 1436331 4.8 10.5 2 3 1 21.3 32.5 53.80 37 Aprovado
2890448-6 JULIA CARVALHO MOTA DE SOUZA 55536891 3.6 6 3 2 0 14.6 27.5 42.10 - Reprovado
2871198-0 JULIA FRAZAO VIANA 1881074 3.6 4.5 2 2 0 12.1 17.5 29.60 - Reprovado
2885976-6 JULIANA ARAUJO CARNEIRO 1876726 4.8 4.5 1 3 1 14.3 27.5 41.80 - Reprovado
