SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Edital Nº 01-SEAP/SEE, de 04 de setembro de 2013
Requerimento de Isenção: 13/9/2013 08:00:00 a 16/9/2013 23:59:59
Inscrições: 25/9/2013 08:00:00 a 24/10/2013 23:59:59

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL

Letra inicial do nome: K

20010199 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ATIVIDADES
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2896021-1 KADJA VANNY PEREIRA DE ARAUJO FARIAS 8134391 1.2 4.5 2 2 3 12.7 10 22.70 - Reprovado
2817200-0 KAMILA REIS SILVA 2738709 4.8 4.5 4 2 2 17.3 25 42.30 - Reprovado
2898186-3 KARINA LIMA FREITAS 2453006 3.6 7.5 3 3 1 18.1 22.5 40.60 - Reprovado
2903143-5 KARINE DE SOUZA ALVES 1757902 4.8 7.5 3 5 5 25.3 35 60.30 77 Aprovado
2885236-2 KARINE ENES PRAZERES 1681563 1.2 6 2 2 1 12.2 20 32.20 - Reprovado
2827744-9 KARINE LOPES RIBEIRO GONCALVES 2908309 3.6 9 3 5 2 22.6 32.5 55.10 182 Aprovado
2834744-7 KARINE MARQUES DE SOUZA IRMER 3008061 3.6 10.5 2 2 1 19.1 30 49.10 342 Aprovado
2802151-7 KARINE RODRIGUES SANTIAGO 1704592 4.8 4.5 3 0 3 15.3 15 30.30 - Reprovado
2882668-0 KARISA CARVALHO MARQUES 1509077 2.4 4.5 2 2 1 11.9 12.5 24.40 - Reprovado
2875540-5 KARLA ELANE CASTELO BRANCO DA SILVA 2069060 2.4 6 0 2 2 12.4 12.5 24.90 - Reprovado
2882865-8 KARLA EMANUELE DA SILVA LIMA 2142652 3.6 4.5 2 2 0 12.1 10 22.10 - Reprovado
2893258-7 KAROLINE KESSIA RODRIGUES SOUZA 3067884 1.2 6 3 2 2 14.2 17.5 31.70 - Reprovado
2842806-4 KATHYA MARYA MAGALHAES POLONIA 1565759 6 7.5 1 2 3 19.5 12.5 32.00 - Reprovado
2882736-8 KATIA CARVALHO CUNHA 1310899 1.2 6 2 3 1 13.2 25 38.20 - Reprovado
2892690-0 KATIA CILENE DE OLIVEIRA 2258846 1.2 3 2 0 1 7.2 22.5 29.70 - Reprovado
2890862-7 KATIA HELENA MACHADO BOMFIM 1718396 4.8 9 3 3 4 23.8 35 58.80 106 Aprovado
2820940-0 KATIUCIA MARIA SOUZA ARAUJO 2372248 6 7.5 3 3 5 24.5 25 49.50 331 Aprovado
2898318-1 KEDMA SILVA NUNES 2295155 3.6 7.5 1 3 2 17.1 15 32.10 - Reprovado
2832729-2 KEDNA MARIA GALVAO MESSIAS 41858 3.6 3 3 0 2 11.6 15 26.60 - Reprovado
2854274-6 KEILA APARECIDA GONCALVES DE SOUSA PEREIRA M-5664143 6 7.5 2 4 2 21.5 22.5 44.00 - Reprovado
2811403-5 KEILA MUNIZ MENDES 1527092-0 3.6 9 0 1 0 13.6 15 28.60 - Reprovado
2856227-5 KEIT ALVES MARQUES 2961195 4.8 10.5 3 2 1 21.3 32.5 53.80 207 Aprovado
2849905-0 KEITH MARIELLE BARBOSA DA SILVA DOS SANTOS 1831660 3.6 4.5 1 2 2 13.1 15 28.10 - Reprovado
2879169-0 KELCYLENE PEREIRA DA SILVA CABRAL 1370912 2.4 9 2 2 3 18.4 25 43.40 448 Aprovado
2864132-9 KELEN CRISTINA MESSIAS ARAUJO DA SILVA 1976499 3.6 7.5 2 0 1 14.1 20 34.10 - Reprovado
2903293-8 KELLEN HERMES LOPES PEREIRA 1518953 2.4 6 2 0 1 11.4 10 21.40 - Reprovado
2879327-7 KELLEN MEIRELES MARQUES MENDES 2209938 3.6 6 2 1 1 13.6 25 38.60 - Reprovado
2842498-0 KELLY CORREIA DE JESUS 2271307 1.2 7.5 2 1 3 14.7 30 44.70 - Reprovado
2888747-6 KELLY CRISTINA ESTOLANO BRAZ 2088357 3.6 6 2 2 1 14.6 22.5 37.10 - Reprovado
2904346-8 KELLY MESQUITA DA SILVEIRA FEITOSA 1661131 3.6 9 2 2 1 17.6 35 52.60 - Reprovado
2810554-0 KELLY NAYARA PEDRA DOS SANTOS 4846496 3.6 4.5 1 4 2 15.1 15 30.10 - Reprovado
2822916-9 KELLY REGINA MARTINS 1501083 2.4 4.5 0 1 1 8.9 15 23.90 - Reprovado
2831084-5 KELLYCRISTIANE CARDOSO 2028619 3.6 4.5 2 2 2 14.1 15 29.10 - Reprovado
2881819-9 KELVIN DE FREITAS LIBERAL 3097521 2.4 1.5 3 1 3 10.9 10 20.90 - Reprovado
2890601-2 KENIA ADRIANA DIAS GONZATTI 6088885584 4.8 6 1 3 1 15.8 20 35.80 - Reprovado
2851514-5 KENYA ESTRELA DE AQUINO 1111709 4.8 4.5 2 1 3 15.3 12.5 27.80 - Reprovado
2876802-7 KETHERIN SOUZA MARTINS 2503137 1.2 4.5 1 3 2 11.7 17.5 29.20 - Reprovado
2818389-4 KEYTE SILVA DE JESUS RUFINO 2078804 3.6 7.5 0 0 1 12.1 22.5 34.60 - Reprovado
2882038-0 KILZA CAIAFA SOUSA 1658801 6 9 2 3 2 22 32.5 54.50 189 Aprovado
2847178-4 KLEYBE DE SOUSA BRUM 1276704 3.6 12 4 1 1 21.6 25 46.60 399 Aprovado
2820326-7 KRISTIANY SILVA CASSIMIRO RODRIGUES 2631503 3.6 9 3 1 0 16.6 35 51.60 - Reprovado
20020299 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ARTES CÊNICAS / TEATRO
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2849205-6 KALIL ALENCAR 2244741 3.6 6 5 4 0 18.6 45 63.60 33 Aprovado
2826846-6 KARINA MACHADO CURY 1573722 3.6 7.5 3 3 3 20.1 47.5 67.60 13 Aprovado
2902155-3 KARLA MARINA MESSIAS DOS SANTOS GAMBA 4535886 3.6 9 4 1 2 19.6 50 69.60 6 Aprovado
2888776-0 KELMA DE SOUSA COLARES 1356655 4.8 3 3 3 2 15.8 40 55.80 - Reprovado
2902658-0 KENYA MONIQUE ARAUJO DE MORAES 2372210 2.4 7.5 4 1 4 18.9 37.5 56.40 42 Aprovado
20020399 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ARTES DANÇA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2889066-3 KARINA FELIX DOS SANTOS 2794551 3.6 6 2 1 0 12.6 30 42.60 - Reprovado
20020599 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ARTES PLÁSTICAS
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2903870-7 KAREN CASTRO PEDROSO 3393586 2.4 10.5 2 3 1 18.9 37.5 56.40 45 Aprovado
2901180-9 KARINE MEINHARD 4267 462 4.8 6 0 1 1 12.8 40 52.80 - Reprovado
2888663-1 KARLA ALESSANDRA TUCKLER MOLINA 1378851 3.6 12 5 3 1 24.6 35 59.60 28 Aprovado
2888669-0 KATIA SIQUEIRA DE MIRANDA 1675254 3.6 6 2 2 0 13.6 27.5 41.10 - Reprovado
20020699 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ARTES VISUAIS
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2865280-0 KASSANDRA CASTRO DUTRA 1194985 2.4 6 1 2 1 12.4 17.5 29.90 - Reprovado
20020799 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
BIOLOGIA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2882909-3 KAIO LUIS DA SILVA BENTES 2520887 3.6 6 3 2 1 15.6 22.5 38.10 - Reprovado
2829686-9 KAMILA GOMES DA SILVA 2625951 3.6 10.5 4 1 2 21.1 17.5 38.60 - Reprovado
2905133-9 KAMILA PEREIRA DE ARAUJO 2164824 4.8 7.5 3 2 1 18.3 25 43.30 122 Aprovado
2811706-9 KARIN ROVARIS MOLLER 6010971163 4.8 9 3 2 0 18.8 25 43.80 115 Aprovado
2827794-5 KARINE NAIR SOUSA DE OLIVEIRA 635056143 3.6 9 4 2 3 21.6 17.5 39.10 - Reprovado
2880291-8 KATIA CRISTINA SOUSA RABELO 1914167 3.6 4.5 3 2 2 15.1 15 30.10 - Reprovado
2803400-7 KATIA HELENA MACHADO BOMFIM 1718396 3.6 7.5 3 3 2 19.1 27.5 46.60 91 Aprovado
2877885-5 KEIFANY DE OLIVEIRA DORNINGER 2749521 2.4 7.5 2 1 0 12.9 15 27.90 - Reprovado
2870917-9 KELIA CONCEICAO PAIM 1580846 3.6 12 2 3 2 22.6 20 42.60 - Reprovado
2802909-7 KELLIANE ALMEIDA DE MEDEIROS 2369906 3.6 9 3 2 3 20.6 32.5 53.10 40 Aprovado
2805989-1 KENE PEREIRA DE MORAIS 1938004 2.4 9 2 1 0 14.4 20 34.40 - Reprovado
2826319-7 KLEBER JUNIOR SIMAO DE SOUSA 14727180 3.6 7.5 3 2 4 20.1 22.5 42.60 - Reprovado
2847050-8 KLEBER RIBEIRO DOS SANTOS 2032082 3.6 6 5 3 3 20.6 27.5 48.10 79 Aprovado
20020899 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
EDUCAÇÃO FÍSICA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2900782-8 KAMILA DARES DE SOUZA OLIVEIRA 2943241 2.4 3 2 2 2 11.4 27.5 38.90 - Reprovado
2876917-1 KAREN MEIRELLES MARQUES 2724804 2.4 6 3 1 0 12.4 32.5 44.90 - Reprovado
2823863-0 KARINA ANDRADE DE SANTANA 2525145 4.8 7.5 3 4 2 21.3 37.5 58.80 199 Aprovado
2881242-5 KARINA BACCOLI DA SILVA 1681874 3.6 6 4 2 2 17.6 40 57.60 - Reprovado
2903211-3 KARINA CARVALHO ROCHA 1199100552 3.6 10.5 4 2 3 23.1 40 63.10 116 Aprovado
2878310-7 KARINE CILENE MOREIRA SILVA 2461890 3.6 4.5 2 2 0 12.1 30 42.10 - Reprovado
2821786-1 KARINY MELO DE MEIRELES 2425974 2.4 4.5 3 2 0 11.9 30 41.90 - Reprovado
2832008-5 KARLA REGINA SANTOS DIAS 1530503 4.8 4.5 2 4 2 17.3 20 37.30 - Reprovado
2844293-8 KATIA COELHO LIMA 1780714 2.4 3 3 1 2 11.4 32.5 43.90 - Reprovado
2879911-9 KATIA JOSE CAETANO 1318411 4.8 10.5 4 2 1 22.3 42.5 64.80 90 Aprovado
2841942-1 KATIA PRADERA DA CUNHA 872835 4.8 7.5 2 2 1 17.3 40 57.30 - Reprovado
2816402-4 KAYO VICTOR FERREIRA OLIVEIRA 2528087 2.4 6 3 3 1 15.4 27.5 42.90 - Reprovado
2851428-9 KEISE CRISTIENE DIAS DE FREITAS 1636183 2.4 7.5 4 3 3 19.9 37.5 57.40 216 Aprovado
2821337-8 KEISSON OLIVEIRA DE ALMEIDA CRUZ 8494033 2.4 4.5 1 2 0 9.9 30 39.90 - Reprovado
2859761-3 KELEN CHRISTIAN VEIGA SILVA 2623943 6 10.5 4 3 2 25.5 37.5 63.00 121 Aprovado
2874726-7 KELIA MARIA DA SILVA RODRIGUES 1265440 2.4 3 3 3 2 13.4 30 43.40 - Reprovado
2870238-7 KELLY CRISTINA DE MORAIS 2439623 3.6 1.5 1 1 0 7.1 17.5 24.60 - Reprovado
2892149-6 KELLY MYLENNA ALARCAO SIQUEIRA 2632798 2.4 7.5 1 2 0 12.9 40 52.90 - Reprovado
2898602-4 KELVIN DOUGLAS DA SILVA ROCHA 2688277 4.8 7.5 0 2 1 15.3 40 55.30 - Reprovado
2897866-8 KELVIN RICARDO DE OLIVEIRA 2787148 2.4 7.5 1 3 1 14.9 40 54.90 - Reprovado
2842403-4 KENIA MYRIANE BORBA 2256103 2.4 12 3 2 4 23.4 45 68.40 43 Aprovado
2845690-4 KENIA SOUZA DOS SANTOS 2292028 3.6 10.5 2 3 3 22.1 37.5 59.60 189 Aprovado
2857455-9 KESSIA MOREIRA SILVA VILARINHO 2091905 2.4 7.5 2 1 2 14.9 45 59.90 - Reprovado
2878817-6 KIM SAMPAIO DE LACERDA MILESKI 1796588 3.6 9 4 2 1 19.6 42.5 62.10 137 Aprovado
2802741-8 KLEBER JOAZEIRO FRAGA 1301048 2.4 6 2 1 3 14.4 47.5 61.90 - Reprovado
2898417-0 KLEBER LUCIANO FERNANDES SILVA 25863517-4 2.4 4.5 3 1 1 11.9 30 41.90 - Reprovado
2854044-1 KLEBER MAIA ROCHA 468893 2.4 4.5 3 2 1 12.9 37.5 50.40 - Reprovado
20020999 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ELETRÔNICA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2905100-2 KATSUO IMAMURA 6196543 3.6 4.5 2 3 2 15.1 20 35.10 - Reprovado
20021199 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ENFERMAGEM
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2842907-9 KALLIE SATI ASANO SAIKI DA SILVA 2483016 3.6 9 2 3 3 20.6 12.5 33.10 - Reprovado
2810164-2 KAMILA MARRISE FERNANDES MOURA 2280535 3.6 7.5 3 2 0 16.1 15 31.10 - Reprovado
2890403-6 KAMYLA PIRES CALAZANS 2648008 3.6 7.5 4 1 1 17.1 32.5 49.60 - Reprovado
2900324-5 KARINE RODRIGUES DA SILVA 2396342 2.4 7.5 1 3 3 16.9 25 41.90 - Reprovado
2871160-2 KARLA DIONEIA GONCALVES DA SILVA 1274221455 4.8 10.5 1 1 1 18.3 15 33.30 - Reprovado
2854606-7 KARYNE DE AREA LEAO RODRIGUES DE CASTRO 2310038 3.6 6 4 2 4 19.6 22.5 42.10 - Reprovado
2872075-0 KARYNNE ALVES DO NASCIMENTO 7349002 3.6 9 2 1 1 16.6 27.5 44.10 - Reprovado
2873535-8 KATHLEEN DAYANNE DOS SANTOS VERAS 2018038 2.4 7.5 2 1 2 14.9 22.5 37.40 - Reprovado
2860267-6 KATIA DE SOUSA FERREIRA 1071793 3.6 3 2 2 2 12.6 20 32.60 - Reprovado
2888717-4 KATIA LAYSSA ALVES SIQUEIRA 5281005 3.6 1.5 3 1 3 12.1 15 27.10 - Reprovado
2834689-0 KEILA PIRES BORGES ANTUNES 2425015 2.4 10.5 1 2 1 16.9 17.5 34.40 - Reprovado
2805409-1 KELLEN BRITO DE OLIVEIRA 2649715 2.4 6 4 2 0 14.4 25 39.40 - Reprovado
2891681-6 KELLY DE CASTRO URSULO 312765 3.6 6 2 2 2 15.6 25 40.60 - Reprovado
2901977-0 KELLY DOS SANTOS COUTINHO FERREIRA 1883807 2.4 6 4 3 2 17.4 20 37.40 - Reprovado
20021299 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
FILOSOFIA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2842541-3 KELMA APARECIDA DOS REIS FERNANDES PIMENTEL 1745017 2.4 7.5 3 3 2 17.9 37.5 55.40 - Reprovado
2887305-0 KENIA CRISTINA PIRES DA SILVA 808393 2.4 3 3 2 1 11.4 27.5 38.90 - Reprovado
20021399 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
FÍSICA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2863677-5 KEITHE EUSTAQUIO LACERDA ARAUJO M7260116 3.6 10.5 4 1 2 21.1 35 56.10 32 Aprovado
20021499 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
GEOGRAFIA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2863905-7 KARINA SERRA SILVESTRE 2484513 3.6 10.5 3 1 3 21.1 12.5 33.60 - Reprovado
2834034-5 KARLA DE LIMA FREIRES 1760030 3.6 4.5 2 2 2 14.1 10 24.10 - Reprovado
2880277-2 KASSIA BATISTA DE CASTRO 2636660 3.6 1.5 2 2 1 10.1 20 30.10 - Reprovado
2898601-6 KATIA REGINA ALVES VAZ 1371263 3.6 4.5 1 3 2 14.1 7.5 21.60 - Reprovado
2888723-9 KATIA REGINA BARBOSA DE MATOS 10588214 3.6 6 4 2 2 17.6 12.5 30.10 - Reprovado
2801560-6 KEILA CRISTINA GOMES DA SILVA 1323436 3.6 7.5 2 1 1 15.1 15 30.10 - Reprovado
2894986-2 KEILA FABIANE SOARES DE SOUZA 1953882 4.8 9 2 3 3 21.8 12.5 34.30 - Reprovado
2803930-0 KELLI ALVES DE LIMA 1953636 3.6 7.5 3 3 2 19.1 20 39.10 - Reprovado
2801936-9 KLAUS ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS 1100354859 3.6 13.5 2 2 2 23.1 20 43.10 - Reprovado
2811369-1 KLEBER MARIO DE CARVALHO NOLETO 2604183 2.4 1.5 1 2 0 6.9 7.5 14.40 - Reprovado
20021599 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
HISTÓRIA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2835455-9 KARLA CHRISTIANE SILVA PORTO 1605904 2.4 6 2 3 0 13.4 22.5 35.90 - Reprovado
2898553-2 KARLA DE JESUS MAGALHAES LACERDA 1120644 4.8 3 3 1 3 14.8 17.5 32.30 - Reprovado
2900323-7 KATILA DIAS ARAUJO 2279349 4.8 7.5 4 2 3 21.3 17.5 38.80 - Reprovado
2805678-7 KEILA DE MATOS CORREA SOUZA 1691857 2.4 7.5 2 2 1 14.9 20 34.90 - Reprovado
2891157-1 KELBIA CRISTINA MEDEIROS DE MORAIS AGUIAR 1952440 4.8 4.5 3 1 2 15.3 27.5 42.80 - Reprovado
2882754-6 KELLY CRISTINA DA SILVA FRANCISCO 2670266 4.8 10.5 4 3 3 25.3 40 65.30 18 Aprovado
2825022-2 KELLY RAMOS DE SOUZA BITENCOURT 2181830 3.6 12 4 2 2 23.6 32.5 56.10 94 Aprovado
2851889-6 KELLYA ARAUJO SOUSA 2126752 2.4 6 3 1 2 14.4 17.5 31.90 - Reprovado
2857484-2 KELMA CLEIDE SILVA 2344004 4.8 9 4 1 0 18.8 25 43.80 215 Aprovado
2878320-4 KEULA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES 828043 3.6 7.5 2 1 3 17.1 25 42.10 - Reprovado
2865907-4 KILDERE DE MAGALHAES LESSA M3936375 2.4 3 2 2 3 12.4 17.5 29.90 - Reprovado
2890540-7 KLEBER MONTE BUENO DOS SANTOS 1680570 2.4 10.5 2 4 1 19.9 17.5 37.40 - Reprovado
20021799 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
LEM / ESPANHOL
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2886150-7 KARLA FARLENN PEREIRA DOS SANTOS 3107066 3.6 4.5 2 2 2 14.1 37.5 51.60 - Reprovado
2862648-6 KELLI ROSA DE SOUZA TELES 2012787 2.4 1.5 3 2 0 8.9 30 38.90 - Reprovado
2837869-5 KELVIA OLIVEIRA CAVALCANTE 26.556652-6 4.8 1.5 3 2 1 12.3 22.5 34.80 - Reprovado
20021999 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
LEM / INGLÊS
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2857136-3 KAREN ASCENDINO ROSA 8874244 3.6 3 1 3 4 14.6 22.5 37.10 - Reprovado
2898507-9 KARINE ELISETE ARAUJO DOS SANTOS 2946445 3.6 0 1 3 3 10.6 12.5 23.10 - Reprovado
2852494-2 KARLLA DA SILVA VIEIRA 1841263 4.8 9 3 4 2 22.8 37.5 60.30 67 Aprovado
2898001-8 KATHARINY DE ALMEIDA SANTOS 1519274 4.8 13.5 2 2 3 25.3 42.5 67.80 23 Aprovado
2868960-7 KATIA MARIA CASTRO E MIRANDA 292548 4.8 3 2 2 3 14.8 32.5 47.30 - Reprovado
2818649-4 KELLY PASSONI SILVA 2472292 3.6 10.5 1 1 1 17.1 32.5 49.60 - Reprovado
2831465-4 KEVIN MARCOS SANTOS MENEZES 235481934 3.6 10.5 4 4 2 24.1 42.5 66.60 29 Aprovado
20022099 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
LÍNGUA PORTUGUESA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2895926-4 KAITY VALERIA LINHARES 1503492 3.6 3 4 2 3 15.6 32.5 48.10 - Reprovado
2896138-2 KALLYNA MARTINS PEREIRA 2291636 6 4.5 2 1 4 17.5 22.5 40.00 - Reprovado
2856050-7 KAMILA ALVES DE MORAIS 2614874 2.4 7.5 3 2 1 15.9 20 35.90 - Reprovado
2881945-4 KANANDA CAROLINE DE ARAUJO LOBO OLVERA 2293527 2.4 7.5 1 1 0 11.9 22.5 34.40 - Reprovado
2846247-5 KARILENE ALVES DE ALMEIDA 1944163 2.4 3 2 2 1 10.4 22.5 32.90 - Reprovado
2873768-7 KARINA AMARAL SANTOS 1907271 6 13.5 1 2 3 25.5 45 70.50 17 Aprovado
2898977-5 KARINA FERREIRA DOS SANTOS 1630338 4.8 9 3 1 1 18.8 42.5 61.30 124 Aprovado
2861358-9 KARINA HELENA FRANCA DOS ANJOS DE LEMOS 1886235 3.6 1.5 2 3 1 11.1 22.5 33.60 - Reprovado
2824063-4 KARINA MARIA MACEDO DA COSTA 2874571 2.4 1.5 2 1 3 9.9 12.5 22.40 - Reprovado
2878701-3 KARINE DOURADO SILVA 2879543 4.8 10.5 3 3 1 22.3 37.5 59.80 155 Aprovado
2829368-1 KARINE KELLY VIEIRA LEITE DE CARVALHO 2205916 4.8 12 2 3 1 22.8 32.5 55.30 267 Aprovado
2902948-1 KARLA VALERIA PEREIRA MEDEIROS 1049021 4.8 7.5 2 2 2 18.3 20 38.30 - Reprovado
2827882-8 KARLA VERONICA SARMENTO TORNICH APPOLINARIO 1399759 2.4 7.5 2 1 1 13.9 30 43.90 - Reprovado
2806023-7 KAROLINE LINS BENTO DOMINGOS 2761018 3.6 7.5 2 3 1 17.1 22.5 39.60 - Reprovado
2853073-0 KAROLINE PANCIERE AZZARI 3253806 3.6 7.5 3 1 1 16.1 32.5 48.60 - Reprovado
2846941-0 KATIA CILENE CORREA DE OLIVEIRA 1389454 4.8 10.5 2 1 3 21.3 17.5 38.80 - Reprovado
2811154-0 KATIA GALVAO PEREIRA LIBERATO 1893209 3.6 7.5 2 1 3 17.1 27.5 44.60 - Reprovado
2851180-8 KATIA GOMES DA COSTA 2405796 4.8 4.5 0 2 3 14.3 17.5 31.80 - Reprovado
2903800-6 KATIA LORRANE DOS SANTOS BRANDAO 2917521 2.4 7.5 0 2 3 14.9 17.5 32.40 - Reprovado
2868879-1 KATIA OLIVEIRA RAMOS 1968111 4.8 13.5 2 2 2 24.3 32.5 56.80 229 Aprovado
2903405-1 KATIA REGINA ROMA BUZAR 096334263 3.6 9 1 1 3 17.6 25 42.60 - Reprovado
2886878-1 KATIA RIBEIRO DOS SANTOS 3638907 2.4 0 1 3 2 8.4 20 28.40 - Reprovado
2829729-6 KATTYANNY CORREA SOARES BENTO 2292951 3.6 6 2 1 3 15.6 22.5 38.10 - Reprovado
2901688-6 KATYA CILENE DO VALE 1087563 3.6 7.5 4 2 0 17.1 27.5 44.60 - Reprovado
2831127-2 KATYA LUIZA DA CRUZ 683414 3.6 6 1 3 3 16.6 17.5 34.10 - Reprovado
2885300-8 KELEM ELIVAINE GOMES DE MORAIS GODOY 15609 2.4 4.5 3 2 2 13.9 15 28.90 - Reprovado
2893969-7 KELLI MONTEIRO DE ARAUJO 2416326 6 10.5 3 3 4 26.5 40 66.50 48 Aprovado
2849804-6 KELLY APARECIDA MOREIRA DINIZ 1712171 4.8 6 1 4 3 18.8 30 48.80 439 Aprovado
2900231-1 KELLY BACELAR PEREIRA MARINHO 2585030 6 9 1 2 1 19 27.5 46.50 499 Aprovado
2889910-5 KELLY CARVALHO ASSUNCAO 3440910 4.8 9 3 1 1 18.8 32.5 51.30 368 Aprovado
2859185-2 KELLY CRISTINA GOMES VIEIRA 1988153 2.4 4.5 4 3 3 16.9 15 31.90 - Reprovado
2824860-0 KELLY CRISTINE COSTA LIMA 1745792 3.6 7.5 3 1 3 18.1 30 48.10 460 Aprovado
2826233-6 KELLY PEREIRA DOS SANTOS 2104825 3.6 7.5 3 3 2 19.1 25 44.10 528 Aprovado
2880914-9 KELLY SOARES MOTA ARAUJO 1667773 3.6 1.5 2 3 2 12.1 37.5 49.60 - Reprovado
2877983-5 KELVIN JUNIO PEREIRA DOS REIS 2658054 6 7.5 2 2 2 19.5 32.5 52.00 341 Aprovado
2879489-3 KELY GRAZIELLE DOS SANTOS NUNES 2087089 4.8 6 3 2 4 19.8 15 34.80 - Reprovado
2876840-0 KESLI PEREIRA ROCHA 1849195 3.6 7.5 2 2 3 18.1 22.5 40.60 - Reprovado
2820685-1 KEZIA FERREIRA SOUSA 3521379 4.8 6 3 2 2 17.8 30 47.80 - Reprovado
2852957-0 KEZIA LIMA ARAUJO 0001169062994 3.6 3 2 2 2 12.6 35 47.60 - Reprovado
2894642-1 KLEBER CARVALHO DA SILVA 1063759 3.6 10.5 2 2 1 19.1 27.5 46.60 491 Aprovado
20022299 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
MATEMÁTICA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2882014-2 KARYNNE HELLEN PINTO DE OLIVEIRA 1793746 6 7.5 3 2 2 20.5 42.5 63.00 33 Aprovado
2854293-2 KEILA APARECIDA GONCALVES DE SOUSA PEREIRA M-5664143 4.8 9 1 1 2 17.8 25 42.80 - Reprovado
2872451-8 KELLY NUNES AGUIAR 2601602 6 9 4 3 1 23 45 68.00 5 Aprovado
2846871-6 KENIA FABIOLA NUNES SOARES 1448095 4.8 10.5 2 1 2 20.3 25 45.30 152 Aprovado
