SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Edital Nº 01-SEAP/SEE, de 04 de setembro de 2013
Requerimento de Isenção: 13/9/2013 08:00:00 a 16/9/2013 23:59:59
Inscrições: 25/9/2013 08:00:00 a 24/10/2013 23:59:59

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL

Letra inicial do nome: K

40010199 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
ATIVIDADES
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2824667-5 KACIA JOANAINA DA COSTA SILVA SCHMITT 3494457 4.8 9 3 4 4 24.8 37.5 62.30 1170 Aprovado
2841426-8 KACIA RENATA DE SOUZA 3778971 3.6 3 3 3 4 16.6 22.5 39.10 - Reprovado
2809429-8 KADNA ADRIANA PRAZERES LE REZENDE REZENDE 5796342 4.8 10.5 4 1 4 24.3 35 59.30 2303 Aprovado
2885773-9 KAELA MACHADO DE ALMEIDA CARVALHO 2359243 4.8 7.5 3 3 2 20.3 10 30.30 - Reprovado
2831381-0 KAILENE RACELE NEVES BATISTA 2475376 6 9 3 4 5 27 30 57.00 3525 Aprovado
2807622-2 KAINA MORAIS DE FARIAS 2411892 2.4 7.5 4 2 1 16.9 10 26.90 - Reprovado
2895951-5 KAITY VALERIA LINHARES 1503492 6 7.5 2 2 3 20.5 32.5 53.00 5889 Aprovado
2832027-1 KALENIA LIGIA CARVALHO PEREIRA SILVA 2206271 3.6 7.5 2 4 2 19.1 27.5 46.60 9329 Aprovado
2901819-6 KALEY GOMES DE SOUSA 5090283 2.4 9 2 3 3 19.4 37.5 56.90 3569 Aprovado
2881787-7 KALIANA BEZERRA SERAFIM ARAUJO 2.391.561 2.4 9 3 1 4 19.4 22.5 41.90 - Reprovado
2881919-5 KALIANE DE SOUSA RIBEIRO 2732470 2.4 7.5 1 0 2 12.9 22.5 35.40 - Reprovado
2892256-5 KALIANE NUNES VIEIRA 1928173 3.6 7.5 2 2 0 15.1 7.5 22.60 - Reprovado
2856799-4 KALINA JUSTINIANO LOBO 1901190 3.6 9 2 1 5 20.6 25 45.60 9830 Aprovado
2846561-0 KALINE CAVALCANTE DE MOURA 2684016 2.4 7.5 2 1 0 12.9 30 42.90 - Reprovado
2828625-1 KALINE DE JESUS LOPES CAVALCANTE 2541652 2.4 12 3 2 2 21.4 32.5 53.90 5264 Aprovado
2856770-6 KALINE DE OLIVEIRA CUNHA 2170366 4.8 7.5 3 1 2 18.3 22.5 40.80 - Reprovado
2904246-1 KALINE MARIA PEREIRA ASSIS 952490 2.4 4.5 1 0 1 8.9 20 28.90 - Reprovado
2884759-8 KALINY DA SILVA GONCALVES MG-12.119.957 2.4 3 3 4 2 14.4 30 44.40 - Reprovado
2845272-0 KALLIANE SILVA LOPES 2635233 6 12 4 5 3 30 37.5 67.50 187 Aprovado
2822483-3 KALLYNA MARTINS PEREIRA 2291636 3.6 9 3 4 4 23.6 35 58.60 2638 Aprovado
2802465-6 KAMILA ALVES CARVALHO 2587674 3.6 7.5 4 3 3 21.1 20 41.10 - Reprovado
2860110-6 KAMILA CLAUDINO DA SILVA 5212378 2.4 7.5 2 2 1 14.9 15 29.90 - Reprovado
2887069-7 KAMILA CRISTINA SILVA DOS SANTOS 2.757.949 4.8 9 3 2 2 20.8 27.5 48.30 8552 Aprovado
2896501-9 KAMILA DA COSTA BRAZ 2177469 2.4 12 3 2 4 23.4 37.5 60.90 1635 Aprovado
2848014-7 KAMILA DA SILVA LIMA 3012516 3.6 13.5 3 5 3 28.1 35 63.10 952 Aprovado
2843789-6 KAMILA DAYANE GOMES DE SOUZA 2805031 2.4 6 2 2 4 16.4 32.5 48.90 - Reprovado
2889960-1 KAMILA DE FIGUEIREDO DIAS 3015807 2.4 6 2 0 2 12.4 32.5 44.90 - Reprovado
2829208-1 KAMILA DE FREITAS CHAVES 2822423 3.6 4.5 1 1 0 10.1 25 35.10 - Reprovado
2858302-7 KAMILA DE LIMA FELICIO 2480650 4.8 6 3 2 4 19.8 25 44.80 10102 Aprovado
2829661-3 KAMILA DE SA LOPES FERREIRA 13029123 4.8 13.5 2 5 3 28.3 37.5 65.80 369 Aprovado
2845215-1 KAMILA DE SOUZA JACINTO 2680486 2.4 3 3 4 2 14.4 32.5 46.90 - Reprovado
2845292-5 KAMILA DO NASCIMENTO ALVES 2041562 3.6 3 3 3 4 16.6 32.5 49.10 - Reprovado
2898125-1 KAMILA FERNANDA DA SILVA PEREIRA 2687919 2.4 7.5 1 2 1 13.9 10 23.90 - Reprovado
2819807-7 KAMILA FERNANDES DE ARAUJO 2444629 1.2 6 2 3 2 14.2 15 29.20 - Reprovado
2821161-8 KAMILA FERNANDES DE FIGUEIREDO DA FONSECA 2228839 4.8 7.5 2 2 3 19.3 30 49.30 7971 Aprovado
2813109-6 KAMILA GOMES FERREIRA 2856304 1.2 9 3 2 2 17.2 25 42.20 - Reprovado
2881729-0 KAMILA GONCALVES LIMA DE OLIVEIRA 3202249 3.6 6 3 0 2 14.6 15 29.60 - Reprovado
2898062-0 KAMILA JOSIANE CARVALHO RODRIGUES 2556959 2.4 7.5 2 0 3 14.9 17.5 32.40 - Reprovado
2801948-2 KAMILA KAREN FERREIRA 392658392 3.6 6 3 3 2 17.6 35 52.60 - Reprovado
2875647-9 KAMILA LEANDRO DE SOUSA 2520074 1.2 9 3 2 2 17.2 22.5 39.70 - Reprovado
2824819-8 KAMILA LOPES NUNES DA ROCHA 2188986 2.4 7.5 3 0 5 17.9 25 42.90 - Reprovado
2856852-4 KAMILA NOGUEIRA DE ASSIS 2316540 2.4 7.5 3 2 4 18.9 27.5 46.40 9448 Aprovado
2819258-3 KAMILA PAES DE BARROS SANTIAGO 2485810 2.4 3 2 0 2 9.4 15 24.40 - Reprovado
2869912-2 KAMILA REBOUCAS DE ANDRADE 2901530 2.4 6 1 0 3 12.4 10 22.40 - Reprovado
2857306-4 KAMILA SOARES ROCHA 2952389 3.6 9 1 2 1 16.6 35 51.60 - Reprovado
2819538-8 KAMILA VIEIRA DE FREITAS 2616000 3.6 13.5 1 3 3 24.1 30 54.10 5138 Aprovado
2879790-6 KAMILLA ANDRESSA LIMEIRA ARAUJO 2746082 2.4 7.5 1 1 2 13.9 20 33.90 - Reprovado
2874354-7 KAMILLA MIKAIELY DA CONCEICAO 2695653 3.6 4.5 2 0 0 10.1 7.5 17.60 - Reprovado
2885630-9 KAMILLA PEREIRA DE ALMEIDA MG 14577487 3.6 6 2 1 1 13.6 15 28.60 - Reprovado
2821267-3 KAMYLA BATISTA DE LIMA 3.112.164 3.6 6 1 2 2 14.6 32.5 47.10 - Reprovado
2896829-8 KAMYLA GIOVANA LOPES DE SOUSA 2737562 3.6 7.5 2 2 2 17.1 10 27.10 - Reprovado
2841454-3 KAMYLLA KARLA DA SILVA 2729578 2.4 4.5 2 4 1 13.9 25 38.90 - Reprovado
2820845-5 KAMYLLA SILVA MOREIRA 2654396 3.6 6 3 2 3 17.6 17.5 35.10 - Reprovado
2809276-7 KANAA TUPINAMBA DOS SANTOS MONTEIRO KARIPUNA 6097854 1.2 7.5 1 1 2 12.7 25 37.70 - Reprovado
2864818-8 KAREM CRISTINA SILVERIO DE OLIVEIRA 2691840 3.6 4.5 3 2 1 14.1 12.5 26.60 - Reprovado
2869917-3 KAREM KOLARIK 1740640 6 10.5 4 2 1 23.5 35 58.50 2726 Aprovado
2848075-9 KAREN BARBOSA DE MELO 2107908 3.6 4.5 3 2 2 15.1 22.5 37.60 - Reprovado
2841465-9 KAREN CHRISTINA DA COSTA SABOIA 2123342 0 3 1 1 3 8 10 18.00 - Reprovado
2832356-4 KAREN CHRISTINA SILVA CAMARA 2347689 4.8 9 2 2 3 20.8 15 35.80 - Reprovado
2900704-6 KAREN CRISTHYANE BARBOS DOS SANTOS 2446972 2.4 9 3 1 2 17.4 22.5 39.90 - Reprovado
2840565-0 KAREN CRISTIELLE ALVES DA SILVA 2372586 4.8 9 1 3 5 22.8 30 52.80 5969 Aprovado
2881925-0 KAREN CRISTINA DE JESUS DE ARAUJO 2383396 1.2 3 1 1 2 8.2 17.5 25.70 - Reprovado
2878059-0 KAREN CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS 2407474 3.6 12 2 4 4 25.6 30 55.60 4272 Aprovado
2820553-7 KAREN CRISTINA RAMOS 2844142 3.6 9 3 2 1 18.6 17.5 36.10 - Reprovado
2823604-1 KAREN CRISTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO 2194547 3.6 7.5 2 3 4 20.1 32.5 52.60 6070 Aprovado
2873124-7 KAREN DA SILVA CHAVES 2541244 1.2 6 1 0 1 9.2 12.5 21.70 - Reprovado
2834462-6 KAREN DINIZ DE OLIVEIRA 2548226 3.6 6 4 2 1 16.6 30 46.60 - Reprovado
2815413-4 KAREN DRIELLY CARVALHO MOREIRA 3014250 1.2 7.5 1 2 3 14.7 15 29.70 - Reprovado
2869931-9 KAREN FERREIRA DA SILVA 2739684 2.4 4.5 1 4 3 14.9 25 39.90 - Reprovado
2860745-7 KAREN FERREIRA DANTAS 2184741 4.8 7.5 3 3 2 20.3 27.5 47.80 8834 Aprovado
2851039-9 KAREN HELENA SANTOS MAXIMO 3216714 3.6 6 1 5 1 16.6 32.5 49.10 - Reprovado
2827179-3 KAREN LUCE LEMOS BRAGA 3445272 2.4 6 5 2 2 17.4 25 42.40 - Reprovado
2903867-7 KAREN PEREIRA DE ABREU 3107725 2.4 9 3 1 2 17.4 35 52.40 - Reprovado
2837148-8 KAREN RAFAELA RODRIGUES COELHO 2580962 3.6 9 2 2 4 20.6 37.5 58.10 2931 Aprovado
2880223-3 KAREN RODRIGUES VIEIRA SOTERO 2288900 2.4 4.5 0 1 2 9.9 7.5 17.40 - Reprovado
2870649-8 KAREN SABRINA RODRIGUES FERREIRA 2633562 2.4 4.5 3 1 1 11.9 15 26.90 - Reprovado
2801175-9 KAREN SILVA SANTOS 2149145 4.8 6 3 3 3 19.8 27.5 47.30 9035 Aprovado
2863164-1 KAREN VALERIA SARDO LEAO 2829486 1.2 4.5 1 1 1 8.7 10 18.70 - Reprovado
2826381-2 KARIELLE FERREIRA MOURA DE MELO 1758315 2.4 4.5 2 1 3 12.9 17.5 30.40 - Reprovado
2812883-4 KARILENY SAYURI KITAHARA 1914405 3.6 4.5 3 3 2 16.1 27.5 43.60 - Reprovado
2850103-9 KARIME DE SOUZA LOURES M-9278904 2.4 6 2 3 2 15.4 27.5 42.90 - Reprovado
2874175-7 KARIN REINHEIMER DE CASTRO URSULO 2774070 2.4 9 2 1 3 17.4 35 52.40 - Reprovado
2828307-4 KARINA ALMEIDA FURTADO MAGALHAES 2083139 3.6 7.5 2 3 2 18.1 17.5 35.60 - Reprovado
2880038-9 KARINA ALVES DE CARVALHO FREITAS 1287931 3.6 10.5 3 2 3 22.1 35 57.10 3450 Aprovado
2842394-1 KARINA ANGELICA FELIPE VILTENBURG 1676175 2.4 12 2 3 1 20.4 32.5 52.90 5926 Aprovado
2828120-9 KARINA ANGIOLETTI KOCHE BORTOLI 1648307 2.4 7.5 2 3 3 17.9 30 47.90 - Reprovado
2843685-7 KARINA APARECIDA MARTINS 10657503 6 9 3 2 4 24 37.5 61.50 1427 Aprovado
2826480-0 KARINA ARAUJO TAVEIRA 2388403 3.6 6 3 2 2 16.6 30 46.60 - Reprovado
2850543-3 KARINA BARBOSA DE JESUS DA SILVA 1935454 2.4 6 2 2 3 15.4 20 35.40 - Reprovado
2840932-9 KARINA BERTOLINI VALADAO DE MEDEIROS MG11100380 3.6 4.5 2 1 3 14.1 17.5 31.60 - Reprovado
2864017-9 KARINA BEZERRA FARIAS 2795908 3.6 6 3 4 4 20.6 15 35.60 - Reprovado
2879122-3 KARINA CAMPOS DE ARAUJO 1630520 4.8 7.5 2 0 2 16.3 17.5 33.80 - Reprovado
2883801-7 KARINA CANDIDA VIANA 5405014 3.6 6 2 1 2 14.6 15 29.60 - Reprovado
2816301-0 KARINA CARNEIRO PONTES PORTO 1585605 3.6 10.5 2 1 4 21.1 15 36.10 - Reprovado
2903597-0 KARINA CRISTINA VELOSO SANTOS 2790036 4.8 4.5 1 0 1 11.3 10 21.30 - Reprovado
2891996-3 KARINA DE ANDRADE LEITE 1773189 2.4 4.5 2 3 2 13.9 10 23.90 - Reprovado
2845390-5 KARINA DE ARAUJO SOUZA 1616371 4.8 7.5 2 3 2 19.3 17.5 36.80 - Reprovado
2807839-0 KARINA DE CASSIA BORGES BOTTA 298515568 2.4 6 1 1 2 12.4 32.5 44.90 - Reprovado
2864224-4 KARINA DE JEZUS GUIMARAES 4728095 1.2 7.5 2 3 3 16.7 37.5 54.20 - Reprovado
2861823-8 KARINA DE OLIVEIRA GOMES 2278699 3.6 7.5 3 4 0 18.1 10 28.10 - Reprovado
2811051-0 KARINA DOS SANTOS NOBREGA 2551077 3.6 6 2 1 3 15.6 25 40.60 - Reprovado
2898269-0 KARINA EMILY DA SILVA PEREIRA 2830594 2.4 10.5 2 1 2 17.9 15 32.90 - Reprovado
2857901-1 KARINA FAUSTINO TELES RIBEIRO 1726191 4.8 9 2 3 4 22.8 35 57.80 3105 Aprovado
2856751-0 KARINA FERREIRA DANTAS 2185023 3.6 9 2 2 2 18.6 32.5 51.10 6904 Aprovado
2803427-9 KARINA FERREIRA MACHADO 2317205 3.6 7.5 4 3 4 22.1 32.5 54.60 4820 Aprovado
2839119-5 KARINA FERREIRA SALES 2472730 6 7.5 2 4 3 22.5 27.5 50.00 7639 Aprovado
2807902-7 KARINA FONSECA SALDANHA NUNES 1773188 3.6 4.5 3 3 3 17.1 40 57.10 - Reprovado
2900232-0 KARINA GOMES PEREIRA 4947267 0 6 3 4 2 15 7.5 22.50 - Reprovado
2900299-0 KARINA GOMES TEIXEIRA DE OLIVEIRA 1545434 4.8 7.5 2 3 3 20.3 27.5 47.80 8834 Aprovado
2817527-1 KARINA HAMU FAGUNDES 2846007 1.2 4.5 2 1 1 9.7 17.5 27.20 - Reprovado
2866263-6 KARINA KALLY ALVES DA SILVA 1615520 4.8 7.5 2 2 5 21.3 37.5 58.80 2532 Aprovado
2858272-1 KARINA LEAL MACIEL 2486124 4.8 6 3 1 2 16.8 25 41.80 - Reprovado
2820267-8 KARINA LISBOA ALVES BARBOSA 2395661 4.8 9 5 4 4 26.8 37.5 64.30 635 Aprovado
2832443-9 KARINA LUCIANA LUCAS RIBAS 1806192 1.2 7.5 3 1 3 15.7 20 35.70 - Reprovado
2814299-3 KARINA MARIA DE SOUZA 1665-705 3.6 7.5 1 2 4 18.1 30 48.10 8651 Aprovado
2847592-5 KARINA MARTINS DE SOUZA 2560320 3.6 9 2 2 3 19.6 27.5 47.10 9103 Aprovado
2872730-4 KARINA MICHELLE DE OIVEIRA ALVES RODRIGUES 2355861 1.2 9 2 1 2 15.2 32.5 47.70 - Reprovado
2854835-3 KARINA MOREIRA DE SOUZA 1852649 4.8 9 1 2 2 18.8 25 43.80 10366 Aprovado
2871554-3 KARINA MOURA SANTOS SUMIHARA 1895042 2.4 12 3 2 3 22.4 30 52.40 6189 Aprovado
2814539-9 KARINA NAZARIO MOSCHKOWICH 08473741-0 3.6 10.5 2 3 5 24.1 37.5 61.60 1373 Aprovado
2879202-5 KARINA OLIVEIRA REIS PORFIRIO DE SOUZA 3453426 2.4 7.5 1 2 0 12.9 15 27.90 - Reprovado
2869378-7 KARINA PANIZZA DE SOUSA PINTO 2619760 3.6 7.5 3 2 2 18.1 40 58.10 2931 Aprovado
2819490-0 KARINA PAOOLA DAMASCENO SOUSA 1871047 1.2 13.5 2 3 4 23.7 35 58.70 2626 Aprovado
2880984-0 KARINA PEREIRA BARROZO 3810276 3.6 4.5 1 2 1 12.1 7.5 19.60 - Reprovado
2876862-0 KARINA PEREIRA GOMES 2052040 2.4 6 2 3 4 17.4 22.5 39.90 - Reprovado
2808320-2 KARINA PEREIRA GOMES DE LIRO 2545502 3.6 10.5 2 2 3 21.1 12.5 33.60 - Reprovado
2801320-4 KARINA PEREIRA RAMOS DA CUNHA 3875646 4.8 7.5 2 2 2 18.3 12.5 30.80 - Reprovado
2889915-6 KARINA PERES MERETI SOARES 1774973 2.4 10.5 2 3 3 20.9 32.5 53.40 5597 Aprovado
2842669-0 KARINA PRISCILA DE SOUZA AZEVEDO PIMENTA 2122499 2.4 7.5 0 2 3 14.9 15 29.90 - Reprovado
2895185-9 KARINA REZENDE PEREIRA DE OLIVEIRA 2175963 3.6 7.5 2 0 4 17.1 25 42.10 - Reprovado
2817405-4 KARINA RIMES RIBEIRO DAMACENO 1558475 6 6 2 4 4 22 30 52.00 6417 Aprovado
2819124-2 KARINA ROCHA DE PAULA 2037595 4.8 9 2 2 3 20.8 27.5 48.30 8552 Aprovado
2815406-1 KARINA SANTANA GUIMARAES 2697960 3.6 10.5 3 2 1 20.1 32.5 52.60 6070 Aprovado
2858823-1 KARINA SANTOS MARTINS 2866401 3.6 13.5 3 4 2 26.1 35 61.10 1554 Aprovado
2883538-7 KARINA SANTOS PERDIZ 2067701 3.6 6 2 3 2 16.6 25 41.60 - Reprovado
2833210-5 KARINA SOUTO FIGUEREDO 4485554 3.6 6 2 4 2 17.6 10 27.60 - Reprovado
2858912-2 KARINA SOUZA DETTMANN 3208357 2.4 9 2 3 1 17.4 22.5 39.90 - Reprovado
2845825-7 KARINA VALENTIM DANTAS DA SILVA 2051418 3.6 6 1 2 5 17.6 20 37.60 - Reprovado
2830659-7 KARINA VARGAS PADOVAN 304839954 3.6 10.5 3 2 1 20.1 20 40.10 - Reprovado
2872434-8 KARINA VIEIRA DE MORAES 3178058 2.4 7.5 4 4 3 20.9 40 60.90 1635 Aprovado
2886106-0 KARINE ALVES COUTO 2627865 2.4 9 3 3 4 21.4 20 41.40 - Reprovado
2892495-9 KARINE ANGELICA SAMPAIO DO COUTO 1775841 0 7.5 2 2 1 12.5 15 27.50 - Reprovado
2858986-6 KARINE CANDIDA DA SILVA 1854036 2.4 6 2 1 2 13.4 30 43.40 - Reprovado
2833421-3 KARINE COUTINHO LIMA 2370969 2.4 9 2 2 4 19.4 27.5 46.90 9207 Aprovado
2860785-6 KARINE CRISTINA DA SILVA 12446900 1.2 6 2 1 2 12.2 17.5 29.70 - Reprovado
2803967-0 KARINE DAS GRACAS ALMEIDA DE OLIVEIRA COSTA 2593100 4.8 12 1 3 4 24.8 30 54.80 4721 Aprovado
2868266-1 KARINE DE LACERDA ARAUJO 1729911 3.6 7.5 4 1 5 21.1 32.5 53.60 5443 Aprovado
2809126-4 KARINE DE OLIVEIRA MONTEBELLO 5509713 4.8 12 1 4 3 24.8 30 54.80 4721 Aprovado
2848444-4 KARINE DE OLIVEIRA SODRE 2488481 3.6 10.5 1 2 3 20.1 17.5 37.60 - Reprovado
2820568-5 KARINE DE SOUZA SILVA 4066010 1.2 6 2 1 2 12.2 17.5 29.70 - Reprovado
2901740-8 KARINE DO NASCIMENTO NEVES 1586545 1.2 6 0 2 2 11.2 22.5 33.70 - Reprovado
2896792-5 KARINE DO NASCIMENTO PIRES 1588343138 1.2 4.5 2 2 1 10.7 10 20.70 - Reprovado
2836479-1 KARINE FERREIRA DA SILVA 5806177 3.6 7.5 1 0 2 14.1 25 39.10 - Reprovado
2886868-4 KARINE FLORES DE MENDONCA 2937540 1.2 7.5 3 1 2 14.7 15 29.70 - Reprovado
2836003-6 KARINE FREITAS DE PAIVA CARDOSO 2457681 3.6 7.5 3 0 4 18.1 32.5 50.60 7239 Aprovado
2840503-0 KARINE GALVAO DAMACENO 2002061 2.4 7.5 4 0 2 15.9 17.5 33.40 - Reprovado
2857182-7 KARINE GOMES DE ANDRADE 2721204 3.6 7.5 2 3 3 19.1 15 34.10 - Reprovado
2813586-5 KARINE GONCALVES DOS SANTOS 2456713 2.4 7.5 4 2 2 17.9 30 47.90 - Reprovado
2804092-9 KARINE GUIMARAES VIEIRA 1639854 4.8 6 1 2 1 14.8 12.5 27.30 - Reprovado
2862914-0 KARINE JUSCELINO DA SILVA 2731237 4.8 4.5 2 1 2 14.3 10 24.30 - Reprovado
2819170-6 KARINE KELLY FAUSTINO 2374078 6 13.5 1 2 4 26.5 37.5 64.00 721 Aprovado
2860434-2 KARINE LUZ DE OLIVEIRA 2036286 0 7.5 1 1 1 10.5 15 25.50 - Reprovado
2880393-0 KARINE MACENA DA SILVA 4782352 4.8 10.5 2 3 4 24.3 20 44.30 - Reprovado
2867130-9 KARINE MARIA DE SOUZA BARBOSA 2080357 6 10.5 1 3 4 24.5 30 54.50 4916 Aprovado
2894744-4 KARINE OLIVEIRA LACERDA 2483088 3.6 9 2 3 3 20.6 25 45.60 9830 Aprovado
2857827-9 KARINE OLIVEIRA SILVA LEMOS M5126704 4.8 7.5 2 3 2 19.3 27.5 46.80 9246 Aprovado
2819922-7 KARINE QUEIROZ BARROSO SAMPAIO 2094026 0 7.5 2 4 2 15.5 15 30.50 - Reprovado
2830304-0 KARINE RESENDE CUNHA 2952535 3.6 7.5 1 1 2 15.1 17.5 32.60 - Reprovado
2848749-4 KARINE RIBEIRO CESAR 1891797 6 7.5 2 3 3 21.5 22.5 44.00 - Reprovado
2845329-8 KARINE SOARES DE MENDONCA 2493620 2.4 6 3 0 1 12.4 32.5 44.90 - Reprovado
2809826-9 KARINE SOARES PEREIRA 3325293 3.6 7.5 3 2 5 21.1 35 56.10 3977 Aprovado
2805925-5 KARINE SPINDOLA DE OLIVEIRA 4090087 2.4 7.5 2 3 1 15.9 32.5 48.40 - Reprovado
2835666-7 KARINE TEIXEIRA DE OLLIVEIRA 1977791 3.6 10.5 1 2 5 22.1 20 42.10 - Reprovado
2890652-7 KARINE TELES FELIX 5839507 1.2 4.5 2 2 1 10.7 12.5 23.20 - Reprovado
2845897-4 KARINE WALTER GABRIEL 2377913 2.4 1.5 1 1 2 7.9 25 32.90 - Reprovado
2840164-6 KARINNA DIAS SILVA 2290486 2.4 7.5 2 2 3 16.9 27.5 44.40 - Reprovado
2886931-1 KARINNE SANTANA DE SOUZA MELO 1831577 4.8 9 2 3 4 22.8 25 47.80 8834 Aprovado
2892255-7 KARINNE SOARES ALVES DA SILVA 2035083 3.6 10.5 2 1 3 20.1 25 45.10 10012 Aprovado
2834692-0 KARINNY CARVALHO CARDOSO SILVA 3872551 2.4 4.5 2 1 3 12.9 25 37.90 - Reprovado
2830928-6 KARINY CRISTINA PEREIRA 3103296 2.4 6 2 1 1 12.4 27.5 39.90 - Reprovado
2845251-8 KARINY DIAS FERNANDES 15635776 3.6 7.5 3 2 3 19.1 25 44.10 10263 Aprovado
2817038-5 KARINY SANTOS GARCIA 14490528 4.8 7.5 2 3 3 20.3 22.5 42.80 - Reprovado
2827127-0 KARITA DAYANNA GUIMARAES CAMARA VON RONDON 2 058 746 3.6 9 3 4 3 22.6 30 52.60 6070 Aprovado
2865665-2 KARITA JANAINA QUEIROS DE SOUSA 1558883 1.2 12 2 1 4 20.2 30 50.20 7537 Aprovado
2858153-9 KARITA MARIA DA SILVA 1823619 3.6 10.5 2 3 4 23.1 40 63.10 952 Aprovado
2876794-2 KARITA VIEIRA DA SILVA SUARES 952799 6 7.5 1 3 3 20.5 20 40.50 - Reprovado
2813359-5 KARLA ALESSANDRA SPINOLA COSTA DA SILVA 1119420 6 6 3 3 2 20 17.5 37.50 - Reprovado
2867974-1 KARLA ALESSANDRA TUCKLER MOLINA 1378851 3.6 7.5 2 2 3 18.1 37.5 55.60 4272 Aprovado
2882937-9 KARLA ANDREA FERREIRA DE CARVALHO FRAZAO 3664327 2.4 6 2 1 2 13.4 22.5 35.90 - Reprovado
2867316-6 KARLA ANDRESSA E SILVA VIDAL DE OLIVEIRA 2083723 3.6 10.5 2 1 1 18.1 32.5 50.60 7239 Aprovado
2852066-1 KARLA APARECIDA DE JESUS LOPES 1328677 3.6 7.5 3 3 3 20.1 35 55.10 4546 Aprovado
2835841-4 KARLA AZEVEDO MOREIRA PASSOS 2081534 3.6 12 3 2 3 23.6 35 58.60 2638 Aprovado
2818357-6 KARLA BIANKA SANTOS VASCONCELOS RAMALHO 2434185 3.6 12 3 2 3 23.6 32.5 56.10 3977 Aprovado
2834088-4 KARLA BORGES DO ESPIRIRTO SANTO 2221185 2.4 4.5 2 1 2 11.9 7.5 19.40 - Reprovado
2814348-5 KARLA BORTONI 14575371 4.8 7.5 3 1 2 18.3 20 38.30 - Reprovado
2888016-1 KARLA CARVALHO BRANDAO 1922696 2.4 6 0 2 1 11.4 20 31.40 - Reprovado
2887809-4 KARLA CHRISTIANNE DE MELLO 1624959 1.2 7.5 1 1 2 12.7 12.5 25.20 - Reprovado
2802332-3 KARLA CHRISTINA LEMOS DA SILVA 5306015 4.8 6 1 3 4 18.8 35 53.80 5328 Aprovado
2815594-7 KARLA COSTA SILVA 2032696 6 12 3 3 4 28 40 68.00 149 Aprovado
2826014-7 KARLA COUTINHO CESAR 1718328 2.4 4.5 2 2 2 12.9 27.5 40.40 - Reprovado
2878590-8 KARLA CRISTINA DE ALMEIDA 2759607 4.8 13.5 4 2 2 26.3 37.5 63.80 770 Aprovado
2864762-9 KARLA CRISTINA PIMENTA DA SILVA 1328932 2.4 13.5 1 1 1 18.9 7.5 26.40 - Reprovado
2845347-6 KARLA CYNTHIA NUNES 1741306 3.6 6 1 1 3 14.6 20 34.60 - Reprovado
2812966-0 KARLA DA SILVA NERIS 2043937 1.2 3 2 2 1 9.2 10 19.20 - Reprovado
2877205-9 KARLA DA SILVA RODRIGUES MG-12594815 4.8 4.5 3 4 1 17.3 25 42.30 - Reprovado
2834796-0 KARLA DANIELA ROCHA 2570648 2.4 4.5 2 1 2 11.9 10 21.90 - Reprovado
2872054-7 KARLA DANIELE SILVA BORGES 13734865 2.4 7.5 3 2 3 17.9 17.5 35.40 - Reprovado
2807706-7 KARLA DE LUCENA SILVA 1934079 2.4 3 2 2 0 9.4 15 24.40 - Reprovado
2802431-1 KARLA DIAS DA CRUZ MONTALVAO 4516782 4.8 9 3 3 4 23.8 25 48.80 8252 Aprovado
2889803-6 KARLA DOS REIS CALCADO 14120513 6 7.5 2 3 3 21.5 27.5 49.00 8169 Aprovado
2899276-8 KARLA DOS SANTOS SILVA 2195832 3.6 3 1 1 1 9.6 20 29.60 - Reprovado
2903856-1 KARLA ELLEN SOARES SILVA 4662091 2.4 4.5 3 1 3 13.9 15 28.90 - Reprovado
2876649-0 KARLA ESTEFANIA SOARES XAVIER 2094709 2.4 1.5 1 1 1 6.9 7.5 14.40 - Reprovado
2867394-8 KARLA ESTOLANO BRAZ 2238183 3.6 3 2 1 2 11.6 10 21.60 - Reprovado
2879220-3 KARLA EVANGELISTA GONCALVES 12898607 3.6 7.5 2 4 4 21.1 27.5 48.60 8354 Aprovado
2805608-6 KARLA FABIANI ALVIM ARAUJO 1725501 6 3 4 3 2 18 30 48.00 8779 Aprovado
2879749-3 KARLA FERREIRA TEIXEIRA 10018627 4.8 7.5 2 0 2 16.3 17.5 33.80 - Reprovado
2848953-5 KARLA FERREIRA TEIXEIRA M8439101 2.4 6 4 2 3 17.4 17.5 34.90 - Reprovado
2870344-8 KARLA FIGUEIREDO MOREIRA JOSE DA SILVA 1014583 2.4 9 2 3 2 18.4 10 28.40 - Reprovado
2815706-0 KARLA FRANCA DANTAS 2864966 2.4 7.5 3 2 3 17.9 17.5 35.40 - Reprovado
2850711-8 KARLA GABRIELA SILVA DE ARAUJO 2688101 4.8 10.5 4 3 2 24.3 30 54.30 5017 Aprovado
