SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Edital Nº 01-SEAP/SEE, de 04 de setembro de 2013
Requerimento de Isenção: 13/9/2013 08:00:00 a 16/9/2013 23:59:59
Inscrições: 25/9/2013 08:00:00 a 24/10/2013 23:59:59

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL

Letra inicial do nome: O

40010199 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
ATIVIDADES
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2886823-4 OCILEIA DE SOUZA PASSOS SEVERO 0874117178 2.4 6 0 4 1 13.4 25 38.40 - Reprovado
2884181-6 ODAILDE DOS SANTOS OLIVEIRA 3479.777 1.2 4.5 4 2 4 15.7 10 25.70 - Reprovado
2892294-8 ODAISIO FERREIRA DOS SANTOS 5681321 3.6 4.5 2 3 3 16.1 27.5 43.60 - Reprovado
2826136-4 ODALERIA CELINA MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA 1001163 4.8 9 1 1 3 18.8 12.5 31.30 - Reprovado
2902958-9 ODALIA DE SOUSA SILVA 1271799 1.2 4.5 0 0 2 7.7 12.5 20.20 - Reprovado
2901989-3 ODALIA PEREIRA DA SILVA 29550151-0 2.4 6 4 1 1 14.4 20 34.40 - Reprovado
2824916-0 ODALVA DA HORA COSTA 2872745 2.4 12 1 1 4 20.4 37.5 57.90 3074 Aprovado
2811840-5 ODARA COSTA THOMAS 2626044 3.6 9 4 1 2 19.6 30 49.60 7804 Aprovado
2881770-2 ODEHILDE RODRIGUES DOS SANTOS 5885684 1.2 7.5 4 2 5 19.7 22.5 42.20 - Reprovado
2844401-9 ODELTON PEREIRA DE OLIVEIRA 1317197 0 9 2 4 3 18 27.5 45.50 9926 Aprovado
2892055-4 ODESIA ARAUJO DE CARVALHO 1494071 2.4 4.5 1 0 2 9.9 20 29.90 - Reprovado
2883454-2 ODESIA CORREIA DE SOUZA LIMA 0968748481 1.2 7.5 2 2 3 15.7 17.5 33.20 - Reprovado
2847603-4 ODETE ALVES DE MOURA 762219 1.2 6 4 3 1 15.2 25 40.20 - Reprovado
2816867-4 ODETE ALVES FRANCA LIMA 900120 3.6 7.5 2 2 3 18.1 17.5 35.60 - Reprovado
2818367-3 ODETE DE MACEDO LOPES 1570573 4.8 7.5 2 3 3 20.3 15 35.30 - Reprovado
2900508-6 ODETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA 12325394 3.6 9 2 2 0 16.6 15 31.60 - Reprovado
2884777-6 ODETE PAULA REIS DOS SANTOS 3.329.825 2.4 7.5 4 1 2 16.9 17.5 34.40 - Reprovado
2818580-3 ODETE PEREIRA ALVES M3 262223 3.6 9 3 2 2 19.6 30 49.60 7804 Aprovado
2853156-6 ODIEDJA LILIAN MEDEIROS DOS SANTOS 7235365 4.8 10.5 1 3 4 23.3 35 58.30 2814 Aprovado
2814073-7 ODILEIA DE JESUS ROCHA 1808400 3.6 12 1 2 1 19.6 20 39.60 - Reprovado
2893158-0 ODILON FRANCISCO GOMES 1251049 0 4.5 3 3 2 12.5 17.5 30.00 - Reprovado
2813456-7 ODILSON CARDOSO DE BRITO 3.273.878 3.6 3 3 0 3 12.6 15 27.60 - Reprovado
2865038-7 ODINEA GARCIA AYRES FERREIRA 490918 3.6 10.5 1 3 2 20.1 37.5 57.60 3199 Aprovado
2840441-6 ODINO CARLOS TAVARES DIAS 2507564 4.8 9 2 1 2 18.8 22.5 41.30 - Reprovado
2874862-0 ODISLEY ANDRADE DE SOUZA 2501518 2.4 7.5 3 3 0 15.9 30 45.90 - Reprovado
2864832-3 OHANA DRIELLY DAMASCENO 2829061 1.2 9 2 2 3 17.2 20 37.20 - Reprovado
2825596-8 OHANNA KENIA SPINDOLA DE ATAIDES 5675363 3.6 9 2 3 4 21.6 10 31.60 - Reprovado
2898997-0 OLANDIA GOMES DA SILVA 1843921 1.2 7.5 1 0 2 11.7 5 16.70 - Reprovado
2823216-0 OLBIA CRISTINA RIBEIRO 13606784 6 9 4 2 2 23 27.5 50.50 7393 Aprovado
2886436-0 OLEGARIA MENDES CARNEIRO DO CARMO 4668335 2.4 7.5 3 1 3 16.9 12.5 29.40 - Reprovado
2806510-7 OLGA ALVES PENA DE QUEIROGA 2212059 3.6 4.5 1 0 3 12.1 20 32.10 - Reprovado
2883975-7 OLGA BORGES 509918 3.6 4.5 1 2 3 14.1 22.5 36.60 - Reprovado
2849070-3 OLGA CRISTINA DE JESUS DEZEDERIO 1518387 2.4 9 2 2 3 18.4 20 38.40 - Reprovado
2856953-9 OLGA MARIA PEREIRA LIMA 2113452 3.6 7.5 2 1 1 15.1 27.5 42.60 - Reprovado
2839450-0 OLGA MARIA SETUBAL CARDOSO 2395018 3.6 9 3 3 1 19.6 25 44.60 10133 Aprovado
2895119-0 OLGA MARTINS GOMES 3.101.983 4.8 9 3 0 2 18.8 25 43.80 10366 Aprovado
2817246-9 OLIDIA APARECIDA GOMES DE SOUSA 1845614 3.6 4.5 3 2 3 16.1 37.5 53.60 - Reprovado
2841393-8 OLIENE BERNABE ZARDO DA SILVA 3483335 6 13.5 3 4 4 30.5 37.5 68.00 149 Aprovado
2803466-0 OLIMPIA DOS REIS PRADO SOARES 14211187 2.4 7.5 1 4 4 18.9 32.5 51.40 6747 Aprovado
2832837-0 OLIMPIA JOSE DOS REIS MORAIS 34767097406851 3.6 6 0 2 2 13.6 20 33.60 - Reprovado
2844185-0 OLIMPIA PEREIRA SAMPAIO 1171240 3.6 7.5 2 3 4 20.1 25 45.10 10012 Aprovado
2902242-8 OLIMPO ORDONEZ CARMONA V216661S 4.8 13.5 2 0 2 22.3 25 47.30 9035 Aprovado
2835884-8 OLINDA FRANCISCO DA CONCEICAO 1530314 2.4 6 1 2 4 15.4 27.5 42.90 - Reprovado
2897677-0 OLIVIA ANDREIA COSTA ASEVEDO 0192779931 2.4 9 3 4 4 22.4 30 52.40 6189 Aprovado
2858217-9 OLIVIA BRASILEIRO DE QUEIROZ 0927126303 6 9 2 3 2 22 30 52.00 6417 Aprovado
2826810-5 OLIVIA COSTA VIANA ABRANTES 2000025 3.6 6 2 1 2 14.6 20 34.60 - Reprovado
2892407-0 OLIVIA DA CONCEICAO DE SOUSA OLIVEIRA 2305812 4.8 9 2 0 2 17.8 22.5 40.30 - Reprovado
2803298-5 OLIVIA DA SILVA TORRES TELES 2101385 2.4 3 3 2 3 13.4 22.5 35.90 - Reprovado
2866582-1 OLIVIA DOS SANTOS AMORIM 1006535 3.6 6 1 1 2 13.6 35 48.60 - Reprovado
2867679-3 OLIVIA DUARTE DE CARVALHO 2549328 3.6 4.5 1 4 2 15.1 15 30.10 - Reprovado
2877968-1 OLIVIA MENDONCA DE PAULA 3842386 3.6 3 1 2 1 10.6 20 30.60 - Reprovado
2859831-8 OLIVIA RAIMUNDA DE SOUSA 2026399 4.8 9 4 2 3 22.8 30 52.80 5969 Aprovado
2866317-9 OLIVIA RODRIGUES ALVES 1214014 3.6 6 4 4 1 18.6 12.5 31.10 - Reprovado
2861366-0 OLIVIA RODRIGUES DA COSTA 4939615 1.2 9 2 1 2 15.2 25 40.20 - Reprovado
2817110-1 OLIVONEIDE DE SOUSA MESSIAS 1869531 2.4 7.5 4 4 3 20.9 30 50.90 7052 Aprovado
2843731-4 OLYVER TAVARES DE LEMOS SANTOS 1906028 4.8 10.5 3 1 1 20.3 22.5 42.80 - Reprovado
2898121-9 ONDINA FRANCISCA DOS SANTOS 476383 3.6 6 0 2 0 11.6 15 26.60 - Reprovado
2846181-9 ONEI RODRIGUES DA SILVA 1606659 4.8 10.5 3 3 5 26.3 32.5 58.80 2532 Aprovado
2842829-3 ONEIDA ALVES SE JESUS 0933486146 3.6 9 3 1 4 20.6 32.5 53.10 5773 Aprovado
2846843-0 ONEIDA BATISTA DE MATOS GONCALVES 6 528 980 6 9 1 0 1 17 30 47.00 - Reprovado
2885181-1 ONEIDE ALVES DA SILVA 1937884 3.6 1.5 3 2 0 10.1 15 25.10 - Reprovado
2853568-5 ONEIDE APARECIDA DE ASSIS GOMES 1164068 3.6 7.5 2 2 2 17.1 32.5 49.60 - Reprovado
2877683-6 ONEZIA BATISTA DE MOURA 869318 2.4 7.5 0 1 4 14.9 15 29.90 - Reprovado
2884284-7 ONICE DE MATOS VENANCIO 7 417362 3.6 7.5 0 2 2 15.1 30 45.10 - Reprovado
2900948-0 ONILIA MARTINS DOS SANTOS 793713 0 4.5 1 2 2 9.5 12.5 22.00 - Reprovado
2900156-0 ONILTA NERIS BATISTA 339804 3.6 3 0 3 2 11.6 27.5 39.10 - Reprovado
2902315-7 ORINEIDE DE JESUS ARAUJO 988360 3.6 9 4 3 2 21.6 12.5 34.10 - Reprovado
2841967-7 ORLANDA RODRIGUES SANTANA 1237599 4.8 7.5 1 2 2 17.3 17.5 34.80 - Reprovado
2819980-4 ORLANDINA ALEXANDRINA DE SOUZA 1047686 2.4 4.5 1 3 2 12.9 5 17.90 - Reprovado
2839598-0 ORLANDINA FRANCISCA DE CARVALHO PEREIRA 4015883 2.4 10.5 2 3 2 19.9 30 49.90 7674 Aprovado
2881808-3 ORLANDINA RAMOS DAS NEVES SANTOS 758839 3.6 6 1 2 2 14.6 17.5 32.10 - Reprovado
2818742-3 ORLANDO DE PAULA LEITE 1412440 4.8 6 2 3 3 18.8 37.5 56.30 3878 Aprovado
2821133-2 ORLANDO NOBRE DE MEDEIROS 2214295 6 12 3 2 1 24 37.5 61.50 1427 Aprovado
2818042-9 ORLAYNE GOMES DA ROCHA 2.658-450 2.4 9 2 2 2 17.4 10 27.40 - Reprovado
2828602-2 ORLEANNE FARIAS DOS SANTOS 5174729 3.6 7.5 3 2 1 17.1 30 47.10 - Reprovado
2842201-5 ORLEI ANTONIO ALVES SILVA 1765102 2.4 9 2 3 2 18.4 27.5 45.90 9691 Aprovado
2867274-7 ORLENE COSTA E SILVA 811608 1.2 3 1 0 1 6.2 7.5 13.70 - Reprovado
2894946-3 ORLENE DA SILVA BATISTA DE CARVALHO 2028712 6 3 2 2 0 13 15 28.00 - Reprovado
2813815-5 ORLENE DA SILVA ROQUE 989545 6 9 3 4 3 25 35 60.00 2008 Aprovado
2809627-4 ORLISMAR RODRIGUES PEREIRA 1474456 4.8 10.5 0 3 4 22.3 27.5 49.80 7708 Aprovado
2885321-0 ORVILA PACHECO MARTINS DE SA 7537237 6 7.5 4 0 4 21.5 17.5 39.00 - Reprovado
2837539-4 OSANA CAIXETA DA SILVA GOMES 1203605 2.4 7.5 2 1 2 14.9 25 39.90 - Reprovado
2848258-1 OSANA CARDOSO DE OLIVEIRA 1876220 3.6 6 2 1 4 16.6 37.5 54.10 - Reprovado
2821417-0 OSANA NOLETO DE GODOY 1899262 2.4 7.5 3 2 3 17.9 25 42.90 - Reprovado
2880615-8 OSANA NUBIA BRITO 1833456 2.4 6 2 1 2 13.4 27.5 40.90 - Reprovado
2889216-0 OSANA SANTANA PRADO FONSECA 6481976 0 6 1 1 1 9 22.5 31.50 - Reprovado
2809982-6 OSCAR FERREIRA MENDES NETO 5340052 3.6 9 3 2 1 18.6 25 43.60 10428 Aprovado
2873762-8 OSEAS DE MORAIS DA SILVA 915750 2.4 1.5 1 1 2 7.9 10 17.90 - Reprovado
2804271-9 OSIAS ALMEIDA SILVA MORENO 2021081 2.4 9 2 3 2 18.4 27.5 45.90 9691 Aprovado
2816564-0 OSIEL DOS SANTOS LIMA 1731304 4.8 13.5 2 3 3 26.3 40 66.30 307 Aprovado
2835126-6 OSIEL LUNA DE BARROS 1711394 3.6 4.5 3 4 3 18.1 5 23.10 - Reprovado
2847891-6 OSINEI SOARES DOS SANTOS 3698614 2.4 6 0 0 1 9.4 22.5 31.90 - Reprovado
2834092-2 OSIVANIA VIEIRA ALVES 987185 6 10.5 5 0 4 25.5 32.5 58.00 3024 Aprovado
2823794-3 OSMANY MIRANDA TEIXEIRA 1164423 4.8 6 4 2 2 18.8 27.5 46.30 9501 Aprovado
2891917-3 OSMAR ALVES DE OLIVEIRA SANTOS 3019076 2.4 6 2 3 4 17.4 25 42.40 - Reprovado
2839115-2 OSMAR LOPES DA LUZ 2415889 4.8 7.5 2 3 2 19.3 27.5 46.80 9246 Aprovado
2881001-5 OSMAR RODRIGUES DA SILVA 1724431 2.4 6 0 1 3 12.4 12.5 24.90 - Reprovado
2819730-5 OSMARINA ALVES PEREIRA 1009962 3.6 6 1 1 3 14.6 15 29.60 - Reprovado
2872032-6 OSMARINA RODRIGUES BARBOSA 1324998 2.4 4.5 3 0 0 9.9 17.5 27.40 - Reprovado
2880368-0 OSMERINA FERRAZ DA SILVA SOUSA 1757834 2.4 6 2 2 3 15.4 17.5 32.90 - Reprovado
2812202-0 OSMILDA FIRMO DA COSTA 865888 3.6 3 2 3 3 14.6 30 44.60 - Reprovado
2875682-7 OSMILENA MARIA COSTA DE ARAUJO 4922458 1.2 4.5 2 1 1 9.7 27.5 37.20 - Reprovado
2820345-3 OSNI PEREIRA DA SILVA 1403298 3.6 9 3 2 3 20.6 37.5 58.10 2931 Aprovado
2836602-6 OSTENILDA FIRMO DA COSTA 1808229 3.6 4.5 2 2 2 14.1 22.5 36.60 - Reprovado
2815865-2 OSVAILDE COSTA DE ALMEIDA SOUZA 113905594-9 3.6 6 3 2 3 17.6 25 42.60 - Reprovado
2893320-6 OSVALDINA CAMPOS LOPES 1714059 1.2 6 0 0 3 10.2 17.5 27.70 - Reprovado
2864288-0 OSVALDINA FLORENTINO MORAIS 495149 4.8 13.5 2 4 2 26.3 30 56.30 3878 Aprovado
2803994-7 OSVALDINA MORAIS SANTOS 0353499994 3.6 4.5 2 1 4 15.1 30 45.10 - Reprovado
2825008-7 OSVALDO LIMA DE ALMEIDA FILHO 2478664 6 9 2 2 3 22 22.5 44.50 - Reprovado
2840033-0 OTACIANA GOMES DE CARVALHO 3227185 2.4 6 2 2 4 16.4 32.5 48.90 - Reprovado
2827650-7 OTACIANA MARIA FELICIO LOPES 1903218 4.8 10.5 2 2 4 23.3 30 53.30 5649 Aprovado
2863841-7 OTAVIA MARTINS MAIA DE ANDRADE 899746 0 0 0 0 0 0 2.5 2.50 - Reprovado
2807241-3 OTAVIA PEREIRA NUNES FERREIRA 1174639 3.6 6 1 2 1 13.6 22.5 36.10 - Reprovado
2858867-3 OTAVIA TIMOTEO VIEIRA 2836379 2.4 7.5 1 2 2 14.9 12.5 27.40 - Reprovado
2889778-1 OTILIA DOS SANTOS ALCANTARA 12746359 34 2.4 7.5 1 2 3 15.9 25 40.90 - Reprovado
2893814-3 OTILIA FERNANDES DE ARAUJO 824665 2.4 3 2 2 2 11.4 10 21.40 - Reprovado
2809285-6 OTILIA MERCES DE BRITO 1002941202 4.8 9 2 2 3 20.8 37.5 58.30 2814 Aprovado
2851565-0 OTONIEL LIMA DE MELO 931125 6 7.5 4 3 4 24.5 40 64.50 599 Aprovado
2901926-5 OTONIEL RODRIGUES SILVA 1386761 4.8 10.5 4 3 3 25.3 32.5 57.80 3105 Aprovado
2904398-0 OZAIR MENDES BATISTA MG-5976043 1.2 3 3 1 0 8.2 10 18.20 - Reprovado
2892774-5 OZALIA DA CONCEICAO GUEDELHO 1894392 2.4 6 2 0 1 11.4 25 36.40 - Reprovado
2867189-9 OZANA DIAS GOMES 998097 2.4 9 0 3 1 15.4 25 40.40 - Reprovado
2888438-8 OZANA PEREIRA DE SOUSA 2782803 4.8 9 2 3 2 20.8 37.5 58.30 2814 Aprovado
2866468-0 OZANI FELICIO FERREIRA 4092065 1.2 3 1 3 3 11.2 17.5 28.70 - Reprovado
2903297-0 OZEIAS JOAQUIM DOS SANTOS 1536506 2.4 6 2 2 3 15.4 12.5 27.90 - Reprovado
2858083-4 OZELIA MAXIMA ANTUNES DAMASCENO 787056 3.6 6 1 2 4 16.6 25 41.60 - Reprovado
2894703-7 OZENI BEZERRA DE SOUZA 1609444 2.4 3 0 0 2 7.4 20 27.40 - Reprovado
2883224-8 OZIENE PEREIRA LOBO 1423171 2.4 1.5 2 0 2 7.9 30 37.90 - Reprovado
2814223-3 OZILEIDE SALES DE OLIVEIRA 1162884 3.6 10.5 2 2 4 22.1 30 52.10 6318 Aprovado
2814860-6 OZILENE ANDRADE FERNANDES 1349656 4.8 9 2 2 3 20.8 30 50.80 7117 Aprovado
2857669-1 OZINEIDE VALNEYA DIAS LAURINDO 1305084 2.4 6 0 0 1 9.4 5 14.40 - Reprovado
2881965-9 OZIRENE MARIA GOMES DE OLIVEIRA 4385472 1.2 9 2 2 2 16.2 10 26.20 - Reprovado
2893893-3 OZULEUDA DE PAULA FELIPE LOPES 2157923 2.4 6 3 1 2 14.4 22.5 36.90 - Reprovado
40020799 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
BIOLOGIA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2880154-7 OBIDALIA MARIA DOS REIS 2623127 4.8 6 3 3 2 18.8 20 38.80 - Reprovado
2837112-7 ODETE ROSELI DOS SANTOS BORTOLUZZI 5259907 2.4 10.5 1 3 0 16.9 20 36.90 - Reprovado
2898087-5 OLAVO GOMES DOURADO 1292949 2.4 1.5 2 1 1 7.9 17.5 25.40 - Reprovado
2880010-9 OLINDA DA SILVA MARIANO 1062316 4.8 7.5 1 2 5 20.3 25 45.30 283 Aprovado
2830541-8 OLIVANIA LUZIA LEAL DA SILVA 1541657 2.4 6 2 2 1 13.4 25 38.40 - Reprovado
2841984-7 ORLANDA RODRIGUES SANTANA 1237599 3.6 9 0 3 1 16.6 17.5 34.10 - Reprovado
2830785-2 OSWANIL MARTH DOS SANTOS SOUSA 1277123 4.8 1.5 2 2 2 12.3 15 27.30 - Reprovado
2842363-1 OZEAS SOARES DA SILVA NETO 2077353 4.8 4.5 4 3 4 20.3 20 40.30 - Reprovado
2893907-7 OZULEUDA DE PAULA FELIPE LOPES 2157923 3.6 4.5 1 1 2 12.1 20 32.10 - Reprovado
40020899 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
EDUCAÇÃO FÍSICA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2814410-4 OBERDAN SARAIVA DA SILVA 1660044 6 7.5 4 3 3 23.5 37.5 61.00 1768 Aprovado
2893934-4 OCTAVIO AUGUSTO ALVES LACERDA MG 14853840 3.6 1.5 2 1 3 11.1 32.5 43.60 - Reprovado
2863196-0 ODAILSE DE SOUZA CAVALCANTE MELO 13069293-2 3.6 9 2 4 3 21.6 45 66.60 807 Aprovado
2901878-1 ODALIS VALERINO FERNANDEZ 2649788 4.8 6 2 2 1 15.8 40 55.80 - Reprovado
2820230-9 ODARA KARINNE DA SILVA PEREIRA RIBEIRO 2023403 4.8 12 4 2 3 25.8 50 75.80 62 Aprovado
2901800-5 ODETE NAYARA PAIO MORATO 3144819 2.4 1.5 0 2 2 7.9 37.5 45.40 - Reprovado
2900926-0 ODILEIDE MARIA VIEIRA DA SILVA 1021282 3.6 4.5 2 2 1 13.1 32.5 45.60 - Reprovado
2869607-7 ODILIA BOTELHO CORREA 1175336 3.6 4.5 1 2 3 14.1 30 44.10 - Reprovado
2877415-9 ODILON ANTUNES DE PAIVA JUNIOR 2218934 3.6 4.5 3 1 2 14.1 17.5 31.60 - Reprovado
2896498-5 ODIRLEY CESAR FERNANDES 3673203 3.6 9 3 2 3 20.6 35 55.60 2505 Aprovado
2855499-0 ODIRLEY RODRIGUES XAVIER 1893330 2.4 12 4 2 3 23.4 37.5 60.90 1772 Aprovado
2813135-5 OLAVO DE VASCONCELOS ARAUJO JUNIOR 2317648 3.6 7.5 2 1 2 16.1 22.5 38.60 - Reprovado
2824000-6 OLGA RIBEIRO TORRES 2496029 3.6 7.5 5 2 2 20.1 37.5 57.60 2274 Aprovado
2841417-9 OLIENE BERNABE ZARDO DA SILVA 3483335 4.8 15 3 4 1 27.8 47.5 75.30 71 Aprovado
2868856-2 ORLANDO CARVALHO COSTA 5410535 4.8 6 2 2 3 17.8 45 62.80 - Reprovado
2879479-6 ORLANDO GONCALVES ROSSI 2593755 2.4 3 3 1 0 9.4 17.5 26.90 - Reprovado
2849130-0 ORLANDO SANTANA LIMA JUNIOR 2482630 2.4 9 3 3 3 20.4 32.5 52.90 2752 Aprovado
2885701-1 ORNELO MACHADO NETO 2145973 4.8 6 1 2 1 14.8 30 44.80 - Reprovado
2859873-3 ORTIZ FAUSTINO SILVA 187889 3.6 4.5 3 2 3 16.1 40 56.10 - Reprovado
2813138-0 OSIRIS DE CASTRO PASSOS JUNIOR 1624268102 2.4 3 3 1 2 11.4 45 56.40 - Reprovado
2817624-3 OSMANO MONTEIRO DOS SANTOS 11331245 3.6 12 1 4 4 24.6 47.5 72.10 195 Aprovado
2838878-0 OSMANO NERES DE MATOS 2238148 2.4 4.5 1 2 2 11.9 30 41.90 - Reprovado
2803370-1 OSMAR RODRIGUES BEDA 2.154.394 2.4 3 2 1 1 9.4 37.5 46.90 - Reprovado
2834514-2 OSMAR ROSA DOS SANTOS 3227399 2.4 9 1 2 2 16.4 35 51.40 - Reprovado
2819749-6 OSMARINA ALVES PEREIRA 1009962 2.4 3 0 1 1 7.4 40 47.40 - Reprovado
2830486-1 OSVANDIRA PINTO DA SILVA 1567082 4.8 6 2 2 1 15.8 35 50.80 - Reprovado
2873408-4 OSWALDO ANDRE KARP DE BRITO MARTINS 1139317844 3.6 7.5 3 2 2 18.1 42.5 60.60 1821 Aprovado
2825062-1 OSWALDO NAVARRO DANTAS 1045770 3.6 6 2 2 2 15.6 27.5 43.10 - Reprovado
2821803-5 OTACILIO ALVES DOS REIS 1813719 3.6 10.5 4 3 2 23.1 50 73.10 147 Aprovado
2828045-8 OTACILIO FILGUEIRAS BATISTA FILHO 390672920 3.6 6 1 2 2 14.6 35 49.60 - Reprovado
2848939-0 OTAVIANO GONTIJO DOS SANTOS 2096743 4.8 12 1 3 2 22.8 40 62.80 1456 Aprovado
2864650-9 OTAVIO ANTONIO DA SILVA RODRIGUES 2453478 2.4 6 3 1 1 13.4 40 53.40 - Reprovado
2803865-7 OVIDIO DA SILVA PEREIRA 2278734 2.4 9 1 4 4 20.4 37.5 57.90 2251 Aprovado
40021299 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
FILOSOFIA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2844393-4 ODELTON PEREIRA DE OLIVEIRA 1317197 3.6 13.5 2 2 2 23.1 35 58.10 166 Aprovado
2843714-4 OLYVER TAVARES DE LEMOS SANTOS 1906028 2.4 12 2 1 2 19.4 45 64.40 88 Aprovado
2901723-8 ONEIDE ALVES DA SILVA 1937884 3.6 4.5 1 1 2 12.1 30 42.10 - Reprovado
2817065-2 ORLANDO BIANO GOMES 95029133161 3.6 12 3 3 5 26.6 45 71.60 18 Aprovado
2821145-6 ORLANDO NOBRE DE MEDEIROS 2214295 3.6 12 3 1 0 19.6 37.5 57.10 174 Aprovado
2829187-5 OZIEL DA ROCHA 12614711 4.8 12 3 1 1 21.8 45 66.80 56 Aprovado
40021399 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
FÍSICA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2851619-2 OMAR DE ARAUJO ESPER 2205921 2.4 10.5 4 3 3 22.9 45 67.90 19 Aprovado
2858612-3 OSMAR BARBOSA DE ALMEIDA FILHO 3252352-3185540 3.6 9 3 1 0 16.6 30 46.60 - Reprovado
40021499 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
GEOGRAFIA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2831717-3 OBERDAN LIMA DE ARAUJO 1989145 6 13.5 4 3 3 29.5 25 54.50 43 Aprovado
2869119-9 OBERDAN QUINTINO DE ATAIDES 3777868 3.6 10.5 3 2 1 20.1 27.5 47.60 147 Aprovado
2819004-1 ODAVIA PEREIRA BRAGA DUARTE 4682839 3.6 7.5 3 3 1 18.1 22.5 40.60 - Reprovado
2858385-0 ODEVALDO GOMES FERREIRA 379814 2.4 3 1 1 2 9.4 15 24.40 - Reprovado
2821640-7 ODILTON NUNES DE SOUSA JUNIOR 1650614 3.6 13.5 3 2 0 22.1 20 42.10 - Reprovado
2872668-5 OLGA MARIA FERNANDES MOTTA 3416099 2.4 12 2 4 4 24.4 25 49.40 116 Aprovado
2881345-6 OLIVIA APARECIDA DA SOLEDADE ABRANTES PEGO 2 580 973 2.4 6 2 2 2 14.4 15 29.40 - Reprovado
2883997-8 ORICA FRANCISCA MAGALHAES 749338 3.6 4.5 3 2 1 14.1 10 24.10 - Reprovado
2852243-5 ORLANDO APARECIDO FLORES MONTEIRO MG-8061363 3.6 1.5 0 2 2 9.1 15 24.10 - Reprovado
2804191-7 OSEIAS ALMEIDA SILVA 2021144 4.8 9 3 3 4 23.8 30 53.80 49 Aprovado
2833222-9 OSELIA RONCONI VERA 386118 2.4 6 0 2 2 12.4 5 17.40 - Reprovado
2815824-5 OSNILSON OLIVEIRA SANTOS 0779089618 4.8 6 2 1 1 14.8 20 34.80 - Reprovado
2870685-4 OSVALDO ALVES FERREIRA JUNIIOR 2434730 3.6 12 2 2 2 21.6 15 36.60 - Reprovado
2856960-1 OTILIA DOURADO CHAVES 134721934 2.4 3 4 2 1 12.4 15 27.40 - Reprovado
40021599 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
HISTÓRIA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2877111-7 ODAIR FIRMINO DE SOUSA 3554088 3.6 13.5 4 2 1 24.1 22.5 46.60 - Reprovado
2843376-9 ODEMILSON PEREIRA DOS SANTOS 2149018 2.4 9 2 3 1 17.4 22.5 39.90 - Reprovado
2873224-3 ODENIR DE OLIVEIRA RIBEIRO 1943192 3.6 7.5 2 1 1 15.1 20 35.10 - Reprovado
2883440-2 ODESIA CORREIA DE SOUZA LIMA 0968748481 2.4 4.5 2 1 2 11.9 27.5 39.40 - Reprovado
2845578-9 ODILANA LOPES DE AGUIAR SALES 3350979 2.4 3 2 1 1 9.4 22.5 31.90 - Reprovado
2870753-2 ODINEA DE OLIVEIRA ARRUDA 903533 2.4 6 1 2 2 13.4 35 48.40 - Reprovado
2870140-2 OG MARCELO DE ARAUJO COUTINHO 1120191 6 7.5 3 1 2 19.5 32.5 52.00 746 Aprovado
2807008-9 OLGA CHRISTINA PEDRA GUBERT 570935 3.6 6 3 1 1 14.6 30 44.60 - Reprovado
2818969-8 OLIVIA LEITE DE MELO CORDEIRO 5295116 3.6 3 2 2 3 13.6 30 43.60 - Reprovado
