SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Edital Nº 01-SEAP/SEE, de 04 de setembro de 2013
Requerimento de Isenção: 13/9/2013 08:00:00 a 16/9/2013 23:59:59
Inscrições: 25/9/2013 08:00:00 a 24/10/2013 23:59:59

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL

Letra inicial do nome: R

20010199 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ATIVIDADES
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2834871-0 RACHEL MACHADO DE OLIVEIRA 18336 0 6 1 2 2 11 17.5 28.50 - Reprovado
2858988-2 RAFAEL FONTE BOA CARVALHO 2211586 3.6 12 3 2 4 24.6 40 64.60 23 Aprovado
2899270-9 RAFAEL HENRIQUE RAMOS DA SILVA 2536032 3.6 4.5 2 3 2 15.1 22.5 37.60 - Reprovado
2862846-2 RAFAEL MOREIRA LIMA 1780602 1.2 7.5 3 3 2 16.7 20 36.70 - Reprovado
2852608-2 RAFAELA MENDES DA SILVA SOUSA 5645701 2.4 10.5 2 1 1 16.9 20 36.90 - Reprovado
2833437-0 RAFAELA NASCIMENTO DE SOUZA 2986760 3.6 3 3 2 2 13.6 22.5 36.10 - Reprovado
2844165-6 RAFAELA NUNES DE MIRANDA 2627520 3.6 3 3 3 1 13.6 22.5 36.10 - Reprovado
2839062-8 RAFAELY DE OLIVEIRA LIMA TIETE 1968124 2.4 6 1 3 0 12.4 10 22.40 - Reprovado
2859360-0 RAIANE DE JESUS FILGUEIRA 2972669 2.4 0 2 3 2 9.4 12.5 21.90 - Reprovado
2872814-9 RAILTON VANES DE SOUSA 1168892 2.4 7.5 2 2 1 14.9 20 34.90 - Reprovado
2866259-8 RAIMUNDA ERNILDA DA SILVA CARVALHO 1053815 2.4 7.5 3 1 2 15.9 30 45.90 - Reprovado
2895758-0 RAIMUNDO DOS SANTOS 181331853 3.6 9 0 4 3 19.6 30 49.60 325 Aprovado
2900356-3 RAIMUNDO WALTER MATOS CARVALHO 241756 1.2 3 1 2 3 10.2 20 30.20 - Reprovado
2815949-7 RALPH MONTEIRO PINTO 1430018 1.2 9 2 3 2 17.2 30 47.20 - Reprovado
2884760-1 RAPHAELA DIAS GONCALVES 2623344 2.4 4.5 1 1 0 8.9 20 28.90 - Reprovado
2864820-0 RAQUEL ABREU DE SOUZA MAIA 1501113 4.8 6 3 1 5 19.8 30 49.80 320 Aprovado
2843775-6 RAQUEL DE FIGUEIREDO FALCAO 1584008 4.8 7.5 1 5 2 20.3 30 50.30 307 Aprovado
2862046-1 RAQUEL MAGALHAES DUARTE 2463414 3.6 6 3 0 3 15.6 17.5 33.10 - Reprovado
2891990-4 RAQUEL MARIA SILVA 853635 3.6 7.5 3 1 3 18.1 20 38.10 - Reprovado
2801620-3 RAQUEL MOURA PIMENTA 1649809 2.4 4.5 4 1 2 13.9 15 28.90 - Reprovado
2856826-5 RAQUEL SANTANA ROSA DA SILVA 2869545 2.4 7.5 1 2 1 13.9 20 33.90 - Reprovado
2884833-0 RAQUEL SILVA CASTRO 1901746 3.6 7.5 4 0 3 18.1 20 38.10 - Reprovado
2904442-1 RAQUEL TORRES PEREIRA SANTANA 2792556 3.6 7.5 2 4 2 19.1 22.5 41.60 - Reprovado
2818791-1 RAVERY CLEIMER SOARES DOS SANTOS 1650442 4.8 4.5 3 3 3 18.3 20 38.30 - Reprovado
2902518-4 RAYANA TATHIA SILVA GONCALVES 5595425 1.2 7.5 1 1 2 12.7 12.5 25.20 - Reprovado
2827972-7 RAYANE MOURA ARAUJO 2411641 4.8 7.5 1 1 4 18.3 25 43.30 450 Aprovado
2805552-7 RAYANE PATRICIA NOVAIS VIEIRA 2705386 3.6 7.5 2 3 2 18.1 17.5 35.60 - Reprovado
2867554-1 RAYANE SANTOS MARQUES 2858988 2.4 10.5 2 1 3 18.9 30 48.90 345 Aprovado
2812355-7 RAYANE TAYLA ALMEIDA SOUZA 2292555 3.6 9 0 2 2 16.6 20 36.60 - Reprovado
2817407-0 REGIANE SILVA DE MOURA 1998263 4.8 9 4 2 5 24.8 20 44.80 - Reprovado
2841382-2 REGINA ALVES DE SOUSA 2164278 4.8 9 3 0 3 19.8 25 44.80 428 Aprovado
2897265-1 REGINA CELI XAVIER DE OLIVEIRA 1208051 2.4 4.5 1 1 3 11.9 12.5 24.40 - Reprovado
2865337-8 REGINA DO CARMO DA COSTA PIRES 366361 2.4 7.5 2 1 1 13.9 25 38.90 - Reprovado
2846876-7 REGINA FOGACA DE SANTANA 1710165 3.6 9 2 3 1 18.6 37.5 56.10 157 Aprovado
2892746-0 REGINA SILVA DE AQUINO ROCHA 3454539 4.8 4.5 3 1 1 14.3 22.5 36.80 - Reprovado
2870398-7 REGINALDA DO NASCIMENTO RIBEIRO 2398809 2.4 7.5 1 1 1 12.9 10 22.90 - Reprovado
2880602-6 REGINALUZ VITORIA DA SILVA CIDADE 2478686 3.6 4.5 1 1 1 11.1 17.5 28.60 - Reprovado
2839595-6 REGINEI LOPES DA SILVA 5207895 1.2 3 3 1 1 9.2 22.5 31.70 - Reprovado
2886011-0 REGIRLANE SANTOS MACEDO DE MORAIS 1964631 3.6 9 3 2 3 20.6 20 40.60 - Reprovado
2878771-4 REIJANE SILVA DOS SANTOS 2.894.544 3.6 10.5 2 1 1 18.1 15 33.10 - Reprovado
2879029-4 REILMA FERREIRA DE OLIVEIRA 2311070 4.8 6 3 2 1 16.8 22.5 39.30 - Reprovado
2887010-7 REJANE ALVES CAMELO 2129100 1.2 6 2 2 0 11.2 10 21.20 - Reprovado
2841134-0 REJANE NUNES PEREIRA 5737912 2.4 7.5 2 2 2 15.9 20 35.90 - Reprovado
2854712-8 REJANE SALVIANO VASQUES 2384070 3.6 7.5 2 1 2 16.1 20 36.10 - Reprovado
2885305-9 REJEANE SOHARA REIS DE ANDRADE 3511100 2.4 9 0 3 1 15.4 25 40.40 - Reprovado
2882572-1 RENATA DE ALELUIA 2000522 4.8 6 2 0 1 13.8 25 38.80 - Reprovado
2903975-4 RENATA LOPES DE BARROS 2526069 3.6 7.5 2 2 2 17.1 22.5 39.60 - Reprovado
2840308-8 RENATA XAVIER DA SILVA 2139760 4.8 6 3 2 2 17.8 12.5 30.30 - Reprovado
2851920-5 RENILDA FERREIRA DA SILVA DUARTE M-6882625 2.4 7.5 2 2 3 16.9 15 31.90 - Reprovado
2826501-7 RIANE MAGDA CARVALHO RODRIGUES 1468062 2.4 7.5 3 0 3 15.9 17.5 33.40 - Reprovado
2900098-0 RICARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA 3043324 3.6 7.5 2 4 1 18.1 25 43.10 452 Aprovado
2883309-0 RICARDO DE BARROS OSSE 261358753 2.4 7.5 1 3 2 15.9 27.5 43.40 - Reprovado
2893570-5 RISELY SILVA TEIXEIRA 979094 2.4 6 1 3 0 12.4 12.5 24.90 - Reprovado
2904412-0 RITA CRISTINA CARNEIRO NEIVA MUNDIM 7763949 2.4 10.5 1 1 3 17.9 12.5 30.40 - Reprovado
2860314-1 RITA DE CASSIA COSTA VIEIRA 889467 1.2 7.5 3 2 3 16.7 22.5 39.20 - Reprovado
2845829-0 RITA DE CASSIA DE LIMA DUARTE 13279066 1.2 3 2 0 3 9.2 20 29.20 - Reprovado
2834931-8 RITA DE CASSIA GOIS SIQUEIRA 1065309 4.8 4.5 4 4 1 18.3 22.5 40.80 - Reprovado
2827230-7 RITA DE CASSIA LOPES RIBEIRO 1574560 3.6 10.5 2 4 3 23.1 42.5 65.60 14 Aprovado
2840998-1 RITA DE CASSIA SANTOS PINHEIRO 3341973 1.2 3 3 1 2 10.2 30 40.20 - Reprovado
2895101-8 RITA MARIA BARROS DE ARAUJO 2374804 3.6 7.5 4 1 2 18.1 15 33.10 - Reprovado
2864282-1 RITA NAZARET CARLOS SILVA 1144327 2.4 6 3 1 3 15.4 27.5 42.90 - Reprovado
2846703-5 RIVA VAZ DA SILVA M-5854029 2.4 9 2 2 4 19.4 22.5 41.90 - Reprovado
2894481-0 ROBERLANDIA ALMEIDA SILVA 2126088 2.4 7.5 0 0 1 10.9 20 30.90 - Reprovado
2840885-3 ROBERTA FERREIRA DA SILVA 907454 4.8 3 3 4 2 16.8 30 46.80 - Reprovado
2862065-8 ROBERTA GOMES DA ROSA 2082581 4.8 9 0 1 2 16.8 20 36.80 - Reprovado
2852778-0 ROBERTO KENNEDY FERREIRA DA SILVA DE QUEIROZ 656355 6 10.5 2 1 1 20.5 40 60.50 73 Aprovado
2871056-8 ROBERVALDO DANTAS DA SILVA 1292476 6 9 3 3 2 23 30 53.00 237 Aprovado
2821320-3 ROBSON JOSE RIBEIRO DOS SANTOS 2296186 3.6 13.5 2 3 4 26.1 37.5 63.60 36 Aprovado
2830002-5 RODRIGO MAYKON BRANDAO SILVA 2573454 3.6 7.5 5 3 2 21.1 32.5 53.60 214 Aprovado
2896373-3 ROGERIA SOUZA DA SILVA SANTOS 1414135149 3.6 3 0 3 2 11.6 22.5 34.10 - Reprovado
2874041-6 ROGERIO DANTAS GUIMARAES 1303433 4.8 6 4 3 2 19.8 22.5 42.30 - Reprovado
2839747-9 ROGERIO GOMES DA SILVA 8467 1.2 6 2 2 5 16.2 32.5 48.70 - Reprovado
2894564-6 ROGERIO LIMA VIDAL 0526630604 4.8 7.5 1 1 4 18.3 10 28.30 - Reprovado
2897736-0 ROMUALDO ROSSI TOLENTINO DE OLIVEIRA 1940049 3.6 12 1 4 1 21.6 32.5 54.10 195 Aprovado
2899948-7 RONALDA ALVES SILVA 1198961 1.2 4.5 1 2 2 10.7 12.5 23.20 - Reprovado
2902844-2 RONALDO ROCHA FERNANDES 2293873 6 7.5 4 2 2 21.5 32.5 54.00 203 Aprovado
2820306-2 RONEY JACINTO DE SOUSA 10387227 1.2 12 2 3 4 22.2 32.5 54.70 187 Aprovado
2836632-8 RONILDA FLORENTINA DE MEDEIROS 1512475 1.2 7.5 2 3 1 14.7 25 39.70 - Reprovado
2854002-6 ROSA CRISTINA DE ARAUJO LEITE 1636131 2.4 9 2 2 4 19.4 37.5 56.90 146 Aprovado
2832550-8 ROSA MARTA DE ALBUQUERQUE COSTA 723609 1.2 4.5 1 0 2 8.7 12.5 21.20 - Reprovado
2887914-7 ROSALIA CARNEIRO DA SILVA 1756179 2.4 7.5 0 1 0 10.9 15 25.90 - Reprovado
2886149-3 ROSALIA CAVALCANTE FERREIRA 467209 1.2 1.5 0 1 1 4.7 17.5 22.20 - Reprovado
2820223-6 ROSALINA DE SOUZA CAMPOS COSTA 964675 4.8 7.5 3 1 2 18.3 17.5 35.80 - Reprovado
2905967-4 ROSALINA FERREIRA DO NASCIMENTO 2077368 3.6 3 3 1 2 12.6 22.5 35.10 - Reprovado
2895805-5 ROSANA DE FATIMA RODRIGUES SOARES 10462250 1.2 9 2 3 2 17.2 27.5 44.70 - Reprovado
2844426-4 ROSANA MARIA BORBA 748543 3.6 3 2 3 2 13.6 30 43.60 - Reprovado
2809203-1 ROSANA SILVA DOS SANTOS 2199384 6 4.5 2 3 2 17.5 17.5 35.00 - Reprovado
2901629-0 ROSANE BARROS FERREIRA RODRIGUES DA CUNHA 1331251 4.8 6 2 2 2 16.8 30 46.80 - Reprovado
2807798-9 ROSANE MARTINS DE OLIVEIRA 1560918 3.6 9 4 2 2 20.6 20 40.60 - Reprovado
2847640-9 ROSANGELA BARBOSA MACHADO 939005 4.8 4.5 1 4 3 17.3 27.5 44.80 - Reprovado
2856561-4 ROSANGELA DA SILVA E SOUSA PEREIRA 1107707 2.4 7.5 0 0 1 10.9 12.5 23.40 - Reprovado
2901548-0 ROSANGELA DA SILVA MARINS 5237458 3.6 6 2 1 3 15.6 22.5 38.10 - Reprovado
2831322-4 ROSANGELO PEREIRA DE ALMEIDA 2209814 3.6 6 2 2 2 15.6 17.5 33.10 - Reprovado
2899714-0 ROSARIA DOS ANJOS DINIZ 2360447 1.2 7.5 3 0 1 12.7 10 22.70 - Reprovado
2834576-2 ROSARIA MARIA SANTOS 1947719 1.2 1.5 0 1 1 4.7 10 14.70 - Reprovado
2850048-2 ROSEANE MACEDO DE ALMEIDA 1200213 3.6 10.5 2 2 1 19.1 15 34.10 - Reprovado
2852548-5 ROSEANE PINHEIRO LIMA 1997372 4.8 6 3 0 3 16.8 7.5 24.30 - Reprovado
2861969-2 ROSEANE SANTOS RIBEIRO 0001235887992 2.4 4.5 3 2 3 14.9 22.5 37.40 - Reprovado
2884324-0 ROSELAYNE DENNIS FERREIRA CID 2922064 3.6 7.5 2 3 2 18.1 20 38.10 - Reprovado
2868810-4 ROSELY FERREIRA DE SOUZA 1029761 4.8 7.5 4 1 3 20.3 25 45.30 424 Aprovado
2870528-9 ROSEMARIA BARBOSA DOS SANTOS GONSALVES 2638804 3.6 4.5 2 4 2 16.1 30 46.10 - Reprovado
2895900-0 ROSEMARY DO NASCIMENTO BARRETO DE SOUZA E SILVA 612 332 2.4 7.5 4 1 1 15.9 27.5 43.40 - Reprovado
2894818-1 ROSEMARY GONCALVES FERREIRA 926453 1.2 6 2 1 1 11.2 15 26.20 - Reprovado
2875521-9 ROSEMARY SILVA FERREIRA 2358925 3.6 4.5 3 1 3 15.1 7.5 22.60 - Reprovado
2897024-1 ROSENEI GOMES PEREIRA 719499 1.2 1.5 0 1 2 5.7 10 15.70 - Reprovado
2830014-9 ROSENIALMEIDA SANTOS VELOSO 1117313 2.4 4.5 2 2 3 13.9 15 28.90 - Reprovado
2898967-8 ROSENILDE RODRIGUES 162097 1.2 9 2 2 2 16.2 17.5 33.70 - Reprovado
2895130-1 ROSIANA DA SILVA FERREIRA 2687294 2.4 7.5 2 1 3 15.9 15 30.90 - Reprovado
2815737-0 ROSIANE DE OLIVEIRA AGUIAR COELHO 1685718 2.4 7.5 2 1 2 14.9 22.5 37.40 - Reprovado
2900757-7 ROSICLER VICENTE DA SILVEIRA 35109848149399 3.6 6 0 2 2 13.6 22.5 36.10 - Reprovado
2816516-0 ROSILANE DE OLIVEIRA AGUIAR SERVOLO 3155330 3.6 6 0 1 2 12.6 20 32.60 - Reprovado
2890880-5 ROSILDA DOS REIS CUNHA 1062201 3.6 4.5 5 2 1 16.1 17.5 33.60 - Reprovado
2865821-3 ROSILDA LEMOS DE LACERDA SILVA 2689086 3.6 12 0 1 1 17.6 25 42.60 - Reprovado
2853485-9 ROSILEA BARBARA TEIXEIRA DIAS 86710598-4 3.6 4.5 2 2 3 15.1 10 25.10 - Reprovado
2825457-0 ROSILENE ALVES DE SOUSA 2054953 2.4 7.5 2 2 1 14.9 15 29.90 - Reprovado
2834749-8 ROSILENE SANTANA RUFINO GONCALVES 1704802 1.2 6 2 3 0 12.2 15 27.20 - Reprovado
2852568-0 ROSIMEIRE DA PENA LUIZ CORREIA 1046303 4.8 9 1 4 5 23.8 35 58.80 106 Aprovado
2859916-0 ROSIMEIRE RODRIGUES DO NASCIMENTO 1955479 4.8 3 2 3 0 12.8 10 22.80 - Reprovado
2809649-5 ROSIMEIRY PEREIRA DOS SANTOS 1379833 3.6 4.5 3 3 4 18.1 37.5 55.60 173 Aprovado
2852752-6 ROSINEIDE DE SOUZA ALVES BESERRA 2618972 3.6 4.5 2 1 1 12.1 20 32.10 - Reprovado
2871161-0 ROSINETE DE LIMA GOMES 1332217 0 4.5 3 2 0 9.5 32.5 42.00 - Reprovado
2889269-0 ROSIRENE FERREIRA DA SILVA MENEZES 2855880 1.2 7.5 2 1 3 14.7 5 19.70 - Reprovado
2864892-7 ROZANGELA MARIA SILVA MEDEIROS 1021859 4.8 3 2 2 2 13.8 20 33.80 - Reprovado
2859132-1 ROZANGELA SANTOS SILVA FACANHA 2516458 0 9 1 2 2 14 15 29.00 - Reprovado
2820841-2 RUBIELY DOS ANJOS BOTELHO 2993709 3.6 6 3 0 2 14.6 32.5 47.10 - Reprovado
2853594-4 RUTE SOUZA LIMA 1338276 0 4.5 1 2 2 9.5 12.5 22.00 - Reprovado
2884816-0 RUTH DA SILVA SANTANA 966801 2.4 4.5 1 2 1 10.9 20 30.90 - Reprovado
2871662-0 RUTH ROCHA GOMES GUERRA OLIVEIRA 392493 2.4 6 1 0 3 12.4 22.5 34.90 - Reprovado
2822558-9 RUTH SOUZA ALBUQUERQUE OLIVEIRA 2310258 2.4 9 3 1 2 17.4 12.5 29.90 - Reprovado
20020299 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ARTES CÊNICAS / TEATRO
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2818714-8 RAPHAEL OLIVEIRA VITALI 1712 506 4.8 12 2 1 1 20.8 35 55.80 43 Aprovado
2898954-6 RICARDO RIBEIRO DIAS 1 140 612 2.4 6 1 2 1 12.4 40 52.40 - Reprovado
2827080-0 ROGELIA HERIBERTA DE JESUS 1380834 2.4 3 3 2 2 12.4 45 57.40 - Reprovado
20020399 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ARTES DANÇA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2897005-5 ROTHIER SOARES BENTHER NETO 2864471 3.6 7.5 1 1 0 13.1 32.5 45.60 - Reprovado
20020499 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ARTES MÚSICA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2896277-0 RICARDO MENEZES SANTOS 3.187.283 4.8 7.5 2 1 2 17.3 40 57.30 - Reprovado
2841877-8 ROBERTO PIMENTEL DA PAIXAO E SILVA 1568775 3.6 7.5 3 4 2 20.1 40 60.10 13 Aprovado
2900842-5 RONAN DE MOURA FILHO 3680578 3.6 7.5 3 1 1 16.1 40 56.10 - Reprovado
20020599 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ARTES PLÁSTICAS
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2841600-7 RENATA ALVES DA SILVA 1849257 2.4 1.5 3 2 3 11.9 20 31.90 - Reprovado
2895997-3 RENATA CRISTINA NOGUEIRA RAMOS 1511272 3.6 3 1 2 2 11.6 27.5 39.10 - Reprovado
2833485-0 RENATA ESTEVES LOBATO 3005744 2.4 12 2 2 2 20.4 40 60.40 27 Aprovado
2884112-3 RENATA GALVAO DE CARVALHO 1405034 3.6 13.5 2 3 2 24.1 42.5 66.60 8 Aprovado
2890205-0 RENATO DE OLIVEIRA MEDEIROS 1183353 4.8 1.5 3 2 1 12.3 35 47.30 - Reprovado
2846482-6 RICARDO NED DE NORONHA BRAGA 1173924 4.8 1.5 1 3 2 12.3 37.5 49.80 - Reprovado
2812585-1 ROBERTO CAVALCANTE ALVES 192766028 2.4 6 4 1 3 16.4 30 46.40 - Reprovado
2805682-5 ROOSEVELT RIBEIRO TEIXEIRA 1500411 4.8 4.5 4 1 3 17.3 42.5 59.80 - Reprovado
2847359-0 ROSA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA 1055842 2.4 4.5 0 1 3 10.9 27.5 38.40 - Reprovado
2867543-6 ROSALINA DA CONCEICAO BORBA SILVA 792280 3.6 6 1 2 2 14.6 20 34.60 - Reprovado
2851358-4 ROSELI RODEL LOPES 648643 3.6 10.5 3 1 3 21.1 40 61.10 25 Aprovado
2883680-4 ROSELY NADIA AJALA PEIXOTO 1839658 3.6 4.5 3 1 1 13.1 32.5 45.60 - Reprovado
20020699 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ARTES VISUAIS
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2878312-3 REGINA CAELLI MILAN PEREIRA 1 712 524 3.6 7.5 2 3 2 18.1 32.5 50.60 10 Aprovado
2895898-5 REGINA GONCALVES DOS SANTOS 11683916 4.8 6 1 2 0 13.8 25 38.80 - Reprovado
2861460-7 RODRIGO VIEIRA DO NASCIMENTO 5383882 3.6 4.5 2 2 0 12.1 27.5 39.60 - Reprovado
2865708-0 ROSANGELA GOMES 068939818 2.4 4.5 2 1 1 10.9 20 30.90 - Reprovado
20020799 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
BIOLOGIA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2847861-4 RACHEL SILVEIRA FREITAS 2270558 3.6 6 5 3 0 17.6 17.5 35.10 - Reprovado
2823866-4 RAFAEL AUGUSTO PONTES GUERCIO 1290746 3.6 6 3 2 0 14.6 12.5 27.10 - Reprovado
2899932-0 RAFAEL GONCALVES DE NOVAIS 2173504 3.6 9 2 2 4 20.6 22.5 43.10 - Reprovado
2904233-0 RAFAEL LEAL CAVALCANTE 2039010 3.6 10.5 3 2 2 21.1 25 46.10 98 Aprovado
2837852-0 RAFAEL PACHECO SANTOS 0372130720093 2.4 4.5 2 1 1 10.9 15 25.90 - Reprovado
2834084-1 RAFAEL PEREIRA DE SOUZA 1889278 4.8 12 4 3 2 25.8 22.5 48.30 - Reprovado
2814147-4 RAFAEL PEREIRA NIEMEYER 2261844 4.8 6 1 1 1 13.8 25 38.80 - Reprovado
2850233-7 RAFAELLA ARAUJO ROCHA 2313548 3.6 6 3 3 1 16.6 22.5 39.10 - Reprovado
2810359-9 RAIMUNDO NONATO MINEIRO 191.282 4.8 9 4 4 1 22.8 20 42.80 - Reprovado
2844826-0 RAISSA ROSA PESSOA 2761833 3.6 9 3 2 2 19.6 27.5 47.10 88 Aprovado
2803024-9 RAIZA DE MIRANDA VASCONCELOS 2480571 2.4 12 2 2 3 21.4 17.5 38.90 - Reprovado
2805332-0 RAPHAEL BRITO SOUZA 2140025 4.8 3 2 1 2 12.8 25 37.80 - Reprovado
2881712-5 RAPHAEL FERREIRA ALMEIDA 14199394 4.8 7.5 1 2 1 16.3 25 41.30 - Reprovado
2849190-4 RAQUEL DAS NEVES ALMEIDA 2471105 2.4 9 4 3 2 20.4 32.5 52.90 43 Aprovado
2851572-2 RAQUEL NOBREGA RODRIGUES 2747463 3.6 4.5 3 2 0 13.1 17.5 30.60 - Reprovado
2876172-3 RAYANNE JENNIFER DOS SANTOS LEAL 2769378 3.6 3 2 2 1 11.6 12.5 24.10 - Reprovado
2841349-0 RAYDER NASCIMENTO SILVA DA PIEDADE 1835742 2.4 3 1 1 2 9.4 15 24.40 - Reprovado
2901155-8 RAYSSA FABYELLE SANTOS ABADE 15582209 3.6 6 0 1 1 11.6 10 21.60 - Reprovado
2894035-0 REGIANE DE MORAIS SILVA 2365106 4.8 13.5 3 2 1 24.3 20 44.30 - Reprovado
2898328-9 REGINA BRAGA SILVA M-7860247 2.4 6 2 2 2 14.4 17.5 31.90 - Reprovado
2803729-4 REJANE FERNANDES DE OLIVEIRA 4709406 2.4 7.5 3 2 2 16.9 22.5 39.40 - Reprovado
2812306-9 RENATA DA SILVA GOMES MACHADO 1691724 3.6 4.5 4 2 2 16.1 27.5 43.60 - Reprovado
2834598-3 RENATA PINHEIRO BARBOSA 2355558 3.6 7.5 3 4 3 21.1 27.5 48.60 73 Aprovado
2857708-6 RENATO GOMES CORREA 1967108 3.6 6 1 3 1 14.6 25 39.60 - Reprovado
2900033-5 RENATO GOULART DE ALMEIDA 440423235 3.6 12 3 1 1 20.6 32.5 53.10 40 Aprovado
2800711-5 RICARDO BEZERRA BARBOSA 2142164 2.4 6 1 2 1 12.4 20 32.40 - Reprovado
2860193-9 RITA SORAYA DE SOUZA CUTRIM 2063642 3.6 3 2 1 1 10.6 15 25.60 - Reprovado
2837469-0 ROBERTO FRANCO TEIXEIRA CORREA 1392568 3.6 4.5 5 1 3 17.1 27.5 44.60 - Reprovado
2841897-2 ROGERIO FADUL DE OLIVEIRA 3116386 2.4 6 3 1 4 16.4 32.5 48.90 - Reprovado
2840402-5 ROMERIA VIANA RODRIGUES 1165503 3.6 3 3 2 0 11.6 22.5 34.10 - Reprovado
2900108-0 ROMULO DE ARAUJO CASTRO 2039250 3.6 6 2 3 3 17.6 25 42.60 - Reprovado
2875502-2 RONALDO AZEVEDO 1790676 3.6 1.5 2 2 2 11.1 27.5 38.60 - Reprovado
2821947-3 RONALDO FONSECA VALADARES 1946238 4.8 6 2 2 2 16.8 17.5 34.30 - Reprovado
2867582-7 RONAN LIMA PAIVA FIGUEIREDO 2586955 3.6 7.5 1 3 3 18.1 22.5 40.60 - Reprovado
2848570-0 RONDINELLE MAGALHAES MUNIZ 2053439 4.8 1.5 2 1 1 10.3 22.5 32.80 - Reprovado
2824208-4 ROSANA FERREIRA DOS SANTOS 2128712 4.8 7.5 3 3 1 19.3 17.5 36.80 - Reprovado
2840901-9 ROSANGELA ALVES PROCOPIO 1292866 3.6 10.5 2 4 2 22.1 30 52.10 47 Aprovado
2885691-0 RUBENS BIJOS GUIMARAES 2405546 2.4 6 2 4 1 15.4 17.5 32.90 - Reprovado
2809401-8 RUTE PEREIRA DE SOUZA 1044803 3.6 7.5 1 1 2 15.1 22.5 37.60 - Reprovado
20020899 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
EDUCAÇÃO FÍSICA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2883976-5 RACHEL ALVES DA SILVA 3528702 4.8 7.5 2 1 2 17.3 45 62.30 - Reprovado
2898853-1 RAFAEL ALEXANDRE DA COSTA LOPES 2898886 2.4 3 1 3 2 11.4 27.5 38.90 - Reprovado
2897968-0 RAFAEL DOS REIS VIEIRA OLHER 353575513 3.6 7.5 3 3 2 19.1 42.5 61.60 146 Aprovado
2874654-6 RAFAEL DOS SANTOS CRUZ 2120806 3.6 9 3 1 2 18.6 37.5 56.10 238 Aprovado
2832922-8 RAFAEL DOS SANTOS QUIRINO 2320254 2.4 6 1 2 2 13.4 15 28.40 - Reprovado
2883067-9 RAFAEL FERREIRA ALVES 3079114 3.6 3 1 1 2 10.6 40 50.60 - Reprovado
2878365-4 RAFAEL FILIPE PEREIRA RAMOS 2809029 3.6 4.5 2 2 1 13.1 27.5 40.60 - Reprovado
2830143-9 RAFAEL GUSTAVO RABELO DOS SANTOS 2121677 2.4 10.5 2 2 2 18.9 40 58.90 198 Aprovado
2834472-3 RAFAEL LINS MARTINS 1530486 2.4 6 4 2 2 16.4 37.5 53.90 - Reprovado
2806497-6 RAFAEL LOPES NASCIMENTO 1995124 2.4 13.5 4 3 5 27.9 45 72.90 11 Aprovado
2881593-9 RAFAEL MOREIRA KATTAR 1677135 2.4 9 3 2 2 18.4 37.5 55.90 243 Aprovado
2834859-1 RAFAEL SILVA CASTRO 2727176 3.6 4.5 3 2 2 15.1 20 35.10 - Reprovado
2893255-2 RAFAEL SILVA SOARES 2752331 3.6 6 4 1 2 16.6 45 61.60 - Reprovado
2865092-1 RAFAELA NOVAES LEITE 2461993 3.6 10.5 2 1 1 18.1 27.5 45.60 295 Aprovado
2839341-4 RAFAELLA FERREIRA MELO 2639013 2.4 4.5 2 2 0 10.9 35 45.90 - Reprovado
