SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Edital Nº 01-SEAP/SEE, de 04 de setembro de 2013
Requerimento de Isenção: 13/9/2013 08:00:00 a 16/9/2013 23:59:59
Inscrições: 25/9/2013 08:00:00 a 24/10/2013 23:59:59

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL

Letra inicial do nome: S

20010199 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ATIVIDADES
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2865631-8 SABRINA APARECIDA DE OLIVEIRA 2034079 2.4 4.5 2 2 1 11.9 15 26.90 - Reprovado
2893130-0 SABRINA GLEICE DA SILVA 00425146821 3.6 9 3 2 4 21.6 17.5 39.10 - Reprovado
2835605-5 SAIARA DIAS SILVA 1444524992 3.6 3 3 4 0 13.6 15 28.60 - Reprovado
2891811-8 SALETE PEREIRA DE CARVALHO SOUSA 916204 2.4 9 2 5 2 20.4 27.5 47.90 373 Aprovado
2842094-2 SALETE SANTOS RODRIGUES 2906633 0 4.5 1 1 0 6.5 7.5 14.00 - Reprovado
2816209-9 SALLY KARLLA DE CARVALHO SANTANA LEITE 1769613 4.8 6 1 2 3 16.8 17.5 34.30 - Reprovado
2888418-3 SALUENA CARVALHO RIBEIRO 1895386 4.8 7.5 3 3 2 20.3 25 45.30 424 Aprovado
2838980-8 SAMANTA RODRIGUES DA SILVA 2975246 2.4 1.5 1 1 0 5.9 12.5 18.40 - Reprovado
2895243-0 SAMARA GABRIELLE MARTINS LIMA 2715240 2.4 7.5 2 1 2 14.9 12.5 27.40 - Reprovado
2885267-2 SAMARA OLIVEIRA MOREIRA 2588713 3.6 4.5 3 2 2 15.1 15 30.10 - Reprovado
2900998-7 SAMARA PEREIRA DE ARAUJO 2914031 3.6 4.5 3 0 3 14.1 22.5 36.60 - Reprovado
2836527-5 SAMARA PIRES DA SILVE RIBEIRO 2757940 3.6 10.5 4 3 2 23.1 27.5 50.60 298 Aprovado
2873550-1 SAMELA JOSEFA FERRAZ LIMA 2493622 2.4 10.5 1 3 3 19.9 30 49.90 318 Aprovado
2833980-0 SAMIRA REGINA RIBEIRO LIMA 1829977 3.6 6 3 1 3 16.6 17.5 34.10 - Reprovado
2887448-0 SAMIRA SPINDOLA OLIVEIRA 2112071 4.8 10.5 0 1 3 19.3 20 39.30 - Reprovado
2889882-6 SAMYRA CANEPPA DE OLIVEIRA 7254903 2.4 4.5 2 0 2 10.9 20 30.90 - Reprovado
2806942-0 SANDRA AGAPITO M2900068 2.4 3 0 3 3 11.4 10 21.40 - Reprovado
2896065-3 SANDRA APARECIDA COTA RODRIGUES M2850328 1.2 4.5 2 2 1 10.7 15 25.70 - Reprovado
2899099-4 SANDRA CRISTINA DA SILVA VIEIRA 1137582 4.8 6 3 1 1 15.8 22.5 38.30 - Reprovado
2867773-0 SANDRA DE OLIVEIRA LIMA DE JESUS 1.508.099 2.4 9 3 4 3 21.4 30 51.40 278 Aprovado
2894810-6 SANDRA EVANGELISTA CHIARELLI 2495842 2.4 6 3 2 1 14.4 17.5 31.90 - Reprovado
2865005-0 SANDRA GIZELLE DE OLIVEIRA ALMEIDA 1507735 4.8 10.5 2 1 4 22.3 30 52.30 256 Aprovado
2901074-8 SANDRA GOMES DA SILVA 907511 3.6 7.5 2 2 3 18.1 22.5 40.60 - Reprovado
2903959-2 SANDRA MARA CRUSCA POZZETTI 12535983 3.6 6 2 3 3 17.6 25 42.60 - Reprovado
2814598-4 SANDRA MARIA PEREIRA SILVA 1329763 4.8 6 2 1 3 16.8 7.5 24.30 - Reprovado
2884022-4 SANDRA RAQUEL CURSINO 1625157 3.6 10.5 3 3 3 23.1 25 48.10 368 Aprovado
2859147-0 SANDRA REGINA DE SOUZA SANTOS 2094606 3.6 9 3 3 3 21.6 30 51.60 270 Aprovado
2888004-8 SANDRA ROCHA DE BRITO FIGUEIREDO LUCENA 1107758 4.8 3 5 2 0 14.8 17.5 32.30 - Reprovado
2895267-7 SANDRA SANTOS TOLENTINO 6404160 1.2 9 3 1 2 16.2 12.5 28.70 - Reprovado
2816892-5 SANDRIELLE ROCHA DOS SANTOS 5683872 3.6 7.5 1 1 2 15.1 7.5 22.60 - Reprovado
2878145-7 SANDRO ERIC DA SILVA MELO MONTEIRO 2222856 4.8 6 4 4 4 22.8 25 47.80 376 Aprovado
2893446-6 SANTULA IOANNIS KELLIS 5594617 3.6 3 2 3 1 12.6 15 27.60 - Reprovado
2904547-9 SARA DAMASCENO MACIEL 2477332 3.6 1.5 4 1 1 11.1 12.5 23.60 - Reprovado
2899740-9 SARA PEREIRA DE ARAUJO 2855585 4.8 4.5 2 4 1 16.3 17.5 33.80 - Reprovado
2876819-1 SARA RODRIGUES DA SILVA 1532578 6 9 3 1 3 22 35 57.00 144 Aprovado
2852462-4 SARA SUZANE SILVA GONCALVES 14555011 3.6 7.5 5 2 2 20.1 15 35.10 - Reprovado
2853277-5 SARAH ALESSANDRA ARAUJO ALMEIDA 1577689 3.6 4.5 2 0 1 11.1 22.5 33.60 - Reprovado
2830270-2 SARAH MARTINS MOURA XAVIER 2919289 4.8 6 4 0 4 18.8 25 43.80 444 Aprovado
2824401-0 SARAH OHANA IVASAKI 4589274 4.8 4.5 2 1 3 15.3 22.5 37.80 - Reprovado
2835832-5 SEBASTIAO LOBO DA SILVA 3230319 4.8 6 3 2 4 19.8 37.5 57.30 134 Aprovado
2816327-3 SEBASTIAO VIANA MOREIRA 1844843 4.8 6 3 3 2 18.8 32.5 51.30 280 Aprovado
2871590-0 SELINNY RANGYE CALDAS SOUSA 1.368.665 1.2 3 2 2 1 9.2 10 19.20 - Reprovado
2846924-0 SELMA ABUD VIEIRA 714683 3.6 4.5 2 3 4 17.1 32.5 49.60 - Reprovado
2863805-0 SELMA APARECIDA FERNANDES DE MORAIS 4104314 1.2 4.5 1 1 2 9.7 15 24.70 - Reprovado
2845339-5 SELMA CASTRO DOS SANTOS ALENCAR 2604506 4.8 3 1 1 0 9.8 12.5 22.30 - Reprovado
2899328-4 SELMA OLIVEIRA DA SILVA 426339 2.4 6 0 0 3 11.4 12.5 23.90 - Reprovado
2878966-0 SELMI RIBEIRO DA COSTA SOUZA 2584508 4.8 6 2 1 0 13.8 25 38.80 - Reprovado
2805366-4 SERGIO DA SILVA SEVERINO 837568 2.4 7.5 4 2 0 15.9 35 50.90 - Reprovado
2872526-3 SERGIO LUIZ TEIXEIRA 381305805 2.4 9 3 1 0 15.4 30 45.40 - Reprovado
2875732-7 SERVULA REIS PINHO PREGO 920 194 2.4 7.5 2 4 3 18.9 25 43.90 441 Aprovado
2868152-5 SHARLENE SANTOS CERQUEIRA 1986086 3.6 6 3 1 1 14.6 7.5 22.10 - Reprovado
2868637-3 SHEILA DE ALCANTARA GRILO MARQUES 3195482 4.8 9 3 4 4 24.8 25 49.80 320 Aprovado
2883481-0 SHEILA GONCALVES LESSA 2267543 4.8 4.5 3 3 5 20.3 30 50.30 307 Aprovado
2901461-1 SHEILA MANGUEIRA SILVA 2249441 3.6 6 1 2 2 14.6 12.5 27.10 - Reprovado
2893871-2 SHEILA TATIANE RIBEIRO DE AMORIM 2369041 2.4 7.5 2 3 2 16.9 25 41.90 - Reprovado
2896982-0 SHEYLA ELKY DANTAS 1756 109 6 13.5 3 1 3 26.5 30 56.50 154 Aprovado
2891479-1 SHEYLA SANTOS ACIOLI 1.131.644 3.6 9 3 1 2 18.6 27.5 46.10 413 Aprovado
2848721-4 SHIRLEI PEREIRA DA SILVA 1505 052 0 3 1 0 1 5 12.5 17.50 - Reprovado
2860965-4 SHIRLEY CORDEIRO NASCIMENTO DA GRACA 2974268 3.6 9 3 3 3 21.6 15 36.60 - Reprovado
2868389-7 SHISLEI ALVES MOREIRA DE SOUSA 1524937 3.6 6 2 1 2 14.6 10 24.60 - Reprovado
2858652-2 SIDIRLEY SILVA DA ROCHA 2107085 2.4 7.5 3 2 2 16.9 12.5 29.40 - Reprovado
2869721-9 SILENE CARDOSO MONTALVAO 716.200 2.4 9 3 2 1 17.4 15 32.40 - Reprovado
2854264-9 SILENE PEREIRA DE SOUZA 2666241 4.8 6 1 1 3 15.8 17.5 33.30 - Reprovado
2837153-4 SILMA SORAYA OLIVEIRA SILVA 1542861 1.2 4.5 2 2 2 11.7 17.5 29.20 - Reprovado
2890354-4 SILVAILDE DE SOUZA MARTINS ROCHA 2.398.025 4.8 13.5 3 1 2 24.3 40 64.30 28 Aprovado
2896019-0 SILVANA FARIAS DE BRITO COSTA 2102340 0 7.5 3 2 1 13.5 12.5 26.00 - Reprovado
2863949-9 SILVANA PEREIRA VIEIRA 2678272 4.8 10.5 3 1 2 21.3 30 51.30 280 Aprovado
2903758-1 SILVANA SA MARTINS LEITAO 3.182.717 3.6 4.5 3 1 4 16.1 12.5 28.60 - Reprovado
2872965-0 SILVANIA COELHO SILVA DE ASSIS 3345137 3.6 7.5 3 1 2 17.1 5 22.10 - Reprovado
2901051-9 SILVIA CLEIDE PIQUIA DOS SANTOS 03697579200900 6 7.5 2 2 4 21.5 22.5 44.00 - Reprovado
2870292-1 SILVIA HELENA BARBOSA DAMASCENO 5206972 1.2 9 0 0 1 11.2 22.5 33.70 - Reprovado
2876417-0 SILVIA REGINA DE MORAIS 1400639 1.2 4.5 2 1 4 12.7 15 27.70 - Reprovado
2884470-0 SILVIA REGINA PEREIRA DE SOUSA 1542752 3.6 6 2 5 3 19.6 15 34.60 - Reprovado
2886048-9 SILVIA RODRIGUES MARTINS 1.170.302 6 9 3 3 4 25 32.5 57.50 132 Aprovado
2825614-0 SILVIO DE ALMEIDA REIS 4208304 6 6 3 2 2 19 30 49.00 344 Aprovado
2893850-0 SIMONE ALVES DA SILVA 2157928 1.2 1.5 0 3 3 8.7 17.5 26.20 - Reprovado
2897220-1 SIMONE ANTONIA DOS REIS SILVA MG-11234871 3.6 3 2 0 1 9.6 22.5 32.10 - Reprovado
2888771-9 SIMONE CAMPOS MACEDO FILGUEIRAS 099252991 2.4 3 2 3 3 13.4 17.5 30.90 - Reprovado
2879569-5 SIMONE CARLA RODRIGUES NOVAES 3383481 1.2 6 2 1 2 12.2 25 37.20 - Reprovado
2867382-4 SIMONE CRISTINA DE SANTI LIMA 3133406 2.4 4.5 2 0 2 10.9 20 30.90 - Reprovado
2883489-5 SIMONE DE FATIMA RIBEIRO DE ALENCAR 01177701 1.2 7.5 0 1 2 11.7 15 26.70 - Reprovado
2873983-3 SIMONE DE SOUSA COSTA GOMES 1152655 6 3 3 5 2 19 32.5 51.50 275 Aprovado
2903130-3 SIMONE ESTELA DE OLIVEIRA DO BRASIL 1204616 4.8 7.5 2 2 4 20.3 32.5 52.80 241 Aprovado
2892588-2 SIMONE MENDES DE SOUZA 1482535 4.8 7.5 2 2 1 17.3 20 37.30 - Reprovado
2905009-0 SIMONE RIBEIRO DE LIMA 1883731 3.6 4.5 3 1 3 15.1 12.5 27.60 - Reprovado
2880959-9 SIMONE SOUZA FREITAS 2161372 3.6 6 2 0 1 12.6 20 32.60 - Reprovado
2832618-0 SIMONETE TATIANA ALMEIDA TAVARES 1636069 1.2 9 2 3 1 16.2 22.5 38.70 - Reprovado
2891256-0 SINOMAR LINDEMBERG PORTO 3386795 6 12 2 0 3 23 40 63.00 45 Aprovado
2906001-0 SIRLANIA MARIA CANDIDA 754632 2.4 9 2 2 2 17.4 32.5 49.90 - Reprovado
2899075-7 SIRLENE DIAS ADRIANO 1816629 4.8 10.5 3 3 1 22.3 37.5 59.80 87 Aprovado
2879358-7 SIRLENE MARIA ALVES 1649037 4.8 1.5 3 2 2 13.3 7.5 20.80 - Reprovado
2878135-0 SIVONE MARIA DE LIMA 1579771 3.6 7.5 0 1 2 14.1 7.5 21.60 - Reprovado
2888181-8 SOLANGE ALVES BRAGA 815720 2.4 7.5 2 2 0 13.9 17.5 31.40 - Reprovado
2836201-2 SOLANGE MARIA BATISTA DE CARVALHO 1835590 1.2 7.5 2 4 2 16.7 20 36.70 - Reprovado
2812331-0 SOLANGE MARIA DA SILVA COSTA 776556 1.2 6 2 2 4 15.2 22.5 37.70 - Reprovado
2888310-1 SOLANGE MARIA RODRIGUES MORAIS 1074021 2.4 10.5 2 3 1 18.9 32.5 51.40 278 Aprovado
2876324-6 SOLANGE RIBEIRO DA SILVA 3440973 2.4 4.5 3 0 1 10.9 17.5 28.40 - Reprovado
2866511-2 SONIA CABRAL BARBOSA 662757 3.6 12 4 2 3 24.6 32.5 57.10 140 Aprovado
2839663-4 SONIA CONCEICAO LIMA NASCIMENTO 1235621 3.6 7.5 2 2 2 17.1 7.5 24.60 - Reprovado
2897641-0 SONIA DOS REIS E SILVA 914072 1.2 6 1 0 3 11.2 12.5 23.70 - Reprovado
2894643-0 SONIA MARIA DE OLIVEIRA 978536 2.4 6 1 0 2 11.4 10 21.40 - Reprovado
2825173-3 SONIA MARIA GOMES LIMA 1.994.550 1.2 3 1 1 0 6.2 20 26.20 - Reprovado
2864013-6 SONIA MARIA RAMALHO CIRQQUEIRA 989763 2.4 7.5 3 1 3 16.9 30 46.90 - Reprovado
2886440-9 SONIA MARLENE LEMES DO PRADO 362816 1.2 10.5 2 3 3 19.7 22.5 42.20 - Reprovado
2868137-1 SONIA REGINA DE SOUZA JORGE 17562496-3 2.4 1.5 4 0 2 9.9 22.5 32.40 - Reprovado
2891565-8 SONIA RUIVO DE OLIVEIRA 1007826 3.6 7.5 2 1 5 19.1 32.5 51.60 270 Aprovado
2830283-4 SONIA SABINO DOS SANTOS 907262 2.4 6 3 0 2 13.4 17.5 30.90 - Reprovado
2897340-2 SONIA SARDINHA 4523052 2.4 3 1 4 1 11.4 10 21.40 - Reprovado
2896051-3 SORAIA MATEUS DA SILVA 3041143 3.6 7.5 0 2 0 13.1 20 33.10 - Reprovado
2906088-5 STELA CRISTINA BARBOSA BERTOLINO SIMEAO 815662 3.6 9 2 3 1 18.6 25 43.60 445 Aprovado
2902716-0 SUEIDE RODRIGUES FERREIRA DE ALMEIDA 2582032 1.2 6 4 1 2 14.2 10 24.20 - Reprovado
2885788-7 SUELEN RODRIGUES DA SILVA DE ALMEIDA 2701589 1.2 7.5 2 1 0 11.7 10 21.70 - Reprovado
2861223-0 SUELEN VANESSA MIRANDA DAS CHAGAS 4192357 4.8 7.5 3 4 4 23.3 32.5 55.80 171 Aprovado
2894949-8 SUELENE JACOBINA DE ARAUJO 475635358 2.4 10.5 3 2 3 20.9 25 45.90 416 Aprovado
2875153-1 SUELENI MARTINS DE OLIVEIRA SILVA 1172452 1.2 1.5 0 2 0 4.7 12.5 17.20 - Reprovado
2876663-6 SUELI VIEIRA DA SILVA M4.235636 2.4 9 0 0 0 11.4 17.5 28.90 - Reprovado
2813811-2 SUELLEN DA COSTA SILVA 2701817 3.6 4.5 1 2 2 13.1 20 33.10 - Reprovado
2865989-9 SUELY DA SILVA CERQUEIRA 1025176 2.4 3 1 1 3 10.4 7.5 17.90 - Reprovado
2815896-2 SUELY LUCENA DO BRASIL 855836 6 4.5 3 2 2 17.5 27.5 45.00 - Reprovado
2898611-3 SUELY MUNIZ ROCHA 550068 2.4 1.5 2 0 2 7.9 17.5 25.40 - Reprovado
2825538-0 SUEWELLEN CRISTHINA FERREIRA 55811690 2.4 6 2 1 1 12.4 27.5 39.90 - Reprovado
2881445-2 SUSANE EUFRAZIO MARQUES REIS 1532296 1.2 3 2 2 2 10.2 10 20.20 - Reprovado
2896309-1 SUZY ANNE NUNES BANDEIRA 1331050 2.4 9 3 3 3 20.4 30 50.40 305 Aprovado
2876762-4 SYANNE DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA 2176653 2.4 10.5 2 3 3 20.9 27.5 48.40 364 Aprovado
2877167-2 SYNARA MENDONCA PEREIRA 2468906 2.4 3 0 3 3 11.4 10 21.40 - Reprovado
20020299 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ARTES CÊNICAS / TEATRO
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2898825-6 SANANTANA PAIVA VICENCIO 4363876 4.8 15 4 2 2 27.8 45 72.80 3 Aprovado
2879741-8 SARA NAZARETH TORRES 2842979 3.6 9 2 2 0 16.6 32.5 49.10 - Reprovado
2835564-4 SIMONE PEREIRA RAMOS 1300861 4.8 9 3 1 2 19.8 35 54.80 46 Aprovado
20020599 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ARTES PLÁSTICAS
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2844445-0 SANDRA CRISTINA WASSOUF DA SILVA 085528305 2.4 6 2 1 1 12.4 32.5 44.90 - Reprovado
2828729-0 SANDRA REGINA BATISTA 1089092 3.6 0 1 1 3 8.6 22.5 31.10 - Reprovado
2821953-8 SANDRO BOTELHO 2951805 2.4 3 3 3 1 12.4 35 47.40 - Reprovado
2835118-5 SARA PORTELA MOITA 964547 2.4 6 2 1 2 13.4 25 38.40 - Reprovado
2817804-1 SARA SEILERT 16781244 3.6 13.5 4 4 2 27.1 42.5 69.60 2 Aprovado
2855200-8 SHEYLA VIVIANNE MENEZES DA ROCHA RAMOS 2620066 3.6 12 2 2 2 21.6 40 61.60 21 Aprovado
2805016-9 SILDEVANIA SILVA CAVALCANTE LEITE 1858746 2.4 6 2 4 0 14.4 35 49.40 - Reprovado
2900303-2 SOCORRO DE FATIMA FONSECA M5130540 4.8 6 2 3 3 18.8 27.5 46.30 82 Aprovado
2883082-2 SONIA REGINA MARQUES ADRIANO 7.424.289 3.6 7.5 1 3 2 17.1 35 52.10 - Reprovado
2817715-0 SULIVAM SIMONE PINHEIRO DA SILVA TRAJANO 1176386 2.4 9 4 1 0 16.4 37.5 53.90 - Reprovado
2825322-1 SULIVAN LUCAS BARBOSA 1942758 3.6 4.5 1 2 1 12.1 37.5 49.60 - Reprovado
20020699 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ARTES VISUAIS
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2820182-5 SAYURI FERREIRA KUDO 2406361 4.8 6 4 2 2 18.8 37.5 56.30 4 Aprovado
2857939-9 SIBELE LUCCHESI DE SA 621411 3.6 7.5 3 1 1 16.1 27.5 43.60 - Reprovado
20020799 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
BIOLOGIA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2849894-1 SABINA FERREIRA DA SILVA 2610684 2.4 12 2 2 3 21.4 27.5 48.90 71 Aprovado
2827959-0 SABRINA DE ABREU TAVARES 4999560 3.6 10.5 3 3 2 22.1 22.5 44.60 - Reprovado
2887491-9 SABRINA RIBEIRO DE AZEVEDO 2225475 3.6 1.5 1 4 2 12.1 22.5 34.60 - Reprovado
2815769-9 SAMUEL FERREIRA CARNAUBA 1670984 3.6 6 4 3 0 16.6 22.5 39.10 - Reprovado
2846414-1 SANDRA CAVALCANTI PEQUENO 1285128 2.4 1.5 1 2 0 6.9 17.5 24.40 - Reprovado
2900003-3 SANDRA DE OLIVEIRA SANTANA 1331281 2.4 1.5 2 3 1 9.9 17.5 27.40 - Reprovado
2849493-8 SANDRA MARIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 6488728 3.6 6 3 2 2 16.6 17.5 34.10 - Reprovado
2891856-8 SANDRA RODRIGUES CESAR 14R/2133298 2.4 7.5 3 2 1 15.9 32.5 48.40 - Reprovado
2875795-5 SANDRA VALCACIO DE SOUSA 1781882 3.6 4.5 2 2 4 16.1 30 46.10 - Reprovado
2826250-6 SARA CRUZ LEAL 2030039 2.4 1.5 2 3 1 9.9 22.5 32.40 - Reprovado
2822050-1 SARA DE MELO RABELO 2173495 4.8 10.5 2 2 1 20.3 27.5 47.80 81 Aprovado
2877131-1 SILVANA FERREIRA DE SOUZA PEREIRA 26633449 2.4 6 5 2 2 17.4 17.5 34.90 - Reprovado
2839948-0 SILVIA NUNES DA SILVA 1558095 3.6 7.5 1 4 2 18.1 20 38.10 - Reprovado
2882622-1 SIMONE DA SILVA VASCONCELOS LUCENA 2907616 3.6 4.5 1 2 2 13.1 17.5 30.60 - Reprovado
2874604-0 SIMONE GOMES DA SILVA 088371521 2.4 1.5 1 2 2 8.9 20 28.90 - Reprovado
2863223-0 SIMONE RIBEIRO DE PAULA 1912330 2.4 6 3 3 1 15.4 22.5 37.90 - Reprovado
2823642-4 SIMONE SANTANA CORREIA CUNHA PEREIRA 3073340 3.6 7.5 4 1 2 18.1 25 43.10 124 Aprovado
2889311-5 SIMONE VILELA ALVES 2221318 4.8 1.5 1 2 2 11.3 15 26.30 - Reprovado
2830457-8 SOLANGE LEITZKE LEME 1044662 2.4 1.5 1 1 0 5.9 25 30.90 - Reprovado
2876379-3 SONIA CIRQUEIRA CHAVES 1548752 3.6 7.5 1 2 1 15.1 12.5 27.60 - Reprovado
2825091-5 STEPHANIE CHATER MITRI 2818055 4.8 7.5 3 2 3 20.3 12.5 32.80 - Reprovado
2849592-6 STEPHANYE DE SOUZA MUNDIM DA COSTA 2872569 2.4 7.5 2 3 3 17.9 15 32.90 - Reprovado
2883681-2 SUSE DA COSTA SENA 1581045 3.6 10.5 1 2 1 18.1 15 33.10 - Reprovado
2867480-4 SUZANA MARIA VERAS SOARES 1477695 4.8 13.5 2 3 1 24.3 17.5 41.80 - Reprovado
20020899 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
EDUCAÇÃO FÍSICA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2858266-7 SABRINA JOANA SIQUEIRA RODRIGUES NUNES 1758268 3.6 7.5 2 2 3 18.1 40 58.10 207 Aprovado
2890064-2 SALMA FERREIRA DE SOUSA ALVES 1901604 3.6 7.5 3 2 1 17.1 37.5 54.60 - Reprovado
2850556-5 SAMARA GALIZA DE LIMA 1902907 2.4 4.5 2 1 1 10.9 37.5 48.40 - Reprovado
2882923-9 SAMARA GONCALVES DA SILVA LIMA 2638629 3.6 12 2 4 2 23.6 47.5 71.10 20 Aprovado
2900403-9 SAMARA JOANA TAVARES DIAS DE ARAUJO 1971352 3.6 3 2 2 2 12.6 30 42.60 - Reprovado
2896085-8 SANDRA DIAS DE SOUSA ROCHA LISBOA 2377859 2.4 3 1 2 1 9.4 22.5 31.90 - Reprovado
2826345-6 SANDRO CRUZ DE SOUZA 2461581 3.6 4.5 2 3 1 14.1 22.5 36.60 - Reprovado
2879774-4 SARA SILVEIRA GOMES DE SOUSA 2294213 3.6 3 1 1 0 8.6 30 38.60 - Reprovado
2822594-5 SARAH AMARANTE GARCIA 2092647 3.6 12 2 3 0 20.6 42.5 63.10 116 Aprovado
2898717-9 SARAH WALESKA SIQUEIRA RAMOS 2438607 2.4 1.5 1 1 1 6.9 35 41.90 - Reprovado
2874443-8 SEBASTIAO DO NASCIMENTO FILHO 486637 3.6 4.5 2 3 2 15.1 35 50.10 - Reprovado
2898449-8 SERGIO FERNANDO NUNES 1769377 2.4 12 2 3 1 20.4 35 55.40 251 Aprovado
2865455-2 SERGIO HENRIQUE DA SILVA PRIMO 1156989 4.8 1.5 3 2 3 14.3 22.5 36.80 - Reprovado
2822935-5 SHEILA MANOELA PONTES 1224154 2.4 0 3 1 2 8.4 27.5 35.90 - Reprovado
2853295-3 SHELLON ANDRADE NUNES 1610640 2.4 9 3 1 2 17.4 42.5 59.90 - Reprovado
2823286-0 SHEYLA CRISTINA BERNARDES AMORIM DOS SANTOS 1446695 3.6 9 2 1 1 16.6 30 46.60 - Reprovado
2812939-3 SHEYLY MARQUES 1427031 2.4 10.5 3 1 1 17.9 37.5 55.40 - Reprovado
2806401-1 SILAS DOS SANTOS DOS REIS 2561126 3.6 4.5 1 2 1 12.1 40 52.10 - Reprovado
2891094-0 SILVANE MARQUES MENDES 03977996637 4.8 12 3 4 3 26.8 35 61.80 142 Aprovado
2895873-0 SILVIO RENATO RODRIGUES DE CASTRO 2131800 4.8 3 1 3 1 12.8 20 32.80 - Reprovado
2900086-6 SIMONE DE SOUSA ALVES 3.423.829 3.6 3 2 2 0 10.6 32.5 43.10 - Reprovado
2832079-4 SIMONE DINIZ DE CARVALHO 2002161 4.8 9 2 3 2 20.8 42.5 63.30 111 Aprovado
2841969-3 SIMONE DUARTE DITTMAR 000633296 2.4 6 2 2 0 12.4 32.5 44.90 - Reprovado
2892528-9 SIMONE MENDES DE SOUZA 1482535 3.6 7.5 3 1 1 16.1 35 51.10 - Reprovado
2870602-1 SIMONE SILVA SEVERO 3150129 2.4 4.5 3 2 4 15.9 35 50.90 - Reprovado
2803446-5 SOFIA FERREIRA BORGES 1557271 3.6 9 3 3 2 20.6 40 60.60 168 Aprovado
2844105-2 SORAYA CHRISTINA VENTURELLI FERREIRA ANTONIO 2170218 4.8 10.5 2 3 3 23.3 40 63.30 111 Aprovado
2875075-6 SORAYA NAVARRO MAYUMI PEREIRA MG-946.492 2.4 4.5 5 2 2 15.9 42.5 58.40 - Reprovado
2804325-1 STEFANE GOMES SOUSA 3038149 3.6 1.5 2 2 2 11.1 35 46.10 - Reprovado
2837649-8 STEFFANNE RAYANNE FARIAS SALES 2840491 2.4 7.5 1 2 0 12.9 30 42.90 - Reprovado
2832947-3 STHEPHANY CAROLINE PEREIRA GAMAS 2582517 2.4 3 4 2 3 14.4 30 44.40 - Reprovado
2875081-0 SUEDI FRANCISCA RIBEIRO DE SOUZA 794387 3.6 7.5 3 1 2 17.1 45 62.10 - Reprovado
2851013-5 SUELEN ASSAD ARRUDA RIBEIRO 001264904 3.6 7.5 4 2 3 20.1 37.5 57.60 213 Aprovado
2902436-6 SUZE DE SOUSA RODRIGUES 1569395 3.6 9 3 2 3 20.6 40 60.60 168 Aprovado
2871544-6 SYRLEI CAVALCANTI DAS NEVES 1000410 2.4 6 3 3 1 15.4 45 60.40 - Reprovado
20021099 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ELETROTÉCNICA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2828528-0 SAMUEL DIAS NEIVA 2239377 4.8 0 2 2 2 10.8 22.5 33.30 - Reprovado
20021199 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ENFERMAGEM
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2847880-0 SAMELA YURIE KAWASHIMA ARRUDA 2718662 2.4 3 1 3 2 11.4 25 36.40 - Reprovado
