SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Edital Nº 01-SEAP/SEE, de 04 de setembro de 2013
Requerimento de Isenção: 13/9/2013 08:00:00 a 16/9/2013 23:59:59
Inscrições: 25/9/2013 08:00:00 a 24/10/2013 23:59:59

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL

Letra inicial do nome: U

40010199 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
ATIVIDADES
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2902903-1 UATINA MARIA MOURA DURAO 4306657 2.4 7.5 2 2 1 14.9 22.5 37.40 - Reprovado
2845159-7 UBALDINA DE CASTRO FERREIRA 1739724 3.6 10.5 1 2 1 18.1 15 33.10 - Reprovado
2814724-3 UCILENE RIBEIRO DA SILVA BEZERRA 2176903 2.4 6 4 2 1 15.4 30 45.40 - Reprovado
2846818-0 UDENILDES DA REINCARNACAO DA SILVA FERREIRA 808948 3.6 9 2 1 4 19.6 30 49.60 7804 Aprovado
2861862-9 UDERLAN FABIO OLIVEIRA DE LIMA 0932931944 6 9 1 2 3 21 32.5 53.50 5552 Aprovado
2816292-7 UDSON DE SOUZA SANTOS 1113125900 2.4 7.5 0 2 2 13.9 5 18.90 - Reprovado
2820622-3 UELAINE GONCALVES DOS ANJOS 4331573 2.4 4.5 2 1 0 9.9 17.5 27.40 - Reprovado
2895517-0 UELEN CUNHA PEREIRA 1911576 3.6 9 2 2 4 20.6 30 50.60 7239 Aprovado
2887056-5 UELIA DA SILVA ARAUJO DE JESUS 3337671 3.6 10.5 2 1 2 19.1 20 39.10 - Reprovado
2829311-8 UELITANIA TEIXEIRA DAS DORES 1361172 2.4 3 1 1 3 10.4 10 20.40 - Reprovado
2817178-0 UELMA PEREIRA BORGES COSTA 1985558 3.6 6 2 4 3 18.6 37.5 56.10 3977 Aprovado
2877636-4 UENDELL DOS SANTOS SILVA 5758250 2.4 10.5 3 3 2 20.9 40 60.90 1635 Aprovado
2879293-9 UENIA DE SOUSA CARDOSO 1025300 3.6 3 3 0 2 11.6 10 21.60 - Reprovado
2850342-2 UIARA LINHARES DE OLIVEIRA 1981715 3.6 6 2 1 5 17.6 27.5 45.10 - Reprovado
2889579-7 UIARA PAULA GOMES DE LIMA 2113585 3.6 6 2 4 2 17.6 22.5 40.10 - Reprovado
2841293-1 UIDERLANDIA DA SILVA QUEIROZ 1398459 3.6 6 2 2 3 16.6 40 56.60 - Reprovado
2854053-0 UILLMA RODRIGUES DA COSTA 1951044 2.4 3 2 2 2 11.4 15 26.40 - Reprovado
2836987-4 UILMA DE JESUS CARLOS 1580070779 4.8 7.5 2 1 3 18.3 25 43.30 10534 Aprovado
2880411-2 UILMA GUEDES DO AMARAL 1134530358 4.8 12 4 3 4 27.8 40 67.80 166 Aprovado
2845275-5 UILQUIMA TRINDADE SOUZA 3308778 2.4 9 4 5 3 23.4 37.5 60.90 1635 Aprovado
2840845-4 UIRIS ELIAS DE SOUZA LIMA 1245017 3.6 9 2 5 4 23.6 15 38.60 - Reprovado
2843485-4 UISNEI FREITAS DE ASSIS 2873665 4.8 7.5 2 3 2 19.3 20 39.30 - Reprovado
2815286-7 ULDA RIBEIRO DOS SANTOS ARAUJO 4043529 3.6 9 1 3 1 17.6 22.5 40.10 - Reprovado
2851144-1 ULI DREHER VANZAN 2333160 2.4 6 1 4 2 15.4 27.5 42.90 - Reprovado
2894384-8 ULIANA NUNES TORRES 2398839 1.2 7.5 0 1 2 11.7 27.5 39.20 - Reprovado
2901433-6 ULISSES LISBOA DOS ANJOS MG 12889736 2.4 7.5 1 1 3 14.9 15 29.90 - Reprovado
2880691-3 ULISSES RODRIGUES VIEIRA 1744438 2.4 4.5 2 3 3 14.9 12.5 27.40 - Reprovado
2824114-2 UMAZY NUNES DE SOUSA MENDONCA 1870303 2.4 7.5 4 2 1 16.9 27.5 44.40 - Reprovado
2855406-0 UMBELINA LYRA LIMA 785467 1.2 3 2 1 0 7.2 15 22.20 - Reprovado
2864893-5 URANIA DA SILVA CARVALHO ROCHA 1609974 3.6 9 2 1 1 16.6 7.5 24.10 - Reprovado
2863606-6 URANIA PEREIRA DE SOUZA 1316687309 4.8 4.5 2 1 3 15.3 25 40.30 - Reprovado
2882788-0 URIANA DOMINGOS LEITE DA SILVA 113949204-3 2.4 6 2 0 3 13.4 15 28.40 - Reprovado
2852264-8 URSULA DE JESUS ALMEIDA VIANA 1069593 3.6 7.5 1 2 4 18.1 30 48.10 8651 Aprovado
2893511-0 USIAS SANTANA OLIVEIRA DE MORAIS 1451369 3.6 7.5 2 3 4 20.1 27.5 47.60 8895 Aprovado
2830056-4 UYARA BARBOZA MACEDO 2307032 2.4 1.5 2 2 2 9.9 25 34.90 - Reprovado
2821731-4 UYARA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA 5072458 4.8 7.5 3 3 2 20.3 35 55.30 4443 Aprovado
2889432-4 UYARA LEIKO KIYOSHI TELES 2101770 2.4 6 2 0 3 13.4 12.5 25.90 - Reprovado
2814863-0 UYARA TEIXEIRA CABRAL 5778275 3.6 9 2 3 4 21.6 40 61.60 1373 Aprovado
2848026-0 UYRANEIDE MOTA DINIZ 1708425 4.8 6 1 2 4 17.8 27.5 45.30 - Reprovado
2886673-8 UZELINA DA SILVA LEAL BATISTA 1442812 1.2 4.5 4 3 2 14.7 30 44.70 - Reprovado
2875198-1 UZIENE DOS SANTOS FRANCA 1012464 4.8 4.5 1 3 1 14.3 15 29.30 - Reprovado
40020299 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
ARTES CÊNICAS / TEATRO
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2905091-0 UARLEN FERNANDES MALAQUIAS DIAS 2190779 2.4 6 1 3 3 15.4 40 55.40 - Reprovado
2806355-4 UDSON CLAUDIO FRANCA ROSA 1452651 2.4 4.5 1 1 2 10.9 40 50.90 - Reprovado
2817411-9 UUIRAJARA DA SILVA SANTOS 01153909-79 2.4 4.5 2 3 0 11.9 42.5 54.40 - Reprovado
2886724-6 UZELINA DA SILVA LEAL BATISTA 1442812 3.6 3 1 1 2 10.6 40 50.60 - Reprovado
40020599 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
ARTES PLÁSTICAS
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2817130-6 UIARA DELANE SILVA ALVES 1927732 3.6 7.5 2 2 3 18.1 37.5 55.60 70 Aprovado
40020799 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
BIOLOGIA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2833252-0 UANA MELO RIBEIRO 2512306 4.8 9 4 2 3 22.8 17.5 40.30 - Reprovado
2867410-3 UANDERSON PIO DE FREITAS VILARINHO 2026789207 3.6 4.5 3 2 2 15.1 17.5 32.60 - Reprovado
2904628-9 UELITON RIBEIRO DA SILVA 12221575 3.6 3 3 2 2 13.6 17.5 31.10 - Reprovado
2838117-3 UIARA CAVALCANTE SILVA 3365825 3.6 7.5 2 2 0 15.1 25 40.10 - Reprovado
2854291-6 ULDA RIBEIRO DOS SANTOS ARAUJO 4043529 2.4 4.5 1 1 3 11.9 17.5 29.40 - Reprovado
40020899 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
EDUCAÇÃO FÍSICA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2806973-0 UALISSON SILVA DOS SANTOS 2223418 3.6 9 4 4 2 22.6 42.5 65.10 1038 Aprovado
2872046-6 UBIRAJARA CLAYTON FERREIRA JUNIOR 4833833 2.4 7.5 3 1 0 13.9 35 48.90 - Reprovado
2863117-0 UBIRAQUITAN ALVES DE SOUZA 1286486 2.4 1.5 4 1 0 8.9 30 38.90 - Reprovado
2863157-9 UBIRATAN CONTREIRA PADILHA 643232-1 3.6 4.5 1 2 2 13.1 40 53.10 - Reprovado
2864875-7 UDIMILA DE SOUZA CALAZANS SILVA 5013203 2.4 3 3 1 1 10.4 32.5 42.90 - Reprovado
2803532-1 UDMY CARLYLE RODRIGUES FERNANDES 1187837 3.6 4.5 1 1 2 12.1 35 47.10 - Reprovado
2856537-1 UELITON SANTOS DA ROCHA 0969682220 4.8 6 1 4 2 17.8 27.5 45.30 - Reprovado
2886002-0 UELLERSON NOE CAIXETA 2398487 2.4 4.5 3 2 0 11.9 40 51.90 - Reprovado
2839490-9 UENIA CARLA ARAUJO MEDEIROS 1599015 2.4 9 3 2 2 18.4 47.5 65.90 918 Aprovado
2866614-3 UERBSON RONALDO NEPOMUCENO 2244843 3.6 0 2 1 1 7.6 20 27.60 - Reprovado
2895014-3 UHEIB FIGUEREDO GONCALVES MG12458388 2.4 4.5 4 3 4 17.9 30 47.90 - Reprovado
2872871-8 UILIA BATISTA PEREIRA FERNANDES 1504800591 3.6 9 3 3 1 19.6 37.5 57.10 2317 Aprovado
2871939-5 ULISSES DA SILVA LEAL 2123543 2.4 3 3 2 3 13.4 30 43.40 - Reprovado
2830512-4 ULISSES SILVA DE OLIVEIRA 2637074 4.8 7.5 2 3 2 19.3 37.5 56.80 2368 Aprovado
2831511-1 ULYSSES MONTEIRO DA ROCHA SILVA 2810254 2.4 1.5 3 2 1 9.9 27.5 37.40 - Reprovado
2802195-9 URAMAR SAMPAIO RIBEIRO 1794998 3.6 12 4 3 2 24.6 40 64.60 1111 Aprovado
40021299 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
FILOSOFIA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2890416-8 ULIANA ALVES SCHEFFER 1070861 3.6 9 2 3 4 21.6 37.5 59.10 151 Aprovado
40021399 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
FÍSICA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2820133-7 UMBERTO JOSE TRAVAGLIA FILHO 1931052 3.6 1.5 1 2 1 9.1 30 39.10 - Reprovado
40021499 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
GEOGRAFIA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2889174-0 UBIRACI AUGUSTO CRIVELARI 16434702 2.4 4.5 1 1 1 9.9 17.5 27.40 - Reprovado
2870314-6 UELMO BISPO PEREIRA 4547999 3.6 6 3 3 3 18.6 30 48.60 129 Aprovado
2849030-4 UIL DE LIMA VITAL 1133464 4.8 7.5 5 2 5 24.3 12.5 36.80 - Reprovado
2800085-4 UTABAJARA REGES CASADO 1086872 2.4 6 1 2 3 14.4 20 34.40 - Reprovado
2848005-8 UYRANEIDE MOTA DINIZ 1708425 3.6 6 2 1 1 13.6 12.5 26.10 - Reprovado
40021599 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
HISTÓRIA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2828445-3 UELDER DOS SANTOS TAVARES 2022625 2.4 7.5 1 2 1 13.9 7.5 21.40 - Reprovado
2843425-0 UILER CARLOS DA COSTA MG11639711 2.4 4.5 2 1 2 11.9 32.5 44.40 - Reprovado
2845529-0 UILSON SILVA DUARTE 3512232 3.6 6 3 1 3 16.6 35 51.60 - Reprovado
2822292-0 ULISSES OLIVEIRA DA MOTA 2813577 4.8 12 4 3 2 25.8 42.5 68.30 40 Aprovado
2887032-8 URSULA BEATRIZ SILVA SANGALETI 3079416 2.4 1.5 3 3 1 10.9 40 50.90 - Reprovado
2857397-8 USLAN JUNIOR DE SOUSA MESQUITA 74398897-3 3.6 10.5 2 1 1 18.1 32.5 50.60 844 Aprovado
40021699 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
INFORMÁTICA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2867418-9 UBIRATAN PEREIRA DE OLIVEIRA 1547978 4.8 4.5 1 3 1 14.3 15 29.30 - Reprovado
2895546-3 URBANO LAGO VILLELA NETO 8031964276 2.4 6 1 2 3 14.4 25 39.40 - Reprovado
40021999 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
LEM / INGLÊS
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2845131-7 UBALDINA DE CASTRO FERREIRA 1739724 3.6 3 1 3 1 11.6 12.5 24.10 - Reprovado
2897868-4 UENILBA DAMACENO BOTELHO 1439843 3.6 9 1 2 3 18.6 32.5 51.10 425 Aprovado
2828005-9 UYHARA SILVA RAMOS BARREIRA GOMES 2079757 6 10.5 4 3 3 26.5 42.5 69.00 38 Aprovado
40022099 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
LÍNGUA PORTUGUESA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2812872-9 UBIRATAN BORGES DA SILVA 01593383995 3.6 6 3 2 3 17.6 32.5 50.10 - Reprovado
2818107-7 UELITON VENTURA DE CARVALHO 766690 3.6 12 2 3 3 23.6 32.5 56.10 907 Aprovado
2817198-5 UELMA PEREIRA BORGES COSTA 1985558 4.8 10.5 1 2 2 20.3 20 40.30 - Reprovado
2883501-8 UIARA MATOS 13373255 2.4 1.5 2 2 2 9.9 17.5 27.40 - Reprovado
2887437-4 UILZA CLEMANCI ALVES DOS SANTOS 3427160 4.8 9 3 3 1 20.8 32.5 53.30 1204 Aprovado
2880928-9 UIVANI CARVALHO DE MELO 1233669 4.8 3 3 1 1 12.8 15 27.80 - Reprovado
2864394-1 ULIANA PEREIRA DE SOUZA 3338001 2.4 3 1 1 1 8.4 20 28.40 - Reprovado
2848020-1 ULISSES DO AMARAL SILVA 2957085 2.4 4.5 0 1 1 8.9 17.5 26.40 - Reprovado
2873112-3 ULYSSES FROSSARD FILHO 595017 4.8 12 3 3 2 24.8 30 54.80 1014 Aprovado
2838088-6 URBANA DE ANDRADE LEITE 555748 4.8 7.5 3 3 4 22.3 32.5 54.80 1014 Aprovado
2874248-6 URBINA APARECIDA DA SILVA 1469832 3.6 3 1 2 3 12.6 10 22.60 - Reprovado
2865406-4 URIEL IRIGARAY ARAUJO 2060141 4.8 10.5 2 4 3 24.3 40 64.30 303 Aprovado
2858653-0 URSULA PRISCILLA CANTANHEDE PEREIRA DA SILVA 2962158 3.6 3 1 2 0 9.6 30 39.60 - Reprovado
2902411-0 UYARA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA 5072458 3.6 7.5 2 1 3 17.1 20 37.10 - Reprovado
2835355-2 UYARA LEIKO KIYOSHI TELES 2101770 3.6 4.5 3 3 1 15.1 20 35.10 - Reprovado
40022299 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
MATEMÁTICA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2858125-3 UBIRATAN CALAZANS 313556 3.6 6 4 3 2 18.6 22.5 41.10 - Reprovado
2855062-5 UEBERTH LIBERAL DE MATOS 2242335 4.8 10.5 1 4 2 22.3 35 57.30 85 Aprovado
2863311-3 UELSON FERREIRA ADONA 2352446 3.6 6 3 1 3 16.6 22.5 39.10 - Reprovado
2868803-1 URSULA BRANDAO SOUSA URSULINO 1473696 3.6 7.5 3 1 1 16.1 12.5 28.60 - Reprovado
2834187-2 URSULA MORAES DE LUNA MATOS 217352822 4.8 12 0 3 2 21.8 15 36.80 - Reprovado
2868039-1 UVAGSON BARBOSA DE CARVALHO 2241141 2.4 1.5 1 1 1 6.9 20 26.90 - Reprovado
40024199 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
QUÍMICA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2906107-5 UDILLA TAWANA CABRAL SANTOS 2442405 3.6 7.5 3 4 1 19.1 22.5 41.60 - Reprovado
2869687-5 UESLEI MEIRA VASCONCELOS 2474153 3.6 12 1 1 3 20.6 22.5 43.10 - Reprovado

© 2013 IBFC Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
concurso@ibfc.org.br