SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Edital Nº 01-SEAP/SEE, de 04 de setembro de 2013
Requerimento de Isenção: 13/9/2013 08:00:00 a 16/9/2013 23:59:59
Inscrições: 25/9/2013 08:00:00 a 24/10/2013 23:59:59

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL

Letra inicial do nome: V

20010199 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ATIVIDADES
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2862716-4 VALDECI LOPES DIAS FERREIRA 2235852 0 4.5 2 0 0 6.5 5 11.50 - Reprovado
2905673-0 VALDEMIR TRINDADE DOS SANTOS 1643612 3.6 7.5 3 3 2 19.1 15 34.10 - Reprovado
2895131-0 VALDENICE DE OLIVEIRA PEREIRA 3290374 2.4 6 3 0 3 14.4 27.5 41.90 - Reprovado
2863943-0 VALDENISA FERREIRA COSTA 1064638 6 6 2 2 2 18 32.5 50.50 304 Aprovado
2903415-9 VALDENISE SILVA CARVALHO 1222272 2.4 7.5 1 4 2 16.9 12.5 29.40 - Reprovado
2892446-0 VALDERIZA DE ALMEIDA VIEIRA 275741382 3.6 6 2 2 2 15.6 22.5 38.10 - Reprovado
2826334-0 VALDETE DE SOUZA NOVAIS ARAUJO 920874 1.2 0 2 1 2 6.2 15 21.20 - Reprovado
2808651-1 VALDIANE MARIA SILVA CARVALHO 1904848 2.4 4.5 1 0 1 8.9 10 18.90 - Reprovado
2880208-0 VALDILENE MARIA DA SILVA 4241194 4.8 4.5 3 1 3 16.3 17.5 33.80 - Reprovado
2825966-1 VALDIMERE MENDES DA SILVA 5646888 2.4 4.5 0 2 0 8.9 20 28.90 - Reprovado
2881059-7 VALDINEIA DA SILVA MONTEIRO 2359818 2.4 10.5 3 3 2 20.9 32.5 53.40 224 Aprovado
2883631-6 VALDIR DE CASTRO SILVA 1371479 0 0 0 0 0 0 0 0.00 - Reprovado
2863752-6 VALDIRENE SINHO DA COSTA 4656838 6 4.5 3 1 2 16.5 27.5 44.00 - Reprovado
2879315-3 VALERIA ALVES DE SOUSA 1929143 4.8 1.5 2 2 3 13.3 10 23.30 - Reprovado
2853700-9 VALERIA CRISTINA BRITO SILVA 2586586 3.6 9 3 1 2 18.6 27.5 46.10 413 Aprovado
2804782-6 VALERIA CRISTINA MANDU DA SILVA 2290592 1.2 4.5 0 1 2 8.7 15 23.70 - Reprovado
2894971-4 VALERIA CRISTINA RUFINA MACEDO 2164920 1.2 12 2 3 2 20.2 37.5 57.70 129 Aprovado
2898076-0 VALERIA GOMES PEREIRA 2038243 3.6 9 2 2 2 18.6 20 38.60 - Reprovado
2817688-0 VALERIA HONORIO DA FONSECA DA SILVA 1020416 3.6 7.5 3 2 3 19.1 20 39.10 - Reprovado
2895151-4 VALERIA MARIA DE SOUSA 1054346 1.2 6 0 3 3 13.2 17.5 30.70 - Reprovado
2906123-7 VALERIA SADOCCI DE PAIVA 4231356 3.6 6 1 1 2 13.6 17.5 31.10 - Reprovado
2833936-3 VALERYA FABRICIA DA SILVA VENTURA 3342931 4.8 10.5 3 1 4 23.3 37.5 60.80 68 Aprovado
2896524-8 VALKIRIA FERREIRA NUNES TEIXEIRA 10236210 2.4 4.5 1 2 2 11.9 20 31.90 - Reprovado
2895921-3 VALMIR FERREIRA DA CONCEICAO 324316 3.6 7.5 0 1 1 13.1 22.5 35.60 - Reprovado
2843676-8 VALQUIRIA GOCALVES DA SILVA MENEZES 2065508 3.6 7.5 2 3 5 21.1 37.5 58.60 109 Aprovado
2849193-9 VALQUIRIA ROCHA 1.280.177 1.2 6 1 1 2 11.2 7.5 18.70 - Reprovado
2835386-2 VANDA GOMES DE MELO MENESES 1 501 189 1.2 6 3 1 0 11.2 17.5 28.70 - Reprovado
2902700-4 VANDERLINA MARIA DE SOUSA 2061131 3.6 6 3 2 0 14.6 27.5 42.10 - Reprovado
2823497-9 VANDERSON MARCELO DA SILVA JUNIOR 2664096 3.6 7.5 2 2 0 15.1 12.5 27.60 - Reprovado
2886929-0 VANEIDE RODRIGUES MARTINS 1615497 2.4 6 3 3 3 17.4 17.5 34.90 - Reprovado
2849824-0 VANESSA APARECIDA SOARES SAMPAIO 2389998 6 4.5 2 3 2 17.5 22.5 40.00 - Reprovado
2896810-7 VANESSA DE ARAUJO MELO NISHIMURA 2360770 2.4 6 2 2 1 13.4 15 28.40 - Reprovado
2841095-5 VANESSA DE FREITAS ANDRADE GOMES 1706015 2.4 10.5 3 2 3 20.9 32.5 53.40 224 Aprovado
2823145-7 VANESSA DUNGUEL PEREIRA 1447820 3.6 3 2 2 2 12.6 35 47.60 - Reprovado
2838706-6 VANESSA LILIAN M DOURADO DE LACERDA 3435152 2.4 10.5 3 1 1 17.9 30 47.90 - Reprovado
2880815-0 VANESSA MARTINS DOS SANTOS 1930683 4.8 6 2 1 3 16.8 7.5 24.30 - Reprovado
2887395-5 VANESSA NOGUEIRA DE SOUZA MAGALHAES 1863176 3.6 9 3 2 2 19.6 30 49.60 325 Aprovado
2881151-8 VANESSA REBECA PEREIRA GASPAR 1203597 3.6 9 2 3 2 19.6 27.5 47.10 390 Aprovado
2899330-6 VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS 2400580 3.6 7.5 4 2 4 21.1 30 51.10 286 Aprovado
2888702-6 VANESSA SARAIVA FREITAS 2851973 2.4 7.5 3 1 3 16.9 25 41.90 - Reprovado
2897762-9 VANESSA VAZ 1781562 2.4 9 1 2 5 19.4 35 54.40 190 Aprovado
2808422-5 VANESSA XAVIER DE SOUSA CASAGRANDE 2033266 2.4 13.5 2 5 3 25.9 42.5 68.40 4 Aprovado
2869871-1 VANIA MARIA PALMA BORBA M2865855 4.8 9 3 2 1 19.8 27.5 47.30 383 Aprovado
2880703-0 VANIA PEREIRA DA SILVA 2708.380 2.4 6 1 1 1 11.4 17.5 28.90 - Reprovado
2902779-9 VANIA RODRIGUES CHAVES DE ALMEIDA 5071427 4.8 9 2 4 3 22.8 30 52.80 241 Aprovado
2879228-9 VANICLEIA CARDOSO DA MATA 9.288.579 3.6 6 2 2 0 13.6 12.5 26.10 - Reprovado
2903313-6 VANILDA DE MARINS MONTEIRO 1217120 2.4 6 2 2 2 14.4 7.5 21.90 - Reprovado
2897178-7 VANILDES GONCALVES DA SILVA 1708159 2.4 6 4 2 2 16.4 27.5 43.90 - Reprovado
2845197-0 VANISLEIDE GUEDES FERREIRA 96002006698 4.8 9 2 0 2 17.8 22.5 40.30 - Reprovado
2860597-7 VANUSIA ARAUJO GALVAO 2102230 4.8 7.5 2 3 3 20.3 15 35.30 - Reprovado
2895616-8 VERA LUCIA DA SILVA 884022 3.6 7.5 2 1 2 16.1 27.5 43.60 - Reprovado
2883982-0 VERA LUCIA MARTINS FONTES 1652239 1.2 4.5 1 2 2 10.7 7.5 18.20 - Reprovado
2846945-3 VERA LUCIA RODRIGUES RAMOS 14100204 3.6 9 2 2 1 17.6 20 37.60 - Reprovado
2876304-1 VERBENE SILVA VALERIO 1458023 1.2 7.5 1 4 1 14.7 10 24.70 - Reprovado
2864683-5 VERENA CRISTINA COSTA DURAO 2268122 4.8 10.5 3 4 2 24.3 32.5 56.80 148 Aprovado
2898963-5 VERONICA LIZ ROCHA PIRES RIBEIRO FERREIRA 2413731 3.6 12 3 4 4 26.6 32.5 59.10 99 Aprovado
2855037-4 VERONICA SOUSA QUEIROZ 1700586 4.8 12 3 2 1 22.8 35 57.80 126 Aprovado
2877464-7 VERONICE SOUSA LIMA 924977 4.8 7.5 1 1 2 16.3 27.5 43.80 - Reprovado
2862589-7 VERUSCHKA OLIVEIRA CREMA CARVALHO 877371 2.4 1.5 2 1 3 9.9 12.5 22.40 - Reprovado
2803942-4 VICENTINA MARIA GASPAR DE OLIVEIRA 727156 6 12 3 4 3 28 37.5 65.50 15 Aprovado
2853193-0 VILMA ABREU NEIVA 1381284 2.4 4.5 1 3 3 13.9 27.5 41.40 - Reprovado
2843016-6 VILMA ALMEIDA DOS SANTOS RIBEIRO 1261747 4.8 9 3 1 2 19.8 20 39.80 - Reprovado
2874995-2 VILMA CAMPOS NOGUEIRA 832349 3.6 9 3 1 1 17.6 17.5 35.10 - Reprovado
2805947-6 VILMA GONCALVES DA SILVA 2308204 1.2 1.5 1 1 1 5.7 17.5 23.20 - Reprovado
2878806-0 VIRGINIA BARBOSA LOBO DA SILVA 2493050 4.8 12 3 3 5 27.8 32.5 60.30 77 Aprovado
2802957-7 VITORIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS 2119323 3.6 4.5 2 3 2 15.1 27.5 42.60 - Reprovado
2802169-0 VIVALDO BISPO GUEDES 0641865716 2.4 6 1 0 3 12.4 22.5 34.90 - Reprovado
2897332-1 VIVIANE CAETANO SANTOS 2607471 3.6 4.5 2 2 2 14.1 17.5 31.60 - Reprovado
2872752-5 VIVIANE CARDOSO DE JESUS 2071836 4.8 12 4 1 4 25.8 35 60.80 68 Aprovado
2895545-5 VIVIANE COUTO GARCIA 907734 3.6 1.5 2 1 1 9.1 25 34.10 - Reprovado
2856709-9 VIVIANE FERREIRA MAIA 2219670 2.4 4.5 0 1 2 9.9 15 24.90 - Reprovado
2880904-1 VIVIANE FERREIRA SILVA 4051228 3.6 3 2 1 1 10.6 22.5 33.10 - Reprovado
2904995-4 VIVIANE MARIA AVELINO DE FRANCA 1832159 2.4 3 1 2 2 10.4 17.5 27.90 - Reprovado
2861500-0 VIVIANE MARTINS SILVA 3534524 4.8 4.5 1 3 3 16.3 15 31.30 - Reprovado
20020299 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ARTES CÊNICAS / TEATRO
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2809988-5 VALDECI MOREIRA DE SOUZA 070972268687 3.6 6 1 1 2 13.6 40 53.60 - Reprovado
20020399 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ARTES DANÇA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2889138-4 VICTORIA PONTE DE OLIVEIRA 2910361 3.6 9 5 1 3 21.6 40 61.60 6 Aprovado
20020499 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ARTES MÚSICA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2883843-2 VERA MARIA TOME DE ABREU 2091234 3.6 12 4 1 2 22.6 47.5 70.10 4 Aprovado
20020599 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ARTES PLÁSTICAS
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2819079-3 VALQUIRIA MARIA GUALBERTO DE BRITO ANDRADE 1482953 3.6 6 3 1 0 13.6 32.5 46.10 - Reprovado
2818121-2 VALQUIRIA XAVIER OLIVEIRA 1393072 2.4 6 0 2 1 11.4 35 46.40 - Reprovado
2826411-8 VANDER NUNES COSTA 1227-330 2.4 4.5 2 3 0 11.9 32.5 44.40 - Reprovado
2813585-7 VERONICA DOS SANTOS NASCIMENTO 2576462 4.8 7.5 4 2 0 18.3 35 53.30 59 Aprovado
2803055-9 VERUSKA ARAUJO COSTA REIS DEMES 2639453 4.8 6 4 2 3 19.8 25 44.80 83 Aprovado
20020699 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ARTES VISUAIS
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2856238-0 VALERIA CHAVES FURTADO 1060917 3.6 7.5 3 3 2 19.1 35 54.10 7 Aprovado
20020799 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
BIOLOGIA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2838791-0 VAGNER LUIS DA COSTA MELO 1301098 2.4 6 4 2 2 16.4 20 36.40 - Reprovado
2871134-3 VALERIA MARIA GOMES BARROS 223711 3.6 6 3 2 2 16.6 22.5 39.10 - Reprovado
2868214-9 VALZIRENE BISPO DAMASCENO 97031020073 2.4 4.5 2 2 1 11.9 17.5 29.40 - Reprovado
2823332-8 VANIA BATISTA DA SILVA 1512082 3.6 1.5 3 3 4 15.1 17.5 32.60 - Reprovado
2802091-0 VANIA FARIAS DE SALES 2043343 2.4 3 2 1 1 9.4 15 24.40 - Reprovado
2903816-2 VANUSA CRUZ DE FREITAS 1136093 3.6 9 2 1 2 17.6 17.5 35.10 - Reprovado
2873446-7 VILANI SANTIAGO OLIVEIRA 1819558 4.8 9 4 3 2 22.8 17.5 40.30 - Reprovado
2823043-4 VILMA HELENA DE OLIVEIRA SOBRINHO 906481 2.4 12 2 1 3 20.4 25 45.40 108 Aprovado
2823577-0 VINICIUS DE MIRANDA BURGEL 7307190-9 3.6 12 3 1 1 20.6 25 45.60 106 Aprovado
2851693-1 VIRGILIO HIPOLITO LEMOS DE CASTRO 12241338 3.6 13.5 3 2 1 23.1 25 48.10 79 Aprovado
2829121-2 VITOR CESAR DE CAMPOS 2298738 3.6 4.5 3 1 1 13.1 20 33.10 - Reprovado
2837870-9 VIVIANE DIAS SANTOS 100678 3.6 4.5 3 2 2 15.1 25 40.10 - Reprovado
2883733-9 VIVIANE FRAGOSO DE MOURA LANE 2187122 3.6 7.5 3 4 2 20.1 17.5 37.60 - Reprovado
20020899 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
EDUCAÇÃO FÍSICA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2829206-5 VALDECI DA SILVA FERREIRA 970128 4.8 4.5 3 4 2 18.3 37.5 55.80 246 Aprovado
2898013-1 VALDIRENE DE SOUSA LIMA 2.876401 2.4 3 2 1 2 10.4 30 40.40 - Reprovado
2890337-4 VALERIA LEITE BERNIZ 1621428 2.4 10.5 5 2 2 21.9 40 61.90 141 Aprovado
2814426-0 VALERIA SOARES DE LIMA 1332645 2.4 10.5 2 1 1 16.9 35 51.90 - Reprovado
2862804-7 VALMIR FERMINO BOCHI JUNIOR 1972071 3.6 3 1 2 1 10.6 30 40.60 - Reprovado
2825795-2 VALTEMIR SOARES DA SILVA 1740106 2.4 1.5 3 2 1 9.9 25 34.90 - Reprovado
2883986-2 VANDOYLSON FERREIRA ALVES 910243 2.4 6 3 2 4 17.4 35 52.40 - Reprovado
2827123-8 VANESSA GONTIJO DOS SANTOS 1525131 2.4 0 3 3 2 10.4 30 40.40 - Reprovado
2811985-1 VANESSA MOURA MARQUES 2310949 2.4 3 1 2 2 10.4 30 40.40 - Reprovado
2880373-6 VANUSA ALMEIDA OLIVEIRA MG10496454 3.6 10.5 1 2 2 19.1 32.5 51.60 277 Aprovado
2881390-1 VANUZIA PEREIRA LIMA 3898918 3.6 10.5 3 1 2 20.1 42.5 62.60 126 Aprovado
2888109-5 VICENTE DE ARRUDA JUNIOR 902744 3.6 10.5 3 2 2 21.1 32.5 53.60 266 Aprovado
2889927-0 VICTOR HUGO DA S UCHOA 1866125 3.6 6 1 1 3 14.6 37.5 52.10 - Reprovado
2900919-7 VICTOR HUGO DE SOUZA DE JESUS 2745401 3.6 9 1 2 1 16.6 32.5 49.10 - Reprovado
2902517-6 VICTOR JULLIANO TEODORO MARTINS 5870086 3.6 4.5 2 3 1 14.1 35 49.10 - Reprovado
2865499-4 VILMA RIBEIRO DA FONSECA 1221240 2.4 13.5 4 2 3 24.9 37.5 62.40 129 Aprovado
2804136-4 VINICIUS ALVES BORGES 2294936 3.6 3 3 1 3 13.6 20 33.60 - Reprovado
2844180-0 VINICIUS GOMES DE PAULA 2829324 2.4 12 1 4 1 20.4 45 65.40 83 Aprovado
2898136-7 VINICIUS GUIMARAES MENDES 2255580 2.4 3 3 2 1 11.4 30 41.40 - Reprovado
2896848-4 VINICIUS GURGEL COSTA 2250615 3.6 9 1 3 3 19.6 30 49.60 285 Aprovado
2897777-7 VINICIUS PEREIRA MARTINS MG-11.571.908 3.6 9 3 2 3 20.6 37.5 58.10 207 Aprovado
2834069-8 VINICIUS ZANETTI DA SILVA 2221411 4.8 4.5 1 4 2 16.3 35 51.30 - Reprovado
2870657-9 VITOR CAMPOS NOGUEIRA 834748 4.8 3 2 2 2 13.8 27.5 41.30 - Reprovado
2849543-8 VITOR FERREIRA DOS SANTOS 2056338 2.4 4.5 1 3 2 12.9 27.5 40.40 - Reprovado
2862909-4 VITOR RIVEIRA DO NASCIMENTO 2272580 3.6 9 3 2 4 21.6 35 56.60 224 Aprovado
2861256-6 VIVIANE PERPETUA DE CARVALHO 1022007 2.4 10.5 2 1 0 15.9 37.5 53.40 - Reprovado
2891449-0 VIVIANE VIEIRA ALARCAO 2048128 2.4 1.5 1 1 2 7.9 27.5 35.40 - Reprovado
20021199 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
ENFERMAGEM
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2904776-5 VALDENISA LAURINDA DOS SANTOS 2228202 3.6 12 3 2 4 24.6 27.5 52.10 19 Aprovado
2855139-7 VALDEZI CLEMENTE DE ALMEIDA 994386 2.4 4.5 1 2 0 9.9 22.5 32.40 - Reprovado
2885917-0 VALDIRENE DA GAMA MOREIRA 1093436996 2.4 6 2 2 3 15.4 27.5 42.90 - Reprovado
2827238-2 VANDER TRINDADE PEREIRA 2263334 2.4 1.5 3 1 3 10.9 25 35.90 - Reprovado
2886093-4 VANDO PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES 2434089 3.6 1.5 3 2 4 14.1 30 44.10 - Reprovado
2837566-1 VANESSA ARAUJO MARTINS 2069379 3.6 6 2 2 5 18.6 22.5 41.10 - Reprovado
2891040-0 VANESSA CARDOSO DOS SANTOS 1759091 3.6 9 2 2 2 18.6 20 38.60 - Reprovado
2904795-1 VANILDA ALVES DA SILVA SANTOS 1480366 2.4 6 1 2 3 14.4 17.5 31.90 - Reprovado
2805595-0 VANUSA DE OLIVEIRA SANTOS 2367886 4.8 1.5 2 3 2 13.3 10 23.30 - Reprovado
2865865-5 VERONICA SILVA TEIXEIRA MG-12.554.822 2.4 7.5 4 3 4 20.9 10 30.90 - Reprovado
2857240-8 VICTOR LUIS BATISTA LIRA 2307177 2.4 7.5 1 3 2 15.9 20 35.90 - Reprovado
2829916-7 VICTOR ROBERTO SANTOS COSTA 13550477 2.4 4.5 1 2 1 10.9 22.5 33.40 - Reprovado
2844910-0 VIRGINIA ROZENDO DE BRITO 2657588 2.4 6 4 2 1 15.4 27.5 42.90 - Reprovado
2843260-6 VIVIANE DE SOUSA 2232124 2.4 3 5 1 2 13.4 22.5 35.90 - Reprovado
20021299 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
FILOSOFIA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2809906-0 VANIA BEATRIZ PARREIRA 1415513 3.6 6 3 3 2 17.6 32.5 50.10 - Reprovado
20021399 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
FÍSICA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2851880-2 VINICIUS CAMBRAIA PEREIRA 2620401 3.6 6 2 4 2 17.6 40 57.60 - Reprovado
20021499 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
GEOGRAFIA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2863920-0 VALDENISA FERREIRA COSTA 1064636 3.6 4.5 3 2 5 18.1 20 38.10 - Reprovado
2830791-7 VALDIR CARLOS DA SILVA FILHO 10555 3.6 10.5 3 3 4 24.1 32.5 56.60 5 Aprovado
2827130-0 VALNEI BROXADO DOS SANTOS 1052486 2.4 1.5 4 1 1 9.9 17.5 27.40 - Reprovado
2888963-0 VANESSA DA SILVA BATISTA PRADO 1680376 2.4 1.5 3 2 2 10.9 10 20.90 - Reprovado
2898464-1 VANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA 47162955 3.6 7.5 2 3 2 18.1 10 28.10 - Reprovado
2846716-7 VERA CINTIA LIMA SOLINO 1658953 4.8 4.5 4 1 3 17.3 12.5 29.80 - Reprovado
2876867-1 VERA DOS SANTOS NASCIMENTO 624763 4.8 3 2 2 2 13.8 15 28.80 - Reprovado
2898692-0 VERA LUCIA DE SOUSA ALVES GOMES 2402613 4.8 10.5 1 1 1 18.3 15 33.30 - Reprovado
2844366-7 VERA LUCIA DELA-PACE DE QUADROS 1665052 2.4 7.5 3 3 1 16.9 12.5 29.40 - Reprovado
2846756-6 VERA MARTINS RODRIGUES 1938782 3.6 9 3 2 1 18.6 25 43.60 48 Aprovado
2886917-6 VERIDIANA JOSE DOS REIS 2147817 2.4 4.5 3 1 3 13.9 17.5 31.40 - Reprovado
2803164-4 VICTOR ASSIS CARVALHO SANTOS 2280447 4.8 13.5 5 3 2 28.3 25 53.30 12 Aprovado
2886881-1 VINICIUS AUGUSTOS DE MATTOS LAMBERT SOARES 1997760 4.8 3 4 2 1 14.8 30 44.80 - Reprovado
2822475-2 VINICIUS VANIR VENTURINI 6069305453 4.8 9 0 3 3 19.8 30 49.80 25 Aprovado
2858767-7 VITOR EMILIO BARROS DE BRITO 1315246 3.6 9 3 2 3 20.6 20 40.60 - Reprovado
20021599 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
HISTÓRIA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2817114-4 VALDECI DA COSTA E SILVA 628651 3.6 4.5 2 1 2 13.1 25 38.10 - Reprovado
2894419-4 VALDECY FERREIRA BRANDAO 1704127 4.8 6 3 3 1 17.8 32.5 50.30 - Reprovado
2897000-4 VALERIA BATISTA VIANA 2430056 2.4 10.5 2 1 2 17.9 25 42.90 - Reprovado
2879235-1 VALMIR PEDRO DE LIMA 2585913 3.6 9 3 2 2 19.6 37.5 57.10 83 Aprovado
2822565-1 VALTER AZEVEDO FRANCA 2618826 2.4 3 2 2 2 11.4 17.5 28.90 - Reprovado
2841892-1 VALTER HALYSON LEAL DA SILVA 2674556 3.6 10.5 5 4 3 26.1 35 61.10 39 Aprovado
2811958-4 VANDERGLEISON JUDAR 66066649 2.4 10.5 3 2 4 21.9 35 56.90 85 Aprovado
2838347-8 VANESCA GONCALVES DE FREITAS 1744097 3.6 15 0 3 2 23.6 30 53.60 119 Aprovado
2852069-6 VANESSA DIOGO SILVA 1566085 3.6 9 1 4 2 19.6 17.5 37.10 - Reprovado
2887715-2 VANESSA JANE DOS SANTOS 2023925 3.6 7.5 1 3 1 16.1 12.5 28.60 - Reprovado
2807002-0 VANESSA MORAES LEITE 2463860 2.4 9 0 2 1 14.4 15 29.40 - Reprovado
2834032-9 VANESSA SANTAMALVINA DOS SANTOS 018762013-3 4.8 13.5 2 3 3 26.3 40 66.30 9 Aprovado
2874128-5 VANIRA VIEIRA DE FRANCA 1211271 4.8 4.5 1 1 2 13.3 22.5 35.80 - Reprovado
2899147-8 VERA LUCIA MACEDO FIAES 2255074 4.8 3 1 2 1 11.8 20 31.80 - Reprovado
2900439-0 VERA LUCIA RODRIGUES PEDROZO DE VARGAS 7033275566 3.6 4.5 3 4 1 16.1 17.5 33.60 - Reprovado
2828803-3 VERONICA PEREIRA DE ARAUJO 1938141 4.8 3 2 2 1 12.8 15 27.80 - Reprovado
2867548-7 VICENTE DE PAULO CARTAXO SALGADO JUNIOR 1936654 4.8 10.5 4 4 3 26.3 30 56.30 91 Aprovado
2866690-9 VICENTINA LUCIANA DA SILVA 14260893 2.4 4.5 2 2 3 13.9 17.5 31.40 - Reprovado
2825127-0 VILMA DE LIMA ALENCAR DE OLIVEIRA 1561989 2.4 9 4 2 3 20.4 30 50.40 159 Aprovado
2897607-0 VINICIOS AMARAL FITOSA 1839527 2.4 4.5 1 1 3 11.9 15 26.90 - Reprovado
2805084-3 VINICIUS LOPES TORRES 2701236 3.6 9 5 1 2 20.6 32.5 53.10 128 Aprovado
2894701-0 VINICIUS MARTINS DE OLIVEIRA 2434875 2.4 9 2 1 2 16.4 27.5 43.90 - Reprovado
2821526-5 VINICIUS PHILLIPPI CHRYSTAL DE RITTER MARQUES 2426184 4.8 4.5 4 2 2 17.3 25 42.30 - Reprovado
2805427-0 VINICIUS ROBERTO MENDES 4739774 3.6 12 4 3 3 25.6 30 55.60 96 Aprovado
2859318-9 VITOR HUGO SILVA COSTA 2653903 2.4 4.5 3 1 2 12.9 20 32.90 - Reprovado
20021699 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
INFORMÁTICA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2904463-4 VANDER MICHEL DE QUEIROZ RIBEIRO 2513921 3.6 3 2 2 2 12.6 35 47.60 - Reprovado
2803252-7 VANDERLEI VIEIRA BATISTA 1587402 6 4.5 2 3 4 19.5 47.5 67.00 2 Aprovado
20021799 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
LEM / ESPANHOL
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2873280-4 VALERIA VOGADO DA CRUZ 1642189 3.6 6 3 2 3 17.6 30 47.60 - Reprovado
2899500-7 VALMIRIM GARCES DE MENDONCA 8008 3.6 7.5 3 2 3 19.1 20 39.10 - Reprovado
2852600-7 VIVIANE ALVES DOS SANTOS 2102849 4.8 4.5 2 1 3 15.3 40 55.30 - Reprovado
20021999 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (20 HORAS)
LEM / INGLÊS
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2887616-4 VALERIA ALVES MELO 2784767 3.6 7.5 2 1 1 15.1 15 30.10 - Reprovado
2838420-2 VALTERNEI SILVA VIEIRA 674373 4.8 9 3 2 1 19.8 50 69.80 9 Aprovado
2832407-2 VANDICELIA NASCIMENTO DOS SANTOS 1117894436 2.4 1.5 2 2 3 10.9 25 35.90 - Reprovado
2896889-1 VANESSA DE CARVALHO PEDRA 1331865 3.6 10.5 2 2 2 20.1 35 55.10 106 Aprovado
2827104-1 VANESSA DURAES BEZERRA DE SOUZA 1836945 4.8 9 3 4 1 21.8 27.5 49.30 132 Aprovado
