SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Edital Nº 01-SEAP/SEE, de 04 de setembro de 2013
Requerimento de Isenção: 13/9/2013 08:00:00 a 16/9/2013 23:59:59
Inscrições: 25/9/2013 08:00:00 a 24/10/2013 23:59:59

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL

Letra inicial do nome: W

40010199 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
ATIVIDADES
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2838600-0 WADED DAMASCENO CLEMENTE BATISTA 1695764 2.4 6 1 2 2 13.4 7.5 20.90 - Reprovado
2861373-2 WADYLA UYARA LEITAO VIANA 2071183 4.8 9 4 2 3 22.8 32.5 55.30 4443 Aprovado
2838578-0 WAGHTON RODRIGUES ANGELOS 17202 2.4 3 0 3 2 10.4 25 35.40 - Reprovado
2866887-1 WAGNELI ALVES MOREIRA 1993527 2.4 6 2 2 0 12.4 10 22.40 - Reprovado
2860116-5 WAGNER ALMEIDA MACEDO 03261094152 3.6 9 3 4 4 23.6 35 58.60 2638 Aprovado
2859605-6 WAGNER COSTA SANTOS 2301728 2.4 3 2 1 3 11.4 32.5 43.90 - Reprovado
2834495-2 WAGNER DOS SANTOS MORAIS 1136328 2.4 1.5 3 2 2 10.9 15 25.90 - Reprovado
2846370-6 WAGNER JOSE DOS SANTOS INACIO 2560391 3.6 9 2 3 2 19.6 20 39.60 - Reprovado
2897674-6 WAGNER MELO DE OLIVEIRA 2028696 3.6 7.5 3 1 1 16.1 12.5 28.60 - Reprovado
2888855-3 WAGNER MIRANDA SILVA 1420086 2.4 7.5 1 3 1 14.9 25 39.90 - Reprovado
2842958-3 WAGNER PEREIRA DA CONCEICAO 1597547 3.6 9 3 2 4 21.6 30 51.60 6624 Aprovado
2804196-8 WAGNER TEIXEIRA DA COSTA 1096788 2.4 9 3 2 3 19.4 35 54.40 4964 Aprovado
2837356-1 WAINE RODRIGUES DE FREITAS 2572680 2.4 4.5 3 4 2 15.9 27.5 43.40 - Reprovado
2869255-1 WALBER JEAN GONCALVES DA SILVA 2182608 2.4 6 2 5 3 18.4 17.5 35.90 - Reprovado
2808081-5 WALBERLENE LIMA DA SILVA 1652251 2.4 7.5 3 1 0 13.9 15 28.90 - Reprovado
2889841-9 WALBIA BARBOSA FEITOSA 4.123.049 4.8 6 3 2 2 17.8 22.5 40.30 - Reprovado
2894343-0 WALDAIR FERNANDES DE MATOS 4504102 3.6 3 2 0 0 8.6 15 23.60 - Reprovado
2824117-7 WALDEBERTO DE MELO ALMEIDA 2159417 2.4 9 3 1 2 17.4 15 32.40 - Reprovado
2842066-7 WALDELANDA BRAGA CARNEIRO DE LIMA 2934706 0 7.5 2 3 4 16.5 32.5 49.00 - Reprovado
2889851-6 WALDELANE ABADIA DE SOUZA RODRIGUES 1567243 2.4 4.5 1 2 4 13.9 17.5 31.40 - Reprovado
2898891-4 WALDELUCIA DE OLIVEIRA E SILVA 1658973 1.2 4.5 2 1 2 10.7 22.5 33.20 - Reprovado
2888024-2 WALDENICE PEREIRA DOS SANTOS FERNANDES 20038231 3.6 9 1 2 4 19.6 25 44.60 10133 Aprovado
2864137-0 WALDENILZA DE SOUSA SILVA OLIVEIRA 5641633 2.4 4.5 0 2 1 9.9 10 19.90 - Reprovado
2875669-0 WALDENIR DOS SANTOS RESENDE 977914 2.4 6 0 3 1 12.4 10 22.40 - Reprovado
2893800-3 WALDER DA SILVA PEREIRA 1635955 4.8 9 5 2 3 23.8 30 53.80 5328 Aprovado
2895623-0 WALDERICE DOS SANTOS LIMA 958150 1.2 3 2 0 3 9.2 20 29.20 - Reprovado
2838797-0 WALDERINA SOARES DE OLIVEIRA ALMEIDA 1801027 2.4 4.5 3 0 1 10.9 12.5 23.40 - Reprovado
2855588-0 WALDES FAUSTO ANTONIO 1949489 0 9 4 0 2 15 20 35.00 - Reprovado
2832688-1 WALDESONIA DE FIGUEIREDO CHAVES 1324392-2 4.8 4.5 3 4 3 19.3 20 39.30 - Reprovado
2825220-9 WALDETE GOMES DE OLIVEIRA PEREIRA 1.793.032 3.6 6 2 1 1 13.6 20 33.60 - Reprovado
2807063-1 WALDETE MARIA ROCHA MOREIRA 825938 1.2 4.5 2 1 1 9.7 22.5 32.20 - Reprovado
2809073-0 WALDI VIEIRA TEIXEIRA JUNIOR 1374266 4.8 7.5 3 1 1 17.3 32.5 49.80 - Reprovado
2842658-4 WALDIANA CHAVES DE CARVALHO 1234527 3.6 6 3 2 2 16.6 27.5 44.10 - Reprovado
2840255-3 WALDILCE LIMA DOURADO 1895870 1.2 4.5 1 1 2 9.7 12.5 22.20 - Reprovado
2841126-9 WALDILEA PEREIRA TEIXEIRA 1929671 2.4 6 2 1 1 12.4 27.5 39.90 - Reprovado
2898279-7 WALDILENE SANTOS DO NASCIMENTO 1140911 3.6 6 2 2 3 16.6 27.5 44.10 - Reprovado
2848636-6 WALDIREI SOARES DE SOUZA 1542120 1.2 6 1 3 2 13.2 35 48.20 - Reprovado
2837103-8 WALDIRENE ARAUJO CABRAL 1328004 3.6 6 2 3 0 14.6 10 24.60 - Reprovado
2812690-4 WALDIRENE DA SILVA MARTINS 1944863 3.6 10.5 3 3 2 22.1 30 52.10 6318 Aprovado
2868488-5 WALDIRENE NUNES DE SOUZA 1200776 4.8 4.5 0 2 3 14.3 12.5 26.80 - Reprovado
2865193-6 WALDIVIA BARBOSA DE LOIOLA 1772501 3.6 6 3 2 5 19.6 25 44.60 10133 Aprovado
2843068-9 WALDO CABRAL 626599 2.4 6 3 2 3 16.4 27.5 43.90 - Reprovado
2884085-2 WALDOMIRA JESUS DO AMARAL SANTOS 4523205 3.6 9 0 2 2 16.6 27.5 44.10 - Reprovado
2891413-9 WALERIA DE AARAUJO MIURA 2505475 2.4 7.5 2 2 1 14.9 20 34.90 - Reprovado
2855894-4 WALERIA FERREIRA DA SILVA MORO 12077790 2.4 9 1 1 4 17.4 20 37.40 - Reprovado
2801719-6 WALERIA MARIA ROLIM MORIL 2701468 3.6 4.5 2 3 2 15.1 32.5 47.60 - Reprovado
2869613-1 WALERIA PEREIRA ROSA SILVA 8 834230 4.8 7.5 2 0 2 16.3 27.5 43.80 - Reprovado
2833164-8 WALERIA RAMOS DE OLIVEIRA 11375611 4.8 4.5 3 3 3 18.3 17.5 35.80 - Reprovado
2892624-2 WALESKA DE SOUZA AGUIAR 2059666 2.4 3 1 2 2 10.4 20 30.40 - Reprovado
2830957-0 WALESKA DO NASCIMENTO PONTUAL 2359923 1.2 6 4 2 4 17.2 27.5 44.70 - Reprovado
2826965-9 WALESKA DOS REIS LEAO 1973221 3.6 4.5 3 0 1 12.1 15 27.10 - Reprovado
2832444-7 WALESKA GUERCON MOURAO 128914744 4.8 7.5 0 4 2 18.3 15 33.30 - Reprovado
2830443-8 WALEWSKA BORGES GONTIJO PINHEIRO 1195748 2.4 9 3 2 2 18.4 32.5 50.90 7052 Aprovado
2822061-7 WALINA KARILA RODRIGUES DE MESQUITA 5291631 2.4 7.5 3 4 3 19.9 20 39.90 - Reprovado
2861000-8 WALKENIA FREITAS DE ASSIS MENDONCA 1606743 3.6 9 2 0 4 18.6 32.5 51.10 6904 Aprovado
2845417-0 WALKIRIA ANDRADE DE SOUZA 1572026 6 7.5 0 2 2 17.5 25 42.50 - Reprovado
2843380-7 WALKIRIA DIAS DE ARAUJO 1825580 1.2 7.5 1 2 4 15.7 32.5 48.20 - Reprovado
2806455-0 WALKIRIA LOUISE DO AMARAL CURADO 1017729 3.6 7.5 2 1 4 18.1 10 28.10 - Reprovado
2846455-9 WALKIRIA MESSIAS DOS SANTOS 1320913 3.6 7.5 1 0 2 14.1 17.5 31.60 - Reprovado
2881988-8 WALKIRIA ORLANDI 2545713 3.6 7.5 2 2 4 19.1 35 54.10 5138 Aprovado
2805676-0 WALKIRIA PARRA DE ARAUJO 1799138 2.4 10.5 4 3 2 21.9 20 41.90 - Reprovado
2889139-2 WALKIRIA SOARES CUNHA 3042286 4.8 1.5 1 2 3 12.3 10 22.30 - Reprovado
2880944-0 WALKIRIA VIEIRA LIMA 4589324 3.6 6 1 1 2 13.6 17.5 31.10 - Reprovado
2897133-7 WALKLANY ATHAYDES PEREIRA BODAN 350407010 6 7.5 1 1 1 16.5 12.5 29.00 - Reprovado
2868363-3 WALKLIVIA SAMARA GONCALVES MARQUES 2731960 2.4 10.5 1 3 1 17.9 20 37.90 - Reprovado
2849196-3 WALLERY DE MELO SILVA 1300878 4.8 9 4 1 2 20.8 20 40.80 - Reprovado
2812076-0 WALLIS GOMES DOS SANTOS 2343449 3.6 6 4 3 4 20.6 22.5 43.10 - Reprovado
2885706-2 WALMIR VICENTE DA CUNHA 1137297 1.2 9 1 3 2 16.2 10 26.20 - Reprovado
2821782-9 WALMIRENE BARRIOLO MONCAO 1443066 4.8 12 3 2 5 26.8 27.5 54.30 5017 Aprovado
2859156-9 WALQUIRIA ALVES DE SOUSA CAMACHO 1191012 1.2 6 2 2 2 13.2 42.5 55.70 - Reprovado
2852213-3 WALQUIRIA APARECIDA CAMELO 4149686 3.6 7.5 1 0 2 14.1 10 24.10 - Reprovado
2893350-8 WALQUIRIA ARAUJO DE ALMEIDA 1401958 2.4 3 1 0 1 7.4 15 22.40 - Reprovado
2871485-7 WALQUIRIA DE OLIVEIRA COSTA 1438313 3.6 3 0 1 2 9.6 25 34.60 - Reprovado
2847593-3 WALQUIRIA DE SOUZA PAULA 20128958 4.8 4.5 2 1 2 14.3 22.5 36.80 - Reprovado
2810898-1 WALQUIRIA GONCALVES RAMOS 2253533 4.8 10.5 3 2 3 23.3 27.5 50.80 7117 Aprovado
2892425-8 WALQUIRIA ZENAIDE DA SILVA 4331691 0 4.5 2 2 2 10.5 20 30.50 - Reprovado
2835652-7 WALTEMARIA DA SILVA BANDEIRA SIMAS 1655775 1.2 4.5 0 1 1 7.7 22.5 30.20 - Reprovado
2838875-5 WALTER ALVES MOREIRA 1813151 2.4 4.5 0 2 3 11.9 25 36.90 - Reprovado
2817295-7 WALTERLOY ALVES DE CASTRO 296216941 3.6 10.5 2 3 3 22.1 32.5 54.60 4820 Aprovado
2862617-6 WALTINA CAMPOS LUSTOSA 944068 1.2 6 0 1 2 10.2 5 15.20 - Reprovado
2862824-1 WALTISA DE CARVALHO ARRAES 2436631 2.4 4.5 2 2 3 13.9 22.5 36.40 - Reprovado
2892549-1 WANDA DO NASCIMENTO TOLEDO 1718904 2.4 3 2 2 2 11.4 30 41.40 - Reprovado
2851240-5 WANDA GISELA DE CARVALHO FRANCA 1686005 3.6 10.5 1 3 2 20.1 32.5 52.60 6070 Aprovado
2855276-8 WANDA GRISOSTE MENDANHA 3536515 3.6 3 1 3 3 13.6 32.5 46.10 - Reprovado
2847690-5 WANDA MARIA DO NASCIMENTO CASTRO ALVES 3088364 0 3 0 2 4 9 12.5 21.50 - Reprovado
2888087-0 WANDA SANTOS PONTES 2322438 3.6 1.5 3 3 1 12.1 12.5 24.60 - Reprovado
2894346-5 WANDA SANTOS SILVEIRA 1283498 1.2 7.5 1 1 2 12.7 22.5 35.20 - Reprovado
2905250-5 WANDEILSON DIAS SABINO 3.087.796 2.4 6 2 1 1 12.4 25 37.40 - Reprovado
2876734-9 WANDEMBERGUE ARAUJO LISBOA 2688973 0 9 1 2 2 14 20 34.00 - Reprovado
2851537-4 WANDERLAINE DE ALMEIDA VIANA CHEMPE 2580139 3.6 9 1 3 1 17.6 30 47.60 - Reprovado
2810876-0 WANDERLAINI MARIA GOMES DOS SANTOS 1622771 6 7.5 3 5 4 25.5 27.5 53.00 5889 Aprovado
2828799-1 WANDERLANE LEITE DA NOBREGA 2795422 1.2 7.5 3 2 5 18.7 30 48.70 8345 Aprovado
2869514-3 WANDERLEA BENICIO DE SOUSA NASCIMENTO 946459 1.2 7.5 3 2 1 14.7 20 34.70 - Reprovado
2859305-7 WANDERLEI ALVES DA ROCHA M 792831 3.6 6 3 3 1 16.6 15 31.60 - Reprovado
2865966-0 WANDERLEIA BARROS DE LIMA 2269450 4.8 12 1 3 5 25.8 37.5 63.30 883 Aprovado
2828254-0 WANDERLEIA FERREIRA LACERDA 9124711 6 12 2 2 4 26 30 56.00 4067 Aprovado
2833110-9 WANDERLEIA FERREIRA LIMA 164497 2.4 7.5 1 1 2 13.9 20 33.90 - Reprovado
2804127-5 WANDERLENE ALVES DE CARVALHO 1829249 1.2 6 2 2 3 14.2 5 19.20 - Reprovado
2903551-1 WANDERSON ANTONIO DA SILVA ZUCOLOTO 4351772 3.6 7.5 3 3 2 19.1 10 29.10 - Reprovado
2903310-1 WANDERSON CANDIDO JANUARIO 5369478 1.2 9 3 2 2 17.2 25 42.20 - Reprovado
2839506-9 WANDERSON DE OLIVEIRA ALKIMIM 2348559 6 9 2 4 3 24 35 59.00 2469 Aprovado
2838435-0 WANDERSON FRAGA DE OLIVEIRA 2272409 6 9 2 3 2 22 32.5 54.50 4916 Aprovado
2899327-6 WANDERSON PEREIRA CAMPOS 2753762 2.4 1.5 1 3 3 10.9 15 25.90 - Reprovado
2889038-8 WANDERVANIA LOPES DE OLIVEIRA 1015189 3.6 3 3 3 1 13.6 32.5 46.10 - Reprovado
2815459-2 WANDRYSON ALVES DOS REIS 2349013 3.6 13.5 2 2 3 24.1 40 64.10 690 Aprovado
2846604-7 WANEIDE FERREIRA FREIRE 337998 3.6 3 2 1 2 11.6 7.5 19.10 - Reprovado
2815521-1 WANESKA ARAUJO RIBEIRO CARVALHO 1530895 2.4 7.5 3 1 2 15.9 32.5 48.40 - Reprovado
2875349-6 WANESSA ALVES ROCHA 2579395 6 9 2 3 5 25 37.5 62.50 1132 Aprovado
2854430-7 WANESSA ANDRADE DE OLIVEIRA 4597146 3.6 9 3 1 3 19.6 37.5 57.10 3450 Aprovado
2841500-0 WANESSA BALDOINO ROSA 2942188 2.4 6 3 1 3 15.4 17.5 32.90 - Reprovado
2900437-3 WANESSA BARBOSA JAQUES 5327010 4.8 1.5 1 2 3 12.3 25 37.30 - Reprovado
2852734-8 WANESSA CRUZ DE CARVALHO 2706913 1.2 7.5 5 3 3 19.7 30 49.70 7795 Aprovado
2838806-2 WANESSA DA SILVA FERREIRA VERA SANTANA 2056013 2.4 4.5 2 1 2 11.9 25 36.90 - Reprovado
2863884-0 WANESSA DA SILVA RODRIGUES VASCONCELOS 3535255 3.6 6 2 3 4 18.6 32.5 51.10 6904 Aprovado
2879632-2 WANESSA DE SOUSA FELISBERTO 2238758 2.4 4.5 1 2 1 10.9 15 25.90 - Reprovado
2889968-7 WANESSA FERREIRA DE SENA 0003096077 3.6 9 3 2 5 22.6 22.5 45.10 - Reprovado
2823920-2 WANESSA GOMES PUGLIANI 5883391 2.4 13.5 3 3 2 23.9 30 53.90 5264 Aprovado
2830879-4 WANESSA GONCALVES PENA 2273114 2.4 7.5 1 3 3 16.9 27.5 44.40 - Reprovado
2899580-5 WANESSA HELENA DOS SANTOS RAMOS 6029189 3.6 6 1 2 1 13.6 15 28.60 - Reprovado
2905014-6 WANESSA HORRANA COSTA MENDES 2.981.525 1.2 3 2 2 1 9.2 15 24.20 - Reprovado
2873959-0 WANESSA LIRA BARBALHO 1895116 2.4 9 1 2 1 15.4 15 30.40 - Reprovado
2865463-3 WANESSA MARCAL LEITE 2257743 1.2 6 3 1 3 14.2 22.5 36.70 - Reprovado
2864556-1 WANESSA MARISA PATRICIO LOPES 2137475 3.6 4.5 2 2 2 14.1 17.5 31.60 - Reprovado
2869606-9 WANESSA MIRANDA DA SILVA 2821148 1.2 9 3 1 4 18.2 27.5 45.70 9814 Aprovado
2818844-6 WANESSA MONTALVAO FERREIRA 2987990 2.4 6 2 2 2 14.4 22.5 36.90 - Reprovado
2803058-3 WANESSA PEREIRA DA SILVA MORENO 2745683 4.8 4.5 3 3 2 17.3 27.5 44.80 - Reprovado
2875772-6 WANESSA PEREIRA DE SOUSA 2721108 3.6 9 2 0 3 17.6 7.5 25.10 - Reprovado
2829762-8 WANESSA PEREIRA ROSA BRANQUINHO 12368576 1.2 6 2 1 3 13.2 22.5 35.70 - Reprovado
2888242-3 WANESSA ROBERTTA DANTAS DOS SANTOS 3035494 4.8 6 3 1 2 16.8 27.5 44.30 - Reprovado
2842471-9 WANESSA RODRIGUES MARTINS TOCHA 2592132 1.2 7.5 4 4 0 16.7 25 41.70 - Reprovado
2840480-7 WANESSA RODRIGUES PERES 4101564 2.4 7.5 2 3 2 16.9 25 41.90 - Reprovado
2873109-3 WANESSA SANTOS DE OLIVEIRA ARAUJO 1855497 2.4 9 3 3 2 19.4 35 54.40 4964 Aprovado
2881582-3 WANESSA SOUSA DE PAULA 2387484 4.8 9 4 3 2 22.8 35 57.80 3105 Aprovado
2851134-4 WANGELA OLIVEIRA TAYLOR 3230329 2.4 4.5 2 3 3 14.9 20 34.90 - Reprovado
2887484-6 WANIA CRISOSTOMO DA SILVA BATISTA 2 126498 3.6 9 2 3 1 18.6 30 48.60 8354 Aprovado
2812207-0 WANIA CRISTINA MATOS 1005733 3.6 6 1 2 4 16.6 32.5 49.10 - Reprovado
2861430-5 WANIA DA SILVA DE LIMA 1384497 3.6 9 2 3 4 21.6 27.5 49.10 8063 Aprovado
2892423-1 WANIA KARLA DE SOUZA 35149298217890 2.4 10.5 3 3 4 22.9 32.5 55.40 4410 Aprovado
2868720-5 WANIA MACHADO BRAGA 1275911 4.8 12 2 2 3 23.8 20 43.80 - Reprovado
2824406-0 WANIA MARA DE SOUSA SILVA 1647486 4.8 9 3 3 3 22.8 40 62.80 1037 Aprovado
2876354-8 WANIA NAYARA CELESTINO PIRES 14772737 1.2 6 4 1 2 14.2 5 19.20 - Reprovado
2902644-0 WANIA VALERIA RODRIGUES MARTINS 1003980 1.2 4.5 1 2 0 8.7 15 23.70 - Reprovado
2858649-2 WANIELLE FERREIRA DA SILVA BRENT 14530823 2.4 12 3 3 2 22.4 32.5 54.90 4676 Aprovado
2895242-1 WANKLYKON MOURA COELHO 2090230 1.2 6 3 2 2 14.2 12.5 26.70 - Reprovado
2868858-9 WANNER ANNY DA CONCEICAO SILVA OLIVEIRA 2206276 2.4 7.5 2 2 2 15.9 12.5 28.40 - Reprovado
2850086-5 WANUCE AMELIA DE SOUSA PRETO 4267557 3.6 6 3 2 1 15.6 37.5 53.10 - Reprovado
2899037-4 WANUZIA MEDEIROS DE OLIVEIRA 1536643718 2.4 7.5 2 1 3 15.9 10 25.90 - Reprovado
2868782-5 WARA ARAUJO BARBOSA ALVES 14.450.671-88 1.2 6 2 2 1 12.2 5 17.20 - Reprovado
2866269-5 WARBERSON XAVIER PRINCIMA 1112760 0 4.5 1 2 1 8.5 25 33.50 - Reprovado
2814960-2 WARLENE ROCHA MORAES RIBEIRO 242686-6 3.6 6 1 3 2 15.6 27.5 43.10 - Reprovado
2811363-2 WARLEY DA SILVA 4402607 3.6 4.5 3 0 4 15.1 22.5 37.60 - Reprovado
2900302-4 WARLEY MICHEL DA SILVA 2576456 2.4 6 2 2 2 14.4 7.5 21.90 - Reprovado
2902096-4 WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS 805253 1.2 4.5 3 2 4 14.7 12.5 27.20 - Reprovado
2872723-1 WASHINGTON PETERSON MACIEL CAVALCANTE 2904858 3.6 6 2 2 2 15.6 22.5 38.10 - Reprovado
2838935-2 WASHINGTON SOARES QUIRINO 2469217 2.4 7.5 4 4 3 20.9 37.5 58.40 2773 Aprovado
2879988-7 WASHINGTON WAGNER REZENDE 23689028-1 4.8 6 1 3 3 17.8 17.5 35.30 - Reprovado
2887656-3 WAUNEIDE BARBOSA DA CRUZ 1537799 0 6 4 1 2 13 15 28.00 - Reprovado
2904748-0 WEBERT COSTA DE MEDEIROS 2820012 4.8 10.5 2 1 5 23.3 32.5 55.80 4167 Aprovado
2804841-5 WEDMA LUIZA DA SILVA SCHEFER 1471579 6 10.5 3 3 5 27.5 37.5 65.00 505 Aprovado
2842724-6 WEDNEI KARLA BITENCOURT TAVARES DE MELO 1422739 6 10.5 3 2 4 25.5 32.5 58.00 3024 Aprovado
2854320-3 WEIDMA PEREIRA DA SILVA 1828275 2.4 4.5 2 3 0 11.9 17.5 29.40 - Reprovado
2874557-4 WEIGNA FERREIRA DA SILVA GOMES 1096348 1.2 6 2 1 2 12.2 27.5 39.70 - Reprovado
2810965-1 WELAYSLENE XAVIER DA SILVA MELO 2512119 3.6 6 3 0 2 14.6 17.5 32.10 - Reprovado
2826291-3 WELBERT BRAZUNA ROSA 1254260 4.8 9 3 2 4 22.8 40 62.80 1037 Aprovado
2853761-0 WELBYA CRISTINA DE OLIVEIRA 2595554 3.6 9 1 0 2 15.6 17.5 33.10 - Reprovado
2833900-2 WELDA CONRADO DE LIMA 2631434 3.6 9 2 2 3 19.6 32.5 52.10 6318 Aprovado
2818587-0 WELICA MATOS OLIVEIRA 2599014 1.2 6 4 2 2 15.2 27.5 42.70 - Reprovado
2882432-6 WELILENI SANTOS MACIEL 2785681 1.2 10.5 2 4 4 21.7 30 51.70 6614 Aprovado
2868308-0 WELINGTON MONTEIRO DA NOBREGA 776710 2.4 4.5 2 1 3 12.9 25 37.90 - Reprovado
2904070-1 WELITON BONNER ALVES DA SILVA 2711873 1.2 7.5 2 2 3 15.7 15 30.70 - Reprovado
2802922-4 WELLEN CRISLEY GOMES BASSO 1831735 3.6 10.5 1 4 4 23.1 30 53.10 5773 Aprovado
2808618-0 WELLEN DE ASSUNCAO E SILVA 827417 3.6 4.5 2 3 3 16.1 20 36.10 - Reprovado
2804680-3 WELLEN KETLLIN MAIA DA SILVA 328775411 3.6 9 3 2 3 20.6 30 50.60 7239 Aprovado
2885404-7 WELLENE FONTENELE NASCIMENTO SOUZA 20474474 6 9 1 3 2 21 35 56.00 4067 Aprovado
2880250-0 WELLES RONAN BORBA PIMENTEL 1713877 3.6 4.5 2 4 1 15.1 25 40.10 - Reprovado
2836164-4 WELLINGTON ALVES PEREIRA MG14.287.628 3.6 10.5 3 1 4 22.1 35 57.10 3450 Aprovado
2859814-8 WELLINGTON BELTRAO 3433496 4.8 4.5 0 3 4 16.3 22.5 38.80 - Reprovado
2825142-3 WELLINGTON DA SILVA 2285655 1.2 6 2 2 2 13.2 30 43.20 - Reprovado
2823385-9 WELLINGTON DE MESQUITA VIEIRA 797911 3.6 4.5 2 2 4 16.1 25 41.10 - Reprovado
2844988-6 WELLINGTON DE SOUSA ALVES 1724468 2.4 3 1 3 4 13.4 10 23.40 - Reprovado
2808885-9 WELLINGTON DE SOUZA LIMA 1141962730 3.6 4.5 3 2 1 14.1 15 29.10 - Reprovado
2835891-0 WELLINGTON DOS SANTOS 2025686 2.4 9 3 4 3 21.4 30 51.40 6747 Aprovado
2805198-0 WELLINGTON LUIZ CORDEIRO LOPES 1523972 2.4 7.5 1 2 3 15.9 15 30.90 - Reprovado
2899784-0 WELLINGTON XAVIER DE MIRANDA 1246275 0 6 1 2 4 13 12.5 25.50 - Reprovado
2892402-9 WELLISON DA SILVA NUNES 2764401 2.4 7.5 1 3 4 17.9 25 42.90 - Reprovado
2860813-5 WELLISSON SILVA DE SOUZA SANTOS 2668392 0 9 4 2 3 18 27.5 45.50 9926 Aprovado
2809258-9 WELLKISLENE LOURDESNETH SOARES DA COSTA 2271431 2.4 4.5 1 0 2 9.9 15 24.90 - Reprovado
2804402-9 WELLYDAN SPINDOLA DE ATAIDES 4986230 4.8 13.5 3 3 3 27.3 30 57.30 3361 Aprovado
2841213-3 WELLYNGTON CIRQUEIRA RODRIGUES 1844650 4.8 6 2 2 3 17.8 15 32.80 - Reprovado
2804098-8 WELLYSAN SPINDOLA DE ATAIDES 2.367.878 2.4 6 3 3 4 18.4 35 53.40 5597 Aprovado
2828090-3 WELMA ABADIA CAMPELO BERNARDO 1249350 2.4 9 1 2 4 18.4 32.5 50.90 7052 Aprovado
2863708-9 WELMA ALVES DOS SANTOS 2194327 4.8 9 3 2 2 20.8 32.5 53.30 5649 Aprovado
2855912-6 WELMA BARBOSA DOS SANTOS 3924032 1.2 4.5 3 1 2 11.7 7.5 19.20 - Reprovado
2900750-0 WELMA PEREIRA LIMA FREITAS 1641045 2.4 3 2 1 3 11.4 17.5 28.90 - Reprovado
2897658-4 WELTON ALVES DE SOUSA 1668895 2.4 6 3 2 1 14.4 12.5 26.90 - Reprovado
2857894-5 WEMBLEY JUNIOR CARIRI 2234330 0 7.5 3 1 2 13.5 15 28.50 - Reprovado
2883301-5 WEMERSON DA SILVA 2063266 3.6 7.5 2 2 2 17.1 35 52.10 - Reprovado
2827731-7 WEMILY DIB BERNARDINO 2869904 2.4 7.5 2 3 1 15.9 20 35.90 - Reprovado
2880418-0 WENDEL DA SILVA MARQUES 1285094 4.8 13.5 3 2 4 27.3 32.5 59.80 2082 Aprovado
2823749-8 WENDEL DIAS MARTINS 2073445 2.4 7.5 3 2 0 14.9 12.5 27.40 - Reprovado
2864389-5 WENDEL GONCALVES DOS SANTOS 1312321 4.8 6 2 1 3 16.8 35 51.80 - Reprovado
2864877-3 WENDEL SOUSA DA COSTA 4089372 3.6 9 2 0 1 15.6 15 30.60 - Reprovado
2828768-1 WENDER AFONSO E SILVA 1513531 4.8 6 3 3 3 19.8 27.5 47.30 9035 Aprovado
2867871-0 WENDER DE ALMEIDA GONZAGA 3130902 2.4 3 3 2 1 11.4 25 36.40 - Reprovado
2838151-3 WENDI ALMEIDA CORREA 1602899 6 10.5 3 4 5 28.5 42.5 71.00 33 Aprovado
2859037-6 WENDY RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA 1897008 4.8 7.5 3 4 3 22.3 35 57.30 3361 Aprovado
2889339-5 WENIA DE SOUZA RIBEIRO 4256988 3.6 6 3 2 3 17.6 15 32.60 - Reprovado
2821604-0 WENIA KARLA VIEIRA DA NOBREGA 2443539 2.4 12 3 4 3 24.4 27.5 51.90 6455 Aprovado
2827162-9 WENIA RIBEIRO DE ATAIDES SILVA 4619087 1.2 7.5 2 2 0 12.7 40 52.70 - Reprovado
2802712-4 WENIS CARLA PEREIRA ANDRADE 1679496 2.4 10.5 2 1 1 16.9 22.5 39.40 - Reprovado
2857991-7 WERNER MARIO WARD DE OLIVEIRA 949.182 4.8 13.5 2 4 3 27.3 35 62.30 1170 Aprovado
2810357-2 WERONICA LOPES VAZ 2467178 1.2 6 1 2 4 14.2 15 29.20 - Reprovado
2835955-0 WERTER ALVES DE ARAUJO FILHO 2314091 2.4 9 4 1 4 20.4 30 50.40 7429 Aprovado
2859378-2 WERUSK APARECIDA ROSA PEREIRA OLIVEIRA 10687662 2.4 7.5 3 3 3 18.9 37.5 56.40 3839 Aprovado
2878960-1 WERYKA BORGES ROSA 02325545105 1.2 1.5 2 1 2 7.7 5 12.70 - Reprovado
2845165-1 WESCLEY DA SILVA ALVES 1777788 4.8 9 1 3 2 19.8 20 39.80 - Reprovado
2883198-5 WESILEY BATISTA DE DEUS 1943429 2.4 6 4 3 2 17.4 22.5 39.90 - Reprovado
