SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Edital Nº 01-SEAP/SEE, de 04 de setembro de 2013
Requerimento de Isenção: 13/9/2013 08:00:00 a 16/9/2013 23:59:59
Inscrições: 25/9/2013 08:00:00 a 24/10/2013 23:59:59

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL

Letra inicial do nome: Y

40010199 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
ATIVIDADES
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2832868-0 YADMA FRANCYELLE NOBREGA MARTINS 2007140 2.4 4.5 1 3 2 12.9 20 32.90 - Reprovado
2845574-6 YALLY CORREA ARAUJO 2517824 4.8 9 2 2 2 19.8 27.5 47.30 9035 Aprovado
2817618-9 YANA CONCEICAO MORENO 2722062 1.2 9 1 2 1 14.2 32.5 46.70 - Reprovado
2804106-2 YANA GOMES SILVA 3.086.077 3.6 10.5 1 4 3 22.1 37.5 59.60 2158 Aprovado
2879598-9 YANA SUSY COUTINHO ALVES 3519830 3.6 6 1 2 0 12.6 17.5 30.10 - Reprovado
2867414-6 YANDA MARIA PINHEIRO DA SILVA 1946145 3.6 4.5 2 2 4 16.1 10 26.10 - Reprovado
2827449-0 YANDRA DE OLIVERIA 3303754 4.8 9 1 3 1 18.8 12.5 31.30 - Reprovado
2875700-9 YANNA KARINA BARREIRA BORGES DA FONSECA 2069268 0 6 0 4 1 11 17.5 28.50 - Reprovado
2872745-2 YANNIE FONSECA DO PRADO FERREIRA M4957061 2.4 7.5 2 0 2 13.9 20 33.90 - Reprovado
2901114-0 YAPONIRA FEITOSA BARROSO DE OLIVEIRA 5253549 0 6 0 1 2 9 15 24.00 - Reprovado
2830491-8 YAQUELIN PANDO ASENCIOS CABRAL V482751S 2.4 7.5 0 3 1 13.9 15 28.90 - Reprovado
2878680-7 YARA AGUIAR CAMARDA 3070650 2.4 6 3 1 1 13.4 17.5 30.90 - Reprovado
2887429-3 YARA APARECIDA FERREIRA MATINADA 4447052 4.8 6 2 0 2 14.8 20 34.80 - Reprovado
2806755-0 YARA CRISTINA FERREIRA DA SILVA 2078773 4.8 7.5 2 4 2 20.3 30 50.30 7463 Aprovado
2881839-3 YARA CRISTINA OLIVEIRA MENESES 1730415 3.6 9 4 1 1 18.6 22.5 41.10 - Reprovado
2843797-7 YARA DE FRANCA SANTOS 1502782 0 6 1 1 1 9 30 39.00 - Reprovado
2819734-8 YARA GLEICE DE OLIVEIRA 2469337 3.6 7.5 2 1 1 15.1 12.5 27.60 - Reprovado
2808396-2 YARA GOMES DE LIMA 1642520 4.8 10.5 3 4 3 25.3 35 60.30 1860 Aprovado
2903580-5 YARA KELLY DOS SANTOS 2147426 0 9 2 2 2 15 25 40.00 - Reprovado
2898304-1 YARA LILIAN GOMES FERREIRA 2050213 2.4 9 2 2 2 17.4 12.5 29.90 - Reprovado
2804447-9 YARA LORENA ARAUJO DA SILVA 2230199 2.4 4.5 4 2 4 16.9 37.5 54.40 - Reprovado
2833141-9 YARA MARIA DE CERQUEIRA ANDRADE 2046149 4.8 7.5 2 3 3 20.3 10 30.30 - Reprovado
2886553-7 YARA OLIVEIRA SANTOS 1389816 4.8 12 3 0 3 22.8 32.5 55.30 4443 Aprovado
2851100-0 YARA PARAGUASSU DE SOUZA 2131782 0 4.5 3 3 3 13.5 27.5 41.00 - Reprovado
2812787-0 YARA PASSOS PEREIRA 2721040 3.6 6 1 3 3 16.6 32.5 49.10 - Reprovado
2812970-9 YARA RAYANA SANTOS COUTINHO 2505969 3.6 4.5 1 0 3 12.1 15 27.10 - Reprovado
2836352-3 YARA RIBEIRO ALMEIDA FERREIRA 2059825 3.6 6 3 0 4 16.6 27.5 44.10 - Reprovado
2889769-2 YARA RODRIGUES CARVALHO 2922935 3.6 9 3 1 3 19.6 15 34.60 - Reprovado
2811533-3 YARA SILVA MENDES 2153680 2.4 3 2 1 2 10.4 27.5 37.90 - Reprovado
2813434-6 YARA SOARES DE OLIVEIRA 1249371 4.8 9 2 4 3 22.8 30 52.80 5969 Aprovado
2830603-1 YASMIM MONTEIRO DE SOUZA 5178770 3.6 4.5 2 4 3 17.1 12.5 29.60 - Reprovado
2882401-6 YASMIM REZENDE FREIRE 2689638 3.6 10.5 4 2 4 24.1 32.5 56.60 3717 Aprovado
2866862-6 YASMIM WHITNEY MOURA BENJAMIN 2762332 2.4 4.5 3 2 3 14.9 15 29.90 - Reprovado
2857438-9 YASMIN CRISTINE FREIRE DE MORAES 3097669 3.6 6 0 1 3 13.6 10 23.60 - Reprovado
2834026-4 YASMIN DA SILVA LIMA 2961799 3.6 4.5 2 3 1 14.1 32.5 46.60 - Reprovado
2884269-3 YASMIN FIGUEIREDO ATHANASIO 2699144 4.8 3 2 2 2 13.8 15 28.80 - Reprovado
2820236-8 YASMIN MARIA ALMEIDA SILVA 2572863 4.8 7.5 3 3 2 20.3 20 40.30 - Reprovado
2883746-0 YASMINE ROCHA GOMES DA MOTA 2659193 4.8 4.5 3 1 2 15.3 5 20.30 - Reprovado
2821620-2 YASMINE SCHUABB DUARTE 2458060 3.6 10.5 3 2 2 21.1 27.5 48.60 8354 Aprovado
2803348-5 YASMINI APARECIDA GOMES VIEIRA 2860614 2.4 7.5 1 3 4 17.9 20 37.90 - Reprovado
2801592-4 YASMINNE SALOME DA SILVA VIANA 4666900 1.2 10.5 3 1 3 18.7 40 58.70 2626 Aprovado
2826353-7 YASODHARA DIAS DA SILVA 290214 3.6 6 2 0 2 13.6 37.5 51.10 - Reprovado
2834557-6 YEDA SILVA MORAES 2365156 6 12 4 2 3 27 35 62.00 1271 Aprovado
2901499-9 YELENA CRISTINA DE SOUSA ROCHA PRADO 2001.111 3.6 10.5 2 2 2 20.1 22.5 42.60 - Reprovado
2875261-9 YELENA KARENINA RODRIGUES RAMOS DA ROCHA AGUIAR 2223632 3.6 6 1 2 2 14.6 15 29.60 - Reprovado
2813616-0 YELLANNE TELES DE OLIVEIRA 2515610 3.6 7.5 2 1 1 15.1 7.5 22.60 - Reprovado
2859255-7 YHAMARA FREIRE DA COSTA 1771754 6 9 2 2 5 24 40 64.00 721 Aprovado
2890089-8 YNARA CELIA LUANA DIAS 1942852 4.8 9 4 4 3 24.8 30 54.80 4721 Aprovado
2819130-7 YNDHIRA OLIVEIRA DE SOUSA 2920272 3.6 7.5 3 1 1 16.1 32.5 48.60 - Reprovado
2838679-5 YNGRID GABRIELA ASSUNCAO MAGALHAES 2691447 2.4 6 2 1 2 13.4 17.5 30.90 - Reprovado
2846190-8 YONA JOSIANE SANTANA OLIVEIRA 1750887 4.8 10.5 1 3 4 23.3 37.5 60.80 1660 Aprovado
2887882-5 YONE DE MIRANDA DE CASTRO 829751 3.6 12 1 1 0 17.6 17.5 35.10 - Reprovado
2854297-5 YONE GARCIA DOS REIS BORGES 10.239.142 3.6 7.5 2 3 3 19.1 27.5 46.60 9329 Aprovado
2890525-3 YORRANA PADUA DOS SANTOS ALVES 2564401 1.2 3 1 1 1 7.2 27.5 34.70 - Reprovado
2846487-7 YORRANNA SILVA ALVARENGA 242546-5 1.2 6 3 1 4 15.2 25 40.20 - Reprovado
2877756-5 YULLE KATRIN MADEIRO DE LIMA OLIVEIRA 3187332 2.4 1.5 2 1 2 8.9 15 23.90 - Reprovado
2811016-1 YULLE LOPES PEREIRA 3092169 2.4 6 2 3 2 15.4 22.5 37.90 - Reprovado
2876513-3 YURI ANTHONY GOMES DE PINHO 2037942 2.4 3 1 0 0 6.4 17.5 23.90 - Reprovado
2801551-7 YURI MATHEUS RAULINO SILVA 5.260.846-8 3.6 9 4 2 2 20.6 32.5 53.10 5773 Aprovado
2852828-0 YURI MELISSA OKADA AGUIAR 284428 3.6 7.5 2 2 1 16.1 30 46.10 - Reprovado
2868742-6 YURI MELLO CHAGAS BOMFIM 2593585 4.8 10.5 2 3 3 23.3 22.5 45.80 - Reprovado
2811433-7 YURI RAPHAEL COSTA ANDRADE E SILVA MG 14914547 1.2 6 2 3 4 16.2 27.5 43.70 - Reprovado
2839397-0 YURI SILVA NASCIMENTO 1185848 3.6 9 3 1 4 20.6 35 55.60 4272 Aprovado
2886959-1 YUSSARA PAIVA LEMES SOARES 2578585 3.6 10.5 1 2 2 19.1 20 39.10 - Reprovado
2808314-8 YVANA BELEM PACHECO MAIA 482181 2.4 9 2 3 4 20.4 42.5 62.90 1026 Aprovado
2876377-7 YVILA DEBORA DE OLIVEIRA MENDONCA 4846453 2.4 6 2 3 5 18.4 35 53.40 5597 Aprovado
2861265-5 YWLLE ROCHA ANHETTI 2699583 3.6 10.5 3 4 3 24.1 37.5 61.60 1373 Aprovado
40020399 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
ARTES DANÇA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2882243-9 YANNI PEREIRA DE ARAUJO RODRIGUES 3187282 3.6 3 2 2 1 11.6 35 46.60 - Reprovado
40020599 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
ARTES PLÁSTICAS
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2853784-0 YAEL CAMILLA ROCHA SEIXAS 2169402 4.8 4.5 4 3 1 17.3 37.5 54.80 - Reprovado
2802688-8 YURI SILVA VIEIRA 1205004 2.4 12 4 3 4 25.4 42.5 67.90 8 Aprovado
40020799 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
BIOLOGIA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2806111-0 YARA PINHEIRO LIMA 2380994 3.6 7.5 4 4 3 22.1 22.5 44.60 - Reprovado
2813465-6 YARA SOARES DE OLIVEIRA 1249371 4.8 12 4 3 4 27.8 15 42.80 - Reprovado
2813812-0 YERMACK NOGUEIRA RODRIGUES 1495972 4.8 12 3 3 1 23.8 32.5 56.30 55 Aprovado
2835009-0 YTACIRIA SILVA BEZERRA 1342148 3.6 6 2 3 2 16.6 20 36.60 - Reprovado
2864599-5 YURI GAGARIN VIEIRA DA SILVA JUNIOR 2558595 6 4.5 2 3 2 17.5 22.5 40.00 - Reprovado
2839412-7 YURI SILVA NASCIMENTO 1185848 2.4 10.5 3 3 2 20.9 22.5 43.40 - Reprovado
40020899 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
EDUCAÇÃO FÍSICA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2853981-8 YAGO MAGALHAES ROCHA 2520243 2.4 6 2 4 2 16.4 35 51.40 - Reprovado
2868087-1 YAN GUEDES BAYMA ALMEIDA 2024000 3.6 4.5 3 1 1 13.1 27.5 40.60 - Reprovado
2875808-0 YAN LUCAS MARTINS RODRIGUES 3070230 2.4 3 3 1 0 9.4 30 39.40 - Reprovado
2824006-5 YANA CAROLINA DE SOUZA BARBOSA 2372172 3.6 12 3 2 4 24.6 40 64.60 1111 Aprovado
2856700-5 YARA FERREIRA DE OLIVEIRA 4619647 2.4 6 2 2 4 16.4 37.5 53.90 - Reprovado
2837022-8 YARA MARIA CONRADO DOS SANTOS 2149750 2.4 9 2 2 3 18.4 40 58.40 2169 Aprovado
2819465-9 YARA ROCHA SILVA 1676306 3.6 7.5 2 3 1 17.1 42.5 59.60 - Reprovado
2818677-0 YASMIM SILVA PLACIDES 2818435 3.6 9 2 1 2 17.6 37.5 55.10 - Reprovado
2869018-4 YASMIN VIEIRA GOMES 2750165 2.4 1.5 0 1 1 5.9 32.5 38.40 - Reprovado
2837975-6 YASMINE DE ASSIS LIMA 2564831 3.6 4.5 2 1 2 13.1 40 53.10 - Reprovado
2862430-0 YENDER GOMES FERREIRA 1761562 2.4 4.5 3 3 0 12.9 25 37.90 - Reprovado
2870821-0 YGOR DE SOUZA PESSOA 3893298 4.8 12 3 4 3 26.8 42.5 69.30 442 Aprovado
2835155-0 YGOR PHELLIPE OLIVEIRA NUNES 2486495 2.4 1.5 0 1 1 5.9 20 25.90 - Reprovado
2805045-2 YLANA SOARES MONTE 2755778 3.6 15 4 3 5 30.6 40 70.60 303 Aprovado
2803613-1 YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA GONCALVES 3018182 3.6 7.5 2 2 1 16.1 42.5 58.60 - Reprovado
2847724-3 YONA RAQUEL FOGACA RESENDE 1638051 3.6 7.5 3 3 3 20.1 47.5 67.60 646 Aprovado
2859440-1 YURI ARIANI CANDIDO 2481676 3.6 6 4 2 1 16.6 37.5 54.10 - Reprovado
2846307-2 YURI GAGARIN TORQUATO DE PAIVA 05561124 2.4 4.5 3 1 3 13.9 32.5 46.40 - Reprovado
2834083-3 YURI IGOR FERNANDES LUZ 008233 2.4 12 2 2 0 18.4 40 58.40 2169 Aprovado
2900730-5 YURI MORAIS DE PAIVA 2372696 3.6 9 1 2 1 16.6 37.5 54.10 - Reprovado
2852323-7 YURI PAMPLONA DOS SANTOS 2496293 2.4 4.5 2 3 1 12.9 35 47.90 - Reprovado
2834387-5 YURI VENTURINI BEZERRA DA SILVA 2010540 2.4 7.5 2 2 3 16.9 40 56.90 - Reprovado
40021199 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
ENFERMAGEM
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2869834-7 YARA FERREIRA DA SILVA 968557 3.6 4.5 0 2 0 10.1 30 40.10 - Reprovado
40021499 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
GEOGRAFIA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2813426-5 YNARA CELIA LUANA DIAS 1942852 3.6 7.5 3 4 2 20.1 20 40.10 - Reprovado
40021599 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
HISTÓRIA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2884704-0 YARA MIRANDA MENDES 1315212 3.6 10.5 2 2 2 20.1 20 40.10 - Reprovado
2836563-1 YARA SANTOS DE OLIVEIRA ALVES 1920088 2.4 10.5 3 1 2 18.9 25 43.90 1190 Aprovado
2896258-3 YARA THAIS LIMA 2813431 3.6 9 4 2 2 20.6 30 50.60 844 Aprovado
2807681-8 YGOR SILVA NASCIMENTO COELHO 2162154 6 13.5 5 3 3 30.5 42.5 73.00 10 Aprovado
2830632-5 YLIAN AUGUSTO CESAR THEDIGA PIRES DE MIRANDA 2228052 4.8 10.5 2 4 3 24.3 32.5 56.80 452 Aprovado
2878907-5 YMARA SILVIA PANSANI 225422554 2.4 4.5 1 2 2 11.9 25 36.90 - Reprovado
2879336-6 YOLANDA DE SOUZA SILVA 2570398 3.6 9 4 1 3 20.6 17.5 38.10 - Reprovado
2813468-0 YORRANA MARTINS FERREIRA 2413918 3.6 10.5 4 3 2 23.1 25 48.10 1007 Aprovado
2872934-0 YURE CRUZ BRASIL 2248312 4.8 10.5 4 2 0 21.3 30 51.30 796 Aprovado
2819968-5 YURI DE SOUSA PEREIRA 2328945 4.8 10.5 1 2 4 22.3 30 52.30 716 Aprovado
2862476-9 YURI SOARES FRANCO 2354195 4.8 15 4 4 3 30.8 45 75.80 2 Aprovado
40021699 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
INFORMÁTICA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2877497-3 YAN FERNANDO BARRETO DAS NEVES 2223691 2.4 1.5 0 1 2 6.9 15 21.90 - Reprovado
40021799 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
LEM / ESPANHOL
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2832143-0 YANE MARCOS ANTUNES AGUIAR 3288650 3.6 12 4 3 4 26.6 40 66.60 17 Aprovado
40021999 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
LEM / INGLÊS
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2844595-3 YAN TAINA DA SILVA REIS 3181351 2.4 6 3 3 1 15.4 27.5 42.90 - Reprovado
2818628-1 YANAMARA DA SILVA BATISTA 1418080 3.6 7.5 2 1 3 17.1 37.5 54.60 - Reprovado
2831711-4 YARA FERREIRA GOMES 2058099 4.8 7.5 2 1 2 17.3 47.5 64.80 - Reprovado
2896482-9 YASMIN MARREIROS DA FROTA 2491067 2.4 1.5 0 1 0 4.9 32.5 37.40 - Reprovado
2808953-7 YOHANNA MARTINS PEREIRA 96002381561 3.6 4.5 3 1 3 15.1 17.5 32.60 - Reprovado
40022099 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
LÍNGUA PORTUGUESA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2822519-8 YAGO RODRIGUES COSTA 2419508 6 10.5 4 3 2 25.5 40 65.50 238 Aprovado
2867312-3 YANA SOUZA MACEDO 7465257 4.8 7.5 4 1 2 19.3 32.5 51.80 1377 Aprovado
2885469-1 YARA CRISTINA DA SILVA ARAUJO 2955098 6 10.5 1 2 2 21.5 30 51.50 1427 Aprovado
2861506-9 YARA MOREIRA DOS SANTOS 2066867 4.8 4.5 3 2 2 16.3 17.5 33.80 - Reprovado
2825078-8 YARA NAVARRETE ORDINAS 863189 3.6 3 3 3 2 14.6 32.5 47.10 - Reprovado
2836319-1 YARA RIBEIRO ALMEIDA FERREIRA 2059825 3.6 9 3 1 2 18.6 30 48.60 1701 Aprovado
2897500-6 YARA RIBEIRO DA SILVA 2370021 6 12 2 1 2 23 32.5 55.50 965 Aprovado
2844074-9 YASCARA SILVA DUARTE 2771457 3.6 9 2 2 0 16.6 30 46.60 - Reprovado
2834579-7 YEDA SILVA MORAES 2365156 6 13.5 3 4 3 29.5 42.5 72.00 50 Aprovado
2834643-2 YLKA RAMOS GOMES 1836975 3.6 9 2 2 2 18.6 32.5 51.10 1466 Aprovado
2820456-5 YNDIANARA DA SILVA SANTOS 2512304 2.4 4.5 2 3 1 12.9 20 32.90 - Reprovado
2860185-8 YOLANDA MAGALHAES RODRIGUES M-8767560 4.8 9 2 3 3 21.8 25 46.80 1867 Aprovado
2891393-0 YONA JOSIANE SANTANA OLIVEIRA 1750887 4.8 6 4 3 2 19.8 25 44.80 2013 Aprovado
2893648-5 YONARA KENIA LIMA SAMPAIO 2391952 3.6 4.5 2 2 0 12.1 17.5 29.60 - Reprovado
2818178-6 YVANNA SUDY DOS SANTOS FREITAS 1366909 6 10.5 2 3 4 25.5 42.5 68.00 137 Aprovado
2857028-6 YVONE ROBINE LIRA 2582970 4.8 10.5 4 2 3 24.3 47.5 71.80 54 Aprovado
40022299 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
MATEMÁTICA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2842613-4 YAGO CAVALCANTE PARENTE 3011992 2.4 9 4 3 2 20.4 22.5 42.90 - Reprovado
2828916-1 YANE RODRIGUES 2445285 3.6 3 3 2 3 14.6 10 24.60 - Reprovado
2878247-0 YASMIN DE JESUS OLIVEIRA 2995866 2.4 3 2 3 1 11.4 17.5 28.90 - Reprovado
2867640-8 YASMIN RODRIGUES DA COSTA 5653864 2.4 4.5 1 2 1 10.9 17.5 28.40 - Reprovado
2826832-6 YNAJA DE OLIVEIRA GONCALVES 3489130 3.6 3 2 1 2 11.6 12.5 24.10 - Reprovado
2823498-7 YURI BARREIRA SILVA 1229697 4.8 7.5 2 4 3 21.3 20 41.30 - Reprovado
40024199 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
QUÍMICA
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2896577-9 YARA CRISTINA FERREIRA DA SILVA 2078773 3.6 7.5 2 2 3 18.1 15 33.10 - Reprovado
2898193-6 YURI HENRIQUE DE OLIVEIRA FALCAO 2600414 3.6 9 4 3 1 20.6 22.5 43.10 - Reprovado
40024499 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (40 HORAS)
CIÊNCIAS NATURAIS
Inscrição Nome Identidade Pontuação Conhec. Gerais Específico Soma das Notas Classif. Situação
Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Atualidades Dir. Administrativo Lei Orgânica
2873965-5 YAIANY SALGADO PEREIRA 3097515 2.4 1.5 2 1 1 7.9 17.5 25.40 - Reprovado
2835526-1 YNGRID DOS SANTOS RIBEIRO 3030653 2.4 1.5 2 1 2 8.9 12.5 21.40 - Reprovado
2852643-0 YURI MELISSA OKADA AGUIAR 284428 3.6 12 1 2 1 19.6 35 54.60 47 Aprovado

© 2013 IBFC Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
concurso@ibfc.org.br