COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB Edital Nº 01/2013 Isenção Taxa de Inscrição: 4/11/2013 08:00:00 a 8/11/2013 23:59:59 Inscrições: 4/11/2013 08:00:00 a 3/12/2013 23:59:59 |
Inscrição | Nome | Identidade | Data de Nascimento | Pontuação | Nota Final | Classif. | Situação | ||
Português | Matemática | Ap. Física | |||||||
0068335-3 | ADILSON TEIXEIRA DA TRINDADE | 219718194 | 17/03/1987 | 13 | 9 | 285 | 307.00 | 114 | Aprovado |
0064487-0 | ADRIANA MENEZES DE ALMEIDA MACIEL | 0202175972 | 10/03/1972 | 11 | 11 | 285 | 307.00 | 116 | Aprovado |
0051803-4 | ADRIANO ALAN DOS SANTOS FERREIRA | 204343909 | 07/04/1987 | 9 | 9 | 275 | 293.00 | 154 | Aprovado |
0059794-5 | ALDO MARTINS DIAS DA CONCEICAO | 271644213 | 28/12/1992 | 10 | 10 | 260 | 280.00 | 194 | Aprovado |
0037879-8 | ALESSANDRA GUARITO TEIXEIRA | 0206930232 | 25/01/1985 | 13 | 8 | 285 | 306.00 | 119 | Aprovado |
0019642-8 | ALESSANDRA INACIO DAS DORES | 256505561 | 21/09/1990 | 12 | 11 | 265 | 288.00 | 170 | Aprovado |
0023739-6 | ALESSANDRA MATTOS DE ALMEIDA | 208971010 | 24/05/1985 | 9 | 8 | 275 | 292.00 | 156 | Aprovado |
0048694-9 | ALEX MATIAS MARCELINO | 20.744.136-1 | 03/03/1986 | 12 | 10 | 285 | 307.00 | 115 | Aprovado |
0043603-8 | ALEXANDRE ASSUMPCAO DA SILVA | 111530937 | 30/08/1979 | 13 | 11 | 330 | 354.00 | 15 | Aprovado |
0042402-1 | ALEXANDRE DA SILVA | 076900240 | 18/04/1966 | 12 | 8 | 280 | 300.00 | 133 | Aprovado |
0025486-0 | ALINE DE MORAES SEBASTIAO | 13.193.676-7 | 15/05/1984 | 13 | 8 | 305 | 326.00 | 54 | Aprovado |
0061871-3 | ALINE PILAR DOS SANTOS | 221162290 | 14/06/1988 | 9 | 11 | 240 | 260.00 | 233 | Aprovado |
0058533-5 | AMANDA TERESA VIANA SECILIANO LIMA | 24554745-0 | 17/11/1993 | 9 | 10 | 335 | 354.00 | 14 | Aprovado |
0064957-0 | ANA CRISTINA MATOS DA SILVA | 101906535 | 06/03/1976 | 9 | 10 | 315 | 334.00 | 42 | Aprovado |
0032129-0 | ANA PAULA FRANCO DE OLIVEIRA SOUZA | 292497716 | 17/11/1995 | 9 | 10 | 300 | 319.00 | 73 | Aprovado |
0057257-8 | ANA PAULA NEPOMUCENO | 21.122.267-4 | 11/10/1994 | 8 | 9 | 310 | 327.00 | 51 | Aprovado |
0024858-4 | ANA PAULA RODRIGUES | 123670820 | 30/07/1981 | 13 | 8 | 285 | 306.00 | 118 | Aprovado |
0032285-7 | ANANDA SANTANA DOS SANTOS | 249048455 | 15/03/1993 | 9 | 8 | 275 | 292.00 | 157 | Aprovado |
0031909-0 | ANASTACIA CRISTINA MACHADO DA SILVA | 234873941 | 21/12/1988 | 9 | 14 | 315 | 338.00 | 36 | Aprovado |
0051560-4 | ANDERSON SOARES DOS SANTOS | 241953223 | 18/03/1990 | 12 | 9 | 285 | 306.00 | 120 | Aprovado |
0018989-8 | ANDRE FELIPE ROCHA RIBEIRO | 272437401 | 19/10/1993 | 11 | 11 | 270 | 292.00 | 159 | Aprovado |
0015984-0 | ANDRE LUIS FERREIRA DE BARROS | 091048884 | 05/04/1972 | 11 | 8 | 260 | 279.00 | 196 | Aprovado |
0026280-3 | ANDREA GOMES DA SILVA | 114836471 | 20/03/1980 | 15 | 9 | 265 | 289.00 | 165 | Aprovado |
0021510-4 | ANDREY VITOR FERREIRA CAETANO DA SILVA | 24.809.395-7 | 02/01/1992 | 10 | 9 | 260 | 279.00 | 198 | Aprovado |
0027560-3 | ARICLEIA BITTENCOURT GUIMARAES | 073777872 | 29/05/1966 | 14 | 12 | 260 | 286.00 | 176 | Aprovado |
0018645-7 | BRUNO DOS SANTOS SILVA | 206761090 | 03/05/1989 | 9 | 12 | 285 | 306.00 | 123 | Aprovado |
0048466-0 | BRUNO GUSTAVO MAGNUS DA SILVA | 217228238 | 26/09/1988 | 14 | 13 | 280 | 307.00 | 117 | Aprovado |
0045632-2 | BRUNO PESSANHA DE OLIVEIRA | 274578525 | 06/12/1993 | 9 | 8 | 305 | 322.00 | 62 | Aprovado |
0057050-8 | CAMILA BATISTA DA SILVA | 247228422 | 08/04/1991 | 12 | 12 | 285 | 309.00 | 110 | Aprovado |
0031218-5 | CAREN CAROLINE BARCELLOS DA COSTA | 117739292 | 01/04/1982 | 9 | 9 | 290 | 308.00 | 112 | Aprovado |
0021797-2 | CARLOS ALEXANDRE BARBOSA COSTA | 248698409 | 23/08/1991 | 12 | 12 | 300 | 324.00 | 59 | Aprovado |
0012148-7 | CARLOS HENRIQUE DAMASIO LEAL DA SILVA | 209877943 | 01/11/1987 | 12 | 11 | 310 | 333.00 | 45 | Aprovado |
0073272-9 | CARLOS JEAN DA CONCEICAO SILVA | 47377 | 14/09/1995 | 10 | 10 | 280 | 300.00 | 138 | Aprovado |
0026437-7 | CAROLINA DA SILVA MOTTA | 133091900 | 17/07/1983 | 15 | 13 | 285 | 313.00 | 98 | Aprovado |
0036383-9 | CAROLINE MIRANDA DE ASSIS | 249107095 | 16/11/1992 | 12 | 11 | 240 | 263.00 | 229 | Aprovado |
0023456-7 | CATIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES | 20819903-4 | 08/07/1983 | 13 | 10 | 305 | 328.00 | 50 | Aprovado |
0072279-0 | CATIA REGINA DE AGUILAR AMARAL | 203790068 | 14/01/1984 | 12 | 12 | 295 | 319.00 | 74 | Aprovado |
0057479-1 | CHALIMAR SANTIAGO CUNHA | 210804969 | 09/09/1983 | 14 | 8 | 150 | 172.00 | 253 | Aprovado |
0040481-0 | CLAUDIA BARBOSA FERREIRA | 084386572 | 10/03/1970 | 11 | 9 | 300 | 320.00 | 68 | Aprovado |
0064898-1 | CRISTIANO PINHEIRO PASSOS | 126921261 | 08/07/1981 | 11 | 10 | 295 | 316.00 | 85 | Aprovado |
0061552-8 | DANIELE MATOS DA SILVA | 122907371 | 11/05/1982 | 9 | 9 | 275 | 293.00 | 152 | Aprovado |
0023531-8 | DANIELE MOTTA | 206129173 | 09/04/1986 | 10 | 8 | 215 | 233.00 | 251 | Aprovado |
0017920-5 | DANIELE PINTO DA FONSECA CRUZ | 113177604 | 07/01/1982 | 9 | 10 | 275 | 294.00 | 150 | Aprovado |
0019461-1 | DAYSE MARIA GOMES DA CRUZ NEVES | 5648938 | 29/03/1982 | 12 | 10 | 300 | 322.00 | 64 | Aprovado |
0013923-8 | DEBORA MONICA AZEVEDO DA SILVA | 090711623 | 19/10/1972 | 14 | 10 | 315 | 339.00 | 31 | Aprovado |
0068193-8 | DEIZE MARIA GONCALVES DA SILVA | 012874453-2 | 02/08/1979 | 8 | 8 | 305 | 321.00 | 67 | Aprovado |
0025699-4 | DENIEZIO WERNECK AZEDO | 23.816.471-9 | 25/01/1992 | 13 | 10 | 260 | 283.00 | 186 | Aprovado |
0055623-8 | DENISE DOS SANTOS HENRIQUE | 28505 | 10/01/1959 | 10 | 8 | 240 | 258.00 | 237 | Aprovado |
0052704-1 | DIEGO SOARES DA SILVA | 213030968 | 02/03/1987 | 8 | 11 | 310 | 329.00 | 48 | Aprovado |
0072295-2 | DORALICE PEREIRA WANDERLEY | 066920653 | 27/02/1964 | 10 | 8 | 270 | 288.00 | 166 | Aprovado |
0011746-3 | DOUGLAS FAGNER CORREA VIEIRA | 21261775-7 | 23/01/1988 | 12 | 14 | 260 | 286.00 | 177 | Aprovado |
0015077-0 | EDILSON FORTUNATO MARTINS | 05840019204 | 12/06/1994 | 12 | 12 | 295 | 319.00 | 76 | Aprovado |
0047765-6 | EDMILSON DA SILVA | 214755431 | 02/04/1987 | 10 | 10 | 335 | 355.00 | 13 | Aprovado |
0011764-1 | ELAINE MARINS DA SILVA | 216717058 | 19/08/1989 | 8 | 8 | 230 | 246.00 | 248 | Aprovado |
0022386-7 | ELAINE TORQUATO SANTOS | 125323311 | 10/10/1980 | 12 | 8 | 295 | 315.00 | 87 | Aprovado |
0034449-4 | ELCIO ALEXANDRE CAMILO | 12517899-6 | 30/04/1982 | 12 | 11 | 275 | 298.00 | 140 | Aprovado |
0050596-0 | EMERSON INACIO XAVIER | 131289563 | 21/04/1983 | 12 | 12 | 330 | 354.00 | 16 | Aprovado |
0044918-0 | EMERSON SABINO | 207975327 | 02/02/1986 | 13 | 14 | 270 | 297.00 | 145 | Aprovado |
0014548-3 | ENI SILVA DOS SANTOS CAMILO | 21380739-9 | 29/08/1987 | 12 | 12 | 295 | 319.00 | 75 | Aprovado |
0054238-5 | ERIKA SPADA CARDOSO DA SILVA | 107406233 | 11/06/1975 | 14 | 13 | 315 | 342.00 | 28 | Aprovado |
0049817-3 | ESTELA MARIA DE ARAUJO | 200386159 | 14/10/1982 | 12 | 8 | 235 | 255.00 | 240 | Aprovado |
0019929-0 | EWELYNE AZEVEDO DA SILVA | 26011 | 19/09/1984 | 14 | 13 | 295 | 322.00 | 66 | Aprovado |
0016306-6 | FABIA CRISTINA TEIXEIRA DOS SANTOS | 099278731 | 21/04/1973 | 10 | 9 | 265 | 284.00 | 179 | Aprovado |
0067424-9 | FABIANO DIAS SILVA | 4506887 | 25/06/1982 | 9 | 9 | 245 | 263.00 | 228 | Aprovado |
0012043-0 | FABIO BERNARDO CORTES | 0101959351 | 17/08/1974 | 10 | 10 | 260 | 280.00 | 193 | Aprovado |
0069716-8 | FABIO DE SOUZA MESSIAS | 247739600 | 29/05/1992 | 11 | 13 | 340 | 364.00 | 7 | Aprovado |
0058261-1 | FABIO DOS SANTOS RODRIGUES | 206324485 | 27/02/1984 | 9 | 10 | 290 | 309.00 | 108 | Aprovado |
0042665-2 | FABIO HENRIQUE PEREIRA | 101419919 | 16/11/1974 | 10 | 9 | 275 | 294.00 | 149 | Aprovado |
0030000-4 | FABIO JOAO DA SILVA | 11.373.669-8 | 24/06/1977 | 10 | 9 | 240 | 259.00 | 235 | Aprovado |
0069054-6 | FABRICIO DA SILVA CUNHA | 266244128 | 30/07/1992 | 9 | 12 | 290 | 311.00 | 102 | Aprovado |
0029757-7 | FELLIPE DOS SANTOS NEVES | 257441816 | 04/03/1993 | 8 | 9 | 230 | 247.00 | 247 | Aprovado |
0031040-9 | FERNANDA CRISTINA DE SOUSA ANTUNES | 0128378007 | 05/12/1982 | 13 | 13 | 290 | 316.00 | 86 | Aprovado |
0058404-5 | FERNANDO ARAUJO DA SILVA | 213462732 | 06/04/1984 | 12 | 10 | 300 | 322.00 | 65 | Aprovado |
0063984-2 | FLAVIO JOSE FERREIRA | 100809631 | 23/10/1977 | 8 | 10 | 255 | 273.00 | 212 | Aprovado |
0047681-1 | FLAVIO WILIAN DE SOUZA | 213747876 | 30/07/1990 | 9 | 15 | 305 | 329.00 | 49 | Aprovado |
0050557-9 | FRANKLYN DA SILVA NUNES | 210320974 | 19/06/1984 | 11 | 10 | 285 | 306.00 | 122 | Aprovado |
0066447-2 | FREDISON DE ALMEIDA BARREIROS | 125722785 | 25/07/1982 | 11 | 8 | 300 | 319.00 | 71 | Aprovado |
0040267-2 | GABRIELA DOS SANTOS | 268939907 | 28/12/1994 | 11 | 8 | 245 | 264.00 | 226 | Aprovado |
0029275-3 | GABRIELLE SABRINA MARCIANO BENTO | 264310723 | 14/12/1992 | 9 | 14 | 250 | 273.00 | 214 | Aprovado |
0022488-0 | GABRIELLY DA SILVA BARBOSA SANTIAGO | 271027211 | 05/09/1993 | 11 | 12 | 175 | 198.00 | 252 | Aprovado |
0051680-5 | GILCIMAR DOS SANTOS DA SILVA | 237775168 | 26/04/1987 | 8 | 10 | 315 | 333.00 | 44 | Aprovado |
0056975-5 | GLEICE KELLER NOBERTA DE MELO | 238034805 | 19/06/1991 | 13 | 8 | 260 | 281.00 | 191 | Aprovado |
0065634-8 | GRACIETE REGINA LUIZ BRAS BARBOSA | 126515469 | 25/04/1983 | 12 | 8 | 230 | 250.00 | 245 | Aprovado |
0063910-9 | HELLEN CRISTINA DA COSTA SANTOS | 200816312 | 02/11/1982 | 11 | 14 | 255 | 280.00 | 195 | Aprovado |
0024195-4 | HELTON DA SILVA NERES | 128543923 | 22/05/1984 | 12 | 14 | 235 | 261.00 | 231 | Aprovado |
0054698-4 | HELTON LIMA DA SILVA | 211247325 | 11/03/1987 | 12 | 10 | 265 | 287.00 | 173 | Aprovado |
0063627-4 | HENRIQUE FELICIANO DA SILVA | 123748626 | 26/07/1981 | 12 | 9 | 305 | 326.00 | 55 | Aprovado |
0016036-9 | HUDSON DA SILVA LOPES | 22353294-6 | 17/05/1989 | 12 | 10 | 325 | 347.00 | 20 | Aprovado |
0058641-2 | IGOR LINO DA FRANCA | 285416814 | 08/07/1994 | 13 | 10 | 295 | 318.00 | 79 | Aprovado |
0064027-1 | IRIS RAMOS DE OLIVEIRA | 214263782 | 09/05/1984 | 10 | 10 | 285 | 305.00 | 125 | Aprovado |
0021263-6 | IRLAN SIQUEIRA CAVALCANTE | 113638449 | 11/01/1978 | 9 | 11 | 270 | 290.00 | 162 | Aprovado |
0017600-1 | ISRAEL BAPTISTA SANTOS | 269117669 | 04/08/1993 | 12 | 9 | 270 | 291.00 | 160 | Aprovado |
0053478-1 | ITALO SANTOS BORGES | 21158549-2 | 01/05/1989 | 14 | 14 | 290 | 318.00 | 80 | Aprovado |
0024454-6 | IURY PIMENTEL FRANCISCO | 239803810 | 26/11/1993 | 12 | 9 | 285 | 306.00 | 121 | Aprovado |
0016508-5 | JACIARA CHIARELLI GOMES | 10.310.125-9 | 10/03/1975 | 11 | 8 | 260 | 279.00 | 197 | Aprovado |
0016697-9 | JAIRMILTON ALBINO DA SILVA | 212372908 | 23/09/1974 | 13 | 11 | 290 | 314.00 | 93 | Aprovado |
0050514-5 | JEAN NUNES DA SILVA | 223985763 | 17/12/1988 | 12 | 11 | 275 | 298.00 | 141 | Aprovado |
0013951-3 | JEFFERSON COSTA TOMAZ | 233005602 | 26/09/1988 | 13 | 9 | 345 | 367.00 | 5 | Aprovado |
0051601-5 | JEFFERSON SILVA NOBRE DE SOUZA | 273682773 | 15/03/1991 | 13 | 10 | 295 | 318.00 | 78 | Aprovado |
0065087-0 | JESSICA ALVES DOS SANTOS | RIO DE JANEIRO | 22/01/1988 | 11 | 10 | 290 | 311.00 | 101 | Aprovado |
0021773-5 | JESSICA MARQUES FERREIRA | 264397456 | 21/05/1991 | 13 | 11 | 315 | 339.00 | 32 | Aprovado |
0065607-0 | JHONATTA LUIZ PEREIRA ROCHA | 216156737 | 15/12/1987 | 11 | 9 | 285 | 305.00 | 124 | Aprovado |
0027850-5 | JOAO JOSE LUIZ JUNIOR | 235347432 | 01/06/1989 | 15 | 14 | 225 | 254.00 | 241 | Aprovado |
0050118-2 | JOAO PAULO DOS SANTOS VALENTIM | 214058018 | 04/06/1990 | 8 | 11 | 355 | 374.00 | 1 | Aprovado |
0013367-1 | JOICE AMORIM DE MATOS | 208476473 | 27/03/1986 | 10 | 8 | 290 | 308.00 | 111 | Aprovado |
0047556-4 | JONAS SILVA PINNA | 282918044 | 26/05/1993 | 14 | 14 | 290 | 318.00 | 81 | Aprovado |
0033667-0 | JONATAN GUIMARAES DE SOUZA | 20.911.116-0 | 16/12/1986 | 10 | 8 | 295 | 313.00 | 95 | Aprovado |
0026832-1 | JORGE FERNANDO JUSTINO DOS SANTOS | 208203075 | 11/01/1986 | 9 | 9 | 275 | 293.00 | 153 | Aprovado |
0015241-2 | JORGE FILIPE NOGUEIRA SILVA | 216385252 | 05/06/1992 | 11 | 8 | 265 | 284.00 | 178 | Aprovado |
0027191-8 | JORGE LEANDRO DA PAIXAO DA SILVA | 264926627 | 28/02/1992 | 10 | 10 | 325 | 345.00 | 24 | Aprovado |
0032801-4 | JORGE YGOR RODRIGUES DOS SANTOS | 238164065 | 12/03/1993 | 12 | 11 | 325 | 348.00 | 19 | Aprovado |
0046720-0 | JOSE ROBERTO CAMARGO DE OLIVEIRA | 09990834-5 | 15/10/1977 | 10 | 8 | 325 | 343.00 | 26 | Aprovado |
0056825-2 | JOSUE MACIEL | 123229494 | 20/11/1981 | 13 | 8 | 230 | 251.00 | 244 | Aprovado |
0017701-6 | JOSUE SEVERO DOS SANTOS | 211339668 | 01/02/1977 | 12 | 10 | 260 | 282.00 | 189 | Aprovado |
0031233-9 | JULIANO DA SILVA PEIXOTO | 127916799 | 10/06/1984 | 8 | 8 | 295 | 311.00 | 99 | Aprovado |
0054224-5 | JUNIOR MARIANO RODRIGUES | 267935377 | 24/04/1990 | 11 | 13 | 280 | 304.00 | 128 | Aprovado |
0011184-8 | KIMBERLYN TEIXEIRA VIEIRA | 272915828 | 13/04/1994 | 9 | 10 | 290 | 309.00 | 109 | Aprovado |
0060917-0 | KLEBER CESAR SANTOS DE LIMA | 104674890 | 08/08/1976 | 9 | 11 | 240 | 260.00 | 232 | Aprovado |
0011575-4 | KLEBER CORREA DE SANTA RITA | 224759571 | 26/02/1987 | 10 | 14 | 345 | 369.00 | 4 | Aprovado |
0068576-3 | LAILA JESSICA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 114366933 | 22/07/1990 | 11 | 8 | 245 | 264.00 | 225 | Aprovado |
0055248-8 | LAUDICEA MOTHE DA SILVA | 104927736 | 03/09/1973 | 13 | 11 | 300 | 324.00 | 58 | Aprovado |
0051103-0 | LAUDINEIA DA CONCEICAO MARTINS | 009386031-0 | 27/07/1973 | 15 | 10 | 290 | 315.00 | 89 | Aprovado |
0012581-4 | LEANDRO FREITAS DE SOUZA | 209569201 | 24/08/1987 | 8 | 9 | 305 | 322.00 | 63 | Aprovado |
0026579-9 | LEANDRO LAUREANO DOS SANTOS | 204989040 | 04/02/1983 | 11 | 12 | 290 | 313.00 | 97 | Aprovado |
0069590-4 | LEANDRO SILVA DAMAZIO | 122334543 | 19/06/1980 | 11 | 15 | 270 | 296.00 | 147 | Aprovado |
0061109-3 | LEONARDO BARBOSA FREITAS | 212052161 | 20/05/1988 | 13 | 12 | 335 | 360.00 | 8 | Aprovado |
0054995-9 | LUCAS DA SILVA PERES | 221156995 | 05/03/1990 | 10 | 8 | 315 | 333.00 | 43 | Aprovado |
0036244-1 | LUCAS MOURA DA SILVA | 290554559 | 25/04/1995 | 11 | 11 | 305 | 327.00 | 52 | Aprovado |
0062003-3 | LUCAS SILVA DA FONSECA | 254843105 | 04/10/1994 | 10 | 9 | 340 | 359.00 | 9 | Aprovado |
0015746-5 | LUCIA SOARES FREITAS OLIVEIRA | 0104470778 | 18/12/1976 | 14 | 15 | 285 | 314.00 | 94 | Aprovado |
0012037-5 | LUCIENE DOS SANTOS OZORIO | 223038431 | 06/09/1987 | 10 | 13 | 255 | 278.00 | 200 | Aprovado |
0054173-7 | LUCIENE THOME FARIAS | 121406086 | 30/09/1978 | 10 | 9 | 300 | 319.00 | 72 | Aprovado |
0035906-8 | LUCILENE GERMANO LOURENCO DOS SANTOS | 08620807-1 | 01/11/1969 | 12 | 11 | 315 | 338.00 | 33 | Aprovado |
0072539-0 | LUIS ANTONIO FIRMINO DO NASCIMENTO | 77804581 | 08/10/1967 | 10 | 10 | 280 | 300.00 | 137 | Aprovado |
0040029-7 | LUIS FELIPE SANTOS DA SILVA | 264309600 | 01/06/1991 | 9 | 11 | 255 | 275.00 | 206 | Aprovado |
0043310-1 | LUIZ CARLOS FERREIRA SILVA | 200663276 | 03/07/1984 | 11 | 15 | 300 | 326.00 | 57 | Aprovado |
0026797-0 | LUIZ FERNANDO DE LIMA PEREIRA | 120197645 | 20/05/1981 | 11 | 13 | 345 | 369.00 | 3 | Aprovado |
0055072-8 | LUZIA PIRES DE JESUS LINO | 10961653-2 | 01/04/1979 | 12 | 10 | 260 | 282.00 | 190 | Aprovado |
0039390-8 | MAGALI PEREIRA RAMOS DOS SANTOS | 092803261 | 02/08/1970 | 11 | 8 | 300 | 319.00 | 69 | Aprovado |
0039009-7 | MAGDA DE JESUS SILVA | 098048713 | 01/11/1971 | 12 | 9 | 320 | 341.00 | 30 | Aprovado |
0041837-4 | MAISA CRISTINA FONSECA | 223049461 | 21/09/1991 | 13 | 9 | 315 | 337.00 | 39 | Aprovado |
0014616-1 | MARA PEREIRA JUNIOR | 11970896-4 | 03/12/1976 | 12 | 13 | 240 | 265.00 | 224 | Aprovado |
0033589-4 | MARCELA MARIA COSMO DA SILVA | 202011367 | 15/07/1984 | 14 | 10 | 250 | 274.00 | 208 | Aprovado |
0064145-6 | MARCELI PRISCILA DOS SANTOS FELICIANO | 21.829.371-0 | 30/11/1986 | 10 | 8 | 285 | 303.00 | 130 | Aprovado |
0056863-5 | MARCELO OLIVEIRA SOARES | 074251109 | 08/10/1966 | 11 | 14 | 235 | 260.00 | 234 | Aprovado |
0049816-5 | MARCIA CRISTINA CRISPIM | 287715221 | 21/08/1980 | 13 | 14 | 315 | 342.00 | 29 | Aprovado |
0020128-6 | MARCIA DA SILVA HILARIO NEVES | 123459059 | 27/12/1981 | 8 | 13 | 325 | 346.00 | 22 | Aprovado |
0066876-1 | MARCUS VINICIUS DO AMARAL SOARES DE FARIAS | 209196203 | 17/06/1986 | 10 | 9 | 250 | 269.00 | 217 | Aprovado |
0025422-3 | MARIA HELENA DOS SANTOS GONCALVES | 088902291 | 10/06/1969 | 11 | 8 | 325 | 344.00 | 25 | Aprovado |
0018315-6 | MARISA RODRIGUES SANTOS | 219661998 | 08/02/1991 | 10 | 8 | 250 | 268.00 | 219 | Aprovado |
0040759-3 | MAURILIO VIEIRA DA SILVA | 04453732-2 | 01/11/1960 | 11 | 10 | 245 | 266.00 | 221 | Aprovado |
0053097-2 | MAXUELL DA SILVA FIRMINIO | 200816452 | 18/03/1985 | 12 | 12 | 270 | 294.00 | 151 | Aprovado |
0018066-1 | MAYARA ANDRADE RIBEIRO | 230353096 | 14/09/1989 | 14 | 15 | 245 | 274.00 | 210 | Aprovado |
0017865-9 | MAYARA MATHIAS DE SOUZA | 241929553 | 24/07/1987 | 12 | 8 | 245 | 265.00 | 222 | Aprovado |
0043389-6 | MAYARA VIEIRA DA COSTA | 273613612 | 11/07/1994 | 10 | 9 | 295 | 314.00 | 92 | Aprovado |
0024923-8 | MICHELLI DOS SANTOS FERREIRA DA SILVEIRA | 125290809 | 09/07/1983 | 13 | 11 | 280 | 304.00 | 127 | Aprovado |
0032260-1 | MISS LAINE PEREIRA DOS SANTOS | 118678812 | 04/12/1978 | 14 | 12 | 340 | 366.00 | 6 | Aprovado |
0055660-2 | MONICA SIQUEIRA CARNEIRO | 131005050 | 18/10/1984 | 10 | 9 | 280 | 299.00 | 139 | Aprovado |
0027143-8 | MONICA SOUZA SILVA | 097749790 | 23/12/1973 | 8 | 8 | 260 | 276.00 | 202 | Aprovado |
0071057-1 | MONIQUE CRISTINA LEITE GONZAGA | 211849195 | 04/10/1986 | 10 | 8 | 230 | 248.00 | 246 | Aprovado |
0068941-6 | MONIQUE MANOELA DA SILVA LEMOS | 21811757-0 | 08/03/1986 | 14 | 10 | 250 | 274.00 | 209 | Aprovado |
0064712-8 | MONIQUE OLIVEIRA DA SILVA | 213962111 | 06/03/1987 | 14 | 8 | 310 | 332.00 | 46 | Aprovado |
0024891-6 | MYRTIS CILENI OLIVEIRA SANTOS | 118481000 | 28/04/1979 | 10 | 8 | 235 | 253.00 | 242 | Aprovado |
0054896-0 | NADIA CRISTINA DOS SANTOS DE FARIAS | 106992860 | 27/11/1976 | 11 | 10 | 255 | 276.00 | 203 | Aprovado |
0038372-4 | NATACIA DE PAULA REIS | 217101151 | 08/04/1989 | 12 | 8 | 255 | 275.00 | 204 | Aprovado |
0068834-7 | NATAN AMARAL ACCIOLY DE ALMEIDA | 285747515 | 10/07/1992 | 12 | 11 | 250 | 273.00 | 213 | Aprovado |
0068915-7 | NATANI LEANDRO VIEIRA | 27.127.331-0 | 14/02/1990 | 13 | 9 | 275 | 297.00 | 142 | Aprovado |
0036929-2 | NICOLE PESTANA SILVA | 248997850 | 14/05/1992 | 14 | 11 | 280 | 305.00 | 126 | Aprovado |
0059557-8 | NILSON ARAUJO SANTOS JUNIOR | 205759392 | 22/02/1993 | 13 | 15 | 310 | 338.00 | 37 | Aprovado |
0069998-5 | NILTON HENRIQUE DE SOUZA SILVA | 125173179 | 13/04/1981 | 12 | 11 | 300 | 323.00 | 61 | Aprovado |
0034571-7 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA ALVES | 248961799 | 27/02/1987 | 9 | 9 | 220 | 238.00 | 250 | Aprovado |
0059813-5 | PAULA REGINA NOLASCO DE SOUZA | 202876025 | 06/06/1984 | 11 | 8 | 275 | 294.00 | 148 | Aprovado |
0024561-5 | PAULO CESAR DE OLIVEIRA VITALINO | 211974274 | 24/01/1988 | 14 | 13 | 300 | 327.00 | 53 | Aprovado |
0069290-5 | PAULO CESAR DUARTE COSTA | 109750554 | 25/09/1980 | 12 | 9 | 290 | 311.00 | 100 | Aprovado |
0028537-4 | PAULO ROOSEVELT DOS SANTOS | 131520553 | 02/05/1978 | 9 | 8 | 255 | 272.00 | 215 | Aprovado |
0021988-6 | PAULO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR | 272077819 | 04/05/1995 | 10 | 9 | 270 | 289.00 | 163 | Aprovado |
0024684-0 | RAFAEL ALMEIDA DO NASCIMENTO | 204844351 | 25/12/1985 | 10 | 8 | 265 | 283.00 | 183 | Aprovado |
0054249-0 | RAFAEL BRITO MONTEIRO GONCALVES | 205249196 | 02/10/1986 | 12 | 13 | 220 | 245.00 | 249 | Aprovado |
0061883-7 | RAFAEL DO NASCIMENTO RAMOS | 222422214 | 25/04/1988 | 9 | 10 | 270 | 289.00 | 164 | Aprovado |
0017414-9 | RAFAEL FELIPE BISPO DE OLIVEIRA | 271791253 | 15/03/1991 | 10 | 10 | 290 | 310.00 | 103 | Aprovado |
0033461-8 | RAFAEL SABINO DE SOUZA SANTANA | 0201515137 | 12/05/1982 | 12 | 15 | 260 | 287.00 | 174 | Aprovado |
0054336-5 | RAFAELA MARIA CARDOSO | 1235434958 | 23/02/1989 | 14 | 11 | 285 | 310.00 | 105 | Aprovado |
0060667-7 | RAPHAEL ANTUNES GONCALVES | 20.603.697-2 | 05/10/1982 | 11 | 11 | 275 | 297.00 | 143 | Aprovado |
0029235-4 | RAQUEL DE CARVALHO SILVA | 233830785 | 28/01/1992 | 14 | 9 | 290 | 313.00 | 96 | Aprovado |
0070651-5 | RAQUEL OLIVEIRA FERREIRA | 11955054-9 | 18/04/1981 | 12 | 11 | 260 | 283.00 | 187 | Aprovado |
0044170-8 | RAYZA DA SILVA FIGUEIREDO | 249007295 | 15/01/1991 | 10 | 9 | 245 | 264.00 | 227 | Aprovado |
0028246-4 | REGINALDO BARBOSA DE SOUZA | 124813098 | 01/09/1989 | 10 | 13 | 260 | 283.00 | 188 | Aprovado |
0036878-4 | REJANE DA SILVA FELICIO | 279223093 | 05/04/1992 | 8 | 10 | 265 | 283.00 | 185 | Aprovado |
0065257-1 | RENAM DE CARVALHO SILVA | 233495290 | 08/11/1989 | 12 | 9 | 335 | 356.00 | 11 | Aprovado |
0027941-2 | RENAN ERICK MARQUES DOS SANTOS | 209968748 | 14/05/1988 | 14 | 15 | 295 | 324.00 | 60 | Aprovado |
0034920-8 | RENATA MOURA DA SILVA | 130032360 | 23/06/1985 | 10 | 8 | 265 | 283.00 | 182 | Aprovado |
0064382-3 | RENATO MARQUES MOREIRA | 096172267 | 01/01/1974 | 14 | 8 | 295 | 317.00 | 82 | Aprovado |
