Processo de Seleção - Residência Odontológica 2014
Inscrições: 25/11/2013 08:00:00 a 22/12/2013 23:59:59
Inscrição | Nome | Identidade | Data de Nascimento | Nota Objetiva | Avaliação de Currículo | Nota Final | Classif. | Situação |
0500041-6 | ALAN ORLETTI PAGANOTTO | 1971584 | 02/05/1987 | 688.5 | 0.55 | 689.05 | 2 | Habilitado |
0500014-9 | ALEXANDRE MACEDO BATITUCCI AMBROSIO | 363536723 | 31/10/1992 | 639.9 | 0 | 639.9 | 8 | Habilitado |
0500066-1 | AMANDA CAROLINE ZARPELLON | 78007966 | 29/10/1988 | 623.7 | 0 | 623.7 | 10 | Habilitado |
0500054-8 | BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 6944430 | 25/12/1988 | 680.4 | 0 | 680.4 | 3 | Habilitado |
0500021-1 | CARLOS ALYSSON ARAGAO LIMA | 33795649 | 18/07/1991 | 656.1 | 0 | 656.1 | 5 | Habilitado |
0500048-3 | NATALIA PIERETTI BUENO | 30.184.631-5 | 12/05/1991 | 656.1 | 0 | 656.1 | 4 | Habilitado |
0500030-0 | ODINEI GUSTAVO PONTES FREITAS | 46267489-7 | 09/06/1990 | 712.8 | 1.1 | 713.9 | 1 | Habilitado |
0500004-1 | SAMUEL MICARONI | 442488518 | 06/06/1984 | 639.9 | 2.07 | 641.97 | 7 | Habilitado |
0500060-2 | THAIS SAMARINA SOUSA LOPES MELLO | 2708246 | 06/07/1989 | 631.8 | 0 | 631.8 | 9 | Habilitado |
0500012-2 | THIAGO SALVADOR DE LIMA YAMADA | 301352021 | 28/07/1981 | 648 | 0 | 648 | 6 | Habilitado |
© 2013 IBFC Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
concurso@ibfc.org.br