HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI
Processo de Seleção - Residência Odontológica 2014
Inscrições: 25/11/2013 08:00:00 a 22/12/2013 23:59:59

CLASSIFICAÇÃO APÓS RECURSO

80180199 - ODONTOLOGIA
HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI
Inscrição Nome Identidade Pontuação Nota x 9 Classif. Situação
Específico
0500041-6 ALAN ORLETTI PAGANOTTO 1971584 76.5 688.50 2 Habilitado
0500014-9 ALEXANDRE MACEDO BATITUCCI AMBROSIO 363536723 71.1 639.90 7 Habilitado
0500066-1 AMANDA CAROLINE ZARPELLON 78007966 69.3 623.70 10 Habilitado
0500024-6 ANA PAULA NALLIN 298109748 51.3 461.70 31 Habilitado
0500049-1 ANA PAULA OTRANTO RUPOLO 18027518-5 54.9 494.10 27 Habilitado
0500045-9 ANDRE BACHEGA GOMES GERON 93011015 68.4 615.60 11 Habilitado
0500054-8 BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 6944430 75.6 680.40 3 Habilitado
0500052-1 CAMILA CAMARINI 351788232 67.5 607.50 14 Habilitado
0500021-1 CARLOS ALYSSON ARAGAO LIMA 33795649 72.9 656.10 4 Habilitado
0500059-9 CESAR AUGUSTO BORGES 32118869-X 58.5 526.50 25 Habilitado
0500053-0 CINTIA DOS SANTOS SOUZA 477402021 43.2 388.80 32 Habilitado
0500046-7 DAIANE BETIATTO 82448462 68.4 615.60 11 Habilitado
0500056-4 DANIEL JORGE DA SILVA MONTEIRO DE FREITAS 0914573608 66.6 599.40 15 Habilitado
0500067-0 EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR 0949544450 65.7 591.30 18 Habilitado
0500003-3 GABRIELA MARTELLI 463183113 54 486.00 29 Habilitado
0500043-2 IGOR RAFAEL GOMES CAVALCANTE 31588565 66.6 599.40 15 Habilitado
0500055-6 JULIANA RODRIGUES ROZATTO 460649760 63.9 575.10 21 Habilitado
0500058-0 LARISSA ADRIAN MEIRA CARDOSO 48239588-6 54 486.00 29 Habilitado
0500051-3 LINCOLN LARA CARDOSO 15986872 65.7 591.30 18 Habilitado
0500015-7 MARIANA PAPA PELLIZONI 475762344 37.8 340.20 33 Habilitado
0500048-3 NATALIA PIERETTI BUENO 30.184.631-5 72.9 656.10 4 Habilitado
0500030-0 ODINEI GUSTAVO PONTES FREITAS 46267489-7 79.2 712.80 1 Habilitado
0500064-5 PRISCILA MONTEIRO JARDIM 47.776.539-7 68.4 615.60 11 Habilitado
0500063-7 RODRIGO ANDRADE LIMA 1133975933 66.6 599.40 15 Habilitado
0500035-1 RODRIGO BRACCO DA SILVA 347434915 59.4 534.60 22 Habilitado
0500004-1 SAMUEL MICARONI 442488518 71.1 639.90 7 Habilitado
0500006-8 STEPHANIE REGIANE PRATA FERREIRA 292937453 59.4 534.60 22 Habilitado
0500010-6 TATYANE GRAZIELE RODA 255274026 37.8 340.20 33 Habilitado
0500065-3 THAIS MARIA RAMALHO 11.924.383 57.6 518.40 26 Habilitado
0500060-2 THAIS SAMARINA SOUSA LOPES MELLO 2708246 70.2 631.80 9 Habilitado
0500068-8 THALITA MEDEIROS MELO 3063101 54.9 494.10 27 Habilitado
0500012-2 THIAGO SALVADOR DE LIMA YAMADA 301352021 72 648.00 6 Habilitado
0500002-5 VITORIA DE LIMA SAVIANO 477181880 59.4 534.60 22 Habilitado
0500042-4 WILLAMES RAFAEL DE JESUS CAVALCANTE 30108977 65.7 591.30 18 Habilitado

© 2013 IBFC Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
concurso@ibfc.org.br