ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
Edital Nº 001/2014 - CFSd PM/BM 2014
Isenção Taxa de Inscrição: 07/05/2014 a 09/05/2014 e 5/7/2014 08:00:00 a 6/7/2014 23:59:59
Inscrições: 07/05/2014 a 15/06/2014 e 5/7/2014 08:00:00 a 13/7/2014 23:59:59
Horário Oficial de Brasília

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR

Somente os candidatos habilitados na primeira etapa – Exame Intelectual, até a classificação correspondente a 3 (três) vezes o número de vagas de cada opção ofertadas neste edital, conforme item 7.5, serão convocados para a Segunda Etapa - Exame Psicológico.

Letra inicial do nome: B

20260299 - SOLDADO PM COMBATENTES - QPC (MASCULINO)
CPR II

 
Inscrição Nome Data de Nascimento Pontuação Nota do Candidato Classif. Situação
Língua Portuguesa Raciocínio Lógico Geografia da PB História da PB Noções de Direito e Sociologia
0226819-1 BARTOU GALENO ANDRE DE FARIAS 06/06/1986 11.25 7.5 7.5 8.75 15 50 1264 HABILITADO
0282248-2 BECTHOVEN BERNARDINO MOREIRA 22/08/1988 23.75 7.5 10 8.75 26.25 76.25 67 CONV 2 ETAPA
0293247-4 BENEDITO FERNANDES ROCHA JUNIOR 17/04/1991 13.75 3.75 8.75 6.25 16.25 48.75 - ELIMINADO
0283147-3 BENICIO DA COSTA LIMA 21/06/1996 11.25 2.5 7.5 6.25 10 37.5 - ELIMINADO
0278735-0 BENICIO DA SILVA BEZERRA FILHO 17/11/1991 7.5 6.25 5 3.75 7.5 30 - ELIMINADO
0200779-7 BENILDO TRINDADE RODRIGUES 11/08/1993 12.5 6.25 8.75 3.75 10 41.25 - ELIMINADO
0278227-8 BENILTON MONTEIRO DA SILVA 18/08/1989 12.5 6.25 7.5 6.25 17.5 50 1242 HABILITADO
0274494-5 BENILTON VIEIRA DE ALMEIDA 03/04/1986 15 5 11.25 3.75 20 55 - ELIMINADO
0273932-1 BENJAMIM MIRANDA ARAUJO AGRA 01/02/1988 10 8.75 8.75 5 11.25 43.75 - ELIMINADO
0275905-5 BENJAMIM THOMAZ CAVALCANTE DUTRA 09/09/1994 11.25 2.5 10 7.5 16.25 47.5 - ELIMINADO
0220018-0 BENNER CAIO OLIVEIRA ALMEIDA 30/11/1996 12.5 2.5 7.5 1.25 10 33.75 - ELIMINADO
0284508-3 BENTO VENICIO DE ANDRADE 21/03/1992 15 6.25 6.25 3.75 8.75 40 - ELIMINADO
0221680-9 BERTO MARTINS DE SA 07/03/1989 10 2.5 10 3.75 16.25 42.5 - ELIMINADO
0247097-7 BESSANY FLAVIO QUEIROZ DE ARAGAO 07/06/1990 13.75 7.5 8.75 6.25 20 56.25 902 HABILITADO
0229691-8 BEVERLY FERNANDES DE MELO JUNIOR 20/06/1991 13.75 6.25 3.75 6.25 22.5 52.5 - ELIMINADO
0209572-6 BISMAK GENESIS ALVES DA SILVA 15/12/1988 10 2.5 8.75 3.75 13.75 38.75 - ELIMINADO
0231214-0 BISMARCK BEZERRA DA TRINDADE 27/04/1991 15 6.25 11.25 8.75 22.5 63.75 495 HABILITADO
0269896-0 BISMARCK DE LIMA DANTAS 13/03/1993 11.25 6.25 7.5 3.75 13.75 42.5 - ELIMINADO
0224388-1 BISMARCK GUEDES NUNES LIBERAL 12/05/1990 11.25 1.25 7.5 6.25 10 36.25 - ELIMINADO
0214947-8 BISMARCK RODRIGUES DE ARAUJO 27/02/1993 13.75 3.75 8.75 6.25 16.25 48.75 - ELIMINADO
0275946-2 BISMARK FLORENCIO 24/11/1989 16.25 1.25 8.75 6.25 13.75 46.25 - ELIMINADO
0232824-0 BLANDER KENNEDY FERREIRA NUNES 30/10/1987 10 3.75 3.75 3.75 6.25 27.5 - ELIMINADO
0203854-4 BONIFACIO GOMES DE MELO JUNIOR 12/12/1988 10 3.75 7.5 2.5 10 33.75 - ELIMINADO
0255602-2 BRAULIO BRUMMER DOS SANTOS 30/07/1986 20 8.75 8.75 7.5 27.5 72.5 141 CONV 2 ETAPA
0251657-8 BRAULIO CESAR DE SOUZA OLIVEIRA 23/07/1991 8.75 3.75 5 1.25 10 28.75 - ELIMINADO
0246681-3 BRAULIO MURILO OLIVEIRA NEGREIRO 19/10/1993 15 2.5 7.5 3.75 12.5 41.25 - ELIMINADO
0260941-0 BRAULLIO QUIRINO DE SOUSA E SILVA 19/09/1993 16.25 2.5 6.25 3.75 12.5 41.25 - ELIMINADO
0249737-9 BRAZ FERNANDO DA COSTA JUNIOR 17/04/1989 16.25 3.75 8.75 6.25 6.25 41.25 - ELIMINADO
0276506-3 BRENO JOSE RUFINO NEVES 30/12/1995 13.75 5 7.5 3.75 10 40 - ELIMINADO
0269388-7 BRENO MACIEL GALVAO 05/08/1993 10 3.75 7.5 6.25 16.25 43.75 - ELIMINADO
0237219-3 BRENO MAURICIO DOS SANTOS SILVA 29/04/1996 3.75 5 8.75 7.5 8.75 33.75 - ELIMINADO
0247816-1 BRENO NUNES RIBEIRO 04/08/1996 17.5 3.75 12.5 6.25 25 65 - ELIMINADO
0285185-7 BRENO RUBENS HOLANDA DE ALMEIDA 23/07/1991 11.25 5 3.75 6.25 10 36.25 - ELIMINADO
0267693-1 BRENO WANDERLEY FIGUEIREDO 01/07/1992 11.25 1.25 7.5 8.75 15 43.75 - ELIMINADO
0268658-9 BRIVALDO INOCENCIO SOARES JUNIOR 03/06/1996 17.5 1.25 6.25 3.75 10 38.75 - ELIMINADO
0236836-6 BRUCE WILLIAM SEVERO LIMA DE ALMEIDA 01/10/1993 12.5 5 6.25 7.5 16.25 47.5 - ELIMINADO
0233944-7 BRUNARK CARVALHO LEITE 08/05/1991 15 7.5 8.75 7.5 25 63.75 492 HABILITADO
0239884-2 BRUNNO ALVES DE LUCENA 12/10/1995 20 6.25 10 5 15 56.25 851 HABILITADO
0213648-1 BRUNNO CLEBER OLIVEIRA ALMEIDA 01/09/1993 8.75 3.75 7.5 5 10 35 - ELIMINADO
0266216-7 BRUNNO HENRIQUE LEANDRO DA SILVA 03/05/1994 10 5 5 3.75 10 33.75 - ELIMINADO
0258262-7 BRUNNO LEONARDO DE ALMEIDA CLEMENTINO 03/08/1992 11.25 8.75 7.5 3.75 15 46.25 - ELIMINADO
0267467-0 BRUNO ALEXANDRE ALVES 28/08/1994 10 3.75 7.5 3.75 11.25 36.25 - ELIMINADO
0276134-3 BRUNO ALVES JOSUE 10/04/1995 15 3.75 7.5 3.75 13.75 43.75 - ELIMINADO
0275157-7 BRUNO AMARAL DA SILVA 30/01/1994 13.75 2.5 8.75 5 21.25 51.25 - ELIMINADO
0262650-0 BRUNO ANDRADE DA SILVA 08/10/1992 17.5 3.75 8.75 6.25 17.5 53.75 - ELIMINADO
0201767-9 BRUNO ANDRADE DE SOUSA 24/05/1994 15 7.5 10 5 12.5 50 - ELIMINADO
0230069-9 BRUNO ARAUJO DE MORAIS 20/03/1989 13.75 2.5 8.75 7.5 15 47.5 - ELIMINADO
0203286-4 BRUNO BENICIO CAMELO 01/09/1990 12.5 6.25 7.5 6.25 11.25 43.75 - ELIMINADO
0271780-8 BRUNO CANDIDO DE SOUZA 06/01/1996 12.5 1.25 7.5 6.25 8.75 36.25 - ELIMINADO
0226894-9 BRUNO CESAR BORGES 14/12/1994 11.25 3.75 7.5 2.5 16.25 41.25 - ELIMINADO
0222919-6 BRUNO CESAR LIMA DE SOUZA 10/06/1994 15 3.75 10 6.25 22.5 57.5 - ELIMINADO
0222315-5 BRUNO CESAR PINHEIRO DE SOUZA 08/11/1990 5 5 8.75 6.25 7.5 32.5 - ELIMINADO
0297155-0 BRUNO CESAR SOARES DE MEDEIROS BATISTA 03/09/1990 11.25 5 10 3.75 11.25 41.25 - ELIMINADO
0269091-8 BRUNO COSTA MACEDO 13/02/1987 16.25 3.75 11.25 7.5 20 58.75 - ELIMINADO
0264232-8 BRUNO DA CONCEICAO 23/11/1994 10 2.5 6.25 8.75 8.75 36.25 - ELIMINADO
0244084-9 BRUNO DA CONCEICAO SARMENTO 18/03/1993 5 2.5 11.25 5 8.75 32.5 - ELIMINADO
0279690-2 BRUNO DA SILVA CESARIO 12/05/1985 13.75 3.75 10 10 18.75 56.25 - ELIMINADO
0299733-9 BRUNO DAVID FREIRE DE MACEDO 21/10/1987 10 3.75 7.5 3.75 10 35 - ELIMINADO
0214884-6 BRUNO DE ALMEIDA SOARES 03/09/1995 8.75 5 8.75 6.25 13.75 42.5 - ELIMINADO
0273374-9 BRUNO DE ARAUJO FELIPE 19/01/1987 11.25 5 8.75 3.75 11.25 40 - ELIMINADO
0289726-1 BRUNO DE OLIVEIRA ASSIS DA SILVA 20/08/1986 12.5 6.25 5 3.75 15 42.5 - ELIMINADO
0288738-0 BRUNO DE SOUZA LEITE 12/12/1985 0 0 0 0 0 0 - ELIMINADO
0269469-7 BRUNO DOS SANTOS XAVIER 17/01/1986 17.5 5 11.25 8.75 28.75 71.25 190 CONV 2 ETAPA
0297281-6 BRUNO EWERTON DE OLIVEIRA SOARES 03/07/1990 11.25 3.75 5 2.5 10 32.5 - ELIMINADO
0211363-5 BRUNO FAGUNDES RODRIGUES 09/01/1991 12.5 7.5 6.25 6.25 17.5 50 1243 HABILITADO
0243866-6 BRUNO FELLYPE DO NASCIMENTO SILVA 12/10/1992 8.75 2.5 7.5 1.25 11.25 31.25 - ELIMINADO
0270205-3 BRUNO FERREIRA DA SILVA 14/07/1994 13.75 2.5 10 7.5 7.5 41.25 - ELIMINADO
0220533-5 BRUNO FERREIRA GONCALVES SANTOS 24/05/1989 18.75 5 8.75 7.5 26.25 66.25 344 HABILITADO
0262838-4 BRUNO HENRIQUE DE LIMA 16/03/1990 11.25 5 5 2.5 13.75 37.5 - ELIMINADO
0235936-7 BRUNO HENRIQUE PEREIRA 17/11/1989 11.25 0 8.75 2.5 10 32.5 - ELIMINADO
0269967-2 BRUNO HENRIQUE PERREIRA DOS ANJOS 15/05/1985 11.25 3.75 5 1.25 8.75 30 - ELIMINADO
0266369-4 BRUNO ITAMAR FIRMINO PEREIRA DE OLIVEIRA 20/07/1989 21.25 8.75 7.5 3.75 10 51.25 - ELIMINADO
0266643-0 BRUNO JANUARIO DE MEDEIROS 16/10/1985 8.75 2.5 7.5 3.75 10 32.5 - ELIMINADO
0212215-4 BRUNO JOAQUIM MANOEL DOS SANTOS 15/06/1987 15 3.75 7.5 7.5 17.5 51.25 - ELIMINADO
0213670-8 BRUNO JOSE LOPES GOMES 12/10/1987 8.75 5 8.75 1.25 15 38.75 - ELIMINADO
0229572-5 BRUNO KERVEN CELESTINO AZEVEDO SILVA 22/05/1994 8.75 1.25 6.25 5 7.5 28.75 - ELIMINADO
0233065-2 BRUNO LEONARDO ALVES DE ARAUJO 07/11/1985 11.25 3.75 8.75 7.5 26.25 57.5 - ELIMINADO
0272949-0 BRUNO LEONARDO BARRETO FREIRE 03/12/1987 15 5 5 5 13.75 43.75 - ELIMINADO
0243620-5 BRUNO LIMA DA SILVA 07/06/1996 12.5 6.25 7.5 3.75 11.25 41.25 - ELIMINADO
0271022-6 BRUNO LOPES DE SIQUEIRA 07/06/1987 15 5 7.5 5 12.5 45 - ELIMINADO
0241221-7 BRUNO MARIANO BENJAMIM FERREIRA 04/09/1993 16.25 3.75 7.5 3.75 10 41.25 - ELIMINADO
0266992-7 BRUNO MARLON OLIVEIRA DOS SANTOS 14/10/1986 13.75 5 10 3.75 13.75 46.25 - ELIMINADO
0221816-0 BRUNO MARQUES DA SILVA 25/07/1993 13.75 3.75 11.25 5 10 43.75 - ELIMINADO
0266227-2 BRUNO MARQUES MONTEIRO BATISTA 25/10/1990 17.5 6.25 7.5 10 17.5 58.75 728 HABILITADO
0213460-8 BRUNO MEDEIROS DANTAS 17/12/1996 12.5 2.5 8.75 5 8.75 37.5 - ELIMINADO
0246312-1 BRUNO MELO MENDONCA 20/01/1987 10 8.75 3.75 5 21.25 48.75 - ELIMINADO
0239244-5 BRUNO OLIVEIRA DE MIRANDA 18/09/1995 11.25 5 5 1.25 16.25 38.75 - ELIMINADO
0202595-7 BRUNO PALHARES COSTA DA SILVA 14/12/1990 8.75 1.25 7.5 5 13.75 36.25 - ELIMINADO
0231588-2 BRUNO PEREIRA DOS SANTOS MEDEIROS 26/07/1989 12.5 7.5 10 5 6.25 41.25 - ELIMINADO
0218970-4 BRUNO PEREIRA LINS 16/11/1990 21.25 6.25 12.5 5 23.75 68.75 247 CONV 2 ETAPA
0226691-1 BRUNO RAFAEL DOS SANTOS BRAZ NERI 30/10/1984 10 5 6.25 1.25 15 37.5 - ELIMINADO
0203787-4 BRUNO RAMON OLIVEIRA DE SA SANTOS 19/07/1990 10 7.5 6.25 6.25 8.75 38.75 - ELIMINADO
0226394-7 BRUNO RAMOS ARAUJO 16/05/1996 6.25 5 6.25 2.5 12.5 32.5 - ELIMINADO
0247634-7 BRUNO RAMOS DA SILVA GUEDES 17/10/1995 8.75 3.75 7.5 6.25 6.25 32.5 - ELIMINADO
0247733-5 BRUNO RENE DE MELO RAMOS 17/01/1989 10 2.5 6.25 2.5 8.75 30 - ELIMINADO
0264895-4 BRUNO REYNAN DOS SANTOS ARAUJO LEITE 31/05/1993 11.25 2.5 6.25 1.25 18.75 40 - ELIMINADO
0207498-2 BRUNO ROBERTO DE SOUZA PESSOA 10/10/1991 16.25 5 7.5 2.5 10 41.25 - ELIMINADO
0294839-7 BRUNO RODRIGUES LOPES 23/03/1992 18.75 6.25 7.5 3.75 10 46.25 - ELIMINADO
0249061-7 BRUNO ROQUE DA SILVA 11/06/1985 13.75 0 8.75 6.25 21.25 50 - ELIMINADO
0281153-7 BRUNO ROSA DE OLIVEIRA 21/03/1986 8.75 3.75 7.5 2.5 7.5 30 - ELIMINADO
0262862-7 BRUNO SILVA 21/07/1988 13.75 6.25 7.5 3.75 11.25 42.5 - ELIMINADO
0200608-1 BRUNO SILVA ARAUJO 31/10/1989 8.75 2.5 7.5 3.75 12.5 35 - ELIMINADO
0235825-5 BRUNO SILVA DAMACENA 19/09/1995 11.25 6.25 6.25 2.5 13.75 40 - ELIMINADO
0261641-6 BRUNO TAVARES SANTANA 27/01/1988 7.5 3.75 6.25 7.5 8.75 33.75 - ELIMINADO
0280587-1 BRUNO TORRES BARBOSA 29/09/1988 8.75 3.75 8.75 5 10 36.25 - ELIMINADO
0210207-2 BRUNO VIEIRA DE ABREU 18/08/1995 11.25 0 7.5 8.75 11.25 38.75 - ELIMINADO
0258482-4 BRUNO VIEIRA SARAIVA LIMA 28/09/1996 7.5 2.5 6.25 5 11.25 32.5 - ELIMINADO
0270923-6 BRUNO WANDERLEY FIGUEIREDO 01/07/1992 6.25 5 6.25 6.25 16.25 40 - ELIMINADO
0220944-6 BRUNO WILSON DE SOUZA MELO 19/11/1994 13.75 3.75 7.5 5 12.5 42.5 - ELIMINADO
0257879-4 BRYAN KENNETH MARQUES PEREIRA 01/10/1990 15 6.25 6.25 5 13.75 46.25 - ELIMINADO
0284565-2 BRYON GONCALVES DA SILVA 25/04/1995 10 2.5 10 3.75 11.25 37.5 - ELIMINADO

© 2014 IBFC Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
concurso@ibfc.org.br