ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
Edital Nº 001/2014 - CFSd PM/BM 2014
Isenção Taxa de Inscrição: 07/05/2014 a 09/05/2014 e 5/7/2014 08:00:00 a 6/7/2014 23:59:59
Inscrições: 07/05/2014 a 15/06/2014 e 5/7/2014 08:00:00 a 13/7/2014 23:59:59
Horário Oficial de Brasília

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR

Somente os candidatos habilitados na primeira etapa – Exame Intelectual, até a classificação correspondente a 3 (três) vezes o número de vagas de cada opção ofertadas neste edital, conforme item 7.5, serão convocados para a Segunda Etapa - Exame Psicológico.

Letra inicial do nome: B

20260399 - SOLDADO PM COMBATENTES - QPC (MASCULINO)
CPRM

 
Inscrição Nome Data de Nascimento Pontuação Nota do Candidato Classif. Situação
Língua Portuguesa Raciocínio Lógico Geografia da PB História da PB Noções de Direito e Sociologia
0235134-0 BARRISENN GONCALO DE ARAUJO 01/09/1984 18.75 6.25 8.75 5 18.75 57.5 1827 HABILITADO
0250163-5 BARTOLOMEU ALVES DO NASCIMENTO NETO 21/11/1991 12.5 3.75 7.5 3.75 12.5 40 - ELIMINADO
0221233-1 BARTOLOMEU OLIVEIRA DOS ANJOS 18/04/1985 18.75 10 11.25 3.75 22.5 66.25 - ELIMINADO
0261098-1 BASILIO CARLOS NOGUEIRA NETO 23/09/1991 12.5 5 10 5 12.5 45 - ELIMINADO
0272948-2 BATUEL DE LIMA SANTINO 12/11/1989 13.75 6.25 10 5 21.25 56.25 2113 HABILITADO
0206128-7 BATUEL FIALHO VIANA NETO 09/10/1990 8.75 2.5 7.5 6.25 12.5 37.5 - ELIMINADO
0254907-7 BELCHIO BELEM DE OLIVEIRA NETO 21/09/1994 8.75 3.75 7.5 5 12.5 37.5 - ELIMINADO
0237558-3 BEMVINUTO MENDES SILVA 27/12/1990 15 6.25 8.75 6.25 17.5 53.75 2400 HABILITADO
0290542-6 BEN HUR MONHARATTY GANDHI PINHEIRO SISENANDO 21/07/1989 17.5 3.75 8.75 6.25 13.75 50 - ELIMINADO
0215754-3 BENEDITO DIOGO RODRIGUES 10/02/1986 11.25 2.5 7.5 5 18.75 45 - ELIMINADO
0258607-0 BENEDITO SEVERINO DA SILVA 04/05/1986 7.5 6.25 10 6.25 11.25 41.25 - ELIMINADO
0268476-4 BENJAMIM DA SILVA SANTOS 30/09/1986 10 3.75 8.75 6.25 11.25 40 - ELIMINADO
0262146-0 BENJAMIM DEYVISON SILVA DE LIMA 31/05/1989 15 3.75 7.5 7.5 17.5 51.25 - ELIMINADO
0215491-9 BENJAMIM FRANKLIN CHANTRER SOUSA DE ANDRADE 19/06/1987 15 2.5 10 5 12.5 45 - ELIMINADO
0245269-3 BENJAMIM RODRIGUES DE SANTANA FILHO 14/07/1987 13.75 8.75 10 6.25 21.25 60 1601 HABILITADO
0228896-6 BERG OLIVEIRA NUNES 15/09/1990 21.25 7.5 10 7.5 21.25 67.5 663 CONV 2 ETAPA
0248848-5 BERNARDEZ BERNARDO DE LIRA JUNIOR 25/12/1985 21.25 8.75 10 10 33.75 83.75 14 CONV 2 ETAPA
0288779-7 BERTSON BRUNNELLI ALVES DOS SANTOS 29/03/1988 16.25 7.5 7.5 5 10 46.25 - ELIMINADO
0265996-4 BETEMULLER GIANNINE AZEVEDO DE MORAIS 23/07/1990 16.25 3.75 6.25 7.5 11.25 45 - ELIMINADO
0276620-5 BETO GOIANO DOS SANTOS 18/03/1986 10 3.75 7.5 2.5 18.75 42.5 - ELIMINADO
0221696-5 BETUEL ALVES DE ARAUJO 06/02/1984 12.5 5 10 6.25 20 53.75 2458 HABILITADO
0219244-6 BHYLLER JOE ALBUQUERQUE SILVA 14/07/1993 18.75 8.75 10 8.75 27.5 73.75 285 CONV 2 ETAPA
0225787-4 BILLY ANDERSON RIBEIRO QUIXABA 27/03/1985 11.25 5 8.75 3.75 10 38.75 - ELIMINADO
0259525-7 BILLY BRAYAN PEREIRA DANTAS 07/06/1988 10 2.5 10 6.25 12.5 41.25 - ELIMINADO
0257652-0 BILLY HUDSON GARCEZ SOUZA 02/08/1996 15 3.75 7.5 2.5 15 43.75 - ELIMINADO
0205319-5 BISMARCK AUGUSTO DA SILVA 02/05/1990 10 5 6.25 5 17.5 43.75 - ELIMINADO
0207121-5 BISMARCK DIKSON COREIA DE LACERDA 25/09/1988 11.25 3.75 7.5 5 8.75 36.25 - ELIMINADO
0260410-8 BISMARK DE OLIVEIRA COSTA 28/11/1988 20 6.25 10 6.25 21.25 63.75 1043 HABILITADO
0251139-8 BISMARQUE OVIDIO 10/12/1991 10 5 7.5 5 11.25 38.75 - ELIMINADO
0261967-9 BORYS RUFO CORREA DE OLIVEIRA 01/05/1995 17.5 7.5 8.75 3.75 18.75 56.25 - ELIMINADO
0225936-2 BRANDON LEE VITORIANO CARDOSO 08/06/1989 13.75 6.25 8.75 5 13.75 47.5 - ELIMINADO
0243112-2 BRAS JOSE DA SILVA JUNIOR 26/07/1994 16.25 2.5 7.5 5 13.75 45 - ELIMINADO
0264345-6 BRASMAN PEREIRA DE MORAIS FILHO 19/01/1992 11.25 2.5 5 2.5 13.75 35 - ELIMINADO
0298082-7 BRAULIO ALEXANDRE ALVES DE LIMA 25/01/1995 17.5 5 8.75 5 8.75 45 - ELIMINADO
0263695-6 BRAULIO DAS NEVES REIS NETO 25/01/1993 5 3.75 5 5 12.5 31.25 - ELIMINADO
0280830-7 BRAULIO DE OLIVEIRA LUCENA 30/06/1989 16.25 2.5 8.75 6.25 20 53.75 - ELIMINADO
0274596-8 BRAULIO SOARES DE LIMA 22/07/1986 7.5 5 6.25 5 8.75 32.5 - ELIMINADO
0217186-4 BRAULYO ARTHUR DOS SANTOS 09/06/1993 5 5 7.5 5 8.75 31.25 - ELIMINADO
0292301-7 BRAYNER OLIVEIRA SANTOS 01/01/1991 12.5 2.5 5 5 11.25 36.25 - ELIMINADO
0256117-4 BRAZ FRANCO DE SOUSA FILHO 14/07/1988 20 2.5 10 8.75 27.5 68.75 - ELIMINADO
0263761-8 BRENDON BELCHIOR BEZERRA DA SILVA 24/12/1992 20 7.5 6.25 5 12.5 51.25 - ELIMINADO
0227908-8 BRENERSON MIKE RODRIGUES DA SILVA 17/05/1994 16.25 5 11.25 5 16.25 53.75 2371 HABILITADO
0208784-7 BRENNO GIORDANNI SILVA DE SANTANA 10/01/1986 13.75 7.5 7.5 6.25 30 65 1012 HABILITADO
0253813-0 BRENNO HENRIQUE MARQUES DA SILVA 24/02/1994 13.75 2.5 8.75 5 11.25 41.25 - ELIMINADO
0276923-9 BRENNO LINS GADELHA DE OLIVEIRA 28/07/1993 8.75 2.5 7.5 6.25 11.25 36.25 - ELIMINADO
0299260-4 BRENNO RODRIGO PESSOA DA SILVA 10/01/1985 21.25 5 11.25 8.75 18.75 65 901 HABILITADO
0273776-0 BRENNO SUEZZI LEITE TAVARES 31/05/1995 16.25 5 5 3.75 20 50 - ELIMINADO
0203296-1 BRENNO URTIGA SERRAO 19/11/1992 7.5 6.25 7.5 6.25 12.5 40 - ELIMINADO
0275359-6 BRENO AUGUSTO LOPES DE FREITAS 25/11/1986 10 1.25 8.75 5 11.25 36.25 - ELIMINADO
0297890-3 BRENO AUGUSTO PEREIRA CAVALCANTI 27/03/1987 11.25 7.5 6.25 3.75 16.25 45 - ELIMINADO
0204132-4 BRENO BARROS DE MEDEIROS FILHO 28/02/1993 13.75 3.75 8.75 3.75 11.25 41.25 - ELIMINADO
0265788-0 BRENO CESAR RODRIGUES DA SILVA 05/08/1992 8.75 5 7.5 3.75 12.5 37.5 - ELIMINADO
0245402-5 BRENO DA SILVA 17/06/1993 13.75 2.5 11.25 3.75 20 51.25 - ELIMINADO
0207359-5 BRENO DA SILVA CARNEIRO 12/08/1995 11.25 1.25 5 6.25 16.25 40 - ELIMINADO
0207195-9 BRENO DE LIMA SOUZA 25/01/1994 15 7.5 11.25 5 20 58.75 1751 HABILITADO
0301632-3 BRENO DIOGENES NUNES DE FRANCA 05/04/1996 13.75 2.5 7.5 5 16.25 45 - ELIMINADO
0257720-8 BRENO ESTEVAM CRUZ DA SILVA 18/10/1994 10 3.75 7.5 5 8.75 35 - ELIMINADO
0233313-9 BRENO FONTES PINHEIRO 25/10/1987 17.5 5 11.25 6.25 23.75 63.75 1086 HABILITADO
0243037-1 BRENO HENRRY LUZ VITAL 15/07/1994 11.25 6.25 7.5 5 20 50 2877 HABILITADO
0231455-0 BRENO HIGOR RODRIGUES VILAR 04/01/1990 15 7.5 7.5 5 12.5 47.5 - ELIMINADO
0292881-7 BRENO LEONARDO CEDRO DA CRUZ 03/12/1985 18.75 7.5 7.5 5 16.25 55 2171 HABILITADO
0231934-9 BRENO LUIZ DA SILVA 06/07/1988 13.75 6.25 7.5 6.25 18.75 52.5 2577 HABILITADO
0268955-3 BRENO MOREIRA DO NASCIMENTO 30/11/1990 10 3.75 6.25 3.75 6.25 30 - ELIMINADO
0260397-7 BRENO OLIVEIRA SANTOS 03/12/1993 17.5 1.25 8.75 7.5 13.75 48.75 - ELIMINADO
0243365-6 BRENO RAFAELO PESSOA DE OLIVEIRA SILVA 21/04/1986 11.25 7.5 6.25 3.75 15 43.75 - ELIMINADO
0241649-2 BRENO RAIFY FERREIRA FREIRE 27/07/1991 20 7.5 11.25 8.75 26.25 73.75 268 CONV 2 ETAPA
0230650-6 BRENO RIANN DE OLIVEIRA SANTANA XAVIER 18/10/1993 12.5 3.75 7.5 2.5 20 46.25 - ELIMINADO
0215000-0 BRENO RICARDO DE LIMA SILVA 27/12/1992 10 2.5 8.75 5 16.25 42.5 - ELIMINADO
0282024-2 BRENO ROGERIO DA SILVA PEREIRA 12/04/1988 12.5 6.25 3.75 5 12.5 40 - ELIMINADO
0268519-1 BRENO SERGIO SILVA DE LIMA 23/05/1987 6.25 3.75 6.25 6.25 10 32.5 - ELIMINADO
0234001-1 BRENO SILVA DE PONTES 14/09/1995 12.5 3.75 8.75 3.75 16.25 45 - ELIMINADO
0228964-4 BRENO VIEIRA MAIA DE VASCONCELOS 08/03/1986 8.75 6.25 7.5 3.75 13.75 40 - ELIMINADO
0210855-0 BRENO WOLFF CORREIA DE OLIVEIRA 02/08/1995 8.75 2.5 10 5 15 41.25 - ELIMINADO
0203555-3 BRIAN URTIGA SERRAO 20/07/1990 10 2.5 7.5 5 6.25 31.25 - ELIMINADO
0244313-9 BRIAN WILLAMES FIGUEREDO DA SILVA 15/01/1995 11.25 5 7.5 5 12.5 41.25 - ELIMINADO
0242219-0 BRUCE DA SILVA PAIVA 05/10/1988 8.75 6.25 8.75 7.5 12.5 43.75 - ELIMINADO
0244166-7 BRUCE ITALO LUIZ DA SILVA 09/01/1994 12.5 5 8.75 1.25 10 37.5 - ELIMINADO
0259743-8 BRUNNO AUGUSTO MARCOLINO FERREIRA 17/05/1995 20 7.5 8.75 5 11.25 52.5 - ELIMINADO
0233643-0 BRUNNO KRUMMENAUER PAHIM COSTA 19/09/1995 17.5 2.5 7.5 5 13.75 46.25 - ELIMINADO
0245178-6 BRUNNO PHILLIPI DA SILVA 12/01/1988 13.75 6.25 6.25 6.25 12.5 45 - ELIMINADO
0202656-2 BRUNNO RAPHAEL DALIA DE CASTRO 23/10/1986 11.25 5 10 5 12.5 43.75 - ELIMINADO
0239335-2 BRUNNO RODRIGO DE AGUIAR HOLANDA 16/11/1995 17.5 2.5 8.75 8.75 10 47.5 - ELIMINADO
0237314-9 BRUNNO WESLLEY MARCELINO DO NASCIMENTO 18/06/1996 21.25 8.75 11.25 5 22.5 68.75 581 CONV 2 ETAPA
0200518-2 BRUNO AIRTON DE SA 24/04/1986 13.75 2.5 7.5 5 23.75 52.5 - ELIMINADO
0246435-7 BRUNO ALEX DE MENDONCA MENEZES 07/12/1989 12.5 5 8.75 6.25 21.25 53.75 2455 HABILITADO
0244981-1 BRUNO ALEXANDRE ARCOVERDE DE SANTANA 13/04/1987 13.75 6.25 6.25 3.75 16.25 46.25 - ELIMINADO
0209128-3 BRUNO ALEXANDRE DE MORAIS 18/06/1989 8.75 3.75 6.25 2.5 15 36.25 - ELIMINADO
0270497-8 BRUNO ALEXANDRE DE PAULA 20/12/1985 8.75 5 7.5 5 8.75 35 - ELIMINADO
0231456-8 BRUNO ALEXANDRE NEMEZIO TEIXEIRA 29/11/1984 10 5 3.75 5 17.5 41.25 - ELIMINADO
0225963-0 BRUNO ALMEIDA DA SILVA 30/11/1985 7.5 1.25 8.75 5 16.25 38.75 - ELIMINADO
0226219-3 BRUNO ALVES BARBOSA 30/12/1990 3.75 2.5 10 6.25 17.5 40 - ELIMINADO
0214577-4 BRUNO AMADEU COUTO DA SILVA 01/01/1991 16.25 3.75 8.75 3.75 16.25 48.75 - ELIMINADO
0238051-0 BRUNO AMARANTE DA COSTA 03/02/1995 8.75 3.75 6.25 5 5 28.75 - ELIMINADO
0278485-8 BRUNO ANICETO PINTO 22/08/1988 12.5 5 7.5 5 11.25 41.25 - ELIMINADO
0280392-5 BRUNO ARAUJO DA SILVA GONCALVES 03/07/1985 12.5 2.5 8.75 8.75 17.5 50 - ELIMINADO
0201320-7 BRUNO ARAUJO DO AMARAL 24/05/1985 20 11.25 7.5 5 23.75 67.5 672 CONV 2 ETAPA
0274556-9 BRUNO ARAUJO DUMARESQ 19/08/1989 21.25 7.5 8.75 7.5 16.25 61.25 1306 HABILITADO
0288483-6 BRUNO ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO 02/07/1992 13.75 2.5 8.75 5 13.75 43.75 - ELIMINADO
0282162-1 BRUNO ARRUDA DE MAGALHAES 22/10/1990 17.5 8.75 10 10 10 56.25 - ELIMINADO
0266698-7 BRUNO AUGUSTO PINHEIRO NERES 19/02/1991 18.75 8.75 10 8.75 23.75 70 528 CONV 2 ETAPA
0265264-1 BRUNO BARBOZA DE LIMA 26/04/1994 18.75 3.75 8.75 6.25 18.75 56.25 - ELIMINADO
0242981-0 BRUNO BARROS DE ALENCAR 28/09/1990 7.5 5 5 2.5 13.75 33.75 - ELIMINADO
0246879-4 BRUNO BARROS SANTOS 13/08/1988 13.75 2.5 7.5 5 20 48.75 - ELIMINADO
0223822-5 BRUNO BERNARDODOS SANTOS 02/10/1994 11.25 1.25 10 6.25 12.5 41.25 - ELIMINADO
0239901-6 BRUNO BEZERRA ALVES 22/10/1993 12.5 3.75 7.5 6.25 12.5 42.5 - ELIMINADO
0224877-8 BRUNO BEZERRA DA SILVA 19/07/1989 8.75 3.75 10 7.5 8.75 38.75 - ELIMINADO
0207191-6 BRUNO BONIFACIO DE SOUZA 15/04/1991 15 2.5 10 6.25 16.25 50 - ELIMINADO
0277980-3 BRUNO BRAS DE SOUZA MARQUES 28/07/1989 10 1.25 7.5 6.25 8.75 33.75 - ELIMINADO
0217350-6 BRUNO BRIGIDO DE AQUINO 21/03/1989 20 5 8.75 6.25 17.5 57.5 1806 HABILITADO
0266094-6 BRUNO CABRAL DE SOUTO 04/10/1990 12.5 5 7.5 6.25 16.25 47.5 - ELIMINADO
0285780-4 BRUNO CAETANO DA SILVA 16/05/1984 13.75 6.25 5 7.5 16.25 48.75 - ELIMINADO
0244055-5 BRUNO CARDOSO DA SILVA 08/04/1988 20 2.5 11.25 7.5 25 66.25 - ELIMINADO
0295458-3 BRUNO CARNEIRO BORGES DE SOUZA 31/07/1992 15 3.75 6.25 6.25 17.5 48.75 - ELIMINADO
0257257-5 BRUNO CASSIANO DE MELO 19/02/1987 6.25 5 8.75 7.5 12.5 40 - ELIMINADO
0207176-2 BRUNO CAVALCANTE DE LIMA 01/09/1993 11.25 5 6.25 3.75 8.75 35 - ELIMINADO
0261328-0 BRUNO CAVALCANTE DOS SANTOS 24/07/1991 16.25 6.25 10 3.75 13.75 50 - ELIMINADO
0201474-2 BRUNO CAVALCANTI DA SILVA ARAUJO 13/04/1990 15 5 6.25 7.5 21.25 55 2241 HABILITADO
0228858-3 BRUNO CESAR ARAUJO DE SOUSA 30/09/1991 11.25 2.5 6.25 3.75 7.5 31.25 - ELIMINADO
0284625-0 BRUNO CESAR CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 02/06/1988 10 5 7.5 2.5 12.5 37.5 - ELIMINADO
0234921-3 BRUNO CESAR DE ARAUJO NASCIMENTO 27/06/1990 16.25 5 10 10 16.25 57.5 1903 HABILITADO
0292202-9 BRUNO CESAR DE CARVALHO FERREIRA 25/02/1989 16.25 7.5 6.25 7.5 18.75 56.25 2056 HABILITADO
0210830-5 BRUNO CESAR DOS SANTOS 30/12/1994 8.75 5 6.25 5 15 40 - ELIMINADO
0274676-0 BRUNO CESAR FREITAS DOS SANTOS 02/08/1985 7.5 2.5 3.75 5 10 28.75 - ELIMINADO
0237675-0 BRUNO CESAR SOARES DOS SANTOS 17/06/1993 13.75 6.25 7.5 5 21.25 53.75 2428 HABILITADO
0265209-9 BRUNO CHRISTHIAN HENRIQUES DE FARIAS 25/01/1987 16.25 6.25 10 6.25 22.5 61.25 1384 HABILITADO
0253757-5 BRUNO CICERO VITURINO MACEDO 26/10/1986 8.75 2.5 5 3.75 6.25 26.25 - ELIMINADO
0219754-5 BRUNO CORDEIRO RAMOS 04/11/1994 8.75 1.25 5 5 12.5 32.5 - ELIMINADO
0263742-1 BRUNO CORREA LEITE 30/11/1992 20 8.75 11.25 6.25 22.5 68.75 604 CONV 2 ETAPA
0289057-7 BRUNO CORREIA VIANA 12/02/1991 17.5 7.5 11.25 8.75 28.75 73.75 299 CONV 2 ETAPA
0219610-7 BRUNO DA CRUZ FREITAS 31/07/1995 20 3.75 7.5 3.75 13.75 48.75 - ELIMINADO
0280056-0 BRUNO DA SILVA 25/04/1988 5 2.5 7.5 3.75 10 28.75 - ELIMINADO
0227251-2 BRUNO DA SILVA DIAS 16/03/1996 16.25 3.75 8.75 6.25 23.75 58.75 - ELIMINADO
0271189-3 BRUNO DA SILVA LIMA 01/03/1984 10 6.25 8.75 8.75 23.75 57.5 1975 HABILITADO
0274809-6 BRUNO DA SILVA SANTOS 24/01/1985 12.5 3.75 5 5 15 41.25 - ELIMINADO
0216461-2 BRUNO DANTAS LINS 06/03/1984 10 1.25 8.75 10 11.25 41.25 - ELIMINADO
0282502-3 BRUNO DE ARAUJO FERREIRA 11/07/1985 10 2.5 8.75 1.25 15 37.5 - ELIMINADO
0291134-5 BRUNO DE ASSIS DA SILVA 14/11/1992 12.5 5 7.5 7.5 12.5 45 - ELIMINADO
0229278-5 BRUNO DE CARVALHO CEZAR 05/02/1986 11.25 3.75 10 2.5 12.5 40 - ELIMINADO
0261085-0 BRUNO DE CESARIS ALEXANDRE DE SOUZA 27/12/1991 7.5 3.75 7.5 5 17.5 41.25 - ELIMINADO
0232739-2 BRUNO DE FARIAS ROCHA 16/08/1993 16.25 0 7.5 5 26.25 55 - ELIMINADO
0232202-1 BRUNO DE MACEDO VIEGAS 01/01/1990 11.25 5 10 2.5 18.75 47.5 - ELIMINADO
0263267-5 BRUNO DE MORAIS MARTINS SOARES 25/01/1988 13.75 5 7.5 3.75 30 60 - ELIMINADO
0247905-2 BRUNO DE MOURA LUCENA DE MELO 27/07/1985 17.5 1.25 7.5 7.5 21.25 55 - ELIMINADO
0202083-1 BRUNO DIAS RODRIGUES SILVA 06/12/1992 16.25 2.5 6.25 5 7.5 37.5 - ELIMINADO
0239789-7 BRUNO DIEGO DE SOUZA MARQUES 27/07/1992 16.25 6.25 10 3.75 18.75 55 - ELIMINADO
0292615-6 BRUNO DOMINGOS ALVES PEREIRA VIANA 15/12/1990 8.75 3.75 7.5 2.5 10 32.5 - ELIMINADO
0290518-3 BRUNO DOS SANTOS NASCIMENTO 25/04/1989 13.75 0 5 6.25 16.25 41.25 - ELIMINADO
0236488-3 BRUNO EMMANUEL GONCALVES SOUTO 10/02/1994 15 3.75 7.5 8.75 11.25 46.25 - ELIMINADO
0207781-7 BRUNO EMMANUEL NASCIMENTO PEREIRA 10/03/1987 12.5 5 7.5 7.5 8.75 41.25 - ELIMINADO
0283671-8 BRUNO ENOCK MOZART DA CAMARA CARLOS 19/06/1989 13.75 6.25 8.75 5 6.25 40 - ELIMINADO
0277082-2 BRUNO EWERTON DE LIMA E SOUZA 28/08/1992 13.75 5 7.5 5 15 46.25 - ELIMINADO
0271499-0 BRUNO FABIO NASCIMENTO FERREIRA 17/05/1988 16.25 7.5 11.25 5 21.25 61.25 1389 HABILITADO
0222447-0 BRUNO FARIAS DOS SANTOS 11/04/1986 12.5 3.75 8.75 7.5 26.25 58.75 - ELIMINADO
0241282-9 BRUNO FEITOSA DOS SANTOS 06/09/1989 5 6.25 7.5 5 12.5 36.25 - ELIMINADO
0278931-0 BRUNO FELIPE DO NASCIMENTO VIDAL 17/10/1987 15 6.25 11.25 3.75 23.75 60 - ELIMINADO
0232195-5 BRUNO FELIPE RUFINO FERREIRA 15/01/1994 10 3.75 7.5 6.25 3.75 31.25 - ELIMINADO
0300828-2 BRUNO FERNANDES CARNEIRO DE MORAIS 06/04/1992 20 5 10 6.25 12.5 53.75 - ELIMINADO
0265342-7 BRUNO FERREIRA DE SOUZA QUEIROZ 24/11/1991 17.5 2.5 8.75 5 13.75 47.5 - ELIMINADO
0243819-4 BRUNO FERREIRA DOS SANTOS 07/03/1992 12.5 3.75 7.5 5 10 38.75 - ELIMINADO
0279943-0 BRUNO FILIPE BRASILINO DA SILVA RAMOS 22/12/1988 21.25 6.25 6.25 3.75 12.5 50 - ELIMINADO
0297963-2 BRUNO FRANCISCO VIEIRA SILVA 12/07/1993 10 6.25 8.75 3.75 12.5 41.25 - ELIMINADO
0244830-0 BRUNO GABRIEL CAVALCANTE NOVAIS 22/06/1984 15 7.5 7.5 6.25 23.75 60 1560 HABILITADO
0202349-0 BRUNO GARCETE 22/05/1985 8.75 1.25 8.75 5 17.5 41.25 - ELIMINADO
0251146-0 BRUNO GODEIRO GOMES 31/05/1988 11.25 3.75 8.75 5 13.75 42.5 - ELIMINADO
0249156-7 BRUNO GOMES DE ASSIS 19/01/1990 15 2.5 8.75 3.75 20 50 - ELIMINADO
0275277-8 BRUNO GOMES DE OLIVEIRA 11/04/1987 21.25 10 7.5 7.5 23.75 70 491 CONV 2 ETAPA
0202396-2 BRUNO GONCALVES CAMARA ALHEIROS 08/06/1990 18.75 11.25 8.75 6.25 27.5 72.5 362 CONV 2 ETAPA
0223469-6 BRUNO GONCALVES DA SILVA 07/02/1989 15 5 10 6.25 11.25 47.5 - ELIMINADO
0281777-2 BRUNO GONCALVES DE BULHOES 04/03/1989 6.25 6.25 5 1.25 12.5 31.25 - ELIMINADO
0201904-3 BRUNO GONZAGA DE LUNA FREIRE 14/11/1992 8.75 3.75 7.5 6.25 10 36.25 - ELIMINADO
0239038-8 BRUNO GUIMARAES SILVA 29/11/1995 11.25 5 6.25 6.25 10 38.75 - ELIMINADO
0266777-0 BRUNO GUSTAVO LEITAO PEREIRA 21/05/1987 15 1.25 11.25 8.75 20 56.25 - ELIMINADO
0242468-1 BRUNO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA 06/02/1995 10 2.5 7.5 5 11.25 36.25 - ELIMINADO
0265688-4 BRUNO HENRIQUE BEZERRA DE FREITAS 11/01/1989 18.75 7.5 12.5 5 22.5 66.25 806 HABILITADO
0287107-6 BRUNO HENRIQUE CINTRA DA SILAVA 25/07/1986 8.75 2.5 10 3.75 11.25 36.25 - ELIMINADO
0262295-5 BRUNO HENRIQUE DA SILVA AUGOSTINHO 19/04/1988 10 2.5 6.25 7.5 12.5 38.75 - ELIMINADO
0200291-4 BRUNO HENRIQUE DA SILVA SANTOS 16/03/1993 12.5 5 8.75 3.75 23.75 53.75 - ELIMINADO
0263019-2 BRUNO HENRIQUE DE AMORIM LIMA 29/09/1989 6.25 3.75 10 2.5 21.25 43.75 - ELIMINADO
0213217-6 BRUNO HENRIQUE DE FREITAS SALES 26/01/1994 8.75 2.5 6.25 5 16.25 38.75 - ELIMINADO
0266176-4 BRUNO HENRIQUE DE LIMA 02/12/1989 17.5 5 7.5 7.5 28.75 66.25 818 HABILITADO
0246941-3 BRUNO HENRIQUE MESQUITA LOPES 22/12/1996 16.25 5 6.25 7.5 13.75 48.75 - ELIMINADO
0266022-9 BRUNO HENRIQUE PESSOA DE AMORIM 13/04/1987 16.25 7.5 11.25 3.75 15 53.75 - ELIMINADO
0243004-5 BRUNO HENRIQUE TEIXEIRA MORAIS 31/07/1991 16.25 2.5 11.25 8.75 27.5 66.25 - ELIMINADO
0238507-4 BRUNO HENRIQUE VARELA DE MEDEIROS RODRIGUES 07/04/1987 16.25 6.25 11.25 5 15 53.75 2374 HABILITADO
0298307-9 BRUNO HENRRIQUE FERRARO DOS SANTOS COELHO 07/08/1995 13.75 3.75 6.25 6.25 10 40 - ELIMINADO
0227358-6 BRUNO HUGO CORDEIRO DA SILVA LEITE 31/12/1995 15 3.75 7.5 2.5 11.25 40 - ELIMINADO
0271826-0 BRUNO INOCENCIO NASCIMENTO ARAUJO 11/12/1996 16.25 5 6.25 6.25 12.5 46.25 - ELIMINADO
0273511-3 BRUNO JEDSON ALVES PEREIRA 30/08/1991 15 5 7.5 6.25 13.75 47.5 - ELIMINADO
0276114-9 BRUNO JEWES SALVINO PAIVA 08/06/1987 16.25 5 6.25 6.25 10 43.75 - ELIMINADO
0213242-7 BRUNO JOAO GOMES ALVES 05/07/1994 13.75 3.75 6.25 2.5 5 31.25 - ELIMINADO
0289904-3 BRUNO JOAO SANTOS DA SILVA 24/03/1992 13.75 2.5 10 3.75 11.25 41.25 - ELIMINADO
0247055-1 BRUNO JORGE TEIXEIRA DA SILVA 19/01/1989 15 6.25 10 5 13.75 50 - ELIMINADO
0225997-4 BRUNO JOSE CABRAL DA SILVA 23/04/1987 17.5 6.25 7.5 7.5 15 53.75 2340 HABILITADO
0237476-5 BRUNO JOSE DA SILVA 16/02/1988 15 3.75 7.5 6.25 13.75 46.25 - ELIMINADO
0234187-5 BRUNO LAURENTINO DA COSTA 01/03/1990 18.75 3.75 10 5 21.25 58.75 - ELIMINADO
0223125-5 BRUNO LEANDRO ARAUJO VITOR 17/06/1991 22.5 5 11.25 6.25 28.75 73.75 243 CONV 2 ETAPA
0231586-6 BRUNO LEANDRO CARNEIRO DE ANDRADE LIMA 07/04/1989 6.25 5 7.5 6.25 8.75 33.75 - ELIMINADO
0213891-3 BRUNO LEITE DE AMORIM 17/05/1986 21.25 8.75 7.5 7.5 16.25 61.25 1305 HABILITADO
0235540-0 BRUNO LEITE RAMALHO 21/08/1986 17.5 5 12.5 6.25 22.5 63.75 1094 HABILITADO
0265507-1 BRUNO LEONARDO ALVES 28/09/1987 18.75 5 7.5 3.75 23.75 58.75 - ELIMINADO
0210853-4 BRUNO LEONARDO CARNEIRO ROCHA 19/01/1989 17.5 3.75 6.25 7.5 20 55 - ELIMINADO
0258428-0 BRUNO LEONARDO SILVA DOS SANTOS 27/07/1985 20 8.75 7.5 6.25 28.75 71.25 420 CONV 2 ETAPA
0298855-0 BRUNO LEONARDO VIEIRA JUVINO 05/05/1995 7.5 5 6.25 3.75 15 37.5 - ELIMINADO
0264800-8 BRUNO LINS DE LUNA 01/04/1990 20 7.5 7.5 5 11.25 51.25 - ELIMINADO
0232274-9 BRUNO LINYKER MENDES 10/07/1988 11.25 5 7.5 3.75 12.5 40 - ELIMINADO
0233742-8 BRUNO LOPES DA SILVA 20/08/1987 12.5 6.25 10 3.75 17.5 50 - ELIMINADO
0301371-5 BRUNO LOPES RAIMUNDO 21/06/1995 8.75 6.25 6.25 2.5 13.75 37.5 - ELIMINADO
