ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
Edital Nº 001/2014 - CFSd PM/BM 2014
Isenção Taxa de Inscrição: 07/05/2014 a 09/05/2014 e 5/7/2014 08:00:00 a 6/7/2014 23:59:59
Inscrições: 07/05/2014 a 15/06/2014 e 5/7/2014 08:00:00 a 13/7/2014 23:59:59
Horário Oficial de Brasília

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR

Somente os candidatos habilitados na primeira etapa – Exame Intelectual, até a classificação correspondente a 3 (três) vezes o número de vagas de cada opção ofertadas neste edital, conforme item 7.5, serão convocados para a Segunda Etapa - Exame Psicológico.

Letra inicial do nome: G

20260199 - SOLDADO PM COMBATENTES - QPC (MASCULINO)
CPR I

 
Inscrição Nome Data de Nascimento Pontuação Nota do Candidato Classif. Situação
Língua Portuguesa Raciocínio Lógico Geografia da PB História da PB Noções de Direito e Sociologia
0264584-0 GABRIEL ARAUJO DE PEREIRA SANTOS 16/12/1994 13.75 5 6.25 2.5 12.5 40 - ELIMINADO
0280588-0 GABRIEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR 16/08/1991 16.25 10 6.25 7.5 12.5 52.5 - ELIMINADO
0283559-2 GABRIEL BREHME PEREIRA GUEDES 08/08/1990 13.75 2.5 10 7.5 10 43.75 - ELIMINADO
0212360-6 GABRIEL CORREIA LOPES 14/02/1996 15 7.5 11.25 2.5 8.75 45 - ELIMINADO
0218863-5 GABRIEL DE FRANCA FARIAS DA SILVA 18/06/1996 8.75 5 7.5 2.5 7.5 31.25 - ELIMINADO
0290444-6 GABRIEL DO NASCIMENTO MARIANO 18/03/1995 13.75 5 6.25 5 21.25 51.25 1637 HABILITADO
0229329-3 GABRIEL GOMES DE MEDEIROS BARBOSA 23/02/1996 10 2.5 6.25 1.25 8.75 28.75 - ELIMINADO
0242659-5 GABRIEL HENRIQUE CRISTINO DA SILVA 05/08/1987 15 5 3.75 5 15 43.75 - ELIMINADO
0269188-4 GABRIEL HENRIQUE FONTES DE ALMEIDA 15/03/1996 10 3.75 6.25 5 10 35 - ELIMINADO
0243970-0 GABRIEL LIBERATO DUARTE DOS REIS 20/03/1993 17.5 6.25 11.25 7.5 16.25 58.75 1058 HABILITADO
0204789-6 GABRIEL MACIEL DA COSTA 07/01/1996 17.5 7.5 8.75 5 22.5 61.25 876 HABILITADO
0229076-6 GABRIEL MOREIRA DE FIGUEIREDO 07/07/1995 7.5 1.25 5 2.5 15 31.25 - ELIMINADO
0218118-5 GABRIEL OLAVO DE OLIVEIRA 28/02/1997 10 5 7.5 5 7.5 35 - ELIMINADO
0238920-7 GABRIEL OLIVEIRA DA MOTA 28/05/1987 13.75 6.25 7.5 7.5 12.5 47.5 - ELIMINADO
0277508-5 GABRIEL PEDRO DA SILVA 29/07/1992 17.5 6.25 10 8.75 26.25 68.75 421 CONV 2 ETAPA
0263982-3 GABRIEL PEIXOTO FRANCA 23/05/1993 16.25 2.5 7.5 3.75 10 40 - ELIMINADO
0231130-5 GABRIEL RICCO PEREIRA DA SILVA 02/04/1997 11.25 2.5 10 5 12.5 41.25 - ELIMINADO
0219334-5 GABRIEL RODRIGUES DUARTE 12/05/1994 13.75 6.25 8.75 6.25 21.25 56.25 1309 HABILITADO
0270631-8 GABRIEL SILVA DE ALMEIDA 27/07/1987 15 5 11.25 6.25 15 52.5 1550 HABILITADO
0221970-0 GABRIEL SILVA MORAIS 10/03/1992 21.25 12.5 11.25 8.75 31.25 85 9 CONV 2 ETAPA
0259067-0 GABRIEL SOUSA VICENTE DA SILVA 11/05/1995 20 6.25 7.5 3.75 15 52.5 - ELIMINADO
0236995-8 GABRIEL TAVARES DE SOUZA 16/12/1994 13.75 2.5 11.25 7.5 21.25 56.25 - ELIMINADO
0270059-0 GABRIELL ITALLO DE OLIVEIRA QUEIROZ 05/04/1985 5 1.25 7.5 2.5 7.5 23.75 - ELIMINADO
0232515-2 GARIBALDE DIAS DA SILVA 25/04/1992 8.75 5 8.75 6.25 11.25 40 - ELIMINADO
0272170-8 GEAN CASSIO TAVARES DE OLIVEIRA 05/05/1992 15 6.25 8.75 5 27.5 62.5 801 HABILITADO
0200882-3 GEAN DE FARIAS MARREIROS JUNIOR 07/02/1996 11.25 3.75 7.5 5 13.75 41.25 - ELIMINADO
0248186-3 GEAN DO NASCIMENTO SANTOS 24/06/1988 16.25 7.5 7.5 6.25 22.5 60 981 HABILITADO
0251261-0 GEANDERSON BERG DIAS RIBEIRO 09/03/1991 16.25 3.75 7.5 6.25 15 48.75 - ELIMINADO
0251807-4 GEANDERSON DELMIRO DE ALMEIDA 17/10/1990 6.25 1.25 8.75 6.25 13.75 36.25 - ELIMINADO
0234568-4 GEANDERSON JOSE DA SILVA 26/03/1997 13.75 3.75 7.5 8.75 11.25 45 - ELIMINADO
0263914-9 GEANDRO RODRIGUES DE LIMA 15/09/1986 10 2.5 5 1.25 10 28.75 - ELIMINADO
0200667-7 GEANFRANCESCO RAMOS POLICARPO 23/04/1986 17.5 5 10 7.5 16.25 56.25 1254 HABILITADO
0235846-8 GECIANO BRUNO REZENDE DE MOURA 24/03/1989 13.75 5 6.25 7.5 12.5 45 - ELIMINADO
0235759-3 GECILDO VALENTIM DE SOUSA 06/03/1988 15 7.5 7.5 5 27.5 62.5 800 HABILITADO
0260583-0 GECIONY JOSE DA SILVA 12/07/1985 10 2.5 7.5 3.75 10 33.75 - ELIMINADO
0266505-0 GEDIELSON VILELA DA SILVA 26/06/1995 12.5 2.5 8.75 5 13.75 42.5 - ELIMINADO
0200322-8 GEDSON ARAUJO ALMEIDA 04/05/1994 16.25 3.75 7.5 7.5 18.75 53.75 - ELIMINADO
0257943-0 GEDSON NUNES GOMES 11/05/1995 6.25 6.25 6.25 5 10 33.75 - ELIMINADO
0227397-7 GEDSON TIAGO NOVAES SOUZA 25/05/1986 6.25 0 8.75 6.25 12.5 33.75 - ELIMINADO
0252696-4 GEFAN AMORIM DE MOURA 11/10/1991 5 3.75 7.5 3.75 10 30 - ELIMINADO
0278019-4 GEFFERSON FERREIRA DE ARRUDA 09/08/1984 5 2.5 6.25 2.5 2.5 18.75 - ELIMINADO
0273604-7 GEILDO BEZERRA DANTAS 04/08/1985 12.5 2.5 8.75 3.75 16.25 43.75 - ELIMINADO
0245693-1 GEILSON DA SILVA SANTOS 28/06/1996 7.5 3.75 7.5 8.75 12.5 40 - ELIMINADO
0240705-1 GEILSON DE ALMEIDA RIBEIRO 18/06/1988 7.5 3.75 8.75 3.75 6.25 30 - ELIMINADO
0278461-0 GEILSON SANTOS DE OLIVEIRA 14/07/1989 10 1.25 6.25 5 8.75 31.25 - ELIMINADO
0230652-2 GEIMERSON LUIZ PAIVA 12/10/1992 11.25 5 10 10 20 56.25 1336 HABILITADO
0259612-1 GEISSON JOSE DE OLIVEIRA 19/05/1991 11.25 5 6.25 10 17.5 50 1754 HABILITADO
0204536-2 GEIVANDIKE SANTOS DA NOBREGA 10/08/1986 10 3.75 8.75 6.25 10 38.75 - ELIMINADO
0208246-2 GELSON DA COSTA SOUZA 07/08/1987 13.75 3.75 7.5 7.5 15 47.5 - ELIMINADO
0255492-5 GELSON SILVA FERREIRA 23/02/1992 8.75 3.75 5 6.25 12.5 36.25 - ELIMINADO
0300712-0 GEMERSON BEZERRA LIMA 29/12/1989 6.25 7.5 6.25 6.25 12.5 38.75 - ELIMINADO
0224239-7 GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR 09/10/1984 13.75 2.5 11.25 6.25 17.5 51.25 - ELIMINADO
0282555-4 GENARIO FONSECA DE MATOS JUNIOR 30/12/1991 11.25 5 10 7.5 8.75 42.5 - ELIMINADO
0274245-4 GENEFRAN DA SILVA FIDELIX 24/01/1985 13.75 5 10 5 11.25 45 - ELIMINADO
0270363-7 GENEILSON FERNANDES DE LIMA 02/11/1984 18.75 6.25 10 10 28.75 73.75 209 CONV 2 ETAPA
0257511-6 GENES RODRIGUES DA SILVA 03/07/1988 8.75 3.75 5 3.75 11.25 32.5 - ELIMINADO
0240693-4 GENICLECIO SOARES LEITE 18/05/1994 11.25 7.5 5 2.5 7.5 33.75 - ELIMINADO
0230564-0 GENICLEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA 17/09/1990 12.5 3.75 10 7.5 12.5 46.25 - ELIMINADO
0216116-8 GENIELSON ALVES DOS SANTOS 18/06/1996 10 1.25 5 3.75 10 30 - ELIMINADO
0245475-0 GENIEZER DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR 29/11/1987 16.25 6.25 10 7.5 11.25 51.25 - ELIMINADO
0215888-4 GENILDO DA SILVA 09/06/1995 6.25 2.5 5 1.25 7.5 22.5 - ELIMINADO
0300251-9 GENILDO DE SOUSA BARBOSA 21/11/1994 13.75 2.5 7.5 3.75 8.75 36.25 - ELIMINADO
0250786-2 GENILDO DOS SANTOS MOURA 09/02/1984 7.5 1.25 7.5 3.75 16.25 36.25 - ELIMINADO
0269500-6 GENILDO DOS SANTOS SILVA 09/08/1985 11.25 6.25 8.75 2.5 13.75 42.5 - ELIMINADO
0205410-8 GENILDO FIRMINO DOS SANTOS 22/09/1988 16.25 5 10 7.5 17.5 56.25 1278 HABILITADO
0291772-6 GENILDO JOSE XAVIER GOIS 14/12/1992 17.5 5 8.75 8.75 16.25 56.25 1255 HABILITADO
0232444-0 GENILDO SILVA FEITOSA JUNIOR 13/12/1987 11.25 3.75 6.25 3.75 6.25 31.25 - ELIMINADO
0233901-3 GENILSOM ANDRADE SANTOS 28/04/1995 7.5 3.75 6.25 3.75 7.5 28.75 - ELIMINADO
0266494-1 GENILSON ALBANO FERNANDES 09/04/1991 12.5 5 6.25 7.5 17.5 48.75 - ELIMINADO
0202915-4 GENILSON AZEVEDO PEREIRA 04/07/1991 12.5 1.25 7.5 6.25 8.75 36.25 - ELIMINADO
0247436-0 GENILSON FABIO DE MACEDO SILVA 04/12/1992 16.25 2.5 5 5 15 43.75 - ELIMINADO
0270382-3 GENILSON JOAO PAULINO 20/10/1986 8.75 2.5 6.25 5 8.75 31.25 - ELIMINADO
0227027-7 GENILSON JOSE DOS SANTOS 09/04/1985 7.5 2.5 5 5 13.75 33.75 - ELIMINADO
0227293-8 GENILSON PINHEIRO DA SILVA 08/01/1986 11.25 5 8.75 5 12.5 42.5 - ELIMINADO
0268933-2 GENIVAL BEZERRA DA SILVA JUNIOR 30/05/1991 15 5 7.5 5 15 47.5 - ELIMINADO
0294280-1 GENIVAL LOURENCO DA SILVA NETO 12/11/1990 8.75 6.25 7.5 7.5 8.75 38.75 - ELIMINADO
0289423-8 GENIVAL SEVERINO DO NASCIMENTO 22/11/1984 6.25 1.25 5 5 22.5 40 - ELIMINADO
0213045-9 GENIVALDO NASCIMENTO OLIVEIRA 28/02/1986 17.5 1.25 7.5 6.25 21.25 53.75 - ELIMINADO
0264914-4 GENIVALDO NUNES DOS SANTOS JUNIOR 04/11/1991 13.75 2.5 7.5 6.25 16.25 46.25 - ELIMINADO
0237429-3 GEORDANO BRUNET PEREIRA RAMALHO FILHO 09/10/1986 13.75 6.25 10 3.75 11.25 45 - ELIMINADO
0275233-6 GEORGE ARAUJO LIMA 02/01/1987 7.5 1.25 6.25 3.75 15 33.75 - ELIMINADO
0225655-0 GEORGE AUGUSTO FEITOZA DA SILVA 13/06/1989 11.25 2.5 5 3.75 11.25 33.75 - ELIMINADO
0300126-1 GEORGE CABRAL LOPES 15/08/1985 6.25 7.5 6.25 2.5 3.75 26.25 - ELIMINADO
0286877-6 GEORGE CARVALHO LEAO 03/10/1986 17.5 6.25 7.5 6.25 11.25 48.75 - ELIMINADO
0208629-8 GEORGE COSTA SANTOS JUNIOR 11/06/1990 16.25 7.5 6.25 3.75 15 48.75 - ELIMINADO
0248734-9 GEORGE DE AQUINO SILVA 21/01/1994 8.75 3.75 10 6.25 13.75 42.5 - ELIMINADO
0201571-4 GEORGE DE SOUSA BRITO 28/04/1985 16.25 7.5 6.25 6.25 18.75 55 1364 HABILITADO
0255217-5 GEORGE EVANDRO BEZERRA 04/04/1989 12.5 2.5 7.5 8.75 12.5 43.75 - ELIMINADO
0263033-8 GEORGE HAMILTON VASCONCELOS DE LIMA ROCHA JUNIOR 23/03/1993 8.75 2.5 7.5 2.5 5 26.25 - ELIMINADO
0298338-9 GEORGE KLYNSMANN G MELO 11/07/1994 18.75 5 7.5 3.75 10 45 - ELIMINADO
0234209-0 GEORGE LUCAS FERNANDES DE OLIVEIRA 22/05/1995 7.5 6.25 10 3.75 17.5 45 - ELIMINADO
0253925-0 GEORGE LUIS E SILVA JUNIOR 09/03/1987 8.75 5 5 3.75 12.5 35 - ELIMINADO
0268247-8 GEORGE MENEZES UMBUZEIRO 22/09/1994 18.75 5 8.75 8.75 18.75 60 952 HABILITADO
0253367-7 GEORGE MICHAEL FEIJO DE OLIVEIRA 08/12/1987 8.75 7.5 8.75 3.75 7.5 36.25 - ELIMINADO
0243205-6 GEORGE NETO FERREIRA LIMA 02/09/1984 12.5 1.25 6.25 5 5 30 - ELIMINADO
0299343-0 GEORGE SOARES 31/05/1990 16.25 5 8.75 5 13.75 48.75 - ELIMINADO
0229792-2 GEORGE WILLKY VASCONCELOS LUNA 12/08/1994 11.25 2.5 6.25 6.25 15 41.25 - ELIMINADO
0244710-0 GEORGHE CARLOS BARBOSA 13/07/1987 21.25 6.25 6.25 2.5 12.5 48.75 - ELIMINADO
0300722-7 GEORGINO LEANDRO 19/05/1984 7.5 3.75 7.5 7.5 15 41.25 - ELIMINADO
0230701-4 GEORLAN DE SOUZA ROCHA 27/01/1986 12.5 5 6.25 3.75 20 47.5 - ELIMINADO
0243789-9 GEOVAL GOMES DA SILVA NETO 01/09/1990 12.5 3.75 6.25 3.75 17.5 43.75 - ELIMINADO
0224836-0 GEOVANDO FIRMINO DO NASCIMENTO 04/05/1988 15 5 10 8.75 12.5 51.25 - ELIMINADO
0220363-4 GEOVANE ALEIXO DOS SANTOS 19/09/1986 7.5 2.5 6.25 6.25 21.25 43.75 - ELIMINADO
0246633-3 GEOVANE BATISTA DE MORAIS 03/01/1990 16.25 3.75 10 7.5 20 57.5 - ELIMINADO
0280005-5 GEOVANE DAMIAO DA SILVA 28/06/1995 10 2.5 8.75 5 7.5 33.75 - ELIMINADO
0283785-4 GEOVANE DANILO MACEDO COSTA 21/01/1988 17.5 2.5 12.5 5 8.75 46.25 - ELIMINADO
0261588-6 GEOVANE DE LIMA SILVA 05/02/1989 5 3.75 8.75 2.5 10 30 - ELIMINADO
0220459-2 GEOVANE DOS SANTOS 10/04/1994 16.25 6.25 11.25 6.25 21.25 61.25 904 HABILITADO
0228440-5 GEOVANE DOS SANTOS NASCIMENTO 10/04/1995 13.75 1.25 8.75 6.25 10 40 - ELIMINADO
0260256-3 GEOVANE FERREIRA DE MACEDO 17/02/1988 20 5 8.75 3.75 13.75 51.25 - ELIMINADO
0291413-1 GEOVANE LIRA DIONISIO 08/05/1992 12.5 7.5 7.5 7.5 13.75 48.75 - ELIMINADO
0265243-9 GEOVANE RENNAM FIRMINO BEZERRA 07/01/1993 10 6.25 7.5 8.75 10 42.5 - ELIMINADO
0228970-9 GEOVANI DA SILVA MELO 08/12/1991 12.5 5 7.5 5 10 40 - ELIMINADO
0254881-0 GEOVANI DOS SANTOS NASCIMENTO 26/10/1988 11.25 8.75 10 3.75 11.25 45 - ELIMINADO
0216087-0 GEOVANIO DA SILVA OLIVEIRA 05/05/1995 10 2.5 6.25 6.25 2.5 27.5 - ELIMINADO
0297141-0 GEOVANIO LIMA DA SILVA 10/04/1986 13.75 6.25 7.5 3.75 11.25 42.5 - ELIMINADO
0267987-6 GEOVANIO PEREIRA DE OLIVEIRA 24/10/1988 10 5 5 6.25 10 36.25 - ELIMINADO
0259202-9 GEOVANNY DE OLIVEIRA CHAVES 04/11/1993 7.5 3.75 8.75 3.75 7.5 31.25 - ELIMINADO
0259629-6 GEOVANNY MEDEIROS DA CUNHA 09/05/1989 11.25 7.5 7.5 3.75 18.75 48.75 - ELIMINADO
0215203-7 GEOVANY FERNANDES PATRICIO 04/12/1986 16.25 5 8.75 2.5 13.75 46.25 - ELIMINADO
0291963-0 GEOVANY FERREIRA BARROZO 10/11/1995 23.75 10 11.25 10 13.75 68.75 - ELIMINADO
0277469-0 GERALDO BENEVIDES DE PAIVA TERCEIRO 04/08/1986 11.25 1.25 7.5 6.25 10 36.25 - ELIMINADO
0277075-0 GERALDO COSTA ALBUQUERQUE JUNIOR 05/12/1990 13.75 5 5 6.25 10 40 - ELIMINADO
0255950-1 GERALDO JOSE DA SILVA JUNIOR 23/12/1985 8.75 5 8.75 5 15 42.5 - ELIMINADO
0275448-7 GERALDO LOPES FILHO 01/04/1989 11.25 6.25 8.75 6.25 11.25 43.75 - ELIMINADO
0209405-3 GERALDO PETRONILO DE AZEVEDO JUNIOR 12/01/1985 10 3.75 5 5 8.75 32.5 - ELIMINADO
0256447-5 GERALDO SANTOS DE ANDRADE JUNIOR 29/01/1991 16.25 7.5 7.5 7.5 13.75 52.5 - ELIMINADO
0274223-3 GERALDO VASCONCELOS NETO 13/10/1991 15 3.75 8.75 5 18.75 51.25 - ELIMINADO
0232302-8 GERDSON CRISTIANO GOUVEIA DE OLIVEIRA 05/03/1986 18.75 7.5 8.75 6.25 6.25 47.5 - ELIMINADO
0239851-6 GERDSON MARLON DA COSTA DANTAS 15/11/1993 8.75 5 6.25 3.75 8.75 32.5 - ELIMINADO
0252478-3 GEREMIAS RODRIGUES DA SILVA 08/03/1986 8.75 5 7.5 5 15 41.25 - ELIMINADO
0225509-0 GERFFESON KLAYTON LIMA DA SILVA 17/08/1989 8.75 5 7.5 3.75 6.25 31.25 - ELIMINADO
0215470-6 GERLAN DANTAS DE ALBUQUERQUE 09/09/1989 11.25 0 5 6.25 8.75 31.25 - ELIMINADO
0301316-2 GERLAN WILLIAM AGRA DA SILVA 18/01/1994 6.25 2.5 6.25 2.5 13.75 31.25 - ELIMINADO
0259289-4 GERLANIELSON MARIO ALVES ROQUE 04/02/1997 11.25 2.5 5 6.25 10 35 - ELIMINADO
0265433-4 GERLANIO DA SILVA OLIVEIRA 11/04/1985 12.5 6.25 8.75 7.5 13.75 48.75 - ELIMINADO
0288313-9 GERLUCIO BEZERRA PEREIRA 24/11/1985 20 8.75 10 8.75 21.25 68.75 402 CONV 2 ETAPA
0276467-9 GERMANO ALVES DE LIMA 22/04/1990 10 3.75 5 6.25 12.5 37.5 - ELIMINADO
0268871-9 GERMANO BEZERRA GOMES 18/09/1994 10 3.75 7.5 3.75 12.5 37.5 - ELIMINADO
0232279-0 GERMANO FERREIRA DE LIMA JUNIOR 18/09/1989 11.25 6.25 8.75 8.75 30 65 660 HABILITADO
0237842-6 GERMANO REGIS PESSOA 29/10/1986 6.25 6.25 7.5 3.75 11.25 35 - ELIMINADO
0268663-5 GERMANO SILVA OLIVEIRA 05/09/1986 21.25 5 7.5 7.5 20 61.25 831 HABILITADO
0292835-3 GERMANO SIMPLICIO DOS SANTOS 29/04/1984 10 6.25 8.75 7.5 11.25 43.75 - ELIMINADO
0270975-9 GERMISON DO NASCIMENTO SILVA 29/09/1990 10 2.5 6.25 5 8.75 32.5 - ELIMINADO
0281438-2 GERNAN BATISTA DE SANTANA 23/09/1991 13.75 7.5 6.25 3.75 17.5 48.75 - ELIMINADO
0210500-4 GERONILDO JOSE CORREIA FILHO 12/03/1994 12.5 5 6.25 7.5 20 51.25 1659 HABILITADO
0200279-5 GERONIMO LEMOS DA SILVA 04/11/1986 12.5 5 11.25 7.5 28.75 65 656 HABILITADO
0232176-9 GERSON AIRES COSTA 01/04/1987 11.25 5 6.25 5 7.5 35 - ELIMINADO
0262816-3 GERSON BATISTA DE VASCONCELOS FILHO 07/12/1994 6.25 1.25 5 7.5 13.75 33.75 - ELIMINADO
0254749-0 GERSON DE OLIVEIRA VELOSO 06/08/1992 8.75 3.75 8.75 3.75 13.75 38.75 - ELIMINADO
0256785-7 GERSON RODRIGUES GOMES FILHO 10/03/1988 6.25 6.25 7.5 3.75 15 38.75 - ELIMINADO
0219652-2 GERSON TEIXEIRA FERNANDES JUNIOR 10/03/1992 13.75 5 8.75 7.5 13.75 48.75 - ELIMINADO
0281698-9 GERVASIO DONI VIEIRA DE JESUS 14/12/1984 11.25 5 8.75 5 17.5 47.5 - ELIMINADO
0266565-4 GERVSON BATISTA DE OLIVEIRA 03/10/1984 10 6.25 7.5 7.5 16.25 47.5 - ELIMINADO
0289022-4 GESAIAS BERNADO DA SILVA 01/01/1995 12.5 6.25 5 2.5 10 36.25 - ELIMINADO
0242622-6 GESNER JERIEL DE SOUZA FRANCA 05/12/1985 7.5 1.25 6.25 2.5 15 32.5 - ELIMINADO
0219282-9 GETULIO BATISTA COSTA 13/05/1991 11.25 3.75 7.5 5 16.25 43.75 - ELIMINADO
0290769-0 GETULIO DE OLIVEIRA BEZERRIL 20/02/1990 10 6.25 6.25 7.5 10 40 - ELIMINADO
0271164-8 GETULIO HENRIQUE SILVA BESSA 27/10/1988 11.25 5 6.25 5 7.5 35 - ELIMINADO
0281629-6 GEUAHAN JOABHI SANTOS GOMES SILVA 18/11/1991 10 6.25 7.5 5 6.25 35 - ELIMINADO
0263307-8 GEURISVALDO DA SILVA LUNAS 08/10/1987 6.25 3.75 10 6.25 22.5 48.75 - ELIMINADO
0261161-9 GEYBSON MANUEL DE MOURA 05/05/1986 7.5 3.75 6.25 6.25 15 38.75 - ELIMINADO
0222332-5 GEYDERSON DA SILVA MONTEIRO 16/10/1994 10 2.5 3.75 5 7.5 28.75 - ELIMINADO
0275425-8 GIAN GUSTAVO VALOES DINIZ 12/01/1991 8.75 6.25 3.75 2.5 12.5 33.75 - ELIMINADO
0249951-7 GIANCARLO CAMPELO DO NASCIMENTO 03/01/1992 21.25 5 12.5 6.25 25 70 331 CONV 2 ETAPA
0242330-8 GIANCARLO GUILHERME DIAS 15/10/1992 12.5 3.75 6.25 6.25 15 43.75 - ELIMINADO
0266803-3 GIANCARLO VITORINO DE MACEDO 28/02/1984 12.5 5 8.75 3.75 20 50 - ELIMINADO
0299107-1 GIDEONE SABINO BARROS 03/07/1985 10 5 7.5 5 11.25 38.75 - ELIMINADO
0235360-1 GIEMERSON DE OLIVEIRA SANTOS 29/05/1991 10 2.5 6.25 2.5 12.5 33.75 - ELIMINADO
0280170-1 GIL ANDERSON SOUZA DE LIMA 12/06/1988 11.25 2.5 5 5 11.25 35 - ELIMINADO
0243065-7 GIL SUASSUNA NETO 17/07/1992 17.5 6.25 7.5 3.75 12.5 47.5 - ELIMINADO
0278535-8 GILBERIO GOMES DA SILVA 06/06/1987 12.5 5 7.5 5 7.5 37.5 - ELIMINADO
0278786-5 GILBERT MARQUES DA SILVA 21/02/1995 13.75 2.5 5 5 10 36.25 - ELIMINADO
0272584-3 GILBERTO ANDRADE DUARTE JUNIOR 27/10/1989 11.25 2.5 7.5 2.5 12.5 36.25 - ELIMINADO
0280667-3 GILBERTO CAMPOS DE ARAUJO FILHO 14/09/1989 20 6.25 8.75 5 12.5 52.5 - ELIMINADO
0245877-2 GILBERTO CHAVES JUNIOR 06/04/1985 13.75 7.5 6.25 3.75 7.5 38.75 - ELIMINADO
0274028-1 GILBERTO DIEGO DA SILVA FRANCA 27/05/1987 17.5 7.5 5 7.5 13.75 51.25 - ELIMINADO
0230112-1 GILBERTO FERNANDES NUNES 17/05/1985 8.75 5 6.25 3.75 8.75 32.5 - ELIMINADO
0235040-8 GILBERTO GUEDES DE SIQUEIRA 13/11/1989 12.5 5 12.5 5 21.25 56.25 1324 HABILITADO
0232097-5 GILBERTO PEREIRA DA ROCHA 27/09/1989 11.25 7.5 10 5 7.5 41.25 - ELIMINADO
0252322-1 GILBERTO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR 01/11/1986 7.5 2.5 6.25 6.25 15 37.5 - ELIMINADO
0271500-7 GILBERTO SILVA FERREIRA 20/06/1987 13.75 6.25 10 5 12.5 47.5 - ELIMINADO
0242376-6 GILCELIO BELARMINO DA SILVA 15/01/1987 13.75 2.5 7.5 8.75 26.25 58.75 - ELIMINADO
0271039-0 GILCLECIO DE LUCENA SANTOS 02/01/1988 21.25 5 7.5 7.5 15 56.25 1227 HABILITADO
0271533-3 GILCLEITON MARQUES RAIMUNDO 17/03/1994 11.25 6.25 5 3.75 11.25 37.5 - ELIMINADO
0204513-3 GILDERSON SOUTO DA SILVA 09/01/1995 12.5 2.5 10 8.75 12.5 46.25 - ELIMINADO
0259730-6 GILDIMAR HERCULANO DE SOUZA 19/03/1995 7.5 2.5 6.25 2.5 11.25 30 - ELIMINADO
0219322-1 GILDO DA SILVA BARBOSA 23/12/1988 10 3.75 5 3.75 12.5 35 - ELIMINADO
0271325-0 GILDO DA SILVA RAMOS 10/10/1986 6.25 2.5 7.5 5 10 31.25 - ELIMINADO
0222198-5 GILDO ROBERTO ALVES DA SILVA 08/09/1985 13.75 3.75 5 3.75 12.5 38.75 - ELIMINADO
0273781-7 GILDOMAR DIONISIO FERREIRA 03/04/1988 6.25 3.75 6.25 6.25 13.75 36.25 - ELIMINADO
0274817-7 GILDSON ALBANO FERNANDES 09/04/1991 17.5 3.75 8.75 8.75 11.25 50 - ELIMINADO
0267600-1 GILDSON ANDERSON DA SILVA 05/02/1990 10 7.5 11.25 3.75 12.5 45 - ELIMINADO
0287852-6 GILDSON VINICIOS PEDROZA DE SOUZA 17/03/1985 11.25 3.75 5 3.75 12.5 36.25 - ELIMINADO
0238266-0 GILIANDERSON MORAIS DA SILVA 20/09/1991 18.75 8.75 8.75 6.25 16.25 58.75 1044 HABILITADO
0294501-0 GILIANO GOMES DA SILVA 27/09/1988 15 6.25 7.5 6.25 13.75 48.75 - ELIMINADO
0256224-3 GILIARD DIAS DA SILVA 23/10/1984 13.75 5 11.25 6.25 21.25 57.5 1197 HABILITADO
0290270-2 GILIARD JOSE AGRA SILVA 15/07/1993 10 6.25 7.5 6.25 13.75 43.75 - ELIMINADO
0244421-6 GILIARD MOURA DA SILVA 27/04/1994 10 2.5 10 3.75 11.25 37.5 - ELIMINADO
0241088-5 GILIARDE DA SILVA MONTEIRO 05/02/1995 8.75 6.25 6.25 7.5 13.75 42.5 - ELIMINADO
0217092-2 GILIARDE FIDELES DA SILVA 31/08/1989 13.75 6.25 5 2.5 11.25 38.75 - ELIMINADO
0241121-0 GILIARDE MAIA DA SILVA 06/05/1985 5 2.5 3.75 5 11.25 27.5 - ELIMINADO
0252044-3 GILLIARD ARAUJO DOS SANTOS 12/05/1990 16.25 5 10 10 26.25 67.5 497 HABILITADO
0248566-4 GILLIARD DA SILVA SANTOS 19/07/1990 12.5 5 7.5 6.25 23.75 55 1413 HABILITADO
0227190-7 GILLIARD DE CARVALHO OLIVEIRA 04/01/1991 12.5 2.5 7.5 3.75 5 31.25 - ELIMINADO
0294838-9 GILLIARD FILIPE BARBOSA DE MACEDO 18/09/1991 12.5 6.25 6.25 6.25 12.5 43.75 - ELIMINADO
0246188-9 GILLIARD LUCAS FREIRE 07/03/1992 10 2.5 6.25 7.5 10 36.25 - ELIMINADO
0273324-2 GILLIARD SANTOS DA SILVA 09/01/1984 13.75 6.25 7.5 5 13.75 46.25 - ELIMINADO
0269042-0 GILLIARD SOARES DE ARAUJO SANTOS 12/10/1988 10 5 11.25 2.5 13.75 42.5 - ELIMINADO
0277628-6 GILMAR ANTONIO DA SILVA 19/08/1993 13.75 2.5 7.5 3.75 7.5 35 - ELIMINADO
0212083-6 GILMAR BARAUNA DA SILVA 06/03/1986 11.25 5 8.75 2.5 7.5 35 - ELIMINADO
