ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
Edital Nº 001/2014 - CFSd PM/BM 2014
Isenção Taxa de Inscrição: 07/05/2014 a 09/05/2014 e 5/7/2014 08:00:00 a 6/7/2014 23:59:59
Inscrições: 07/05/2014 a 15/06/2014 e 5/7/2014 08:00:00 a 13/7/2014 23:59:59
Horário Oficial de Brasília

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR

Somente os candidatos habilitados na primeira etapa – Exame Intelectual, até a classificação correspondente a 3 (três) vezes o número de vagas de cada opção ofertadas neste edital, conforme item 7.5, serão convocados para a Segunda Etapa - Exame Psicológico.

Letra inicial do nome: G

20260299 - SOLDADO PM COMBATENTES - QPC (MASCULINO)
CPR II

 
Inscrição Nome Data de Nascimento Pontuação Nota do Candidato Classif. Situação
Língua Portuguesa Raciocínio Lógico Geografia da PB História da PB Noções de Direito e Sociologia
0263290-0 GABRIEL ALMEIDA ATANASIO 10/01/1990 11.25 3.75 7.5 7.5 10 40 - ELIMINADO
0276003-7 GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA 15/11/1991 15 5 6.25 5 10 41.25 - ELIMINADO
0218074-0 GABRIEL ANDERSON DA SILVA 15/11/1992 16.25 1.25 7.5 6.25 18.75 50 - ELIMINADO
0206355-7 GABRIEL ANGELO TAVARES DOS SANTOS 28/03/1996 18.75 5 5 3.75 12.5 45 - ELIMINADO
0210683-3 GABRIEL AUGUSTO ARAUJO DE MEDEIROS 19/04/1993 10 1.25 7.5 8.75 12.5 40 - ELIMINADO
0269531-6 GABRIEL DA SILVA LIMA 12/11/1996 16.25 3.75 10 7.5 8.75 46.25 - ELIMINADO
0210835-6 GABRIEL DE ALENCAR PARENTE 04/07/1985 17.5 6.25 8.75 8.75 25 66.25 357 HABILITADO
0256119-0 GABRIEL DE MEDEIROS FELIX 19/08/1996 10 5 7.5 7.5 17.5 47.5 - ELIMINADO
0245652-4 GABRIEL DE QUEIROZ RODRIGUES 25/10/1992 16.25 3.75 10 5 11.25 46.25 - ELIMINADO
0269122-1 GABRIEL FAUSTINO DE SOUSA 12/02/1995 7.5 3.75 8.75 3.75 11.25 35 - ELIMINADO
0283164-3 GABRIEL FREDERICO NOVAES 09/08/1989 12.5 6.25 10 7.5 10 46.25 - ELIMINADO
0269276-7 GABRIEL FREIRE DE SA 18/10/1984 16.25 3.75 8.75 5 10 43.75 - ELIMINADO
0249690-9 GABRIEL GONZALES FERRAZ ALENCAR 09/05/1993 17.5 7.5 8.75 7.5 21.25 62.5 531 HABILITADO
0269876-5 GABRIEL INACIO DE BRITO NETO 18/12/1995 16.25 2.5 10 6.25 13.75 48.75 - ELIMINADO
0266862-9 GABRIEL MARCELINO DA COSTA 11/11/1987 10 5 7.5 2.5 6.25 31.25 - ELIMINADO
0217063-9 GABRIEL MARKES DE LIMA FERNANDES 14/07/1996 21.25 3.75 6.25 5 20 56.25 - ELIMINADO
0210009-6 GABRIEL PATRICIO JOAQUIM DIAS ARAUJO P. F. S. MEDEIROS 28/10/1985 17.5 3.75 11.25 5 13.75 51.25 - ELIMINADO
0261984-9 GABRIEL PEREIRA DO NASCIMENTO 19/10/1990 15 6.25 7.5 3.75 7.5 40 - ELIMINADO
0223542-0 GABRIEL QUEIROZ DOS SANTOS 19/12/1989 17.5 3.75 6.25 7.5 20 55 - ELIMINADO
0253282-4 GABRIEL SOLANO DE ALMEIDA 13/01/1989 12.5 5 10 7.5 27.5 62.5 560 HABILITADO
0289240-5 GABRIEL VICENTE DE SOUZA 25/10/1989 15 6.25 8.75 6.25 12.5 48.75 - ELIMINADO
0227539-2 GABRYELL DA SILVA FIGUEIREDO 23/12/1991 13.75 6.25 10 10 27.5 67.5 324 HABILITADO
0275777-0 GALDINO GALVAO MORAIS NUNES 15/05/1986 13.75 1.25 7.5 6.25 17.5 46.25 - ELIMINADO
0243952-2 GALILEU AMANCIO PEREIRA 21/06/1990 13.75 5 6.25 3.75 21.25 50 - ELIMINADO
0240474-5 GALILEU DO NASCIMENTO SOUSA 23/05/1996 8.75 5 5 2.5 12.5 33.75 - ELIMINADO
0205691-7 GARIBALDI DE SOUZA PESSOA JUNIOR 19/12/1989 16.25 7.5 8.75 6.25 20 58.75 735 HABILITADO
0289465-3 GAWBBER RUANN SANTOS DE PONTES 17/03/1992 15 2.5 10 6.25 13.75 47.5 - ELIMINADO
0287257-9 GEAM DA SILVEIRA MELO 16/04/1986 13.75 2.5 3.75 2.5 13.75 36.25 - ELIMINADO
0231118-6 GEAN ALISSON ARAUJO DE LIMA 09/11/1993 15 2.5 7.5 3.75 15 43.75 - ELIMINADO
0206424-3 GEAN CARLOS PEREIRA DA SILVA 20/03/1985 13.75 5 6.25 8.75 26.25 60 688 HABILITADO
0216926-6 GEAN DE MEDEIROS ROSENDO 02/06/1994 7.5 1.25 6.25 7.5 11.25 33.75 - ELIMINADO
0230405-8 GEAN GLEIDSON ALVES GARRIDO 12/05/1992 13.75 3.75 7.5 3.75 12.5 41.25 - ELIMINADO
0216249-0 GEAN LUCIO GOMES 15/02/1994 12.5 3.75 5 3.75 17.5 42.5 - ELIMINADO
0212166-2 GEAN VITURINO UMBELINO DE LIMA 26/02/1997 15 2.5 10 7.5 8.75 43.75 - ELIMINADO
0237043-3 GEANBERG SILVA MACHADO 13/11/1984 3.75 6.25 7.5 6.25 15 38.75 - ELIMINADO
0271485-0 GEANDRO BANDEIRA DUARTE 10/04/1992 10 1.25 8.75 7.5 17.5 45 - ELIMINADO
0202191-9 GEANFRANCISCO GUALBERTO DOS SANTOS SILVINO 28/02/1988 5 2.5 5 3.75 10 26.25 - ELIMINADO
0224070-0 GECKSON JUNIOR VITURINO DA SILVA 03/06/1989 7.5 3.75 7.5 7.5 17.5 43.75 - ELIMINADO
0240405-2 GEDIONIS MARCOLINO DOS SANTOS 26/09/1996 10 3.75 3.75 5 10 32.5 - ELIMINADO
0233866-1 GEFERSON EMANUEL PEREIRA MATOSO 25/12/1986 8.75 1.25 6.25 5 10 31.25 - ELIMINADO
0232382-6 GEFFERSON CELESTINO DE MORAIS 21/09/1994 10 3.75 8.75 5 15 42.5 - ELIMINADO
0278264-2 GEFFERSON MELO DA SILVA 09/12/1987 12.5 5 7.5 2.5 15 42.5 - ELIMINADO
0239778-1 GEFFESON LUCAS GOMES CARDOSO 17/11/1994 8.75 3.75 7.5 3.75 15 38.75 - ELIMINADO
0209560-2 GEILSON BARBOSA DA SILVA 21/08/1988 10 3.75 5 7.5 15 41.25 - ELIMINADO
0242767-2 GEILSON BEZERRA DA SILVA 01/12/1994 12.5 5 6.25 6.25 11.25 41.25 - ELIMINADO
0280435-2 GEISON ALBERTO BATISTA DE ARAUJO 19/02/1988 7.5 3.75 6.25 5 11.25 33.75 - ELIMINADO
0277869-6 GELSON CARMO SILVERIO 16/01/1993 5 2.5 7.5 2.5 13.75 31.25 - ELIMINADO
0294292-5 GELSON TAVARES FERREIRA 17/05/1985 7.5 3.75 6.25 3.75 10 31.25 - ELIMINADO
0298861-5 GENAELSON PAULINO ALVES 23/05/1989 16.25 5 12.5 7.5 12.5 53.75 - ELIMINADO
0272649-1 GENARIO APOLINARIO JUNIOR 10/12/1991 18.75 8.75 7.5 7.5 11.25 53.75 - ELIMINADO
0221810-0 GENEILDO SANTOS MARINHO 18/09/1986 8.75 6.25 6.25 6.25 10 37.5 - ELIMINADO
0260930-4 GENEILSON DA SILVA BARROS 26/03/1991 16.25 6.25 8.75 6.25 23.75 61.25 593 HABILITADO
0275631-5 GENEILSON NOGUEIRA DE LIMA 07/01/1987 13.75 5 10 8.75 20 57.5 836 HABILITADO
0242973-0 GENESIO SILVA DANTAS 24/03/1988 16.25 2.5 6.25 7.5 13.75 46.25 - ELIMINADO
0293005-6 GENIALDO FERNANDES GOMES 02/03/1989 17.5 7.5 6.25 1.25 11.25 43.75 - ELIMINADO
0227037-4 GENIELSON NOVAES LEAL 12/02/1996 5 5 6.25 2.5 6.25 25 - ELIMINADO
0262478-8 GENILDO BEZERRA DOS SANTOS 30/01/1985 13.75 3.75 8.75 7.5 25 58.75 - ELIMINADO
0242588-2 GENILDO LEANDRO SOUZA DE JESUS 27/02/1992 15 5 7.5 5 21.25 53.75 1020 HABILITADO
0264121-6 GENILDO RIBEIRO DO NASCIMENTO FILHO 14/08/1990 12.5 7.5 7.5 7.5 16.25 51.25 1188 HABILITADO
0282320-9 GENILSON ALVES DA SILVA 30/03/1994 8.75 3.75 5 5 8.75 31.25 - ELIMINADO
0262112-6 GENILSON BARBOSA DE OLIVEIRA 24/04/1988 15 5 8.75 8.75 26.25 63.75 490 HABILITADO
0239556-8 GENILSON JAIME DOS SANTOS 18/03/1993 8.75 5 6.25 2.5 8.75 31.25 - ELIMINADO
0268447-0 GENILSON ROBERTO DA SILVA 27/10/1988 7.5 2.5 6.25 2.5 11.25 30 - ELIMINADO
0295193-2 GENIVAL DE SOUSA LIRA JUNIOR 06/01/1986 10 5 10 6.25 12.5 43.75 - ELIMINADO
0226042-5 GENIVAL FLOR DA SILVA 01/06/1988 12.5 6.25 6.25 3.75 13.75 42.5 - ELIMINADO
0231478-9 GENIVALDO FREITAS DE LUCENA FILHO 26/04/1995 10 2.5 10 2.5 13.75 38.75 - ELIMINADO
0291338-0 GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO 08/07/1989 11.25 2.5 10 3.75 15 42.5 - ELIMINADO
0229839-2 GENTIL BATISTA DE SOUZA 06/03/1992 11.25 1.25 8.75 5 16.25 42.5 - ELIMINADO
0213487-0 GEOKLEBER VELOSO DA SILVA 14/05/1984 7.5 1.25 7.5 5 11.25 32.5 - ELIMINADO
0244345-7 GEORGE AFRANIO GOMES BATISTA 18/04/1988 8.75 5 8.75 1.25 7.5 31.25 - ELIMINADO
0276408-3 GEORGE ANTONIO DA SILVA SOUZA 13/06/1994 11.25 3.75 5 1.25 13.75 35 - ELIMINADO
0239780-3 GEORGE BASILIO DE QUEIROZ 06/10/1991 17.5 2.5 6.25 3.75 8.75 38.75 - ELIMINADO
0263094-0 GEORGE BEZERRA DE LIMA FILHO 21/04/1997 15 6.25 8.75 5 11.25 46.25 - ELIMINADO
0203940-0 GEORGE CHESSMAN SILVA OLIVEIRA ALVES DE SOUSA JUNIOR 01/01/1994 21.25 6.25 10 6.25 30 73.75 112 CONV 2 ETAPA
0288373-2 GEORGE DA SILVA JARDIM 12/01/1989 10 1.25 6.25 5 15 37.5 - ELIMINADO
0293263-6 GEORGE DANTAS CUNHA DOS SANTOS 17/08/1992 13.75 6.25 6.25 7.5 21.25 55 963 HABILITADO
0221273-0 GEORGE DE FREITAS MARQUES 26/06/1985 8.75 3.75 8.75 7.5 18.75 47.5 - ELIMINADO
0221151-3 GEORGE FERREIRA DA NOBREGA 14/12/1986 12.5 7.5 8.75 5 16.25 50 1247 HABILITADO
0299867-0 GEORGE FLAVIO FERREIRA DE FREITAS 27/02/1995 8.75 6.25 11.25 3.75 18.75 48.75 - ELIMINADO
0220380-4 GEORGE LIMA MAVIGNO 15/09/1995 16.25 6.25 10 5 22.5 60 666 HABILITADO
0211923-4 GEORGE MAIA DOS SANTOS 17/08/1986 12.5 5 5 7.5 16.25 46.25 - ELIMINADO
0215715-2 GEORGE PAULO DE ARAUJO 13/08/1986 10 2.5 5 6.25 12.5 36.25 - ELIMINADO
0254381-8 GEORGE PEREIRA FELIX 18/08/1984 16.25 1.25 7.5 5 13.75 43.75 - ELIMINADO
0221642-6 GEORGE VIEIRA DO NASCIMENTO 07/06/1985 12.5 6.25 11.25 6.25 28.75 65 440 HABILITADO
0291549-9 GEORGENE TAVARES DE SOUSA 06/10/1993 12.5 6.25 7.5 3.75 7.5 37.5 - ELIMINADO
0264327-8 GEOVA FERREIRA DO NASCIMENTO 05/12/1990 16.25 3.75 10 3.75 15 48.75 - ELIMINADO
0214738-6 GEOVA JUNIO DA SILVA TAVARES 02/01/1996 21.25 11.25 11.25 8.75 27.5 80 30 CONV 2 ETAPA
0265947-6 GEOVA MAIA ARAUJO 23/04/1996 12.5 5 7.5 6.25 21.25 52.5 1121 HABILITADO
0220370-7 GEOVANE ALMEIDA CAVALCANTE 13/05/1989 12.5 6.25 7.5 7.5 13.75 47.5 - ELIMINADO
0271643-7 GEOVANE ALVES DANTAS 22/02/1992 13.75 3.75 7.5 3.75 5 33.75 - ELIMINADO
0258465-4 GEOVANE DE OLIVEIRA SILVA 09/12/1993 8.75 1.25 10 3.75 11.25 35 - ELIMINADO
0279655-4 GEOVANE MUNIZ FERREIRA 31/07/1989 8.75 3.75 6.25 2.5 13.75 35 - ELIMINADO
0248847-7 GEOVANE NOBERTO DE MESQUITA 31/12/1992 10 5 5 5 13.75 38.75 - ELIMINADO
0255142-0 GEOVANE RONCALE DANTAS DA PAZ JUNIOR 18/02/1993 17.5 3.75 6.25 5 15 47.5 - ELIMINADO
0273390-0 GEOVANE SANTOS DE SOUSA 05/09/1993 16.25 6.25 10 6.25 22.5 61.25 597 HABILITADO
0279678-3 GEOVANEO CARLOS DA SILVA 18/06/1995 8.75 3.75 10 6.25 10 38.75 - ELIMINADO
0248878-7 GEOVANI RODRIGUES DE OLIVEIRA 08/01/1986 17.5 8.75 7.5 8.75 25 67.5 314 HABILITADO
0245578-1 GEOVANNY NUNES SOARES EVANGELISTA 08/02/1991 11.25 6.25 6.25 5 12.5 41.25 - ELIMINADO
0219775-8 GEOVANNY ORLANDO SOARES DE SOUZA 25/10/1994 10 5 3.75 3.75 10 32.5 - ELIMINADO
0204306-8 GERALDO ALMEIDA DAVID 21/10/1990 11.25 3.75 6.25 3.75 16.25 41.25 - ELIMINADO
0265135-1 GERALDO ANDRELINO DA SILVA JUNIOR 11/03/1991 10 5 6.25 7.5 8.75 37.5 - ELIMINADO
0299611-1 GERALDO CIRILO DA SILVA FILHO 14/07/1989 11.25 3.75 6.25 6.25 6.25 33.75 - ELIMINADO
0219478-3 GERALDO DANTAS DE SOUSA JUNIOR 02/08/1984 11.25 2.5 7.5 8.75 15 45 - ELIMINADO
0268026-2 GERALDO ESTEVAM RIBEIRO NETO 09/06/1994 10 5 7.5 3.75 11.25 37.5 - ELIMINADO
0211854-8 GERALDO EVANGELISTA DA SILVA 09/08/1987 8.75 3.75 8.75 5 8.75 35 - ELIMINADO
0283012-4 GERALDO JOSE DANTAS FILHO 23/04/1990 12.5 3.75 5 5 8.75 35 - ELIMINADO
0276796-1 GERALDO LOPES NETO 13/08/1985 15 3.75 7.5 3.75 11.25 41.25 - ELIMINADO
0212521-8 GERALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 26/01/1992 12.5 3.75 6.25 6.25 13.75 42.5 - ELIMINADO
0252998-0 GERALDO PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 25/11/1987 6.25 5 10 5 13.75 40 - ELIMINADO
0280390-9 GERALDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO 26/02/1985 3.75 0 6.25 5 15 30 - ELIMINADO
0292840-0 GERALDO SILVA DE SOUZA FILHO 19/10/1993 8.75 3.75 7.5 2.5 15 37.5 - ELIMINADO
0268239-7 GERALDO TARGINO BEZERRA FILHO 05/01/1984 12.5 3.75 6.25 6.25 16.25 45 - ELIMINADO
0279732-1 GERALMIR BATISTA BASTOS 28/10/1985 11.25 1.25 7.5 5 10 35 - ELIMINADO
0207120-7 GERBESON GARCIA DO NASCIMENTO MORAIS 10/08/1994 13.75 2.5 10 5 12.5 43.75 - ELIMINADO
0269736-0 GERCIANO FIGUEIREDO DA SILVA 24/03/1994 13.75 2.5 6.25 5 12.5 40 - ELIMINADO
0211886-6 GERFESON VIDAL SANTOS 12/01/1984 13.75 2.5 3.75 3.75 18.75 42.5 - ELIMINADO
0264946-2 GERISVALDO PEREIRA ALMEIDA 22/11/1987 13.75 2.5 7.5 5 10 38.75 - ELIMINADO
0281906-6 GERLAN DA SILVEIRA MELO 21/03/1988 8.75 3.75 5 6.25 12.5 36.25 - ELIMINADO
0274491-0 GERLANO DA SILVA MAIA 09/11/1985 10 1.25 7.5 6.25 17.5 42.5 - ELIMINADO
0248707-1 GERLUCIO ARAUJO VIEIRA 23/08/1984 12.5 5 5 3.75 12.5 38.75 - ELIMINADO
0299985-4 GERMANO BATISTA DE MELO 06/08/1985 12.5 1.25 5 5 15 38.75 - ELIMINADO
0270302-5 GERMANO DE SOUSA FEITOSA 12/04/1987 16.25 3.75 6.25 7.5 26.25 60 - ELIMINADO
0234904-3 GERMANO HALISON CABRAL DA SILVA 15/06/1988 7.5 3.75 7.5 5 18.75 42.5 - ELIMINADO
0257974-0 GERMANO JOSE MARTINS 18/09/1987 6.25 3.75 10 6.25 15 41.25 - ELIMINADO
0277181-0 GERMONES CLEMENTINO DA SILVA 19/01/1985 18.75 7.5 10 6.25 11.25 53.75 - ELIMINADO
0217904-0 GERONIMO DOS SANTOS SILVA 20/09/1985 16.25 7.5 7.5 6.25 21.25 58.75 733 HABILITADO
0270587-7 GERONIMO PEREIRA TOMAZ 21/06/1995 10 3.75 6.25 3.75 7.5 31.25 - ELIMINADO
0235251-6 GERSON ALVES DE ARAUJO FILHO 27/07/1985 16.25 2.5 6.25 5 8.75 38.75 - ELIMINADO
0238355-1 GERSON JOSE CORDEIRO DA SILVA 12/06/1990 16.25 2.5 10 6.25 10 45 - ELIMINADO
0251935-6 GERSON MOREIRA DA SILVA 13/02/1992 10 2.5 7.5 3.75 6.25 30 - ELIMINADO
0275111-9 GERSON PATRICK DE SANTANA PEREIRA 02/03/1997 7.5 1.25 8.75 3.75 5 26.25 - ELIMINADO
0269048-9 GESIRLEI DO NASCIMENTO PEREIRA 02/02/1987 15 5 11.25 3.75 20 55 - ELIMINADO
0225892-7 GESLEY LAMONNIE FERNANDES DA SILVA 24/12/1989 10 3.75 8.75 3.75 13.75 40 - ELIMINADO
0254037-1 GETULIO BARROS GENUINO 02/08/1994 18.75 8.75 10 5 21.25 63.75 466 HABILITADO
0258848-0 GETULIO CANDIDO MARTINS 15/03/1996 6.25 1.25 6.25 7.5 12.5 33.75 - ELIMINADO
0235577-9 GETULIO MARCIO ALVES DE CARVALHO 19/04/1990 11.25 5 10 6.25 26.25 58.75 770 HABILITADO
0287568-3 GEYDSON VENISON VIEIRA SILVA 14/05/1994 8.75 3.75 6.25 3.75 6.25 28.75 - ELIMINADO
0231617-0 GEYNERSON RAFAEL PINHEIRO DE SOUSA 01/11/1989 12.5 6.25 10 6.25 16.25 51.25 1186 HABILITADO
0215856-6 GIACOMO RAMON FARIAS 15/06/1988 13.75 7.5 7.5 5 7.5 41.25 - ELIMINADO
0295380-3 GIAN CARLOS GERMANO ALVES 12/09/1996 17.5 3.75 8.75 3.75 7.5 41.25 - ELIMINADO
0267505-6 GICLENIO DA SILVA TRINDADE 04/05/1986 10 2.5 6.25 7.5 8.75 35 - ELIMINADO
0206153-8 GIDEONE FELIX RODRIGUES 13/07/1994 10 2.5 6.25 3.75 8.75 31.25 - ELIMINADO
0288226-4 GILBENIL BATISTA DE ARAUJO 25/11/1987 20 5 10 5 23.75 63.75 451 HABILITADO
0241235-7 GILBERLAN ANIZIO ALVES 05/08/1992 7.5 3.75 8.75 5 11.25 36.25 - ELIMINADO
0273919-4 GILBERLANDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA 29/03/1986 3.75 2.5 8.75 5 10 30 - ELIMINADO
0224868-9 GILBERLANIO RODRIGUES DOS SANTOS 02/08/1992 8.75 5 6.25 2.5 13.75 36.25 - ELIMINADO
0248304-1 GILBERTO BEZERRA DA SILVA LINO 18/03/1987 15 3.75 11.25 6.25 22.5 58.75 - ELIMINADO
0279680-5 GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTAO 20/08/1986 7.5 6.25 6.25 3.75 10 33.75 - ELIMINADO
0244543-3 GILBERTO GIU DA SILVA 05/08/1985 8.75 3.75 10 5 12.5 40 - ELIMINADO
0285793-6 GILBERTO GUEDES CARDEAL 20/04/1987 13.75 6.25 5 5 10 40 - ELIMINADO
0273745-0 GILBERTO GUSTAVO PINHEIRO BARROS 23/08/1985 15 5 6.25 2.5 10 38.75 - ELIMINADO
0225967-2 GILBERTO JANIO DA SILVA DANTAS 30/04/1988 5 3.75 6.25 3.75 10 28.75 - ELIMINADO
0244309-0 GILBERTO JOSE BEZERRA SOUZA 06/05/1991 8.75 3.75 6.25 2.5 8.75 30 - ELIMINADO
0293008-0 GILBERTO VITALINO SILVA DE MORAIS 16/12/1988 16.25 3.75 7.5 5 8.75 41.25 - ELIMINADO
0289702-4 GILBERYS MANUEL BEZERRA DE FARIAS 06/09/1984 13.75 1.25 7.5 6.25 20 48.75 - ELIMINADO
0215435-8 GILCEMAR FERNANDES DE ARAUJO 31/08/1984 13.75 3.75 11.25 6.25 20 55 - ELIMINADO
0218669-1 GILCERLAN DE BRITO DANTAS 26/01/1988 13.75 5 7.5 5 10 41.25 - ELIMINADO
0263344-2 GILCIMAR DA SILVA LEAL SA 17/12/1992 10 6.25 10 8.75 11.25 46.25 - ELIMINADO
0224896-4 GILCLECIO EMESOM ALVES DE MORAIS DIAS 05/12/1987 23.75 10 10 8.75 37.5 90 1 CONV 2 ETAPA
0216876-6 GILCY MOIZES DOS SANTOS 01/04/1994 5 3.75 7.5 3.75 7.5 27.5 - ELIMINADO
0268499-3 GILDEAN FERREIRA SARMENTO 20/10/1993 8.75 2.5 8.75 6.25 13.75 40 - ELIMINADO
0201965-5 GILDEAN PEREIRA DE SOUSA 22/09/1989 6.25 3.75 6.25 3.75 11.25 31.25 - ELIMINADO
0219702-2 GILDECI MANDU LEITE 04/06/1987 13.75 5 7.5 3.75 12.5 42.5 - ELIMINADO
0249429-9 GILDENIL BATISTA DE ARAUJO 05/12/1986 11.25 5 8.75 7.5 16.25 48.75 - ELIMINADO
0227853-7 GILDENILSON FELIX AGOSTINHO 25/05/1993 10 7.5 5 6.25 13.75 42.5 - ELIMINADO
0234117-4 GILDERLAN NUNES DA SILVA 30/04/1988 5 3.75 7.5 1.25 8.75 26.25 - ELIMINADO
0299422-4 GILDILANE JOSE DE SA 06/08/1988 5 5 3.75 2.5 12.5 28.75 - ELIMINADO
0233307-4 GILDIVAN DE OLIVEIRA ANDRADE 23/12/1995 10 5 8.75 1.25 8.75 33.75 - ELIMINADO
0251363-3 GILDNES RODRIGUES TEIXEIRA 06/11/1986 15 3.75 8.75 6.25 20 53.75 - ELIMINADO
0220088-0 GILDO ALVES MOURA 24/09/1984 8.75 7.5 5 2.5 11.25 35 - ELIMINADO
0282226-1 GILDO FERNANDO DE CARVALHO FERREIRA 16/09/1989 12.5 2.5 7.5 5 12.5 40 - ELIMINADO
0260348-9 GILDO TAVARES FERREIRA 10/05/1984 8.75 3.75 10 3.75 11.25 37.5 - ELIMINADO
0259141-3 GILDSON MYKE SOUSA DA SILVA 02/12/1988 18.75 3.75 10 6.25 20 58.75 - ELIMINADO
0261605-0 GILFRANKLIN GOMES SILVEIRA 02/09/1988 15 7.5 8.75 3.75 18.75 53.75 - ELIMINADO
0272688-2 GILIARD BARRETO LIRA 22/07/1990 8.75 3.75 7.5 5 5 30 - ELIMINADO
0218484-2 GILIARDE BARBOSA MATIAS 05/02/1987 15 7.5 11.25 11.25 16.25 61.25 618 HABILITADO
0301091-0 GILLIARD HENRIQUE DE LIMA GODEIRO 14/10/1991 6.25 7.5 6.25 3.75 12.5 36.25 - ELIMINADO
0244278-7 GILLYARD MEDEIROS DE ARAUJO 04/09/1995 8.75 5 7.5 5 7.5 33.75 - ELIMINADO
0299949-8 GILMAR BARBOSA ARAUJO 15/02/1995 16.25 5 7.5 3.75 10 42.5 - ELIMINADO
0225870-6 GILMAR BEZERRA DA SILVA LINO 18/03/1987 15 5 11.25 7.5 23.75 62.5 548 HABILITADO
0289826-8 GILMAR CABRAL ARAUJO 15/02/1987 13.75 6.25 7.5 5 11.25 43.75 - ELIMINADO
0263445-7 GILMAR FERNANDES DE SOUZA 28/09/1984 10 3.75 3.75 2.5 8.75 28.75 - ELIMINADO
0245169-7 GILMAR FRANCISCO DE SOUZA 23/08/1986 10 5 7.5 5 12.5 40 - ELIMINADO
0239297-6 GILMAR GARCIA DE SOUSA 19/09/1991 13.75 5 7.5 5 11.25 42.5 - ELIMINADO
0294279-8 GILMAR GEORGE DE PONTES 21/01/1985 5 3.75 6.25 3.75 10 28.75 - ELIMINADO
0283138-4 GILMAR HENRIQUE GODEIRO JUNIOR 14/10/1991 2.5 2.5 3.75 2.5 5 16.25 - ELIMINADO
0230064-8 GILMAR MARTINS PATRIOTA 08/12/1986 7.5 2.5 6.25 3.75 5 25 - ELIMINADO
0274601-8 GILMAR OLIVEIRA COSTA 01/12/1986 15 6.25 7.5 7.5 11.25 47.5 - ELIMINADO
0253017-1 GILMAR PAULINO DOS SANTOS 06/07/1984 6.25 5 6.25 6.25 11.25 35 - ELIMINADO
0222179-9 GILMAR PEREIRA BARBOSA 03/01/1996 11.25 5 8.75 5 13.75 43.75 - ELIMINADO
0259386-6 GILMAR SALVIANO COELHO 09/04/1991 12.5 3.75 7.5 3.75 7.5 35 - ELIMINADO
0269939-7 GILMARIO IVO OLIVEIRA DA SILVA 25/11/1988 10 3.75 5 5 13.75 37.5 - ELIMINADO
0259999-6 GILMARIO ROLIM PEREIRA 10/11/1991 10 6.25 5 3.75 6.25 31.25 - ELIMINADO
0222834-3 GILSANDRO ALVES DA SILVA 28/08/1987 15 6.25 12.5 7.5 28.75 70 239 CONV 2 ETAPA
0280599-5 GILSON AVELINO UCHOA 13/03/1990 7.5 3.75 10 3.75 10 35 - ELIMINADO
0260641-0 GILSON BEZERRA DOS SANTOS 05/12/1986 6.25 2.5 10 7.5 13.75 40 - ELIMINADO
0257913-8 GILSON CESAR DO NASCIMENTO SILVA 17/06/1986 7.5 3.75 5 5 15 36.25 - ELIMINADO
0279605-8 GILSON DE LIMA MARTINS 22/04/1986 7.5 6.25 10 5 8.75 37.5 - ELIMINADO
0215089-1 GILSON DENNYS DA SILVA RODRIGUES 20/04/1988 15 6.25 10 2.5 18.75 52.5 - ELIMINADO
0247023-3 GILSON FERREIRA DE LIMA 20/08/1994 11.25 5 8.75 5 12.5 42.5 - ELIMINADO
0219479-1 GILSON GALVAO DE BARROS MEDEIROS 05/04/1989 13.75 10 7.5 1.25 18.75 51.25 - ELIMINADO
0249813-8 GILSON HENRIQUES FERREIRA 14/01/1989 6.25 2.5 5 3.75 12.5 30 - ELIMINADO
0260814-6 GILSON JOSE DE QUEIROZ ABREU 27/06/1987 11.25 2.5 8.75 3.75 11.25 37.5 - ELIMINADO
0284029-4 GILSON KLEBER OIVEIRA DO NASCIMENTO 01/09/1995 7.5 6.25 8.75 6.25 10 38.75 - ELIMINADO
0292535-4 GILSON PEREIRA DE SOUTO 09/12/1991 11.25 7.5 7.5 6.25 7.5 40 - ELIMINADO
0210134-3 GILSON SEVERINO DA SILVA FILHO 12/06/1994 13.75 3.75 7.5 7.5 11.25 43.75 - ELIMINADO
0220325-1 GILSON VIEIRA DE LIRA 11/01/1985 8.75 5 8.75 7.5 15 45 - ELIMINADO
0269302-0 GILTON DOS ANJOS RODRIGUES DA SILVA 28/01/1995 12.5 2.5 3.75 3.75 10 32.5 - ELIMINADO
0273242-4 GILTON MARCOS DA SILVA JUNIOR 29/05/1992 18.75 6.25 10 7.5 18.75 61.25 583 HABILITADO
0274391-4 GILTON MEDEIROS DE ARAUJO SIMOES 03/05/1990 15 6.25 10 6.25 20 57.5 820 HABILITADO
0264203-4 GILVAN CARTAXO DE ABREU 28/03/1992 15 3.75 12.5 10 22.5 63.75 - ELIMINADO
