ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
Edital Nº 001/2014 - CFSd PM/BM 2014
Isenção Taxa de Inscrição: 07/05/2014 a 09/05/2014 e 5/7/2014 08:00:00 a 6/7/2014 23:59:59
Inscrições: 07/05/2014 a 15/06/2014 e 5/7/2014 08:00:00 a 13/7/2014 23:59:59
Horário Oficial de Brasília

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR

Somente os candidatos habilitados na primeira etapa – Exame Intelectual, até a classificação correspondente a 3 (três) vezes o número de vagas de cada opção ofertadas neste edital, conforme item 7.5, serão convocados para a Segunda Etapa - Exame Psicológico.

Letra inicial do nome: K

20260199 - SOLDADO PM COMBATENTES - QPC (MASCULINO)
CPR I

 
Inscrição Nome Data de Nascimento Pontuação Nota do Candidato Classif. Situação
Língua Portuguesa Raciocínio Lógico Geografia da PB História da PB Noções de Direito e Sociologia
0237201-0 KAIC ALVES ROCHA DUARTE 19/02/1994 15 5 7.5 3.75 13.75 45 - ELIMINADO
0248999-6 KAIK SINHO ANTONIO CUSTODIO DE AGUIAR 04/05/1986 15 6.25 7.5 7.5 13.75 50 - ELIMINADO
0238679-8 KAIKY DAVID FERREIRA SILVA 25/11/1992 8.75 6.25 5 2.5 7.5 30 - ELIMINADO
0274349-3 KAIO ANDRE LIMA DA SILVA 27/10/1991 10 5 7.5 3.75 13.75 40 - ELIMINADO
0204229-0 KAIO BRENO SOARES HENRIQUE 04/01/1993 16.25 6.25 7.5 11.25 20 61.25 906 HABILITADO
0236533-2 KAIO CESAR DE SOUZA MOURA 01/09/1992 7.5 2.5 10 3.75 16.25 40 - ELIMINADO
0231573-4 KAIO CESAR DO NASCIMENTO 05/02/1989 16.25 7.5 10 6.25 23.75 63.75 721 HABILITADO
0273258-0 KAIO CESAR MENEZES CORREIA 16/08/1988 13.75 2.5 7.5 3.75 11.25 38.75 - ELIMINADO
0297447-9 KAIO CEZAR GOMES DE ARAUJO 14/11/1990 17.5 3.75 7.5 2.5 13.75 45 - ELIMINADO
0234726-1 KAIO CEZAR MARTINS DOS SANTOS 04/06/1988 10 3.75 10 5 23.75 52.5 - ELIMINADO
0260163-0 KAIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS 29/01/1993 12.5 2.5 8.75 10 22.5 56.25 - ELIMINADO
0205922-3 KAIO DA SILVA PAIVA 10/11/1996 11.25 3.75 7.5 3.75 11.25 37.5 - ELIMINADO
0247831-5 KAIO DE JESUS PINHEIRO 15/04/1994 12.5 3.75 10 6.25 17.5 50 - ELIMINADO
0205117-6 KAIO EMANOEL DE ARAUJO SILVA 28/07/1994 15 6.25 7.5 3.75 10 42.5 - ELIMINADO
0297539-4 KAIO HENRIQUE AGRIPINO DE FREITAS FLORENCO 21/10/1994 21.25 8.75 8.75 8.75 8.75 56.25 - ELIMINADO
0228110-4 KAIO HENRIQUE DA SILVA MUNIZ 21/05/1994 13.75 5 10 3.75 12.5 45 - ELIMINADO
0291924-9 KAIO LEITE FERNANDES 09/06/1987 8.75 2.5 7.5 6.25 23.75 48.75 - ELIMINADO
0212434-3 KAIO MAGNUM DE SOUZA 30/08/1988 15 2.5 7.5 7.5 15 47.5 - ELIMINADO
0263788-0 KAIO MICKAEL DE SOUSA NASCIMENTO SILVA 21/07/1991 10 2.5 6.25 3.75 18.75 41.25 - ELIMINADO
0264945-4 KAIO NATANH DA SILVA 01/05/1992 13.75 3.75 8.75 5 10 41.25 - ELIMINADO
0237224-0 KAIO SANTOS DE OLIVEIRA 22/12/1995 8.75 5 6.25 6.25 10 36.25 - ELIMINADO
0283905-9 KAIQUE DE ALMEIDA VALADARES 05/12/1992 16.25 6.25 8.75 10 15 56.25 1284 HABILITADO
0277460-7 KAIQUE DE SOUZA GOMES 06/11/1993 18.75 10 11.25 6.25 30 76.25 136 CONV 2 ETAPA
0225718-1 KAIQUE LOPES BEZERRA DE SA 10/05/1993 11.25 5 6.25 3.75 7.5 33.75 - ELIMINADO
0217281-0 KAIQUE MACIEL DA SILVA 04/11/1995 12.5 2.5 5 3.75 7.5 31.25 - ELIMINADO
0300076-1 KALLEU DE SOUZA VENCESLAU 28/03/1995 12.5 6.25 7.5 2.5 8.75 37.5 - ELIMINADO
0274941-6 KALLIAN KALLISON DANTAS 10/10/1987 8.75 5 7.5 2.5 12.5 36.25 - ELIMINADO
0220898-9 KARISSON ORLANDO CORDEIRO DA SILVA 24/10/1995 5 1.25 7.5 5 7.5 26.25 - ELIMINADO
0244948-0 KARL WELBER DE CARVALHO 02/11/1988 13.75 3.75 7.5 6.25 16.25 47.5 - ELIMINADO
0277529-8 KARLLOS RAMONN CRUZ DE SOUSA 08/12/1989 6.25 2.5 6.25 5 12.5 32.5 - ELIMINADO
0293649-6 KAROL WOJTYLA DE SOUZA 10/04/1991 10 10 11.25 6.25 3.75 41.25 - ELIMINADO
0249069-2 KARSSIO DANTAS DA SILVA 30/07/1986 17.5 5 8.75 6.25 20 57.5 1147 HABILITADO
0262217-3 KASSIO FAUSTO TOMAZ 23/10/1987 15 2.5 7.5 6.25 30 61.25 - ELIMINADO
0267831-4 KASSIO JEFFERSON DE LUCENA 23/03/1994 10 2.5 6.25 2.5 10 31.25 - ELIMINADO
0270566-4 KASSIO JEFTE GOMES SILVA 04/12/1992 16.25 5 7.5 5 13.75 47.5 - ELIMINADO
0243703-1 KASSIO KENNYO CABRAL FERNANDES 05/09/1993 17.5 8.75 11.25 8.75 27.5 73.75 223 CONV 2 ETAPA
0233754-1 KASSIO RODRIGO SILVESTRE BEZERRA 18/05/1989 15 3.75 7.5 5 23.75 55 - ELIMINADO
0300490-2 KASSIO ROSSINE CORDEIRO NUNES 23/12/1994 12.5 7.5 7.5 5 15 47.5 - ELIMINADO
0241569-0 KAUEH ROSA DOS SANTOS 18/06/1993 17.5 7.5 10 6.25 25 66.25 547 HABILITADO
0265077-0 KAYDSON GUSTAVO DA CUNHA SANTOS 21/05/1991 18.75 3.75 8.75 1.25 6.25 38.75 - ELIMINADO
0207188-6 KAYO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GURJAO 17/05/1991 6.25 3.75 6.25 3.75 15 35 - ELIMINADO
0223167-0 KAYO AUGUSTO MENDES DE SOUZA MARIANO 04/05/1993 13.75 5 7.5 5 16.25 47.5 - ELIMINADO
0212648-6 KAYO CESAR DA SILVA OLIVEIRA 24/10/1993 5 5 7.5 5 11.25 33.75 - ELIMINADO
0295028-6 KAYO CESAR MENEZES DA SILVA 11/07/1993 13.75 3.75 7.5 3.75 13.75 42.5 - ELIMINADO
0288462-3 KAYO JEFFERSON BEZERRA PESSOA 21/09/1988 13.75 3.75 5 2.5 10 35 - ELIMINADO
0265141-6 KECIO FILIPE FERREIRA 03/02/1985 17.5 3.75 10 2.5 21.25 55 - ELIMINADO
0235030-0 KECIO RAPHAEL PEREIRA GOMES 04/03/1991 11.25 2.5 10 5 11.25 40 - ELIMINADO
0255783-5 KEELVY AGRAMELL AGRA DE MELO 09/11/1993 15 1.25 6.25 5 15 42.5 - ELIMINADO
0299253-1 KEFFSON DE ANDRADE PEREIRA 21/12/1993 11.25 6.25 7.5 5 7.5 37.5 - ELIMINADO
0279222-2 KEISON MURILO GOMES DE AZEVEDO 09/10/1986 11.25 3.75 6.25 7.5 7.5 36.25 - ELIMINADO
0203812-9 KEIVYSON MOTTA MACHADO MUNIZ 06/04/1994 17.5 7.5 7.5 2.5 18.75 53.75 - ELIMINADO
0295191-6 KELLISON ALVES DE OLIVEIRA 18/01/1990 15 7.5 6.25 5 8.75 42.5 - ELIMINADO
0241638-7 KELLYSSON ALVES BARBOSA 17/03/1985 18.75 3.75 12.5 10 22.5 67.5 - ELIMINADO
0253753-2 KELSON ALISSON FERNANDES 21/04/1989 15 7.5 6.25 7.5 12.5 48.75 - ELIMINADO
0232348-6 KELSON CARMINO RICARDO SALES 26/05/1988 11.25 3.75 7.5 2.5 12.5 37.5 - ELIMINADO
0227416-7 KELSON SOUZA DO NASCIMENTO 05/09/1990 10 5 10 3.75 10 38.75 - ELIMINADO
0286450-9 KELVEN DAVIDSON GOMES 25/03/1992 10 3.75 7.5 5 8.75 35 - ELIMINADO
0265073-8 KELVEN FELIX PEREIRA 14/03/1992 20 7.5 8.75 5 22.5 63.75 672 HABILITADO
0215250-9 KELVES RAMON NUNES MACIEL 05/05/1992 20 3.75 7.5 5 15 51.25 - ELIMINADO
0204930-9 KELVIN BRUCELEE OQUERES MARQUES 01/10/1992 11.25 3.75 6.25 5 10 36.25 - ELIMINADO
0293103-6 KELVIN DA SILVA LUNA 01/12/1991 18.75 7.5 11.25 7.5 21.25 66.25 541 HABILITADO
0224642-2 KELVIN DE MIRANDA BARROS 29/06/1993 20 7.5 8.75 7.5 21.25 65 579 HABILITADO
0265406-7 KELVIN JEFFERSON ARAUJO DE SA 03/04/1993 17.5 1.25 11.25 6.25 16.25 52.5 - ELIMINADO
0234282-0 KELVIN JUNIOR ANACLETO CABRAL 04/10/1995 16.25 6.25 12.5 5 15 55 1381 HABILITADO
0245393-2 KELVIN LOURENCO DE CERQUEIRA 20/03/1991 2.5 3.75 6.25 2.5 10 25 - ELIMINADO
0204508-7 KELVY TAVARES DOS SANTOS 31/05/1994 13.75 5 6.25 2.5 12.5 40 - ELIMINADO
0280119-1 KENEDY ROBERIO NOGUEIRA DA SILVA 02/11/1996 7.5 2.5 7.5 7.5 8.75 33.75 - ELIMINADO
0244790-8 KENIO LIMA 17/05/1987 10 3.75 6.25 6.25 8.75 35 - ELIMINADO
0201514-5 KENNEDY DE FRANCA DIAS 22/04/1985 21.25 10 8.75 10 23.75 73.75 194 CONV 2 ETAPA
0259110-3 KENNEDY DE LIMA SANTOS 06/05/1992 12.5 3.75 6.25 3.75 7.5 33.75 - ELIMINADO
0298947-6 KENNEDY FELIPE DE SENA PEREIRA 06/08/1993 18.75 5 11.25 5 13.75 53.75 - ELIMINADO
0292219-3 KENNEDY GONCALVES DE MOURA 18/09/1984 7.5 0 8.75 5 12.5 33.75 - ELIMINADO
0292370-0 KENNEDY LEONARDO BANDEIRA DA SILVA 17/12/1994 10 6.25 10 6.25 12.5 45 - ELIMINADO
0265649-3 KENNEDY MAURICIO SANTOS ALVES 10/10/1991 8.75 6.25 8.75 7.5 11.25 42.5 - ELIMINADO
0265387-7 KENNEDY PABLO ARAUJO DE SA 13/03/1996 7.5 8.75 8.75 1.25 8.75 35 - ELIMINADO
0280266-0 KENNEDY ROGERS DE OLIVEIRA MEDEIROS 24/11/1984 15 6.25 8.75 5 16.25 51.25 1624 HABILITADO
0248923-6 KENNEDY WESLEY GARCIA DA SILVA 01/06/1990 18.75 5 10 8.75 21.25 63.75 690 HABILITADO
0284363-3 KENNY ROGERS BARBOSA CAVALCANTI 14/04/1987 13.75 5 10 3.75 7.5 40 - ELIMINADO
0261255-0 KENNYO ALEX DOS SANTOS 12/09/1996 8.75 3.75 10 7.5 10 40 - ELIMINADO
0244723-1 KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA 05/10/1985 10 1.25 8.75 3.75 17.5 41.25 - ELIMINADO
0275930-6 KERFFESON AMORIM DA SILVA 12/03/1986 10 0 6.25 6.25 12.5 35 - ELIMINADO
0290572-8 KERGINALDO FIRMINO DOS SANTOS JUNIOR 24/11/1985 13.75 6.25 6.25 6.25 13.75 46.25 - ELIMINADO
0259413-7 KERGINALDO SOUZA SA 13/03/1991 11.25 3.75 5 3.75 11.25 35 - ELIMINADO
0253834-2 KERVING PEDRO MARTINS ROCHA 28/06/1991 15 3.75 7.5 7.5 11.25 45 - ELIMINADO
0229365-0 KESLEY RAINERY DE FRANCA VIDAL 10/09/1993 20 6.25 7.5 7.5 11.25 52.5 - ELIMINADO
0287337-0 KESSLER OLIVEIRA WENZEL 09/06/1989 11.25 3.75 8.75 5 11.25 40 - ELIMINADO
0257422-5 KEVIN LUIZ GOMES DA SILVA 10/08/1992 8.75 3.75 10 6.25 11.25 40 - ELIMINADO
0271602-0 KEVIN RIBEIRO PEREIRA 02/04/1996 10 0 7.5 2.5 6.25 26.25 - ELIMINADO
0228309-3 KEYLER CONSERVA CAMELO 23/11/1993 2.5 2.5 8.75 6.25 12.5 32.5 - ELIMINADO
0224154-4 KHOMA GOMES ABREU 21/11/1989 12.5 5 8.75 5 10 41.25 - ELIMINADO
0299227-2 KHYSLANDO DE ASSIS CORDEIRO NUNES 16/06/1996 11.25 2.5 8.75 2.5 7.5 32.5 - ELIMINADO
0266816-5 KHYSLANN KHYLLBER DE SOUSA FERNANDES SILVA 03/07/1995 12.5 6.25 10 5 13.75 47.5 - ELIMINADO
0231583-1 KIEVSON VALDEMIR RICARDO SALES 26/05/1988 11.25 2.5 6.25 5 5 30 - ELIMINADO
0241733-2 KILDARE BRUSKI DA SILVA FONSECA FILHO 23/09/1995 15 2.5 7.5 5 12.5 42.5 - ELIMINADO
0253984-5 KILDARI JOSE SANTOS DE LIMA 22/01/1985 12.5 5 7.5 3.75 12.5 41.25 - ELIMINADO
0278388-6 KILIMA EMANUEL DA SILVA 19/05/1985 16.25 6.25 8.75 6.25 21.25 58.75 1062 HABILITADO
0280473-5 KILSON RICARDO DOS SANTOS 06/12/1985 13.75 7.5 6.25 7.5 10 45 - ELIMINADO
0203716-5 KLAIRTON OLIVEIRA DA SILVA 27/05/1985 15 7.5 10 2.5 18.75 53.75 - ELIMINADO
0246487-0 KLAITY DANIEL PIRES BELFORT 22/09/1993 13.75 3.75 10 7.5 13.75 48.75 - ELIMINADO
0270624-5 KLAUCIO KAARDAN DE SOUZA 03/05/1988 8.75 5 7.5 5 8.75 35 - ELIMINADO
0224346-6 KLAUDEILTON BARTOLOMEU MEDEIROS 16/05/1991 15 6.25 11.25 6.25 18.75 57.5 1189 HABILITADO
0214156-6 KLBERSON ANTONIO DE LUNA 12/04/1991 10 3.75 7.5 6.25 11.25 38.75 - ELIMINADO
0288060-1 KLEANO KALBERTO GOMES DE CASTRO 22/06/1986 10 6.25 8.75 2.5 8.75 36.25 - ELIMINADO
0294343-3 KLEBER ALENCAR NUNES 19/02/1984 8.75 7.5 8.75 3.75 15 43.75 - ELIMINADO
0266715-0 KLEBER ANTONIO MENDES PEREIRA 13/06/1992 7.5 5 7.5 6.25 8.75 35 - ELIMINADO
0272451-0 KLEBER ARAUJO SILVA 26/09/1989 13.75 1.25 6.25 2.5 12.5 36.25 - ELIMINADO
0253765-6 KLEBER BARBOSA DIAS 27/01/1989 15 5 5 6.25 12.5 43.75 - ELIMINADO
0277229-9 KLEBER BRAZ ARAUJO 09/08/1991 16.25 5 8.75 6.25 17.5 53.75 1452 HABILITADO
0244004-0 KLEBER DE MELO SILVA 17/08/1989 11.25 2.5 7.5 3.75 13.75 38.75 - ELIMINADO
0254078-9 KLEBER DIAS BARBOSA 30/11/1986 7.5 1.25 8.75 6.25 15 38.75 - ELIMINADO
0292302-5 KLEBER EDUARDO HOLANDA DE PAIVA LIMA 12/08/1995 18.75 8.75 8.75 5 8.75 50 - ELIMINADO
0285860-6 KLEBER GUEDES DE LIMA 14/10/1985 11.25 3.75 6.25 3.75 15 40 - ELIMINADO
0294103-1 KLEBER LINS GUIMARAES 05/06/1988 13.75 5 8.75 2.5 16.25 46.25 - ELIMINADO
0290080-7 KLEBER VALENCA DA SILVA 25/12/1985 10 3.75 6.25 5 8.75 33.75 - ELIMINADO
0203203-1 KLEBER VIEIRA DE LIMA FERNANDES 31/01/1990 8.75 3.75 7.5 6.25 13.75 40 - ELIMINADO
0225234-1 KLEBERSON DE SOUSA LIMA 06/03/1985 16.25 1.25 5 7.5 18.75 48.75 - ELIMINADO
0221120-3 KLEBERSON FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA 15/10/1989 12.5 12.5 11.25 7.5 30 73.75 229 CONV 2 ETAPA
0207746-9 KLEBERSON SOARES SILVA 02/12/1993 17.5 3.75 5 2.5 13.75 42.5 - ELIMINADO
0246324-5 KLEBESON SOUZA SILVA 23/02/1991 10 3.75 8.75 2.5 11.25 36.25 - ELIMINADO
0224220-6 KLEBISON SIMIAO DA SILVA 12/02/1985 12.5 5 7.5 5 13.75 43.75 - ELIMINADO
0281531-1 KLEBSON ANDRADE DO NASCIMENTO 27/05/1989 12.5 3.75 6.25 6.25 8.75 37.5 - ELIMINADO
0239068-0 KLEBSON DE ARAUJO SILVA 11/07/1992 8.75 2.5 7.5 3.75 12.5 35 - ELIMINADO
0219051-6 KLEBSON MIGUEL BEZERRA DE SOUZA 22/04/1995 13.75 1.25 8.75 8.75 8.75 41.25 - ELIMINADO
0295574-1 KLECIO CLEBER GOMES DOS SANTOS 13/03/1997 6.25 3.75 8.75 2.5 6.25 27.5 - ELIMINADO
0219882-7 KLEFFITON LUIZ DIAS DE LIMA COSTA 12/05/1984 15 5 7.5 7.5 12.5 47.5 - ELIMINADO
0262291-2 KLEILSON PAULINO DA SILVA 08/11/1986 15 1.25 5 5 10 36.25 - ELIMINADO
0207961-5 KLEINER GOMES SILVA 30/04/1986 21.25 6.25 10 10 31.25 78.75 64 CONV 2 ETAPA
0210266-8 KLEITON BARBALHO DE SOUZA 18/05/1988 15 6.25 10 5 10 46.25 - ELIMINADO
0279245-1 KLEITON DA SILVA FERREIRA 06/07/1986 20 6.25 8.75 7.5 13.75 56.25 - ELIMINADO
0291890-0 KLEITON DE ALMEIDA TORRES 21/01/1985 15 5 6.25 7.5 13.75 47.5 - ELIMINADO
0236110-8 KLEITON FELIX DA SILVA 20/05/1986 11.25 6.25 6.25 8.75 18.75 51.25 1675 HABILITADO
0298311-7 KLEITON FLAVIO MUNIZ DOS SANTOS 25/04/1988 7.5 3.75 7.5 3.75 11.25 33.75 - ELIMINADO
0275718-4 KLEITON SANTOS BATISTA 14/05/1988 15 1.25 10 2.5 21.25 50 - ELIMINADO
0297589-0 KLEITON SANTOS CALADO 21/10/1984 11.25 3.75 8.75 5 10 38.75 - ELIMINADO
0254727-9 KLEITON SANTOS INACIO 18/12/1985 13.75 2.5 7.5 5 17.5 46.25 - ELIMINADO
0287539-0 KLEITON SIQUEIRA REHEM 20/02/1987 18.75 8.75 11.25 6.25 20 65 592 HABILITADO
0262079-0 KLELIO KLEITON DE OLIVEIRA 21/05/1990 12.5 5 8.75 5 8.75 40 - ELIMINADO
0300152-0 KLERISTON FELIPE FERREIRA CLEMENTE 06/10/1985 12.5 8.75 5 6.25 8.75 41.25 - ELIMINADO
0201274-0 KLESCIO MARINHO MENDES 07/01/1984 6.25 3.75 8.75 3.75 12.5 35 - ELIMINADO
0263133-4 KLEYBSON SANTOS SILVA 12/07/1991 6.25 1.25 7.5 3.75 7.5 26.25 - ELIMINADO
0286576-9 KLEYDSON LUAN SILVA DE QUEIROZ 14/09/1996 11.25 5 8.75 3.75 11.25 40 - ELIMINADO
0272287-9 KLEYSOM CABRAL MENDONCA 23/11/1986 8.75 2.5 10 6.25 25 52.5 - ELIMINADO
0233098-9 KLEYSON GOMES DE OLIVEIRA 28/04/1995 11.25 5 6.25 5 6.25 33.75 - ELIMINADO
0219523-2 KLEYSON TIAGO DA SILVA 13/11/1991 11.25 6.25 8.75 5 17.5 48.75 - ELIMINADO
0285583-6 KLEYTON ANDRADE RODRIGUES 16/04/1994 8.75 2.5 7.5 3.75 7.5 30 - ELIMINADO
0278584-6 KLEYTON DA SILVA ARAUJO MOURA 05/10/1986 10 3.75 7.5 5 16.25 42.5 - ELIMINADO
0283883-4 KLEYTON DE SOUZA MENEZES 16/01/1997 17.5 3.75 10 6.25 13.75 51.25 - ELIMINADO
0238550-3 KLEYTON DIAS DE ASSIS COSTA 18/01/1987 12.5 3.75 6.25 3.75 21.25 47.5 - ELIMINADO
0237907-4 KLEYTON GALDRYZE DA SILVA SANTOS 28/01/1992 13.75 5 8.75 5 12.5 45 - ELIMINADO
0215504-4 KLEYTON MENEZES DA SILVA 25/06/1991 7.5 1.25 7.5 8.75 17.5 42.5 - ELIMINADO
0254010-0 KLEYTON OLIVEIRA DA SILVA 14/05/1986 16.25 6.25 10 8.75 18.75 60 984 HABILITADO
0278693-1 KLEYTON RAMOS BEZERRA 11/09/1988 11.25 2.5 10 1.25 12.5 37.5 - ELIMINADO
0255530-1 KLEYTON RIBEIRO TORREAO 29/01/1989 8.75 2.5 6.25 5 17.5 40 - ELIMINADO
0250228-3 KLEYTON ROBERTO DA SILVA 10/01/1984 16.25 7.5 10 7.5 17.5 58.75 1074 HABILITADO
0301256-5 KLIFTON WESLEY SILVA 04/10/1993 7.5 3.75 6.25 2.5 13.75 33.75 - ELIMINADO
0280254-6 KLINGER MAURICIO COSTA 17/09/1989 12.5 7.5 11.25 1.25 11.25 43.75 - ELIMINADO
0261554-1 KLYSNNE SILVA DE OLIVEIRA 16/06/1993 10 5 8.75 3.75 12.5 40 - ELIMINADO
0273231-9 KYLDER VICTOR TORRES DE ALMEIDA 18/02/1986 10 2.5 6.25 3.75 11.25 33.75 - ELIMINADO
0250130-9 KYVINE DE OLIVEIRA BEZERRA 26/11/1990 13.75 7.5 8.75 2.5 12.5 45 - ELIMINADO

© 2014 IBFC Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
concurso@ibfc.org.br