ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
Edital Nº 001/2014 - CFSd PM/BM 2014
Isenção Taxa de Inscrição: 07/05/2014 a 09/05/2014 e 5/7/2014 08:00:00 a 6/7/2014 23:59:59
Inscrições: 07/05/2014 a 15/06/2014 e 5/7/2014 08:00:00 a 13/7/2014 23:59:59
Horário Oficial de Brasília

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR

Somente os candidatos habilitados na primeira etapa – Exame Intelectual, até a classificação correspondente a 3 (três) vezes o número de vagas de cada opção ofertadas neste edital, conforme item 7.5, serão convocados para a Segunda Etapa - Exame Psicológico.

Letra inicial do nome: K

20260299 - SOLDADO PM COMBATENTES - QPC (MASCULINO)
CPR II

 
Inscrição Nome Data de Nascimento Pontuação Nota do Candidato Classif. Situação
Língua Portuguesa Raciocínio Lógico Geografia da PB História da PB Noções de Direito e Sociologia
0288098-9 KACYO MARQUES DE MORAIS 20/04/1993 12.5 3.75 8.75 5 22.5 52.5 - ELIMINADO
0210171-8 KAIO CESAR ARAUJO PEREIRA 17/04/1988 15 2.5 10 7.5 17.5 52.5 - ELIMINADO
0252315-9 KAIO CESAR BARBOSA 28/02/1986 6.25 3.75 10 7.5 17.5 45 - ELIMINADO
0238935-5 KAIO JEFERSON MEDEIROS DINIZ 27/11/1992 6.25 1.25 7.5 3.75 13.75 32.5 - ELIMINADO
0261447-2 KAIO MACIO FARIAS MONTEIRO 21/07/1984 11.25 3.75 6.25 8.75 11.25 41.25 - ELIMINADO
0223280-4 KAIO SILVA ARAUJO 06/04/1994 8.75 6.25 8.75 7.5 15 46.25 - ELIMINADO
0221338-9 KAIO THAUAN DE AZEVEDO ALBUQUERQUE 09/07/1988 11.25 7.5 10 3.75 10 42.5 - ELIMINADO
0252187-3 KAIO VINICCIUS ZACARIAS NUNES 14/12/1992 17.5 1.25 11.25 6.25 22.5 58.75 - ELIMINADO
0215238-0 KAIO VINICIUS REZENDE CARNEIRO 18/09/1993 15 3.75 7.5 3.75 10 40 - ELIMINADO
0204355-6 KAIO VITTOR DA SILVA 23/11/1990 8.75 3.75 5 8.75 10 36.25 - ELIMINADO
0283197-0 KAIO XAVIER DE LUCENA 23/08/1991 15 5 8.75 3.75 5 37.5 - ELIMINADO
0230935-1 KAIQUE VITOR SILVA VIEIRA 16/05/1994 13.75 5 7.5 3.75 12.5 42.5 - ELIMINADO
0292412-9 KALEBY GONCALVES BARBOSA 10/01/1992 18.75 6.25 7.5 6.25 18.75 57.5 783 HABILITADO
0254627-2 KALIAN FERNANDES DA SILVA 09/10/1990 20 5 11.25 5 11.25 52.5 - ELIMINADO
0222815-7 KAMINSKY HAILE SALASSIE DE JESUS MAIA 02/12/1996 12.5 3.75 8.75 6.25 6.25 37.5 - ELIMINADO
0283194-5 KARLEETICIO POLO ALMEIDA DA SILVA 15/06/1988 16.25 8.75 10 7.5 21.25 63.75 487 HABILITADO
0223306-1 KARLLUS RAMMON FRANCA LIMA 25/08/1992 17.5 10 8.75 10 20 66.25 367 HABILITADO
0296960-2 KARLOS MARX DE SOUSA SILVA 03/11/1994 20 5 10 8.75 15 58.75 717 HABILITADO
0228626-2 KARLYSON HALYSON SILVA 27/07/1993 17.5 3.75 8.75 3.75 7.5 41.25 - ELIMINADO
0247765-3 KAROL WOJTILA PINHEIRO XAVIER 15/05/1989 21.25 11.25 12.5 10 28.75 83.75 10 CONV 2 ETAPA
0291562-6 KASSIO MYKAEL BESERRA 05/07/1990 17.5 5 7.5 5 22.5 57.5 786 HABILITADO
0246047-5 KATIANO GOMES DA COSTA 08/03/1995 10 5 5 3.75 17.5 41.25 - ELIMINADO
0256422-0 KAUE RIBEIRO DE MELO 31/07/1997 11.25 3.75 7.5 6.25 6.25 35 - ELIMINADO
0300651-4 KAUE SIQUEIRA CAMPOS SANTANA 24/08/1989 15 2.5 7.5 5 15 45 - ELIMINADO
0221774-0 KAYO DE SOUSA FERNANDES 14/01/1989 16.25 7.5 11.25 6.25 30 71.25 199 CONV 2 ETAPA
0214331-3 KAYO KENNEDY MAIA PAIVA 06/10/1988 13.75 3.75 12.5 7.5 21.25 58.75 - ELIMINADO
0236307-0 KAYO LIRA BESERRA 01/10/1989 8.75 0 6.25 1.25 10 26.25 - ELIMINADO
0242575-0 KAYO LOPES GONCALVES 13/07/1995 11.25 2.5 7.5 6.25 23.75 51.25 - ELIMINADO
0227696-8 KAYO RAMIRES DA SILVA FERNANDES 28/06/1987 17.5 8.75 8.75 5 17.5 57.5 795 HABILITADO
0289101-8 KAYO VINICIO MARINHO SOUSA 03/02/1996 12.5 6.25 8.75 5 10 42.5 - ELIMINADO
0297466-5 KAYPE TULYO LIMA SOUSA 11/02/1994 10 3.75 7.5 5 16.25 42.5 - ELIMINADO
0238075-7 KEBSON CARLOS BARBOSA MENDES 13/06/1989 15 1.25 6.25 3.75 18.75 45 - ELIMINADO
0266050-4 KELBE JOSE LEAL BARBOSA 26/08/1991 8.75 0 5 7.5 11.25 32.5 - ELIMINADO
0271839-1 KELISON DIEGO FERREIRA DE SOUZA 11/05/1990 17.5 5 8.75 8.75 16.25 56.25 862 HABILITADO
0265945-0 KELLTON JEAN DE FREITAS DUTRA 20/01/1996 13.75 2.5 7.5 5 20 48.75 - ELIMINADO
0300720-0 KELLYSON SOARES TORRES 26/03/1992 11.25 3.75 8.75 7.5 8.75 40 - ELIMINADO
0294491-0 KELLYSSONVINICIUS DA SILVA MARTINS 05/03/1993 10 2.5 10 6.25 13.75 42.5 - ELIMINADO
0232387-7 KELPSON JUNIOR DOS SANTOS 09/07/1985 7.5 1.25 7.5 3.75 11.25 31.25 - ELIMINADO
0235556-6 KELSON DE ARAUJO LAURINDO 26/06/1990 8.75 7.5 12.5 8.75 25 62.5 - ELIMINADO
0243220-0 KELSON SARMENTO DUARTE 04/12/1990 17.5 3.75 6.25 3.75 10 41.25 - ELIMINADO
0208766-9 KELTON KAYKY GOVEIA SANTOS SILVA 08/07/1995 11.25 3.75 7.5 2.5 16.25 41.25 - ELIMINADO
0221500-4 KELTON LEITE MONTEIRO 01/05/1991 11.25 5 10 6.25 25 57.5 845 HABILITADO
0222983-8 KELVEN COSTA FREITAS 03/10/1990 8.75 3.75 5 3.75 7.5 28.75 - ELIMINADO
0228355-7 KELVES ALBUQUERQUE CAMPOS 10/12/1993 10 3.75 5 5 8.75 32.5 - ELIMINADO
0269660-6 KELVES ALVES DOS SANTOS 09/03/1991 13.75 2.5 7.5 3.75 15 42.5 - ELIMINADO
0244519-0 KELVIN ARTHUR CUNHA FERNANDES 01/01/1995 22.5 5 7.5 5 11.25 51.25 - ELIMINADO
0244108-0 KELVY LUCIANO FIRMINO DOS SANTOS 09/08/1991 20 3.75 11.25 6.25 31.25 72.5 - ELIMINADO
0244063-6 KELVYSLANDIO PEREIRA DE SOUSA 31/10/1989 10 5 7.5 6.25 16.25 45 - ELIMINADO
0270965-1 KENEDY RICARTO DE SOUZA 12/05/1988 13.75 2.5 10 6.25 20 52.5 - ELIMINADO
0209602-1 KENNED BARBOSA COELHO 08/07/1991 22.5 10 8.75 5 25 71.25 167 CONV 2 ETAPA
0245553-6 KENNEDY ANDERSON ALVES MARCULINO 02/03/1995 8.75 5 8.75 5 10 37.5 - ELIMINADO
0264908-0 KENNEDY BELARMINO CARNEIRO 03/02/1990 17.5 5 11.25 3.75 15 52.5 - ELIMINADO
0205148-6 KENNEDY FERREIRA DANTAS 22/03/1984 7.5 2.5 7.5 6.25 15 38.75 - ELIMINADO
0222971-4 KENNEDY LUAN ALVES SILVA 05/06/1990 7.5 5 10 6.25 13.75 42.5 - ELIMINADO
0205748-4 KENNEDY MENDES DOS SANTOS 10/08/1984 11.25 1.25 3.75 2.5 16.25 35 - ELIMINADO
0239396-4 KENNEDY PEDROSA DE BRITO 14/09/1992 7.5 6.25 8.75 2.5 15 40 - ELIMINADO
0295016-2 KERGINALDO ALVES DE LIMA 11/05/1986 15 1.25 7.5 7.5 15 46.25 - ELIMINADO
0202140-4 KERGINALDO AMERICO DA SILVA 11/11/1985 10 3.75 5 2.5 11.25 32.5 - ELIMINADO
0220332-4 KERLLEY RIBEIRO BEZERRA 03/06/1991 10 6.25 6.25 5 13.75 41.25 - ELIMINADO
0269289-9 KERLYEUDO VIEIRA CARNEIRO 12/12/1989 12.5 1.25 5 2.5 11.25 32.5 - ELIMINADO
0223021-6 KERMESON IDYJIAURY ALVES SILVA 12/02/1993 11.25 6.25 8.75 6.25 16.25 48.75 - ELIMINADO
0253630-7 KERSON SALESLACERDA FRADE 31/03/1987 12.5 5 5 5 8.75 36.25 - ELIMINADO
0261952-0 KERVINNY ANDERSON ARAUJO ALCANTARA 09/03/1997 12.5 3.75 7.5 5 8.75 37.5 - ELIMINADO
0235142-0 KETSON FRANKLIM NASCIMENTO ROCHA 01/06/1986 12.5 3.75 5 2.5 11.25 35 - ELIMINADO
0268080-7 KEVEN RODRIGUES DA SILVA 07/12/1986 22.5 6.25 7.5 5 8.75 50 - ELIMINADO
0225673-8 KEVIN BEZERRA PEIXOTO 04/04/1993 12.5 6.25 10 6.25 15 50 1252 HABILITADO
0262188-6 KEVIN DANTAS DA SILVA 16/02/1994 16.25 2.5 10 3.75 12.5 45 - ELIMINADO
0270864-7 KEVYN REMINGTON SOARES ALBUQUERQUE 15/08/1990 13.75 7.5 7.5 6.25 25 60 692 HABILITADO
0281903-1 KEZIO MIRANDA 01/02/1986 8.75 5 6.25 6.25 17.5 43.75 - ELIMINADO
0239206-2 KILDERY PEDROSA DE BRITO 26/10/1995 11.25 3.75 8.75 7.5 6.25 37.5 - ELIMINADO
0226177-4 KITARO GONCALVES DE MEDEIROS 30/12/1987 12.5 2.5 8.75 5 8.75 37.5 - ELIMINADO
0268605-8 KLAUSLOY VIANA OLIVEIRA 11/08/1989 13.75 0 7.5 10 27.5 58.75 - ELIMINADO
0243635-3 KLAUSRAONI FAUSTINO OLIVEIRA 05/04/1989 21.25 5 8.75 2.5 20 57.5 - ELIMINADO
0249825-1 KLEBER GONCALVES LIMA SEGUNDO 14/03/1995 16.25 3.75 8.75 7.5 10 46.25 - ELIMINADO
0259301-7 KLEBER MOTA DE MELO 23/12/1984 18.75 6.25 5 5 11.25 46.25 - ELIMINADO
0269387-9 KLEBIO DA SILVA PEREIRA 23/07/1989 11.25 2.5 11.25 5 11.25 41.25 - ELIMINADO
0262371-4 KLEBSON COSTA 17/01/1993 7.5 1.25 5 2.5 12.5 28.75 - ELIMINADO
0277435-6 KLEBSON FELIPE ALVES MARCULINO 29/06/1991 11.25 2.5 8.75 2.5 10 35 - ELIMINADO
0269127-2 KLECYO HANDRESSON HENRIQUE GOMES 01/08/1985 12.5 5 7.5 1.25 13.75 40 - ELIMINADO
0258361-5 KLEIBER MAGNO PATRICIO RODRIGUES 23/11/1988 8.75 5 10 8.75 22.5 55 - ELIMINADO
0226990-2 KLEIDIVAN PONTES FERNADES 03/10/1989 6.25 3.75 6.25 2.5 10 28.75 - ELIMINADO
0285278-0 KLEIDSON RANGEL DA SILVA CORDEIRO 13/05/1984 15 3.75 10 2.5 20 51.25 - ELIMINADO
0301049-0 KLEILSON VIEIRA DOS SANTOS 02/03/1991 6.25 3.75 3.75 5 11.25 30 - ELIMINADO
0226003-4 KLEITOM GOMES DA SILVA 12/01/1995 11.25 5 3.75 7.5 10 37.5 - ELIMINADO
0266461-5 KLEITON ALLAN RODRIGUES DE LIMA 12/08/1992 10 3.75 8.75 3.75 11.25 37.5 - ELIMINADO
0298578-0 KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO 02/09/1985 7.5 3.75 7.5 5 16.25 40 - ELIMINADO
0202298-2 KLEITON SILVA FELICIANO 27/12/1985 13.75 5 11.25 2.5 17.5 50 - ELIMINADO
0289678-8 KLEIVER DE SOUZA DANTAS 23/02/1988 16.25 6.25 8.75 7.5 21.25 60 668 HABILITADO
0267445-9 KLEYDSON FERREIRA DEOCLECIANO 26/05/1996 12.5 6.25 7.5 3.75 11.25 41.25 - ELIMINADO
0274108-3 KLEYTON ALBUQUERQUE MAIA 22/04/1985 7.5 2.5 5 6.25 13.75 35 - ELIMINADO
0247096-9 KLEYTON CARLOS DA SILVA 17/11/1991 12.5 2.5 3.75 6.25 10 35 - ELIMINADO
0277225-6 KLEYTON DA SILVA FERREIRA 28/02/1990 12.5 5 8.75 6.25 11.25 43.75 - ELIMINADO
0208086-9 KLEYTON MATHEUS NUNES DE SOUSA 28/07/1994 13.75 6.25 8.75 6.25 15 50 1235 HABILITADO
0288986-2 KLEYVSON BERTOLDO SILVA 08/04/1988 21.25 5 10 3.75 13.75 53.75 - ELIMINADO
0215094-8 KLISMAM MATHES NUNES FERREIRA 13/06/1996 16.25 3.75 7.5 8.75 22.5 58.75 - ELIMINADO
0201286-3 KLISMAN MATHEUS BARBOSA MARCELINO 11/02/1993 13.75 2.5 6.25 7.5 18.75 48.75 - ELIMINADO
0250113-9 KRISTIANO AUGUSTO SILVA SIQUEIRA 16/09/1986 18.75 5 10 6.25 26.25 66.25 343 HABILITADO
0276697-3 KYOMA MELO ALBUQUERQUE 20/12/1990 17.5 6.25 7.5 3.75 13.75 48.75 - ELIMINADO

© 2014 IBFC Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
concurso@ibfc.org.br