ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
Edital Nº 001/2014 - CFSd PM/BM 2014
Isenção Taxa de Inscrição: 07/05/2014 a 09/05/2014 e 5/7/2014 08:00:00 a 6/7/2014 23:59:59
Inscrições: 07/05/2014 a 15/06/2014 e 5/7/2014 08:00:00 a 13/7/2014 23:59:59
Horário Oficial de Brasília

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR

Somente os candidatos habilitados na primeira etapa – Exame Intelectual, até a classificação correspondente a 3 (três) vezes o número de vagas de cada opção ofertadas neste edital, conforme item 7.5, serão convocados para a Segunda Etapa - Exame Psicológico.

Letra inicial do nome: K

20260399 - SOLDADO PM COMBATENTES - QPC (MASCULINO)
CPRM

 
Inscrição Nome Data de Nascimento Pontuação Nota do Candidato Classif. Situação
Língua Portuguesa Raciocínio Lógico Geografia da PB História da PB Noções de Direito e Sociologia
0254049-5 KADSON DA SILVA GOMES 04/11/1986 8.75 0 7.5 5 17.5 38.75 - ELIMINADO
0234321-5 KAELISON FERREIRA CARNEIRO 13/01/1993 7.5 5 6.25 6.25 10 35 - ELIMINADO
0266185-3 KAHLIL GIBRAN VIEIRA DOS SANTOS 05/10/1987 15 5 11.25 6.25 21.25 58.75 1744 HABILITADO
0229175-4 KAICK ROCHA CORDEIRO 26/03/1994 8.75 2.5 7.5 3.75 5 27.5 - ELIMINADO
0235781-0 KAINAN AURELIANO DA COSTA 15/09/1995 10 6.25 7.5 5 12.5 41.25 - ELIMINADO
0257649-0 KAIO CESAR CAVALCANTE DA SILVA 23/09/1994 11.25 8.75 7.5 2.5 7.5 37.5 - ELIMINADO
0253770-2 KAIO CESAR DE SA MANICOBA DA ROSA 11/03/1986 7.5 3.75 6.25 2.5 10 30 - ELIMINADO
0280741-6 KAIO CESAR FREIRE DE CARVALHO 20/05/1988 17.5 5 10 6.25 13.75 52.5 - ELIMINADO
0262417-6 KAIO CESAR MOURA DE LIMA 26/06/1987 21.25 12.5 11.25 6.25 23.75 75 198 CONV 2 ETAPA
0275379-0 KAIO CESAR PEREIRA DE MEDEIROS SANTOS 13/11/1987 20 2.5 11.25 8.75 23.75 66.25 - ELIMINADO
0247915-0 KAIO CESAR TERTULIANO DA SILVA 08/01/1986 22.5 8.75 10 7.5 30 78.75 72 CONV 2 ETAPA
0273462-1 KAIO CESAR VIANA DE MOURA 07/11/1988 7.5 1.25 8.75 5 12.5 35 - ELIMINADO
0245747-4 KAIO ENESIO DE LACERDA 05/04/1997 11.25 2.5 8.75 2.5 15 40 - ELIMINADO
0224869-7 KAIO FELIPE DA SILVA 22/03/1988 15 1.25 6.25 3.75 8.75 35 - ELIMINADO
0274600-0 KAIO HENRIQUE DE SOUSA DIAS 16/01/1991 20 3.75 8.75 2.5 10 45 - ELIMINADO
0249875-8 KAIO LOPES BEZERRA DE SA 14/11/1994 12.5 3.75 6.25 5 11.25 38.75 - ELIMINADO
0281506-0 KAIO MATHEUS ALEXANDRINO GOMES 07/05/1994 7.5 6.25 6.25 5 12.5 37.5 - ELIMINADO
0239997-0 KAIO PHELIPE SERAFIM DE ALBUQUERQUE 11/05/1986 15 3.75 7.5 2.5 13.75 42.5 - ELIMINADO
0272644-0 KAIO SERGIO PEREIRA DIAS 20/06/1993 13.75 5 7.5 10 8.75 45 - ELIMINADO
0244977-3 KAIO WESLEY LEITE DE CARVALHO 13/04/1993 18.75 7.5 8.75 7.5 15 57.5 1847 HABILITADO
0278260-0 KAIQUE DE BRITO FONTES 26/02/1994 13.75 6.25 7.5 6.25 13.75 47.5 - ELIMINADO
0210560-8 KAIRO ADERLAN GUEDES DE FARIAS 31/05/1992 13.75 6.25 6.25 5 10 41.25 - ELIMINADO
0270898-1 KALIL CABRAL ASFORA FILHO 27/02/1991 17.5 3.75 8.75 6.25 13.75 50 - ELIMINADO
0214501-4 KALLEB SOUZA DE OLIVEIRA 19/04/1991 16.25 5 10 6.25 20 57.5 1887 HABILITADO
0274680-8 KARISSON YAGO PEREIRA DA SILVA 11/06/1995 8.75 6.25 3.75 1.25 11.25 31.25 - ELIMINADO
0223863-2 KARLIENDRESON DA SILVA BARROS 09/01/1986 11.25 8.75 5 5 12.5 42.5 - ELIMINADO
0260854-5 KAROL GABRIEL MARQUES 06/05/1988 16.25 6.25 8.75 5 17.5 53.75 2357 HABILITADO
0220960-8 KASSIO ANTUNES DE MEDEIROS CORREIA 11/08/1989 15 2.5 11.25 7.5 7.5 43.75 - ELIMINADO
0264102-0 KASSIO BEZERRA ROCHA 14/04/1986 20 8.75 10 7.5 30 76.25 160 CONV 2 ETAPA
0221388-5 KASSIO DE SOUZA ARAUJO 03/05/1989 7.5 6.25 5 5 8.75 32.5 - ELIMINADO
0259626-1 KASSIO DO NASCIMENTO FRUTUOSO 20/03/1989 16.25 6.25 7.5 6.25 10 46.25 - ELIMINADO
0253633-1 KASSIO DOS SANTOS GERMANO 07/05/1989 10 6.25 6.25 1.25 8.75 32.5 - ELIMINADO
0267125-5 KASSIO FREITAS DE LIMA 11/05/1996 10 5 8.75 3.75 11.25 38.75 - ELIMINADO
0245500-5 KASSIO GOMES RODRIGUES 29/11/1989 10 5 5 2.5 8.75 31.25 - ELIMINADO
0269484-0 KASSIO LACERDA OLIVEIRA DE LIMA 26/02/1992 17.5 8.75 8.75 5 7.5 47.5 - ELIMINADO
0250565-7 KASSIO LINCONL PEREIRA DA SILVA 27/09/1989 12.5 3.75 7.5 5 15 43.75 - ELIMINADO
0299137-3 KASSIO NASCIMENTO DE GOES CAVALCANTI 07/09/1991 15 5 7.5 3.75 13.75 45 - ELIMINADO
0244061-0 KASSIO RENAN PEREIRA MELO SANTOS 03/10/1987 12.5 5 10 2.5 7.5 37.5 - ELIMINADO
0232251-0 KASSIO ROBERTO DA ROCHA 15/12/1992 7.5 6.25 7.5 6.25 10 37.5 - ELIMINADO
0238961-4 KAUE DINIZ RODRIGUES 16/04/1987 13.75 3.75 7.5 6.25 15 46.25 - ELIMINADO
0274206-3 KAWHAN MELO DE ANDRADE 29/11/1987 20 11.25 7.5 6.25 12.5 57.5 - ELIMINADO
0293805-7 KAYCK MATEUS DE ASSIS SANTOS 28/03/1996 15 5 6.25 5 18.75 50 2805 HABILITADO
0265868-2 KAYK AMARO VIANA 02/07/1995 13.75 1.25 8.75 5 12.5 41.25 - ELIMINADO
0219086-9 KAYK HENRIQUE RAMOS SILVA 22/09/1992 7.5 2.5 7.5 3.75 10 31.25 - ELIMINADO
0282066-8 KAYKE MYKAEL DIAS LEAL DE OLIVEIRA 07/05/1993 13.75 8.75 8.75 7.5 16.25 55 2290 HABILITADO
0230393-0 KAYO ANDERSON PEREIRA DO NASCIMENTO 17/01/1989 8.75 2.5 3.75 2.5 15 32.5 - ELIMINADO
0232999-9 KAYO CESAR ARAUJO DE OLIVEIRA 06/06/1992 22.5 11.25 11.25 10 31.25 86.25 6 CONV 2 ETAPA
0251661-6 KAYO CESAR CLEMENTE SILVA 08/06/1992 17.5 1.25 6.25 6.25 28.75 60 - ELIMINADO
0270019-0 KAYO CESAR FONTES DE LIMA 05/03/1987 12.5 6.25 8.75 8.75 25 61.25 1434 HABILITADO
0288454-2 KAYO DE QUEIROGA EVANGELISTA 02/02/1995 22.5 7.5 8.75 5 15 58.75 1627 HABILITADO
0221051-7 KAYO DOS SANTOS PEREIRA 12/05/1995 10 3.75 8.75 2.5 18.75 43.75 - ELIMINADO
0241531-3 KAYO KELPSON MOZART DA CAMARA CARLOS 12/01/1987 15 1.25 7.5 3.75 10 37.5 - ELIMINADO
0223459-9 KAYO LUCAS DA SILVA TAVARES 30/04/1996 11.25 7.5 6.25 3.75 13.75 42.5 - ELIMINADO
0263582-8 KAYO YURI SOARES DA SILVA 18/01/1989 16.25 5 7.5 6.25 15 50 2797 HABILITADO
0245879-9 KAYQUE FELIX DE MOURA COSTA 01/06/1993 17.5 3.75 10 7.5 21.25 60 - ELIMINADO
0201941-8 KAYQUE IGOR PEREIRA DE OLIVEIRA 12/02/1993 16.25 7.5 10 3.75 11.25 48.75 - ELIMINADO
0242216-6 KAYWBY HENRIQUE FERREIRA 19/12/1992 12.5 5 7.5 2.5 15 42.5 - ELIMINADO
0259930-9 KEDSON RANIERY FRANCA FERREIRA 16/07/1990 12.5 3.75 6.25 8.75 16.25 47.5 - ELIMINADO
0280406-9 KEFFERSON SOUZA MARREIRA DA SILDA 14/01/1985 10 3.75 7.5 5 12.5 38.75 - ELIMINADO
0266673-1 KELBERSON LIMA DE MATOS 04/03/1988 13.75 3.75 6.25 5 11.25 40 - ELIMINADO
0286046-5 KELBSON OLIVEIRA SILVA 27/11/1985 10 5 7.5 6.25 15 43.75 - ELIMINADO
0221950-6 KELCILON DE SOUZA PEREIRA FILHO 25/10/1992 21.25 6.25 10 6.25 18.75 62.5 1169 HABILITADO
0269547-2 KELCIO SOUZA SILVA 12/04/1986 5 3.75 7.5 3.75 12.5 32.5 - ELIMINADO
0252493-7 KELCIUS RAMOS DOS SANTOS 06/01/1986 11.25 3.75 7.5 7.5 11.25 41.25 - ELIMINADO
0259690-3 KELISSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 03/09/1987 11.25 5 7.5 5 12.5 41.25 - ELIMINADO
0244110-1 KELLISON RODRIGUES DO NASCIMENTO 30/09/1989 15 3.75 10 3.75 20 52.5 - ELIMINADO
0226456-0 KELLSON CARVALHO DA ROCHA 12/06/1988 11.25 2.5 6.25 5 13.75 38.75 - ELIMINADO
0248781-0 KELLVI MENDES DE QUEIROZ ROCHA 24/07/1993 12.5 3.75 10 1.25 15 42.5 - ELIMINADO
0294645-9 KELLVYN FERNANDES NUNES DOS SANTOS 04/03/1992 8.75 2.5 6.25 5 11.25 33.75 - ELIMINADO
0279327-0 KELMO MANOEL DE MELO 01/09/1990 16.25 6.25 8.75 5 13.75 50 - ELIMINADO
0275424-0 KELMY JOSE DA SILVA ALMEIDA 20/12/1985 16.25 2.5 7.5 5 16.25 47.5 - ELIMINADO
0292793-4 KELSCIANO LEITAO CAVALCANTI 31/12/1992 21.25 8.75 6.25 5 20 61.25 1299 HABILITADO
0247563-4 KELSON ALVES DOS SANTOS 19/12/1990 16.25 7.5 5 3.75 7.5 40 - ELIMINADO
0202935-9 KELSON BRITO OLIVEIRA DA SILVA 19/01/1990 11.25 6.25 8.75 2.5 8.75 37.5 - ELIMINADO
0268781-0 KELSON CASIMIRO DE MORAIS 18/07/1987 11.25 3.75 6.25 7.5 20 48.75 - ELIMINADO
0283405-7 KELSON CONSTANTINO GABRIEL 10/12/1987 11.25 1.25 6.25 3.75 13.75 36.25 - ELIMINADO
0225238-4 KELSON DE LACERDA OLIVEIRA FERREIRA 13/12/1987 18.75 7.5 10 8.75 25 70 525 CONV 2 ETAPA
0268707-0 KELSON FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS 18/07/1993 12.5 3.75 10 7.5 11.25 45 - ELIMINADO
0207315-3 KELSON GONCALVES ALVES 06/09/1987 11.25 1.25 11.25 3.75 12.5 40 - ELIMINADO
0253665-0 KELSON LEITE SOUZA 21/10/1989 11.25 5 5 3.75 8.75 33.75 - ELIMINADO
0280500-6 KELSON LUIZ DA CUNHA CRUZ SILVA 07/05/1994 21.25 8.75 7.5 5 16.25 58.75 1634 HABILITADO
0261803-6 KELSON MACEDO DA SILVA 15/06/1984 10 5 3.75 2.5 11.25 32.5 - ELIMINADO
0233606-5 KELSON MOURA DA SILVA 10/01/1989 16.25 3.75 6.25 5 13.75 45 - ELIMINADO
0264655-2 KELSON SILVA DE MENDONCA 23/06/1988 15 0 8.75 3.75 17.5 45 - ELIMINADO
0274263-2 KELSSO OLIVEIRA DA SILVA 02/05/1989 11.25 2.5 7.5 5 13.75 40 - ELIMINADO
0246770-4 KELVEN ELLISON VARJAO NUNES 16/04/1991 13.75 6.25 6.25 5 20 51.25 2699 HABILITADO
0265166-1 KELVES FILIPE DA SILVA NASCIMENTO 18/05/1993 12.5 6.25 8.75 7.5 11.25 46.25 - ELIMINADO
0257670-8 KELVIN ADAMS RIBEIRO LOPES 09/05/1994 10 6.25 12.5 5 25 58.75 1798 HABILITADO
0202144-7 KELVIN CHAGAS DE LIMA 06/07/1994 17.5 10 8.75 5 20 61.25 1368 HABILITADO
0290794-1 KELVIN DA COSTA SOARES DE AZEVEDO 24/06/1993 10 6.25 5 3.75 13.75 38.75 - ELIMINADO
0238839-1 KELVIN DE MOURA SANTANA 31/03/1992 12.5 1.25 5 5 10 33.75 - ELIMINADO
0217556-8 KELVIN DO NASCIMENTO LOPES 16/03/1993 8.75 2.5 6.25 5 13.75 36.25 - ELIMINADO
0251275-0 KELVIN EDSON MEDEIROS DA SILVA 17/12/1991 17.5 7.5 12.5 8.75 31.25 77.5 134 CONV 2 ETAPA
0289599-4 KELVIN EMANUEL TERROZO DE SOUZA 17/08/1992 17.5 2.5 10 5 18.75 53.75 - ELIMINADO
0299207-8 KELVIN HERCULANO DAMIAO 31/01/1993 8.75 7.5 6.25 3.75 12.5 38.75 - ELIMINADO
0283941-5 KELVIN KEPLER TOSCANO DA SILVA NASCIMENTO 02/03/1994 7.5 2.5 7.5 1.25 11.25 30 - ELIMINADO
0224564-7 KELVIN KLEITON DE SENA OLIVEIRA 27/09/1995 10 5 7.5 8.75 8.75 40 - ELIMINADO
0206847-8 KELVIN LENNON PEREIRA DE SOUSA 17/08/1991 17.5 1.25 7.5 5 8.75 40 - ELIMINADO
0238485-0 KELVIN PEREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO 02/03/1991 13.75 6.25 6.25 3.75 12.5 42.5 - ELIMINADO
0251912-7 KELVIN SILVA ALVES 02/07/1991 6.25 7.5 7.5 5 8.75 35 - ELIMINADO
0286956-0 KELVIN VICTOR FAUSTINO DA SILVA 28/11/1991 15 3.75 7.5 3.75 11.25 41.25 - ELIMINADO
0266114-4 KELVINSON DE CARVALHO COSTA 23/08/1994 12.5 3.75 8.75 3.75 16.25 45 - ELIMINADO
0219395-7 KELVNY RODRIGUES CARDOSO 11/11/1991 15 1.25 8.75 3.75 17.5 46.25 - ELIMINADO
0236735-1 KELVYN DOS SANTOS FERREIRA 28/07/1993 18.75 2.5 7.5 5 12.5 46.25 - ELIMINADO
0245682-6 KELYSON BEZERRA CHAVES 16/09/1992 8.75 3.75 7.5 5 10 35 - ELIMINADO
0257059-9 KEMMUEL SOUSA LINS 12/04/1988 6.25 3.75 6.25 6.25 6.25 28.75 - ELIMINADO
0212911-6 KENDYSON GOMES ANDRADE 07/05/1987 12.5 2.5 7.5 7.5 20 50 - ELIMINADO
0263143-1 KENMERSON JWYLAMES NASCIMENTO DE OLIVEIRA 05/11/1990 12.5 2.5 7.5 5 15 42.5 - ELIMINADO
0249460-4 KENNEDY CABRAL DE MIRANDA JUNIOR 23/09/1986 15 6.25 6.25 7.5 10 45 - ELIMINADO
0253499-1 KENNEDY DE ALMEIDA SOARES FONSECA 11/11/1994 11.25 3.75 8.75 6.25 7.5 37.5 - ELIMINADO
0215266-5 KENNEDY FERREIRA DE SOUZA 09/06/1994 10 6.25 8.75 6.25 17.5 48.75 - ELIMINADO
0233776-2 KENNEDY JOSE DA SILVA 15/10/1984 10 2.5 10 3.75 16.25 42.5 - ELIMINADO
0222438-0 KENNEDY ROGER MENDES DE LIMA 19/11/1984 13.75 3.75 6.25 1.25 15 40 - ELIMINADO
0300264-0 KENNYO WESKLEY CAMILO BRANDAO 30/11/1991 18.75 7.5 11.25 3.75 8.75 50 - ELIMINADO
0223082-8 KEOMA FERREIRA DASILVA 25/02/1994 10 5 7.5 7.5 17.5 47.5 - ELIMINADO
0234481-5 KEOMA ROMARIO BRITO FERREIA DE ARAUJO 31/01/1989 12.5 1.25 6.25 6.25 11.25 37.5 - ELIMINADO
0238864-2 KERSON MAURICIO DA ROCHA ALMEIDA 29/09/1988 12.5 5 6.25 6.25 15 45 - ELIMINADO
0219353-1 KESSI SANTOS DA SILVA 13/04/1993 8.75 6.25 8.75 7.5 26.25 57.5 - ELIMINADO
0271195-8 KEUDER SINEY COSTA DE LEMOS 22/02/1991 15 2.5 3.75 2.5 11.25 35 - ELIMINADO
0281735-7 KEVEN SANTOS NEVES 05/11/1994 17.5 2.5 8.75 6.25 11.25 46.25 - ELIMINADO
0266005-9 KEVIN DE SOUZA 09/10/1992 16.25 2.5 8.75 6.25 15 48.75 - ELIMINADO
0298862-3 KEVIN LACHIETTI VIEIRA DE MELO 25/09/1994 10 2.5 7.5 5 13.75 38.75 - ELIMINADO
0221611-6 KEVIN MARIZ MACEDO 02/06/1995 12.5 6.25 8.75 5 11.25 43.75 - ELIMINADO
0248792-6 KHALLEG MATTOS PASSOS 07/01/1988 16.25 2.5 5 7.5 17.5 48.75 - ELIMINADO
0296905-0 KIEVNY LUCAS SANTOS DE PAULO 18/01/1996 10 1.25 8.75 2.5 7.5 30 - ELIMINADO
0228073-6 KILDARY EDUARDO MEDEIROS COSTA 29/06/1992 13.75 2.5 7.5 1.25 11.25 36.25 - ELIMINADO
0233104-7 KILDERY RIDALGO DOS SANTOS MEDEIROS 15/01/1986 8.75 6.25 11.25 5 31.25 62.5 - ELIMINADO
0275190-9 KILSON RAFAEL FREIRE ARCANJO 24/07/1995 13.75 6.25 8.75 6.25 13.75 48.75 - ELIMINADO
0211636-7 KINBERG MENDONCA DINIZ FILHO 16/10/1989 10 3.75 6.25 3.75 13.75 37.5 - ELIMINADO
0272770-6 KLAUBER MICHAELLY GOMES DE PONTES 16/05/1989 18.75 3.75 7.5 5 10 45 - ELIMINADO
0242426-6 KLAUBER WICTOR CAVALCANTE DA COSTA 17/09/1985 12.5 5 8.75 5 6.25 37.5 - ELIMINADO
0203133-7 KLAUS MORGHAN PEQUENO DA SILVA 27/03/1995 17.5 5 8.75 3.75 12.5 47.5 - ELIMINADO
0246172-2 KLAYTON ALVES E SILVA 03/10/1986 12.5 6.25 8.75 3.75 7.5 38.75 - ELIMINADO
0222349-0 KLAYTON ROCHA DO NASCIMENTO 12/09/1991 11.25 5 8.75 5 11.25 41.25 - ELIMINADO
0253118-6 KLAYVISON ALEXANDRE CABRAL DE ANDRADE LIMA 09/04/1994 16.25 6.25 6.25 5 13.75 47.5 - ELIMINADO
0209868-7 KLEANDES KELVIN ARAUJO DE SOUSA 04/01/1992 6.25 6.25 8.75 3.75 12.5 37.5 - ELIMINADO
0255979-0 KLEBER ALTAIR DA SILVA 01/12/1985 11.25 5 7.5 2.5 12.5 38.75 - ELIMINADO
0219034-6 KLEBER CAVALCANTI DE CARVALHO 01/10/1987 12.5 2.5 6.25 5 10 36.25 - ELIMINADO
0274557-7 KLEBER DAS NEVES DAMASIO 08/07/1995 12.5 7.5 7.5 6.25 10 43.75 - ELIMINADO
0207938-0 KLEBER DE BRITO VELEZ 29/12/1991 15 3.75 7.5 2.5 3.75 32.5 - ELIMINADO
0233860-2 KLEBER DE OLIVEIRA GOMES 10/08/1987 18.75 6.25 10 8.75 23.75 67.5 694 CONV 2 ETAPA
0222126-8 KLEBER DOS SANTOS MEDEIROS 26/09/1987 11.25 5 6.25 5 17.5 45 - ELIMINADO
0233591-3 KLEBER ENEDINO OLIVEIRA DE ARAUJO 04/07/1984 5 5 6.25 1.25 12.5 30 - ELIMINADO
0236459-0 KLEBER FELIX DE LIRA 17/07/1986 5 3.75 6.25 3.75 16.25 35 - ELIMINADO
0225093-4 KLEBER FIGUEIREDO DE BARROS 10/01/1986 15 5 8.75 7.5 13.75 50 - ELIMINADO
0268835-2 KLEBER FIGUEIREDO DE MOURA 19/12/1986 12.5 6.25 8.75 8.75 13.75 50 - ELIMINADO
0232835-6 KLEBER GUEDES FELICIANO 24/01/1992 13.75 2.5 7.5 3.75 10 37.5 - ELIMINADO
0265450-4 KLEBER HENRIQUE SOARES DA SILVA 11/01/1992 11.25 3.75 7.5 3.75 8.75 35 - ELIMINADO
0248236-3 KLEBER JOHNNY GOMES DE SOUSA 07/05/1989 17.5 6.25 6.25 7.5 17.5 55 2182 HABILITADO
0239136-8 KLEBER MOREIRA DE SOUSA FILHO 18/06/1988 7.5 5 7.5 8.75 16.25 45 - ELIMINADO
0288555-7 KLEBER PEREIRA DA SILVA 12/09/1984 13.75 5 7.5 6.25 16.25 48.75 - ELIMINADO
0279092-0 KLEBER RAIMUNDO DE SOUZA 05/06/1984 10 5 10 5 13.75 43.75 - ELIMINADO
0221865-8 KLEBER RICARDO ANTERO PEREIRA 27/03/1984 5 3.75 10 8.75 8.75 36.25 - ELIMINADO
0261990-3 KLEBER ROBERTO DE SOUZA E SILVA 18/06/1984 15 6.25 7.5 5 18.75 52.5 2539 HABILITADO
0242255-7 KLEBER SILVA DE OLIVEIRA 20/08/1988 12.5 3.75 7.5 3.75 11.25 38.75 - ELIMINADO
0295223-8 KLEBER SOARES NERY DE MENDONCA 06/04/1992 15 6.25 5 2.5 8.75 37.5 - ELIMINADO
0239223-2 KLEBER TAVARES LIRA 31/10/1986 10 8.75 10 3.75 11.25 43.75 - ELIMINADO
0300792-8 KLEBER VICTOR DE LIMA BARBOSA 05/08/1985 15 7.5 8.75 3.75 15 50 - ELIMINADO
0270738-1 KLEBERSON ALLAN SOARES DE OLIVEIRA 12/02/1993 12.5 1.25 7.5 2.5 13.75 37.5 - ELIMINADO
0273662-4 KLEBERSON CARLOS DOS SANTOS SILVA 19/09/1986 10 1.25 5 3.75 8.75 28.75 - ELIMINADO
0205664-0 KLEBERSON JUSTINO DA SILVA 25/01/1989 10 3.75 7.5 6.25 11.25 38.75 - ELIMINADO
0277303-1 KLEBERSON PLATINY COUTO SILVA 12/05/1987 20 8.75 10 6.25 21.25 66.25 787 HABILITADO
0261181-3 KLEBERSON SANTOS RODRIGUES 21/12/1988 12.5 5 7.5 2.5 6.25 33.75 - ELIMINADO
0232880-1 KLEBERT KLECIO BEZERRA CABRAL MENDES 21/10/1989 5 0 6.25 5 13.75 30 - ELIMINADO
0259313-0 KLEBIANO CHALEGA ARAUJO 21/07/1988 6.25 3.75 7.5 3.75 18.75 40 - ELIMINADO
0201785-7 KLEBSN CRISTOVAO DA SILVA 27/05/1993 12.5 2.5 7.5 6.25 13.75 42.5 - ELIMINADO
0279882-4 KLEBSON DIEGO DANTAS 01/10/1989 13.75 5 6.25 5 11.25 41.25 - ELIMINADO
0270227-4 KLEBSON GALDINO MOTA 27/03/1992 11.25 5 5 5 10 36.25 - ELIMINADO
0258600-2 KLEBSON JOAO DA SILVA 15/08/1986 17.5 5 6.25 3.75 13.75 46.25 - ELIMINADO
0234200-6 KLEBSON PEIXOTO DE ALMEIDA 26/10/1986 17.5 6.25 7.5 7.5 17.5 56.25 2021 HABILITADO
0222295-7 KLEBSON PEREIRA DE OLIVEIRA 24/03/1990 13.75 1.25 10 7.5 21.25 53.75 - ELIMINADO
0249593-7 KLEBSON RIBEIRO DE FIGUEIREDO 04/03/1986 7.5 1.25 11.25 5 28.75 53.75 - ELIMINADO
0239967-9 KLEBSON SILVA CUSTODIO 13/01/1988 10 6.25 7.5 5 11.25 40 - ELIMINADO
0257664-3 KLEBSON WASTHING DE SOUZA LEMOS 26/05/1986 5 2.5 6.25 3.75 12.5 30 - ELIMINADO
0289809-8 KLECIO ANDRADE FIGUEIREDO DE ALCANTARA 22/07/1985 11.25 5 6.25 3.75 6.25 32.5 - ELIMINADO
0291588-0 KLECIO BRUNNO DE ANDRADE CAVALCANTE 17/05/1986 17.5 10 7.5 5 17.5 57.5 1866 HABILITADO
0239605-0 KLECIO DE ASSIS RAIMUNDO 27/12/1996 16.25 6.25 8.75 8.75 20 60 1550 HABILITADO
0241735-9 KLECIO SOARES DE MENEZES 19/07/1984 15 3.75 8.75 5 12.5 45 - ELIMINADO
0252205-5 KLEDILSON HONORATO DA SILVA 02/11/1984 13.75 3.75 5 5 16.25 43.75 - ELIMINADO
0272094-9 KLEDSON DA LUZ SOUZA 30/10/1986 10 5 7.5 2.5 13.75 38.75 - ELIMINADO
0229012-0 KLEDSON DA SILVA GOMES 05/05/1988 16.25 3.75 10 5 15 50 - ELIMINADO
0243931-0 KLEDSON DE SANTANA CARRAZONI 20/04/1991 15 6.25 7.5 2.5 11.25 42.5 - ELIMINADO
0223578-1 KLEDYSON MORAIS DA SILVA 12/06/1990 13.75 3.75 7.5 5 17.5 47.5 - ELIMINADO
0289233-2 KLEFFERSON ALVES DOS SANTOS 27/07/1986 17.5 10 8.75 7.5 21.25 65 971 HABILITADO
0223914-0 KLEIBSON JOSE NASCIMENTO ARAUJO 03/10/1987 6.25 3.75 7.5 2.5 10 30 - ELIMINADO
0272905-9 KLEIBSON MERGULHAO GOMES DA SILVA 15/06/1989 20 7.5 3.75 3.75 16.25 51.25 - ELIMINADO
0263453-8 KLEILSON DANTAS SOARES 29/01/1985 15 3.75 6.25 5 13.75 43.75 - ELIMINADO
0212455-6 KLEILSON OLIVEIRA DA CRUZ 19/09/1990 8.75 2.5 5 5 11.25 32.5 - ELIMINADO
0224334-2 KLEITON AIRES DE SOUZA 09/07/1991 16.25 5 8.75 2.5 18.75 51.25 - ELIMINADO
0282262-8 KLEITON DE ALMEIDA ROCHA 18/09/1986 20 6.25 11.25 7.5 20 65 921 HABILITADO
0266655-3 KLEITON FELIPE DOS SANTOS COSTA 07/04/1989 13.75 6.25 6.25 5 12.5 43.75 - ELIMINADO
0206142-2 KLEITON FRANCA DA SILVA 10/06/1988 10 6.25 5 3.75 10 35 - ELIMINADO
0293467-1 KLEITON KERCIO LOIOLA NATIVO 25/10/1986 8.75 5 7.5 3.75 7.5 32.5 - ELIMINADO
0220176-3 KLEITON PATRICIO DE LIMA LEITE 21/02/1992 16.25 7.5 10 7.5 23.75 65 992 HABILITADO
0268129-3 KLEITON RAFAEL DA SILVA 06/06/1989 16.25 3.75 5 3.75 12.5 41.25 - ELIMINADO
0226194-4 KLEITON RENATO DEMESIO DA SILVA 11/06/1987 13.75 7.5 10 6.25 11.25 48.75 - ELIMINADO
0242290-5 KLEPSON STALLONE PEREIRA DA SILVA 27/06/1987 10 6.25 8.75 1.25 8.75 35 - ELIMINADO
0272239-9 KLERISTON NASCIMENTO DE LIMA 18/04/1989 20 5 7.5 6.25 12.5 51.25 - ELIMINADO
0215625-3 KLESIO PABLO FERREIRA DA SILVA 20/01/1987 11.25 6.25 6.25 6.25 15 45 - ELIMINADO
0219340-0 KLEVER GHABRYEL RODRIGUES BARROS 30/03/1996 11.25 6.25 7.5 6.25 8.75 40 - ELIMINADO
0209501-7 KLEVERSON GOMES CABRAL 25/06/1985 15 7.5 12.5 5 17.5 57.5 1929 HABILITADO
0242283-2 KLEVERSON HALLYSON MEDEIROS DE LIMA 07/08/1988 16.25 7.5 8.75 7.5 18.75 58.75 1717 HABILITADO
0249663-1 KLEVERSON PEREIRA SILVA 31/12/1985 17.5 3.75 10 6.25 11.25 48.75 - ELIMINADO
0282984-3 KLEWTON MEDEIROS FAGUNDES 30/11/1988 21.25 8.75 8.75 8.75 28.75 76.25 153 CONV 2 ETAPA
0249073-0 KLEYFSON DO NASCIMENTO ASSUNCAO 10/07/1989 13.75 5 7.5 3.75 13.75 43.75 - ELIMINADO
0287773-2 KLEYSON DANILLO DE ALMEIDA 09/11/1995 16.25 2.5 8.75 6.25 11.25 45 - ELIMINADO
0202900-6 KLEYTHON JHEYMES ALBUQUERQUE MORAIS 26/11/1988 6.25 1.25 10 2.5 10 30 - ELIMINADO
0267083-6 KLEYTON ANDRADE MARQUES 19/02/1990 21.25 7.5 8.75 6.25 21.25 65 898 HABILITADO
0236221-0 KLEYTON CARLOS COUTINHO MONTEIRO 04/10/1986 12.5 1.25 7.5 3.75 7.5 32.5 - ELIMINADO
