ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
Edital Nº 001/2014 - CFSd PM/BM 2014
Isenção Taxa de Inscrição: 07/05/2014 a 09/05/2014 e 5/7/2014 08:00:00 a 6/7/2014 23:59:59
Inscrições: 07/05/2014 a 15/06/2014 e 5/7/2014 08:00:00 a 13/7/2014 23:59:59
Horário Oficial de Brasília

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR

Somente os candidatos habilitados na primeira etapa – Exame Intelectual, até a classificação correspondente a 3 (três) vezes o número de vagas de cada opção ofertadas neste edital, conforme item 7.5, serão convocados para a Segunda Etapa - Exame Psicológico.

Letra inicial do nome: O

20260399 - SOLDADO PM COMBATENTES - QPC (MASCULINO)
CPRM

 
Inscrição Nome Data de Nascimento Pontuação Nota do Candidato Classif. Situação
Língua Portuguesa Raciocínio Lógico Geografia da PB História da PB Noções de Direito e Sociologia
0271804-9 OBERDAN GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA 09/04/1989 7.5 3.75 7.5 6.25 8.75 33.75 - ELIMINADO
0234888-8 OCIVAN COSTA DE LIMA JUNIOR 02/06/1993 16.25 8.75 8.75 5 10 48.75 - ELIMINADO
0224885-9 ODAILSON JOSE DA SILVA GALDINO 25/04/1996 15 11.25 11.25 7.5 26.25 71.25 475 CONV 2 ETAPA
0270757-8 ODENY CLAUDINO DA SILVA 15/08/1984 12.5 2.5 7.5 5 7.5 35 - ELIMINADO
0221443-1 ODILEI MARQUES FREITAS 16/03/1985 16.25 3.75 6.25 3.75 23.75 53.75 - ELIMINADO
0290633-3 ODILIO DA SILVA COUTINHONETO 18/07/1986 15 5 8.75 6.25 13.75 48.75 - ELIMINADO
0283361-1 ODILON DE ALMEIDA MERGULHAO NETO 11/05/1988 6.25 2.5 7.5 3.75 13.75 33.75 - ELIMINADO
0205743-3 ODILON GOMES DA SILVA NETO 25/03/1991 12.5 1.25 8.75 5 13.75 41.25 - ELIMINADO
0250602-5 OGLAILTON DA SILVA VIANA 08/11/1988 13.75 2.5 8.75 2.5 12.5 40 - ELIMINADO
0218517-2 OLAVO ALEXANDRE BATISTA DA SILVA 15/11/1987 13.75 3.75 6.25 6.25 25 55 - ELIMINADO
0219082-6 OLAVO DIAS DE ARAUJO JUNIOR 01/03/1991 16.25 6.25 7.5 6.25 13.75 50 - ELIMINADO
0241279-9 OLAVO DOS SANTOS SOUSA 23/09/1990 11.25 7.5 5 3.75 6.25 33.75 - ELIMINADO
0210455-5 OLDEMARCIO DE SOUZA PINTO 30/03/1989 13.75 2.5 8.75 2.5 16.25 43.75 - ELIMINADO
0256869-1 OLIMPIO SANTANA DE AGUIAR 18/07/1987 12.5 2.5 6.25 3.75 11.25 36.25 - ELIMINADO
0289138-7 OLIVALDO LEAO DA SILVA FILHO 28/11/1993 15 5 11.25 10 23.75 65 1011 HABILITADO
0268127-7 OLIVER RICELLI RODRIGUES DE OLIVEIRA 09/11/1988 17.5 3.75 10 6.25 21.25 58.75 - ELIMINADO
0200925-0 ONALDO NOBREGA MONTENEGRO NETO 13/08/1987 21.25 8.75 11.25 7.5 21.25 70 494 CONV 2 ETAPA
0240086-3 ONILDO ALBERT LOPES DE ALBUQUERQUE JUNIOR 15/03/1987 13.75 3.75 7.5 3.75 11.25 40 - ELIMINADO
0291998-2 ONILTON AZENAN BEZERRA DA SILVA 03/06/1989 12.5 3.75 10 6.25 16.25 48.75 - ELIMINADO
0206462-6 ORIEL ALBERT ALVES DE AMORIM 08/05/1992 12.5 3.75 6.25 5 12.5 40 - ELIMINADO
0292421-8 ORLAN JACKSON GOMES FREIRE TORRES 26/09/1992 13.75 3.75 6.25 2.5 8.75 35 - ELIMINADO
0240996-8 ORLANDO ALVES DA SILVA JUNIOR 14/07/1989 13.75 2.5 8.75 6.25 11.25 42.5 - ELIMINADO
0232708-2 ORLANDO MENEZES DOS SANTOS 15/08/1990 15 3.75 6.25 5 16.25 46.25 - ELIMINADO
0230745-6 ORLANDO SOARES CORDEIRO 08/06/1985 10 10 8.75 6.25 28.75 63.75 1158 HABILITADO
0294412-0 ORLEANS PEDRO DE LIMA NETO 06/06/1985 11.25 1.25 7.5 5 13.75 38.75 - ELIMINADO
0200644-8 OSAIAS ANTONIO MUNIZ MENDES 13/10/1988 17.5 10 11.25 8.75 25 72.5 386 CONV 2 ETAPA
0207226-2 OSCAR FEITOSA DE LIMA NETO 17/12/1985 17.5 3.75 8.75 5 12.5 47.5 - ELIMINADO
0293503-1 OSCAR LUIZ DA SILVA NETO 16/10/1989 7.5 1.25 6.25 3.75 11.25 30 - ELIMINADO
0258364-0 OSEAS FELINTO DA SILVA 06/03/1989 13.75 3.75 10 6.25 10 43.75 - ELIMINADO
0278119-0 OSEAS PESSOA DA SILVA 07/04/1988 18.75 3.75 6.25 2.5 11.25 42.5 - ELIMINADO
0206297-6 OSEIAS ESTEVAO HENRIQUE XAVIER 11/10/1985 13.75 2.5 7.5 8.75 13.75 46.25 - ELIMINADO
0202820-4 OSEIAS LIMA DE CARVALHO E SILVA 28/11/1985 15 2.5 12.5 5 27.5 62.5 - ELIMINADO
0279290-7 OSIAS BENEDITO DE SANTANA 09/01/1987 12.5 3.75 6.25 3.75 12.5 38.75 - ELIMINADO
0244075-0 OSLEN FERREIRA ALBUQUERQUE 24/05/1991 15 3.75 7.5 2.5 10 38.75 - ELIMINADO
0283570-3 OSLO PEREIRA JACKES JUNIOR 30/05/1994 12.5 1.25 7.5 8.75 12.5 42.5 - ELIMINADO
0239704-8 OSMAR DA SILVA CRUZ 06/03/1987 13.75 5 8.75 5 21.25 53.75 2424 HABILITADO
0295118-5 OSMAR DOS SANTOS SALES 01/05/1984 11.25 5 8.75 7.5 15 47.5 - ELIMINADO
0231228-0 OSMAR ESTEVAN DE ALMEIDA FILHO 19/09/1992 11.25 2.5 5 5 11.25 35 - ELIMINADO
0253109-7 OSMAR FERNANDES DE ARAUJO 01/09/1995 15 3.75 8.75 3.75 22.5 53.75 - ELIMINADO
0233528-0 OSMAR KEVERSON SILVA DE MATOS 26/04/1993 15 2.5 7.5 3.75 11.25 40 - ELIMINADO
0265560-8 OSMAR LUCIANO DA COSTA JUNIOR 09/04/1990 11.25 5 8.75 5 6.25 36.25 - ELIMINADO
0262954-2 OSMAR MOREIRA BAY 14/01/1985 16.25 2.5 7.5 5 16.25 47.5 - ELIMINADO
0226160-0 OSMAR PAULINO FARIAS DA SILVA 20/04/1995 10 5 7.5 5 12.5 40 - ELIMINADO
0290519-1 OSMAR TRAJANO DA SILVA 14/01/1995 10 5 10 7.5 13.75 46.25 - ELIMINADO
0283972-5 OSVALDO ANTONIO BERNARDO JUNIOR 30/06/1984 7.5 1.25 8.75 3.75 12.5 33.75 - ELIMINADO
0268647-3 OSVALDO CLAUDIO SIDRIM 07/07/1988 16.25 0 7.5 7.5 16.25 47.5 - ELIMINADO
0223587-0 OSVALDO JOSE DA COSTA FILHO 06/10/1986 5 0 5 6.25 7.5 23.75 - ELIMINADO
0267440-8 OSVALDO JUNIO FIRMINO NUNES 02/06/1988 6.25 10 7.5 3.75 12.5 40 - ELIMINADO
0232224-2 OSVALDO MARQUES PONTES JUNIOR 31/01/1990 16.25 7.5 7.5 5 15 51.25 2661 HABILITADO
0202158-7 OSVALDO ROCHA RODRIGUES 20/11/1986 15 5 6.25 5 11.25 42.5 - ELIMINADO
0262865-1 OTACIANO DA SILVA COSTA 17/02/1993 8.75 2.5 5 5 10 31.25 - ELIMINADO
0234485-8 OTANER DE OLIVEIRA FRAGA 12/10/1989 18.75 5 11.25 3.75 16.25 55 - ELIMINADO
0220101-1 OTAVIANO DE OLIVEIRA VILARIM 04/01/1988 15 1.25 6.25 7.5 11.25 41.25 - ELIMINADO
0260836-7 OTAVIO AUGUSTO GOUVEIA RODRIGUES 23/09/1991 12.5 2.5 8.75 6.25 10 40 - ELIMINADO
0254232-3 OTAVIO CANDIDO DA ROCHA NETO 02/07/1989 17.5 5 8.75 2.5 20 53.75 - ELIMINADO
0241668-9 OTAVIO DANIELSANTOS ALMEIDA 22/05/1994 10 3.75 6.25 6.25 12.5 38.75 - ELIMINADO
0232668-0 OTAVIO DE LIMA SILVA NETO 20/03/1993 15 6.25 10 7.5 7.5 46.25 - ELIMINADO
0216936-3 OTAVIO HENRIQUE ARAUJO DA SILVA 09/03/1993 20 10 10 7.5 27.5 75 206 CONV 2 ETAPA
0244756-8 OTAVIO JUNIO DE SOUSA 20/04/1985 6.25 5 8.75 6.25 3.75 30 - ELIMINADO
0283371-9 OTAVIO LUIZ DA COSTA NETO 26/12/1990 16.25 3.75 11.25 6.25 12.5 50 - ELIMINADO
0225414-0 OTNIEL MANUEL DA SILVA JUNIOR 15/11/1991 11.25 7.5 7.5 7.5 18.75 52.5 2634 HABILITADO
0246285-0 OTONIEL BESERRA DO NASCIMENTO 05/10/1987 15 6.25 10 8.75 30 70 555 CONV 2 ETAPA
0200347-3 OTONIEL FARIAS ROQUE FILHO 30/09/1993 15 6.25 8.75 5 16.25 51.25 2687 HABILITADO
0200442-9 OTONIEL FELIPE DE PAIVA 06/01/1989 10 3.75 7.5 6.25 20 47.5 - ELIMINADO
0291035-7 OTONIEL LOPES DE MORAIS 02/10/1984 17.5 3.75 11.25 5 28.75 66.25 - ELIMINADO
0235881-6 OTONIEL MANOEL IZIDORO 16/07/1993 13.75 6.25 8.75 5 15 48.75 - ELIMINADO
0200765-7 OTONIEL NEMIAS DOS SANTOS FREITAS 13/06/1987 10 3.75 7.5 3.75 11.25 36.25 - ELIMINADO
0265383-4 OTONNELSON ROSA DE OLIVEIRA 22/06/1988 8.75 6.25 5 2.5 12.5 35 - ELIMINADO
0300696-4 OZANAN ALVES DE MEIRELES 20/10/1984 3.75 8.75 8.75 6.25 8.75 36.25 - ELIMINADO
0256477-7 OZEAS SILVESTRE DA SILVA 27/07/1984 10 2.5 6.25 3.75 12.5 35 - ELIMINADO
0275788-5 OZIAS ANGELO DE CARVALHO NETO 10/02/1987 16.25 3.75 7.5 7.5 12.5 47.5 - ELIMINADO
0259148-0 OZIAS SILVA DA COSTA 25/01/1984 15 5 11.25 3.75 22.5 57.5 - ELIMINADO
0277594-8 OZIEL ANTONIO DA SILVA 11/12/1985 6.25 1.25 3.75 3.75 12.5 27.5 - ELIMINADO
0219965-3 OZIEL BORGES DA SILVA 18/05/1989 7.5 5 8.75 2.5 8.75 32.5 - ELIMINADO
0288197-7 OZIEL GOMES FERREIRA 09/09/1987 20 5 11.25 6.25 23.75 66.25 781 HABILITADO
0209522-0 OZIEL LOPES DE SOUSA JUNIOR 30/05/1985 13.75 5 7.5 7.5 11.25 45 - ELIMINADO
0295770-1 OZIEL MORAIS DOS SANTOS 15/10/1989 20 3.75 10 1.25 21.25 56.25 - ELIMINADO
0203086-1 OZIEL PAULO DA SILVA 06/11/1985 13.75 5 6.25 2.5 13.75 41.25 - ELIMINADO
0277045-8 OZIEL SANTANA DOS SANTOS 19/06/1985 12.5 2.5 8.75 2.5 12.5 38.75 - ELIMINADO
0265363-0 OZINALDO BATISTA DA SILVA 26/09/1985 12.5 2.5 7.5 6.25 11.25 40 - ELIMINADO
0255640-5 OZINEI CARNEIRO DA SILVA 21/02/1989 6.25 5 8.75 6.25 16.25 42.5 - ELIMINADO

© 2014 IBFC Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
concurso@ibfc.org.br