ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
Edital Nº 001/2014 - CFSd PM/BM 2014
Isenção Taxa de Inscrição: 07/05/2014 a 09/05/2014 e 5/7/2014 08:00:00 a 6/7/2014 23:59:59
Inscrições: 07/05/2014 a 15/06/2014 e 5/7/2014 08:00:00 a 13/7/2014 23:59:59
Horário Oficial de Brasília

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR

Somente os candidatos habilitados na primeira etapa – Exame Intelectual, até a classificação correspondente a 3 (três) vezes o número de vagas de cada opção ofertadas neste edital, conforme item 7.5, serão convocados para a Segunda Etapa - Exame Psicológico.

Letra inicial do nome: P

20260199 - SOLDADO PM COMBATENTES - QPC (MASCULINO)
CPR I

 
Inscrição Nome Data de Nascimento Pontuação Nota do Candidato Classif. Situação
Língua Portuguesa Raciocínio Lógico Geografia da PB História da PB Noções de Direito e Sociologia
0236713-0 PABLLO HENRIQUE BARBOSA COSTA 24/10/1992 12.5 5 10 5 11.25 43.75 - ELIMINADO
0299462-3 PABLO AUGUSTO CAVALCANTI PEREIRA 26/05/1993 11.25 5 7.5 6.25 13.75 43.75 - ELIMINADO
0290088-2 PABLO BARBOSA NUNES BEZERRA 17/09/1988 17.5 3.75 8.75 7.5 16.25 53.75 - ELIMINADO
0215797-7 PABLO BARBOSA SANTOS 08/04/1995 15 7.5 8.75 3.75 10 45 - ELIMINADO
0297535-1 PABLO CAMILO DE ARAUJO 26/03/1986 16.25 7.5 8.75 7.5 16.25 56.25 1281 HABILITADO
0296395-7 PABLO CRISTIANO DA SILVA AMORIM 10/12/1988 17.5 6.25 10 5 11.25 50 - ELIMINADO
0205900-2 PABLO DIEGO RAMOS NILO 13/02/1990 7.5 3.75 8.75 8.75 15 43.75 - ELIMINADO
0214052-7 PABLO DREANN ROCHA DA SILVA 14/06/1988 7.5 3.75 6.25 2.5 12.5 32.5 - ELIMINADO
0206515-0 PABLO HENRIQUE PATRICIO PEREIRA 28/03/1989 17.5 6.25 8.75 3.75 16.25 52.5 - ELIMINADO
0243843-7 PABLO ICARO MACHADO VIEIRA 16/04/1994 20 3.75 8.75 3.75 13.75 50 - ELIMINADO
0296815-0 PABLO JOAQUIM BEZERRA DE OLIVEIRA 20/06/1991 11.25 1.25 6.25 3.75 12.5 35 - ELIMINADO
0212701-6 PABLO KELLYSON ANTUNES SANTOS BASILIO 09/12/1991 17.5 6.25 8.75 2.5 8.75 43.75 - ELIMINADO
0276099-1 PABLO MAURICIO DA COSTA 18/04/1995 12.5 3.75 8.75 6.25 11.25 42.5 - ELIMINADO
0295953-4 PABLO MIGUEL DE SOUSA MARQUES 04/06/1986 13.75 1.25 7.5 8.75 13.75 45 - ELIMINADO
0282651-8 PABLO RICARDO ALVES VILARIM 04/11/1992 13.75 7.5 10 6.25 18.75 56.25 1314 HABILITADO
0229077-4 PABLO STEPHANIE GOUVEIA CAVALCANTI 09/11/1987 11.25 6.25 10 5 13.75 46.25 - ELIMINADO
0275246-8 PABLO VENICIUS DOS SANTOS 21/02/1995 17.5 3.75 8.75 5 12.5 47.5 - ELIMINADO
0256141-7 PABLO VINICIUS DE BRITO LIMA 10/01/1993 22.5 5 11.25 7.5 20 66.25 516 HABILITADO
0261837-0 PABLO WANDERLEY SALES DE MENEZES 31/05/1991 15 3.75 6.25 2.5 11.25 38.75 - ELIMINADO
0220876-8 PATIELE DO NASCIMENTO SOUSA 05/10/1986 10 2.5 5 7.5 23.75 48.75 - ELIMINADO
0257807-7 PATRICIO ANDRADE ARAUJO 04/05/1985 13.75 5 7.5 8.75 20 55 1403 HABILITADO
0277473-9 PATRICIO FERNANDES BATISTA 26/03/1992 11.25 6.25 6.25 3.75 12.5 40 - ELIMINADO
0275611-0 PATRICIO FERREIRA ALVES 28/01/1987 10 3.75 6.25 5 6.25 31.25 - ELIMINADO
0255677-4 PATRICIO GOMES DE MORAIS 15/05/1985 6.25 2.5 7.5 3.75 8.75 28.75 - ELIMINADO
0290233-8 PATRICIO LEANDRO SOARES CAMPOS 06/08/1987 8.75 2.5 7.5 5 12.5 36.25 - ELIMINADO
0211645-6 PATRICIO PEREIRA DA SILVA 19/03/1987 15 1.25 8.75 2.5 16.25 43.75 - ELIMINADO
0204201-0 PATRICIO RAFAEL HALLEY SANTOS FERREIRA 12/04/1986 20 3.75 11.25 5 18.75 58.75 - ELIMINADO
0260076-5 PATRICK ADANS MENDONCA SANTOS 05/10/1992 21.25 5 7.5 2.5 20 56.25 - ELIMINADO
0242484-3 PATRICK ALVES DE CARVALHO 03/01/1995 13.75 6.25 7.5 6.25 17.5 51.25 1648 HABILITADO
0259897-3 PATRICK ALVES DE LIMA CHINA 10/05/1996 11.25 1.25 6.25 6.25 11.25 36.25 - ELIMINADO
0263046-0 PATRICK GUILHERME DE ASSIS PEREIRA 09/04/1994 16.25 1.25 6.25 7.5 8.75 40 - ELIMINADO
0296211-0 PATRICK GUIMARAES DA SILVA 16/01/1985 21.25 7.5 8.75 5 13.75 56.25 - ELIMINADO
0291156-6 PATRICK LIMA DUARTE NEVES 05/08/1991 7.5 3.75 6.25 6.25 11.25 35 - ELIMINADO
0233377-5 PATRICK MICHEL PINHEIRO FRANCISCO 20/06/1994 13.75 2.5 10 7.5 13.75 47.5 - ELIMINADO
0225357-7 PATRICK PIETRO ARAUJO MONTEIRO 12/09/1996 12.5 3.75 8.75 8.75 11.25 45 - ELIMINADO
0268333-4 PATRICK VAGNER DA SILVA LIRA 21/04/1987 11.25 2.5 5 5 12.5 36.25 - ELIMINADO
0246473-0 PATRICSON JAKSON FREITAS DE ABREU 12/10/1993 17.5 3.75 8.75 3.75 12.5 46.25 - ELIMINADO
0281376-9 PAULIANO BATISTA VIEIRA 28/03/1991 10 3.75 6.25 6.25 7.5 33.75 - ELIMINADO
0246339-3 PAULIANO DE ANDRADE SOUZA 07/01/1987 10 3.75 5 6.25 10 35 - ELIMINADO
0284929-1 PAULINO DOMINGOS DE BARROS NETO 07/11/1988 13.75 2.5 10 2.5 13.75 42.5 - ELIMINADO
0282471-0 PAULO ALBERTO CHAGAS DE LIMA 01/12/1984 11.25 5 7.5 5 6.25 35 - ELIMINADO
0224581-7 PAULO ALBERTO DE OLIVEIRA 08/03/1985 7.5 5 8.75 3.75 10 35 - ELIMINADO
0299263-9 PAULO ALBERTO DOS SANTOS 29/04/1985 15 2.5 6.25 5 15 43.75 - ELIMINADO
0288202-7 PAULO ALBERTO PEREIRA DA SILVA 23/03/1985 8.75 3.75 6.25 5 17.5 41.25 - ELIMINADO
0223448-3 PAULO ANDERSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA 04/08/1995 10 7.5 7.5 3.75 13.75 42.5 - ELIMINADO
0251386-2 PAULO ANDRADE DE ALBUQUERQUE 10/06/1989 11.25 5 8.75 7.5 11.25 43.75 - ELIMINADO
0298043-6 PAULO ANDRE CAVALCANTI SANTOS 18/09/1989 12.5 6.25 7.5 5 10 41.25 - ELIMINADO
0259820-5 PAULO ANTONIO AVELINO ALEXANDRE 24/04/1992 7.5 2.5 3.75 3.75 6.25 23.75 - ELIMINADO
0251186-0 PAULO ARAMIS LUZ DE OLIVEIRA 28/10/1991 11.25 5 8.75 6.25 25 56.25 1332 HABILITADO
0290969-3 PAULO ARTHUR DUARTE DE ANDRADE 13/09/1991 15 1.25 6.25 2.5 10 35 - ELIMINADO
0290024-6 PAULO AUGUSTO MOREIRA DAS CHAGAS 12/02/1988 25 7.5 12.5 8.75 23.75 77.5 88 CONV 2 ETAPA
0221819-4 PAULO BALBINO DA SILVA 20/08/1985 12.5 6.25 8.75 5 10 42.5 - ELIMINADO
0248510-9 PAULO BEZERRA DA SILVA JUNIOR 29/08/1993 10 2.5 8.75 7.5 7.5 36.25 - ELIMINADO
0200505-0 PAULO CESAR ARAUJO CANDIDO 01/11/1987 13.75 1.25 6.25 3.75 6.25 31.25 - ELIMINADO
0283697-1 PAULO CESAR CORDEIRO 08/01/1987 6.25 3.75 7.5 3.75 18.75 40 - ELIMINADO
0226358-0 PAULO CESAR DA SILVA PAIXAO 28/06/1991 7.5 3.75 10 2.5 11.25 35 - ELIMINADO
0255381-3 PAULO CESAR DE LIMA BATISTA 10/10/1988 11.25 8.75 8.75 8.75 27.5 65 661 HABILITADO
0239877-0 PAULO CESAR DE LIVEIRA 07/04/1992 13.75 5 7.5 7.5 13.75 47.5 - ELIMINADO
0230271-3 PAULO CESAR DE LUCENA LEANDRO JUNIOR 28/11/1993 8.75 3.75 8.75 2.5 7.5 31.25 - ELIMINADO
0270202-9 PAULO CESAR DE SOUZA SILVA 17/02/1984 12.5 6.25 10 5 10 43.75 - ELIMINADO
0245503-0 PAULO CESAR GOMES DA SILVA JUNIOR 11/02/1994 21.25 11.25 11.25 5 27.5 76.25 125 CONV 2 ETAPA
0248123-5 PAULO CESAR MIGUEL DA SILVA 17/12/1987 17.5 6.25 5 3.75 10 42.5 - ELIMINADO
0245543-9 PAULO CESAR MORAES DE AZEVEDO 20/02/1994 12.5 5 6.25 2.5 7.5 33.75 - ELIMINADO
0270688-1 PAULO CESAR MORAIS DA SILVA 12/07/1993 6.25 3.75 8.75 1.25 8.75 28.75 - ELIMINADO
0275603-0 PAULO CESAR SILVA DE OLIVEIRA 22/08/1986 10 6.25 6.25 1.25 10 33.75 - ELIMINADO
0241973-4 PAULO CHARRYD VIEIRA LOURENCO DA SILVA 02/06/1986 13.75 2.5 7.5 3.75 13.75 41.25 - ELIMINADO
0288234-5 PAULO DA SILVA SANTOS 29/08/1988 8.75 2.5 3.75 5 10 30 - ELIMINADO
0291368-2 PAULO DANIEL DE SOUZA 11/01/1984 10 2.5 7.5 6.25 12.5 38.75 - ELIMINADO
0205857-0 PAULO DE ALBUQUERQUE PARRULAS 16/01/1985 12.5 5 7.5 2.5 13.75 41.25 - ELIMINADO
0265775-9 PAULO DE ALMEIDA SILVESTRE 04/03/1990 10 1.25 8.75 5 13.75 38.75 - ELIMINADO
0289550-1 PAULO DE OLIVEIRA CARDOSO FILHO 23/10/1984 20 6.25 8.75 7.5 30 72.5 245 CONV 2 ETAPA
0281979-1 PAULO DE OLIVEIRA LIMA 11/07/1987 12.5 3.75 8.75 3.75 16.25 45 - ELIMINADO
0260096-0 PAULO DE TARSO DE SOUZA 05/07/1984 13.75 1.25 11.25 3.75 11.25 41.25 - ELIMINADO
0255166-7 PAULO DE TARSO HERCULANO DE AZEVEDO FILHO 07/01/1989 16.25 5 11.25 6.25 11.25 50 - ELIMINADO
0272437-5 PAULO DE TARSO RODRIGUES MELLO 19/02/1991 17.5 3.75 7.5 6.25 12.5 47.5 - ELIMINADO
0225980-0 PAULO EMANUEL DOS SANTOS MORAIS 29/08/1985 8.75 6.25 7.5 3.75 15 41.25 - ELIMINADO
0228223-2 PAULO ENRIK CABRAL DA SILVA 22/10/1991 18.75 7.5 7.5 10 18.75 62.5 768 HABILITADO
0268196-0 PAULO FABIANO CORREIA DE VERAS 11/02/1985 15 5 10 7.5 16.25 53.75 1465 HABILITADO
0268478-0 PAULO FERNANDES DA SILVA 13/06/1985 8.75 3.75 6.25 2.5 12.5 33.75 - ELIMINADO
0246859-0 PAULO FERNANDO SIMOES NASCIMENTO 18/12/1987 12.5 2.5 7.5 7.5 18.75 48.75 - ELIMINADO
0243482-2 PAULO FERREIRA DO SANTO JUNIOR 04/12/1990 8.75 0 6.25 5 10 30 - ELIMINADO
0269714-9 PAULO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR 04/01/1993 11.25 5 5 3.75 8.75 33.75 - ELIMINADO
0299823-8 PAULO GABRIEL ROMUALDO DA SILVA 07/12/1995 12.5 2.5 8.75 3.75 15 42.5 - ELIMINADO
0213226-5 PAULO GUILHERME CARLOS GODEIRO 11/09/1992 21.25 6.25 7.5 5 21.25 61.25 830 HABILITADO
0297560-2 PAULO GUILHERME TAVARES DE ANDRADE 27/06/1993 15 3.75 12.5 6.25 11.25 48.75 - ELIMINADO
0234336-3 PAULO HENRIQUE ALVES 17/09/1992 16.25 6.25 10 10 20 62.5 798 HABILITADO
0298150-5 PAULO HENRIQUE AYRES DE ALMEIDA 13/09/1990 16.25 6.25 7.5 5 16.25 51.25 1613 HABILITADO
0273130-4 PAULO HENRIQUE AZEVEDO DA ROCHA 08/12/1984 8.75 2.5 5 7.5 8.75 32.5 - ELIMINADO
0258687-8 PAULO HENRIQUE BARBOSA FERREIRA 07/11/1992 11.25 6.25 8.75 5 11.25 42.5 - ELIMINADO
0280535-9 PAULO HENRIQUE BARBOSA SOARES 11/09/1994 12.5 6.25 7.5 6.25 7.5 40 - ELIMINADO
0284551-2 PAULO HENRIQUE CIPRIANO LIMA 06/02/1994 11.25 8.75 8.75 3.75 12.5 45 - ELIMINADO
0224504-3 PAULO HENRIQUE CUNHA DE ARAUJO JUNIOR 19/10/1992 20 3.75 8.75 6.25 17.5 56.25 - ELIMINADO
0232467-9 PAULO HENRIQUE DA SILVA 13/08/1996 10 3.75 7.5 5 13.75 40 - ELIMINADO
0263849-5 PAULO HENRIQUE DA SILVA 25/11/1994 12.5 3.75 8.75 6.25 21.25 52.5 - ELIMINADO
0252382-5 PAULO HENRIQUE DE LIMA 30/03/1992 7.5 7.5 5 5 10 35 - ELIMINADO
0266154-3 PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA CESAR 22/05/1995 12.5 5 8.75 5 11.25 42.5 - ELIMINADO
0285394-9 PAULO HENRIQUE DE SANTANA HOLANDA 14/11/1991 11.25 5 7.5 7.5 13.75 45 - ELIMINADO
0235474-8 PAULO HENRIQUE FRANCISCO INACIO 02/05/1994 11.25 10 7.5 5 23.75 57.5 1218 HABILITADO
0268435-7 PAULO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA 11/06/1991 13.75 3.75 10 7.5 13.75 48.75 - ELIMINADO
0207270-0 PAULO HENRIQUE MATIAS DOS SANTOS 17/11/1990 11.25 2.5 5 3.75 15 37.5 - ELIMINADO
0246317-2 PAULO HENRIQUE MELO DO NASCIMENTO 14/01/1993 12.5 5 6.25 3.75 13.75 41.25 - ELIMINADO
0212628-1 PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA 12/09/1986 15 3.75 5 6.25 11.25 41.25 - ELIMINADO
0282204-0 PAULO HENRIQUE SOUZA MENESES 27/12/1990 12.5 3.75 6.25 1.25 10 33.75 - ELIMINADO
0203950-8 PAULO HERMINIO DE PAIVA ALVES 21/08/1992 15 7.5 8.75 5 13.75 50 - ELIMINADO
0283166-0 PAULO HORACIO DE MELO XAVIER 18/03/1996 13.75 5 8.75 5 12.5 45 - ELIMINADO
0287358-3 PAULO IDAGLEUCIO DO COUTO SILVA 25/01/1986 8.75 3.75 8.75 3.75 11.25 36.25 - ELIMINADO
0250538-0 PAULO IGOR NASCIMENTO ALVAREZ 25/01/1996 6.25 3.75 6.25 2.5 12.5 31.25 - ELIMINADO
0211598-0 PAULO JOAQUIM LIMA FERREIRA 08/12/1984 12.5 7.5 8.75 5 22.5 56.25 1320 HABILITADO
0285372-8 PAULO JORGE VIANA RIBEIRO 29/05/1994 11.25 3.75 7.5 3.75 12.5 38.75 - ELIMINADO
0293939-8 PAULO JOSE C GUIMARAES FILHO 14/06/1990 20 6.25 8.75 5 15 55 1340 HABILITADO
0204104-9 PAULO JOSE DE MEDEIROS JUNIOR 08/03/1994 16.25 5 7.5 7.5 16.25 52.5 1534 HABILITADO
0251580-6 PAULO JOSE SILVA DA GAMA 25/09/1985 18.75 5 6.25 10 18.75 58.75 1036 HABILITADO
0286741-9 PAULO LUCENA DE QUEIROZ 11/10/1990 13.75 1.25 5 5 16.25 41.25 - ELIMINADO
0276753-8 PAULO LUCIANO DE SOUSA GOMES 01/10/1987 13.75 2.5 10 6.25 21.25 53.75 - ELIMINADO
0261890-7 PAULO MAILSON DE QUEIROZ SOUZA 02/03/1995 22.5 7.5 11.25 7.5 28.75 77.5 91 CONV 2 ETAPA
0238032-3 PAULO MANOEL DA SILVA FILHO 27/02/1986 8.75 8.75 7.5 3.75 16.25 45 - ELIMINADO
0272197-0 PAULO MARCELO DA SILVA SABINO 19/08/1993 11.25 3.75 6.25 6.25 17.5 45 - ELIMINADO
0207036-7 PAULO MARCIO DE LIMA 20/11/1991 10 3.75 7.5 3.75 10 35 - ELIMINADO
0280938-9 PAULO MARCIO DE SA 08/08/1990 8.75 3.75 6.25 6.25 7.5 32.5 - ELIMINADO
0243381-8 PAULO MARCOS MACEDO BATISTA 18/08/1985 17.5 5 7.5 3.75 16.25 50 - ELIMINADO
0281977-5 PAULO MARTINIANO DA SILVA 28/06/1984 13.75 1.25 8.75 7.5 6.25 37.5 - ELIMINADO
0254871-2 PAULO RAFAEL MONTEIRO DA SILVA 30/04/1990 7.5 3.75 6.25 2.5 7.5 27.5 - ELIMINADO
0235901-4 PAULO REGILDO DA SILVA 04/01/1986 8.75 5 7.5 3.75 23.75 48.75 - ELIMINADO
0276759-7 PAULO RHUAN DOS SANTOS WANDERLEY 17/12/1996 12.5 5 7.5 3.75 13.75 42.5 - ELIMINADO
0227315-2 PAULO RICARDO AIRES RODRIGUES 26/08/1990 12.5 8.75 10 7.5 20 58.75 1106 HABILITADO
0292687-3 PAULO RICARDO DA SILVA BATISTA 20/09/1987 13.75 5 7.5 6.25 15 47.5 - ELIMINADO
0265515-2 PAULO RICARDO DE SOUSA ARAUJO 17/10/1986 16.25 3.75 7.5 2.5 13.75 43.75 - ELIMINADO
0230771-5 PAULO RICARDO DE SOUSA MONTENEGRO 13/08/1993 15 5 8.75 5 10 43.75 - ELIMINADO
0244585-9 PAULO RICARDO DE SOUSA SILVA 30/09/1996 8.75 5 6.25 5 11.25 36.25 - ELIMINADO
0279365-2 PAULO RICARDO DOS SANTOS SILVA 18/06/1992 15 7.5 7.5 6.25 25 61.25 911 HABILITADO
0264202-6 PAULO RICARDO GOMES BESERRA 01/05/1989 12.5 1.25 8.75 6.25 12.5 41.25 - ELIMINADO
0284384-6 PAULO RICARDO GOMES DE ARAUJO 16/09/1988 10 5 8.75 5 10 38.75 - ELIMINADO
0253285-9 PAULO RICARDO LIMA DE SOUZA 08/04/1990 17.5 5 5 5 18.75 51.25 1603 HABILITADO
0211888-2 PAULO RICARDO QUINTANS DE FRANCA 25/11/1986 11.25 2.5 5 2.5 12.5 33.75 - ELIMINADO
0249448-5 PAULO RICARDO SANTOS FILHO 29/06/1987 7.5 3.75 5 6.25 12.5 35 - ELIMINADO
0216745-0 PAULO ROBERTO DA SILVEIRA 27/04/1986 13.75 3.75 10 7.5 16.25 51.25 - ELIMINADO
0278167-0 PAULO ROBERTO DE ALMEIDA JUNIOR 18/09/1990 11.25 1.25 5 2.5 16.25 36.25 - ELIMINADO
0290349-0 PAULO ROBERTO DE AQUINO SILVA 26/08/1988 8.75 7.5 5 3.75 11.25 36.25 - ELIMINADO
0273421-4 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 14/05/1987 17.5 8.75 8.75 7.5 21.25 63.75 706 HABILITADO
0249066-8 PAULO ROBERTO DOS SANTOS 25/01/1988 10 6.25 8.75 5 15 45 - ELIMINADO
0254884-4 PAULO ROBERTO GOMES BEZERRA 01/09/1993 18.75 6.25 8.75 5 10 48.75 - ELIMINADO
0264041-4 PAULO ROBERTO GOMES FERNANDES 27/03/1987 6.25 3.75 6.25 1.25 13.75 31.25 - ELIMINADO
0252761-8 PAULO ROBERTO GUITTLER 08/08/1987 10 2.5 7.5 5 11.25 36.25 - ELIMINADO
0232320-6 PAULO ROBERTO NOGUEIRA 13/04/1992 5 3.75 7.5 2.5 11.25 30 - ELIMINADO
0279774-7 PAULO ROBERTO VIDAL BATISTA 03/12/1986 12.5 2.5 5 5 8.75 33.75 - ELIMINADO
0269492-1 PAULO RODRIGO CORREIA DE ALMEIDA 25/07/1995 7.5 1.25 7.5 7.5 15 38.75 - ELIMINADO
0279968-5 PAULO RODRIGO DA SILVA 13/03/1985 15 3.75 6.25 3.75 12.5 41.25 - ELIMINADO
0202839-5 PAULO ROGERIO DA SILVA SANTOS 27/06/1987 12.5 2.5 6.25 6.25 20 47.5 - ELIMINADO
0284450-8 PAULO ROGERIO E SILVA 21/02/1986 17.5 7.5 7.5 5 17.5 55 1351 HABILITADO
0274225-0 PAULO RONIELLY LUCENA DA SILVA 15/01/1985 7.5 5 6.25 5 13.75 37.5 - ELIMINADO
0280980-0 PAULO RUAN BESERRA FERNANDES 28/08/1994 16.25 6.25 8.75 3.75 12.5 47.5 - ELIMINADO
0301081-3 PAULO SALES DE OLIVEIRA JUNIOR 29/05/1992 17.5 10 10 6.25 20 63.75 708 HABILITADO
0267332-0 PAULO SALUSTIO LEITAO JUNIOR 05/07/1993 13.75 6.25 7.5 3.75 18.75 50 - ELIMINADO
0236919-2 PAULO SERGIO ARRUDA DA SILVA 01/05/1989 17.5 2.5 6.25 3.75 10 40 - ELIMINADO
0258683-5 PAULO SERGIO BEZERRA DA SILVA 27/06/1990 15 6.25 8.75 6.25 21.25 57.5 1181 HABILITADO
0260470-1 PAULO SERGIO DA SILVA 17/06/1985 11.25 5 6.25 5 17.5 45 - ELIMINADO
0204791-8 PAULO SERGIO DE MACEDO DANTAS 16/11/1990 6.25 6.25 5 11.25 8.75 37.5 - ELIMINADO
0287936-0 PAULO SERGIO FAUSTINO DA COSTA 10/04/1985 13.75 3.75 6.25 3.75 13.75 41.25 - ELIMINADO
0246278-8 PAULO SERGIO FERREIRA COSTA 18/11/1985 11.25 7.5 7.5 1.25 15 42.5 - ELIMINADO
0285266-7 PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA 15/07/1992 11.25 7.5 6.25 5 13.75 43.75 - ELIMINADO
0244295-7 PAULO SERGIO MACIEL MAFRA 08/06/1994 7.5 3.75 6.25 5 7.5 30 - ELIMINADO
0275198-4 PAULO SERGIO MOREIRA SANTOS 27/12/1990 11.25 5 12.5 5 8.75 42.5 - ELIMINADO
0270728-4 PAULO SERGIO NUNES DA SILVA 26/06/1996 7.5 6.25 5 5 12.5 36.25 - ELIMINADO
0266451-8 PAULO TAVARES DE MEDEIROS 07/09/1991 11.25 2.5 7.5 3.75 7.5 32.5 - ELIMINADO
0225207-4 PAULO VASCONCELOS COELHO DE CARVALHO 08/04/1987 12.5 7.5 6.25 8.75 22.5 57.5 1207 HABILITADO
0244794-0 PAULO VENICIO DO SANTOS 04/11/1992 12.5 2.5 6.25 2.5 7.5 31.25 - ELIMINADO
0240529-6 PAULO VICENTE DA COSTA LIMA JUNIOR 12/09/1991 18.75 3.75 8.75 6.25 23.75 61.25 - ELIMINADO
0219812-6 PAULO VICENTE PINTO BARRA 09/09/1987 11.25 5 6.25 7.5 11.25 41.25 - ELIMINADO
0203197-3 PAULO VICTOR ALVES DOS PRAZERES 28/08/1986 18.75 7.5 6.25 6.25 18.75 57.5 1135 HABILITADO
0212734-2 PAULO VICTOR DOS SANTOS ARAUJO 20/08/1991 17.5 6.25 6.25 2.5 15 47.5 - ELIMINADO
0285008-7 PAULO VICTOR GOMES DE OLIVEIRA 16/11/1992 17.5 7.5 7.5 3.75 11.25 47.5 - ELIMINADO
0219915-7 PAULO VICTOR GONCALVES ALVES 11/10/1988 15 2.5 7.5 5 12.5 42.5 - ELIMINADO
0267478-5 PAULO VICTOR GUIMARAES DE VASCONCELOS 12/06/1988 12.5 1.25 8.75 1.25 8.75 32.5 - ELIMINADO
0231448-7 PAULO VICTOR SANTOS DA SILVA 09/01/1987 12.5 7.5 6.25 3.75 8.75 38.75 - ELIMINADO
0268409-8 PAULO VICTOR SANTOS HENRIQUES 02/10/1994 12.5 5 3.75 6.25 11.25 38.75 - ELIMINADO
0256204-9 PAULO VICTOR SOARES DA SILVA 30/12/1995 7.5 3.75 5 2.5 12.5 31.25 - ELIMINADO
0285863-0 PAULO VINICIUS NOGUEIRA ARRUDA LOPES TORRES HORTINS 13/08/1994 8.75 2.5 6.25 2.5 10 30 - ELIMINADO
0256178-6 PAULO VITOR DA SILVA 10/04/1996 12.5 0 8.75 7.5 11.25 40 - ELIMINADO
0238772-7 PAULO WAGNER DE OLIVEIRA NUNES 18/11/1988 6.25 3.75 7.5 6.25 11.25 35 - ELIMINADO
0255764-9 PAULO WAGNER FERREIRA 13/01/1988 11.25 2.5 6.25 5 13.75 38.75 - ELIMINADO
0238315-2 PAULO WALMIR PEIXOTO DOS SANTOS 09/12/1992 13.75 3.75 7.5 3.75 8.75 37.5 - ELIMINADO
0268005-0 PAULO WELLINGTON DA SILVA AZEVEDO 11/08/1993 6.25 5 7.5 5 7.5 31.25 - ELIMINADO
0284983-6 PEDRO AFONSO ALVES DE ARUJO 15/08/1989 7.5 5 6.25 2.5 7.5 28.75 - ELIMINADO
0208237-3 PEDRO ALBERTO DO NASCIMENTO 03/11/1987 15 6.25 8.75 2.5 13.75 46.25 - ELIMINADO
0274221-7 PEDRO ALBERTO OLIVEIRA VIEIRA 26/03/1991 12.5 6.25 6.25 7.5 11.25 43.75 - ELIMINADO
0272564-9 PEDRO ALCANTARA DO NASCIMENTO FERREIRA 05/06/1989 10 6.25 8.75 5 22.5 52.5 1596 HABILITADO
0277522-0 PEDRO ALCANTARA LIANDRO NETO 16/08/1994 6.25 5 3.75 3.75 10 28.75 - ELIMINADO
0281757-8 PEDRO ALEANDRO FERREIRA DE SOUSA 13/07/1987 8.75 2.5 7.5 3.75 10 32.5 - ELIMINADO
0272105-8 PEDRO ALEXANDRE BEZERRA MARINHO 02/04/1994 10 5 7.5 3.75 12.5 38.75 - ELIMINADO
0265611-6 PEDRO ALEXANDRO DA SILVA 02/02/1993 11.25 3.75 7.5 5 16.25 43.75 - ELIMINADO
0270769-1 PEDRO ANTONIO DOS SANTOS 16/09/1985 18.75 5 6.25 6.25 17.5 53.75 1437 HABILITADO
0245430-0 PEDRO ARTHUR ALMEIDA CARTAXO 12/04/1991 13.75 8.75 6.25 5 16.25 50 1721 HABILITADO
0241914-9 PEDRO ASCANIO GONCALVES DE LIMA 26/10/1994 15 2.5 6.25 5 18.75 47.5 - ELIMINADO
0298510-1 PEDRO AVELAR PASSOS CARVALHO 05/12/1986 18.75 1.25 7.5 10 16.25 53.75 - ELIMINADO
0272019-1 PEDRO BARBOSA DOS ANJOS JUNIOR 06/04/1994 18.75 6.25 7.5 6.25 12.5 51.25 - ELIMINADO
0272573-8 PEDRO BRUNO ARAUJO BASILIO 21/11/1984 5 1.25 6.25 1.25 10 23.75 - ELIMINADO
0272826-5 PEDRO CARNEIRO DA COSTA JUNIOR 10/12/1988 11.25 5 6.25 7.5 11.25 41.25 - ELIMINADO
0241920-3 PEDRO CESAR MANSO DA SILVA 15/05/1990 11.25 1.25 11.25 5 8.75 37.5 - ELIMINADO
0256348-7 PEDRO CESAR PEREIRA DOS SANTOS 10/09/1990 12.5 2.5 5 2.5 15 37.5 - ELIMINADO
0221455-5 PEDRO CIPRIANO DA SILVA NETO 27/06/1986 17.5 10 7.5 3.75 8.75 47.5 - ELIMINADO
0273929-1 PEDRO DE AQUINO DANTAS NETO 30/06/1994 10 5 6.25 3.75 12.5 37.5 - ELIMINADO
0247197-3 PEDRO DIEGO DE MEDEIROS 13/04/1991 22.5 6.25 10 7.5 23.75 70 325 CONV 2 ETAPA
0290379-2 PEDRO EDUARDO MATOS DE ARAUJO 02/08/1987 15 3.75 7.5 2.5 8.75 37.5 - ELIMINADO
0256673-7 PEDRO EMANUEL NUNES GOMES 19/05/1986 16.25 10 8.75 6.25 18.75 60 985 HABILITADO
