ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
Edital Nº 001/2014 - CFSd PM/BM 2014
Isenção Taxa de Inscrição: 07/05/2014 a 09/05/2014 e 5/7/2014 08:00:00 a 6/7/2014 23:59:59
Inscrições: 07/05/2014 a 15/06/2014 e 5/7/2014 08:00:00 a 13/7/2014 23:59:59
Horário Oficial de Brasília

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR

Somente os candidatos habilitados na primeira etapa – Exame Intelectual, até a classificação correspondente a 3 (três) vezes o número de vagas de cada opção ofertadas neste edital, conforme item 7.5, serão convocados para a Segunda Etapa - Exame Psicológico.

Letra inicial do nome: P

20260299 - SOLDADO PM COMBATENTES - QPC (MASCULINO)
CPR II

 
Inscrição Nome Data de Nascimento Pontuação Nota do Candidato Classif. Situação
Língua Portuguesa Raciocínio Lógico Geografia da PB História da PB Noções de Direito e Sociologia
0273287-4 PABLISON DE OLIVEIRA RODRIGUES 18/10/1987 8.75 0 10 3.75 15 37.5 - ELIMINADO
0263030-3 PABLO ABILIO DA SILVA LIMA 15/08/1992 7.5 5 6.25 3.75 11.25 33.75 - ELIMINADO
0222387-2 PABLO BARBOSA RODRIGUES 29/04/1993 12.5 6.25 7.5 3.75 17.5 47.5 - ELIMINADO
0233832-7 PABLO BERTANDES LIMA DANTAS 16/08/1986 10 6.25 8.75 3.75 12.5 41.25 - ELIMINADO
0285563-1 PABLO BRENO BENICIO MAIA 19/09/1988 11.25 6.25 5 2.5 11.25 36.25 - ELIMINADO
0203568-5 PABLO CANDEIA AMORIM 14/04/1990 15 5 7.5 5 22.5 55 948 HABILITADO
0249779-4 PABLO DOS SANTOS MOREIRA 04/05/1987 17.5 6.25 8.75 2.5 13.75 48.75 - ELIMINADO
0227682-8 PABLO FORLAN FURTADO LEITE CANDEIA 23/07/1991 18.75 8.75 10 7.5 27.5 72.5 151 CONV 2 ETAPA
0265096-7 PABLO GIOVANNY FERNANDES FEITOSA DOS SANTOS 21/09/1994 12.5 6.25 6.25 5 8.75 38.75 - ELIMINADO
0271143-5 PABLO GUTIERREZ ARAUJO DA SILVA 20/11/1988 5 1.25 10 5 15 36.25 - ELIMINADO
0258271-6 PABLO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA 18/11/1993 15 5 6.25 8.75 10 45 - ELIMINADO
0270100-6 PABLO OLIVEIRA RODRIGUES 05/12/1984 17.5 2.5 10 3.75 15 48.75 - ELIMINADO
0223902-7 PABLO PETRONIO BERTOZO DE QUEIROZ 30/06/1991 12.5 3.75 8.75 5 10 40 - ELIMINADO
0266536-0 PABLO PICKACIO BEZERRA TRAVASSOS 26/12/1988 15 7.5 10 6.25 17.5 56.25 892 HABILITADO
0239000-0 PABLO RAYLSON DELFINO DO NASCIMENTO 05/11/1989 21.25 6.25 11.25 8.75 26.25 73.75 113 CONV 2 ETAPA
0292380-7 PABLO RHUBIO DOS SANTOS DE BARROS 16/01/1992 13.75 3.75 5 6.25 12.5 41.25 - ELIMINADO
0207682-9 PABLO ROMEL GOMES FERREIRA 26/03/1994 17.5 5 7.5 5 15 50 1212 HABILITADO
0270852-3 PABLO RUAM ALVES DA SILVA 02/03/1995 15 7.5 7.5 5 8.75 43.75 - ELIMINADO
0205356-0 PABLO RYAN NUNES DE LIMA 03/04/1995 10 5 7.5 2.5 10 35 - ELIMINADO
0268751-8 PABLO SOARES DE SOUSA FELIX 22/03/1994 15 7.5 8.75 7.5 12.5 51.25 - ELIMINADO
0274067-2 PALOMARK FRANCISCO DA SILVA MOREIRA 02/05/1988 11.25 2.5 10 6.25 11.25 41.25 - ELIMINADO
0229020-0 PARMENAS EDSON DE MEDEIROS SOARES 04/06/1995 18.75 5 10 7.5 18.75 60 648 HABILITADO
0269291-0 PATRESE DE MENESES ABREU 28/05/1989 16.25 6.25 10 5 22.5 60 663 HABILITADO
0244300-7 PATRICIO DA SILVA CARNEIRO 29/10/1984 12.5 3.75 10 8.75 18.75 53.75 - ELIMINADO
0271210-5 PATRICIO DE LIMA GOMES 22/08/1986 20 5 10 6.25 27.5 68.75 251 CONV 2 ETAPA
0203727-0 PATRICIO GOMES DA SILVA 30/05/1993 6.25 5 5 5 8.75 30 - ELIMINADO
0238008-0 PATRICIO PEREIRA DA SILVA DIAS 11/11/1992 7.5 5 7.5 3.75 10 33.75 - ELIMINADO
0250432-4 PATRICK CARVALHO DE QUEIROZ 20/04/1989 8.75 5 8.75 2.5 12.5 37.5 - ELIMINADO
0265228-5 PATRICK NUNES FONSECA 29/01/1994 18.75 6.25 8.75 7.5 17.5 58.75 720 HABILITADO
0280196-5 PATRICK TORRES CABRAL 18/05/1996 10 5 6.25 6.25 12.5 40 - ELIMINADO
0292215-0 PAULINHO BRITO DA SILVA 07/11/1986 11.25 8.75 6.25 5 10 41.25 - ELIMINADO
0279431-4 PAULINO CLEMENTINO NETO 13/03/1987 11.25 5 8.75 3.75 10 38.75 - ELIMINADO
0204517-6 PAULO ALEXANDRE DE AGUIAR 08/12/1986 12.5 1.25 10 5 18.75 47.5 - ELIMINADO
0260446-9 PAULO ALVES DA SILVA FILHO 29/05/1988 6.25 3.75 7.5 3.75 8.75 30 - ELIMINADO
0248081-6 PAULO AMORIM DA SILVA 01/12/1991 13.75 3.75 7.5 3.75 13.75 42.5 - ELIMINADO
0221111-4 PAULO ARAUJO DA SILVA 01/11/1993 8.75 1.25 12.5 5 12.5 40 - ELIMINADO
0246467-5 PAULO ARAUJO DINIZ FILHO 18/12/1995 13.75 7.5 7.5 6.25 12.5 47.5 - ELIMINADO
0268508-6 PAULO BARBOSA 28/12/1986 13.75 5 6.25 3.75 10 38.75 - ELIMINADO
0284668-3 PAULO BARBOSA AMORIM NETO 06/03/1989 13.75 3.75 5 2.5 11.25 36.25 - ELIMINADO
0219811-8 PAULO BARBOSA DE LIMA JUNIOR 18/12/1992 16.25 5 10 2.5 13.75 47.5 - ELIMINADO
0289810-1 PAULO CESAR DE MEDEIROS 16/09/1990 10 5 3.75 6.25 12.5 37.5 - ELIMINADO
0216124-9 PAULO CESAR FERNANDES 27/08/1987 10 3.75 7.5 3.75 12.5 37.5 - ELIMINADO
0270347-5 PAULO CESAR GOMES DA SILVA 04/12/1987 15 6.25 6.25 3.75 8.75 40 - ELIMINADO
0273590-3 PAULO CESAR MEDEIROS DE ARAUJO 06/04/1990 8.75 3.75 7.5 5 8.75 33.75 - ELIMINADO
0223907-8 PAULO CESAR MEDEIROS DE OLIVEIRA 23/12/1984 6.25 5 8.75 7.5 8.75 36.25 - ELIMINADO
0278984-1 PAULO CESAR NASCIMENTO DOS SANTOS 09/01/1989 8.75 3.75 6.25 5 11.25 35 - ELIMINADO
0231756-7 PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA 20/09/1990 5 3.75 6.25 6.25 11.25 32.5 - ELIMINADO
0293781-6 PAULO CLEBIANO DA SILVA 16/12/1985 15 1.25 7.5 7.5 17.5 48.75 - ELIMINADO
0267620-6 PAULO DARLAN SIQUEIRA BRITO 15/10/1986 16.25 6.25 10 2.5 17.5 52.5 - ELIMINADO
0280367-4 PAULO DE ARAUJO ALVES 18/10/1984 11.25 2.5 7.5 2.5 8.75 32.5 - ELIMINADO
0233544-1 PAULO DE MEDEIROS BRITO 24/06/1985 11.25 5 10 7.5 20 53.75 1053 HABILITADO
0271931-2 PAULO DE TARSO DE SIQUEIRA OLIVEIRA 26/03/1986 18.75 5 8.75 10 28.75 71.25 183 CONV 2 ETAPA
0263960-2 PAULO DIEGO BESERRA MUNIZ 12/06/1993 17.5 2.5 7.5 6.25 18.75 52.5 - ELIMINADO
0221240-4 PAULO DIENO DIAS DE SIQUEIRA E ARAUJO 23/09/1988 13.75 3.75 5 6.25 17.5 46.25 - ELIMINADO
0264005-8 PAULO DOUGLAS BESERRA MUNIZ 10/04/1995 7.5 3.75 6.25 5 10 32.5 - ELIMINADO
0255090-3 PAULO EDUARDO DE MORAIS TAVARES 25/11/1991 7.5 2.5 7.5 6.25 12.5 36.25 - ELIMINADO
0280544-8 PAULO ENRIQUE LIMA PAIXAO 20/03/1996 13.75 6.25 7.5 3.75 11.25 42.5 - ELIMINADO
0289561-7 PAULO EUGENIO FILGUEIRA DE SOUSA 23/03/1995 17.5 7.5 5 6.25 15 51.25 1149 HABILITADO
0251985-2 PAULO FERNANDO DA SILVA 05/03/1990 5 5 8.75 2.5 10 31.25 - ELIMINADO
0279948-0 PAULO FERNANDO SOARES DA SILVA 11/02/1997 12.5 5 8.75 7.5 18.75 52.5 1129 HABILITADO
0258209-0 PAULO FERREIRA DE SOUSA 29/02/1984 12.5 3.75 7.5 5 26.25 55 - ELIMINADO
0275554-8 PAULO GABRIEL BATISTA E SILVA 29/08/1993 15 5 11.25 3.75 7.5 42.5 - ELIMINADO
0278433-5 PAULO GABRIEL BRITO DA SILVA 25/01/1994 13.75 1.25 7.5 5 10 37.5 - ELIMINADO
0272254-2 PAULO GALDINO DA SILVA NETO 27/05/1994 8.75 5 7.5 3.75 12.5 37.5 - ELIMINADO
0223160-3 PAULO GEORGE LIMA DA SILVA 08/04/1991 16.25 5 6.25 3.75 15 46.25 - ELIMINADO
0276925-5 PAULO GIOVANY DE ARAUJO VIANA 02/11/1990 13.75 5 8.75 7.5 12.5 47.5 - ELIMINADO
0270600-8 PAULO HENRIQUE ALMEIDA ARAUJO 28/12/1995 21.25 3.75 8.75 5 10 48.75 - ELIMINADO
0219243-8 PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA 03/06/1993 12.5 5 10 6.25 17.5 51.25 1181 HABILITADO
0223148-4 PAULO HENRIQUE BATISTA DO NASCIMENTO 25/06/1985 17.5 3.75 10 7.5 22.5 61.25 - ELIMINADO
0256957-4 PAULO HENRIQUE BRAZ SIQUEIRA 12/05/1992 11.25 6.25 10 3.75 15 46.25 - ELIMINADO
0217572-0 PAULO HENRIQUE DA SILVA 10/03/1997 12.5 2.5 8.75 6.25 12.5 42.5 - ELIMINADO
0288948-0 PAULO HENRIQUE DA SILVA SOUZA 02/07/1989 7.5 3.75 7.5 2.5 13.75 35 - ELIMINADO
0201054-2 PAULO HENRIQUE LACERDA DA SILVA 21/11/1993 18.75 5 8.75 5 23.75 61.25 576 HABILITADO
0234673-7 PAULO HENRIQUE MEDEIROS DE ARAUJO SILVA 11/11/1993 13.75 7.5 8.75 8.75 8.75 47.5 - ELIMINADO
0224234-6 PAULO HENRIQUE NUNES ALVES 24/10/1996 13.75 3.75 7.5 6.25 16.25 47.5 - ELIMINADO
0273097-9 PAULO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA 08/06/1985 13.75 3.75 7.5 3.75 15 43.75 - ELIMINADO
0280749-1 PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 23/07/1987 21.25 10 8.75 6.25 15 61.25 570 HABILITADO
0222631-6 PAULO HENRIQUE VIEIRA SISENANDO 11/09/1993 16.25 6.25 11.25 3.75 13.75 51.25 - ELIMINADO
0235420-9 PAULO IGOR FERREIRA REGO 14/10/1990 7.5 5 8.75 2.5 10 33.75 - ELIMINADO
0222679-0 PAULO IRAN MOREIA JUNIOR 08/08/1994 20 3.75 7.5 6.25 17.5 55 - ELIMINADO
0250879-6 PAULO JACKSON VIANA RODRIGUES 01/02/1996 11.25 3.75 7.5 5 7.5 35 - ELIMINADO
0240508-3 PAULO JOAO DE SOUZA FILHO 19/03/1992 12.5 5 8.75 5 16.25 47.5 - ELIMINADO
0290258-3 PAULO JUNHO ALVES DE ALMEIDA 07/02/1986 8.75 5 10 2.5 11.25 37.5 - ELIMINADO
0295899-6 PAULO LEANDRO CARDOSO SILVA 13/06/1985 13.75 5 7.5 3.75 11.25 41.25 - ELIMINADO
0254407-5 PAULO MARCILIO DAMACENA DE OLIVEIRA 15/01/1991 7.5 3.75 6.25 2.5 10 30 - ELIMINADO
0285895-9 PAULO MARCIO CORCENO DA SILVA 26/08/1988 15 6.25 8.75 2.5 15 47.5 - ELIMINADO
0236566-9 PAULO MARCIO DE ARAUJO SANTOS 22/11/1986 11.25 2.5 8.75 5 15 42.5 - ELIMINADO
0236141-8 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 11/06/1991 8.75 3.75 6.25 5 15 38.75 - ELIMINADO
0222323-6 PAULO MAX RODRIGUES DE SALES 07/07/1994 6.25 1.25 10 7.5 7.5 32.5 - ELIMINADO
0217145-7 PAULO OLIVEIRA DAS CHAGAS 26/09/1989 15 5 7.5 5 11.25 43.75 - ELIMINADO
0237946-5 PAULO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 20/02/1991 15 6.25 10 2.5 11.25 45 - ELIMINADO
0213533-7 PAULO PEREIRA DE ANDRADE NETO 31/12/1993 7.5 3.75 3.75 6.25 8.75 30 - ELIMINADO
0222890-4 PAULO PEREIRA SOARES 27/09/1991 12.5 5 8.75 5 11.25 42.5 - ELIMINADO
0274506-2 PAULO RICARDO 25/07/1988 12.5 1.25 6.25 2.5 15 37.5 - ELIMINADO
0269706-8 PAULO RICARDO BASTO LEITE 26/08/1986 13.75 2.5 11.25 7.5 20 55 - ELIMINADO
0206025-6 PAULO RICARDO DA CRUZ MORAIS 24/04/1987 10 3.75 6.25 6.25 13.75 40 - ELIMINADO
0229361-7 PAULO RICARDO DA SILVA 04/08/1986 11.25 6.25 8.75 5 13.75 45 - ELIMINADO
0231116-0 PAULO RICARDO DA SILVA SOARES 04/11/1987 7.5 3.75 11.25 5 13.75 41.25 - ELIMINADO
0264636-6 PAULO RICARDO DE FRANCA ARAUJO 27/06/1989 7.5 5 5 5 10 32.5 - ELIMINADO
0301507-6 PAULO RICARDO GOMES DE SOUZA 12/12/1987 7.5 6.25 6.25 7.5 13.75 41.25 - ELIMINADO
0269056-0 PAULO RICARDO NASCIMENTO DOS REIS 04/07/1993 5 3.75 7.5 3.75 13.75 33.75 - ELIMINADO
0249119-2 PAULO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS 18/04/1989 18.75 5 8.75 7.5 23.75 63.75 459 HABILITADO
0214049-7 PAULO RICARDO PEREIRA LOPES 10/09/1992 12.5 2.5 6.25 3.75 11.25 36.25 - ELIMINADO
0275012-0 PAULO RICARDO RODRIGUES MUNIZ 03/05/1993 12.5 7.5 10 5 10 45 - ELIMINADO
0257170-6 PAULO RICARDO SOARES SALES PEREIRA 06/06/1993 10 5 7.5 6.25 17.5 46.25 - ELIMINADO
0268465-9 PAULO RICARDO SOUZA SILVA 11/12/1986 7.5 2.5 10 3.75 12.5 36.25 - ELIMINADO
0212179-4 PAULO RICARDO VALOES MIRANDA 12/12/1992 13.75 5 7.5 7.5 20 53.75 1032 HABILITADO
0226740-3 PAULO ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA 21/03/1987 16.25 5 7.5 6.25 22.5 57.5 807 HABILITADO
0247702-5 PAULO ROBERTO DE LIMA 28/08/1985 12.5 5 5 1.25 7.5 31.25 - ELIMINADO
0274840-1 PAULO ROBERTO DOS SANTOS CAMPOS 05/04/1991 10 3.75 7.5 5 12.5 38.75 - ELIMINADO
0301451-7 PAULO ROBERTO FERREIRA JUNIOR 20/05/1992 10 3.75 7.5 5 17.5 43.75 - ELIMINADO
0295052-9 PAULO ROBERTO PENA DA SILVA BRAGA 14/03/1993 10 5 6.25 6.25 8.75 36.25 - ELIMINADO
0251962-3 PAULO ROBERTO SANTOS JUNIOR 13/06/1991 13.75 3.75 7.5 3.75 6.25 35 - ELIMINADO
0239472-3 PAULO RODOLFO BESERRA MUNIZ 14/12/1985 20 2.5 6.25 6.25 17.5 52.5 - ELIMINADO
0270074-3 PAULO ROMERIO MOTA DE MORAIS 14/11/1988 11.25 2.5 6.25 2.5 10 32.5 - ELIMINADO
0227367-5 PAULO ROMULO FEITOSA DE LIMA 02/06/1984 7.5 5 8.75 3.75 16.25 41.25 - ELIMINADO
0244273-6 PAULO SERGIO ALVES RANGEL 23/07/1989 8.75 3.75 10 3.75 10 36.25 - ELIMINADO
0264503-3 PAULO SERGIO CARDOSO DE LACERDA 15/01/1986 8.75 2.5 6.25 2.5 6.25 26.25 - ELIMINADO
0253026-0 PAULO SERGIO FRANCELINO DE SOUSA 14/05/1985 13.75 2.5 10 6.25 15 47.5 - ELIMINADO
0248434-0 PAULO SERGIO MARINHEIRO DUARTE 17/03/1995 11.25 2.5 7.5 5 15 41.25 - ELIMINADO
0224240-0 PAULO SERGIO MEDEIROS DE OLIVEIRA 09/06/1989 17.5 6.25 12.5 5 16.25 57.5 801 HABILITADO
0299530-1 PAULO SERGIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 28/03/1988 8.75 5 11.25 8.75 12.5 46.25 - ELIMINADO
0279752-6 PAULO VELOSO HENRIQUE 23/07/1984 6.25 1.25 6.25 3.75 8.75 26.25 - ELIMINADO
0231885-7 PAULO VICTOR DA SILVA FELIX 01/11/1995 13.75 3.75 8.75 3.75 6.25 36.25 - ELIMINADO
0231627-7 PAULO VICTOR DE SOUSA ARAUJO 07/11/1989 8.75 3.75 10 6.25 10 38.75 - ELIMINADO
0258474-3 PAULO VINICIUS BRITO DE ARAUJO 03/11/1989 8.75 7.5 7.5 3.75 7.5 35 - ELIMINADO
0241698-0 PAULO VINICIUS DA SILVA 13/03/1995 7.5 6.25 7.5 5 7.5 33.75 - ELIMINADO
0245884-5 PAULO VITOR MORAIS DE PAIVA SOUSA 11/01/1985 8.75 2.5 7.5 5 15 38.75 - ELIMINADO
0251190-8 PAULO WAGNER SILVA DA COSTA 02/07/1988 22.5 7.5 7.5 7.5 21.25 66.25 327 HABILITADO
0295457-5 PAULO WANDERSON SALVIANO DOS SANTOS 08/10/1992 10 1.25 6.25 5 12.5 35 - ELIMINADO
0297052-0 PAULOEDSON CORDEIRO DE SOUSA 24/05/1989 15 1.25 7.5 7.5 12.5 43.75 - ELIMINADO
0255207-8 PECKSON FERREIRA NUNES 26/07/1984 13.75 5 7.5 3.75 15 45 - ELIMINADO
0263055-9 PEDRO ABDALA DE MEDEIROS PEREIRA 15/09/1993 7.5 6.25 7.5 5 13.75 40 - ELIMINADO
0244215-9 PEDRO ABMAEL DE SA BENICIO 18/12/1986 8.75 3.75 6.25 3.75 11.25 33.75 - ELIMINADO
0262124-0 PEDRO ALENCAR DO EGITO 03/09/1986 21.25 6.25 8.75 5 13.75 55 - ELIMINADO
0239570-3 PEDRO ALVES LOPES NETO 26/03/1989 12.5 5 8.75 6.25 13.75 46.25 - ELIMINADO
0276353-2 PEDRO ARTUR FLOR DA SILVA 28/06/1996 12.5 2.5 8.75 6.25 8.75 38.75 - ELIMINADO
0275152-6 PEDRO BORGES SILVA FILHO 03/02/1990 12.5 3.75 7.5 3.75 13.75 41.25 - ELIMINADO
0255714-2 PEDRO BRILHANTE PEREIRA JUNIOR 11/09/1993 12.5 8.75 8.75 6.25 10 46.25 - ELIMINADO
0243362-1 PEDRO CARLOS DA SILVA 27/02/1992 12.5 0 8.75 3.75 11.25 36.25 - ELIMINADO
0235827-1 PEDRO CARLOS FREITAS DE VASCONCELOS JUNIOR 27/11/1985 18.75 7.5 10 10 30 76.25 77 CONV 2 ETAPA
0231876-8 PEDRO CORDEIRO DE LYRA NETO 16/06/1994 11.25 3.75 7.5 5 8.75 36.25 - ELIMINADO
0268405-5 PEDRO DA SILVA SIQUEIRA 20/11/1992 16.25 2.5 8.75 5 7.5 40 - ELIMINADO
0232687-6 PEDRO DANILO DA SILVA RIBEIRO 05/07/1986 10 2.5 8.75 5 12.5 38.75 - ELIMINADO
0212539-0 PEDRO DE LACERDA JUNIOR 03/10/1994 12.5 2.5 10 6.25 16.25 47.5 - ELIMINADO
0204761-6 PEDRO DE SOUZA GOMES 29/06/1984 11.25 5 6.25 1.25 11.25 35 - ELIMINADO
0269253-8 PEDRO DO NASCIMENTO FERNANDES 20/12/1991 17.5 7.5 11.25 6.25 22.5 65 411 HABILITADO
0288223-0 PEDRO DO REGO AMARAL JUNIOR 13/09/1995 8.75 2.5 10 5 10 36.25 - ELIMINADO
0270598-2 PEDRO EDUARDO DA SILVA LEITE 17/03/1984 13.75 5 11.25 3.75 20 53.75 - ELIMINADO
0265160-2 PEDRO EDUARDO SILVA SOARES 20/09/1991 7.5 2.5 6.25 2.5 11.25 30 - ELIMINADO
0273391-9 PEDRO FELIPE DA SILVA TAVARES 02/12/1991 7.5 5 7.5 3.75 13.75 37.5 - ELIMINADO
0279750-0 PEDRO FELIX DE MOURA NETO 08/06/1992 18.75 3.75 7.5 7.5 13.75 51.25 - ELIMINADO
0247689-4 PEDRO FERREIRA DE QUEIROGA JUNIOR 17/02/1988 12.5 2.5 8.75 5 13.75 42.5 - ELIMINADO
0257858-1 PEDRO GILSON VIEIRA DA SILVA 10/08/1992 12.5 3.75 8.75 5 20 50 - ELIMINADO
0242178-0 PEDRO GLICERIO FARIAS LEITE 24/09/1995 15 10 7.5 5 5 42.5 - ELIMINADO
0264148-8 PEDRO GOMES DUARTE NETO 18/02/1985 11.25 3.75 6.25 6.25 20 47.5 - ELIMINADO
0264553-0 PEDRO GUILHERME GOMES DE SA SILVA 27/06/1991 15 2.5 5 5 6.25 33.75 - ELIMINADO
0298998-0 PEDRO GUILHERME LIMA FONSECA 24/11/1995 10 2.5 8.75 3.75 8.75 33.75 - ELIMINADO
0228217-8 PEDRO HENRIQUE ALVES DA SILVA SOARES 10/10/1994 12.5 3.75 10 5 10 41.25 - ELIMINADO
0223569-2 PEDRO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA 19/07/1992 5 6.25 5 5 13.75 35 - ELIMINADO
0252434-1 PEDRO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA 08/05/1995 12.5 3.75 5 7.5 11.25 40 - ELIMINADO
0240369-2 PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO MONTEIRO 10/10/1989 15 6.25 8.75 8.75 16.25 55 953 HABILITADO
0257484-5 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA 18/02/1993 13.75 3.75 3.75 2.5 12.5 36.25 - ELIMINADO
0276325-7 PEDRO HENRIQUE DUARTE BARRETO 08/07/1994 3.75 3.75 7.5 5 6.25 26.25 - ELIMINADO
0243793-7 PEDRO HENRIQUE MACIEL 05/06/1994 13.75 1.25 7.5 5 12.5 40 - ELIMINADO
0229755-8 PEDRO HENRIQUE NUNES FERREIRA 21/12/1992 20 10 8.75 6.25 22.5 67.5 296 HABILITADO
0268155-2 PEDRO HENRIQUE NUNES LUCAS 23/09/1990 17.5 5 7.5 5 15 50 1210 HABILITADO
0232289-7 PEDRO HENRIQUE PEREIRA PESSOA 29/06/1992 12.5 2.5 11.25 5 12.5 43.75 - ELIMINADO
0206733-1 PEDRO HENRIQUE PONTES FERREIRA 06/04/1993 13.75 3.75 10 3.75 16.25 47.5 - ELIMINADO
0256839-0 PEDRO HENRIQUE SOUTO DE MEDEIROS ANDRADE 22/03/1991 15 6.25 8.75 7.5 13.75 51.25 - ELIMINADO
0283868-0 PEDRO HIGOR FERREIRA BORGES 21/08/1995 10 3.75 6.25 6.25 12.5 38.75 - ELIMINADO
0258889-7 PEDRO IAGO CONCEICAO DA COSTA 22/12/1996 10 3.75 8.75 3.75 12.5 38.75 - ELIMINADO
0204158-8 PEDRO INACIO DE SANTANA NETO 05/02/1990 11.25 3.75 8.75 6.25 12.5 42.5 - ELIMINADO
0275822-9 PEDRO ISIDORIO BARROS DOS SANTOS 11/05/1993 16.25 5 8.75 7.5 17.5 55 943 HABILITADO
0212669-9 PEDRO ISMAEL EVANGELISTA LOPES 28/06/1993 11.25 5 5 6.25 11.25 38.75 - ELIMINADO
0296201-2 PEDRO ISNALDO CEZARIO DE ARRUDA 08/08/1990 2.5 2.5 7.5 5 10 27.5 - ELIMINADO
0276922-0 PEDRO JOAQUIM ALVES NETO 03/09/1991 11.25 3.75 7.5 5 11.25 38.75 - ELIMINADO
0291054-3 PEDRO JONATH SILVA DE OLIVEIRA 29/06/1993 15 3.75 6.25 11.25 11.25 47.5 - ELIMINADO
0222700-2 PEDRO JORGE DE ALBUQUERQUE CAMBOIM 08/05/1991 16.25 6.25 8.75 8.75 12.5 52.5 - ELIMINADO
0277829-7 PEDRO JORGE MEDEIROS DOS SANTOS 18/10/1991 12.5 6.25 7.5 7.5 16.25 50 1249 HABILITADO
0204335-1 PEDRO JULIO DE OLIVEIRA 29/06/1994 13.75 2.5 10 6.25 25 57.5 - ELIMINADO
0267895-0 PEDRO JUNIOR NERY DE SOUZA 27/11/1993 13.75 5 7.5 3.75 12.5 42.5 - ELIMINADO
0264833-4 PEDRO JUSTINO SANTOS DA CUNHA 16/07/1990 8.75 3.75 8.75 3.75 10 35 - ELIMINADO
0279684-8 PEDRO LIMA DE SOUSA FILHO 13/02/1987 11.25 3.75 5 5 13.75 38.75 - ELIMINADO
0277447-0 PEDRO LUIS DA SILVA RAMOS 31/07/1992 18.75 7.5 8.75 5 27.5 67.5 298 HABILITADO
0293587-2 PEDRO MARIO SILVA SOUSA 01/12/1984 10 3.75 6.25 1.25 6.25 27.5 - ELIMINADO
0261289-5 PEDRO MARQUES DA SILVA FILHO 03/08/1988 7.5 5 6.25 3.75 7.5 30 - ELIMINADO
0209987-0 PEDRO MECIAS DE SOUSA GOMES 27/05/1991 12.5 7.5 8.75 6.25 21.25 56.25 911 HABILITADO
0292454-4 PEDRO MEDEIROS LAURINO 30/11/1987 11.25 6.25 7.5 2.5 7.5 35 - ELIMINADO
0261601-7 PEDRO MORAIS LIMA NETO 13/07/1996 13.75 6.25 6.25 3.75 7.5 37.5 - ELIMINADO
0254739-2 PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO 29/06/1989 12.5 5 8.75 7.5 15 48.75 - ELIMINADO
0281591-5 PEDRO PHILIPE DE ARAUJO QUEIROGA 25/06/1990 13.75 6.25 8.75 5 13.75 47.5 - ELIMINADO
0280329-1 PEDRO RAFAEL DE ARAUJO SANTOS 24/05/1993 15 5 6.25 3.75 13.75 43.75 - ELIMINADO
0201662-1 PEDRO ROMARIO PINTO DE ALENCAR 28/06/1994 11.25 3.75 3.75 5 11.25 35 - ELIMINADO
0201015-1 PEDRO TARGINO TEIXEIRA ARAUJO 09/02/1986 8.75 2.5 5 6.25 13.75 36.25 - ELIMINADO
0271079-0 PEDRO THIAGO ALVES DE HOLANDA 26/06/1995 10 1.25 5 6.25 11.25 33.75 - ELIMINADO
0246723-2 PEDRO VALDIGENIO DA COSTA 26/06/1991 15 3.75 5 6.25 11.25 41.25 - ELIMINADO
0205191-5 PEDRO VICTOR DUARTE COSTA 27/06/1992 12.5 3.75 6.25 5 16.25 43.75 - ELIMINADO
0249252-0 PEDRO VILAR PINHEIRO NETTO 23/02/1993 16.25 2.5 7.5 2.5 6.25 35 - ELIMINADO
0266651-0 PEDRO VINICIUS GODE VERAS 28/06/1996 13.75 2.5 8.75 3.75 7.5 36.25 - ELIMINADO
0284630-6 PEDRO WEIKSON MONTEIRO RAMALHO 23/12/1985 8.75 6.25 7.5 2.5 5 30 - ELIMINADO
0207985-2 PERICLES LIMA DE MELO 09/02/1989 11.25 2.5 8.75 3.75 11.25 37.5 - ELIMINADO
0251782-5 PERICLES LIMA DE SOUSA 17/01/1988 15 3.75 7.5 6.25 20 52.5 - ELIMINADO
0293190-7 PETERSON MAXUILLIAM ALVES DOS SANTOS SILVA 24/09/1992 12.5 2.5 5 6.25 12.5 38.75 - ELIMINADO
0272760-9 PETRONIO ALMEIDA BARBOSA 23/03/1996 11.25 3.75 7.5 3.75 10 36.25 - ELIMINADO
0259845-0 PETRONIO COELHO DE CARVALHO 16/12/1984 12.5 1.25 11.25 2.5 7.5 35 - ELIMINADO
0278993-0 PETRONIO DA SILVA SA 19/03/1995 11.25 6.25 6.25 6.25 10 40 - ELIMINADO
0223046-1 PETRONIO DE SOUSA ALMEIDA 08/09/1991 10 3.75 6.25 5 8.75 33.75 - ELIMINADO
