ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
Edital Nº 001/2014 - CFSd PM/BM 2014
Isenção Taxa de Inscrição: 07/05/2014 a 09/05/2014 e 5/7/2014 08:00:00 a 6/7/2014 23:59:59
Inscrições: 07/05/2014 a 15/06/2014 e 5/7/2014 08:00:00 a 13/7/2014 23:59:59
Horário Oficial de Brasília

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR

Somente os candidatos habilitados na primeira etapa – Exame Intelectual, até a classificação correspondente a 3 (três) vezes o número de vagas de cada opção ofertadas neste edital, conforme item 7.5, serão convocados para a Segunda Etapa - Exame Psicológico.

Letra inicial do nome: Y

20260199 - SOLDADO PM COMBATENTES - QPC (MASCULINO)
CPR I

 
Inscrição Nome Data de Nascimento Pontuação Nota do Candidato Classif. Situação
Língua Portuguesa Raciocínio Lógico Geografia da PB História da PB Noções de Direito e Sociologia
0239746-3 YAGO CASTRO LOPES 23/05/1995 10 5 3.75 5 11.25 35 - ELIMINADO
0272456-1 YAGO EMANOEL BRITO BARROS DA CRUZ 18/05/1994 15 6.25 5 5 10 41.25 - ELIMINADO
0299981-1 YAGO MARINHO GUEDELHA 10/01/1996 18.75 6.25 7.5 5 8.75 46.25 - ELIMINADO
0232256-0 YAGO MATEUS GOMES DA CRUZ E SILVA 21/10/1993 17.5 7.5 10 5 12.5 52.5 - ELIMINADO
0209413-4 YAGO NOBREGA FONSECA DE FARIAS 20/04/1992 10 3.75 7.5 3.75 10 35 - ELIMINADO
0288562-0 YAGO OLIVEIRA GALINDO BARBOZA 22/05/1993 15 3.75 5 5 11.25 40 - ELIMINADO
0287917-4 YAGO SWYAN GOMES DA SILVA 29/04/1992 16.25 3.75 7.5 7.5 13.75 48.75 - ELIMINADO
0227885-5 YAN FERREIRA NUNES 12/06/1996 17.5 5 7.5 7.5 13.75 51.25 - ELIMINADO
0228793-5 YAN GABRIEL TAVRES DE LIMA 16/05/1994 13.75 5 7.5 6.25 8.75 41.25 - ELIMINADO
0259927-9 YAN HENRIQUE TORRES FERNANDES 02/06/1995 11.25 2.5 7.5 5 13.75 40 - ELIMINADO
0255636-7 YAN PABLO DA SILVA BARLAVENTO 01/08/1996 10 2.5 7.5 3.75 8.75 32.5 - ELIMINADO
0214460-3 YGHOR FELLIPE DA SILVA DIAS 29/11/1995 15 6.25 7.5 5 5 38.75 - ELIMINADO
0232345-1 YGOR ALCANTARA DE MEDEIROS 29/10/1993 11.25 7.5 7.5 7.5 16.25 50 1757 HABILITADO
0265244-7 YGOR CESAR DO NASCIMENTO GOMES 31/05/1986 6.25 2.5 3.75 6.25 6.25 25 - ELIMINADO
0271962-2 YGOR GALVAO CHAVES 02/06/1993 10 5 10 2.5 15 42.5 - ELIMINADO
0222791-6 YHUGO MARLON PEREIRA 23/03/1989 16.25 2.5 8.75 7.5 15 50 - ELIMINADO
0246728-3 YKARO LUA LEOPOLDO DE LIMA 11/08/1993 10 5 6.25 2.5 6.25 30 - ELIMINADO
0206732-3 YMAXSUELL RAMOS VIEIRA 27/09/1990 12.5 6.25 12.5 10 21.25 62.5 824 HABILITADO
0200768-1 YNGWIE MAGNO ANSELMO AGUIAR 18/06/1994 20 0 10 8.75 16.25 55 - ELIMINADO
0286219-0 YOKKY YWKY DANTAS DE OLIVEIRA 22/02/1991 13.75 3.75 7.5 6.25 17.5 48.75 - ELIMINADO
0232811-9 YOUSSEF MALAQUIAS GALINDO MARINHO 05/11/1985 12.5 5 10 3.75 18.75 50 - ELIMINADO
0273106-1 YSLLAN FREIRE DA SILVA 14/09/1990 17.5 6.25 6.25 7.5 10 47.5 - ELIMINADO
0300113-0 YTALLO RAFAEL CORREIA DINIZ 01/02/1995 10 7.5 5 6.25 5 33.75 - ELIMINADO
0220172-0 YTALO CABRAL MONTENEGRO 27/08/1992 17.5 2.5 6.25 2.5 11.25 40 - ELIMINADO
0287240-4 YURE HAYOATA VIEIRA GUEDES 27/02/1985 10 3.75 8.75 3.75 12.5 38.75 - ELIMINADO
0248352-1 YURI ALEKSANDER MENDES GOMES 02/11/1995 12.5 6.25 6.25 7.5 12.5 45 - ELIMINADO
0231585-8 YURI ARAUJO KOGISO 27/01/1989 7.5 3.75 7.5 3.75 12.5 35 - ELIMINADO
0204590-7 YURI CALIXTO TAVEIRA 18/10/1990 18.75 7.5 7.5 5 17.5 56.25 1237 HABILITADO
0284216-5 YURI CARDOSO DA SILVA 18/02/1991 11.25 6.25 11.25 8.75 17.5 55 1433 HABILITADO
0222885-8 YURI CORREIA PONTUAL 24/11/1991 21.25 11.25 10 7.5 23.75 73.75 195 CONV 2 ETAPA
0214620-7 YURI DANIEL DE LIMA 03/01/1988 16.25 7.5 10 7.5 13.75 55 - ELIMINADO
0244596-4 YURI DARLESSON BRASILEIRO COSTA 23/08/1989 12.5 2.5 6.25 2.5 12.5 36.25 - ELIMINADO
0228955-5 YURI DE CAVALHO ARAUJO 20/08/1991 21.25 8.75 6.25 5 17.5 58.75 1026 HABILITADO
0249433-7 YURI FERREIRA 14/01/1984 11.25 5 8.75 2.5 13.75 41.25 - ELIMINADO
0294384-0 YURI HENRIQUES FORTUNATO 20/06/1988 11.25 6.25 6.25 6.25 12.5 42.5 - ELIMINADO
0243542-0 YURI MAMEDE DE SOUSA 19/01/1995 10 5 8.75 5 16.25 45 - ELIMINADO
0285961-0 YURI NEWMAN FREIRE JOVINO 19/02/1988 18.75 11.25 8.75 6.25 15 60 954 HABILITADO
0248836-1 YURI RAMON DE ARAUJO 29/01/1990 18.75 3.75 6.25 2.5 25 56.25 - ELIMINADO
0229130-4 YURI RODRIGO DE LIMA MENDES 30/03/1991 17.5 3.75 8.75 3.75 12.5 46.25 - ELIMINADO
0235274-5 YURI SANTIAGO TRIGUEIRO 12/11/1991 8.75 6.25 6.25 6.25 10 37.5 - ELIMINADO
0257318-0 YURI SANTOS MARQUES 12/04/1996 17.5 6.25 10 6.25 11.25 51.25 - ELIMINADO
0200431-3 YURI SILVA DO NASCIMENTO 27/05/1994 7.5 7.5 7.5 2.5 13.75 38.75 - ELIMINADO
0262440-0 YURI XAVIER BARBODA DE SOUZA 01/04/1984 13.75 3.75 6.25 6.25 11.25 41.25 - ELIMINADO
0292028-0 YURY DUARTE FLORO DE MIRANDA 06/08/1994 8.75 3.75 8.75 2.5 7.5 31.25 - ELIMINADO

© 2014 IBFC Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
concurso@ibfc.org.br