ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
Edital Nº 001/2014 - CFSd PM/BM 2014
Isenção Taxa de Inscrição: 07/05/2014 a 09/05/2014 e 5/7/2014 08:00:00 a 6/7/2014 23:59:59
Inscrições: 07/05/2014 a 15/06/2014 e 5/7/2014 08:00:00 a 13/7/2014 23:59:59
Horário Oficial de Brasília

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR

Somente os candidatos habilitados na primeira etapa – Exame Intelectual, até a classificação correspondente a 3 (três) vezes o número de vagas de cada opção ofertadas neste edital, conforme item 7.5, serão convocados para a Segunda Etapa - Exame Psicológico.

Letra inicial do nome: Y

20260399 - SOLDADO PM COMBATENTES - QPC (MASCULINO)
CPRM

 
Inscrição Nome Data de Nascimento Pontuação Nota do Candidato Classif. Situação
Língua Portuguesa Raciocínio Lógico Geografia da PB História da PB Noções de Direito e Sociologia
0296495-3 YACASSIO DA SILVA BARDOSA 05/09/1989 6.25 1.25 8.75 3.75 12.5 32.5 - ELIMINADO
0289982-5 YAGGO FERNANDO XAVIER DE AQUINO 23/11/1993 18.75 11.25 8.75 5 18.75 62.5 1213 HABILITADO
0243491-1 YAGO ALESSIO SILVA DOS SANTOS 03/10/1992 11.25 3.75 7.5 6.25 10 38.75 - ELIMINADO
0270651-2 YAGO ALISSON SILVA CAVALCANTE 15/12/1993 10 6.25 8.75 6.25 10 41.25 - ELIMINADO
0202593-0 YAGO ASSIS MAGALHAES DE SOUSA 23/03/1991 18.75 7.5 8.75 10 28.75 73.75 278 CONV 2 ETAPA
0204183-9 YAGO BARROS MURITIBA 14/05/1992 17.5 7.5 11.25 5 13.75 55 - ELIMINADO
0210548-9 YAGO BLOHEM SERBETO DE ALMEIDA 06/06/1994 16.25 8.75 7.5 3.75 12.5 48.75 - ELIMINADO
0209673-0 YAGO DE OLIVEIRA SALES 03/09/1995 7.5 2.5 7.5 6.25 11.25 35 - ELIMINADO
0261451-0 YAGO FERNANDO SANTOS DE SOUSA 07/08/1996 13.75 5 8.75 2.5 10 40 - ELIMINADO
0286608-0 YAGO MAGELA SILVA SILVEIRA 16/01/1995 21.25 8.75 8.75 6.25 26.25 71.25 414 CONV 2 ETAPA
0271862-6 YAGO RAFAEL SOUSA NOBREGA 16/03/1993 12.5 7.5 8.75 8.75 12.5 50 - ELIMINADO
0205777-8 YAGO RODRIGUES DA SILVA 10/10/1993 18.75 6.25 8.75 5 25 63.75 1059 HABILITADO
0267519-6 YAGO YAN FONSECA DE FARIA 23/10/1992 22.5 6.25 10 6.25 13.75 58.75 - ELIMINADO
0218983-6 YAN CONRADO PRUDENCIO 06/07/1992 22.5 3.75 8.75 5 15 55 - ELIMINADO
0224101-3 YAN DOS SANTOS TACHECK DE ARAUJO 19/05/1994 13.75 3.75 7.5 5 11.25 41.25 - ELIMINADO
0272480-4 YAN PEREIRA BASTOS 16/09/1988 11.25 6.25 3.75 5 17.5 43.75 - ELIMINADO
0256542-0 YANN ALEXANDER FORTUNATO DE SOUZA 13/07/1994 18.75 8.75 8.75 7.5 20 63.75 1079 HABILITADO
0231837-7 YARLE RODRIGUES PIMENTEL DE OLIVEIRA 28/04/1986 13.75 2.5 5 3.75 12.5 37.5 - ELIMINADO
0265918-2 YARLEI DE OLIVEIRA RAMOS 03/08/1987 12.5 3.75 8.75 1.25 13.75 40 - ELIMINADO
0232372-9 YGOR MACIEL PAIVA 29/07/1985 17.5 8.75 10 6.25 23.75 66.25 835 HABILITADO
0213702-0 YHAGO PEREIRA GABRIEL 24/02/1992 11.25 1.25 8.75 5 5 31.25 - ELIMINADO
0217533-9 YKAMAAN AMARAL ACCIOLY ALVES 28/01/1993 13.75 7.5 10 7.5 22.5 61.25 1428 HABILITADO
0201212-0 YLGUE BEZERRA DE SOUZA 17/06/1992 11.25 2.5 12.5 3.75 17.5 47.5 - ELIMINADO
0229550-4 YOGO CAIO DE OLIVEIRA SOLANO 09/08/1993 16.25 7.5 10 8.75 27.5 70 552 CONV 2 ETAPA
0293096-0 YONATHA ALVES ALMEIDA 02/01/1987 15 6.25 7.5 1.25 12.5 42.5 - ELIMINADO
0249866-9 YORAN LINNIKER FREIRE 03/10/1993 10 2.5 6.25 6.25 13.75 38.75 - ELIMINADO
0293953-3 YRLANDIO PENEDO DA SILVA 10/08/1989 11.25 3.75 5 7.5 15 42.5 - ELIMINADO
0280427-1 YTALO HUGO FERREIRA PINTO SILVA 30/06/1984 11.25 2.5 8.75 5 22.5 50 - ELIMINADO
0235198-6 YTALO KARIAELLE DE ARRUDA BEZERRA 18/06/1987 12.5 6.25 11.25 7.5 18.75 56.25 2140 HABILITADO
0264592-0 YTALO NATANAEL CAMPOS DE MIRANDA 10/05/1995 10 2.5 7.5 6.25 17.5 43.75 - ELIMINADO
0212698-2 YUESLEY NASCIMENTO ARAUJO 29/04/1995 12.5 2.5 8.75 5 8.75 37.5 - ELIMINADO
0259376-9 YUGO MANGUEIRA DE ALENCAR 05/05/1985 21.25 8.75 8.75 8.75 21.25 68.75 582 CONV 2 ETAPA
0251608-0 YUKY ALEXANDRE DE MOURA 15/05/1990 15 5 6.25 3.75 8.75 38.75 - ELIMINADO
0276622-1 YULBRYNNER DA SILVA MOREIRA 26/12/1986 6.25 3.75 7.5 3.75 18.75 40 - ELIMINADO
0287736-8 YULDERLAN DA SILVA SOUZA 05/11/1993 10 6.25 7.5 2.5 6.25 32.5 - ELIMINADO
0206887-7 YURE VALENCIO PEDROZA DE ALMEIDA 27/03/1993 8.75 3.75 7.5 5 8.75 33.75 - ELIMINADO
0301566-1 YURI BARROS JORDAO DE PAULA 19/07/1989 5 6.25 5 2.5 12.5 31.25 - ELIMINADO
0279144-7 YURI CESAR JANUARIO MORAIS 11/11/1992 7.5 7.5 5 3.75 11.25 35 - ELIMINADO
0200659-6 YURI DA CUNHA ALCANTARA 28/01/1991 10 6.25 5 3.75 12.5 37.5 - ELIMINADO
0292331-9 YURI DAHER GUEDES COSTA 29/07/1991 5 5 8.75 3.75 12.5 35 - ELIMINADO
0263748-0 YURI DASAEV DE OLIVEIRA DANTAS 01/02/1986 10 2.5 8.75 3.75 8.75 33.75 - ELIMINADO
0269872-2 YURI GLAUBER BARBOSA MACHADO 20/03/1985 15 6.25 6.25 3.75 22.5 53.75 - ELIMINADO
0257863-8 YURI GUEDES MORALLES 18/05/1994 16.25 6.25 7.5 6.25 12.5 48.75 - ELIMINADO
0229258-0 YURI JOSE DANTAS DA COSTA 15/12/1994 13.75 1.25 3.75 3.75 8.75 31.25 - ELIMINADO
0276475-0 YURI LUIZ BRITO CHAVES 14/09/1987 13.75 6.25 6.25 3.75 8.75 38.75 - ELIMINADO
0272659-9 YURI MORAIS TAVARES ALEXANDRINO 02/01/1991 21.25 8.75 8.75 5 17.5 61.25 1304 HABILITADO
0236048-9 YURI OLIVEIRA SANTOS 23/10/1988 18.75 5 8.75 3.75 7.5 43.75 - ELIMINADO
0271342-0 YURI RANNIERY SILVA LISBOA 28/11/1986 15 3.75 7.5 6.25 10 42.5 - ELIMINADO
0237902-3 YURI RIBEIRO FERREIRA DE SOUZA 07/06/1996 12.5 2.5 8.75 2.5 8.75 35 - ELIMINADO
0292804-3 YURI ROQUE DE OLIVEIRA ELIAS 12/04/1987 17.5 6.25 5 5 18.75 52.5 2497 HABILITADO
0270489-7 YURI SANTIAGO OLIVEIRA DA SILVA 05/02/1994 16.25 3.75 11.25 7.5 22.5 61.25 - ELIMINADO
0219413-9 YURI SOARES DE VASCONCELOS 04/10/1988 12.5 2.5 10 3.75 17.5 46.25 - ELIMINADO
0266716-9 YURI WALLACE MEDEIROS DE MOURA 13/04/1986 15 3.75 10 3.75 13.75 46.25 - ELIMINADO
0289575-7 YURY RODRIGUES DE OLIVEIRA 29/06/1996 10 2.5 8.75 5 10 36.25 - ELIMINADO
0214479-4 YVES AUGUSTO FIGUEIREDO DE QUEIROZ 17/08/1990 16.25 10 8.75 10 23.75 68.75 643 CONV 2 ETAPA
0262461-3 YVSON FERNANDES DOS SANTOS 12/04/1995 17.5 5 7.5 6.25 13.75 50 - ELIMINADO
0203186-8 YZAU HIAGO DE ARAUJO LIMA 20/11/1995 12.5 3.75 10 6.25 12.5 45 - ELIMINADO

© 2014 IBFC Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
concurso@ibfc.org.br