PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP
Edital de Abertura de Inscrições
Isenção Taxa de Inscrição: 3/6/2014 a 5/6/2014 23:59:59
Inscrições: 3/6/2014 a 19/6/2014 23:59:59

CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA

Letra inicial do nome: H

40277199 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I
Inscrição Nome Data de Nascimento Pontuação Prova Objetiva Prova Dissertativa Títulos Jurado Nota Final Classif. Situação
Conhecimentos Gerais Conhecimentos Específicos
0573376-6 HABEL RIBEIRO ROSA 08/08/1984 56.28 60.02 116.3 23 0 - 139.3 14323 Habilitado
0557099-9 HADAZIA OTACILIO DE SENA 07/04/1982 54.02 53.91 107.93 19 0 - 126.93 23322 Habilitado
0488441-8 HAIDEE APARECIDA WILSON 22/04/1973 58.53 57.98 116.51 19 0 - 135.51 17626 Habilitado
0530751-1 HAILA GUIMARAES DE LIMA 26/04/1977 58.53 64.09 122.62 24 4 - 150.62 5532 Habilitado
0496990-1 HAILA JEORGINA FERREIRA GARCIA 24/12/1984 56.28 51.87 108.15 20 0 - 128.15 22766 Habilitado
0489548-7 HALICA R BERTOLACCINI VAZ DE OLIVEIRA 18/10/1980 51.76 57.98 109.74 19.5 0 - 129.24 22154 Habilitado
0488647-0 HALIDE DE QUADROS OHDE 21/04/1978 65.3 68.17 133.47 25 0.1 - 158.57 1910 Habilitado
0591120-6 HALIF CORREA MACHADO 25/03/1991 56.28 70.2 126.48 23.5 3.1 - 153.08 4198 Habilitado
0573420-7 HAMAITA LIMA SOARES 08/11/1976 63.05 55.95 119 17.5 4 - 140.5 13244 Habilitado
0501247-3 HAMILTON CAMPOS DA PAIXAO 09/11/1980 65.3 66.13 131.43 24 4 Sim 159.43 1662 Habilitado
0571650-0 HAMILTON NOGUEIRA FEITOSA 06/12/1965 72.08 57.98 130.06 18 0 - 148.06 7179 Habilitado
0489183-0 HANEM ABDEL MONEIM DEIAB ALY 13/10/1975 58.53 57.98 116.51 21 0 - 137.51 15886 Habilitado
0537421-9 HANRRIETE DE PAULA DAMAZIO 31/07/1983 58.53 60.02 118.55 20.5 0 - 139.05 14513 Habilitado
0538671-3 HARIADNE APARECIDA FERREIRA DE MORAES 18/12/1986 51.76 60.02 111.78 16.5 0 - 128.28 22672 Habilitado
0542950-1 HAYDEE DELCARME DA SILVA DE LIMA 24/05/1965 58.53 66.13 124.66 17 0 - 141.66 12199 Habilitado
0472367-8 HAYDEE RAMAZZOTI 09/07/1975 54.02 51.87 105.89 23.5 4 - 133.39 19382 Habilitado
0464064-0 HAYDEE ROBERTA VIEGAS MARQUES 22/12/1979 54.02 62.06 116.08 24 0 - 140.08 13615 Habilitado
0463223-0 HEDNA LADY RIBEIRO FIGUEREDO BENJAMIM 22/06/1984 58.53 68.17 126.7 24 4 - 154.7 3403 Habilitado
0564493-3 HEIDE KELLY DE JESUS JORGE 13/12/1981 58.53 60.02 118.55 18 5 - 141.55 12287 Habilitado
0570967-9 HEIDI APARECIDA DOS SANTOS 01/06/1982 54.02 64.09 118.11 25 3.5 - 146.61 8191 Habilitado
0590934-1 HEIDI DA SILVA LEOPOLDINO BELLOMO 12/07/1980 51.76 51.87 103.63 17 0 - 120.63 24781 Habilitado
0503599-6 HEIDI FILADORO RIBEIRO DA SILVA 25/04/1983 65.3 66.13 131.43 24 4 - 159.43 1663 Habilitado
0600666-3 HEIDI ROBERTA DA ROCHA ALVES 01/05/1983 58.53 60.02 118.55 17 2.5 - 138.05 15406 Habilitado
0504743-9 HELADE IZABELA BARBOZA DAMIAO 24/04/1991 51.76 57.98 109.74 20.5 0 - 130.24 21585 Habilitado
0586501-8 HELAINE MARINEIS LOPES MANOEL 25/03/1985 54.02 64.09 118.11 21 5 - 144.11 10097 Habilitado
0534835-8 HELAINE MARIS CORREA SOARES 21/10/1965 63.05 64.09 127.14 18 4 - 149.14 6464 Habilitado
0509806-8 HELANE GOMES DOS SANTOS 10/12/1981 65.3 55.95 121.25 26 4 - 151.25 5177 Habilitado
0488430-2 HELANY FEITOSA DE MIRANDA 28/05/1981 63.05 68.17 131.22 19.5 5 - 155.72 2938 Habilitado
0461032-6 HELAYNE CRISTINA SOARES NOVELLO 05/08/1975 51.76 57.98 109.74 20 0 - 129.74 21879 Habilitado
0544086-6 HELDER FONSECA DE MAGALHAES 03/02/1976 63.05 68.17 131.22 25 5 - 161.22 1211 Habilitado
0564948-0 HELEDA BASTOS DE OLIVEIRA 24/12/1958 51.76 62.06 113.82 20 4 - 137.82 15626 Habilitado
0533731-3 HELEM AMANCIO RODRIGUES DE MENDONCA 21/06/1983 51.76 53.91 105.67 19.5 0 - 125.17 23925 Habilitado
0476683-0 HELEM DOS ANJOS ARAUJO PAES 15/01/1987 54.02 60.02 114.04 22.5 4 - 140.54 13199 Habilitado
0567519-7 HELEN APARECIDA DE OLIVEIRA 15/02/1977 63.05 66.13 129.18 27 0 - 156.18 2769 Habilitado
0504461-8 HELEN CAROLINE BATISTA GENARI 10/03/1978 63.05 51.87 114.92 18 4 - 136.92 16414 Habilitado
0495484-0 HELEN CRISTINA GARCIA RIBEIRO 01/07/1988 51.76 60.02 111.78 20 2.7 - 134.48 18469 Habilitado
0578392-5 HELEN CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA 22/09/1984 51.76 51.87 103.63 16.5 0 - 120.13 24808 Habilitado
0523714-9 HELEN CRISTINA POMINI 10/12/1988 58.53 70.2 128.73 23 1.1 - 152.83 4319 Habilitado
0474053-0 HELEN DE ARRUDA 01/07/1988 65.3 57.98 123.28 20 0 - 143.28 10795 Habilitado
0480544-5 HELEN FATIMA ROCHA 18/10/1970 60.79 60.02 120.81 24.5 4 - 149.31 6364 Habilitado
0535821-3 HELEN FERNANDES DE ALBUQUERQUE 11/04/1978 65.3 60.02 125.32 19 0 - 144.32 9931 Habilitado
0527060-0 HELEN JOICE ALVES DE SOUZA 16/06/1983 60.79 60.02 120.81 18 0 - 138.81 14743 Habilitado
0477066-8 HELEN LEISE BARRETO DA SILVA 25/07/1987 51.76 57.98 109.74 15.5 0 - 125.24 23884 Habilitado
0504582-7 HELEN MELENDREZ RIBEIRO 06/05/1982 56.28 55.95 112.23 26 4 - 142.23 11704 Habilitado
0480163-6 HELEN PEREZ MARTINS VILCHES 01/05/1982 60.79 62.06 122.85 24 0 - 146.85 7999 Habilitado
0577901-4 HELEN REGINA DE SOUZA DA SILVA 13/10/1983 56.28 51.87 108.15 27 0 - 135.15 17955 Habilitado
0550359-0 HELEN REGINA FERNANDES 15/06/1989 65.3 68.17 133.47 21 2.3 - 156.77 2548 Habilitado
0562657-9 HELEN RENATA DE LIMA E SOUSA 12/05/1980 60.79 53.91 114.7 21 0 - 135.7 17495 Habilitado
0468126-6 HELEN SILVA BATISTA 27/12/1985 58.53 64.09 122.62 21 0 - 143.62 10497 Habilitado
0526486-3 HELEN SILVIA BATISTA 25/02/1974 63.05 70.2 133.25 23.5 5 Sim 161.75 1098 Habilitado
0507980-2 HELEN SOZIGAM 19/12/1977 58.53 55.95 114.48 15 3.9 - 133.38 19384 Habilitado
0547093-5 HELEN TEODORO DE SIQUEIRA DA SILVA 21/03/1974 60.79 57.98 118.77 24 4 - 146.77 8089 Habilitado
0516113-4 HELENA AKEMI MOTOKI TANIKAWA 11/04/1988 58.53 62.06 120.59 28 0 - 148.59 6828 Habilitado
0546278-9 HELENA ALENCAR BRESSAN PEDRO 04/06/1981 54.02 64.09 118.11 24.5 2.7 - 145.31 9169 Habilitado
0571545-8 HELENA ALVES DA SILVA LIMA 13/08/1966 63.05 57.98 121.03 23 4 - 148.03 7202 Habilitado
0584911-0 HELENA APARECIDA MENEGUELLI 12/10/1966 51.76 55.95 107.71 21.5 0 - 129.21 22185 Habilitado
0503851-0 HELENA APARECIDA MORENO DE ANDRADE 14/01/1969 56.28 55.95 112.23 15.5 1 - 128.73 22461 Habilitado
0545133-7 HELENA CECILIO DA SILVA DE ALMEIDA CANDIDO 12/07/1963 63.05 53.91 116.96 21 3.5 - 141.46 12377 Habilitado
0541172-6 HELENA CLARICE STABILE SIZENANDO 30/06/1961 65.3 64.09 129.39 19.5 0 - 148.89 6617 Habilitado
0554532-3 HELENA CRISTINA FARIA BUENO 19/04/1985 63.05 51.87 114.92 21.5 0 - 136.42 16848 Habilitado
0543354-1 HELENA DA COSTA TAVEIRA 15/11/1969 69.82 64.09 133.91 26.5 4 - 164.41 675 Habilitado
0526411-1 HELENA DE PAULA SENE DA SILVA 20/08/1984 56.28 60.02 116.3 25.5 2.5 - 144.3 9955 Habilitado
0574045-2 HELENA DEPERAO LOPES PEREIRA 22/09/1979 51.76 64.09 115.85 18.5 0 - 134.35 18560 Habilitado
0587340-1 HELENA DIVA DA SILVA 07/08/1979 51.76 55.95 107.71 23 0 - 130.71 21304 Habilitado
0481778-8 HELENA DO NASCIMENTO DE SOUZA 28/11/1975 54.02 53.91 107.93 15 0 - 122.93 24460 Habilitado
0560160-6 HELENA FERNANDES DE SOUZA 17/10/1983 51.76 57.98 109.74 20.5 0 - 130.24 21580 Habilitado
0558109-5 HELENA FERREIRA LIMA 09/06/1978 58.53 55.95 114.48 26 4 - 144.48 9809 Habilitado
0562736-2 HELENA FURTADO DE LACERDA 09/09/1981 58.53 62.06 120.59 26 0 - 146.59 8209 Habilitado
0506153-9 HELENA GONCALVES DE AMORIM 08/04/1975 58.53 55.95 114.48 22 0 - 136.48 16778 Habilitado
0499528-7 HELENA LEANDRO DE ARAUJO 07/05/1987 58.53 51.87 110.4 23.5 0 - 133.9 18976 Habilitado
0515362-0 HELENA MALDONADO SANTANA LEAL 12/07/1970 60.79 53.91 114.7 18.5 0 - 133.2 19504 Habilitado
0474416-0 HELENA MARIA ARAUJO DOS SANTOS 28/08/1975 60.79 57.98 118.77 18.5 3.7 - 140.97 12818 Habilitado
0507257-3 HELENA MARIA BARBOZA PECANHA 16/12/1967 65.3 66.13 131.43 25 5 - 161.43 1174 Habilitado
0462250-2 HELENA MARIA BRANDINI PINTO 04/04/1983 65.3 70.2 135.5 30 3.9 - 169.4 226 Habilitado
0535824-8 HELENA MIRANDA BRAGA 03/01/1965 63.05 62.06 125.11 25.5 4 - 154.61 3458 Habilitado
0491480-5 HELENA NOVAES ALBERICO 08/07/1962 51.76 57.98 109.74 17 0 - 126.74 23383 Habilitado
0504365-4 HELENA OLGA FERREIRA DE SOUSA ZIGRINI 08/07/1967 54.02 60.02 114.04 17.5 0 - 131.54 20718 Habilitado
0494858-0 HELENA PARTENAZI FERNANDES DS SILVA 25/03/1969 63.05 68.17 131.22 19.5 0 - 150.72 5476 Habilitado
0532592-7 HELENA PEREIRA DA SILVA ROSSI 16/02/1964 56.28 53.91 110.19 15 0 - 125.19 23899 Habilitado
0466720-4 HELENA RODRIGUES SOUZA ROCHA 08/04/1978 76.59 64.09 140.68 27 4 - 171.68 123 Habilitado
0522290-7 HELENA SEVERINA DA SILVA SANTANA 13/06/1976 56.28 60.02 116.3 20.5 4 - 140.8 12958 Habilitado
0474965-0 HELENA TALLADA IBORRA 01/07/1961 51.76 57.98 109.74 22 2.1 - 133.84 19003 Habilitado
0499747-6 HELENA TIEMI KAYO 01/04/1982 54.02 51.87 105.89 21 0 - 126.89 23353 Habilitado
0506959-9 HELENICE DONIZETE PAIVA ALVARES 25/04/1966 58.53 60.02 118.55 21 0 - 139.55 14075 Habilitado
0564491-7 HELENICE EMERICK TEIXEIRA GUANDALINI 03/08/1966 65.3 66.13 131.43 25 2.4 - 158.83 1829 Habilitado
0500025-4 HELENICE MARIUCI FERNANDES 24/03/1970 58.53 57.98 116.51 27 0 - 143.51 10607 Habilitado
0510485-8 HELENICE SILVA CORREIA MESSIAS 23/03/1985 51.76 57.98 109.74 17 4 - 130.74 21285 Habilitado
0470059-7 HELENIR FERNANDES DA SILVA 13/12/1959 60.79 60.02 120.81 21 5 - 146.81 8065 Habilitado
0501647-9 HELENITA RODRIGUES DOS SANTOD 05/11/1966 72.08 57.98 130.06 26 4 - 160.06 1466 Habilitado
0524877-9 HELENO MAGNO DA SILVA 25/12/1980 54.02 53.91 107.93 17 0 - 124.93 24006 Habilitado
0546187-1 HELGA ALVES DA SILVA AKIBA 06/07/1958 63.05 64.09 127.14 22 4 - 153.14 4164 Habilitado
0489731-5 HELGA VASCONCELLOS ZAVRISKO 25/05/1978 51.76 51.87 103.63 20 0 - 123.63 24339 Habilitado
0493522-5 HELIA DE LOURDES MACHADO 06/12/1976 60.79 64.09 124.88 25 5 - 154.88 3345 Habilitado
0474254-0 HELIA DE OLIVEIRA DA CUNHA 14/06/1963 56.28 62.06 118.34 20.5 4 - 142.84 11152 Habilitado
0576689-3 HELIA FERREIRA GOMES SANTOS 09/11/1979 54.02 53.91 107.93 17.5 0 - 125.43 23832 Habilitado
0478283-6 HELIA MARIA SANTOS BOMFIM DOS SANTOS 23/10/1968 58.53 53.91 112.44 18.5 5 - 135.94 17272 Habilitado
0564713-4 HELIA REGIA FONTELES FERNANDES DE SOUZA 05/06/1970 51.76 57.98 109.74 21 5 - 135.74 17442 Habilitado
0496190-0 HELIANE COSTA MAZIERO 19/09/1973 58.53 55.95 114.48 18.5 0 - 132.98 19644 Habilitado
0568652-0 HELIANE GOMES SA 20/06/1985 58.53 57.98 116.51 22 5 - 143.51 10623 Habilitado
0472915-3 HELIANE MARIA FREIRE 22/07/1973 65.3 68.17 133.47 26.5 2.3 - 162.27 998 Habilitado
0596971-9 HELIOMARA DE OLIVEIRA PINHEIRO RIBEIRO 11/06/1972 56.28 64.09 120.37 20.5 4 Sim 144.87 9477 Habilitado
0589366-6 HELIONEIDE PEREIRA DA SILVA VIANA 17/03/1972 58.53 53.91 112.44 20 0 - 132.44 20066 Habilitado
0470620-0 HELLEN APARECIDA DA SILVA PRUDENTE 10/12/1986 60.79 51.87 112.66 18 0 - 130.66 21361 Habilitado
0577068-8 HELLEN APARECIDA PEREIRA 25/02/1980 54.02 57.98 112 23.5 0 - 135.5 17646 Habilitado
0526651-3 HELLEN APARECIDA RIBEIRO 10/02/1989 60.79 57.98 118.77 28 1.6 - 148.37 6991 Habilitado
0567276-7 HELLEN CAROLINE FRANCELINO CAVALCANTE DE FREITAS 20/02/1989 63.05 66.13 129.18 26 0 - 155.18 3179 Habilitado
0504951-2 HELLEN CRISTIANE RIBEIRO 28/08/1979 56.28 60.02 116.3 18 4 - 138.3 15189 Habilitado
0531129-2 HELLEN CRISTINA BARBOSA DE ALMEIDA 15/10/1983 65.3 62.06 127.36 26 0 - 153.36 4061 Habilitado
0548870-2 HELLEN DE ALMEIDA RIOS RODRIGUES 09/04/1985 65.3 62.06 127.36 21 2.4 - 150.76 5461 Habilitado
0521330-4 HELLEN DE SOUZA ELIAS 24/11/1987 67.56 60.02 127.58 26.5 3 - 157.08 2428 Habilitado
0541459-8 HELLEN FERREIRA DE AQUINO 18/06/1982 56.28 62.06 118.34 25.5 0.5 - 144.34 9918 Habilitado
0500316-4 HELLOMAR NATHALIA KARL GUIMARAES 17/04/1984 69.82 68.17 137.99 27 4 - 168.99 255 Habilitado
0507171-2 HELOISA ALEXANDRE ALVES DA SILVA 04/02/1969 58.53 51.87 110.4 17 0 - 127.4 23101 Habilitado
0534553-7 HELOISA APARECIDA DAVID BENFICA 05/12/1980 60.79 53.91 114.7 27 0 - 141.7 12174 Habilitado
0488640-2 HELOISA DA SILVA 11/11/1980 63.05 57.98 121.03 22.5 0 - 143.53 10601 Habilitado
0536363-2 HELOISA DE CASSIA DOS SANTOS SILVA 22/05/1981 63.05 62.06 125.11 23.5 4 - 152.61 4448 Habilitado
0560185-1 HELOISA DE SOUSA PALHA CORREIA 19/01/1969 65.3 60.02 125.32 26 4 - 155.32 3119 Habilitado
0569274-1 HELOISA EDMILLA NOGUEIRA DA SILVA 24/05/1990 60.79 57.98 118.77 18 0 - 136.77 16531 Habilitado
0493598-5 HELOISA FERNANDA PEDROSO DA SILVA 31/05/1983 56.28 55.95 112.23 23.5 0 - 135.73 17465 Habilitado
0469447-3 HELOISA FERREIRA DE SOUZA MARTINS 25/09/1992 67.56 64.09 131.65 21.5 0 - 153.15 4155 Habilitado
0510111-5 HELOISA HELENA PRUDENTE DOS SANTOS 15/07/1994 56.28 55.95 112.23 28 0 - 140.23 13506 Habilitado
0495431-9 HELOISA HELENA SANTOS RODRIGUES 22/04/1967 60.79 60.02 120.81 24.5 0 - 145.31 9170 Habilitado
0566962-6 HELOISA HELENA SOARES DOS REIS 14/07/1985 54.02 62.06 116.08 26 0 - 142.08 11818 Habilitado
0544395-4 HELOISA MARIA TEIXEIRA DA SILVA 09/08/1955 60.79 51.87 112.66 21.5 0 - 134.16 18759 Habilitado
0488965-7 HELOISA MELO DOS SANTOS 19/12/1981 51.76 55.95 107.71 24 0 - 131.71 20609 Habilitado
0559426-0 HELOISA RODRIGUES DOS SANTOS LIGABO 22/09/1958 60.79 57.98 118.77 25 4 - 147.77 7391 Habilitado
0480005-2 HELOISA SPAOLONZI DE JESUS 15/03/1963 56.28 60.02 116.3 23 0 - 139.3 14311 Habilitado
0580376-4 HELOISA TAVARES PAIVA 19/06/1971 51.76 53.91 105.67 23 0 - 128.67 22502 Habilitado
0497682-7 HELOISA VELOSO E SILVA 23/02/1985 60.79 62.06 122.85 19 0 - 141.85 12018 Habilitado
0482048-7 HELOISE DE ALMEIDA DOMINGUES 03/10/1982 58.53 62.06 120.59 25 0 - 145.59 8939 Habilitado
0486465-4 HELOISE HELENA DOMINGUES BORGES 18/10/1983 65.3 72.24 137.54 29 4 - 170.54 163 Habilitado
0490525-3 HELOISE VITORIA DACOME DO AMARAL 28/04/1989 63.05 55.95 119 25 0 - 144 10204 Habilitado
0574687-6 HELOIZA MARTINS DE SOUSA SANTOS 11/01/1985 58.53 64.09 122.62 24 0 - 146.62 8180 Habilitado
0567108-6 HELUZIA NUNES DE SOUZA 15/07/1979 54.02 60.02 114.04 20.5 5 - 139.54 14099 Habilitado
0586672-3 HELVETTIA RAMOS 24/03/1975 60.79 66.13 126.92 24 0 - 150.92 5359 Habilitado
0478397-2 HENDILY PRISCILA SAMPAIO 12/07/1983 54.02 51.87 105.89 18 4 - 127.89 22884 Habilitado
0485392-0 HENRIETTE NAZARE GOMES 13/01/1978 58.53 55.95 114.48 22 0 - 136.48 16780 Habilitado
0485736-4 HENRIQUE RICHARDSON PEREIRA 29/08/1983 60.79 68.17 128.96 24 4 - 156.96 2474 Habilitado
0467359-0 HERCULES BARBOSA DE LIMA 03/02/1978 56.28 51.87 108.15 21 0 - 129.15 22244 Habilitado
0551084-8 HERICA ALVES DE OLIVEIRA 10/09/1990 51.76 51.87 103.63 16 0 - 119.63 24830 Habilitado
0478451-0 HERICA ARAUJO DA SILVA 01/08/1981 54.02 66.13 120.15 28 4 - 152.15 4697 Habilitado
0545853-6 HERIKA APARECIDA PATROCINIO 09/06/1988 58.53 60.02 118.55 25 0 - 143.55 10569 Habilitado
0496187-0 HERIKA COSTA DE JESUS 02/12/1988 65.3 64.09 129.39 22.5 0 - 151.89 4830 Habilitado
0526782-0 HERLY MESCHKE COSTA 02/04/1982 65.3 57.98 123.28 23.5 4 - 150.78 5456 Habilitado
0472754-1 HERMINIA BROCHETTI PRADO 13/02/1958 54.02 57.98 112 22 1.2 - 135.2 17903 Habilitado
0562063-5 HERMINIA MESSIAS EVANGELISTA 18/11/1968 51.76 53.91 105.67 17.5 1.4 - 124.57 24137 Habilitado
0540534-3 HERMITA PEREIRA GOMES 05/12/1966 58.53 64.09 122.62 24 0 - 146.62 8177 Habilitado
0545075-6 HERYKA TEIXEIRA MOTA 27/06/1982 60.79 64.09 124.88 28 5 - 157.88 2133 Habilitado
0466829-4 HESDRYA NEVES SANTOS 14/11/1984 56.28 57.98 114.26 25 3.8 - 143.06 10978 Habilitado
0508324-9 HESFRANIA CRUZ DE CARVALHO 10/10/1974 51.76 53.91 105.67 21 4 - 130.67 21349 Habilitado
0596354-0 HETIENE RAMOS VIEIRA FAJARDO 07/11/1983 58.53 64.09 122.62 22.5 0 - 145.12 9287 Habilitado
0553203-5 HEUNE MARIA CARVALHO DA COSTA PRADO FLORES 18/05/1965 51.76 66.13 117.89 15 0 - 132.89 19767 Habilitado
0562932-2 HEVELYN HERDINA ROLIM 15/12/1969 65.3 57.98 123.28 20 0 - 143.28 10790 Habilitado
0493372-9 HEYDE ADELAYDE DE SOUSA OLIVEIRA 01/07/1988 58.53 55.95 114.48 28 0 - 142.48 11471 Habilitado
0557228-2 HILANA CANDIDO DA SILVA 08/07/1981 54.02 55.95 109.97 16.5 0 - 126.47 23498 Habilitado
0471706-6 HILARY EUGENIA BATISTA BRITO SARDELARI 06/04/1978 65.3 66.13 131.43 25.5 5 - 161.93 1065 Habilitado
0553261-2 HILCELANIA DO NASCIMENTO BELARMINO 22/09/1986 56.28 51.87 108.15 23 0 - 131.15 21033 Habilitado
0543686-9 HILDA AMARAL SILVA 02/04/1968 65.3 55.95 121.25 22 0 - 143.25 10831 Habilitado
0546392-0 HILDA CAMPACCI DE OLIVEIRA 30/11/1960 51.76 60.02 111.78 24.5 4 - 140.28 13439 Habilitado
0545118-3 HILDA DA CRUZ 25/07/1964 51.76 53.91 105.67 24 4 - 133.67 19154 Habilitado
0556833-1 HILDA DOS SANTOS RODRIGUES KONNO 21/03/1963 56.28 64.09 120.37 20.5 1.8 - 142.67 11286 Habilitado
0541789-9 HILDA FIUZA CARDOSO FILHA 11/08/1982 60.79 53.91 114.7 22 0 - 136.7 16627 Habilitado
0550498-8 HILDA FRANCISCA LIMA CHACHETO 17/12/1976 56.28 57.98 114.26 22 0 - 136.26 16954 Habilitado
0587299-5 HILDA MARIA OLIVEIRA 29/04/1988 56.28 57.98 114.26 26 0 - 140.26 13476 Habilitado
0484549-8 HILDECARLA OLIVEIRA SILVERIO 06/09/1978 60.79 57.98 118.77 20.5 0 - 139.27 14346 Habilitado
0482196-3 HILMA COELHO DE NOVAES 14/01/1979 56.28 57.98 114.26 22 4 - 140.26 13484 Habilitado
0487174-0 HIME GOMES DA SILVA CANDIDO 30/08/1982 60.79 60.02 120.81 27 2.5 - 150.31 5719 Habilitado
0508783-0 HINGRIDY ARRUDA SILVA 05/09/1990 63.05 62.06 125.11 22 0 - 147.11 7818 Habilitado
0498538-9 HINGRIT ELLEN DOS SANTOS SOUZA 01/05/1987 56.28 62.06 118.34 25.5 0 - 143.84 10337 Habilitado
0544399-7 HOMERO HONORATO PEDRO 06/05/1979 58.53 57.98 116.51 19.5 0 - 136.01 17181 Habilitado
0534724-6 HORTENSIA MARIA LIRA DE SOUZA BISPO 18/08/1986 54.02 64.09 118.11 26 3.8 - 147.91 7264 Habilitado
0564081-4 HOSANA MARIA DA SILVA RAMOS 12/01/1970 60.79 60.02 120.81 15 0 - 135.81 17346 Habilitado
0495575-7 HOSANA PIMENTEL DE ARAUJO SANTOS 14/02/1962 65.3 57.98 123.28 18 0 - 141.28 12525 Habilitado
0528998-0 HOSANA VANESSA GOMES DE PAIVA AGUIAR 31/08/1988 72.08 66.13 138.21 23 0 - 161.21 1216 Habilitado
0472324-4 HOZANA SAMPAIO DE SOUZA 03/01/1978 65.3 51.87 117.17 25 0 - 142.17 11729 Habilitado
0505858-9 HOZANETE DO NASCIMENTO NUNES MAGALHAES 19/07/1959 58.53 64.09 122.62 23 1.2 - 146.82 8027 Habilitado
0471178-5 HUDEANE PEREIRA CAVALCANTE 21/06/1974 51.76 70.2 121.96 15.5 0 - 137.46 15951 Habilitado
0592320-4 HUDSON FERNANDO ALVES 12/03/1981 63.05 57.98 121.03 19 0 - 140.03 13677 Habilitado
0477854-5 HUDSON MARTINS DOS SANTOS 07/02/1971 65.3 72.24 137.54 24 0 - 161.54 1135 Habilitado
0524550-8 HUENIR SANTOS NASCIMENTO 30/11/1993 65.3 57.98 123.28 18.5 0 - 141.78 12098 Habilitado
0469413-9 HUGO ANDRE MORAES DURAO DOS SANTOS 19/06/1977 58.53 60.02 118.55 23 0 - 141.55 12271 Habilitado
0462553-6 HUGO BOJANHA AUGUSTO 24/08/1983 58.53 70.2 128.73 24 4 - 156.73 2562 Habilitado
0498544-3 HUMBERTO CARLOS MAIRENA CANHA 21/10/1964 60.79 74.28 135.07 21 8 - 164.07 707 Habilitado
0551348-0 HUMBERTO MACARIO SOUSA SILVA 11/09/1982 58.53 57.98 116.51 23.5 0 - 140.01 13693 Habilitado

© 2014 IBFC Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
concurso@ibfc.org.br