PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP
Edital de Abertura de Inscrições
Isenção Taxa de Inscrição: 3/6/2014 a 5/6/2014 23:59:59
Inscrições: 3/6/2014 a 19/6/2014 23:59:59

CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA

Letra inicial do nome: Q

40277199 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I
Inscrição Nome Data de Nascimento Pontuação Prova Objetiva Prova Dissertativa Títulos Jurado Nota Final Classif. Situação
Conhecimentos Gerais Conhecimentos Específicos
0553427-5 QUEDIMA BARROS PELIZARIO DA SILVA 04/05/1983 56.28 62.06 118.34 17.5 4 Sim 139.84 13830 Habilitado
0591406-0 QUEILA BARRETO DE FREITAS CASTRO 11/07/1980 63.05 62.06 125.11 15 4 - 144.11 10104 Habilitado
0501847-1 QUEILA EMERICH LOPES 29/11/1979 56.28 64.09 120.37 18.5 0 - 138.87 14680 Habilitado
0529710-9 QUEILA FERREIRA TONI BIANCHI 26/09/1965 54.02 60.02 114.04 15 2.1 - 131.14 21047 Habilitado
0521629-0 QUEILA JEIELLI FERNANDES DO CARMO 10/09/1984 60.79 70.2 130.99 17 3.1 - 151.09 5294 Habilitado
0572847-9 QUEILLA TAIS AMARAL DE SOUZA 21/02/1987 54.02 60.02 114.04 19.5 0 - 133.54 19235 Habilitado
0502499-4 QUELI CRISTINA CABELLO 15/11/1973 58.53 55.95 114.48 16.5 4 - 134.98 18070 Habilitado
0560295-5 QUELI CRISTINA TOLEDO DE LIMA 20/02/1976 56.28 62.06 118.34 20.5 0 - 138.84 14703 Habilitado
0580172-9 QUELI FERNANDES PINHEIRO 04/12/1975 63.05 60.02 123.07 15 5 - 143.07 10975 Habilitado
0591564-3 QUELITA JEMIMA COSTA FERREIRA 02/04/1984 67.56 70.2 137.76 15 4 - 156.76 2552 Habilitado
0529674-9 QUEREM HAPUPE LOURENCO ALVES 21/12/1984 54.02 55.95 109.97 21 0 - 130.97 21123 Habilitado
0566464-0 QUEREN HAPUQUE MOURA LOPES DE OLIVEIRA 22/04/1992 51.76 51.87 103.63 17 0 - 120.63 24793 Habilitado
0598589-7 QUESIA ALVES DE SOUZA SANCHES DOMINGUES 24/06/1982 58.53 64.09 122.62 17.5 2.5 - 142.62 11323 Habilitado
0566903-0 QUEZIA CAVALCANTI ALVES DA SILVA 08/06/1980 65.3 57.98 123.28 17.5 0 - 140.78 12974 Habilitado
0564619-7 QUEZIA CRISTINA DE ANDRADE CAMPOS 23/01/1979 51.76 60.02 111.78 18 4 - 133.78 19044 Habilitado
0588080-7 QUEZIA DE CASTRO LIMA 18/06/1991 54.02 57.98 112 22 0 - 134 18856 Habilitado
0473068-2 QUEZIA MARTINELLI DE SOUZA 16/04/1989 65.3 68.17 133.47 18 0 - 151.47 5058 Habilitado
0465165-0 QUEZIA MOREIRA BORGES 29/01/1993 67.56 64.09 131.65 17.5 0 - 149.15 6448 Habilitado
0544930-8 QUEZIA QUEREN SOARES DOS SANTOS MARQUES 22/10/1985 58.53 64.09 122.62 22 5 - 149.62 6171 Habilitado
0564889-0 QUITERIA OLIVEIRA FRANCA DE BRITO 18/06/1970 58.53 55.95 114.48 16.5 4 - 134.98 18069 Habilitado

© 2014 IBFC Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
concurso@ibfc.org.br