PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP
Edital de Abertura de Inscrições
Isenção Taxa de Inscrição: 3/6/2014 a 5/6/2014 23:59:59
Inscrições: 3/6/2014 a 19/6/2014 23:59:59

CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA

Letra inicial do nome: W

40277199 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I
Inscrição Nome Data de Nascimento Pontuação Prova Objetiva Prova Dissertativa Títulos Jurado Nota Final Classif. Situação
Conhecimentos Gerais Conhecimentos Específicos
0532667-2 WADAMES PROCOPIO 27/12/1973 67.56 51.87 119.43 25.5 8 - 152.93 4256 Habilitado
0529095-3 WAGNA APARECIDA PEREIRA DIAS NALINI 05/07/1965 58.53 62.06 120.59 24 4 - 148.59 6833 Habilitado
0515647-5 WAGNA MARIA PEREIRA 10/07/1979 63.05 70.2 133.25 25 1 - 159.25 1699 Habilitado
0484077-1 WAGNEIA MARINHO LACERDA 18/07/1977 58.53 51.87 110.4 20 0 - 130.4 21511 Habilitado
0574222-6 WAGNER PULZI 13/11/1981 69.82 64.09 133.91 19 0 - 152.91 4283 Habilitado
0477741-7 WAGNER RESENDE DA SILVA 21/03/1986 65.3 64.09 129.39 25.5 4 - 158.89 1812 Habilitado
0526697-1 WALDENIZA RODRIGUES DE ARAUJO 25/11/1964 58.53 53.91 112.44 23 0 - 135.44 17707 Habilitado
0580551-1 WALDIR GODOI MARTES 11/02/1966 58.53 64.09 122.62 27.5 0 - 150.12 5815 Habilitado
0475562-6 WALDIRENE ALVES DA SILVA 26/12/1975 60.79 57.98 118.77 22.5 0 - 141.27 12530 Habilitado
0553917-0 WALDIVIA SANTOS DE OLIVEIRA BISPO 19/02/1972 56.28 55.95 112.23 22.5 0 - 134.73 18292 Habilitado
0511264-8 WALERIA MOTA GUIMARAES 30/05/1970 58.53 55.95 114.48 18.5 4 - 136.98 16356 Habilitado
0555615-5 WALERIA ROMERO SCARINCI 04/06/1981 63.05 64.09 127.14 29.5 0 - 156.64 2600 Habilitado
0505113-4 WALKIRIA CIBELLE ROQUE 26/03/1979 54.02 68.17 122.19 28 7 - 157.19 2381 Habilitado
0475871-4 WALKIRIA CLAUDINO DE OLIVEIRA SILVA 17/06/1975 69.82 68.17 137.99 20 0 - 157.99 2093 Habilitado
0590832-9 WALKIRIA DA SILVA CERQUEIRA 06/09/1979 54.02 51.87 105.89 21 0 - 126.89 23352 Habilitado
0545701-7 WALKIRIA DE ANDRADE ULIANA 13/07/1986 65.3 66.13 131.43 26 4 - 161.43 1170 Habilitado
0595230-1 WALKIRIA DE OLIVEIRA RIGOLON 27/01/1968 63.05 53.91 116.96 22 0 - 138.96 14629 Habilitado
0536572-4 WALKIRIA NOTARI 13/12/1979 56.28 53.91 110.19 15.5 0 - 125.69 23752 Habilitado
0530490-3 WALKIRIA PAULA MANSANO ARAUJO 17/03/1967 60.79 57.98 118.77 16.5 0 - 135.27 17821 Habilitado
0576649-4 WALKIRIA RODRIGUES BRULL 14/11/1988 58.53 53.91 112.44 18 0 - 130.44 21483 Habilitado
0514770-0 WALKIRIA SALES DA SILVA MORAES 27/03/1977 56.28 60.02 116.3 25 0 - 141.3 12506 Habilitado
0532282-0 WALKYRIA ANDRESSA DE SIQUEIRA CARVALHO 05/05/1990 54.02 62.06 116.08 30 0 - 146.08 8569 Habilitado
0579737-3 WALLESKA DE ASSIS OLIVEIRA 17/03/1983 56.28 53.91 110.19 26.5 0.1 - 136.79 16503 Habilitado
0590053-0 WALMIR VITORELI FRACARI 23/06/1975 69.82 70.2 140.02 29 5 - 174.02 51 Habilitado
0496622-8 WALNIRDE DE PADUA 14/11/1963 51.76 55.95 107.71 28 0 - 135.71 17473 Habilitado
0585246-3 WALQUIRIA APARECIDA DERONSIO PEREIRA 28/05/1965 54.02 68.17 122.19 24.5 4 - 150.69 5485 Habilitado
0574907-7 WALQUIRIA BRITO CUNHA DE MOURA 16/02/1965 51.76 51.87 103.63 19 4 - 126.63 23480 Habilitado
0543765-2 WALQUIRIA CAMPOS ANDRADE DE LEMOS 22/08/1983 63.05 51.87 114.92 18 1.8 - 134.72 18309 Habilitado
0573511-4 WALQUIRIA DE ALMEIDA ISIDORIO 19/03/1981 65.3 64.09 129.39 26.5 3.3 - 159.19 1726 Habilitado
0476020-4 WALQUIRIA DE SOUSA FELISBERTO 23/04/1986 54.02 60.02 114.04 18.5 0 - 132.54 19988 Habilitado
0594000-1 WALQUIRIA SANTOS NOGUEIRA DE SOUZA 16/07/1984 63.05 60.02 123.07 25.5 0 - 148.57 6856 Habilitado
0535185-5 WALTER DE SOUZA DIAS 07/04/1975 63.05 62.06 125.11 23 0 - 148.11 7146 Habilitado
0566462-4 WANDA AURELIA RODRIGUES DOS SANTOS 28/03/1980 58.53 64.09 122.62 27 0 - 149.62 6159 Habilitado
0470237-9 WANDA BENTO RODRIGUES ANICETO 06/02/1982 56.28 57.98 114.26 25.5 0 - 139.76 13929 Habilitado
0550578-0 WANDA CELERI GONCALVES 18/08/1960 60.79 74.28 135.07 25.5 5 - 165.57 539 Habilitado
0547762-0 WANDA DE OLIVEIRA MORAIS 19/12/1971 63.05 70.2 133.25 25 1.3 - 159.55 1613 Habilitado
0586720-7 WANDA HONORIO DE ABREU 06/10/1959 54.02 57.98 112 17 2 - 131 21096 Habilitado
0561458-9 WANDA LUCY DA COSTA 25/06/1971 54.02 57.98 112 19.5 0.6 - 132.1 20303 Habilitado
0512352-6 WANDERLEYA MORAIS PEIXOTO ALMEIDA 05/03/1987 69.82 80.39 150.21 30 4 - 184.21 2 Habilitado
0551117-8 WANDERLY DE FREITAS CAVEIRO 24/10/1968 51.76 53.91 105.67 17 2.3 - 124.97 23976 Habilitado
0524281-9 WANESSA APARECIDA MIGUEL DA CUNHA 10/04/1991 54.02 60.02 114.04 22 0 - 136.04 17154 Habilitado
0516288-2 WANESSA BERNADETE GALGOUL 23/02/1977 60.79 68.17 128.96 21 5 - 154.96 3295 Habilitado
0498881-7 WANESSA BUENO BARBOSA 22/07/1977 63.05 51.87 114.92 18.5 4 - 137.42 15976 Habilitado
0462757-1 WANESSA CALAZANS FRANCISCO 14/10/1980 58.53 64.09 122.62 28 4 - 154.62 3447 Habilitado
0499017-0 WANESSA KAISER DA SILVA SANTOS 28/09/1993 56.28 51.87 108.15 18.5 0 - 126.65 23467 Habilitado
0538644-6 WANESSA LIMA DOS SANTOS 23/08/1990 58.53 53.91 112.44 25 0 - 137.44 15959 Habilitado
0469665-4 WANESSA MARIA ALVES DOS SANTOS TIUGANSI 18/04/1972 63.05 64.09 127.14 20.5 5 - 152.64 4427 Habilitado
0586293-0 WANESSA PETRAGLIA MIGUEL MASSARI 07/09/1985 65.3 70.2 135.5 23.5 0 - 159 1771 Habilitado
0463338-5 WANESSA RODRIGUES CHAVES 22/04/1983 63.05 57.98 121.03 29 0 - 150.03 5876 Habilitado
0506311-6 WANESSA SIQUEIRA DA SILVA 27/10/1981 58.53 64.09 122.62 27 0 - 149.62 6160 Habilitado
0572707-3 WANGLESIA PIRES DA SILVA 11/12/1982 58.53 55.95 114.48 22 0 - 136.48 16781 Habilitado
0585263-3 WANIA CARLA NEPOMUCENO COMINATO 01/04/1968 56.28 57.98 114.26 21 0 - 135.26 17828 Habilitado
0560230-0 WANIA GONCALVES DA SILVA 02/02/1975 60.79 53.91 114.7 19 1.2 - 134.9 18161 Habilitado
0559006-0 WANIALICE DAL ROVERE PRUDENCIANO 23/05/1968 54.02 55.95 109.97 25 4 - 138.97 14615 Habilitado
0469163-6 WANKEILA PEREIRA SANTOS 26/01/1991 60.79 62.06 122.85 24 0 - 146.85 8008 Habilitado
0591025-0 WANUSA RODRIGUES DA SILVA 12/07/1983 63.05 72.24 135.29 28 5 - 168.29 294 Habilitado
0527902-0 WASHINGTON DE SOUZA SILVA 17/08/1980 56.28 55.95 112.23 21 0 - 133.23 19477 Habilitado
0472952-8 WASHINGTON GIBSON PINHEIRO DA SILVA 25/03/1974 58.53 62.06 120.59 30 2.3 - 152.89 4285 Habilitado
0523783-1 WASHINGTON JOSE OLIVEIRA DA FONSECA 02/01/1985 67.56 64.09 131.65 28.5 0 - 160.15 1452 Habilitado
0544893-0 WASHINGTON VILELA DA NATIVIDADE 16/10/1974 51.76 60.02 111.78 21 0 - 132.78 19798 Habilitado
0559919-9 WAYNE TEIXEIRA GONCALVES 17/03/1983 51.76 66.13 117.89 19.5 5 - 142.39 11535 Habilitado
0549926-7 WEDJA CARLA DA SILVA PEREIRA 03/08/1986 54.02 53.91 107.93 18 0 - 125.93 23675 Habilitado
0581806-0 WEINY SILVA NOVAIS 20/07/1987 56.28 64.09 120.37 19 0 - 139.37 14235 Habilitado
0504610-6 WELLINGTON BRITA RODRIGUES DOS SANTOS 23/03/1986 56.28 53.91 110.19 17 0 - 127.19 23201 Habilitado
0555629-5 WELLINGTON DE JESUS CARVALHO 17/03/1972 60.79 57.98 118.77 18 0 - 136.77 16522 Habilitado
0511601-5 WELLINGTON FREIRE 17/10/1987 63.05 66.13 129.18 21 0 - 150.18 5779 Habilitado
0573035-0 WELLINGTON GOMES DE ASSIS 14/09/1981 58.53 55.95 114.48 30 1.8 - 146.28 8417 Habilitado
0521864-0 WELLINGTON MARIANO DA SILVA 12/03/1977 51.76 55.95 107.71 24 0 - 131.71 20606 Habilitado
0532684-2 WELLITA FERNANDA BENTO 23/02/1992 58.53 53.91 112.44 21 1.1 - 134.54 18414 Habilitado
0592827-3 WELSON CONCEICAO DO NASCIMENTO 02/09/1984 60.79 66.13 126.92 29.5 0 - 156.42 2680 Habilitado
0522845-0 WELTON MIRANDA DA SILVA 16/10/1981 54.02 53.91 107.93 29 1.4 - 138.33 15148 Habilitado
0515536-3 WENDEL ALVES PREIRA 26/09/1974 54.02 51.87 105.89 17 0 - 122.89 24481 Habilitado
0592566-5 WENDELL AUGUSTO GUIMARAES 24/06/1981 69.82 70.2 140.02 30 2.2 - 172.22 97 Habilitado
0510651-6 WENDY APARECIDA VERNIZZI 12/06/1981 65.3 55.95 121.25 20.5 0 - 141.75 12133 Habilitado
0594396-5 WERICA BERNARDO PEREIRA 15/05/1992 60.79 51.87 112.66 16 0 - 128.66 22528 Habilitado
0463432-2 WERIMA AUGUSTA GAMA FEITOZA 03/12/1985 51.76 51.87 103.63 21 0 - 124.63 24123 Habilitado
0471414-8 WERLEN MORAIS DOS SANTOS 22/01/1984 67.56 66.13 133.69 20.5 4 Sim 158.19 2027 Habilitado
0577151-0 WERTON CALLENDER VARJAO 19/08/1977 51.76 64.09 115.85 27 0 - 142.85 11119 Habilitado
0554776-8 WERUSKA PUGLIESE CALLEJON 29/06/1973 58.53 51.87 110.4 20.5 1.5 - 132.4 20101 Habilitado
0464376-3 WESLEY BATISTA DOS SANTOS 08/05/1969 58.53 62.06 120.59 22.5 3.3 - 146.39 8329 Habilitado
0555104-8 WESLEY BISPO ALVES 07/07/1988 63.05 62.06 125.11 30 0 - 155.11 3226 Habilitado
0517583-6 WESLEY PRATES DE SA 03/01/1978 54.02 51.87 105.89 20.5 0 - 126.39 23543 Habilitado
0490515-6 WIGNA MARIA LUCENA PEREIRA PINTO 16/01/1967 69.82 60.02 129.84 27 4 - 160.84 1292 Habilitado
0564192-6 WILCEA DOS SANTOS COSTA 29/08/1978 67.56 64.09 131.65 20 0 - 151.65 4956 Habilitado
0474441-1 WILDIANE SOUSA BRAGA 28/10/1984 69.82 64.09 133.91 30 4 - 167.91 326 Habilitado
0570091-4 WILDNEIA ARAUJO DIAS 08/07/1983 60.79 62.06 122.85 21 3.1 - 146.95 7931 Habilitado
0529925-0 WILDNEY MAGRI 27/05/1973 58.53 66.13 124.66 21 0 - 145.66 8872 Habilitado
0462638-9 WILES MACHADO DA SILVA 24/02/1987 63.05 64.09 127.14 30 2.6 - 159.74 1557 Habilitado
0586055-5 WILHAERTE ANTONIO SILVA 13/04/1984 60.79 57.98 118.77 26 0 - 144.77 9580 Habilitado
0471182-3 WILLIAM BATISTA CANDIDO 22/11/1982 54.02 55.95 109.97 30 1.2 - 141.17 12616 Habilitado
0590381-5 WILLIAM COSTA DA SILVA 07/03/1982 54.02 55.95 109.97 22 0 - 131.97 20390 Habilitado
0509950-1 WILLIAM GOMES MORAIS 21/01/1983 56.28 60.02 116.3 23 0 - 139.3 14322 Habilitado
0490076-6 WILLIAM NUNES DE SOUZA 02/10/1980 69.82 60.02 129.84 23.5 5 - 158.34 1983 Habilitado
0597206-0 WILLIAM VALINTIM DE ARAGAO 18/12/1960 58.53 53.91 112.44 28 8 - 148.44 6934 Habilitado
0555552-3 WILLIANE OLIVEIRA RODRIGUES 10/10/1982 58.53 68.17 126.7 30 4 - 160.7 1320 Habilitado
0560939-9 WILLIANI DE ALMEIDA CARVALHO 03/12/1971 58.53 51.87 110.4 27 1 - 138.4 15098 Habilitado
0511689-9 WILMA ALVES DOMINGUES DA SILVA 23/04/1961 56.28 62.06 118.34 18 4 - 140.34 13365 Habilitado
0503059-5 WILMA ALVES NONATO 20/06/1984 63.05 53.91 116.96 23 0 - 139.96 13753 Habilitado
0538271-8 WILMA BARROS DE OLIVEIRA FARIA 25/11/1968 63.05 53.91 116.96 24.5 4 - 145.46 9053 Habilitado
0575628-6 WILMA CELESTINA DOS SANTOS ARAUJO 12/12/1971 63.05 60.02 123.07 26.5 0 - 149.57 6216 Habilitado
0573149-6 WILMA DE JESUS FRANCO SILVA 13/10/1961 58.53 53.91 112.44 27 4 - 143.44 10658 Habilitado
0542406-2 WILMA DE LUNA SILVA 12/02/1986 56.28 57.98 114.26 21 5 - 140.26 13487 Habilitado
0565067-4 WILMA DE OLIVEIRA NUNES SOBRAL 12/10/1955 63.05 55.95 119 18 0 - 137 16333 Habilitado
0490861-9 WILMA FELICIANO DE BARROS 07/01/1958 63.05 62.06 125.11 20 1.2 - 146.31 8410 Habilitado
0518256-5 WILMA NASCIMENTO DA SILVA 28/10/1980 58.53 51.87 110.4 29.5 0 - 139.9 13783 Habilitado
0600454-7 WILMA RUGGERI CAMPOS 26/11/1974 60.79 72.24 133.03 29.5 4 - 166.53 437 Habilitado
0588594-9 WILSON FERREIRA ROCHA 20/07/1981 60.79 68.17 128.96 26.5 4 - 159.46 1648 Habilitado
0585146-7 WILSON MOREIRA DOS SANTOS 02/04/1967 51.76 60.02 111.78 26 0 Sim 137.78 15662 Habilitado
0507532-7 WILSON PEREIRA DOS SANTOS 22/05/1979 51.76 53.91 105.67 21 0 - 126.67 23442 Habilitado
0548510-0 WILSON ROBERTO VIEIRA 29/01/1971 54.02 55.95 109.97 18 1 - 128.97 22323 Habilitado
0593574-1 WILTON CESAR FARIAS 16/04/1977 54.02 60.02 114.04 29.5 5 - 148.54 6871 Habilitado
0580457-4 WILYAN MARTINS DOS SANTOS 14/04/1983 54.02 53.91 107.93 25.5 0 - 133.43 19354 Habilitado
0525897-9 WILZA ALVES SANTOS GUERRA 10/12/1984 56.28 62.06 118.34 28.5 0 - 146.84 8020 Habilitado
0512062-4 WILZA MARIA NERY 18/05/1963 60.79 60.02 120.81 30 4 - 154.81 3366 Habilitado
0560239-4 WILZA MARIA ROCHA NUNES 06/09/1971 60.79 70.2 130.99 23.5 0 - 154.49 3499 Habilitado
0514268-7 WIVIAN LINARES DE SOUZA 03/03/1983 54.02 66.13 120.15 27 0 - 147.15 7778 Habilitado
0559276-3 WIVIANE SANTOS DE CAMARGO 04/04/1986 58.53 57.98 116.51 26 0 - 142.51 11437 Habilitado

© 2014 IBFC Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
concurso@ibfc.org.br