PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP
Edital de Abertura de Inscrições
Isenção Taxa de Inscrição: 3/6/2014 a 5/6/2014 23:59:59
Inscrições: 3/6/2014 a 19/6/2014 23:59:59

CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA

Letra inicial do nome: Y

40277199 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I
Inscrição Nome Data de Nascimento Pontuação Prova Objetiva Prova Dissertativa Títulos Jurado Nota Final Classif. Situação
Conhecimentos Gerais Conhecimentos Específicos
0531439-9 YADIA MOREIRA FERRASIN 31/08/1953 51.76 57.98 109.74 24 0 - 133.74 19071 Habilitado
0505490-7 YANDRA DIAS DE FREITAS 16/12/1981 60.79 62.06 122.85 29 4 - 155.85 2907 Habilitado
0485539-6 YANNA TAHIS SOUSA SILVA 18/09/1986 69.82 64.09 133.91 23.5 0 - 157.41 2295 Habilitado
0560493-1 YARA APARECIDA DE BARROS 25/07/1964 51.76 55.95 107.71 17 0 - 124.71 24061 Habilitado
0519669-8 YARA APARECIDA DOS SANTOS LEME DA SILVA 22/10/1968 65.3 62.06 127.36 21.5 5 Sim 153.86 3838 Habilitado
0564178-0 YARA APARECIDA SANTIAGO GARCIA 28/06/1983 63.05 66.13 129.18 30 4 - 163.18 843 Habilitado
0487667-9 YARA ARAA CRISTINA DE MORAIS 02/01/1994 54.02 53.91 107.93 18 0 - 125.93 23682 Habilitado
0544915-4 YARA ARAUJO OLIVEIRA 20/05/1968 54.02 53.91 107.93 18.5 1 - 127.43 23095 Habilitado
0509311-2 YARA BATISTA FREITAS 04/05/1992 58.53 57.98 116.51 29 0 - 145.51 9020 Habilitado
0498929-5 YARA CABRAL AVELINO MOTA 05/09/1987 58.53 57.98 116.51 30 3 - 149.51 6249 Habilitado
0504267-4 YARA DA SILVA SOUSA PEREIRA 13/09/1988 58.53 57.98 116.51 30 0 - 146.51 8260 Habilitado
0508723-6 YARA FELIX VALOIS DA SILVA 20/09/1962 58.53 57.98 116.51 20 0.2 - 136.71 16610 Habilitado
0473199-9 YARA GARCIA DE GUSMAO CORTEZ 13/01/1982 63.05 64.09 127.14 24 4 - 155.14 3215 Habilitado
0508845-3 YARA INOCENCIA ROMANELLO DA SILVEIRA 05/04/1956 67.56 57.98 125.54 30 0 - 155.54 3004 Habilitado
0494059-8 YARA KRUGEL DE MELO 03/04/1985 65.3 72.24 137.54 26 2 - 165.54 541 Habilitado
0475916-8 YARA LIMA PEREIRA MAGALHAES 21/09/1974 58.53 51.87 110.4 16 4 Sim 130.4 21529 Habilitado
0569429-9 YARA MARQUES SANCHEZ RAMOS 06/07/1984 63.05 62.06 125.11 30 3.4 - 158.51 1922 Habilitado
0465411-0 YARA MIZOKAMI LEAO SILVA 02/02/1994 69.82 53.91 123.73 27 0 - 150.73 5467 Habilitado
0580417-5 YARA NASCIMENTO SOARES DA SILVA 09/03/1970 54.02 60.02 114.04 22 4 - 140.04 13655 Habilitado
0482037-1 YARA PONTES LETONAI 13/02/1964 65.3 62.06 127.36 21 0 - 148.36 6998 Habilitado
0560851-1 YARA SANTANA COSTA 17/10/1986 63.05 66.13 129.18 30 0 - 159.18 1727 Habilitado
0524270-3 YASMIM DE ANDRADE GEROTTO 13/10/1995 51.76 53.91 105.67 17 0 - 122.67 24529 Habilitado
0495813-6 YASMIM DOS SANTOS CRUZADO 27/02/1993 60.79 57.98 118.77 21 0 - 139.77 13915 Habilitado
0520698-7 YASMIN DE CASSIA RODRIGUES 22/02/1990 63.05 62.06 125.11 25.5 3.1 - 153.71 3901 Habilitado
0470907-1 YASMIN ERNANDES ABDO 17/06/1990 51.76 60.02 111.78 15.5 1.6 - 128.88 22407 Habilitado
0481458-4 YASMIN MATHIAS CANTARINO 11/03/1986 65.3 51.87 117.17 30 0 - 147.17 7763 Habilitado
0484272-3 YEDDA KLIPPEL AMADORI LOLLOBRIGIDA 07/07/1963 60.79 62.06 122.85 22 4 - 148.85 6667 Habilitado
0496676-7 YNARA DE LIMA BARBATO 11/08/1986 58.53 55.95 114.48 23 4 - 141.48 12365 Habilitado
0504112-0 YOLE PIMENTEL FONSECA DE LIMA 09/12/1981 58.53 53.91 112.44 30 0 - 142.44 11506 Habilitado
0469871-1 YONARA DE MELO BARBOSA 24/07/1985 58.53 57.98 116.51 27 4 - 147.51 7547 Habilitado
0535218-5 YONE DINIZ FRAZAO 30/09/1986 63.05 68.17 131.22 26 4 - 161.22 1209 Habilitado
0491285-3 YONG OLIMPIO REIS 22/02/1980 54.02 51.87 105.89 18 0 - 123.89 24270 Habilitado
0493210-2 YUKIKO AKAMA 22/08/1965 60.79 68.17 128.96 26 0 - 154.96 3284 Habilitado
0553773-8 YUNA DE LURDES DA ROCHA FONSECA 23/12/1990 69.82 70.2 140.02 30 3.9 - 173.92 52 Habilitado
0511614-7 YURI TOLEDO KUWAHARA 09/04/1993 56.28 57.98 114.26 24 0 - 138.26 15234 Habilitado

© 2014 IBFC Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
concurso@ibfc.org.br