PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP
Edital de Abertura de Inscrições
Isenção Taxa de Inscrição: 3/6/2014 a 5/6/2014 23:59:59
Inscrições: 3/6/2014 a 19/6/2014 23:59:59

CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA

Letra inicial do nome: Z

40277199 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I
Inscrição Nome Data de Nascimento Pontuação Prova Objetiva Prova Dissertativa Títulos Jurado Nota Final Classif. Situação
Conhecimentos Gerais Conhecimentos Específicos
0550450-3 ZAINE ETIENE XAVIER 25/06/1981 58.53 60.02 118.55 28 4 - 150.55 5580 Habilitado
0559008-6 ZAIRA PAULA DA SILVA TELLES FELIPE 05/08/1989 56.28 57.98 114.26 21 0 - 135.26 17847 Habilitado
0518959-4 ZAIRA VIANA DO ESPIRITO SANTO 14/07/1984 56.28 53.91 110.19 16.5 0 - 126.69 23428 Habilitado
0541916-6 ZARA VALERIA BAPTISTA 30/08/1972 63.05 62.06 125.11 30 4 Sim 159.11 1751 Habilitado
0525810-3 ZEFERINA SILVA DE CERQUEIRA 26/08/1981 58.53 55.95 114.48 19.5 0 - 133.98 18881 Habilitado
0527562-8 ZELIA ADRIANO CIMA 20/12/1984 63.05 66.13 129.18 21 4 - 154.18 3681 Habilitado
0554622-2 ZELIA ALVES DE SOUZA 20/03/1984 65.3 57.98 123.28 22.5 0 - 145.78 8805 Habilitado
0523883-8 ZELIA CRISTINA ABRANCHES FACCHINETTI 21/01/1984 51.76 53.91 105.67 15 0 - 120.67 24768 Habilitado
0570667-0 ZELIA DE LOURDES MARSOLA 02/11/1964 54.02 53.91 107.93 21 0 - 128.93 22345 Habilitado
0531842-4 ZELIA DIAS BARBOSA 28/12/1965 63.05 55.95 119 22 5 - 146 8659 Habilitado
0461817-3 ZELIA DIAS DE ANDRADE 16/09/1968 54.02 51.87 105.89 24 0 - 129.89 21811 Habilitado
0512283-0 ZELIA REGINA DE LIMA JUAN JULIO 20/12/1982 60.79 55.95 116.74 20 0 - 136.74 16581 Habilitado
0517914-9 ZELITA PAULA BITENCOURT 25/01/1974 58.53 51.87 110.4 29 0 - 139.4 14211 Habilitado
0541945-0 ZELY FERREIRA DA ROCHA 19/03/1971 56.28 70.2 126.48 30 3.9 - 160.38 1411 Habilitado
0572690-5 ZENAIDE DA SILVA DO NASCIMENTO 16/03/1967 58.53 66.13 124.66 17 4 - 145.66 8878 Habilitado
0560653-5 ZENAIDE FREITAS COSTA 14/08/1987 56.28 55.95 112.23 27 0 - 139.23 14394 Habilitado
0507662-5 ZENAIDE MARIA DOS SANTOS 13/03/1965 58.53 60.02 118.55 26 0 - 144.55 9736 Habilitado
0478468-5 ZENAIDE SENHORINHA VIANA 12/03/1972 65.3 66.13 131.43 28 0.1 - 159.53 1621 Habilitado
0597016-4 ZENAIDE VIEIRA NUNES 22/08/1971 65.3 66.13 131.43 29 0 - 160.43 1394 Habilitado
0580745-0 ZENEIDE DA CONCEICAO QUEIROZ 12/09/1973 60.79 64.09 124.88 27 3.2 - 155.08 3239 Habilitado
0539215-2 ZENEIDE NUNES DA SILVA 17/10/1975 54.02 60.02 114.04 27 4 - 145.04 9362 Habilitado
0560884-8 ZENI DE FATIMA ASSIS 09/05/1967 54.02 55.95 109.97 28 4 - 141.97 11929 Habilitado
0489109-0 ZENIA ROSA ANDRADE AMARAL 11/02/1970 58.53 57.98 116.51 30 4 - 150.51 5594 Habilitado
0590334-3 ZENILCE ROSA CARVALHO 01/07/1975 54.02 60.02 114.04 20 0 Sim 134.04 18815 Habilitado
0463588-4 ZENILDA DE FATIMA MENDES DA FONSECA 24/04/1983 67.56 66.13 133.69 30 0 - 163.69 763 Habilitado
0587198-0 ZENILDA RODRIGUES COELHO SANTOS 17/06/1969 65.3 57.98 123.28 24.5 2.7 - 150.48 5611 Habilitado
0538596-2 ZENILDA SANTOS DOS ANJOS 29/11/1985 58.53 57.98 116.51 29.5 0 - 146.01 8634 Habilitado
0561673-5 ZEROIDE PEREIRA DE AQUINO 29/03/1977 63.05 68.17 131.22 20 0 - 151.22 5192 Habilitado
0544140-4 ZILDA ARAUJO DA SILVA DIAS 16/04/1967 60.79 57.98 118.77 27.5 4 - 150.27 5739 Habilitado
0595596-3 ZILDA DE JESUS LOPES DOS SANTOS 15/07/1971 65.3 53.91 119.21 30 0 - 149.21 6402 Habilitado
0528674-3 ZILDA FIUZA DA SILVA 06/02/1973 58.53 51.87 110.4 24 1.2 - 135.6 17560 Habilitado
0544812-3 ZILDA FORTUNATA COSTA 21/03/1962 56.28 57.98 114.26 16 0 - 130.26 21562 Habilitado
0592262-3 ZILDA GOMES PEREIRA 31/07/1981 51.76 53.91 105.67 18 0 Sim 123.67 24307 Habilitado
0534176-0 ZILDA GONCALVES LEITE TRINDADE 12/12/1973 56.28 51.87 108.15 15 0 - 123.15 24422 Habilitado
0476670-9 ZILDA MARTINS DE SOUZA CARDOSO 12/06/1966 51.76 62.06 113.82 19 0 - 132.82 19787 Habilitado
0560449-4 ZILDA VIANA VIEIRA DOS SANTOS 11/02/1970 58.53 55.95 114.48 24 4 - 142.48 11476 Habilitado
0573810-5 ZILE CAVALCANTE DE SOUZA ABENANTE 30/09/1959 60.79 70.2 130.99 19.5 0 - 150.49 5606 Habilitado
0516253-0 ZILMA ALVES VIEIRA 04/12/1965 56.28 55.95 112.23 17.5 3 - 132.73 19866 Habilitado
0537590-8 ZILMA PORTO PEREIRA 27/12/1969 60.79 57.98 118.77 25 4 - 147.77 7388 Habilitado
0562378-2 ZILMA ROCHA SILVA 22/10/1965 56.28 66.13 122.41 29 0 - 151.41 5077 Habilitado
0553205-1 ZILMA VIEIRA SANTOS 21/01/1982 56.28 64.09 120.37 29.5 4 - 153.87 3830 Habilitado
0498862-0 ZILMAR SILVA NUNES 18/04/1977 51.76 51.87 103.63 24 4 - 131.63 20703 Habilitado
0535914-7 ZILUARA BOA SORTE DE JESUS 18/05/1973 63.05 51.87 114.92 25.5 0 - 140.42 13297 Habilitado
0525079-0 ZIOMAR SOUSA DE JESUS 22/03/1971 51.76 53.91 105.67 21 2.1 - 128.77 22426 Habilitado
0506443-0 ZIRLEINE MARIA FERREIRA 18/09/1974 65.3 66.13 131.43 26.5 0.5 - 158.43 1944 Habilitado
0554806-3 ZIRLENE MASCARENHAS DA PURIFICACAO 28/01/1979 58.53 51.87 110.4 17 0 - 127.4 23105 Habilitado
0520180-2 ZOE ESPINDOLA DE AGUIAR FERREIRA 19/07/1984 51.76 60.02 111.78 21 4.2 - 136.98 16351 Habilitado
0522442-0 ZOMAURA CARVALHO DOS SANTOS AGUIAR 24/11/1974 63.05 53.91 116.96 18 0 - 134.96 18096 Habilitado
0561654-9 ZORAIA RIBEIRO MOREIRA 02/03/1989 56.28 60.02 116.3 21 3.5 - 140.8 12952 Habilitado
0563373-7 ZORAIDE CASTRO DOS ANJOS 17/09/1984 58.53 66.13 124.66 28.5 4 - 157.16 2394 Habilitado
0530995-6 ZORAIDE DIAS MIDEGA 27/06/1961 58.53 60.02 118.55 29 4 - 151.55 5022 Habilitado
0526849-4 ZORAIDE MARIA CARDOSO DOS SANTOS 09/12/1964 56.28 62.06 118.34 23 0 - 141.34 12462 Habilitado
0589216-3 ZORAYA GUIMARAES CESAR PINTO 21/08/1984 63.05 60.02 123.07 30 0 - 153.07 4204 Habilitado
0477030-7 ZULEIDE ARAUJO SILVA 26/01/1979 63.05 64.09 127.14 17 4 - 148.14 7127 Habilitado
0464434-4 ZULEIDE CABRAL DE OLIVEIRA 01/04/1962 56.28 53.91 110.19 22 0 - 132.19 20246 Habilitado
0507569-6 ZULEIKA BEATRIZ DE SOUZA NUNES 12/03/1975 56.28 62.06 118.34 28.5 0 - 146.84 8019 Habilitado
0555456-0 ZULMIRA DA SILVA 27/01/1968 60.79 64.09 124.88 21 5 - 150.88 5400 Habilitado
0491691-3 ZULMIRA RAFAELA RAMOS FREITAS 04/10/1982 63.05 57.98 121.03 20 0 - 141.03 12750 Habilitado
0575808-4 ZULMIRA TEREZA DO NASCIMENTO 08/03/1975 56.28 62.06 118.34 16 0 - 134.34 18566 Habilitado

© 2014 IBFC Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
concurso@ibfc.org.br