PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP
Edital de Abertura de Inscrições
Isenção Taxa de Inscrição: 3/6/2014 a 5/6/2014 23:59:59
Inscrições: 3/6/2014 a 19/6/2014 23:59:59

RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA

CONHECIMENTOS GERAIS
Média: 17,22
Desvio Padrão: 4,43
  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Média: 15,08
Desvio Padrão: 4,91

Letra inicial do nome: Q

40277199 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I
Inscrição Nome Identidade PONTUAÇÃO
Conhecimentos GeraisConhecimentos Específicos
Nota da Prova Objetiva Situação
Nº de Acertos Nota Padronizada Nº de Acertos Nota Padronizada
0543393-2 QELLE LINS FERREIRA 0670192503 22 60.79 23 66.13 126.92 Habilitado
0553427-5 QUEDIMA BARROS PELIZARIO DA SILVA 45329682-8 20 56.28 21 62.06 118.34 Habilitado
0527316-1 QUEDMA FELIX DOS SANTOS LAURENTINO 43188304X 11 35.96 14 47.8 83.76 Eliminado
0491517-8 QUEDMA MENEZES DA SILVA 436119614 21 58.53 14 47.8 106.33 Eliminado
0470353-7 QUEDMA TEIXEIRA ALMEIDA PINTO 431266797 12 38.22 13 45.76 83.98 Eliminado
0494678-2 QUEILA ALMEIDA ROSA 246164219 18 51.76 24 68.17 119.93 Habilitado
0591406-0 QUEILA BARRETO DE FREITAS CASTRO 286163093 23 63.05 21 62.06 125.11 Habilitado
0515494-4 QUEILA BUENO 33235092-7 15 44.99 13 45.76 90.75 Eliminado
0521828-4 QUEILA CARRARO BANOV ONISHI 192752583 15 44.99 10 39.65 84.64 Eliminado
0536760-3 QUEILA DE OLIVEIRA SANTOS PEREIRA 279785264 17 49.5 18 55.95 105.45 Eliminado
0501847-1 QUEILA EMERICH LOPES 329247426 20 56.28 22 64.09 120.37 Habilitado
0559403-0 QUEILA FERREIRA DE ARAUJO MG3167931 14 42.73 9 37.62 80.35 Eliminado
0529710-9 QUEILA FERREIRA TONI BIANCHI 185006310 19 54.02 20 60.02 114.04 Habilitado
0521629-0 QUEILA JEIELLI FERNANDES DO CARMO 443367358 22 60.79 25 70.2 130.99 Habilitado
0574037-1 QUEILA KURTES MESQUITA FERREIRA 428877254 14 42.73 16 51.87 94.6 Eliminado
0477236-9 QUEILA MORAES GALVAO 47987962X 21 58.53 19 57.98 116.51 Habilitado
0541407-5 QUEILA NERIS FERREIRA 234246777 17 49.5 16 51.87 101.37 Eliminado
0473398-3 QUEILA OLINDA SANTOS DE MELO CARVALHO 437489693 19 54.02 15 49.84 103.86 Eliminado
0481879-2 QUEILA PENHA DA SILVA 290072360 17 49.5 19 57.98 107.48 Eliminado
0500507-8 QUEILA QUEREM CAETANO 444605320 16 47.25 13 45.76 93.01 Eliminado
0572995-5 QUEILA SILVA MELLO 36454188-X 12 38.22 18 55.95 94.17 Eliminado
0572847-9 QUEILLA TAIS AMARAL DE SOUZA 348808811 19 54.02 20 60.02 114.04 Habilitado
0502499-4 QUELI CRISTINA CABELLO 22161020-0 21 58.53 18 55.95 114.48 Habilitado
0516810-4 QUELI CRISTINA DA SILVA 24.176.878-0 14 42.73 18 55.95 98.68 Eliminado
0515387-5 QUELI CRISTINA DE BRITO CAMILO 30.494.037-9 16 47.25 20 60.02 107.27 Eliminado
0488947-9 QUELI CRISTINA PASCHOAL DE SANTANA 252563326 13 40.47 13 45.76 86.23 Eliminado
0560295-5 QUELI CRISTINA TOLEDO DE LIMA 256094573 20 56.28 21 62.06 118.34 Habilitado
0544522-1 QUELI DE ANDRADE MIRANDA 338845707 18 51.76 17 53.91 105.67 Habilitado
0580172-9 QUELI FERNANDES PINHEIRO 257580918 23 63.05 20 60.02 123.07 Habilitado
0527785-0 QUELI ROSANGELA SANTOS 17476329-3 18 51.76 11 41.69 93.45 Eliminado
0466393-4 QUELI RUDES VALLI PEDROZA 29075307-7 25 67.56 13 45.76 113.32 Eliminado
0484990-6 QUELI SANTIAGO DE SOUZA 326805072 16 47.25 17 53.91 101.16 Eliminado
0592389-1 QUELIANE NASCIMENTO DE ARAUJO 444041540 15 44.99 9 37.62 82.61 Eliminado
0591564-3 QUELITA JEMIMA COSTA FERREIRA 404386088 25 67.56 25 70.2 137.76 Habilitado
0560513-0 QUELLE SOUZA SANTOS 441445718 17 49.5 15 49.84 99.34 Eliminado
0532244-8 QUELLEM TAINA SANTOS SILVA 430405492 10 33.7 10 39.65 73.35 Eliminado
0484776-8 QUELLY DE SOUZA FERREIRA MERIGHI 344886803 14 42.73 11 41.69 84.42 Eliminado
0494155-1 QUENIA CIBELLE SOARES GOMES 26370544-4 12 38.22 15 49.84 88.06 Eliminado
0529674-9 QUEREM HAPUPE LOURENCO ALVES 470490275 19 54.02 18 55.95 109.97 Habilitado
0588877-8 QUEREN DIAS SANTOS SIMOES RODRIGUES 441898324 15 44.99 11 41.69 86.68 Eliminado
0556207-4 QUEREN FERREIRA PINTO 344910519 15 44.99 15 49.84 94.83 Eliminado
0566464-0 QUEREN HAPUQUE MOURA LOPES DE OLIVEIRA 44.094.937-3 18 51.76 16 51.87 103.63 Habilitado
0506455-4 QUEREN LEANDRO PEREIRA CORREIA 482516239 14 42.73 8 35.58 78.31 Eliminado
0520254-0 QUEREN-HAPUQUE DE OLIVEIRA 466032754 21 58.53 14 47.8 106.33 Eliminado
0541958-1 QUERLI BARBARA GRUM DE JESUS 276153534 22 60.79 14 47.8 108.59 Eliminado
0598589-7 QUESIA ALVES DE SOUZA SANCHES DOMINGUES 291693787 21 58.53 22 64.09 122.62 Habilitado
0466132-0 QUESIA LETICIA DA SILVA NASCIMENTO 447090380 16 47.25 20 60.02 107.27 Eliminado
0591414-0 QUESIA MANFRINATTO DIAS 28306139X 13 40.47 13 45.76 86.23 Eliminado
0551880-6 QUESIA MOREIRA JUSTINO DA ROCHA 441876158 21 58.53 18 55.95 114.48 Habilitado
0515361-1 QUETURA MEDIA RAFAHIN 255736873 0 11.13 0 19.29 30.42 Eliminado
0592403-0 QUEYLA ANDRADE PEREIRA SOARES 476786988 12 38.22 11 41.69 79.91 Eliminado
0566903-0 QUEZIA CAVALCANTI ALVES DA SILVA 30914735-9 24 65.3 19 57.98 123.28 Habilitado
0564619-7 QUEZIA CRISTINA DE ANDRADE CAMPOS 30131131-6 18 51.76 20 60.02 111.78 Habilitado
0588080-7 QUEZIA DE CASTRO LIMA 474337935 19 54.02 19 57.98 112 Habilitado
0543634-6 QUEZIA FERNANDA DA COSTA DOS SANTOS 28801506X 18 51.76 15 49.84 101.6 Eliminado
0559378-6 QUEZIA LOPES DE QUEIROZ NASCIMENTO 430022712 20 56.28 15 49.84 106.12 Eliminado
0473068-2 QUEZIA MARTINELLI DE SOUZA 343705965 24 65.3 24 68.17 133.47 Habilitado
0465165-0 QUEZIA MOREIRA BORGES 491786736 25 67.56 22 64.09 131.65 Habilitado
0544930-8 QUEZIA QUEREN SOARES DOS SANTOS MARQUES 521764324 21 58.53 22 64.09 122.62 Habilitado
0601129-2 QUEZIA SILVA MELLO 47574705-7 15 44.99 8 35.58 80.57 Eliminado
0502488-9 QUEZIA UMBELINO CINTRA 001655846 16 47.25 16 51.87 99.12 Eliminado
0568592-3 QUITERIA ALEXANDRE DA CONCEICAO 270289306 8 29.19 9 37.62 66.81 Eliminado
0569927-4 QUITERIA COSTA SILVA RODRIGUEZ 397583540 14 42.73 13 45.76 88.49 Eliminado
0595922-5 QUITERIA DA SILVA MELO 349065123 16 47.25 13 45.76 93.01 Eliminado
0524483-8 QUITERIA DA SILVA SANTOS 20.912.131-2 17 49.5 17 53.91 103.41 Eliminado
0585863-1 QUITERIA DA SIVA COSTA SIQUEIRA 57659968-2 10 33.7 9 37.62 71.32 Eliminado
0588835-2 QUITERIA IZABEL DA CONCEICAO MARTINS 140767253 12 38.22 5 29.47 67.69 Eliminado
0574004-5 QUITERIA JOSEFA DA SILVA 320659604 12 38.22 9 37.62 75.84 Eliminado
0570301-8 QUITERIA LOPES DA SILVA 399100404 12 38.22 8 35.58 73.8 Eliminado
0526515-0 QUITERIA LUCIANA DE BARROS GIMENES 41.272.805-9 15 44.99 11 41.69 86.68 Eliminado
0488900-2 QUITERIA MARIA DA SILVA 19642895-6 9 31.44 7 33.54 64.98 Eliminado
0550849-5 QUITERIA MARIA DA SILVA CAMARGO 20394222-X 20 56.28 15 49.84 106.12 Eliminado
0480665-4 QUITERIA MARIA DA SILVA SANTANA 22,805,812-0 13 40.47 9 37.62 78.09 Eliminado
0461146-2 QUITERIA MICHELE CRUZ 32873617-X 9 31.44 10 39.65 71.09 Eliminado
0558651-8 QUITERIA NUNES DE ALMEIDA 274888981 10 33.7 7 33.54 67.24 Eliminado
0564889-0 QUITERIA OLIVEIRA FRANCA DE BRITO 37.957.334-9 21 58.53 18 55.95 114.48 Habilitado
0549799-0 QUITERIA PACHECO DA SILVA 9469369-9 19 54.02 13 45.76 99.78 Eliminado
0602007-0 QUITERIA SANDRA DE ALMEIDA LEONEL 32.961.273-6 19 54.02 7 33.54 87.56 Eliminado

© 2014 IBFC Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
concurso@ibfc.org.br