PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP
Edital de Abertura de Inscrições
Isenção Taxa de Inscrição: 3/6/2014 a 5/6/2014 23:59:59
Inscrições: 3/6/2014 a 19/6/2014 23:59:59

RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA

CONHECIMENTOS GERAIS
Média: 17,22
Desvio Padrão: 4,43
  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Média: 15,08
Desvio Padrão: 4,91

Letra inicial do nome: U

40277199 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I
Inscrição Nome Identidade PONTUAÇÃO
Conhecimentos GeraisConhecimentos Específicos
Nota da Prova Objetiva Situação
Nº de Acertos Nota Padronizada Nº de Acertos Nota Padronizada
0572881-9 UBERLANDIA BARBOSA DA SILVA 501332509 15 44.99 12 43.73 88.72 Eliminado
0491489-9 UBIAPUERIA LIMA DE OLIVEIRA 541150121 20 56.28 18 55.95 112.23 Habilitado
0575293-0 UBIRANI LOPES ROCHA 420525786 15 44.99 10 39.65 84.64 Eliminado
0478499-5 UBIRATAM QUINTINO PARDINHO 142028885 24 65.3 18 55.95 121.25 Habilitado
0475260-0 UDINEA DE SOUZA FRANCO 9111228 21 58.53 16 51.87 110.4 Habilitado
0580436-1 UDINEIA DE SOUSA SILVA 250235620030 10 33.7 6 31.51 65.21 Eliminado
0527457-5 UDSON DE SOUZA SANTOS 1113125900 20 56.28 16 51.87 108.15 Habilitado
0536537-6 UELDER PEREIRA DE CARVALHO 527035014 17 49.5 16 51.87 101.37 Eliminado
0504201-1 UELINTON APARECIDO VALERIANO 425510967 21 58.53 18 55.95 114.48 Habilitado
0564259-0 UELITON BRUNO OLIVEIRA 501768166 20 56.28 20 60.02 116.3 Habilitado
0599322-9 UEVISCLEY BRITO DA SILVA 1177815842 18 51.76 9 37.62 89.38 Eliminado
0512752-1 UIARA FELICISSIMO 35332319 14 42.73 16 51.87 94.6 Eliminado
0506786-3 UIARA MARIA FALZOI ARO 430976008 20 56.28 14 47.8 104.08 Eliminado
0520751-7 UILA SISTI SILVA 436682230 24 65.3 24 68.17 133.47 Habilitado
0502236-3 UILHO RESENDE SILVA 14980393 14 42.73 13 45.76 88.49 Eliminado
0527844-9 UILLMA PEREIRA 437919055 21 58.53 13 45.76 104.29 Eliminado
0487444-7 UILMA CARLA DE SOUZA OLIVEIRA 564604495 25 67.56 18 55.95 123.51 Habilitado
0464256-2 UILMA COSTA MACHADO 373907710 10 33.7 6 31.51 65.21 Eliminado
0551010-4 UILMA REZENDE DA SILVA 40227362 18 51.76 23 66.13 117.89 Habilitado
0597544-1 UILNA ZELIA SILVA PEREIRA 279331514 16 47.25 17 53.91 101.16 Eliminado
0511128-5 UILSON NUNES DE CARVALHO JUNIOR 308181712 19 54.02 19 57.98 112 Habilitado
0550804-5 UILTON LOPES BRITO 39052499-2 16 47.25 15 49.84 97.09 Eliminado
0581525-8 UILZA IVANETE DE OLIVEIRA 32637890X 15 44.99 5 29.47 74.46 Eliminado
0506110-5 UIRAN DA SILVA LIMA 376858138 12 38.22 8 35.58 73.8 Eliminado
0523820-0 ULIANA COCEV 29416127-2 22 60.79 23 66.13 126.92 Habilitado
0547882-0 ULISSES ALBUQUERQUE NACCARATO 30745681X 19 54.02 10 39.65 93.67 Eliminado
0498146-4 ULISSES RIBEIRO MALTA 116790337 22 60.79 20 60.02 120.81 Habilitado
0584230-1 ULISSES TOLEDO TOME 238293580 12 38.22 12 43.73 81.95 Eliminado
0463727-5 UMARA DE OLIVEIRA RAMOS LOPES 14779738X 19 54.02 18 55.95 109.97 Habilitado
0466169-9 UMBELINA FATIMA DE FREITAS 169798318 12 38.22 12 43.73 81.95 Eliminado
0462613-3 UMBELINA MARIA CECILIA FREITAS DE OLIVEIRA E SILVA 148697744 21 58.53 20 60.02 118.55 Habilitado
0554511-0 URANIA ARAUJO MOREIRA DO PRADO 39230891-5 11 35.96 13 45.76 81.72 Eliminado
0530081-9 URANIA SOARES LEITAO 548128534 18 51.76 14 47.8 99.56 Eliminado
0566341-5 URBANEIDE ALVES SANTOS ZANGIROLAMI 12241881-5 14 42.73 11 41.69 84.42 Eliminado
0539701-4 URCINA ROSA SAMPAIO NETA 420686010 15 44.99 14 47.8 92.79 Eliminado
0588284-2 URDINE MENDES DA COSTA 26115246-4 15 44.99 13 45.76 90.75 Eliminado
0565016-0 URISETE FERNANDES RAMOS 52158730X 12 38.22 10 39.65 77.87 Eliminado
0580882-0 URSULA BRASIL DE GUSMAO 13325858-O 23 63.05 25 70.2 133.25 Habilitado
0494752-5 URSULA DANIELE SOSSAI 290054114 17 49.5 20 60.02 109.52 Eliminado
0577351-2 URSULA DE OLIVEIRA FLORES 29553767X 16 47.25 19 57.98 105.23 Eliminado
0596203-0 URSULA FERRAZ DA SILVA MONTEIRO 328521620 19 54.02 14 47.8 101.82 Eliminado
0505772-8 URSULA GOULARTE LIMA 28443602-1 22 60.79 17 53.91 114.7 Habilitado
0502803-5 URSULA MARA DE OLIVEIRA CASTRO 16152664-0 17 49.5 15 49.84 99.34 Eliminado
0504158-9 URSULA REGINA FRANCA 276667839 19 54.02 20 60.02 114.04 Habilitado
0496113-7 URSULA SCHONEVALD 361013814 19 54.02 21 62.06 116.08 Habilitado
0471921-2 UYARA CAVALCANTI ALBUQUERQUE SILVA 373051578 20 56.28 12 43.73 100.01 Eliminado
0489014-0 UYARA REGINA NUNES DO COUTO 295836829 24 65.3 21 62.06 127.36 Habilitado
0575180-2 UYARA TALYTA VARGAS TORRES E NASCIMENTO 43187508-X 19 54.02 21 62.06 116.08 Habilitado

© 2014 IBFC Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
concurso@ibfc.org.br