PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP
Edital de Abertura de Inscrições
Isenção Taxa de Inscrição: 3/6/2014 a 5/6/2014 23:59:59
Inscrições: 3/6/2014 a 19/6/2014 23:59:59

RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA

CONHECIMENTOS GERAIS
Média: 17,22
Desvio Padrão: 4,43
  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Média: 15,08
Desvio Padrão: 4,91

Letra inicial do nome: Y

40277199 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I
Inscrição Nome Identidade PONTUAÇÃO
Conhecimentos GeraisConhecimentos Específicos
Nota da Prova Objetiva Situação
Nº de Acertos Nota Padronizada Nº de Acertos Nota Padronizada
0531439-9 YADIA MOREIRA FERRASIN 6320257-8 18 51.76 19 57.98 109.74 Habilitado
0598895-0 YAISA CRISTHINA ALVES IZIDORO 294484000 17 49.5 11 41.69 91.19 Eliminado
0505490-7 YANDRA DIAS DE FREITAS 281505019 22 60.79 21 62.06 122.85 Habilitado
0576560-9 YANE KELLY DOS SANTOS 401086410 17 49.5 14 47.8 97.3 Eliminado
0557393-9 YANE MARIA GOMES DE MATOS 182555288 5 22.42 7 33.54 55.96 Eliminado
0485539-6 YANNA TAHIS SOUSA SILVA 413253922 26 69.82 22 64.09 133.91 Habilitado
0538211-4 YARA ALVES DA SILVA 17560281-5 17 49.5 16 51.87 101.37 Eliminado
0574880-1 YARA ANGELO NASCIMENTO 481373226 10 33.7 11 41.69 75.39 Eliminado
0538965-8 YARA APARECIDA DA CRUZ MAZARIO 130437049 16 47.25 14 47.8 95.05 Eliminado
0560493-1 YARA APARECIDA DE BARROS 13.700232-4 18 51.76 18 55.95 107.71 Habilitado
0519669-8 YARA APARECIDA DOS SANTOS LEME DA SILVA 18429354 24 65.3 21 62.06 127.36 Habilitado
0564178-0 YARA APARECIDA SANTIAGO GARCIA 27.124.379-X 23 63.05 23 66.13 129.18 Habilitado
0487667-9 YARA ARAA CRISTINA DE MORAIS 496661310 19 54.02 17 53.91 107.93 Habilitado
0544915-4 YARA ARAUJO OLIVEIRA 176126673 19 54.02 17 53.91 107.93 Habilitado
0509311-2 YARA BATISTA FREITAS 48267166-X 21 58.53 19 57.98 116.51 Habilitado
0566716-0 YARA BORGES VAZ 32005004-X 12 38.22 12 43.73 81.95 Eliminado
0498929-5 YARA CABRAL AVELINO MOTA 438715573 21 58.53 19 57.98 116.51 Habilitado
0517574-7 YARA CARPI DE OLIVEIRA NOGUEIRA 284190342 20 56.28 15 49.84 106.12 Eliminado
0584909-8 YARA COELHO DA SILVA 30798896X 21 58.53 15 49.84 108.37 Eliminado
0578180-9 YARA CRISTIANE DO AMARAL 332968583 23 63.05 15 49.84 112.89 Eliminado
0474085-8 YARA CRISTINA BATISTA DE SOUZA 332958139 12 38.22 9 37.62 75.84 Eliminado
0552911-5 YARA CRISTINA FERREIRA MALACHIM 15830781 16 47.25 18 55.95 103.2 Eliminado
0504267-4 YARA DA SILVA SOUSA PEREIRA 448782017 21 58.53 19 57.98 116.51 Habilitado
0600558-6 YARA DE ANDRADE ARAUJO 490132182 15 44.99 10 39.65 84.64 Eliminado
0507721-4 YARA DE BERGNA MOURA 002403229 17 49.5 17 53.91 103.41 Eliminado
0562093-7 YARA DE CAMARGO MARCHI 363203291 12 38.22 10 39.65 77.87 Eliminado
0483430-5 YARA DO NASCIMENTO SILVA 44705131-3 14 42.73 14 47.8 90.53 Eliminado
0544732-1 YARA DOS SANTOS MANCO SILVA 297474558 10 33.7 4 27.43 61.13 Eliminado
0579534-6 YARA FELIX DO NASCIMENTO 189618152 19 54.02 14 47.8 101.82 Eliminado
0508723-6 YARA FELIX VALOIS DA SILVA 152164686 21 58.53 19 57.98 116.51 Habilitado
0519946-8 YARA FERREIRA CAMPOS GERALDO 34311009 X 16 47.25 15 49.84 97.09 Eliminado
0570826-5 YARA FERREIRA DE LIMA 333645972 16 47.25 11 41.69 88.94 Eliminado
0533077-7 YARA FERREIRA YOSHIDA 344287099 17 49.5 12 43.73 93.23 Eliminado
0473199-9 YARA GARCIA DE GUSMAO CORTEZ 351204350 23 63.05 22 64.09 127.14 Habilitado
0508845-3 YARA INOCENCIA ROMANELLO DA SILVEIRA 8001975-4 25 67.56 19 57.98 125.54 Habilitado
0494059-8 YARA KRUGEL DE MELO 44407164-7 24 65.3 26 72.24 137.54 Habilitado
0475916-8 YARA LIMA PEREIRA MAGALHAES 245824340 21 58.53 16 51.87 110.4 Habilitado
0569429-9 YARA MARQUES SANCHEZ RAMOS 435058393 23 63.05 21 62.06 125.11 Habilitado
0465411-0 YARA MIZOKAMI LEAO SILVA 442765678 26 69.82 17 53.91 123.73 Habilitado
0580417-5 YARA NASCIMENTO SOARES DA SILVA 19145980 19 54.02 20 60.02 114.04 Habilitado
0513070-0 YARA OLIVEIRA THEOPHILO 301469532 18 51.76 13 45.76 97.52 Eliminado
0573538-6 YARA PEREIRA MONTAGNINI 104318673 12 38.22 4 27.43 65.65 Eliminado
0482037-1 YARA PONTES LETONAI 11710951-4 24 65.3 21 62.06 127.36 Habilitado
0560851-1 YARA SANTANA COSTA 41016673X 23 63.05 23 66.13 129.18 Habilitado
0460852-6 YARA SARAH DE SOUSA OLIVEIRA 44811660 15 44.99 10 39.65 84.64 Eliminado
0481400-2 YARA SILVA DA ROCHA SANTOS 274160468 16 47.25 10 39.65 86.9 Eliminado
0522497-7 YARA SUZANA DOS SANTOS ALOIA 258645386 17 49.5 14 47.8 97.3 Eliminado
0584650-1 YARA TOMI FRUSTACI ENDO 289306693 14 42.73 7 33.54 76.27 Eliminado
0524270-3 YASMIM DE ANDRADE GEROTTO 478808823 18 51.76 17 53.91 105.67 Habilitado
0495813-6 YASMIM DOS SANTOS CRUZADO 492181445 22 60.79 19 57.98 118.77 Habilitado
0595660-9 YASMIN ALBUQUERQUE SOARES 435198531 13 40.47 9 37.62 78.09 Eliminado
0531847-5 YASMIN BELTRAME FRANCA 494487288 15 44.99 10 39.65 84.64 Eliminado
0551087-2 YASMIN CARVALHO RIBEIRO NASCIMENTO 44949665X 11 35.96 8 35.58 71.54 Eliminado
0520698-7 YASMIN DE CASSIA RODRIGUES 4601890103 23 63.05 21 62.06 125.11 Habilitado
0515242-9 YASMIN EL KADRI HARATI 23547361-3 15 44.99 18 55.95 100.94 Eliminado
0470907-1 YASMIN ERNANDES ABDO 466420341 18 51.76 20 60.02 111.78 Habilitado
0475185-0 YASMIN GONCALVES DOS SANTOS 491979435 17 49.5 12 43.73 93.23 Eliminado
0481458-4 YASMIN MATHIAS CANTARINO 299461944 24 65.3 16 51.87 117.17 Habilitado
0462644-3 YASMIN PAULA AMARAL DE MENDONCA 366475757 17 49.5 20 60.02 109.52 Eliminado
0521468-8 YDALIA SIDNA CARVALHO DOS SANTOS 272510920 16 47.25 10 39.65 86.9 Eliminado
0598837-3 YEDA PEREIRA DA CRUZ 472099905 14 42.73 18 55.95 98.68 Eliminado
0541890-9 YEDA PEREIRA DE SOUZA 175565417 9 31.44 9 37.62 69.06 Eliminado
0484272-3 YEDDA KLIPPEL AMADORI LOLLOBRIGIDA 333548942 22 60.79 21 62.06 122.85 Habilitado
0479091-0 YNARA AZZI DE CARLO 493227428 16 47.25 17 53.91 101.16 Eliminado
0496676-7 YNARA DE LIMA BARBATO 404079325 21 58.53 18 55.95 114.48 Habilitado
0556525-1 YNAYE VERNARECCIA TROESCH 300947136 18 51.76 13 45.76 97.52 Eliminado
0474915-4 YNGRID ARROJO BRAZ 493639640 17 49.5 15 49.84 99.34 Eliminado
0526886-9 YNGRID SOUZA DA SILVA 444056087 11 35.96 13 45.76 81.72 Eliminado
0592641-6 YOCY APARECIDA DE FREITAS ABBAS 115512093 16 47.25 14 47.8 95.05 Eliminado
0487934-1 YOKO SUZUKY VENANCIO DE AZEVEDO 238720810 20 56.28 15 49.84 106.12 Eliminado
0557726-8 YOLANDA DE LIMA ESPERANCA 308605974 15 44.99 13 45.76 90.75 Eliminado
0535649-0 YOLANDA GUEDES DOS SANTOS 192988724 15 44.99 12 43.73 88.72 Eliminado
0556861-7 YOLANDA MANUELLE LEITE CAMPOI 348241070 18 51.76 11 41.69 93.45 Eliminado
0557443-9 YOLANDA PEREIRA DE ARAUJO 2001002013830 16 47.25 11 41.69 88.94 Eliminado
0557896-5 YOLANDA PEREIRA DIAS 773.890 14 42.73 20 60.02 102.75 Eliminado
0504112-0 YOLE PIMENTEL FONSECA DE LIMA 33377834 21 58.53 17 53.91 112.44 Habilitado
0469871-1 YONARA DE MELO BARBOSA 410384653 21 58.53 19 57.98 116.51 Habilitado
0535218-5 YONE DINIZ FRAZAO 423282487 23 63.05 24 68.17 131.22 Habilitado
0557695-4 YONE FERREIRA GUARIROBA PAIM DOS SANTOS 34.305.243-X 14 42.73 13 45.76 88.49 Eliminado
0588421-7 YONE LUCIA PELOSO FERREIRA 7680750-2 17 49.5 15 49.84 99.34 Eliminado
0495823-3 YONE RIBIRO 20379527-1 15 44.99 10 39.65 84.64 Eliminado
0491285-3 YONG OLIMPIO REIS 11634505 19 54.02 16 51.87 105.89 Habilitado
0576672-9 YRIDIANE PINHEIRO GOMES 566822155 15 44.99 16 51.87 96.86 Eliminado
0493210-2 YUKIKO AKAMA 134599925 22 60.79 24 68.17 128.96 Habilitado
0505885-6 YUMI FERREIRA GALINDO 26520798-8 21 58.53 15 49.84 108.37 Eliminado
0553773-8 YUNA DE LURDES DA ROCHA FONSECA 362787608 26 69.82 25 70.2 140.02 Habilitado
0511614-7 YURI TOLEDO KUWAHARA 492572975 20 56.28 19 57.98 114.26 Habilitado
0518282-4 YUSRA IZZAT EL AWAD SILVA 19807158-9 17 49.5 14 47.8 97.3 Eliminado
0547432-9 YVANICE MENDES SOARES FAGUNDES 13285011 17 49.5 17 53.91 103.41 Eliminado
0498625-3 YVONE FRANCISCA TOCCI DA SILVEIRA 189351792 17 49.5 21 62.06 111.56 Eliminado
0593296-3 YVONICE APARECIDA SIMOES 93028374 16 47.25 9 37.62 84.87 Eliminado
0570206-2 YZA CRISTINA DA SILVA 28.496.566-2 17 49.5 16 51.87 101.37 Eliminado

© 2014 IBFC Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
concurso@ibfc.org.br