COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB
Edital Nº 01/2014
Isenção Taxa de Inscrição: 16/12/2014 a 19/12/2014 23:59:59
Inscrições: 16/12/2014 a 14/01/2015 23:59:59

RESULTADO FINAL DA PROVA OBJETIVA - RETIFICAÇÃO

Letra inicial do nome: Q

10277199 - FUNÇÃO GARI – NIVEL I
Inscrição Nome Identidade Data de Nascimento Nota do Candidato Classif. Situação
 
0657318-5 QUECIA SOUZA DOS SANTOS 293130035 04/08/1995 6 55358 ELIMINADO
0576277-4 QUEILA DE CASSIA RODRIGUES LOPES 209257823 10/06/1988 19 2154 HABILITADO
0589175-2 QUEILA DE FRANCA DA SILVA 202612941 11/05/1986 10 48875 HABILITADO
0666471-7 QUEILA MONIQUE VIEIRA DA SILVA 256116195 23/07/1989 14 27425 HABILITADO
0675540-2 QUEILA SOARES DA SILVA 20847911-3 20/03/1987 15 20092 HABILITADO
0651457-0 QUELE CRISTINA DO NASCIMENTO NEVES 214912560 04/06/1987 12 39672 HABILITADO
0626106-0 QUELE MARQUES DOS SANTOS 123392532 20/07/1984 12 38928 HABILITADO
0671372-6 QUELE RIBEIRO CLEMENTE 111610978 08/09/1979 18 3760 HABILITADO
0663647-0 QUELER CRISTINA DOS SANTOS E SILVA 126794759 24/08/1972 16 11310 HABILITADO
0574242-0 QUELI CRIOSTINA SOUZA FRANCO LEITAO 336679713 30/11/1981 18 4011 HABILITADO
0651294-1 QUELI CRISTINA BISPO RAMOS 223734666 26/07/1990 16 15006 HABILITADO
0648948-6 QUELI CRISTINA DOS SANTOS 126946441 24/04/1979 15 18005 HABILITADO
0602087-9 QUELI CRISTINA FERREIRA RIBEIRO 213198625 02/02/1983 17 8008 HABILITADO
0584231-0 QUELI CRISTINA GONCALVES DE SOUZA 203313340 07/11/1980 14 24819 HABILITADO
0689840-8 QUELI CRISTINA VIEIRA THEODORO DA SILVA 12.9777207 13/10/1983 17 8174 HABILITADO
0590679-2 QUELI CRISTTINA GUIMARAES DO NASCIMENTO ALMEIDA 204748222 21/06/1985 12 39148 HABILITADO
0611829-1 QUELI DA SILVA FREITAS 248600132 09/09/1982 13 32096 HABILITADO
0674980-1 QUELI DE CASTRO ARAUJO 205589864 10/03/1984 17 8263 HABILITADO
0615155-8 QUELI DUARTE DE BRITO 100960426 31/03/1976 16 11721 HABILITADO
0594401-5 QUELI FERNANDES LEMOS 020493580-3 22/10/1983 12 38755 HABILITADO
0583591-7 QUELI REGINA MACHADO 21142650-7 31/12/1986 8 52701 ELIMINADO
0599544-2 QUELIANE GOMES THOMAZ 7975797 23/04/1986 16 13892 HABILITADO
0655770-8 QUELITON MEDEIROS DANTAS 119539153 28/10/1981 12 38313 HABILITADO
0624135-2 QUELLE CRISTINA MARTINS DOS SANTOS GONCALVES 20134466-0 01/05/1985 14 26073 HABILITADO
0689018-0 QUELLEN ROCHA BARBOSA 240676924 13/05/1988 16 14459 HABILITADO
0618778-1 QUELLI ARAUJO DE JESUS 10362279-1 03/01/1976 17 6921 HABILITADO
0603643-0 QUELLY CRISTINA GOMES DOS SANTOS 22.248.422-2 18/12/1985 14 26291 HABILITADO
0655672-8 QUELY PEREIRA MEDEIROS SIMAS 113091805 01/09/1977 15 17685 HABILITADO
0614625-2 QUENIA ASSUNCAO MARTINS 097478176 31/07/1975 15 17337 HABILITADO
0626006-3 QUEREN HAPUQUE DA SILVA VENANCIO 264663253 20/07/1991 17 9846 HABILITADO
0647467-5 QUEREN HAPUQUE IZABEL DA SILVA 21794213-5 23/03/1988 14 26985 HABILITADO
0610551-3 QUESIA JULIANA COSTA TORRES 26328810-2 07/07/1989 18 5191 HABILITADO
0611827-5 QUESIA SANTOS ELIAS 0207530346 03/03/1981 11 43725 HABILITADO
0596666-3 QUETELEN CRISTINA CONCEICAO SOUZA 282185008 19/02/1997 18 6061 HABILITADO
0649230-4 QUEZIA CRISTINA ALVES DA SILVA 212293542 08/05/1986 7 54322 ELIMINADO
0681795-5 QUEZIA CRISTINA SANTOS DE JESUS 205975899 04/04/1985 15 19506 HABILITADO
0608285-8 QUEZIA ELIAS DE SOUZA DOS SANTOS 116640483 07/01/1974 14 23545 HABILITADO
0577149-8 QUEZIA FAUSTINO DA COSTA 26.377.761-7 09/03/1992 13 34857 HABILITADO
0583470-8 QUEZIA PIMENTEL DIAS 283273035 17/01/1993 16 15521 HABILITADO
0622641-8 QUIONE HERDY SOUTO DOS SANTOS 235424181 19/05/1988 16 14463 HABILITADO
0596932-8 QUITERIA SIMONE DE SOUSA 130243520 11/08/1980 10 48083 HABILITADO

© 2014 IBFC Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
concurso@ibfc.org.br