Edital 01/2011
Inscrições: 20/12/2011 a 29/01/2012
Inscrição | Nome | Data de Nascimento | Pontuação | Soma das Notas | Classif. | Situação | |||
Situacional | Português | Raciocínio Lógico | Atualidades | ||||||
0186904-3 | ADENALVA PEREIRA NUNES | 25/02/1978 | 12 | 9 | 5 | 4 | 30.00 | 359 | Habilitado |
0185954-4 | ADILLSON AURELIO LUJAN | 04/09/1973 | 12 | 6 | 8 | 8 | 34.00 | 252 | Habilitado |
0187524-8 | ADOLPH SCHICKELGRUBER RODRIGUES DE ALMEIDA | 21/06/1987 | 20 | 5 | 5 | 8 | 38.00 | 137 | Habilitado |
0188122-1 | ADRIANA FRANCISCA SILVA ALVES DOS SANTOS | 05/01/1977 | 14 | 6 | 5 | 5 | 30.00 | 351 | Habilitado |
0188191-4 | ADRIANA PAULA RAMOS | 14/01/1978 | 16 | 4 | 4 | 6 | 30.00 | 344 | Habilitado |
0186062-3 | ADRIANA SERAFIM | 12/11/1970 | 14 | 9 | 5 | 4 | 32.00 | 292 | Habilitado |
0187480-2 | ADRIANA TEODORO FERREIRA | 25/08/1972 | 10 | 7 | 9 | 6 | 32.00 | 314 | Habilitado |
0186567-6 | ADRIANO FERNANDES MOREIRA | 28/09/1976 | 14 | 6 | 6 | 5 | 31.00 | 325 | Habilitado |
0185915-3 | ADRIANO GONCALVES SKODA | 06/05/1986 | 18 | 11 | 7 | 9 | 45.00 | 46 | Habilitado |
0187413-6 | AKEMI DOI SETANI | 25/06/1960 | 14 | 10 | 3 | 5 | 32.00 | 291 | Habilitado |
0187889-1 | ALAN SIDNEI DE SOUZA MEDEIROS | 16/08/1983 | 14 | 9 | 8 | 9 | 40.00 | 111 | Habilitado |
0187910-3 | ALEILSON FELIPPE DOS SANTOS | 16/10/1963 | 14 | 9 | 6 | 8 | 37.00 | 172 | Habilitado |
0187272-9 | ALERCIO DA SILVA SANTOS | 17/05/1987 | 16 | 5 | 7 | 8 | 36.00 | 192 | Habilitado |
0187985-5 | ALESSANDRA TERESA CARVALHO | 12/03/1976 | 20 | 14 | 6 | 7 | 47.00 | 31 | Habilitado |
0187851-4 | ALEX RIBAS CEZAR | 25/01/1982 | 18 | 13 | 11 | 7 | 49.00 | 19 | Habilitado |
0185741-0 | ALEXANDRE TAMBELLI | 14/05/1968 | 18 | 12 | 10 | 9 | 49.00 | 20 | Habilitado |
0185333-3 | ALEXSANDER AGUIAR | 16/09/1977 | 16 | 5 | 6 | 5 | 32.00 | 288 | Habilitado |
0188090-0 | ALINE CRISTINA DIAS | 26/11/1985 | 12 | 10 | 5 | 6 | 33.00 | 277 | Habilitado |
0188005-5 | ALINE DE FATIMA DIAS | 17/09/1988 | 16 | 9 | 3 | 7 | 35.00 | 212 | Habilitado |
0186084-4 | ALLAN SANTOS NEIVA | 22/01/1991 | 14 | 8 | 4 | 7 | 33.00 | 269 | Habilitado |
0185301-5 | ALVARO HENRIQUE GOMES DA SILVA | 18/02/1961 | 16 | 8 | 7 | 5 | 36.00 | 185 | Habilitado |
0186028-3 | AMANDA CRISTINA DONEGA | 12/02/1990 | 12 | 9 | 7 | 6 | 34.00 | 249 | Habilitado |
0186830-6 | ANA CAROLINA PAULINO CARDOSO | 29/06/1988 | 12 | 8 | 7 | 4 | 31.00 | 332 | Habilitado |
0185238-8 | ANA CLAUDIA DOMINGUES DE OLIVEIRA | 01/12/1980 | 18 | 10 | 9 | 8 | 45.00 | 47 | Habilitado |
0186116-6 | ANA DAMARIS MACHADO | 22/10/1988 | 16 | 6 | 3 | 6 | 31.00 | 318 | Habilitado |
0188120-5 | ANA MARIA PINHEIRO DIAS DE GRANO | 26/03/1956 | 20 | 8 | 8 | 7 | 43.00 | 62 | Habilitado |
0187925-1 | ANA PAULA CIFFONI BRITO | 23/03/1976 | 14 | 5 | 5 | 7 | 31.00 | 328 | Habilitado |
0186814-4 | ANA PAULA FRANCISCA PATROCINIO | 01/11/1975 | 16 | 9 | 7 | 7 | 39.00 | 125 | Habilitado |
0185239-6 | ANDERSON APARECIDO ARRUDA RODRIGUES | 20/04/1979 | 12 | 7 | 6 | 6 | 31.00 | 335 | Habilitado |
0185662-6 | ANDERSON AUGUSTO HENRIQUE | 28/04/1975 | 16 | 8 | 2 | 4 | 30.00 | 342 | Habilitado |
0187452-7 | ANDRE GUSTAVO MARTINS PITOMBA | 24/03/1977 | 18 | 11 | 10 | 6 | 45.00 | 45 | Habilitado |
0188157-4 | ANDREA FARIAS HIGA | 10/11/1983 | 16 | 7 | 2 | 7 | 32.00 | 284 | Habilitado |
0187806-9 | ANDREA SILVA DE SOUSA | 28/12/1992 | 16 | 5 | 7 | 7 | 35.00 | 223 | Habilitado |
0186253-7 | ANDREIA APARECIDA TARIFA | 11/04/1978 | 14 | 8 | 1 | 10 | 33.00 | 270 | Habilitado |
0185919-6 | ANDREIA DE BARROS RODRIGUES | 16/07/1971 | 20 | 7 | 8 | 8 | 43.00 | 64 | Habilitado |
0187944-8 | ANDREIA DOURADO CABRAL | 05/07/1983 | 16 | 8 | 7 | 6 | 37.00 | 165 | Habilitado |
0186860-8 | ANSELMO LUIZ CONSORTE | 08/02/1958 | 20 | 11 | 10 | 5 | 46.00 | 36 | Habilitado |
0186898-5 | ARIANE DA SILVA SOUZA | 14/12/1993 | 16 | 3 | 5 | 7 | 31.00 | 319 | Habilitado |
0188271-6 | ATOS CRLOS GOMES | 06/06/1975 | 14 | 8 | 5 | 7 | 34.00 | 245 | Habilitado |
0185517-4 | BARBARA JOAN BROGELLI | 26/08/1988 | 16 | 11 | 11 | 7 | 45.00 | 48 | Habilitado |
0187046-7 | BRENO FELIPE SILVA | 01/09/1992 | 14 | 10 | 7 | 6 | 37.00 | 171 | Habilitado |
0187819-0 | BRUNA NOVOA CARDOSO | 11/02/1990 | 16 | 10 | 6 | 8 | 40.00 | 101 | Habilitado |
0188160-4 | BRUNO FALSARELLA | 10/09/1986 | 18 | 9 | 14 | 8 | 49.00 | 22 | Habilitado |
0188355-0 | BRUNO MIRANDA DE SOUZA | 30/09/1993 | 16 | 6 | 10 | 7 | 39.00 | 130 | Habilitado |
0185048-2 | BRUNO MOREIRA ZAVANELLA | 21/07/1989 | 18 | 6 | 7 | 6 | 37.00 | 162 | Habilitado |
0186733-4 | BRUNO VAINERAS | 10/11/1987 | 16 | 9 | 9 | 5 | 39.00 | 124 | Habilitado |
0185508-5 | CAIO HENRIQUE TORRES | 29/09/1993 | 14 | 5 | 7 | 6 | 32.00 | 305 | Habilitado |
0185152-7 | CAIO LOURENCINI CAVELLANI | 18/06/1988 | 20 | 9 | 11 | 9 | 49.00 | 18 | Habilitado |
0187468-3 | CAIO STENKE BEIRA | 14/11/1993 | 16 | 10 | 10 | 7 | 43.00 | 68 | Habilitado |
0185908-0 | CAMILA MEGIAS DE AQUINO MORAES | 27/09/1982 | 16 | 9 | 7 | 6 | 38.00 | 148 | Habilitado |
0187633-3 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | 24/04/1991 | 14 | 6 | 3 | 7 | 30.00 | 355 | Habilitado |
0187896-4 | CAMILA RIBEIRO DA SILVA | 28/05/1991 | 14 | 9 | 5 | 3 | 31.00 | 320 | Habilitado |
0186081-0 | CARLA LOREINE JANONES DE SOUZA | 26/04/1990 | 18 | 5 | 6 | 6 | 35.00 | 208 | Habilitado |
0187307-5 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA MOTA | 10/07/1977 | 16 | 14 | 14 | 9 | 53.00 | 4 | Habilitado |
0186154-9 | CARLOS ANTONIO DE JESUS PEREIRA | 21/07/1958 | 18 | 9 | 2 | 6 | 35.00 | 205 | Habilitado |
0185676-6 | CARLOS FABIANO BARROSO RIVERA | 02/06/1980 | 14 | 7 | 5 | 7 | 33.00 | 271 | Habilitado |
0186041-0 | CARLOS FERNANDO FELIPPE | 21/04/1980 | 10 | 5 | 7 | 9 | 31.00 | 339 | Habilitado |
0187145-5 | CARLOS HENRIQUE DA LUZ | 03/10/1986 | 14 | 9 | 3 | 5 | 31.00 | 322 | Habilitado |
0186389-4 | CARLOS MAGNO VARGAS | 15/05/1959 | 16 | 7 | 5 | 6 | 34.00 | 239 | Habilitado |
0188012-8 | CAROLINE SIMOES PESSOA | 13/09/1990 | 16 | 8 | 5 | 6 | 35.00 | 214 | Habilitado |
0188199-0 | CELSO LUIZ REDIVO | 19/08/1955 | 16 | 7 | 9 | 6 | 38.00 | 154 | Habilitado |
0187907-3 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | 17/06/1959 | 20 | 9 | 8 | 7 | 44.00 | 52 | Habilitado |
0187800-0 | CILENE ROCHA O DONOVAN | 26/03/1969 | 14 | 8 | 4 | 6 | 32.00 | 295 | Habilitado |
0185992-7 | CINTHIA DE OLIVEIRA ARAUJO MONTEIRO | 02/11/1985 | 16 | 10 | 6 | 6 | 38.00 | 146 | Habilitado |
0185998-6 | CINTIA LOPES DE OLIVEIRA | 12/12/1978 | 14 | 9 | 4 | 6 | 33.00 | 268 | Habilitado |
0186204-9 | CINTIA MARIA LOPES DE MELLO FERRAO | 29/06/1965 | 14 | 8 | 5 | 7 | 34.00 | 244 | Habilitado |
0185628-6 | CLAIRES SUZETE BEDENDO | 12/12/1958 | 14 | 8 | 6 | 3 | 31.00 | 323 | Habilitado |
0187332-6 | CLARISSA SANCHES ROCHA | 03/02/1988 | 16 | 10 | 8 | 8 | 42.00 | 79 | Habilitado |
0186885-3 | CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS MARTINELLI | 13/09/1964 | 14 | 9 | 4 | 6 | 33.00 | 267 | Habilitado |
0187161-7 | CLAUDIA CAMARA FERREIRA | 10/07/1971 | 14 | 6 | 6 | 4 | 30.00 | 350 | Habilitado |
0187424-1 | CLEBER BARTOLOMEU GOMES | 03/10/1954 | 18 | 6 | 3 | 6 | 33.00 | 255 | Habilitado |
0186314-2 | CLEONICE DORALICE DA CONCEICAO SILVA | 02/02/1968 | 12 | 6 | 7 | 5 | 30.00 | 364 | Habilitado |
0188261-9 | CRISTIANE ALBERTO | 04/10/1973 | 16 | 11 | 2 | 5 | 34.00 | 235 | Habilitado |
0188335-6 | CRISTIANE ALVES PEREIRA | 19/05/1978 | 16 | 11 | 9 | 8 | 44.00 | 56 | Habilitado |
0187147-1 | CRISTIANE MARQUES REIS | 03/11/1974 | 12 | 7 | 5 | 7 | 31.00 | 338 | Habilitado |
0185817-3 | CRISTIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 01/02/1978 | 16 | 6 | 6 | 6 | 34.00 | 242 | Habilitado |
0187951-0 | CRISTIANO JOSE DA SILVA | 25/06/1982 | 16 | 10 | 4 | 5 | 35.00 | 210 | Habilitado |
0188299-6 | DALVA PEREIRA DOS SANTOS | 27/03/1960 | 14 | 9 | 6 | 6 | 35.00 | 227 | Habilitado |
0188244-9 | DANIEL ALVES ROCHA | 25/05/1994 | 18 | 6 | 9 | 5 | 38.00 | 142 | Habilitado |
0185511-5 | DANIEL BANDEIRA DOS ANJOS | 19/06/1973 | 18 | 6 | 5 | 6 | 35.00 | 207 | Habilitado |
0188357-7 | DANIEL DE ALMEIDA BRITO | 08/02/1984 | 16 | 5 | 7 | 5 | 33.00 | 261 | Habilitado |
0187248-6 | DANIEL GAVRANIC RODRIGUES | 25/10/1985 | 16 | 8 | 7 | 8 | 39.00 | 128 | Habilitado |
0185438-0 | DANIEL JACOMINI MOREIRA DA SILVA | 04/12/1982 | 18 | 11 | 11 | 8 | 48.00 | 29 | Habilitado |
0187761-5 | DANIEL MACHADO DE OLIVEIRA | 17/06/1986 | 16 | 7 | 7 | 6 | 36.00 | 188 | Habilitado |
0187210-9 | DANIEL PIRES DE CARVALHO | 05/05/1958 | 18 | 11 | 14 | 9 | 52.00 | 6 | Habilitado |
0186519-6 | DANIELA YURI KATO | 28/02/1988 | 14 | 10 | 5 | 6 | 35.00 | 225 | Habilitado |
0185553-0 | DANIELE SOARES PAULO DOS SANTOS | 25/10/1981 | 14 | 7 | 4 | 5 | 30.00 | 348 | Habilitado |
0185605-7 | DANIELLA SILVA SHEBABO | 10/10/1983 | 16 | 7 | 3 | 4 | 30.00 | 343 | Habilitado |
0186152-2 | DANILO GUILHERME SANTANA PELEGRINO | 16/10/1989 | 18 | 9 | 6 | 5 | 38.00 | 138 | Habilitado |
0186090-9 | DAVI GIOVANELLI | 25/09/1970 | 20 | 8 | 8 | 7 | 43.00 | 63 | Habilitado |
0185348-1 | DECIO ANTONIO CONSOLI | 06/07/1966 | 12 | 11 | 9 | 7 | 39.00 | 134 | Habilitado |
0188125-6 | DEISE DAIANA ALMEIDA DOS SANTOS | 21/11/1981 | 16 | 7 | 4 | 5 | 32.00 | 282 | Habilitado |
0187499-3 | DELMA DOS SANTOS OLIVEIRA GUERGOLETTE | 17/12/1974 | 12 | 10 | 2 | 9 | 33.00 | 278 | Habilitado |
0185761-4 | DENIS MOURA DOS SANTOS | 09/07/1986 | 16 | 8 | 9 | 8 | 41.00 | 92 | Habilitado |
0185329-5 | DENIS RAFAEL SANTOS SOARES | 18/01/1980 | 18 | 11 | 12 | 8 | 49.00 | 21 | Habilitado |
0186109-3 | DENISE ROSARIO CARVALHO PINHEIRO | 01/03/1960 | 12 | 9 | 6 | 7 | 34.00 | 250 | Habilitado |
0188130-2 | DINI SEBASTIAN MORAIS | 08/05/1973 | 18 | 7 | 9 | 8 | 42.00 | 78 | Habilitado |
0188188-4 | DONAL DE SOUSA FREITAS | 17/06/1971 | 16 | 11 | 4 | 7 | 38.00 | 144 | Habilitado |
0187462-4 | DOUGLAS ANTONIO LEITE | 18/11/1982 | 14 | 6 | 5 | 7 | 32.00 | 301 | Habilitado |
0187469-1 | DOUGLAS DE SOUZA COUTINHO | 29/08/1986 | 14 | 5 | 6 | 8 | 33.00 | 275 | Habilitado |
0185802-5 | DOUGLAS XAVIER TEIXEIRA | 23/07/1989 | 16 | 6 | 4 | 5 | 31.00 | 317 | Habilitado |
0186228-6 | DRIELE SIQUEIRA EUGENIO | 30/07/1991 | 14 | 9 | 10 | 7 | 40.00 | 110 | Habilitado |
0187284-2 | EDGARD MOCHIOTI | 20/12/1954 | 16 | 7 | 4 | 6 | 33.00 | 257 | Habilitado |
0187369-5 | EDINALVA MENDES SILVA | 14/07/1966 | 18 | 12 | 3 | 4 | 37.00 | 160 | Habilitado |
0186669-9 | EDNA GONCALVES DA SILVEIRA | 22/05/1962 | 18 | 12 | 11 | 9 | 50.00 | 15 | Habilitado |
0186360-6 | EDSON CESAR DA SILVA | 14/09/1967 | 14 | 6 | 4 | 6 | 30.00 | 353 | Habilitado |
0187904-9 | EDSON FELIPE GOMES DE MENEZES | 13/06/1990 | 16 | 8 | 6 | 6 | 36.00 | 186 | Habilitado |
0185030-0 | EDSON FERREIRA LOPES | 26/02/1981 | 12 | 9 | 9 | 7 | 37.00 | 176 | Habilitado |
0185853-0 | EDSON ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS | 20/11/1972 | 18 | 8 | 7 | 6 | 39.00 | 118 | Habilitado |
0187805-0 | EDUARDO BARBOSA FILHO | 04/01/1953 | 18 | 8 | 6 | 4 | 36.00 | 178 | Habilitado |
0185990-0 | EDUARDO HENRIQUE PATHEIS DOS SANTOS | 24/08/1981 | 18 | 5 | 8 | 7 | 38.00 | 143 | Habilitado |
0186251-0 | ELIAB ALMEIDA DA SILVA | 29/10/1968 | 18 | 7 | 4 | 8 | 37.00 | 161 | Habilitado |
0187983-9 | ELIANE APARECIDA FERREIRA | 09/02/1977 | 16 | 8 | 3 | 8 | 35.00 | 215 | Habilitado |
0186162-0 | ELISA BARBARA CORDEIRO CORREIA | 21/09/1978 | 16 | 9 | 11 | 7 | 43.00 | 70 | Habilitado |
0187073-4 | EMERSON RIOS VIANA | 23/04/1977 | 20 | 10 | 14 | 7 | 51.00 | 7 | Habilitado |
0188338-0 | EMILIO ALAPANIAN COLMAN | 22/07/1989 | 16 | 8 | 7 | 8 | 39.00 | 129 | Habilitado |
0185698-7 | ERIC FERNANDO BONIFACIO | 20/03/1989 | 10 | 8 | 8 | 4 | 30.00 | 367 | Habilitado |
0186313-4 | ERICA ALVES CHAVES DA COSTA | 15/07/1981 | 12 | 11 | 5 | 8 | 36.00 | 201 | Habilitado |
0186009-7 | ERICA DE OLIVEIRA SIMAO FREIRE | 01/12/1991 | 20 | 9 | 9 | 6 | 44.00 | 51 | Habilitado |
0185829-7 | ERNANI MEDINA PEREIRA | 01/08/1965 | 14 | 8 | 6 | 7 | 35.00 | 228 | Habilitado |
0186384-3 | EVERTON HENRIQUE ALVES | 22/03/1990 | 12 | 7 | 6 | 6 | 31.00 | 337 | Habilitado |
0187047-5 | FABIANA DE OLIVEIRA CONSTANCIO | 02/09/1983 | 12 | 7 | 4 | 7 | 30.00 | 362 | Habilitado |
0187579-5 | FABIANA MACIEL CORDEIRO TENORIO | 05/01/1984 | 16 | 8 | 7 | 7 | 38.00 | 151 | Habilitado |
0185056-3 | FABIO DA MOTA SILVA | 18/09/1981 | 16 | 6 | 6 | 7 | 35.00 | 221 | Habilitado |
0188367-4 | FABIO LIMA FRAGA FRANCA | 13/01/1980 | 12 | 9 | 12 | 6 | 39.00 | 135 | Habilitado |
0187970-7 | FABIOLA SANTOS LIMONI CALDAS | 02/08/1982 | 14 | 5 | 7 | 6 | 32.00 | 304 | Habilitado |
0187615-5 | FELIPE CARVALHO GOULART | 24/11/1991 | 16 | 10 | 6 | 3 | 35.00 | 209 | Habilitado |
0186166-2 | FELIPE LOPES DE SA | 12/10/1987 | 18 | 8 | 6 | 6 | 38.00 | 140 | Habilitado |
0187270-2 | FELIPE MATOS RODRIGUES | 29/06/1993 | 14 | 6 | 5 | 8 | 33.00 | 274 | Habilitado |
0188332-1 | FERNANDA SARMENTO XAVIER | 10/06/1990 | 14 | 8 | 6 | 8 | 36.00 | 199 | Habilitado |
0186300-2 | FERNANDO DE OLIVEIRA CAMILO | 01/06/1984 | 18 | 7 | 6 | 8 | 39.00 | 119 | Habilitado |
0185980-3 | FERNANDO FERREIRA ROSA | 24/04/1969 | 14 | 11 | 5 | 8 | 38.00 | 157 | Habilitado |
0185503-4 | FERNANDO HENRIQUE KERCHNER PAIXAO | 05/08/1991 | 14 | 3 | 7 | 7 | 31.00 | 330 | Habilitado |
0188265-1 | FERNANDO OLIVEIRA CONSTANCIO | 27/11/1985 | 16 | 6 | 6 | 8 | 36.00 | 191 | Habilitado |
0187192-7 | FLAVIA BITTENCOURT BATISTA | 28/01/1972 | 12 | 11 | 3 | 7 | 33.00 | 276 | Habilitado |
0188260-0 | FRANCISCA ELVIRA BARBOSA | 30/01/1972 | 16 | 6 | 5 | 6 | 33.00 | 259 | Habilitado |
0185599-9 | FRANCISCO JERONIMO D LIMA | 16/09/1961 | 20 | 11 | 8 | 8 | 47.00 | 32 | Habilitado |
0185135-7 | FRANCISCO JOSE EPIFANIO DE ARAUJO | 03/06/1976 | 16 | 10 | 7 | 8 | 41.00 | 90 | Habilitado |
0187313-0 | FRANKLIN HELL | 20/10/1980 | 14 | 5 | 4 | 7 | 30.00 | 357 | Habilitado |
0185276-0 | GABRIEL CORREIA BARBOSA | 09/01/1991 | 14 | 11 | 6 | 6 | 37.00 | 170 | Habilitado |
0187148-0 | GABRIELLA AMORIM ARAUJO | 07/01/1994 | 18 | 9 | 8 | 7 | 42.00 | 75 | Habilitado |
0185593-0 | GEORGES AUGUSTUS LEONARD MELO ROJO | 01/08/1977 | 14 | 3 | 3 | 10 | 30.00 | 358 | Habilitado |
0187993-6 | GERLANDIA PEREIRA DE SENA | 29/09/1986 | 14 | 8 | 4 | 8 | 34.00 | 246 | Habilitado |
0187921-9 | GESSICA DA CONCEICAO OLIVEIRA | 12/02/1990 | 14 | 7 | 5 | 9 | 35.00 | 229 | Habilitado |
0188216-3 | GIHE VALERA MORENO DA CUNHA | 02/01/1984 | 14 | 11 | 7 | 8 | 40.00 | 108 | Habilitado |
0186658-3 | GISLENE DOS SANTOS PEREIRA SOUZA | 24/04/1969 | 16 | 9 | 9 | 6 | 40.00 | 103 | Habilitado |
0187136-6 | GIUNIOR GRISOLIA | 24/10/1981 | 14 | 11 | 10 | 9 | 44.00 | 57 | Habilitado |
0186482-3 | GLAUCO HERBERT ARANDA DE ALMEIDA | 21/12/1959 | 14 | 9 | 3 | 5 | 31.00 | 321 | Habilitado |
0186611-7 | GLEICIELE DE OLIVEIRA LIMA | 25/11/1985 | 12 | 6 | 7 | 9 | 34.00 | 253 | Habilitado |
0187070-0 | GLORIA DE JESUS RIBEIRO DA CRUZ | 19/08/1956 | 12 | 9 | 3 | 10 | 34.00 | 251 | Habilitado |
0187494-2 | GRACILDA MACEDO DOS REIS | 05/01/1983 | 12 | 6 | 4 | 8 | 30.00 | 366 | Habilitado |
0186550-1 | GREGORIO BALBINO DA SILVA | 19/02/1962 | 16 | 8 | 4 | 6 | 34.00 | 237 | Habilitado |
0188049-7 | HALINE PECHININI DE SOUZA | 06/05/1988 | 18 | 7 | 3 | 8 | 36.00 | 180 | Habilitado |
0187159-5 | HAROLDO JOSE PARREIRA JOAQUIM ANTONIO | 22/03/1980 | 20 | 5 | 6 | 4 | 35.00 | 204 | Habilitado |
0185750-9 | HEITOR JOSE SOUSA SILVA | 15/05/1993 | 18 | 10 | 4 | 8 | 40.00 | 96 | Habilitado |
0185926-9 | HELENA KAORU HORIE | 12/03/1981 | 18 | 6 | 10 | 6 | 40.00 | 100 | Habilitado |
0187033-5 | HELIO CESAR HENRIQUES | 12/11/1970 | 20 | 9 | 10 | 6 | 45.00 | 42 | Habilitado |
0185713-4 | HELLEN CRISTINA JESUS RODRIGUES | 01/11/1992 | 16 | 7 | 7 | 5 | 35.00 | 216 | Habilitado |
0185206-0 | HENRIQUE GIUSTI | 04/09/1990 | 16 | 7 | 6 | 7 | 36.00 | 189 | Habilitado |
0186799-7 | IOLANDA OLIVEIRA DE SOUSA | 14/03/1968 | 16 | 9 | 5 | 8 | 38.00 | 149 | Habilitado |
0185560-3 | IRAPUAN AUGUSTO PEDRO | 19/12/1953 | 14 | 10 | 3 | 6 | 33.00 | 263 | Habilitado |
0186728-8 | IRENE KARABOURNIOTIS | 14/05/1960 | 16 | 10 | 9 | 8 | 43.00 | 69 | Habilitado |
0187829-8 | ISAC CORREIA DA SILVA | 01/08/1990 | 10 | 7 | 8 | 5 | 30.00 | 368 | Habilitado |
0187286-9 | ISAC FIROCHI MOROMIZATO | 25/04/1970 | 20 | 11 | 14 | 10 | 55.00 | 1 | Habilitado |
0187952-9 | JEFFERSON PAULINO LEONCIO | 31/10/1976 | 12 | 10 | 5 | 5 | 32.00 | 309 | Habilitado |
0187619-8 | JESSE ANCELMO DE SOUZA | 25/01/1991 | 16 | 6 | 5 | 6 | 33.00 | 260 | Habilitado |
0187427-6 | JESSIKA CAROLINE MONTEIRO DOS REIS | 14/08/1992 | 14 | 6 | 10 | 6 | 36.00 | 200 | Habilitado |
0187388-1 | JHONATA ELVIS DOS SANTOS | 12/01/1987 | 14 | 9 | 9 | 7 | 39.00 | 132 | Habilitado |
0188151-5 | JONATAN SILVA FERREIRA | 13/04/1979 | 14 | 6 | 5 | 6 | 31.00 | 326 | Habilitado |
0187894-8 | JOSE AFONSO BALOGH | 25/01/1968 | 16 | 12 | 3 | 5 | 36.00 | 182 | Habilitado |
0185202-7 | JOSE ANTONIO BARBOSA LOBO | 23/01/1978 | 18 | 8 | 6 | 3 | 35.00 | 206 | Habilitado |
0186365-7 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | 21/04/1950 | 18 | 9 | 7 | 7 | 41.00 | 82 | Habilitado |
0186934-5 | JOSE CARLINDO DE SOUZA | 03/09/1955 | 14 | 7 | 7 | 4 | 32.00 | 296 | Habilitado |
0188375-5 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | 19/12/1965 | 18 | 7 | 6 | 7 | 38.00 | 141 | Habilitado |
0185031-8 | JOSE HIGINO BARBOSA | 06/09/1959 | 20 | 15 | 10 | 7 | 52.00 | 5 | Habilitado |
0188116-7 | JOSE LUIZ MALTA PEREIRA | 31/12/1961 | 18 | 8 | 7 | 9 | 42.00 | 77 | Habilitado |
0185446-1 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | 22/12/1958 | 20 | 10 | 6 | 5 | 41.00 | 83 | Habilitado |
0186146-8 | JOYCE DE JESUS GUARDARINI | 10/03/1975 | 16 | 6 | 3 | 7 | 32.00 | 286 | Habilitado |
0188318-6 | JUCELIA APARECIDA FERNANDES | 25/12/1964 | 16 | 7 | 4 | 4 | 31.00 | 316 | Habilitado |
0185267-1 | JULIA BITTENCOURT BARBOSA CORREA | 25/08/1990 | 16 | 11 | 3 | 8 | 38.00 | 145 | Habilitado |
0185322-8 | JULIANA ROEDA | 19/08/1985 | 16 | 6 | 4 | 6 | 32.00 | 285 | Habilitado |
0187511-6 | JUVENAL SOARES DA FONSECA | 27/09/1992 | 16 | 9 | 8 | 5 | 38.00 | 147 | Habilitado |
0188336-4 | KADINE RODRIGUES SIQUEIRA | 04/06/1993 | 14 | 6 | 9 | 6 | 35.00 | 230 | Habilitado |
0185540-9 | KARINA ADRIANI DE OLIVEIRA | 27/04/1988 | 16 | 9 | 4 | 7 | 36.00 | 184 | Habilitado |
0186780-6 | KARINA YAMIN | 21/04/1965 | 16 | 10 | 9 | 10 | 45.00 | 49 | Habilitado |
0187679-1 | KATIA DIONISIA PEREIRA | 12/02/1985 | 14 | 8 | 2 | 6 | 30.00 | 347 | Habilitado |
0185316-3 | KATIA EIKO MIYAZATO | 23/10/1974 | 14 | 11 | 6 | 5 | 36.00 | 193 | Habilitado |
0185728-2 | KAZUHIRO UEHARA | 02/01/1953 | 14 | 6 | 5 | 7 | 32.00 | 300 | Habilitado |
0186543-9 | KETI GABRIEL RESINA FERNANDES | 17/03/1975 | 14 | 12 | 5 | 6 | 37.00 | 169 | Habilitado |
0186888-8 | KLEBER TEIXEIRA VIANA | 25/08/1981 | 14 | 4 | 5 | 8 | 31.00 | 329 | Habilitado |
0185015-6 | LAERTE DE SOUSA SANTOS | 29/08/1976 | 12 | 9 | 11 | 8 | 40.00 | 112 | Habilitado |
0187209-5 | LAYLA SUEIRO LOPES SILVA | 06/12/1990 | 16 | 7 | 5 | 7 | 35.00 | 219 | Habilitado |
0185905-6 | LEANDRO SOARES DA SILVA | 05/08/1988 | 12 | 6 | 6 | 6 | 30.00 | 365 | Habilitado |
0187764-0 | LIAMARA FABBRI | 27/04/1962 | 12 | 9 | 10 | 5 | 36.00 | 203 | Habilitado |
0187546-9 | LILIAN KAROLYNE DA SILVA | 23/12/1993 | 12 | 5 | 8 | 7 | 32.00 | 313 | Habilitado |
0186746-6 | LILIAN SATIE YOKOTA | 14/02/1979 | 14 | 11 | 11 | 6 | 42.00 | 81 | Habilitado |
0188358-5 | LUANA MOURATO ALVES DO NASCIMENTO | 19/01/1994 | 16 | 8 | 8 | 8 | 40.00 | 107 | Habilitado |
0185382-1 | LUCAS DA SILVA FACHINI | 25/08/1991 | 14 | 12 | 7 | 5 | 38.00 | 156 | Habilitado |
0187353-9 | LUCAS IKE RODRIGUES | 14/06/1991 | 16 | 8 | 9 | 6 | 39.00 | 127 | Habilitado |
0185841-6 | LUCAS MANGUEIRA TAVARES | 23/02/1984 | 18 | 10 | 11 | 8 | 47.00 | 34 | Habilitado |
0187640-6 | LUCAS NICODEMO TOJO | 11/11/1992 | 16 | 7 | 6 | 7 | 36.00 | 190 | Habilitado |
0188052-7 | LUCAS ROCHA SODRE | 04/03/1988 | 14 | 8 | 6 | 6 | 34.00 | 243 | Habilitado |
0186218-9 | LUCIANO PORTO SANTOS | 01/09/1978 | 16 | 4 | 4 | 6 | 30.00 | 345 | Habilitado |
0188388-7 | LUCIANY REZENDE DE CARVALHO | 10/12/1978 | 12 | 9 | 4 | 8 | 33.00 | 279 | Habilitado |
