INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA - ILSL INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA - ILSL
Isenção ou Redução Taxa de Inscrição: 12/12/2012 a 14/12/2012
Inscrições: 12/12/2012 a 31/01/2013

CLASSIFICAÇÃO FINAL - ENFERMEIRO

40777199 - ENFERMEIRO
 
Inscrição Nome Data de Nascimento Pontuação Soma Objetiva Títulos Nota Final Classif. Situação
Português Informática Específico
0032517-1 ADRIANA CRISTINA DE MARQUI 21/05/1990 4 2 25 62 - 62.00 194 Habilitado
0029139-0 ADRIANA CRISTINA GUEDES RINERI LEONI 30/07/1972 3 0 31 68 - 68.00 88 Habilitado
0026518-7 ADRIANA FACIN 05/06/1972 4 2 23 58 - 58.00 296 Habilitado
0026787-2 ADRIANA MILHOMEM NEVES DOMENE 27/09/1978 4 2 23 58 - 58.00 299 Habilitado
0032453-1 ADRIANE DE FATIMA ANDRADE 08/05/1976 3 3 22 56 - 56.00 364 Habilitado
0031616-4 ADRIANO DOS SANTOS 19/05/1984 3 3 19 50 - 50.00 569 Habilitado
0030615-0 ADRIANO HENRIQUE RAMOS 15/01/1982 2 3 23 56 - 56.00 350 Habilitado
0028096-8 AGATA GUEDES PEREIRA 21/12/1985 3 5 23 62 - 62.00 205 Habilitado
0025674-9 ALDACI MARA FREIRIA 16/10/1968 4 3 27 68 6.50 74.50 41 Habilitado
0031232-0 ALDENISE SILVA SALZEDAS YAMAMURO 09/09/1973 6 2 21 58 - 58.00 321 Habilitado
0033367-0 ALESSA APARECIDA DE CAMPOS 11/07/1988 4 3 21 56 - 56.00 382 Habilitado
0030547-2 ALESSANDRA CINTIA ALBERTO 08/12/1976 5 0 27 64 - 64.00 152 Habilitado
0029459-4 ALESSANDRA DOS SANTOS COUTINHO MOLERO 24/03/1980 6 4 21 62 - 62.00 213 Habilitado
0026175-0 ALESSANDRA IMPARATO DA SILVA 13/01/1974 3 0 25 56 - 56.00 330 Habilitado
0028522-6 ALESSANDRA REINATO WOLFF 04/03/1972 4 4 25 66 - 66.00 130 Habilitado
0026569-1 ALESSANDRO ROGERIO DE OLIVEIRA REIS 03/05/1980 4 3 20 54 - 54.00 441 Habilitado
0026065-7 ALEXANDRA DRAGHI SANTANA 07/01/1973 4 0 24 56 - 56.00 335 Habilitado
0032143-5 ALICE MARQUES DE SOUZA 06/11/1955 3 1 23 54 - 54.00 400 Habilitado
0024605-0 ALIENE CRISTINA DOS SANTOS 04/12/1988 5 3 23 62 - 62.00 208 Habilitado
0027539-5 ALINE BARBOSA DIORIO 05/01/1986 3 3 22 56 - 56.00 370 Habilitado
0026723-6 ALINE ELISABETE DA SILVA 25/08/1983 4 3 25 64 - 64.00 165 Habilitado
0028477-7 ALINE GODOI LUIZ 24/05/1989 3 3 22 56 - 56.00 372 Habilitado
0032955-0 ALINE MAIA ZAMBONATTO JORGE 25/07/1979 6 2 26 68 4.00 72.00 60 Habilitado
0024542-9 ALINE RAFAELA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 30/03/1986 2 2 21 50 - 50.00 534 Habilitado
0024328-0 ALINE SOUSA FRANCA 30/01/1991 6 4 24 68 - 68.00 104 Habilitado
0025994-2 ALINE TORRES COUTINHO 30/08/1987 4 3 28 70 5.50 75.50 33 Habilitado
0033924-5 ALINE VERISSIMO DE OLIVEIRA 18/08/1989 4 2 24 60 - 60.00 249 Habilitado
0025251-4 ALINI CORREA 04/03/1984 4 4 26 68 - 68.00 98 Habilitado
0027275-2 ALINI CRISTINA DA COSTA GREGORIO 15/04/1981 4 2 20 52 - 52.00 496 Habilitado
0028462-9 AMANDA ADRIANO DA SILVA 02/07/1990 3 3 21 54 - 54.00 432 Habilitado
0025305-7 AMANDA PALMA SILVA 14/07/1989 5 2 25 64 6.00 70.00 80 Habilitado
0025222-0 AMANDA ROSANE FERRO 17/03/1988 4 2 19 50 - 50.00 573 Habilitado
0025096-1 AMANDA VANESSA DOS SANTOS 20/05/1986 2 2 23 54 - 54.00 408 Habilitado
0031495-1 AMELIA CRISTINA JOANETO DE ALENCAR 14/12/1968 3 0 25 56 - 56.00 329 Habilitado
0030418-2 ANA CAROLINA CERTO JUNQUEIRA 02/07/1982 2 2 27 62 9.00 71.00 64 Habilitado
0027007-5 ANA CAROLINA DE ANDRADE POLETE PENA 02/12/1988 1 3 23 54 - 54.00 410 Habilitado
0026434-2 ANA CAROLINA DE ANDRADE TURBIANI 11/07/1983 2 3 22 54 - 54.00 416 Habilitado
0032081-1 ANA CAROLINA PORTO DE ALMEIDA 24/04/1982 5 1 27 66 - 66.00 117 Habilitado
0028974-4 ANA CAROLINE DIGIERE POMPONI 05/01/1984 2 4 26 64 - 64.00 160 Habilitado
0029301-6 ANA CECILIA KEIKO MIABARA 17/09/1984 4 3 21 56 - 56.00 378 Habilitado
0026006-1 ANA CECILIA SILVA DOS SANTOS 13/10/1986 3 2 20 50 - 50.00 551 Habilitado
0029080-7 ANA CLAUDIA DE SOUSA 26/03/1978 2 3 21 52 - 52.00 481 Habilitado
0024638-7 ANA CLAUDIA DELLA TONIA SOARES 21/07/1980 4 3 29 72 - 72.00 53 Habilitado
0028648-6 ANA CLAUDIA FASIO 17/11/1987 3 3 23 58 - 58.00 306 Habilitado
0025912-8 ANA CRISTINA MORAIS DE OLIVEIRA 18/09/1976 3 1 24 56 - 56.00 337 Habilitado
0032532-5 ANA GRASIELE DOS SANTOSA PORTO 25/07/1984 3 3 21 54 - 54.00 430 Habilitado
0026495-4 ANA HILARA MANCUSO GOUVEA 09/10/1984 3 3 27 66 - 66.00 119 Habilitado
0030579-0 ANA JULIA MANGUEIRA CACCIOLA 11/11/1986 5 4 18 54 - 54.00 457 Habilitado
0027918-8 ANA MARIA DOS SANTOS PINHO 27/10/1967 3 3 23 58 - 58.00 291 Habilitado
0030250-3 ANA PAULA ARAKAKI MIYASATO 03/08/1987 4 3 21 56 - 56.00 379 Habilitado
0032686-0 ANA PAULA BAPTISTA 25/03/1987 3 4 29 72 4.00 76.00 27 Habilitado
0033803-6 ANA PAULA FRENEDA DE FREITAS 21/05/1986 1 2 23 52 11.00 63.00 179 Habilitado
0033450-2 ANA PAULA LIMA DE SOUZA 21/05/1983 4 3 20 54 - 54.00 443 Habilitado
0025887-3 ANA PAULA MANSANO MENDES 25/07/1981 4 1 21 52 - 52.00 483 Habilitado
0024897-5 ANA PAULA PEREIRA DIAS 10/09/1980 5 5 29 78 6.50 84.50 5 Habilitado
0027613-8 ANAYRA CRISTINA BIZERRA 20/04/1989 2 4 29 70 - 70.00 70 Habilitado
0026050-9 ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 28/10/1980 4 1 24 58 9.00 67.00 107 Habilitado
0027775-4 ANDREA DE CARVALHO 13/11/1973 4 2 23 58 8.50 66.50 113 Habilitado
0024576-3 ANDREA HORACIO DA SILVA 14/09/1974 1 3 22 52 - 52.00 472 Habilitado
0029813-1 ANDREIA CARON 02/03/1981 3 1 23 54 - 54.00 403 Habilitado
0032590-2 ANDREIA CRISTIANE PASCUCCI 19/02/1979 4 2 20 52 - 52.00 495 Habilitado
0027990-0 ANDREIA GOMES CAMACHO 01/05/1982 4 2 24 60 - 60.00 243 Habilitado
0033420-0 ANDRESA CRISTINA GIATTI 16/11/1979 3 3 19 50 - 50.00 562 Habilitado
0025503-3 ANDRESSA LIMA DE BARROS 02/11/1990 4 2 24 60 - 60.00 250 Habilitado
0033418-9 ANDREZA APARECIDA MARTINS 17/10/1981 5 4 30 78 - 78.00 21 Habilitado
0028550-1 ANEZIO GILLI JUNIOR 14/10/1963 4 2 22 56 - 56.00 361 Habilitado
0033658-0 ANGELA DE LOURDES CAPELLESSO 22/12/1981 2 2 24 56 - 56.00 338 Habilitado
0024942-4 ANGELA RODRIGUES DA SILVA 22/05/1983 3 3 22 56 - 56.00 369 Habilitado
0033324-7 ANGELICA MELLA GRANDE 18/08/1988 4 3 22 58 - 58.00 318 Habilitado
0024046-0 ANNE KELLY NUNES SALVADOR DOS SANTOS 10/12/1976 3 1 28 64 - 64.00 149 Habilitado
0024801-0 ANNELISA GREGORIO ANDREAZZI 12/03/1987 7 3 21 62 3.00 65.00 143 Habilitado
0028202-2 ARGEMIRO FRANCISCO DE ARAUJO FILHO 26/07/1976 3 3 24 60 - 60.00 237 Habilitado
0033345-0 ARIANE CORTI 16/01/1983 3 3 21 54 - 54.00 429 Habilitado
0032926-6 ARIANI APARECIDA RODRIGUES DO EIRO 13/08/1987 2 4 25 62 - 62.00 192 Habilitado
0030984-2 ARLETE OLIVEIRA RIBEIRO 13/12/1960 4 2 24 60 - 60.00 234 Habilitado
0027253-1 BEATRIZ KRONKA DA SILVA 13/02/1991 4 3 19 52 - 52.00 518 Habilitado
0025135-6 BEATRIZ RIBEIRO MACIEL PEREIRA 03/04/1977 3 4 22 58 - 58.00 312 Habilitado
0024791-0 BELISA REGGIANI MARCELINO 03/03/1988 5 2 27 68 - 68.00 92 Habilitado
0030600-2 BRUNA CAROLINA DOS PASSOS SANCHES 17/01/1991 5 2 23 60 - 60.00 260 Habilitado
0029243-5 BRUNA DE CASSIA SALES PEREIRA 28/09/1982 4 3 22 58 4.00 62.00 209 Habilitado
0025944-6 BRUNA MARGATO BONILHA 03/07/1990 4 3 24 62 - 62.00 202 Habilitado
0032054-4 BRUNA MARTINS RODRIGUES 10/01/1987 2 3 21 52 - 52.00 486 Habilitado
0033044-2 BRUNA ROSA RODRIGUES 12/06/1987 2 2 24 56 - 56.00 341 Habilitado
0027350-3 CAMILA APARECIDA CIRILO DE LIMA 03/10/1981 3 3 20 52 6.00 58.00 325 Habilitado
0024429-5 CAMILA APARECIDA RODRIGUES CARRIEL 28/09/1985 6 2 29 74 6.50 80.50 14 Habilitado
0031180-4 CAMILA APARECIDA VISNOVESKI 21/02/1988 3 3 19 50 - 50.00 572 Habilitado
0028356-8 CAMILA CARDOSO DA SILVA 25/04/1985 2 3 24 58 - 58.00 287 Habilitado
0026499-7 CAMILA MARIA FACIN 16/09/1982 4 2 23 58 - 58.00 303 Habilitado
0024654-9 CAMILA NUNES GASSNER 01/05/1989 3 4 23 60 - 60.00 258 Habilitado
0027640-5 CAMILA PREARO 13/11/1988 3 3 23 58 - 58.00 307 Habilitado
0028025-9 CAMILA REGINA DE ALBUQUERQUE 09/05/1982 2 2 26 60 - 60.00 224 Habilitado
0033475-8 CARINA FRANCISCA PIMENTEL 08/01/1983 2 2 22 52 - 52.00 474 Habilitado
0032126-5 CARLA CEPPO 10/08/1968 4 1 26 62 - 62.00 185 Habilitado
0024701-4 CARLOS ALBERTO RUCCO GIUDICE 29/09/1980 6 3 27 72 2.50 74.50 42 Habilitado
0027524-7 CARLOS FLAVIO DE PAULA 03/10/1980 5 2 25 64 2.50 66.50 110 Habilitado
0030681-9 CARMEN SILVIA ZAMBONI 08/06/1974 5 1 30 72 - 72.00 52 Habilitado
0024855-0 CAROLINA DE PAULA KRUZE 16/05/1987 3 3 27 66 2.50 68.50 86 Habilitado
0026143-2 CAROLINE MOREIRA SOARES 29/11/1986 6 1 26 66 - 66.00 126 Habilitado
0033235-6 CASSIA GIOVANA NEUBER GUERRA 26/10/1972 5 1 24 60 6.50 66.50 111 Habilitado
0025239-5 CATIA REGINA RIBEIRO 26/02/1976 4 3 26 66 - 66.00 121 Habilitado
0025794-0 CELIA DA SILVA OLIVEIRA 08/02/1972 3 4 19 52 - 52.00 504 Habilitado
0024185-7 CHILERNE LOPES 21/01/1973 2 3 20 50 - 50.00 537 Habilitado
0027016-4 CICERA ADRIANA RODRIGUES PEREIRA 24/10/1975 4 3 23 60 - 60.00 253 Habilitado
0028733-4 CIRLEI DE MELO 22/12/1966 2 2 22 52 4.00 56.00 360 Habilitado
0033998-9 CLAUDIA DAVID BONALDO 29/05/1988 4 2 22 56 - 56.00 371 Habilitado
0026909-3 CLAUDIO HENRIQUE ALBERTO TOMAZINI 19/01/1983 5 2 18 50 - 50.00 584 Habilitado
0026308-7 CLOTILDE FERREIRA LOPES CHAVES 15/10/1966 6 2 24 64 7.00 71.00 65 Habilitado
0032999-1 CRISTIANE DE MATOS TRIGOLO 01/02/1980 4 3 20 54 - 54.00 439 Habilitado
0032101-0 CRISTIANE DE OLIVEIRA MELLO 04/11/1988 4 3 21 56 - 56.00 383 Habilitado
0033772-2 CRISTIANE DE PONTES RIBEIRO 25/12/1977 5 3 20 56 6.50 62.50 181 Habilitado
0026749-0 CRISTIANE MARIA ESTREMES 28/05/1976 3 4 25 64 - 64.00 163 Habilitado
0033859-1 CRISTIANE VERONEZE 23/02/1980 3 2 21 52 1.00 53.00 459 Habilitado
0032737-9 CRISTIANO LUCAS DE MORAIS 21/04/1986 2 3 20 50 - 50.00 550 Habilitado
0033954-7 CUSTODIO RODRIGUES DOS SANTOS 30/08/1962 5 2 18 50 - 50.00 577 Habilitado
0031131-6 DAIANA LOURENCO PINTO REMEDI 01/09/1986 2 3 22 54 - 54.00 418 Habilitado
0025789-3 DAIANE APARECIDA DIAS 18/11/1988 6 3 23 64 - 64.00 174 Habilitado
0026395-8 DAIANE DE GOUVEA COLETTO 08/05/1991 5 2 18 50 - 50.00 587 Habilitado
0032597-0 DAMARIS TAVANTE 21/04/1985 4 4 22 60 - 60.00 264 Habilitado
0024984-0 DANIEL DE OLIVEIRA MARTINS 21/11/1983 2 4 25 62 2.50 64.50 145 Habilitado
0029240-0 DANIEL HENRIQUE TAVARES 01/10/1984 4 2 24 60 - 60.00 245 Habilitado
0026415-6 DANIELA DE GOES 18/10/1990 3 3 19 50 - 50.00 576 Habilitado
0031581-8 DANIELA FERNANDA GREGORIO 05/06/1985 2 2 23 54 4.00 58.00 289 Habilitado
0025666-8 DANIELA MARIA RODRIGUES BEZERRA DE LIMA 19/12/1980 4 2 21 54 - 54.00 428 Habilitado
0029216-8 DANIELE CATELAN 22/12/1980 3 4 22 58 - 58.00 313 Habilitado
0028907-8 DANIELE CRISTINA SANTAREM SALES 09/01/1981 3 2 20 50 - 50.00 541 Habilitado
0026591-8 DANIELLE SOARES DA SILVA 25/06/1986 4 4 24 64 - 64.00 171 Habilitado
0024484-8 DANIELY SANTANA YANABA 29/12/1989 3 2 22 54 - 54.00 422 Habilitado
0025416-9 DANILO RODRIGUES DE SANTANA MAGALHAES 05/08/1985 5 3 22 60 - 60.00 266 Habilitado
0026087-8 DAVI RUFINO DA SILVA 13/11/1978 4 2 23 58 - 58.00 300 Habilitado
0032136-2 DEBORA CAROLINE MARQUES DE SOUZA VOLPI 02/12/1985 6 5 22 66 - 66.00 136 Habilitado
0026728-7 DEBORA CRISTINA BURJATO SANTOS 25/01/1984 4 2 19 50 9.50 59.50 272 Habilitado
0031086-7 DEBORA CRISTINA DOS SANTOS AMARAL 28/04/1980 4 3 20 54 - 54.00 440 Habilitado
0024291-8 DEBORA CRISTINA MAINARDE 29/01/1987 7 4 18 58 - 58.00 327 Habilitado
0032238-5 DEBORA FERREIRA MAZA 20/01/1984 7 3 26 72 9.00 81.00 13 Habilitado
0032732-8 DEBORA RENATA BELAI 03/04/1986 4 2 22 56 2.50 58.50 275 Habilitado
0028184-0 DEBORAH EVELYN SOUTO CANDIDO 30/09/1989 4 4 28 72 3.50 75.50 34 Habilitado
0028159-0 DEBORAH GUIMARAES ARUTH 16/10/1986 3 2 22 54 - 54.00 419 Habilitado
0028068-2 DEIZI APARECIDA DE OLIVEIRA 24/10/1985 6 3 31 80 - 80.00 16 Habilitado
0027456-9 DEJANIRA FERREIRA GOMES ROSSI 15/12/1972 3 1 25 58 - 58.00 277 Habilitado
0026532-2 DENILSON DIAS 09/02/1972 3 0 23 52 - 52.00 463 Habilitado
0024364-7 DENISE DE AZEVEDO SILVA 08/02/1982 5 0 24 58 - 58.00 284 Habilitado
0031582-6 DENISE ELAINE GAROZI 08/05/1975 6 2 20 56 13.00 69.00 85 Habilitado
0026904-2 DENISE REGINA DA SILVA CARDOSO 03/05/1971 5 3 26 68 - 68.00 95 Habilitado
0026345-1 DRIELI DA SILVA 07/06/1986 3 3 24 60 - 60.00 247 Habilitado
0033388-3 DUELENE LUDIMILA NOGUEIRA 20/10/1986 6 2 21 58 - 58.00 323 Habilitado
0033931-8 DULCINEIA REGINA MAGRON DA SILVA 21/11/1973 4 2 20 52 - 52.00 491 Habilitado
0033481-2 EDER DA SILVA LEAL 18/02/1982 5 2 21 56 - 56.00 374 Habilitado
0033977-6 EDILAURES NATALINO DOS SANTOS FABBRON 20/10/1986 4 2 20 52 4.50 56.50 328 Habilitado
0028764-4 EDILEUZA SILVA DO CARMO SANTOS 27/01/1971 3 3 20 52 9.00 61.00 219 Habilitado
0031287-8 EDINA DOS SANTOS VIVALDO BARBOSA 06/11/1970 3 0 22 50 - 50.00 528 Habilitado
0025265-4 EDINEZ RODRIGUES DA SILVA 27/04/1985 7 3 26 72 - 72.00 61 Habilitado
0027340-6 EDIO WILSON GARCIA DE OLIVEIRA 18/01/1982 1 3 24 56 14.00 70.00 82 Habilitado
0030388-7 EDIVAN MARIA FACHINI BURGO 03/02/1958 4 0 24 56 12.00 68.00 103 Habilitado
0027488-7 EDNA MARIA DOS SANTOS 23/11/1981 5 2 19 52 - 52.00 508 Habilitado
0034220-3 EDUARDO CARVALHO DE SOUSA JUNIOR 03/01/1983 4 2 19 50 - 50.00 567 Habilitado
0027418-6 ELAINE ALVES SILVA 20/02/1974 2 2 24 56 - 56.00 336 Habilitado
0032797-2 ELAINE CONE MARQUES DA SILVA 21/05/1987 4 3 19 52 - 52.00 514 Habilitado
0024555-0 ELAINE CRISTINA CARREIRA 05/07/1978 5 4 18 54 - 54.00 456 Habilitado
0025444-4 ELAINE CRISTINA DA SILVA FEITOZA 09/02/1978 3 3 19 50 - 50.00 561 Habilitado
0024181-4 ELAINE CRISTINA DE MELO 03/09/1978 5 2 19 52 - 52.00 507 Habilitado
0033659-9 ELAINE CRISTINA NUNES FAGUNDES COSTA 17/11/1970 4 3 24 62 22.50 84.50 6 Habilitado
0031760-8 ELAINE CRISTINA SOUZA LIMA AURELIO 05/04/1969 5 1 23 58 - 58.00 294 Habilitado
0027183-7 ELAINE FELIPE RODRIGUES 03/10/1980 4 1 21 52 - 52.00 482 Habilitado
0025343-0 ELAINE GARCIA DE OLIVEIRA 06/11/1971 4 4 24 64 6.50 70.50 66 Habilitado
0032931-2 ELAINE JAQUELINE CARDOSO DA SILVA 17/11/1981 3 3 24 60 - 60.00 242 Habilitado
0032807-3 ELAINE MARI DOS SANTOS RUFINO 31/03/1988 4 3 24 62 - 62.00 200 Habilitado
0025187-9 ELAINE MARIA LUCHEZI 08/09/1974 4 2 26 64 - 64.00 155 Habilitado
0025618-8 ELDA GARBO PINTO 30/09/1976 3 2 23 56 - 56.00 345 Habilitado
0025303-0 ELIANA APARECIDA ARAUJO 24/12/1977 2 1 22 50 - 50.00 530 Habilitado
0027041-5 ELIANA MARIA KAIZER 05/06/1984 3 3 29 70 1.00 71.00 63 Habilitado
0030229-5 ELISANDRA DE LOURDES ALCANTARA DA SILVA 14/03/1990 4 3 19 52 - 52.00 517 Habilitado
0029735-6 ELISANGELA NOGUEIRA PINTO DE SOUZA 31/05/1983 3 5 25 66 - 66.00 132 Habilitado
0026869-0 ELLEN CRISTINA BARBOSA 15/05/1982 3 2 20 50 - 50.00 543 Habilitado
0033540-1 ELLEN CRISTINA PASTORELLI GONCALVES 01/02/1991 0 2 23 50 - 50.00 525 Habilitado
0032530-9 ELLEN JOSIANE CARDOSO DO NASCIMENTO 16/06/1985 3 4 27 68 - 68.00 91 Habilitado
0031004-2 ELLEN MARIA CANDIDO DE SOUZA CAPELLO 07/04/1979 3 4 20 54 - 54.00 438 Habilitado
0024474-0 ELLEN MARTHA TARGA OLIVA 20/07/1971 2 2 22 52 - 52.00 471 Habilitado
0030625-8 ELZA NASCIMENTO RIBEIRO 25/11/1970 6 2 19 54 - 54.00 449 Habilitado
0030725-4 ERICA DE OLIVEIRA MELLO 29/04/1991 3 4 19 52 - 52.00 519 Habilitado
0034074-0 ERIKA CRISTINA RODRIGUES PELLIZZARO 21/12/1983 5 3 19 54 - 54.00 452 Habilitado
0025063-5 FABIANA AMADEU DE OLIVEIRA 07/04/1988 4 3 23 60 1.00 61.00 216 Habilitado
0030180-9 FABIANA FRANCINE FERREIRA 09/06/1978 2 1 24 54 - 54.00 399 Habilitado
0031425-0 FABIANA GOULART CARVALHO 16/11/1982 6 2 22 60 - 60.00 263 Habilitado
0028594-3 FABIANA MARIA RONDINA CONDI 06/05/1969 3 2 22 54 - 54.00 413 Habilitado
0025408-8 FABIANO APARECIDO BARBOZA 23/04/1982 2 2 26 60 - 60.00 223 Habilitado
0033833-8 FABIO BARBOZA DA SILVA 30/01/1989 4 4 21 58 - 58.00 324 Habilitado
0032555-4 FABIO BELAMOLI DA SILVA 08/03/1980 4 2 25 62 5.00 67.00 105 Habilitado
0029841-7 FABIO JOSE VERNINI 15/03/1983 3 2 23 56 - 56.00 353 Habilitado
0026889-5 FABIOLA CORRAL DA SILVA 27/10/1988 3 5 23 62 - 62.00 207 Habilitado
0033257-7 FELIPE OLIVEIRA MARTINS 06/09/1990 4 5 20 58 - 58.00 326 Habilitado
0033009-4 FELIX APARECIDO MENDONCA 31/08/1982 4 2 26 64 - 64.00 158 Habilitado
0033629-7 FERNANDA APARECIDA MALAGUTI 27/06/1983 4 5 25 68 - 68.00 101 Habilitado
0030548-0 FERNANDA CASERTA 16/06/1984 3 3 27 66 - 66.00 118 Habilitado
0028985-0 FERNANDA DE ALMEIDA MOREIRA 24/03/1981 4 2 23 58 9.00 67.00 108 Habilitado
0025572-6 FERNANDA JAQUELINE PEPE 04/06/1982 6 1 24 62 - 62.00 198 Habilitado
0026230-7 FERNANDA PAGAMISSE 03/08/1987 6 3 23 64 - 64.00 173 Habilitado
0032286-5 FERNANDA RIBEIRO APOLONIO 02/02/1984 4 2 25 62 - 62.00 191 Habilitado
0026590-0 FERNANDA ROBERTA DE CARVALHO STORTI 19/06/1980 4 2 21 54 - 54.00 427 Habilitado
0029432-2 FERNANDA TEIXEIRA DE ARAUJO 05/11/1980 2 4 23 58 - 58.00 302 Habilitado
0027820-3 FERNANDA YAMAMOTO OHAZE 01/05/1984 3 3 20 52 - 52.00 499 Habilitado
0026081-9 FERNANDO AUGUSTO ORTEGA DA SILVA 09/09/1978 5 2 20 54 - 54.00 437 Habilitado
0024337-0 FERNANDO SILVA DA COSTA 06/11/1987 4 3 19 52 - 52.00 515 Habilitado
0030167-1 FLAVIA CRISTINA FRANCO VIDRIK 25/10/1976 3 3 25 62 13.50 75.50 35 Habilitado
0025748-6 FLAVIA FERNANDA ROSA DAQUINO 06/05/1984 6 1 33 80 13.00 93.00 1 Habilitado
0027136-5 FLAVIA KAREN DE OLIVEIRA VENANCIO 20/08/1983 3 2 24 58 - 58.00 286 Habilitado
0025523-8 FLAVIO CELSO VENTURA 31/07/1986 5 3 20 56 - 56.00 389 Habilitado
0025648-0 FRANCELY TINELI FARINHA 24/03/1986 4 3 27 68 5.50 73.50 49 Habilitado
0033135-0 FRANCIELE COSTA DA SILVA 07/06/1983 5 3 28 72 6.50 78.50 19 Habilitado
0034191-6 FRANCIELE MARINI DIAS SANTORATO 06/05/1986 2 3 23 56 - 56.00 355 Habilitado
0024698-0 FRANCIELLE DE CASSIA DA SILVA 16/01/1982 4 3 25 64 - 64.00 164 Habilitado
0028930-2 FRANCISCO UBIRAJARA DE OLIVEIRA JUNIOR 19/05/1979 5 3 19 54 - 54.00 450 Habilitado
0029024-6 GABRIELA DE CASSIA MALASPINA 04/03/1986 4 2 26 64 12.00 76.00 30 Habilitado
0024669-7 GABRIELA GUANDALIM CRUZ 21/11/1991 4 3 22 58 - 58.00 320 Habilitado
0028118-2 GABRIELA ROCHA BELE 13/02/1986 5 3 21 58 - 58.00 322 Habilitado
0028143-3 GENIJOCIANE RODRIGUES THOME 08/06/1988 5 4 19 56 - 56.00 393 Habilitado
0029708-9 GERALDO JOSE CARVALHO JUNIOR 29/03/1980 4 2 19 50 - 50.00 563 Habilitado
0029510-8 GERSON RODRIGUES DA SILVA 23/12/1965 4 3 18 50 - 50.00 578 Habilitado
0026186-6 GIEDRE DA SILVA PERAL 28/05/1979 3 3 22 56 - 56.00 365 Habilitado
0027719-3 GISELE DA SILVA GUIMARAES 04/09/1981 4 2 22 56 - 56.00 367 Habilitado
0031147-2 GISELE LEITE GIL 01/08/1975 2 2 25 58 5.50 63.50 178 Habilitado
0025591-2 GISELE PRISCILLA MARTINS 24/06/1981 4 2 19 50 - 50.00 564 Habilitado
0032635-6 GISELLE APARECIDA RODRIGUES 07/12/1982 4 2 26 64 - 64.00 159 Habilitado
0033232-1 GISLAINE INACIO PUPO 04/12/1964 4 0 22 52 - 52.00 469 Habilitado
0028762-8 GLAUCIA LONGO FURLANETO 06/05/1984 0 1 24 50 - 50.00 524 Habilitado
0031976-7 GLAUCIA MIELLI 03/11/1988 4 1 30 70 - 70.00 68 Habilitado
0032964-9 GRASCIELE CRISTINA TERUEL GERALDO 15/02/1984 2 3 20 50 - 50.00 547 Habilitado
0024279-9 GRAZIELE PINHEIRO PAES 08/10/1987 1 2 28 62 - 62.00 182 Habilitado
0030712-2 GRAZIELLE ALESSANDRA DE ALVARENGA GARCIA 21/09/1982 3 2 20 50 - 50.00 544 Habilitado
0026241-2 GRAZIELLE PILLON SCAPIM 24/09/1990 5 3 27 70 - 70.00 75 Habilitado
0033583-5 GREICE GIANTI 09/12/1987 3 2 22 54 - 54.00 421 Habilitado
0030449-2 GUILHERME BERNARDES DA SILVA 19/01/1989 3 3 23 58 - 58.00 308 Habilitado
0025437-1 GUILHERME DE LIMA SORIANO 09/08/1990 5 3 25 66 - 66.00 134 Habilitado
0032037-4 HALYNE PRAZERES TOSIN 26/12/1974 5 3 25 66 9.00 75.00 40 Habilitado
0024273-0 HEDY CASSIA RINALDI 18/05/1970 3 3 22 56 - 56.00 362 Habilitado
0030844-7 HELEN CRISTINA ROSSI DE ARAUJO COSTA 10/06/1983 4 3 21 56 - 56.00 376 Habilitado
0025105-4 HELEN DE MOURA PINTO 29/11/1980 4 3 26 66 4.00 70.00 77 Habilitado
0024090-7 HELEN KARINA DA SILVA BECARI 24/04/1979 2 1 23 52 - 52.00 465 Habilitado
0025439-8 HELIO SOUZA PORTO 01/08/1984 6 3 21 60 - 60.00 270 Habilitado
0028846-2 HELOISA DE MOURA PINHA 13/09/1983 3 4 28 70 2.00 72.00 55 Habilitado
0032511-2 HELOISA FERREIRA DE BARROS ROMAO 28/10/1985 5 3 18 52 2.50 54.50 397 Habilitado
0025161-5 HELOISA LOPES DE SOUZA INACIO 02/09/1982 5 2 28 70 9.00 79.00 18 Habilitado
0031029-8 HELOIZA DE ALMEIDA SERPA 06/08/1977 4 2 20 52 - 52.00 493 Habilitado
0027955-2 HERICA PICOLOTO BARBOSA 23/07/1986 4 4 19 54 - 54.00 454 Habilitado
0024015-0 HEVELLINE SPONTON RODRIGUES 11/01/1990 3 1 24 56 - 56.00 342 Habilitado
0027276-0 HILDA TATIANE CASSARO 03/09/1984 6 1 21 56 - 56.00 377 Habilitado
0030295-3 IARA DA SILVA CANDELO 08/07/1971 3 2 21 52 - 52.00 479 Habilitado
0032634-8 IARA JOAQUINA DE SOUZA MATTOS 10/08/1963 4 2 24 60 - 60.00 235 Habilitado
0029330-0 ILKA SILVA DE OLIVEIRA JORGE 25/09/1985 4 2 31 74 - 74.00 45 Habilitado
0027649-9 INES APARECIDA RIBEIRO MASTELINI 05/08/1968 2 2 23 54 - 54.00 401 Habilitado
0033611-4 INES GALEGO COSTA 31/07/1980 3 3 24 60 - 60.00 241 Habilitado
0024737-5 INES PAULA REGINA MAININI OLIVEIRA 28/08/1981 5 3 21 58 7.00 65.00 142 Habilitado
