ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL Edital Nº 001/2014 - CFSd PM/BM 2014 Isenção Taxa de Inscrição: 07/05/2014 a 09/05/2014 e 5/7/2014 08:00:00 a 6/7/2014 23:59:59 Inscrições: 07/05/2014 a 15/06/2014 e 5/7/2014 08:00:00 a 13/7/2014 23:59:59 Horário Oficial de Brasília |
Inscrição | Nome | Data de Nascimento | Pontuação | Nota do Candidato | Classif. | Situação | ||||
Língua Portuguesa | Raciocínio Lógico | Geografia da PB | História da PB | Noções de Direito e Sociologia | ||||||
0300937-8 | ADNA MAELE DE LIMA SANTOS | 08/12/1996 | 11.25 | 5 | 8.75 | 6.25 | 8.75 | 40 | - | ELIMINADO |
0266710-0 | ADNIELLY MARIA DA SILVA OLIVEIRA | 28/02/1993 | 13.75 | 3.75 | 5 | 3.75 | 25 | 51.25 | - | ELIMINADO |
0202503-5 | ADRIANA FERREIRA MATIAS | 07/07/1985 | 7.5 | 2.5 | 6.25 | 3.75 | 13.75 | 33.75 | - | ELIMINADO |
0273473-7 | ALANA FLAVIANE CARVALHO CRUZ | 15/08/1989 | 10 | 5 | 6.25 | 6.25 | 7.5 | 35 | - | ELIMINADO |
0274410-4 | ALANA KAROLINE DA SILVA CESAR | 16/01/1995 | 11.25 | 1.25 | 7.5 | 5 | 8.75 | 33.75 | - | ELIMINADO |
0217915-6 | ALANA MELISSA FERREIRA BERTO | 09/07/1995 | 13.75 | 3.75 | 6.25 | 2.5 | 13.75 | 40 | - | ELIMINADO |
0212816-0 | ALESSANDRA BISPO DA SILVA | 16/02/1990 | 6.25 | 2.5 | 5 | 3.75 | 7.5 | 25 | - | ELIMINADO |
0296037-0 | ALESSANDRA FERNANDES | 10/02/1987 | 12.5 | 3.75 | 7.5 | 2.5 | 11.25 | 37.5 | - | ELIMINADO |
0274881-9 | ALESSANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS | 03/09/1984 | 23.75 | 7.5 | 11.25 | 6.25 | 25 | 73.75 | 6 | CONV 2 ETAPA |
0236282-1 | ALEXIA PRISCILA SOUZA NOVAIS | 26/04/1993 | 12.5 | 3.75 | 10 | 2.5 | 10 | 38.75 | - | ELIMINADO |
0203424-7 | ALICE CORREIA DE MENEZES CORDEIRO | 24/07/1990 | 13.75 | 1.25 | 10 | 5 | 11.25 | 41.25 | - | ELIMINADO |
0210819-4 | ALICE FLORENTINO DA SILVA | 05/07/1991 | 21.25 | 5 | 8.75 | 2.5 | 13.75 | 51.25 | - | ELIMINADO |
0205713-1 | ALILIA DE AZEVEDO SIMPLICIO | 10/11/1995 | 15 | 5 | 11.25 | 2.5 | 11.25 | 45 | - | ELIMINADO |
0260777-8 | ALINE DOS SANTOS ARAUJO | 10/04/1988 | 12.5 | 6.25 | 8.75 | 5 | 7.5 | 40 | - | ELIMINADO |
0247802-1 | ALINE EREIRA DE CARVALHO | 08/01/1985 | 12.5 | 3.75 | 6.25 | 6.25 | 15 | 43.75 | - | ELIMINADO |
0232191-2 | ALINE SANTANA BATISTA | 05/11/1986 | 16.25 | 5 | 10 | 3.75 | 15 | 50 | - | ELIMINADO |
0226629-6 | ALINE XAVIER DA SILVA | 15/11/1993 | 8.75 | 3.75 | 5 | 7.5 | 13.75 | 38.75 | - | ELIMINADO |
0282532-5 | ALLANA RITA LIMA RIBEIRO | 07/09/1995 | 23.75 | 10 | 7.5 | 3.75 | 15 | 60 | - | ELIMINADO |
0219452-0 | ALLANNY CAVALCANTI DE ARRUDA | 20/07/1988 | 11.25 | 5 | 6.25 | 5 | 11.25 | 38.75 | - | ELIMINADO |
0294375-1 | AMANDA DE OLIVEIRA TRAJANO | 04/08/1991 | 13.75 | 1.25 | 7.5 | 5 | 15 | 42.5 | - | ELIMINADO |
0295266-1 | AMANDA PRISCYLLA ARAUJO DA SILVA | 18/08/1992 | 17.5 | 5 | 8.75 | 5 | 13.75 | 50 | - | ELIMINADO |
0240960-7 | AMANDA VITORIA DE LIMA | 17/11/1997 | 7.5 | 2.5 | 5 | 3.75 | 6.25 | 25 | - | ELIMINADO |
0298970-0 | AMELIA LARISSA MENEZES DA SILVA | 11/09/1990 | 18.75 | 5 | 8.75 | 5 | 10 | 47.5 | - | ELIMINADO |
0281243-6 | AMELIA MARIA RODRIGUES OLIVEIRA | 16/02/1994 | 13.75 | 6.25 | 6.25 | 8.75 | 10 | 45 | - | ELIMINADO |
0286368-5 | ANA CAROLINA MARQUES DA SILVEIRA | 05/10/1992 | 8.75 | 5 | 5 | 6.25 | 3.75 | 28.75 | - | ELIMINADO |
0251335-8 | ANA CAROLINE CARNEIRO LOPES | 20/09/1987 | 20 | 8.75 | 11.25 | 7.5 | 23.75 | 71.25 | 12 | HABILITADO |
0270974-0 | ANA FLAVIA TEIXEIRA DE ARAUJO BEZERRA | 17/05/1989 | 11.25 | 3.75 | 5 | 5 | 6.25 | 31.25 | - | ELIMINADO |
0253579-3 | ANA FRANCINELLY ALVES | 20/06/1992 | 8.75 | 6.25 | 10 | 8.75 | 7.5 | 41.25 | - | ELIMINADO |
0285546-1 | ANA KARLA ANDRADE DOS SANTOS LAMENHA | 14/08/1984 | 20 | 8.75 | 6.25 | 6.25 | 25 | 66.25 | 17 | HABILITADO |
0300252-7 | ANA KAROLINA DE ANDRADE SA | 06/04/1995 | 18.75 | 7.5 | 8.75 | 5 | 17.5 | 57.5 | 33 | HABILITADO |
0202000-9 | ANA KAROLINA GOMES BOSI | 06/07/1993 | 18.75 | 5 | 7.5 | 5 | 15 | 51.25 | 45 | HABILITADO |
0301631-5 | ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA | 05/08/1986 | 8.75 | 5 | 7.5 | 3.75 | 11.25 | 36.25 | - | ELIMINADO |
0264530-0 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | 17/12/1985 | 13.75 | 3.75 | 8.75 | 7.5 | 11.25 | 45 | - | ELIMINADO |
0278320-7 | ANA RAQUEL DAS FLORES SANTOS | 19/09/1991 | 12.5 | 6.25 | 8.75 | 8.75 | 15 | 51.25 | 47 | HABILITADO |
0284820-1 | ANATERCIA DOS SANTOS AMANCIO | 27/07/1989 | 12.5 | 3.75 | 7.5 | 5 | 15 | 43.75 | - | ELIMINADO |
0274048-6 | ANDRESA ROMEICA DOS SANTOS | 09/03/1991 | 10 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 32.5 | - | ELIMINADO |
0201408-4 | ANDRESA XAVIER DE ANDRADE | 01/06/1989 | 16.25 | 2.5 | 8.75 | 7.5 | 20 | 55 | - | ELIMINADO |
0257436-5 | ANDRESSA ALIANE ALVES DE ALBUQUERQUE | 17/06/1995 | 18.75 | 8.75 | 10 | 6.25 | 16.25 | 60 | 31 | HABILITADO |
0202640-6 | ANDRESSA ANDRADE CAVALCANTI SILVA | 08/04/1986 | 15 | 3.75 | 5 | 6.25 | 13.75 | 43.75 | - | ELIMINADO |
0223740-7 | ANDRESSA KARINE DA SILVA FERREIRA | 11/07/1994 | 11.25 | 1.25 | 5 | 1.25 | 10 | 28.75 | - | ELIMINADO |
0286583-1 | ANDRESSA MARCIA PEREIRA DA SILVA | 15/02/1995 | 13.75 | 5 | 7.5 | 2.5 | 11.25 | 40 | - | ELIMINADO |
0247990-7 | ANDREZA ARRUDA LEITE | 22/12/1995 | 17.5 | 1.25 | 10 | 7.5 | 7.5 | 43.75 | - | ELIMINADO |
0282610-0 | ANDRIELE CRISTINA DA SILVA | 21/08/1990 | 13.75 | 6.25 | 5 | 3.75 | 7.5 | 36.25 | - | ELIMINADO |
0291460-3 | ANGELICA AQUINO DE LIMA | 29/08/1990 | 8.75 | 5 | 6.25 | 2.5 | 5 | 27.5 | - | ELIMINADO |
0207643-8 | ANGELICA ROSY CLEMENTINO DO NASCIMENTO | 22/10/1996 | 22.5 | 7.5 | 8.75 | 5 | 12.5 | 56.25 | - | ELIMINADO |
0300439-2 | ANNA PAULA JUVINO DE ANDRADE | 05/09/1995 | 20 | 7.5 | 10 | 5 | 15 | 57.5 | 32 | HABILITADO |
0301458-4 | ANNALINE ARAUJO CLEMENTNO | 09/11/1995 | 16.25 | 6.25 | 10 | 3.75 | 8.75 | 45 | - | ELIMINADO |
0290497-7 | ANNE GRAZIENNE PONTES LOPES | 16/04/1987 | 17.5 | 5 | 8.75 | 3.75 | 6.25 | 41.25 | - | ELIMINADO |
0289298-7 | AYSLANNE GIOVANNA MEDEIROS FRANCA DE SOUZA | 29/10/1996 | 17.5 | 2.5 | 6.25 | 3.75 | 8.75 | 38.75 | - | ELIMINADO |
0257114-5 | BEATRIZ BRIENNE PESSOA BARACHO | 25/07/1988 | 13.75 | 2.5 | 6.25 | 6.25 | 15 | 43.75 | - | ELIMINADO |
0224261-3 | BIANCA OLIVEIRA PAIVA | 10/04/1997 | 11.25 | 6.25 | 10 | 5 | 6.25 | 38.75 | - | ELIMINADO |
0289316-9 | BRENDA RAYENNY QUEIROZ ALVES | 29/06/1992 | 11.25 | 1.25 | 6.25 | 5 | 12.5 | 36.25 | - | ELIMINADO |
0216643-7 | BRUNA CAETANO GALDINO | 22/11/1995 | 17.5 | 2.5 | 7.5 | 6.25 | 13.75 | 47.5 | - | ELIMINADO |
0246402-0 | BRUNA MARTINS DOS SANTOS | 23/11/1995 | 11.25 | 5 | 6.25 | 3.75 | 20 | 46.25 | - | ELIMINADO |
0205707-7 | BRUNA VALERIO CORREIA | 21/03/1994 | 20 | 5 | 8.75 | 8.75 | 30 | 72.5 | 9 | CONV 2 ETAPA |
0295608-0 | BRUNNA RACHEL GERMOGLIO GOMES SILVA | 15/07/1988 | 15 | 6.25 | 8.75 | 5 | 26.25 | 61.25 | 28 | HABILITADO |
0257656-2 | CALINE SOUZA SILVA | 14/12/1991 | 15 | 5 | 7.5 | 7.5 | 6.25 | 41.25 | - | ELIMINADO |
0218433-8 | CAMILA CRISTINA GOMES DA COSTA | 23/10/1992 | 17.5 | 7.5 | 11.25 | 8.75 | 8.75 | 53.75 | - | ELIMINADO |
0223742-3 | CANMILA FILGUEIRA SIQUEIRA | 13/11/1988 | 18.75 | 3.75 | 7.5 | 3.75 | 16.25 | 50 | - | ELIMINADO |
0233728-2 | CARLA CORTES FREITAS | 09/10/1996 | 16.25 | 2.5 | 6.25 | 2.5 | 10 | 37.5 | - | ELIMINADO |
0284923-2 | CARLA PRISCILA AMANCIO DE ANDRADE | 28/11/1984 | 18.75 | 5 | 7.5 | 5 | 10 | 46.25 | - | ELIMINADO |
0237424-2 | CARLA ROBERTA CRUZ LIMA | 01/07/1994 | 12.5 | 6.25 | 10 | 3.75 | 10 | 42.5 | - | ELIMINADO |
0266224-8 | CAROLINE LIMA DE MENDONCA | 22/10/1994 | 15 | 6.25 | 7.5 | 3.75 | 15 | 47.5 | - | ELIMINADO |
0281337-8 | CASSIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA | 14/03/1986 | 15 | 1.25 | 8.75 | 5 | 8.75 | 38.75 | - | ELIMINADO |
0271332-2 | CATARINA DE QUEIROGA VANDERLEY SILVA | 09/11/1990 | 11.25 | 5 | 6.25 | 2.5 | 10 | 35 | - | ELIMINADO |
0278109-3 | CHRISTIANE LUNA DE ALBUQUERQUE MELO | 06/12/1985 | 8.75 | 6.25 | 5 | 5 | 10 | 35 | - | ELIMINADO |
0259472-2 | CILENE DO NASCIMENTO FRANCA | 31/08/1991 | 11.25 | 2.5 | 7.5 | 1.25 | 8.75 | 31.25 | - | ELIMINADO |
0246908-1 | CLARA EMANUELE DE OLIVEIRA BARROS | 19/04/1996 | 18.75 | 3.75 | 7.5 | 5 | 11.25 | 46.25 | - | ELIMINADO |
0289502-1 | CLARA MELISSA ANDRADE FREIRE | 27/05/1993 | 7.5 | 5 | 5 | 7.5 | 12.5 | 37.5 | - | ELIMINADO |
0233168-3 | CLECIA RODRIGUES DA SILVA | 04/12/1991 | 6.25 | 1.25 | 6.25 | 5 | 13.75 | 32.5 | - | ELIMINADO |
0246289-3 | CLEDIANY VITAL BARBOSA | 09/09/1992 | 23.75 | 10 | 11.25 | 6.25 | 25 | 76.25 | 3 | CONV 2 ETAPA |
0231841-5 | CLEONICE KARLA GOMES TEOTONIO DE SOUTO | 10/03/1990 | 7.5 | 5 | 6.25 | 3.75 | 15 | 37.5 | - | ELIMINADO |
0265298-6 | CRISLANE RODRIGUES DOS SANTOS | 28/08/1988 | 11.25 | 3.75 | 6.25 | 5 | 7.5 | 33.75 | - | ELIMINADO |
0253872-5 | CRISLAYANE SANTOS OLIVEIRA | 28/10/1990 | 12.5 | 5 | 10 | 5 | 20 | 52.5 | 44 | HABILITADO |
0293730-1 | CRISTIANE MENDES RODRIGUES | 28/03/1986 | 16.25 | 7.5 | 7.5 | 3.75 | 12.5 | 47.5 | - | ELIMINADO |
0250985-7 | DANDARA BOIARENCO AMORIM | 16/08/1988 | 13.75 | 5 | 7.5 | 2.5 | 12.5 | 41.25 | - | ELIMINADO |
0299072-5 | DANIEIDE SILVA CANDIDO | 04/03/1988 | 11.25 | 2.5 | 6.25 | 5 | 18.75 | 43.75 | - | ELIMINADO |
0233997-8 | DANIELA CRISTINA DE ARRUDA COSTA | 06/10/1993 | 7.5 | 5 | 7.5 | 2.5 | 10 | 32.5 | - | ELIMINADO |
0258808-0 | DANIELLE CRISTINE ALVES FIRMINO | 06/11/1986 | 18.75 | 0 | 6.25 | 6.25 | 15 | 46.25 | - | ELIMINADO |
0292316-5 | DAYANE DE BRITO FARIAS | 02/10/1993 | 11.25 | 1.25 | 7.5 | 6.25 | 7.5 | 33.75 | - | ELIMINADO |
0274293-4 | DAYANNA CHAGAS DE LIMA | 19/11/1991 | 10 | 2.5 | 8.75 | 1.25 | 7.5 | 30 | - | ELIMINADO |
0229852-0 | DEBORA DANIELLE ABRANTES DE CARVALHO ALMEIDA VIRGINIO | 01/01/1995 | 16.25 | 2.5 | 7.5 | 5 | 8.75 | 40 | - | ELIMINADO |
0204904-0 | DEISE DE ARAUJO FELIX | 11/04/1988 | 15 | 3.75 | 6.25 | 2.5 | 12.5 | 40 | - | ELIMINADO |
0267411-4 | DIANA ELISA SANTOS SILVA | 01/01/1991 | 12.5 | 6.25 | 5 | 3.75 | 11.25 | 38.75 | - | ELIMINADO |
0285650-6 | DIANE MARIA DOS SANTOS | 16/08/1988 | 12.5 | 8.75 | 8.75 | 7.5 | 10 | 47.5 | - | ELIMINADO |
0251088-0 | EDIELMA DA SILVA | 19/08/1990 | 8.75 | 0 | 3.75 | 6.25 | 13.75 | 32.5 | - | ELIMINADO |
0256084-4 | EDNA RODRIGUES DA SILVA | 31/01/1989 | 13.75 | 6.25 | 3.75 | 3.75 | 16.25 | 43.75 | - | ELIMINADO |
0253666-8 | ELAINE RAMOS DE OLIVEIRA GUEDES VIEIRA | 16/09/1984 | 15 | 5 | 8.75 | 5 | 20 | 53.75 | 40 | HABILITADO |
0276460-1 | ELIANE BARBOSA DA SILVA | 04/08/1991 | 7.5 | 5 | 5 | 1.25 | 13.75 | 32.5 | - | ELIMINADO |
0299979-0 | ELISAMA DA SILVA FREITAS | 03/07/1994 | 7.5 | 5 | 5 | 6.25 | 15 | 38.75 | - | ELIMINADO |
0288804-1 | ELISANDRA BEZERRA ALVES FERREIRA | 07/03/1994 | 7.5 | 6.25 | 6.25 | 3.75 | 8.75 | 32.5 | - | ELIMINADO |
0291302-0 | ELIZABETE ALVES DE BRITO | 12/09/1996 | 15 | 3.75 | 8.75 | 3.75 | 13.75 | 45 | - | ELIMINADO |
0299402-0 | ELIZABETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 09/10/1993 | 7.5 | 5 | 3.75 | 5 | 10 | 31.25 | - | ELIMINADO |
0256239-1 | ELIZABETH CRISTINA PEREIRA DA SILVA | 05/09/1990 | 12.5 | 5 | 8.75 | 8.75 | 16.25 | 51.25 | 46 | HABILITADO |
0292536-2 | ELLEN CAROLINE ARAUJO DA SILVA | 29/08/1996 | 21.25 | 6.25 | 11.25 | 7.5 | 10 | 56.25 | - | ELIMINADO |
0298824-0 | ELVIRA ALYDIANE LOPES DA SILVA | 08/08/1995 | 11.25 | 6.25 | 10 | 5 | 11.25 | 43.75 | - | ELIMINADO |
0223433-5 | ELYZAMA ANULINO VILAR | 17/03/1990 | 8.75 | 6.25 | 8.75 | 7.5 | 16.25 | 47.5 | - | ELIMINADO |
0233610-3 | EMANUELE FARIAS CANDIDO | 07/09/1989 | 11.25 | 1.25 | 10 | 5 | 15 | 42.5 | - | ELIMINADO |
0236455-7 | EMANUELLE DA SILVA LIMA | 23/06/1984 | 16.25 | 3.75 | 5 | 2.5 | 13.75 | 41.25 | - | ELIMINADO |
0221843-7 | EMANUELLE VALE DE SOUZA | 05/09/1994 | 22.5 | 7.5 | 8.75 | 6.25 | 27.5 | 72.5 | 8 | CONV 2 ETAPA |
0239007-8 | EMILIA DANILA DE ANDRADE FERNANDES | 16/06/1995 | 21.25 | 3.75 | 8.75 | 5 | 18.75 | 57.5 | - | ELIMINADO |
0295106-1 | ERICA GUIMARAES DE SOUZA | 25/03/1991 | 13.75 | 2.5 | 11.25 | 8.75 | 12.5 | 48.75 | - | ELIMINADO |
0217429-4 | ERICA PORFIRIO DA SILVA | 26/05/1989 | 5 | 2.5 | 7.5 | 5 | 12.5 | 32.5 | - | ELIMINADO |
0201818-7 | ERIKA LAIS ALEXANDRE RAMOS | 15/12/1995 | 7.5 | 3.75 | 6.25 | 6.25 | 8.75 | 32.5 | - | ELIMINADO |
0210512-8 | ESTEFANY FABIOLA DO NASCIMENTO LIMA | 13/03/1990 | 20 | 2.5 | 7.5 | 3.75 | 10 | 43.75 | - | ELIMINADO |
0233932-3 | ETIANE MARIA CORREA RODRIGUES DANTAS DE LIMA | 05/05/1988 | 13.75 | 3.75 | 6.25 | 5 | 20 | 48.75 | - | ELIMINADO |
0239835-4 | FABIA JULIANE LOPES DE SOUSA | 29/10/1989 | 18.75 | 5 | 6.25 | 6.25 | 17.5 | 53.75 | 38 | HABILITADO |
0275970-5 | FABIOLA SILVESTRE FONSECA | 19/08/1987 | 15 | 3.75 | 6.25 | 3.75 | 8.75 | 37.5 | - | ELIMINADO |
0236349-6 | FERNANDA ALVES DE MENDONCA | 21/06/1987 | 17.5 | 3.75 | 6.25 | 3.75 | 10 | 41.25 | - | ELIMINADO |
0273857-0 | FERNANDA BARBOSA FRANCELLINO | 06/10/1984 | 11.25 | 1.25 | 6.25 | 3.75 | 12.5 | 35 | - | ELIMINADO |
0252174-1 | FERNANDA CARLA DA SILVA NUNES | 09/12/1993 | 18.75 | 2.5 | 7.5 | 6.25 | 8.75 | 43.75 | - | ELIMINADO |
0216416-7 | FERNANDA MILLEANNY SANTOS CIRILO | 07/05/1996 | 13.75 | 3.75 | 7.5 | 5 | 13.75 | 43.75 | - | ELIMINADO |
0235271-0 | FLAVIA SIMONE DOS SANTOS | 20/08/1988 | 16.25 | 5 | 11.25 | 6.25 | 18.75 | 57.5 | 34 | HABILITADO |
0284537-7 | FLAVIANA DOS SANTOS FRANCA OLIVEIRA | 21/02/1985 | 20 | 2.5 | 8.75 | 5 | 15 | 51.25 | - | ELIMINADO |
0218080-4 | FLAVIANE ANDRADE FREITAS | 20/07/1990 | 5 | 3.75 | 5 | 3.75 | 10 | 27.5 | - | ELIMINADO |
0217732-3 | FRANCIELLY BEZERRA ANDRADE | 28/03/1992 | 22.5 | 8.75 | 10 | 6.25 | 20 | 67.5 | 14 | HABILITADO |
0265394-0 | FRANCISCA RAQUEL MACEDO NASCIMENTO | 13/06/1988 | 6.25 | 3.75 | 7.5 | 3.75 | 6.25 | 27.5 | - | ELIMINADO |
0276519-5 | GABRIELA BONFIM FILGUEIRA | 25/04/1991 | 20 | 7.5 | 6.25 | 5 | 22.5 | 61.25 | 26 | HABILITADO |
0209111-9 | GABRIELEN OLINTO COSTA MONTENEGRO | 10/10/1985 | 16.25 | 5 | 11.25 | 2.5 | 13.75 | 48.75 | - | ELIMINADO |
0257231-1 | GEANE KARLA VANDERLEI DOS SANTOS | 14/09/1987 | 18.75 | 10 | 12.5 | 7.5 | 28.75 | 77.5 | 2 | CONV 2 ETAPA |
0238904-5 | GECEMANNY DO NASCIMENTO DANTAS | 03/01/1989 | 11.25 | 3.75 | 5 | 1.25 | 7.5 | 28.75 | - | ELIMINADO |
0260507-4 | GILBERLANY TOMAS DA SILVA | 01/03/1990 | 18.75 | 5 | 10 | 8.75 | 21.25 | 63.75 | 23 | HABILITADO |
0257033-5 | GILMARA DARLANNE SILVA DE SOUSA | 18/07/1990 | 20 | 2.5 | 8.75 | 7.5 | 11.25 | 50 | - | ELIMINADO |
0244348-1 | GIULIANA BARBOSA DA ROCHA | 23/07/1989 | 18.75 | 5 | 8.75 | 3.75 | 18.75 | 55 | - | ELIMINADO |
0292258-4 | GLISELIGIA DE SOUZA KLEIN | 12/12/1985 | 15 | 6.25 | 5 | 5 | 10 | 41.25 | - | ELIMINADO |
0301433-9 | GRACE KELLY GOMES | 01/06/1995 | 12.5 | 2.5 | 10 | 6.25 | 10 | 41.25 | - | ELIMINADO |
0232215-3 | GRACIELE PEREIRA BRASIL | 26/02/1988 | 8.75 | 3.75 | 5 | 3.75 | 12.5 | 33.75 | - | ELIMINADO |
0281298-3 | GRACIELLE DINIZ DE OLIVEIRA | 19/04/1990 | 7.5 | 2.5 | 5 | 1.25 | 13.75 | 30 | - | ELIMINADO |
0297182-8 | GRESIELE DOS SANTOS CAVALCANTI | 13/03/1996 | 8.75 | 6.25 | 7.5 | 6.25 | 12.5 | 41.25 | - | ELIMINADO |
0278898-5 | HELLEN OLIVEIRA DA SILVA | 05/11/1987 | 17.5 | 1.25 | 7.5 | 2.5 | 12.5 | 41.25 | - | ELIMINADO |
0264092-9 | HELLENKARLA RODRIGUES FLORENCIO | 09/02/1988 | 18.75 | 6.25 | 11.25 | 7.5 | 21.25 | 65 | 20 | HABILITADO |
0259342-4 | IALLY FERNANDA PAIS DE AMORIM ANDRADE | 08/02/1994 | 18.75 | 5 | 8.75 | 7.5 | 10 | 50 | - | ELIMINADO |
0289011-9 | IANCA CAMPOS FERREIRA DA SILVA | 05/03/1996 | 10 | 3.75 | 7.5 | 3.75 | 8.75 | 33.75 | - | ELIMINADO |
0203049-7 | IDJINNE CAROLLYNNE BORGES DE LIMA | 03/09/1991 | 18.75 | 10 | 11.25 | 10 | 25 | 75 | 5 | CONV 2 ETAPA |
0294894-0 | IMEDILA SUMEI FREIRE GOMES | 04/07/1987 | 7.5 | 5 | 8.75 | 7.5 | 12.5 | 41.25 | - | ELIMINADO |
0279919-7 | IRYSLANI TAVARES FERNANDES | 23/12/1996 | 12.5 | 3.75 | 6.25 | 3.75 | 11.25 | 37.5 | - | ELIMINADO |
0224738-0 | ISLA MARCOLINO DA SILVA | 14/05/1993 | 16.25 | 3.75 | 7.5 | 6.25 | 15 | 48.75 | - | ELIMINADO |
0261603-3 | ITAMARA ANNY DE ARAUJO CABRAL | 11/07/1991 | 10 | 3.75 | 6.25 | 3.75 | 10 | 33.75 | - | ELIMINADO |
0220253-0 | IVANEIDE DE SOUSA RIBEIRO | 24/07/1985 | 8.75 | 5 | 6.25 | 6.25 | 10 | 36.25 | - | ELIMINADO |
0279294-0 | IZABELA KARINE DOS SANTOS BATISTA | 02/08/1991 | 13.75 | 7.5 | 5 | 7.5 | 8.75 | 42.5 | - | ELIMINADO |
0291434-4 | JACIARA LOPES DA OLIVEIRA | 28/11/1991 | 6.25 | 5 | 6.25 | 1.25 | 15 | 33.75 | - | ELIMINADO |
0270531-1 | JACYARA ALBINO DE SOUZA | 10/03/1992 | 12.5 | 3.75 | 11.25 | 8.75 | 13.75 | 50 | - | ELIMINADO |
0207955-0 | JADILMA MARIA DA SILVA | 20/10/1989 | 7.5 | 1.25 | 7.5 | 5 | 15 | 36.25 | - | ELIMINADO |
0240846-5 | JAISA KALINE FERREIRA SILVA SANTOS | 29/03/1984 | 11.25 | 5 | 5 | 3.75 | 6.25 | 31.25 | - | ELIMINADO |
0247538-3 | JAMILY ABIMAEL MARTINS FERREIRA | 29/12/1996 | 11.25 | 5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 36.25 | - | ELIMINADO |
0263596-8 | JANEIDE DE CARVALHO GOMES | 19/08/1990 | 18.75 | 3.75 | 10 | 5 | 17.5 | 55 | - | ELIMINADO |
0211774-6 | JAQUELINE DIAS DA SILVA SANTOS | 28/05/1984 | 11.25 | 3.75 | 7.5 | 2.5 | 15 | 40 | - | ELIMINADO |
0213506-0 | JAQUELINE PEREIRA FERNANDES DA SILVA | 07/10/1991 | 10 | 6.25 | 6.25 | 3.75 | 8.75 | 35 | - | ELIMINADO |
0216090-0 | JAQUELINE SOUZA NASCIMENTO | 07/03/1990 | 3.75 | 2.5 | 6.25 | 5 | 8.75 | 26.25 | - | ELIMINADO |
0285754-5 | JAQUELINE SUZAN DO NASCIMENTO SOARES | 01/01/1990 | 11.25 | 5 | 5 | 3.75 | 10 | 35 | - | ELIMINADO |
0206273-9 | JESSICA CABRAL DE LIMA ALVES | 12/01/1993 | 10 | 6.25 | 8.75 | 6.25 | 13.75 | 45 | - | ELIMINADO |
0200381-3 | JESSICA KELLY SILVA DE SOUSA FLORES | 13/09/1991 | 7.5 | 3.75 | 6.25 | 2.5 | 13.75 | 33.75 | - | ELIMINADO |
0237503-6 | JESSICA MARINHO DA SILVA | 02/04/1992 | 10 | 1.25 | 8.75 | 5 | 7.5 | 32.5 | - | ELIMINADO |
0257205-2 | JESSICA MORAIS VERAS | 05/08/1996 | 11.25 | 2.5 | 6.25 | 5 | 8.75 | 33.75 | - | ELIMINADO |
0204048-4 | JESSICA SUELLEN DE ANDRADE PONTES | 06/10/1990 | 12.5 | 3.75 | 5 | 2.5 | 12.5 | 36.25 | - | ELIMINADO |
0289620-6 | JESSIKA PRYSCILLA DE SOUZA LEAL | 13/06/1992 | 13.75 | 2.5 | 11.25 | 3.75 | 12.5 | 43.75 | - | ELIMINADO |
0205880-4 | JESSYKA VALERIA DE MEDEIROS SANTOS | 16/12/1991 | 18.75 | 8.75 | 7.5 | 6.25 | 22.5 | 63.75 | 22 | HABILITADO |
0280057-8 | JEYSICA MARIA PERREIRA | 23/02/1989 | 6.25 | 2.5 | 6.25 | 5 | 12.5 | 32.5 | - | ELIMINADO |
0284487-7 | JOELINE DA SILVA AVELINO BATISTA | 25/02/1988 | 12.5 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 16.25 | 40 | - | ELIMINADO |
0280515-4 | JOSEFA JUCIANA DANTAS BATISTA | 02/02/1988 | 16.25 | 2.5 | 10 | 5 | 10 | 43.75 | - | ELIMINADO |
0215582-6 | JOSELIA DE LIMA SANTOS | 16/02/1991 | 13.75 | 2.5 | 5 | 2.5 | 10 | 33.75 | - | ELIMINADO |
0295800-7 | JOSICLAUDIA DA SILVA GERVASIO | 30/10/1987 | 6.25 | 3.75 | 7.5 | 2.5 | 8.75 | 28.75 | - | ELIMINADO |
0216579-1 | JOSINETE DOS SANTOS TRAJANO | 02/03/1987 | 8.75 | 5 | 5 | 3.75 | 16.25 | 38.75 | - | ELIMINADO |
0254021-5 | JOYCE DE OLIVEIRA JANUARIO | 18/12/1986 | 12.5 | 3.75 | 7.5 | 5 | 11.25 | 40 | - | ELIMINADO |
0250983-0 | JOZILENE SAMPAIO NEPOMUCENA | 13/02/1986 | 12.5 | 6.25 | 7.5 | 2.5 | 20 | 48.75 | - | ELIMINADO |
0279745-3 | JUCELIA GALDINO DA SILVA | 23/10/1986 | 7.5 | 2.5 | 6.25 | 8.75 | 15 | 40 | - | ELIMINADO |
0297250-6 | JULIA GRASIELLE SILVA DE FARIAS | 06/01/1988 | 8.75 | 6.25 | 7.5 | 3.75 | 7.5 | 33.75 | - | ELIMINADO |
