ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL Edital Nº 001/2014 - CFSd PM/BM 2014 Isenção Taxa de Inscrição: 07/05/2014 a 09/05/2014 e 5/7/2014 08:00:00 a 6/7/2014 23:59:59 Inscrições: 07/05/2014 a 15/06/2014 e 5/7/2014 08:00:00 a 13/7/2014 23:59:59 Horário Oficial de Brasília |
Inscrição | Nome | Data de Nascimento | Pontuação | Nota do Candidato | Classif. | Situação | ||||
Língua Portuguesa | Raciocínio Lógico | Geografia da PB | História da PB | Noções de Direito e Sociologia | ||||||
0251184-3 | ADEILMA DE FATIMA GUIMARAES PEREIRA | 13/05/1989 | 16.25 | 7.5 | 8.75 | 5 | 12.5 | 50 | - | ELIMINADO |
0291528-6 | ADELINE TAVARES DOS SANTOS | 13/08/1988 | 11.25 | 5 | 8.75 | 5 | 8.75 | 38.75 | - | ELIMINADO |
0218161-4 | ALANNIZE SANTANA DA FONSECA | 26/11/1987 | 23.75 | 5 | 7.5 | 5 | 20 | 61.25 | 6 | CONV 2 ETAPA |
0291674-6 | ALIAN ARAUJO DA NOBREGA | 28/04/1988 | 18.75 | 5 | 8.75 | 7.5 | 12.5 | 52.5 | - | ELIMINADO |
0240209-2 | ALINE DE FATIMA AVELINO DA SILVA | 21/07/1986 | 6.25 | 3.75 | 7.5 | 5 | 12.5 | 35 | - | ELIMINADO |
0212439-4 | ALINE LUCIA TENORIO DA SILVA | 20/12/1989 | 11.25 | 2.5 | 11.25 | 8.75 | 26.25 | 60 | - | ELIMINADO |
0226103-0 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | 01/04/1995 | 8.75 | 5 | 8.75 | 3.75 | 8.75 | 35 | - | ELIMINADO |
0284386-2 | ANA CATARINA TORRES FRANCA | 16/03/1987 | 13.75 | 3.75 | 7.5 | 2.5 | 10 | 37.5 | - | ELIMINADO |
0294631-9 | ANANDA LAIS SOUSA OLIVEIRA | 26/01/1994 | 15 | 5 | 6.25 | 5 | 10 | 41.25 | - | ELIMINADO |
0283706-4 | ANDRESSA PEREIRA DE OLIVEIRA | 21/01/1990 | 16.25 | 5 | 8.75 | 2.5 | 8.75 | 41.25 | - | ELIMINADO |
0289712-1 | ANGELICA LOURETH MOREIRA MIRANDA | 15/08/1984 | 17.5 | 6.25 | 11.25 | 10 | 18.75 | 63.75 | 5 | CONV 2 ETAPA |
0260731-0 | ARIANNA MICHELLY CAVALCANTE PEREIRA | 30/07/1993 | 17.5 | 5 | 6.25 | 7.5 | 10 | 46.25 | - | ELIMINADO |
0225996-6 | ARIZA DE SOUSA ALVES | 14/01/1992 | 13.75 | 8.75 | 10 | 6.25 | 11.25 | 50 | - | ELIMINADO |
0278076-3 | AYANNE NATHALIA DE SOUZA ARAUJO | 10/05/1995 | 18.75 | 6.25 | 8.75 | 5 | 15 | 53.75 | 13 | HABILITADO |
0232341-9 | BRUNA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 17/09/1993 | 18.75 | 5 | 8.75 | 5 | 11.25 | 48.75 | - | ELIMINADO |
0243610-8 | BRUNA LEMOS QUEIROZ | 13/08/1986 | 16.25 | 3.75 | 7.5 | 6.25 | 7.5 | 41.25 | - | ELIMINADO |
0286306-5 | CARLA PATRICIA DA ROCHA | 11/09/1986 | 15 | 1.25 | 8.75 | 3.75 | 10 | 38.75 | - | ELIMINADO |
0290267-2 | CICERA JULIANA MORAIS DE OLIVEIRA | 14/03/1996 | 8.75 | 5 | 3.75 | 6.25 | 8.75 | 32.5 | - | ELIMINADO |
0228932-6 | CINTIA SILVA DE VASCONCELOS | 03/08/1986 | 11.25 | 5 | 6.25 | 7.5 | 10 | 40 | - | ELIMINADO |
0234070-4 | CLARA GISLAINE LIMA ALENCAR | 12/03/1997 | 10 | 5 | 7.5 | 2.5 | 10 | 35 | - | ELIMINADO |
0290368-7 | CLARISSA SANTOS FREIRE | 06/06/1995 | 21.25 | 8.75 | 6.25 | 6.25 | 10 | 52.5 | - | ELIMINADO |
0275486-0 | CLAUDIANA LACERDA FERNANDES | 27/05/1995 | 8.75 | 5 | 5 | 2.5 | 8.75 | 30 | - | ELIMINADO |
0209124-0 | CRISLAINE MACEDO TRAJANO | 20/12/1996 | 17.5 | 6.25 | 11.25 | 7.5 | 21.25 | 63.75 | 4 | CONV 2 ETAPA |
0294543-6 | CRISTINA SILVA GOMES | 18/07/1986 | 6.25 | 2.5 | 8.75 | 6.25 | 11.25 | 35 | - | ELIMINADO |
0291831-5 | DAISY DE QUEIROZ BEZERRA | 18/05/1989 | 17.5 | 3.75 | 5 | 5 | 11.25 | 42.5 | - | ELIMINADO |
0226041-7 | DAMAGUINA MENDES LUCAS | 27/07/1989 | 7.5 | 2.5 | 6.25 | 7.5 | 12.5 | 36.25 | - | ELIMINADO |
0243136-0 | DANIELLE SILVA DURAND PINTO | 15/04/1990 | 18.75 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 20 | 61.25 | 8 | HABILITADO |
0210084-3 | DEBORA DE ARAUJO MENDONCA | 22/11/1987 | 8.75 | 1.25 | 5 | 5 | 8.75 | 28.75 | - | ELIMINADO |
0267921-3 | EDNEIDE LEITE LOPES | 30/05/1993 | 16.25 | 7.5 | 8.75 | 5 | 16.25 | 53.75 | 14 | HABILITADO |
0291119-1 | ERICA DA SILVA MARTINIANO | 28/02/1987 | 7.5 | 1.25 | 5 | 3.75 | 13.75 | 31.25 | - | ELIMINADO |
0234086-0 | EURILANNE CAVALCANTI SILVA DE OLIVEIRA | 28/03/1991 | 21.25 | 7.5 | 8.75 | 5 | 18.75 | 61.25 | 7 | HABILITADO |
0291085-3 | EVELINE BEZERRA DA SILVA CAMPOS AMORIM | 22/11/1986 | 17.5 | 2.5 | 7.5 | 5 | 21.25 | 53.75 | - | ELIMINADO |
0204189-8 | FLAVIA LORENA OLIVEIRA FERREIRA | 09/06/1994 | 18.75 | 3.75 | 10 | 5 | 8.75 | 46.25 | - | ELIMINADO |
0248432-3 | FLAVIANE KELLY DA SILVA ALVES | 27/07/1991 | 13.75 | 5 | 10 | 7.5 | 28.75 | 65 | 3 | CONV 2 ETAPA |
0301033-3 | GABRIELA BESERRA SOLANO | 22/09/1987 | 16.25 | 2.5 | 10 | 8.75 | 13.75 | 51.25 | - | ELIMINADO |
0271689-5 | GABRIELA OLIVEIRA DE ALMEIDA | 07/06/1991 | 15 | 2.5 | 5 | 8.75 | 20 | 51.25 | - | ELIMINADO |
0249125-7 | GABRIELA SANTINA COSTA HENRIQUE | 31/07/1994 | 15 | 3.75 | 8.75 | 3.75 | 12.5 | 43.75 | - | ELIMINADO |
0292480-3 | GABY CARVALHO ALVES | 02/04/1990 | 17.5 | 3.75 | 7.5 | 7.5 | 17.5 | 53.75 | - | ELIMINADO |
0213939-1 | GILVANETE SILVA ALEXANDRE | 04/10/1992 | 12.5 | 3.75 | 6.25 | 6.25 | 15 | 43.75 | - | ELIMINADO |
0227966-5 | GIRLENE BRITO SILVA DE MEDEIROS | 19/05/1989 | 13.75 | 0 | 6.25 | 7.5 | 15 | 42.5 | - | ELIMINADO |
0260145-1 | GIRLENE PEREIRA BARBOSA RODRIGUES | 27/02/1988 | 12.5 | 3.75 | 10 | 3.75 | 15 | 45 | - | ELIMINADO |
0210184-0 | HELLEN KATIUSKA DE ARAUJO SANTOS | 14/01/1992 | 17.5 | 2.5 | 6.25 | 7.5 | 7.5 | 41.25 | - | ELIMINADO |
0258419-0 | ISABELLY CRISTINA RIBEIRO ALVES | 10/02/1990 | 13.75 | 6.25 | 7.5 | 6.25 | 12.5 | 46.25 | - | ELIMINADO |
0282819-7 | JAIANNE MARIA MINERVINO DA SILVA | 04/05/1990 | 16.25 | 8.75 | 6.25 | 3.75 | 13.75 | 48.75 | - | ELIMINADO |
0244277-9 | JANAINA GOMES BARBOSA | 07/02/1985 | 8.75 | 5 | 5 | 3.75 | 11.25 | 33.75 | - | ELIMINADO |
0293487-6 | JANE ALUSKA LEITE NASCIMENTO DA SILVA | 10/08/1984 | 13.75 | 3.75 | 7.5 | 3.75 | 15 | 43.75 | - | ELIMINADO |
0283237-2 | JARDILENE LIMA AVELAR | 06/11/1990 | 10 | 2.5 | 7.5 | 3.75 | 12.5 | 36.25 | - | ELIMINADO |
0298541-1 | JENIFFER PALOMA DA CRUZ LEAL | 17/06/1997 | 13.75 | 3.75 | 7.5 | 2.5 | 11.25 | 38.75 | - | ELIMINADO |
0282632-1 | JESSICA MEDEIROS HERCULANO DA SILVA | 27/01/1989 | 15 | 5 | 8.75 | 7.5 | 10 | 46.25 | - | ELIMINADO |
0261431-6 | JESSICA MIKHAELLE GARRIDO DE CASTRO | 25/09/1991 | 18.75 | 10 | 6.25 | 6.25 | 17.5 | 58.75 | 10 | HABILITADO |
0244781-9 | JESSICA MYLENA FERREIRA MENDONCA | 12/10/1993 | 10 | 6.25 | 6.25 | 7.5 | 11.25 | 41.25 | - | ELIMINADO |
0282053-6 | JESSICA RODRIGUES PEREIRA | 02/02/1993 | 16.25 | 3.75 | 6.25 | 5 | 11.25 | 42.5 | - | ELIMINADO |
0262177-0 | JESSYCA BELCHIOR BAZANTE DE ANDRADE | 07/05/1994 | 18.75 | 5 | 7.5 | 5 | 17.5 | 53.75 | 12 | HABILITADO |
0281057-3 | JOCILEIDE ALVES DE LIMA | 15/06/1989 | 12.5 | 1.25 | 5 | 3.75 | 11.25 | 33.75 | - | ELIMINADO |
0239618-1 | JORDANA SUENIA SILVA PEREIRA | 06/10/1984 | 10 | 3.75 | 7.5 | 6.25 | 13.75 | 41.25 | - | ELIMINADO |
0276177-7 | JORDANEA MARIA DE MELO SILVA | 25/05/1992 | 11.25 | 3.75 | 10 | 3.75 | 11.25 | 40 | - | ELIMINADO |
0284692-6 | JOSEANE DE BRITO OLIVEIRA | 14/02/1987 | 16.25 | 5 | 10 | 7.5 | 12.5 | 51.25 | - | ELIMINADO |
0215317-3 | JOSEFA AMANDA CANDIDO DA SILVA | 10/03/1988 | 12.5 | 1.25 | 7.5 | 5 | 11.25 | 37.5 | - | ELIMINADO |
0297572-6 | JOSEFA NATHALIE BORGES | 11/05/1984 | 11.25 | 5 | 8.75 | 6.25 | 15 | 46.25 | - | ELIMINADO |
0236616-9 | JUCILENE ALMEIDA DE LUCENA | 02/06/1992 | 11.25 | 6.25 | 8.75 | 2.5 | 11.25 | 40 | - | ELIMINADO |
0295279-3 | JULIA GABRIELLA DARK BARROS DINIZ | 23/09/1995 | 16.25 | 7.5 | 6.25 | 6.25 | 11.25 | 47.5 | - | ELIMINADO |
0243515-2 | JULIANNE ALINE SILVANO DE LIMA SILVA | 10/06/1994 | 16.25 | 6.25 | 7.5 | 3.75 | 11.25 | 45 | - | ELIMINADO |
0225105-1 | KALLINY CHRISTIANE SOUSA FLORENTINO | 29/12/1984 | 17.5 | 2.5 | 6.25 | 2.5 | 12.5 | 41.25 | - | ELIMINADO |
0258866-8 | KAMILLA RAYANNE DE SOUSA | 17/02/1989 | 16.25 | 0 | 7.5 | 5 | 20 | 48.75 | - | ELIMINADO |
0269010-1 | KATHELYN KIMBERLY SANTOS DE LUNA | 05/09/1994 | 16.25 | 3.75 | 6.25 | 6.25 | 10 | 42.5 | - | ELIMINADO |
0283206-2 | KEZIA MEIRIELLY SANTOS DE MEDEIROS | 12/12/1993 | 18.75 | 5 | 6.25 | 6.25 | 12.5 | 48.75 | - | ELIMINADO |
0216277-6 | KILMA ANUNCIADA FERREIRA GONCALVES DE SOUZA | 17/05/1986 | 6.25 | 0 | 6.25 | 6.25 | 7.5 | 26.25 | - | ELIMINADO |
0269272-4 | LAIZA TAMIRES DO NASCIMENTO SOUSA | 26/02/1993 | 16.25 | 2.5 | 8.75 | 8.75 | 6.25 | 42.5 | - | ELIMINADO |
0225621-5 | LARISSA DUARTE FERRAZ | 31/10/1986 | 8.75 | 5 | 7.5 | 6.25 | 8.75 | 36.25 | - | ELIMINADO |
0203287-2 | LARISSA EVANGELISTA LEITE | 21/11/1990 | 17.5 | 5 | 7.5 | 5 | 13.75 | 48.75 | - | ELIMINADO |
0274342-6 | LAURA FLORENCIO DOS SANTOS | 05/09/1995 | 17.5 | 8.75 | 7.5 | 3.75 | 16.25 | 53.75 | - | ELIMINADO |
0293881-2 | LAYDEJANE FARIAS GUILHERME | 01/10/1984 | 15 | 3.75 | 5 | 3.75 | 5 | 32.5 | - | ELIMINADO |
0262155-0 | LIDIANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | 12/04/1990 | 15 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 23.75 | 57.5 | 11 | HABILITADO |
0256751-2 | LISLEY KELLY SOARES XAVIER DE VASCONCELOS | 18/11/1990 | 20 | 6.25 | 6.25 | 2.5 | 21.25 | 56.25 | - | ELIMINADO |
0257046-7 | LUANA DE OLIVEIRA BEZERRA | 20/10/1989 | 8.75 | 3.75 | 7.5 | 5 | 11.25 | 36.25 | - | ELIMINADO |
0280462-0 | LUANA SOARES LEAL | 04/06/1988 | 17.5 | 6.25 | 10 | 5 | 12.5 | 51.25 | - | ELIMINADO |
0219454-6 | LUCICLEIDE MARIA DE LIMA | 14/08/1993 | 17.5 | 3.75 | 11.25 | 2.5 | 17.5 | 52.5 | - | ELIMINADO |
0259903-1 | LUCILANE DANIEL DOS SANTOS | 04/02/1990 | 12.5 | 6.25 | 3.75 | 5 | 5 | 32.5 | - | ELIMINADO |
0291881-1 | LYUSKA DE LIMA BIONE DE ASSIS | 12/08/1986 | 10 | 2.5 | 8.75 | 7.5 | 11.25 | 40 | - | ELIMINADO |
0222597-2 | MAIRLLA DRIELLE ALMEIDA FARIAS | 13/11/1994 | 12.5 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 13.75 | 38.75 | - | ELIMINADO |
0243238-2 | MARIA AGDA LETE | 03/03/1991 | 20 | 8.75 | 11.25 | 8.75 | 30 | 78.75 | 1 | CONV 2 ETAPA |
0209353-7 | MARIA AMELIA PEREIRA DA SILVA | 29/07/1989 | 11.25 | 7.5 | 7.5 | 5 | 12.5 | 43.75 | - | ELIMINADO |
0257495-0 | MARIA ANGELICA ALVES MOURA | 09/05/1988 | 16.25 | 6.25 | 7.5 | 3.75 | 11.25 | 45 | - | ELIMINADO |
0297843-1 | MARIA ELISANGELA DA SILVA NASCIMENTO SA | 21/11/1984 | 7.5 | 1.25 | 6.25 | 6.25 | 11.25 | 32.5 | - | ELIMINADO |
0240537-7 | MARIA EMILIA DE ARAUJO FARIAS | 08/12/1992 | 20 | 6.25 | 8.75 | 6.25 | 11.25 | 52.5 | - | ELIMINADO |
0288722-3 | MARIA MARTA GONCALVES DA SILVA | 26/08/1989 | 13.75 | 3.75 | 8.75 | 2.5 | 7.5 | 36.25 | - | ELIMINADO |
0232654-0 | MARIA NATANIONE DO NASCIMENTO SILVA | 15/05/1989 | 18.75 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 12.5 | 50 | - | ELIMINADO |
0241540-2 | MARIA SUELI DA SILVA MAURICIO | 03/03/1987 | 12.5 | 3.75 | 8.75 | 5 | 8.75 | 38.75 | - | ELIMINADO |
0239445-6 | MARIA TAUANNY GOMES DA SILVA | 04/12/1991 | 11.25 | 5 | 3.75 | 5 | 12.5 | 37.5 | - | ELIMINADO |
0253593-9 | MARILIA VIVIANE LEITE CATOLE | 13/09/1991 | 13.75 | 2.5 | 10 | 3.75 | 3.75 | 33.75 | - | ELIMINADO |
0226563-0 | MARKSILANDIA OLIVEIRA TRINDADE | 11/12/1992 | 10 | 3.75 | 6.25 | 3.75 | 13.75 | 37.5 | - | ELIMINADO |
0210434-2 | MAYARA LUCENA DA COSTA | 09/02/1996 | 18.75 | 2.5 | 7.5 | 8.75 | 12.5 | 50 | - | ELIMINADO |
0220869-5 | NATHALIE NIEDJA BATISTA DOS SANTOS SILVA | 26/09/1991 | 20 | 6.25 | 8.75 | 7.5 | 17.5 | 60 | 9 | HABILITADO |
0288924-2 | NAYLA FABIA FERREIRA DO NASCIMENTO | 03/03/1991 | 15 | 6.25 | 11.25 | 6.25 | 7.5 | 46.25 | - | ELIMINADO |
0291524-3 | NISLENY VITOR DA SILVA | 12/10/1989 | 6.25 | 6.25 | 3.75 | 6.25 | 10 | 32.5 | - | ELIMINADO |
0294722-6 | OSIOLANY DA SILVA CAVALCANTI | 12/03/1985 | 15 | 3.75 | 8.75 | 6.25 | 16.25 | 50 | - | ELIMINADO |
0279189-7 | POLYANA CANDIDO DE ANDRADE | 21/06/1993 | 10 | 8.75 | 6.25 | 5 | 7.5 | 37.5 | - | ELIMINADO |
0262958-5 | PRISCILA NEUZANETH DE MELO MEDEIROS | 16/01/1988 | 13.75 | 3.75 | 10 | 7.5 | 11.25 | 46.25 | - | ELIMINADO |
0282601-1 | PRISCILLA DE FATIMA DO NASCIMENTO | 09/06/1989 | 12.5 | 3.75 | 7.5 | 6.25 | 6.25 | 36.25 | - | ELIMINADO |
0251484-2 | RAFAELA GARCIA JOHNSON | 27/06/1988 | 13.75 | 3.75 | 7.5 | 5 | 7.5 | 37.5 | - | ELIMINADO |
0276651-5 | RAFAELA RAMOS FORMIGA DA MOTA | 14/11/1991 | 15 | 7.5 | 7.5 | 6.25 | 8.75 | 45 | - | ELIMINADO |
0274589-5 | RAQUEL MEDEIROS FARIAS | 19/09/1987 | 15 | 7.5 | 7.5 | 5 | 15 | 50 | 15 | HABILITADO |
0226079-4 | RAYANA MARTINS DE MEDEIROS | 26/03/1995 | 12.5 | 6.25 | 6.25 | 2.5 | 12.5 | 40 | - | ELIMINADO |
0288502-6 | RAYANE DA SILVA GOMES | 28/06/1991 | 5 | 1.25 | 7.5 | 6.25 | 12.5 | 32.5 | - | ELIMINADO |
0283384-0 | RAYSSA RAQUEL DE LIMA ARAUJO | 18/10/1989 | 13.75 | 6.25 | 8.75 | 6.25 | 8.75 | 43.75 | - | ELIMINADO |
0296924-6 | ROSELINA VERONICA DINIZ SILVESTRE | 28/02/1996 | 17.5 | 3.75 | 8.75 | 6.25 | 11.25 | 47.5 | - | ELIMINADO |
0256321-5 | ROSIELY SOUSA TEIXEIRA | 04/02/1989 | 18.75 | 5 | 10 | 7.5 | 13.75 | 55 | - | ELIMINADO |
0275181-0 | ROSILDA MARIA DOS SANTOS SILVA | 05/04/1990 | 5 | 3.75 | 8.75 | 5 | 16.25 | 38.75 | - | ELIMINADO |
0246122-6 | SABRINA BELARMINO DOS SANTOS | 07/02/1993 | 15 | 1.25 | 7.5 | 2.5 | 12.5 | 38.75 | - | ELIMINADO |
0245832-2 | SARYSA AYNATEIRAM VALERIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | 23/09/1986 | 17.5 | 3.75 | 8.75 | 5 | 8.75 | 43.75 | - | ELIMINADO |
0268132-3 | SILVANA KELY CUNHA DA SILVA | 09/02/1984 | 16.25 | 6.25 | 8.75 | 6.25 | 13.75 | 51.25 | - | ELIMINADO |
0257539-6 | SIMONE DA SILVA SANTOS | 27/11/1988 | 7.5 | 6.25 | 8.75 | 3.75 | 12.5 | 38.75 | - | ELIMINADO |
0201207-3 | SOLANGE FERREIRA BARBOSA | 15/02/1990 | 12.5 | 3.75 | 8.75 | 5 | 16.25 | 46.25 | - | ELIMINADO |
0243020-7 | SOLANIA MARIA DE LIMA | 11/04/1987 | 13.75 | 6.25 | 7.5 | 3.75 | 12.5 | 43.75 | - | ELIMINADO |
0231053-8 | SONALY ALXILIENE ALVES DE SOUZA | 24/01/1995 | 12.5 | 5 | 7.5 | 8.75 | 16.25 | 50 | 16 | HABILITADO |
0291830-7 | SUELLEN KATHERY SAMPAIO SILVA | 19/07/1993 | 17.5 | 5 | 7.5 | 3.75 | 10 | 43.75 | - | ELIMINADO |
0283656-4 | SUZANY FRANCELINA DOS SANTOS | 07/07/1991 | 16.25 | 3.75 | 8.75 | 2.5 | 8.75 | 40 | - | ELIMINADO |
0275216-6 | TALIANA SALES VEIGA | 09/11/1988 | 18.75 | 8.75 | 10 | 11.25 | 25 | 73.75 | 2 | CONV 2 ETAPA |
0202689-9 | TARCYLLA DA SILVA FARIAS | 29/04/1992 | 20 | 0 | 10 | 6.25 | 11.25 | 47.5 | - | ELIMINADO |
0249931-2 | TATIANA BARBOSA ALVES | 13/02/1994 | 11.25 | 3.75 | 6.25 | 3.75 | 12.5 | 37.5 | - | ELIMINADO |
0247320-8 | THAIS PEREIRA LIMA | 18/06/1992 | 12.5 | 2.5 | 5 | 3.75 | 7.5 | 31.25 | - | ELIMINADO |
0294756-0 | THAYSY FERNANDA DA SILVA | 06/08/1991 | 11.25 | 5 | 6.25 | 6.25 | 13.75 | 42.5 | - | ELIMINADO |
0276799-6 | THIARA AVELINO DE CASTRO | 05/10/1986 | 11.25 | 1.25 | 7.5 | 6.25 | 8.75 | 35 | - | ELIMINADO |
0280184-1 | VILMARA DE SOUSA FEITOSA | 26/06/1991 | 8.75 | 6.25 | 7.5 | 6.25 | 8.75 | 37.5 | - | ELIMINADO |
0297276-0 | WEDINA MICHELE ALVES PEREIRA SILVA | 01/12/1993 | 16.25 | 3.75 | 6.25 | 5 | 8.75 | 40 | - | ELIMINADO |
0264024-4 | WILMA JACYERE SILVA DOS REIS LEAO | 19/04/1985 | 16.25 | 3.75 | 8.75 | 1.25 | 11.25 | 41.25 | - | ELIMINADO |
© 2014 IBFC Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
concurso@ibfc.org.br