ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL Edital Nº 001/2014 - CFSd PM/BM 2014 Isenção Taxa de Inscrição: 07/05/2014 a 09/05/2014 e 5/7/2014 08:00:00 a 6/7/2014 23:59:59 Inscrições: 07/05/2014 a 15/06/2014 e 5/7/2014 08:00:00 a 13/7/2014 23:59:59 Horário Oficial de Brasília |
Inscrição | Nome | Data de Nascimento | Pontuação | Nota do Candidato | Classif. | Situação | ||||
Língua Portuguesa | Raciocínio Lógico | Geografia da PB | História da PB | Noções de Direito e Sociologia | ||||||
0264745-1 | ACHELES RAINE DA SILVA | 22/08/1994 | 11.25 | 2.5 | 6.25 | 1.25 | 11.25 | 32.5 | - | ELIMINADO |
0244485-2 | ADELIANY ANDRADE GAMBARRA | 08/12/1992 | 11.25 | 2.5 | 5 | 3.75 | 10 | 32.5 | - | ELIMINADO |
0264286-7 | ADRIANA ROZADO DA SILVA | 26/11/1985 | 8.75 | 2.5 | 6.25 | 3.75 | 11.25 | 32.5 | - | ELIMINADO |
0209648-0 | ALDA CRISTINA MACIEL DE LIMA | 14/07/1986 | 8.75 | 2.5 | 8.75 | 5 | 17.5 | 42.5 | - | ELIMINADO |
0240782-5 | ALDINEIA DO NASCIMENTO SOUZA | 10/07/1984 | 11.25 | 5 | 5 | 3.75 | 8.75 | 33.75 | - | ELIMINADO |
0252284-5 | ALEXANDRINA DE LUNA GOMES | 20/11/1992 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 45 | - | ELIMINADO |
0242252-2 | ALINE CRISTINA GALVAO PEREIRA | 14/03/1989 | 12.5 | 6.25 | 10 | 3.75 | 3.75 | 36.25 | - | ELIMINADO |
0216615-1 | AMANDA CORINA TOSCANO DIAS | 08/03/1990 | 18.75 | 6.25 | 10 | 2.5 | 15 | 52.5 | - | ELIMINADO |
0226579-6 | AMANDA GOMES FAUSTINO | 23/10/1994 | 12.5 | 2.5 | 10 | 6.25 | 12.5 | 43.75 | - | ELIMINADO |
0242274-3 | ANA AMELIA GOMES VIANA | 16/06/1992 | 15 | 7.5 | 10 | 2.5 | 11.25 | 46.25 | - | ELIMINADO |
0297750-8 | ANA CLAUDIA DE ANDRADE | 08/03/1991 | 20 | 5 | 7.5 | 3.75 | 12.5 | 48.75 | - | ELIMINADO |
0275504-1 | ANA KLYVIA FERREIRA RODRIGUES | 20/12/1992 | 12.5 | 2.5 | 8.75 | 7.5 | 12.5 | 43.75 | - | ELIMINADO |
0246356-3 | ANDREA AMORIM LEITE | 30/09/1988 | 17.5 | 3.75 | 8.75 | 6.25 | 11.25 | 47.5 | - | ELIMINADO |
0278698-2 | ANDREA MONTEIRO GOMES | 26/11/1989 | 11.25 | 3.75 | 5 | 5 | 8.75 | 33.75 | - | ELIMINADO |
0244183-7 | ANDRECIA PEREIRA DA COSTA | 01/10/1987 | 13.75 | 2.5 | 3.75 | 3.75 | 11.25 | 35 | - | ELIMINADO |
0264984-5 | ANGELA DOMKE CARDOSO | 04/12/1985 | 16.25 | 7.5 | 8.75 | 7.5 | 18.75 | 58.75 | 19 | HABILITADO |
0255744-4 | ANGELICA COUTINHO DE OLIVEIRA | 27/09/1986 | 10 | 2.5 | 6.25 | 2.5 | 16.25 | 37.5 | - | ELIMINADO |
0210142-4 | ANIELE SOUZA DE MORAIS | 29/03/1987 | 16.25 | 5 | 6.25 | 6.25 | 12.5 | 46.25 | - | ELIMINADO |
0291683-5 | ANNA GABRIELLA DIAS DE LACERDA | 21/07/1994 | 16.25 | 5 | 11.25 | 6.25 | 10 | 48.75 | - | ELIMINADO |
0268133-1 | ANNY DRIELLY GOMES FEITOSA | 13/02/1988 | 17.5 | 8.75 | 6.25 | 3.75 | 13.75 | 50 | - | ELIMINADO |
0288895-5 | ANY KELLY LIRA DA SILVA | 28/05/1988 | 8.75 | 2.5 | 5 | 6.25 | 7.5 | 30 | - | ELIMINADO |
0238688-7 | ARYSLA LORENA QUENTAL LEITE | 21/03/1996 | 11.25 | 1.25 | 5 | 2.5 | 7.5 | 27.5 | - | ELIMINADO |
0291313-5 | BRADAILMA DE SOUSA ALMEIDA | 14/02/1984 | 13.75 | 3.75 | 7.5 | 6.25 | 12.5 | 43.75 | - | ELIMINADO |
0228531-2 | BRUNA DOS SANTOS CABRAL | 17/11/1996 | 10 | 5 | 7.5 | 6.25 | 20 | 48.75 | - | ELIMINADO |
0206723-4 | BRUNA GABRIELA MONTEIRO DA SILVA | 01/06/1993 | 18.75 | 8.75 | 8.75 | 6.25 | 17.5 | 60 | 18 | HABILITADO |
0274916-5 | BRUNARIA CARVALHO LEITE | 03/01/1990 | 17.5 | 6.25 | 7.5 | 6.25 | 15 | 52.5 | 23 | HABILITADO |
0220579-3 | CACIANA PEREIRA DE MIRANDA | 27/07/1987 | 11.25 | 6.25 | 6.25 | 3.75 | 21.25 | 48.75 | - | ELIMINADO |
0286124-0 | CAMILA FERNANDA LIMA DOS SANTOS | 24/09/1988 | 17.5 | 3.75 | 6.25 | 5 | 10 | 42.5 | - | ELIMINADO |
0252158-0 | CAROLINE NUNES BERNARDO | 19/10/1992 | 13.75 | 3.75 | 6.25 | 6.25 | 8.75 | 38.75 | - | ELIMINADO |
0204786-1 | CERENA WASHINGTON SILVA DE ARAUJO | 12/06/1992 | 17.5 | 1.25 | 8.75 | 6.25 | 13.75 | 47.5 | - | ELIMINADO |
0261341-7 | CICERA MOREIRA DE MOURA | 12/02/1989 | 10 | 2.5 | 8.75 | 5 | 15 | 41.25 | - | ELIMINADO |
0224639-2 | CINTIA FREIRE DA SILVA | 21/07/1986 | 17.5 | 2.5 | 5 | 5 | 12.5 | 42.5 | - | ELIMINADO |
0248320-3 | CLARISSA MARQUES DA SILVA | 30/10/1988 | 15 | 3.75 | 7.5 | 7.5 | 15 | 48.75 | - | ELIMINADO |
0277453-4 | CLEIDIANE DA SILVA | 13/04/1990 | 20 | 2.5 | 8.75 | 5 | 20 | 56.25 | - | ELIMINADO |
0281987-2 | CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCO | 19/03/1987 | 7.5 | 5 | 6.25 | 6.25 | 5 | 30 | - | ELIMINADO |
0296678-6 | CYBELLE AMORIM DE CARVALHO | 22/12/1991 | 20 | 2.5 | 7.5 | 5 | 13.75 | 48.75 | - | ELIMINADO |
0227098-6 | DACIANA SOUSA DE MORAIS | 08/06/1992 | 8.75 | 5 | 6.25 | 5 | 11.25 | 36.25 | - | ELIMINADO |
0293466-3 | DAIANY SANTOS ALMEIDA | 20/06/1993 | 12.5 | 3.75 | 5 | 6.25 | 13.75 | 41.25 | - | ELIMINADO |
0262179-7 | DANIELA PEDROSA DE QUEIROGA | 21/01/1993 | 10 | 1.25 | 6.25 | 7.5 | 13.75 | 38.75 | - | ELIMINADO |
0249356-0 | DANIELLY ANDRADE CANDEIA | 19/05/1993 | 15 | 6.25 | 8.75 | 3.75 | 8.75 | 42.5 | - | ELIMINADO |
0241795-2 | DANYELLE MORAIS | 08/10/1989 | 18.75 | 2.5 | 7.5 | 3.75 | 18.75 | 51.25 | - | ELIMINADO |
0269401-8 | DARLANIA ALVES BANDEIRA | 09/04/1985 | 11.25 | 5 | 8.75 | 2.5 | 12.5 | 40 | - | ELIMINADO |
0297602-1 | DENISE COSTA DE SOUZA FEITOSA | 10/04/1984 | 10 | 2.5 | 8.75 | 5 | 12.5 | 38.75 | - | ELIMINADO |
0277509-3 | DEYSE FERREIRA NASCIMENTO | 27/09/1995 | 12.5 | 1.25 | 10 | 7.5 | 12.5 | 43.75 | - | ELIMINADO |
0239111-2 | DUANA DEYS GONCALVES DE SOUZA FERREIRA | 25/11/1994 | 13.75 | 3.75 | 5 | 5 | 12.5 | 40 | - | ELIMINADO |
0261788-9 | EDIJANE TORRES NUNES | 02/12/1991 | 17.5 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 10 | 40 | - | ELIMINADO |
0266968-4 | ELBA HELAINE ALVES DE ARRUDA MELO | 01/11/1986 | 21.25 | 7.5 | 10 | 5 | 23.75 | 67.5 | 7 | CONV 2 ETAPA |
0301660-9 | ELISANGELA SANTANA MACHADO SANTOS | 12/07/1985 | 12.5 | 2.5 | 7.5 | 3.75 | 6.25 | 32.5 | - | ELIMINADO |
0231632-3 | ELIZANGELA CARNEIRO DE LACERDA VALDEVINO | 07/04/1984 | 20 | 5 | 8.75 | 2.5 | 21.25 | 57.5 | - | ELIMINADO |
0237994-5 | EMILIANA DE OLIVEIRA GENERINO | 25/04/1987 | 22.5 | 5 | 7.5 | 5 | 12.5 | 52.5 | - | ELIMINADO |
0261766-8 | ESTEFANIA DOS SANTOS | 29/07/1985 | 10 | 3.75 | 6.25 | 2.5 | 8.75 | 31.25 | - | ELIMINADO |
0288917-0 | FABIANA ALVES DE CARVALHO | 11/11/1986 | 13.75 | 3.75 | 5 | 5 | 18.75 | 46.25 | - | ELIMINADO |
0240505-9 | FABIANA MENDES CUSTODIO | 07/10/1986 | 12.5 | 3.75 | 7.5 | 6.25 | 8.75 | 38.75 | - | ELIMINADO |
0239681-5 | FABIOLLA NAYARA DA SILVA | 25/12/1993 | 12.5 | 3.75 | 8.75 | 2.5 | 7.5 | 35 | - | ELIMINADO |
0210906-9 | FERNANDA CONSTANTINO RIBEIRO | 10/01/1985 | 17.5 | 5 | 7.5 | 5 | 13.75 | 48.75 | - | ELIMINADO |
0234902-7 | FERNANDA FLAVIA BARRETO DE FREITAS | 10/01/1992 | 17.5 | 7.5 | 3.75 | 3.75 | 10 | 42.5 | - | ELIMINADO |
0264064-3 | FERNANDA MEDEIROS DE FIGUEIREDO | 02/05/1989 | 20 | 6.25 | 10 | 5 | 21.25 | 62.5 | 14 | HABILITADO |
0259446-3 | FERNANDA PEREIRA CALISTO | 17/10/1989 | 15 | 2.5 | 7.5 | 5 | 16.25 | 46.25 | - | ELIMINADO |
0260805-7 | FRANCISCA EDILANIA FERREIRA DE SOUSA | 20/05/1985 | 8.75 | 2.5 | 6.25 | 3.75 | 10 | 31.25 | - | ELIMINADO |
0212342-8 | GILMARA SANTOS DE SOUZA | 02/08/1994 | 15 | 2.5 | 8.75 | 2.5 | 11.25 | 40 | - | ELIMINADO |
0281090-5 | GILMERIA ANTAS MADEIRO | 03/09/1989 | 18.75 | 3.75 | 7.5 | 2.5 | 12.5 | 45 | - | ELIMINADO |
0260350-0 | GISLAINE MAIARA DOS SANTOS GOMES | 29/04/1994 | 10 | 3.75 | 3.75 | 5 | 7.5 | 30 | - | ELIMINADO |
0297608-0 | HELOISE MEDEIROS DO NASCIMENTO | 13/02/1991 | 15 | 2.5 | 8.75 | 5 | 10 | 41.25 | - | ELIMINADO |
0266479-8 | IALLE DAYANE BEZERRA VIEIRA | 26/12/1990 | 15 | 5 | 8.75 | 5 | 13.75 | 47.5 | - | ELIMINADO |
0241524-0 | INGRID MARIA CASIMIRO SARMENTO | 09/03/1993 | 17.5 | 10 | 11.25 | 8.75 | 18.75 | 66.25 | 11 | HABILITADO |
0270601-6 | IRENE CLIMINTINO LEITE | 15/10/1984 | 11.25 | 2.5 | 7.5 | 5 | 17.5 | 43.75 | - | ELIMINADO |
0280397-6 | IRENE MAYARA SALUSTINO DE MELO | 28/11/1992 | 21.25 | 3.75 | 8.75 | 7.5 | 13.75 | 55 | - | ELIMINADO |
0298055-0 | ISABELLA ROCHA MESQUITA | 22/11/1990 | 15 | 3.75 | 8.75 | 6.25 | 20 | 53.75 | - | ELIMINADO |
0223028-3 | ISABELLE LIMA DA SILVA | 21/08/1990 | 20 | 3.75 | 7.5 | 7.5 | 18.75 | 57.5 | - | ELIMINADO |
0278792-0 | ISIS TORRES RODRIGUES DE BARROS | 03/11/1988 | 20 | 5 | 7.5 | 10 | 25 | 67.5 | 8 | CONV 2 ETAPA |
0289330-4 | JANAINA CARLA NEMESIO DE OLIVEIRA | 21/12/1987 | 16.25 | 3.75 | 6.25 | 5 | 25 | 56.25 | - | ELIMINADO |
0295804-0 | JANICLEIA ALVES RODRIGUES | 04/06/1989 | 6.25 | 3.75 | 5 | 3.75 | 12.5 | 31.25 | - | ELIMINADO |
0246975-8 | JAQUELINE DE MORAES GAMA | 26/09/1985 | 10 | 2.5 | 10 | 5 | 18.75 | 46.25 | - | ELIMINADO |
0254820-8 | JAQUELINE DIAS ALVES | 25/02/1989 | 8.75 | 6.25 | 6.25 | 5 | 11.25 | 37.5 | - | ELIMINADO |
0287032-0 | JESSICA FERNANDA BARROS | 11/05/1992 | 17.5 | 7.5 | 6.25 | 8.75 | 16.25 | 56.25 | 21 | HABILITADO |
0223675-3 | JESSICA LAYNE DOS SANTOS SILVA | 03/01/1991 | 12.5 | 3.75 | 10 | 2.5 | 12.5 | 41.25 | - | ELIMINADO |
0288580-8 | JESSICA MACHADO DA SILVEIRA | 17/08/1993 | 12.5 | 5 | 8.75 | 2.5 | 10 | 38.75 | - | ELIMINADO |
0300213-6 | JESSICA PATRICIA CORDEIRO DA SILVA | 03/06/1991 | 8.75 | 3.75 | 5 | 3.75 | 10 | 31.25 | - | ELIMINADO |
0272646-7 | JESSYKA SANTOS CANDEIA | 27/11/1991 | 13.75 | 3.75 | 10 | 6.25 | 10 | 43.75 | - | ELIMINADO |
0240540-7 | JHANE DEISY DA SILVA OLIVEIRA | 05/04/1990 | 16.25 | 6.25 | 8.75 | 3.75 | 15 | 50 | - | ELIMINADO |
0253704-4 | JOYCE EMANUELLE FELIPE DE GOIS | 20/07/1993 | 22.5 | 6.25 | 6.25 | 3.75 | 17.5 | 56.25 | - | ELIMINADO |
0246297-4 | JOYCE LAYANNE BRAZ DE OMENA XAVIER | 04/08/1990 | 7.5 | 2.5 | 5 | 3.75 | 11.25 | 30 | - | ELIMINADO |
0250323-9 | JUDERLANDIA DOS SANTOS DE SOUSA | 22/12/1987 | 15 | 1.25 | 12.5 | 6.25 | 16.25 | 51.25 | - | ELIMINADO |
0244835-1 | JULIANA DUARTE DA SILVA | 02/11/1990 | 13.75 | 3.75 | 7.5 | 3.75 | 11.25 | 40 | - | ELIMINADO |
0204801-9 | JULIANA RANNIELY GUERRA ALVES | 27/10/1995 | 18.75 | 6.25 | 8.75 | 5 | 10 | 48.75 | - | ELIMINADO |
0230567-4 | JULIANA XAVIER DA SILVA | 28/06/1997 | 12.5 | 2.5 | 6.25 | 6.25 | 7.5 | 35 | - | ELIMINADO |
0282329-2 | JULIANE KELLY FERRAZ MARTINS | 17/02/1987 | 18.75 | 3.75 | 7.5 | 5 | 20 | 55 | - | ELIMINADO |
0285976-9 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS | 09/02/1995 | 17.5 | 7.5 | 11.25 | 6.25 | 11.25 | 53.75 | - | ELIMINADO |
0257325-3 | JULLIANA MARIA DANTAS PIRES | 20/08/1990 | 15 | 3.75 | 7.5 | 6.25 | 13.75 | 46.25 | - | ELIMINADO |
0216220-2 | JUSSARA LOPES DE VASCONCELOS | 28/04/1995 | 16.25 | 3.75 | 7.5 | 6.25 | 17.5 | 51.25 | - | ELIMINADO |
0205091-9 | JUSSARA MARA LIMA QUEIROZ | 04/04/1989 | 20 | 10 | 8.75 | 5 | 25 | 68.75 | 5 | CONV 2 ETAPA |
0264604-8 | KAMILA FERREIRA ALENCAR | 23/08/1994 | 12.5 | 3.75 | 6.25 | 3.75 | 16.25 | 42.5 | - | ELIMINADO |
0290913-8 | KARINNE ALVES MONTEIRO | 28/04/1996 | 20 | 6.25 | 7.5 | 5 | 10 | 48.75 | - | ELIMINADO |
0225920-6 | KARLA GOMES NASCIMENTO | 23/08/1992 | 13.75 | 2.5 | 7.5 | 5 | 6.25 | 35 | - | ELIMINADO |
0278770-9 | KARLLENE NUNES DA SILVA | 19/09/1985 | 13.75 | 1.25 | 10 | 2.5 | 12.5 | 40 | - | ELIMINADO |
0299337-6 | KELCIA ALMEIDA CARNEIRO | 12/02/1990 | 20 | 3.75 | 8.75 | 3.75 | 16.25 | 52.5 | - | ELIMINADO |
0242905-5 | KENNYA PATRICIA EUGENIO DE ABREU | 20/12/1988 | 13.75 | 1.25 | 11.25 | 3.75 | 12.5 | 42.5 | - | ELIMINADO |
0203995-8 | LAURA AMANDA DE MEDEIROS BATISTA | 19/05/1986 | 10 | 3.75 | 7.5 | 6.25 | 15 | 42.5 | - | ELIMINADO |
0259887-6 | LAYSLA TORRES GUEDES | 08/05/1997 | 7.5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 10 | 37.5 | - | ELIMINADO |
0288071-7 | LIEDJA REGIA BRITO PINHEIRO | 30/04/1987 | 15 | 6.25 | 8.75 | 2.5 | 20 | 52.5 | - | ELIMINADO |
0256942-6 | LIGIA ANDRADE RODRIGUES | 02/02/1992 | 11.25 | 2.5 | 10 | 2.5 | 12.5 | 38.75 | - | ELIMINADO |
0242206-9 | LIZANDRA KELLY DE OLIVEIRA SA | 23/12/1992 | 18.75 | 6.25 | 10 | 5 | 20 | 60 | 17 | HABILITADO |
0301475-4 | LUA KARINE DE SOUSA PEREIRA | 23/04/1992 | 15 | 7.5 | 11.25 | 2.5 | 10 | 46.25 | - | ELIMINADO |
0219078-8 | LUANA MARQUES DA SILVA | 01/04/1988 | 18.75 | 3.75 | 10 | 5 | 17.5 | 55 | - | ELIMINADO |
0237076-0 | LUANA PATRICIA DE SOUZA SILVA | 31/03/1989 | 22.5 | 6.25 | 8.75 | 7.5 | 22.5 | 67.5 | 6 | CONV 2 ETAPA |
0267233-2 | LUANA PRISCILA DO NASCIMENTO MOREIRA | 23/12/1992 | 20 | 6.25 | 11.25 | 6.25 | 28.75 | 72.5 | 2 | CONV 2 ETAPA |
0252491-0 | LUANA TAVARES DE LIMA SILVA | 06/10/1989 | 16.25 | 3.75 | 8.75 | 5 | 16.25 | 50 | - | ELIMINADO |
0293992-4 | LUANDA FERNANDES ESTRELA | 17/04/1988 | 18.75 | 7.5 | 10 | 3.75 | 22.5 | 62.5 | - | ELIMINADO |
0216633-0 | LUCIANA PAZ CARVALHO | 06/06/1984 | 11.25 | 5 | 7.5 | 3.75 | 11.25 | 38.75 | - | ELIMINADO |
0263338-8 | LUCIANA SOUZA ARAUJO | 15/05/1986 | 8.75 | 1.25 | 6.25 | 6.25 | 7.5 | 30 | - | ELIMINADO |
0249717-4 | LUCICLEIDE GOMES DE OLIVEIRA | 31/07/1988 | 8.75 | 6.25 | 7.5 | 1.25 | 10 | 33.75 | - | ELIMINADO |
0229644-6 | MAIARA DA LUZ SILVA | 23/04/1986 | 16.25 | 3.75 | 6.25 | 7.5 | 12.5 | 46.25 | - | ELIMINADO |
0291367-4 | MAISA DO NASCIMENTO MORAIS | 17/04/1992 | 22.5 | 6.25 | 10 | 6.25 | 21.25 | 66.25 | 10 | HABILITADO |
0242363-4 | MARCELA FLORENCO DO ORIENTE | 06/05/1989 | 21.25 | 5 | 8.75 | 7.5 | 28.75 | 71.25 | 3 | CONV 2 ETAPA |
0264522-0 | MARGARIDA SHEILA DE BRITO MENESES | 04/12/1984 | 13.75 | 7.5 | 8.75 | 6.25 | 25 | 61.25 | 15 | HABILITADO |
0236658-4 | MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA | 05/08/1989 | 12.5 | 2.5 | 6.25 | 6.25 | 8.75 | 36.25 | - | ELIMINADO |
0290069-6 | MARIA AURILENE ISIDORIO DE LIMA | 27/05/1995 | 15 | 5 | 7.5 | 6.25 | 11.25 | 45 | - | ELIMINADO |
0246912-0 | MARIA BENIGNA DE LIMA AMORIM | 27/04/1988 | 22.5 | 1.25 | 5 | 5 | 15 | 48.75 | - | ELIMINADO |
0200617-0 | MARIA CIRILO DA SILVA | 15/07/1985 | 17.5 | 3.75 | 8.75 | 6.25 | 13.75 | 50 | - | ELIMINADO |
0270222-3 | MARIA CLEONE BARBOSA | 08/09/1987 | 17.5 | 1.25 | 8.75 | 8.75 | 23.75 | 60 | - | ELIMINADO |
0249305-5 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS DE ARAUJO | 04/04/1985 | 12.5 | 3.75 | 8.75 | 5 | 10 | 40 | - | ELIMINADO |
0252198-9 | MARIA DANIELA BALBINO SILVA | 17/03/1994 | 11.25 | 3.75 | 8.75 | 6.25 | 17.5 | 47.5 | - | ELIMINADO |
0264738-9 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BEZERRA | 18/07/1987 | 12.5 | 3.75 | 8.75 | 7.5 | 13.75 | 46.25 | - | ELIMINADO |
0263566-6 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA BATISTA | 25/10/1987 | 17.5 | 1.25 | 7.5 | 2.5 | 17.5 | 46.25 | - | ELIMINADO |
0254619-1 | MARIA DO SOCORRO TAVARES LOPES | 16/12/1991 | 18.75 | 5 | 10 | 8.75 | 22.5 | 65 | 12 | HABILITADO |
0246359-8 | MARIA DULCEANA ALVES BANDEIRA | 25/09/1987 | 8.75 | 3.75 | 7.5 | 2.5 | 8.75 | 31.25 | - | ELIMINADO |
0206209-7 | MARIA EUDIVANIA DA COSTA NASCIENTO | 21/08/1986 | 15 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 17.5 | 51.25 | 24 | HABILITADO |
0261950-4 | MARIA FERNANDES NUNES | 12/04/1997 | 18.75 | 5 | 10 | 6.25 | 12.5 | 52.5 | - | ELIMINADO |
0260606-2 | MARIA GABRIELA NICACIO FERNANDES | 19/04/1993 | 11.25 | 3.75 | 10 | 5 | 11.25 | 41.25 | - | ELIMINADO |
0244464-0 | MARIA JAYNE SOARES MENDES | 01/08/1994 | 8.75 | 5 | 5 | 8.75 | 10 | 37.5 | - | ELIMINADO |
0250187-2 | MARIA JONABIA FARIAS VIEIRA | 24/06/1987 | 15 | 6.25 | 10 | 5 | 12.5 | 48.75 | - | ELIMINADO |
0273028-6 | MARIA JOSINEIDE DE SOUSA CORDEIRO | 28/03/1985 | 11.25 | 5 | 6.25 | 7.5 | 12.5 | 42.5 | - | ELIMINADO |
0268945-6 | MARIA PAULA DE PAIVA | 29/05/1992 | 18.75 | 6.25 | 10 | 3.75 | 11.25 | 50 | - | ELIMINADO |
0287035-5 | MARIA RODRIGUES PEREIRA | 27/05/1985 | 8.75 | 5 | 7.5 | 3.75 | 8.75 | 33.75 | - | ELIMINADO |
0254917-4 | MARIA TERESA ALVES MOURA | 09/05/1988 | 21.25 | 11.25 | 10 | 6.25 | 23.75 | 72.5 | 1 | CONV 2 ETAPA |
0216118-4 | MARIANY LAYCE SOARES SILVA | 09/07/1989 | 17.5 | 1.25 | 8.75 | 8.75 | 22.5 | 58.75 | - | ELIMINADO |
0273513-0 | MARILIA DE LIMA SILVA | 02/06/1987 | 11.25 | 3.75 | 8.75 | 6.25 | 25 | 55 | - | ELIMINADO |
0291900-1 | MARINA VALERIA DE PAULA MENDES | 28/11/1991 | 18.75 | 5 | 7.5 | 3.75 | 17.5 | 52.5 | - | ELIMINADO |
0280350-0 | MARTA LINDINEIDE ALVES DA SILVA | 22/05/1985 | 17.5 | 6.25 | 6.25 | 7.5 | 10 | 47.5 | - | ELIMINADO |
0244409-7 | MAYSA DAVILLA FELIX BEZERRA | 05/04/1987 | 17.5 | 5 | 8.75 | 5 | 16.25 | 52.5 | 22 | HABILITADO |
0268041-6 | MICHELLY DE FARIAS MOUZINHO SOARES | 21/05/1988 | 15 | 5 | 6.25 | 5 | 10 | 41.25 | - | ELIMINADO |
0229252-1 | MOEMA JANE DE MEDEIROS ARAUJO | 10/09/1990 | 21.25 | 2.5 | 8.75 | 5 | 12.5 | 50 | - | ELIMINADO |
0264178-0 | MONIK CRISPIM VIEIRA | 01/02/1992 | 16.25 | 5 | 11.25 | 12.5 | 25 | 70 | 4 | CONV 2 ETAPA |
0260975-4 | MONIQUE EVANS FERREIRA DA SILVA | 06/10/1987 | 13.75 | 2.5 | 10 | 5 | 10 | 41.25 | - | ELIMINADO |
0221118-1 | MUNIK ARAUJO DA SILVA | 16/10/1991 | 18.75 | 1.25 | 10 | 3.75 | 12.5 | 46.25 | - | ELIMINADO |
0236281-3 | NARA LIGIA PAULINO DE SOUSA | 01/02/1990 | 11.25 | 3.75 | 7.5 | 1.25 | 8.75 | 32.5 | - | ELIMINADO |
0278376-2 | NIELE SAMARA BEZERRA DINIZ | 09/04/1993 | 12.5 | 5 | 8.75 | 3.75 | 22.5 | 52.5 | - | ELIMINADO |
0244462-3 | PAMELA ROBERTA LIMA DA SILVA | 14/11/1986 | 18.75 | 0 | 12.5 | 5 | 26.25 | 62.5 | - | ELIMINADO |
0224516-7 | PAMELLA RAQUEL CAMPELO LOPES DA SILVA | 15/10/1986 | 11.25 | 2.5 | 6.25 | 1.25 | 17.5 | 38.75 | - | ELIMINADO |
0274885-1 | PATRICIA SAMARA DE LIMA FERREIRA | 31/10/1987 | 15 | 5 | 5 | 2.5 | 12.5 | 40 | - | ELIMINADO |
0298994-8 | RAIANNE LUNA DE OLIVEIRA | 03/03/1991 | 17.5 | 3.75 | 10 | 6.25 | 10 | 47.5 | - | ELIMINADO |
0240681-0 | RAIANNY DE SOUZA LACERDA | 21/09/1992 | 13.75 | 2.5 | 7.5 | 7.5 | 16.25 | 47.5 | - | ELIMINADO |
0261894-0 | RAISSY LOPES FIGUEIREDO | 22/08/1991 | 10 | 6.25 | 8.75 | 3.75 | 8.75 | 37.5 | - | ELIMINADO |
0280106-0 | RANYELE RIBEIRO ALVES | 28/09/1989 | 16.25 | 2.5 | 7.5 | 6.25 | 15 | 47.5 | - | ELIMINADO |
0282564-3 | RAQUEL CRISTINA SOARES SILVEIRA | 19/05/1987 | 8.75 | 3.75 | 7.5 | 5 | 11.25 | 36.25 | - | ELIMINADO |
0287438-5 | RILZA VERONICA RODRIGUES DOS ANJOS | 09/03/1985 | 13.75 | 2.5 | 7.5 | 6.25 | 26.25 | 56.25 | - | ELIMINADO |
0283929-6 | RITA DE CASSIA GOMES DA SILVA | 26/12/1993 | 13.75 | 6.25 | 7.5 | 5 | 10 | 42.5 | - | ELIMINADO |
0296702-2 | RITA SAYONARA RODRIGUES PRIMO | 27/06/1984 | 12.5 | 6.25 | 7.5 | 5 | 10 | 41.25 | - | ELIMINADO |
0238470-1 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUSA | 31/08/1985 | 13.75 | 3.75 | 11.25 | 5 | 21.25 | 55 | - | ELIMINADO |
0283258-5 | ROSINETE MEDEIROS DE ARAUJO | 19/06/1993 | 13.75 | 1.25 | 7.5 | 5 | 12.5 | 40 | - | ELIMINADO |
0240579-2 | SAMARA FELIPE DE OLIVEIRA | 01/07/1993 | 3.75 | 3.75 | 7.5 | 3.75 | 13.75 | 32.5 | - | ELIMINADO |
0227006-4 | SAMIA TAMYRIS SOUZA SARAIVA | 29/11/1992 | 8.75 | 1.25 | 6.25 | 3.75 | 8.75 | 28.75 | - | ELIMINADO |
0258857-9 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | 08/11/1988 | 12.5 | 8.75 | 8.75 | 2.5 | 13.75 | 46.25 | - | ELIMINADO |
0290420-9 | SARAH SOUZA VIANA | 03/09/1990 | 11.25 | 3.75 | 6.25 | 3.75 | 13.75 | 38.75 | - | ELIMINADO |
0262763-9 | SILVANA GOMES DE LIRA | 24/06/1985 | 11.25 | 7.5 | 10 | 7.5 | 22.5 | 58.75 | 20 | HABILITADO |
